PLUS Stock Price History - DigiPlus Interactive Corp.
Best Day
₱65.00
June 11, 2025
Worst Day
₱18.50
September 15, 2025
Average Volume
12.5M
Daily Average
Most Traded
129.9M
July 18, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱20.95 | ₱21.15 | ₱20.00 | 3,027,300 | ₱62,609,403.00 | +0.36 | +1.70% |
| Oct 29, 2025 | ₱20.60 | ₱21.30 | ₱20.15 | 2,949,900 | ₱61,342,245.00 | +0.62 | +3.00% |
| Oct 28, 2025 | ₱20.00 | ₱20.45 | ₱19.62 | 2,345,000 | ₱46,640,506.00 | -0.20 | -0.99% |
| Oct 27, 2025 | ₱20.20 | ₱20.85 | ₱19.32 | 2,499,800 | ₱49,692,215.00 | +0.15 | +0.75% |
| Oct 24, 2025 | ₱20.05 | ₱21.30 | ₱19.84 | 2,782,000 | ₱56,603,838.00 | -0.54 | -2.67% |
| Oct 23, 2025 | ₱20.60 | ₱20.80 | ₱19.40 | 6,334,400 | ₱127,031,693.00 | -0.49 | -2.37% |
| Oct 22, 2025 | ₱21.10 | ₱22.00 | ₱21.10 | 2,744,100 | ₱58,494,485.00 | -0.86 | -4.09% |
| Oct 21, 2025 | ₱22.00 | ₱22.80 | ₱21.65 | 4,477,900 | ₱99,069,790.00 | -0.82 | -3.72% |
| Oct 20, 2025 | ₱22.85 | ₱23.40 | ₱22.80 | 1,324,300 | ₱30,442,930.00 | -0.15 | -0.65% |
| Oct 17, 2025 | ₱23.00 | ₱23.55 | ₱22.60 | 2,556,600 | ₱58,673,440.00 | -0.54 | -2.34% |
| Oct 16, 2025 | ₱23.55 | ₱23.80 | ₱23.00 | 2,978,800 | ₱69,888,860.00 | +0.20 | +0.86% |
| Oct 15, 2025 | ₱23.35 | ₱23.60 | ₱22.45 | 5,327,200 | ₱121,810,165.00 | -0.10 | -0.43% |
| Oct 14, 2025 | ₱23.45 | ₱24.25 | ₱23.35 | 3,045,400 | ₱72,047,975.00 | -0.15 | -0.64% |
| Oct 13, 2025 | ₱23.60 | ₱24.00 | ₱23.00 | 11,567,100 | ₱273,171,235.00 | -0.68 | -2.88% |
| Oct 10, 2025 | ₱24.30 | ₱25.35 | ₱24.30 | 7,776,400 | ₱192,658,535.00 | -0.10 | -0.41% |
| Oct 09, 2025 | ₱24.40 | ₱25.70 | ₱23.70 | 9,631,600 | ₱236,157,675.00 | -1.01 | -4.13% |
| Oct 08, 2025 | ₱25.45 | ₱25.95 | ₱25.40 | 3,990,800 | ₱102,151,980.00 | -0.10 | -0.39% |
| Oct 07, 2025 | ₱25.55 | ₱26.15 | ₱25.30 | 4,985,200 | ₱128,174,780.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 06, 2025 | ₱25.55 | ₱25.85 | ₱25.15 | 6,932,200 | ₱177,226,590.00 | -0.10 | -0.39% |
| Oct 03, 2025 | ₱25.65 | ₱25.95 | ₱25.25 | 2,235,200 | ₱57,364,640.00 | -0.05 | -0.19% |
| Oct 02, 2025 | ₱25.70 | ₱25.80 | ₱25.05 | 2,007,600 | ₱51,186,320.00 | +0.05 | +0.19% |
| Oct 01, 2025 | ₱25.65 | ₱26.35 | ₱24.85 | 6,173,200 | ₱159,218,060.00 | +0.41 | +1.58% |
| Sep 30, 2025 | ₱25.25 | ₱25.25 | ₱23.05 | 9,496,900 | ₱231,167,040.00 | +0.56 | +2.23% |
| Sep 29, 2025 | ₱24.70 | ₱25.60 | ₱24.70 | 4,493,600 | ₱112,383,135.00 | -0.63 | -2.56% |
| Sep 26, 2025 | ₱25.35 | ₱25.45 | ₱24.75 | 5,291,400 | ₱133,448,690.00 | +0.56 | +2.22% |
| Sep 25, 2025 | ₱24.80 | ₱25.10 | ₱24.30 | 6,526,800 | ₱161,548,860.00 | +0.72 | +2.90% |
| Sep 24, 2025 | ₱24.10 | ₱24.95 | ₱24.10 | 6,770,100 | ₱164,958,015.00 | -0.49 | -2.03% |
| Sep 23, 2025 | ₱24.60 | ₱26.05 | ₱24.60 | 10,611,700 | ₱268,865,800.00 | -0.49 | -1.99% |
| Sep 22, 2025 | ₱25.10 | ₱25.10 | ₱23.95 | 11,731,900 | ₱289,272,930.00 | +1.54 | +6.13% |
| Sep 19, 2025 | ₱23.65 | ₱23.80 | ₱22.20 | 8,467,300 | ₱197,677,540.00 | +1.49 | +6.29% |
| Sep 18, 2025 | ₱22.25 | ₱23.20 | ₱22.05 | 6,992,900 | ₱158,202,215.00 | +0.05 | +0.23% |
| Sep 17, 2025 | ₱22.20 | ₱24.90 | ₱22.00 | 15,752,600 | ₱363,232,125.00 | -0.91 | -4.10% |
| Sep 16, 2025 | ₱23.15 | ₱23.90 | ₱18.32 | 17,587,200 | ₱379,923,437.00 | +5.82 | +25.14% |
| Sep 15, 2025 | ₱18.50 | ₱19.70 | ₱18.50 | 6,602,900 | ₱124,581,514.00 | -1.30 | -7.04% |
| Sep 12, 2025 | ₱19.90 | ₱21.60 | ₱19.68 | 4,464,700 | ₱91,731,438.00 | -1.04 | -5.24% |
| Sep 11, 2025 | ₱21.00 | ₱21.85 | ₱19.54 | 10,475,700 | ₱221,898,364.00 | +1.43 | +6.82% |
| Sep 10, 2025 | ₱19.66 | ₱19.88 | ₱19.38 | 4,691,300 | ₱92,339,272.00 | -0.24 | -1.21% |
| Sep 09, 2025 | ₱19.90 | ₱20.10 | ₱19.26 | 5,953,500 | ₱117,253,620.00 | -0.02 | -0.10% |
| Sep 08, 2025 | ₱19.92 | ₱22.00 | ₱19.88 | 7,365,800 | ₱149,649,578.00 | -1.55 | -7.78% |
| Sep 05, 2025 | ₱21.60 | ₱22.55 | ₱21.50 | 5,205,900 | ₱114,822,215.00 | -0.30 | -1.37% |
| Sep 04, 2025 | ₱21.90 | ₱23.35 | ₱21.75 | 5,617,000 | ₱126,275,530.00 | -0.44 | -2.01% |
| Sep 03, 2025 | ₱22.35 | ₱22.65 | ₱22.15 | 2,781,600 | ₱62,076,460.00 | -0.30 | -1.32% |
| Sep 02, 2025 | ₱22.65 | ₱23.65 | ₱22.00 | 7,792,300 | ₱174,377,820.00 | -0.82 | -3.62% |
| Sep 01, 2025 | ₱23.50 | ₱23.90 | ₱22.15 | 4,619,300 | ₱106,283,625.00 | +0.51 | +2.17% |
| Aug 29, 2025 | ₱23.00 | ₱24.85 | ₱23.00 | 11,131,000 | ₱263,494,290.00 | -1.54 | -6.69% |
| Aug 28, 2025 | ₱24.65 | ₱26.35 | ₱24.65 | 6,252,500 | ₱158,945,390.00 | -0.82 | -3.33% |
| Aug 27, 2025 | ₱25.50 | ₱26.05 | ₱24.70 | 4,254,800 | ₱107,993,955.00 | +0.35 | +1.39% |
| Aug 26, 2025 | ₱25.15 | ₱26.55 | ₱25.15 | 9,601,800 | ₱246,132,475.00 | -1.64 | -6.51% |
| Aug 22, 2025 | ₱26.90 | ₱28.40 | ₱26.75 | 10,115,800 | ₱276,524,465.00 | -1.37 | -5.11% |
| Aug 20, 2025 | ₱28.35 | ₱31.25 | ₱27.80 | 24,544,500 | ₱724,013,460.00 | -1.56 | -5.50% |
| Aug 19, 2025 | ₱30.00 | ₱30.00 | ₱26.25 | 29,293,800 | ₱830,823,635.00 | +3.52 | +11.73% |
| Aug 18, 2025 | ₱26.85 | ₱26.85 | ₱24.80 | 18,076,600 | ₱469,803,410.00 | +0.88 | +3.27% |
| Aug 15, 2025 | ₱26.00 | ₱26.80 | ₱23.00 | 76,722,100 | ₱1,977,790,970.00 | +2.11 | +8.11% |
| Aug 14, 2025 | ₱24.05 | ₱29.95 | ₱23.80 | 57,639,000 | ₱1,510,422,295.00 | -4.77 | -19.83% |
| Aug 13, 2025 | ₱30.00 | ₱31.90 | ₱29.95 | 23,060,300 | ₱710,726,270.00 | -0.97 | -3.23% |
| Aug 12, 2025 | ₱31.00 | ₱33.80 | ₱30.55 | 30,272,500 | ₱969,244,995.00 | -1.57 | -5.05% |
| Aug 11, 2025 | ₱32.65 | ₱32.85 | ₱30.40 | 56,663,000 | ₱1,799,315,060.00 | +6.98 | +21.38% |
| Aug 08, 2025 | ₱26.90 | ₱27.65 | ₱26.50 | 23,244,800 | ₱628,483,935.00 | +2.10 | +7.82% |
| Aug 07, 2025 | ₱24.95 | ₱25.10 | ₱22.15 | 12,346,700 | ₱295,214,980.00 | +2.12 | +8.48% |
| Aug 06, 2025 | ₱23.00 | ₱23.95 | ₱22.55 | 15,877,900 | ₱366,221,225.00 | -1.41 | -6.12% |
| Aug 05, 2025 | ₱24.50 | ₱25.10 | ₱22.75 | 20,013,900 | ₱488,127,940.00 | +0.61 | +2.51% |
| Aug 04, 2025 | ₱23.90 | ₱29.10 | ₱23.60 | 32,574,100 | ₱851,349,530.00 | -2.98 | -12.45% |
| Aug 01, 2025 | ₱27.30 | ₱28.75 | ₱18.90 | 70,413,600 | ₱1,752,288,474.00 | +2.27 | +8.33% |
| Jul 31, 2025 | ₱25.20 | ₱32.15 | ₱25.20 | 59,322,900 | ₱1,667,133,070.00 | -7.53 | -29.90% |
| Jul 30, 2025 | ₱35.95 | ₱36.80 | ₱33.10 | 24,004,400 | ₱846,160,085.00 | +0.30 | +0.84% |
| Jul 29, 2025 | ₱35.65 | ₱39.20 | ₱35.15 | 50,989,300 | ₱1,882,735,155.00 | +3.94 | +11.06% |
| Jul 28, 2025 | ₱32.10 | ₱34.95 | ₱28.20 | 54,989,200 | ₱1,760,826,410.00 | +6.06 | +18.89% |
| Jul 25, 2025 | ₱27.00 | ₱28.65 | ₱25.55 | 48,517,700 | ₱1,314,337,345.00 | -0.25 | -0.92% |
| Jul 24, 2025 | ₱27.25 | ₱27.60 | ₱25.20 | 50,109,700 | ₱1,329,855,355.00 | +3.37 | +12.37% |
| Jul 23, 2025 | ₱24.25 | ₱24.85 | ₱19.78 | 41,506,600 | ₱951,793,515.00 | +5.48 | +22.60% |
| Jul 22, 2025 | ₱19.78 | ₱20.60 | ₱19.46 | 22,636,100 | ₱450,182,800.00 | -0.22 | -1.10% |
| Jul 21, 2025 | ₱20.00 | ₱22.40 | ₱18.78 | 51,456,400 | ₱1,052,584,558.00 | -2.30 | -11.50% |
| Jul 18, 2025 | ₱22.60 | ₱22.90 | ₱13.80 | 129,939,200 | ₱2,333,828,726.00 | +3.54 | +15.66% |
| Jul 17, 2025 | ₱19.54 | ₱26.80 | ₱19.54 | 77,491,000 | ₱1,644,864,546.00 | -5.85 | -29.96% |
| Jul 16, 2025 | ₱27.90 | ₱34.10 | ₱25.20 | 55,468,100 | ₱1,577,856,340.00 | -5.69 | -20.40% |
| Jul 15, 2025 | ₱35.05 | ₱36.50 | ₱34.75 | 9,008,300 | ₱317,539,740.00 | -0.93 | -2.64% |
| Jul 14, 2025 | ₱36.00 | ₱36.50 | ₱34.50 | 16,780,300 | ₱596,307,445.00 | -1.71 | -4.76% |
| Jul 11, 2025 | ₱37.80 | ₱40.40 | ₱37.65 | 15,261,600 | ₱586,406,620.00 | -1.63 | -4.30% |
| Jul 10, 2025 | ₱39.50 | ₱40.50 | ₱37.70 | 27,052,400 | ₱1,066,653,865.00 | +3.25 | +8.22% |
| Jul 09, 2025 | ₱36.50 | ₱38.00 | ₱35.35 | 24,262,600 | ₱900,311,430.00 | +2.06 | +5.64% |
| Jul 08, 2025 | ₱34.55 | ₱35.70 | ₱32.45 | 31,961,200 | ₱1,084,665,610.00 | +0.77 | +2.22% |
| Jul 07, 2025 | ₱33.80 | ₱36.00 | ₱30.50 | 61,910,400 | ₱2,085,151,155.00 | +4.93 | +14.58% |
| Jul 04, 2025 | ₱29.50 | ₱39.10 | ₱29.40 | 61,866,500 | ₱2,069,550,990.00 | -7.04 | -23.87% |
| Jul 03, 2025 | ₱38.75 | ₱47.75 | ₱31.60 | 56,159,300 | ₱2,198,518,505.00 | -5.38 | -13.89% |
| Jul 02, 2025 | ₱45.00 | ₱50.00 | ₱44.55 | 20,606,810 | ₱952,416,804.00 | -4.50 | -10.00% |
| Jul 01, 2025 | ₱50.00 | ₱51.95 | ₱47.00 | 20,664,640 | ₱1,023,169,318.50 | -1.93 | -3.85% |
| Jun 30, 2025 | ₱52.00 | ₱58.30 | ₱52.00 | 8,964,740 | ₱480,996,819.50 | -4.48 | -8.61% |
| Jun 27, 2025 | ₱56.90 | ₱59.65 | ₱56.90 | 6,074,600 | ₱354,121,428.00 | -1.18 | -2.07% |
| Jun 26, 2025 | ₱58.10 | ₱58.35 | ₱55.50 | 6,036,200 | ₱345,523,098.00 | +2.07 | +3.57% |
| Jun 25, 2025 | ₱56.10 | ₱57.00 | ₱53.70 | 6,202,320 | ₱343,705,035.50 | +1.28 | +2.28% |
| Jun 24, 2025 | ₱54.85 | ₱57.20 | ₱54.75 | 9,715,200 | ₱542,189,908.50 | +1.91 | +3.49% |
| Jun 23, 2025 | ₱53.00 | ₱57.35 | ₱52.45 | 16,268,800 | ₱872,217,035.00 | -4.02 | -7.59% |
| Jun 20, 2025 | ₱57.35 | ₱60.75 | ₱57.30 | 15,973,810 | ₱919,654,206.50 | -2.80 | -4.89% |
| Jun 19, 2025 | ₱60.30 | ₱61.40 | ₱58.20 | 5,228,440 | ₱312,939,692.00 | -0.30 | -0.50% |
| Jun 18, 2025 | ₱60.60 | ₱63.85 | ₱59.90 | 4,826,690 | ₱294,268,475.00 | -3.22 | -5.31% |
| Jun 17, 2025 | ₱64.00 | ₱64.40 | ₱62.80 | 8,307,030 | ₱531,146,105.00 | +1.70 | +2.65% |
| Jun 16, 2025 | ₱62.35 | ₱63.20 | ₱61.20 | 20,308,920 | ₱1,266,849,130.00 | -0.45 | -0.72% |
| Jun 13, 2025 | ₱62.80 | ₱64.80 | ₱62.30 | 5,381,830 | ₱341,086,571.50 | -2.12 | -3.38% |
| Jun 11, 2025 | ₱65.00 | ₱65.25 | ₱59.70 | 10,900,490 | ₱696,638,898.00 | +4.15 | +6.38% |
| Jun 10, 2025 | ₱61.10 | ₱64.90 | ₱60.25 | 11,819,440 | ₱733,486,006.50 | -3.58 | -5.86% |
| Jun 09, 2025 | ₱64.90 | ₱64.90 | ₱62.75 | 7,607,950 | ₱487,392,359.50 | +3.04 | +4.68% |
| Jun 05, 2025 | ₱62.00 | ₱62.00 | ₱62.00 | 4,544,150 | ₱281,033,944.50 | +2.93 | +4.73% |
| Jun 04, 2025 | ₱59.20 | ₱59.25 | ₱56.20 | 4,816,470 | ₱278,979,740.50 | +2.83 | +4.78% |
| Jun 03, 2025 | ₱56.50 | ₱58.00 | ₱55.50 | 4,122,920 | ₱235,501,482.50 | +1.02 | +1.80% |
| Jun 02, 2025 | ₱55.50 | ₱55.50 | ₱53.30 | 3,890,830 | ₱213,613,515.00 | +2.78 | +5.01% |
| May 30, 2025 | ₱52.85 | ₱53.45 | ₱51.30 | 7,298,320 | ₱384,612,426.00 | +2.14 | +4.04% |
| May 29, 2025 | ₱50.80 | ₱50.85 | ₱49.55 | 2,426,820 | ₱122,336,792.00 | +0.81 | +1.60% |
| May 28, 2025 | ₱50.00 | ₱50.35 | ₱49.90 | 2,357,390 | ₱117,893,298.00 | -0.20 | -0.40% |
| May 27, 2025 | ₱50.20 | ₱50.35 | ₱48.95 | 5,221,000 | ₱260,894,175.00 | +1.60 | +3.19% |
| May 26, 2025 | ₱48.65 | ₱49.00 | ₱48.60 | 1,869,200 | ₱90,982,490.00 | +0.05 | +0.10% |
| May 23, 2025 | ₱48.60 | ₱49.15 | ₱48.30 | 2,605,600 | ₱127,182,920.00 | +0.30 | +0.62% |
| May 22, 2025 | ₱48.30 | ₱49.55 | ₱47.80 | 3,736,200 | ₱181,473,660.00 | -0.84 | -1.73% |
| May 21, 2025 | ₱49.15 | ₱49.50 | ₱49.05 | 3,908,200 | ₱192,495,165.00 | +0.30 | +0.61% |
| May 20, 2025 | ₱48.85 | ₱49.30 | ₱48.45 | 4,169,500 | ₱203,783,030.00 | +0.86 | +1.77% |
| May 19, 2025 | ₱48.00 | ₱48.15 | ₱47.35 | 3,134,300 | ₱150,330,985.00 | +0.66 | +1.37% |
| May 16, 2025 | ₱47.35 | ₱48.20 | ₱47.10 | 2,726,400 | ₱129,249,800.00 | -0.35 | -0.73% |
| May 15, 2025 | ₱47.70 | ₱48.30 | ₱47.20 | 4,962,300 | ₱236,540,370.00 | +0.25 | +0.53% |
| May 14, 2025 | ₱47.45 | ₱47.70 | ₱46.30 | 6,369,600 | ₱299,382,520.00 | +2.04 | +4.29% |
| May 13, 2025 | ₱45.50 | ₱45.50 | ₱44.75 | 4,928,700 | ₱222,996,300.00 | +1.61 | +3.53% |
| May 09, 2025 | ₱43.95 | ₱44.45 | ₱43.75 | 10,097,200 | ₱443,349,070.00 | +2.04 | +4.64% |
| May 08, 2025 | ₱42.00 | ₱43.00 | ₱41.30 | 7,288,800 | ₱307,468,840.00 | +0.05 | +0.12% |
| May 07, 2025 | ₱41.95 | ₱43.05 | ₱39.70 | 7,993,500 | ₱331,462,615.00 | +0.25 | +0.60% |
| May 06, 2025 | ₱41.70 | ₱42.30 | ₱40.70 | 4,350,300 | ₱180,209,845.00 | +0.20 | +0.48% |
| May 05, 2025 | ₱41.50 | ₱41.80 | ₱41.20 | 4,455,100 | ₱184,851,330.00 | -0.15 | -0.36% |
| May 02, 2025 | ₱41.65 | ₱41.95 | ₱39.90 | 6,976,700 | ₱288,053,080.00 | +1.72 | +4.13% |
| Apr 30, 2025 | ₱40.00 | ₱40.05 | ₱39.60 | 4,859,900 | ₱194,067,900.00 | +1.02 | +2.56% |
| Apr 29, 2025 | ₱39.00 | ₱39.50 | ₱37.95 | 3,679,900 | ₱143,544,040.00 | +1.03 | +2.63% |
| Apr 28, 2025 | ₱38.00 | ₱38.30 | ₱37.05 | 2,561,500 | ₱96,783,995.00 | +1.13 | +2.98% |
| Apr 25, 2025 | ₱36.90 | ₱39.00 | ₱36.70 | 6,225,900 | ₱232,117,640.00 | -1.90 | -5.14% |
| Apr 24, 2025 | ₱38.90 | ₱39.05 | ₱37.90 | 5,939,900 | ₱230,425,275.00 | +0.87 | +2.23% |
| Apr 23, 2025 | ₱38.05 | ₱38.25 | ₱35.95 | 7,491,900 | ₱281,870,945.00 | +2.17 | +5.69% |
| Apr 22, 2025 | ₱36.00 | ₱36.15 | ₱34.40 | 24,280,500 | ₱860,899,995.00 | +0.92 | +2.56% |
| Apr 21, 2025 | ₱35.10 | ₱35.80 | ₱34.65 | 1,958,400 | ₱68,720,310.00 | -0.78 | -2.23% |
| Apr 16, 2025 | ₱35.90 | ₱36.15 | ₱35.60 | 673,300 | ₱24,172,115.00 | -0.10 | -0.28% |
| Apr 15, 2025 | ₱36.00 | ₱36.20 | ₱35.75 | 806,900 | ₱29,043,645.00 | +0.56 | +1.55% |
| Apr 14, 2025 | ₱35.45 | ₱36.05 | ₱35.45 | 1,957,100 | ₱70,066,135.00 | -0.30 | -0.84% |
| Apr 11, 2025 | ₱35.75 | ₱37.45 | ₱35.70 | 3,255,500 | ₱117,013,400.00 | -1.62 | -4.54% |
| Apr 10, 2025 | ₱37.45 | ₱37.45 | ₱35.75 | 5,803,600 | ₱213,863,725.00 | +2.74 | +7.31% |
| Apr 08, 2025 | ₱34.90 | ₱35.20 | ₱33.60 | 4,363,600 | ₱151,819,750.00 | +2.18 | +6.24% |
| Apr 07, 2025 | ₱32.85 | ₱34.60 | ₱31.90 | 7,485,900 | ₱247,935,070.00 | -2.58 | -7.85% |
| Apr 04, 2025 | ₱35.65 | ₱35.70 | ₱34.90 | 2,618,100 | ₱92,777,080.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 03, 2025 | ₱35.65 | ₱37.10 | ₱35.55 | 4,915,400 | ₱176,442,020.00 | -1.53 | -4.30% |
| Apr 02, 2025 | ₱37.25 | ₱37.45 | ₱36.30 | 3,284,900 | ₱121,792,995.00 | +1.19 | +3.19% |
| Mar 31, 2025 | ₱36.10 | ₱36.15 | ₱34.50 | 4,197,600 | ₱148,404,800.00 | +1.08 | +3.00% |
| Mar 28, 2025 | ₱35.05 | ₱35.20 | ₱34.50 | 2,082,700 | ₱72,826,885.00 | -0.30 | -0.85% |
| Mar 27, 2025 | ₱35.35 | ₱35.55 | ₱34.70 | 2,478,200 | ₱86,944,315.00 | -0.15 | -0.42% |
| Mar 26, 2025 | ₱35.50 | ₱36.00 | ₱34.65 | 2,251,300 | ₱79,933,430.00 | +0.45 | +1.28% |
| Mar 25, 2025 | ₱35.05 | ₱36.55 | ₱34.40 | 6,049,800 | ₱212,203,145.00 | -1.44 | -4.10% |
| Mar 24, 2025 | ₱36.55 | ₱37.30 | ₱36.35 | 2,952,200 | ₱108,668,500.00 | -0.05 | -0.14% |
| Mar 21, 2025 | ₱36.60 | ₱38.35 | ₱36.60 | 73,413,300 | ₱2,694,068,265.00 | -1.72 | -4.69% |
| Mar 20, 2025 | ₱38.40 | ₱39.30 | ₱38.40 | 6,267,300 | ₱243,075,230.00 | -0.10 | -0.26% |
| Mar 19, 2025 | ₱38.50 | ₱40.00 | ₱38.50 | 9,640,200 | ₱377,157,110.00 | -0.40 | -1.03% |
| Mar 18, 2025 | ₱38.90 | ₱39.65 | ₱37.35 | 23,773,100 | ₱926,608,145.00 | +2.11 | +5.42% |
| Mar 17, 2025 | ₱36.90 | ₱37.15 | ₱36.40 | 4,362,100 | ₱161,081,895.00 | -0.10 | -0.27% |
| Mar 14, 2025 | ₱37.00 | ₱37.00 | ₱35.70 | 4,940,500 | ₱180,558,770.00 | +0.35 | +0.95% |
| Mar 13, 2025 | ₱36.65 | ₱36.90 | ₱36.30 | 987,200 | ₱36,099,435.00 | -0.25 | -0.68% |
| Mar 12, 2025 | ₱36.90 | ₱37.00 | ₱36.10 | 2,623,800 | ₱96,044,185.00 | +0.51 | +1.37% |
| Mar 11, 2025 | ₱36.40 | ₱37.25 | ₱35.50 | 8,331,000 | ₱303,210,615.00 | -1.07 | -2.93% |
| Mar 10, 2025 | ₱37.50 | ₱38.10 | ₱37.35 | 5,701,800 | ₱215,155,385.00 | +0.45 | +1.21% |
| Mar 07, 2025 | ₱37.05 | ₱38.00 | ₱35.65 | 8,022,200 | ₱297,543,000.00 | +1.51 | +4.07% |
| Mar 06, 2025 | ₱35.60 | ₱35.90 | ₱35.10 | 3,231,100 | ₱115,150,690.00 | +0.25 | +0.71% |
| Mar 05, 2025 | ₱35.35 | ₱35.75 | ₱34.75 | 5,620,900 | ₱198,504,900.00 | +0.77 | +2.17% |
| Mar 04, 2025 | ₱34.60 | ₱35.00 | ₱33.05 | 6,751,900 | ₱231,184,000.00 | +1.03 | +2.98% |
| Mar 03, 2025 | ₱33.60 | ₱34.20 | ₱31.80 | 11,355,300 | ₱375,450,400.00 | -1.11 | -3.31% |
| Feb 28, 2025 | ₱34.75 | ₱37.70 | ₱32.90 | 30,557,100 | ₱1,071,084,550.00 | -1.57 | -4.53% |
| Feb 27, 2025 | ₱36.40 | ₱36.70 | ₱36.20 | 3,910,500 | ₱142,605,780.00 | -0.30 | -0.82% |
| Feb 26, 2025 | ₱36.70 | ₱36.95 | ₱36.60 | 3,558,400 | ₱130,974,645.00 | +0.15 | +0.41% |
| Feb 25, 2025 | ₱36.55 | ₱37.95 | ₱35.75 | 6,930,800 | ₱253,948,180.00 | -1.21 | -3.31% |
| Feb 24, 2025 | ₱37.80 | ₱38.00 | ₱37.20 | 3,897,300 | ₱146,710,290.00 | -0.20 | -0.53% |
| Feb 21, 2025 | ₱38.00 | ₱38.05 | ₱37.15 | 4,908,700 | ₱185,163,060.00 | +1.08 | +2.84% |
| Feb 20, 2025 | ₱36.95 | ₱37.20 | ₱35.05 | 4,840,300 | ₱177,256,615.00 | +1.73 | +4.67% |
| Feb 19, 2025 | ₱35.30 | ₱35.65 | ₱34.85 | 1,686,600 | ₱59,328,990.00 | +0.05 | +0.14% |
| Feb 18, 2025 | ₱35.25 | ₱35.75 | ₱35.05 | 3,182,300 | ₱112,834,955.00 | -0.15 | -0.42% |
| Feb 17, 2025 | ₱35.40 | ₱35.85 | ₱35.25 | 2,285,200 | ₱81,072,535.00 | -0.10 | -0.28% |
| Feb 14, 2025 | ₱35.50 | ₱35.90 | ₱35.25 | 2,932,600 | ₱104,258,340.00 | -0.20 | -0.56% |
| Feb 13, 2025 | ₱35.70 | ₱36.15 | ₱32.70 | 13,132,100 | ₱454,729,030.00 | +3.27 | +9.17% |
| Feb 12, 2025 | ₱32.70 | ₱33.50 | ₱32.70 | 1,952,600 | ₱64,332,455.00 | -0.49 | -1.51% |
| Feb 11, 2025 | ₱33.20 | ₱33.50 | ₱32.10 | 4,860,900 | ₱161,120,810.00 | +1.25 | +3.75% |
| Feb 10, 2025 | ₱32.00 | ₱32.90 | ₱31.80 | 3,677,700 | ₱119,179,805.00 | -0.97 | -3.03% |
| Feb 07, 2025 | ₱33.00 | ₱33.10 | ₱31.75 | 7,536,200 | ₱245,929,420.00 | +1.03 | +3.13% |
| Feb 06, 2025 | ₱32.00 | ₱32.00 | ₱31.20 | 5,603,600 | ₱178,236,675.00 | +0.72 | +2.24% |
| Feb 05, 2025 | ₱31.30 | ₱31.55 | ₱29.85 | 11,363,000 | ₱349,139,765.00 | +1.46 | +4.68% |
| Feb 04, 2025 | ₱29.90 | ₱30.20 | ₱29.60 | 4,489,600 | ₱134,199,730.00 | +0.25 | +0.84% |
| Feb 03, 2025 | ₱29.65 | ₱30.15 | ₱27.10 | 14,069,000 | ₱412,198,065.00 | +3.03 | +10.22% |
| Jan 31, 2025 | ₱26.90 | ₱27.25 | ₱26.60 | 2,044,300 | ₱55,205,095.00 | +0.36 | +1.32% |
| Jan 30, 2025 | ₱26.55 | ₱27.10 | ₱26.55 | 4,828,500 | ₱129,267,770.00 | -0.25 | -0.93% |
| Jan 28, 2025 | ₱26.80 | ₱26.90 | ₱26.55 | 2,280,500 | ₱60,952,165.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 27, 2025 | ₱26.80 | ₱27.60 | ₱26.80 | 3,035,400 | ₱82,493,870.00 | -0.30 | -1.11% |
| Jan 24, 2025 | ₱27.10 | ₱27.70 | ₱27.00 | 2,983,900 | ₱81,367,895.00 | +0.15 | +0.56% |
| Jan 23, 2025 | ₱26.95 | ₱27.80 | ₱26.90 | 2,623,000 | ₱70,954,290.00 | -0.54 | -2.00% |
| Jan 22, 2025 | ₱27.50 | ₱27.85 | ₱27.00 | 1,907,600 | ₱52,539,160.00 | +0.51 | +1.85% |
| Jan 21, 2025 | ₱27.00 | ₱27.55 | ₱26.90 | 570,000 | ₱15,439,060.00 | -0.44 | -1.64% |
| Jan 20, 2025 | ₱27.45 | ₱27.65 | ₱26.85 | 1,359,700 | ₱37,128,640.00 | +0.98 | +3.58% |
| Jan 17, 2025 | ₱26.50 | ₱26.90 | ₱26.00 | 1,996,400 | ₱52,987,190.00 | +0.51 | +1.92% |
| Jan 16, 2025 | ₱26.00 | ₱26.95 | ₱26.00 | 4,278,700 | ₱112,335,135.00 | -0.59 | -2.26% |
| Jan 15, 2025 | ₱26.60 | ₱27.45 | ₱26.60 | 4,132,800 | ₱110,903,810.00 | -0.68 | -2.56% |
| Jan 14, 2025 | ₱27.30 | ₱27.65 | ₱26.80 | 4,201,400 | ₱114,308,100.00 | +0.30 | +1.11% |
| Jan 13, 2025 | ₱27.00 | ₱27.35 | ₱26.70 | 2,121,700 | ₱57,140,535.00 | -0.44 | -1.64% |
