TCB2D Stock Price History - Cirtek Holdings Philippines Corporation Preferred B-2 Subseries D Shares
| Date | Close | High | Low | Trade Volume | Trade Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.38 | 500 shares | ₱4K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 21, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.38 | 3K shares | ₱21K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 20, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.38 | 7K shares | ₱59K | -₱0.12 | -1.41% |
| Nov 19, 2025 | ₱8.50 | ₱8.50 | ₱8.35 | 60K shares | ₱503K | +₱0.15 | +1.80% |
| Nov 18, 2025 | ₱8.35 | ₱8.35 | ₱8.34 | 900 shares | ₱8K | +₱0.01 | +0.12% |
| Nov 17, 2025 | ₱8.34 | ₱8.38 | ₱8.34 | 4K shares | ₱36K | -₱0.04 | -0.48% |
| Nov 14, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.35 | 1K shares | ₱9K | +₱0.03 | +0.36% |
| Nov 13, 2025 | ₱8.35 | ₱8.35 | ₱8.35 | 2K shares | ₱19K | -₱0.03 | -0.36% |
| Nov 12, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.38 | 300 shares | ₱3K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 11, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.38 | 400 shares | ₱3K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 10, 2025 | ₱8.38 | ₱8.38 | ₱8.20 | 600 shares | ₱5K | +₱0.18 | +2.20% |
| Nov 07, 2025 | ₱8.20 | ₱8.20 | ₱8.20 | 900 shares | ₱7K | +₱0.16 | +1.99% |
| Nov 06, 2025 | ₱8.04 | ₱8.04 | ₱8.04 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 05, 2025 | ₱8.04 | ₱8.38 | ₱8.04 | 118K shares | ₱953K | -₱0.33 | -4.06% |
| Nov 04, 2025 | ₱8.38 | ₱8.40 | ₱8.38 | 10K shares | ₱82K | -₱0.02 | -0.24% |
| Nov 03, 2025 | ₱8.40 | ₱8.40 | ₱8.40 | 100 shares | ₱840 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 30, 2025 | ₱8.40 | ₱8.50 | ₱8.40 | 2K shares | ₱15K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 29, 2025 | ₱8.40 | ₱8.40 | ₱8.03 | 400 shares | ₱3K | +₱0.39 | +4.61% |
| Oct 28, 2025 | ₱8.03 | ₱8.03 | ₱8.03 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 27, 2025 | ₱8.03 | ₱8.03 | ₱8.03 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 24, 2025 | ₱8.03 | ₱8.03 | ₱8.03 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 23, 2025 | ₱8.03 | ₱8.03 | ₱8.00 | 2K shares | ₱16K | +₱0.03 | +0.37% |
| Oct 22, 2025 | ₱8.00 | ₱8.00 | ₱8.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 21, 2025 | ₱8.00 | ₱8.00 | ₱8.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 20, 2025 | ₱8.00 | ₱8.90 | ₱8.00 | 25K shares | ₱200K | -₱0.81 | -10.11% |
| Oct 17, 2025 | ₱8.90 | ₱8.90 | ₱8.90 | 1K shares | ₱9K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 16, 2025 | ₱8.90 | ₱8.90 | ₱8.90 | 300 shares | ₱3K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 15, 2025 | ₱8.90 | ₱8.90 | ₱8.90 | 2K shares | ₱18K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 14, 2025 | ₱8.90 | ₱8.90 | ₱8.90 | 1K shares | ₱9K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 13, 2025 | ₱8.90 | ₱8.95 | ₱8.80 | 6K shares | ₱51K | -₱0.05 | -0.56% |
| Oct 10, 2025 | ₱8.95 | ₱9.00 | ₱8.95 | 3K shares | ₱24K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 09, 2025 | ₱8.95 | ₱8.95 | ₱8.80 | 16K shares | ₱138K | +₱0.15 | +1.70% |
| Oct 08, 2025 | ₱8.80 | ₱8.80 | ₱8.80 | 100 shares | ₱880 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 07, 2025 | ₱8.80 | ₱8.90 | ₱8.80 | 800 shares | ₱7K | -₱0.10 | -1.12% |
| Oct 06, 2025 | ₱8.90 | ₱8.90 | ₱8.90 | 3K shares | ₱28K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 03, 2025 | ₱8.90 | ₱8.90 | ₱8.90 | 800 shares | ₱7K | +₱0.93 | +10.42% |
| Oct 02, 2025 | ₱8.06 | ₱8.95 | ₱8.06 | 4K shares | ₱29K | -₱0.80 | -9.94% |
| Oct 01, 2025 | ₱8.95 | ₱8.95 | ₱8.94 | 9K shares | ₱81K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 30, 2025 | ₱8.95 | ₱8.95 | ₱8.95 | 3K shares | ₱30K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 29, 2025 | ₱8.95 | ₱9.01 | ₱8.95 | 4K shares | ₱33K | -₱0.05 | -0.56% |
| Sep 26, 2025 | ₱9.00 | ₱9.99 | ₱9.00 | 4K shares | ₱35K | -₱0.02 | -0.22% |
| Sep 25, 2025 | ₱9.02 | ₱9.02 | ₱9.02 | 300 shares | ₱3K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 24, 2025 | ₱9.02 | ₱9.02 | ₱9.02 | 500 shares | ₱5K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 23, 2025 | ₱9.02 | ₱9.02 | ₱9.02 | 200 shares | ₱2K | +₱0.01 | +0.11% |
| Sep 22, 2025 | ₱9.01 | ₱9.01 | ₱9.01 | 15K shares | ₱132K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 19, 2025 | ₱9.01 | ₱9.01 | ₱8.96 | 800 shares | ₱7K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 18, 2025 | ₱9.01 | ₱9.01 | ₱9.01 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 17, 2025 | ₱9.01 | ₱9.01 | ₱9.01 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 16, 2025 | ₱9.01 | ₱10.10 | ₱9.00 | 12K shares | ₱106K | -₱0.97 | -10.79% |
| Sep 15, 2025 | ₱10.10 | ₱10.10 | ₱10.10 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 12, 2025 | ₱10.10 | ₱10.18 | ₱10.10 | 100 shares | ₱1K | -₱0.08 | -0.79% |
| Sep 11, 2025 | ₱10.18 | ₱10.18 | ₱10.18 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 10, 2025 | ₱10.18 | ₱10.18 | ₱10.18 | 200 shares | ₱2K | +₱1.28 | +12.61% |
| Sep 09, 2025 | ₱9.04 | ₱9.04 | ₱9.04 | 4K shares | ₱32K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 08, 2025 | ₱9.04 | ₱9.04 | ₱9.00 | 19K shares | ₱171K | +₱0.04 | +0.44% |
| Sep 05, 2025 | ₱9.00 | ₱9.01 | ₱9.00 | 10K shares | ₱89K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 04, 2025 | ₱9.00 | ₱9.01 | ₱9.00 | 1K shares | ₱9K | -₱0.01 | -0.11% |
| Sep 03, 2025 | ₱9.01 | ₱10.26 | ₱9.01 | 1K shares | ₱14K | -₱0.89 | -9.90% |
| Sep 02, 2025 | ₱10.00 | ₱10.00 | ₱10.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 01, 2025 | ₱10.00 | ₱10.28 | ₱10.00 | 100 shares | ₱1K | -₱0.27 | -2.72% |
| Aug 29, 2025 | ₱10.28 | ₱10.30 | ₱9.12 | 200 shares | ₱2K | +₱1.31 | +12.72% |
| Aug 28, 2025 | ₱9.12 | ₱10.40 | ₱9.12 | 1K shares | ₱9K | -₱1.12 | -12.31% |
| Aug 27, 2025 | ₱10.40 | ₱10.40 | ₱10.40 | 200 shares | ₱2K | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 26, 2025 | ₱10.40 | ₱10.40 | ₱10.30 | 3K shares | ₱27K | +₱0.10 | +0.97% |
| Aug 22, 2025 | ₱10.30 | ₱10.30 | ₱9.27 | 1K shares | ₱13K | +₱1.14 | +11.11% |
| Aug 20, 2025 | ₱9.27 | ₱9.31 | ₱9.27 | 4K shares | ₱33K | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 19, 2025 | ₱9.27 | ₱9.27 | ₱9.27 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 18, 2025 | ₱9.27 | ₱9.27 | ₱9.27 | 400 shares | ₱4K | -₱0.03 | -0.32% |
| Aug 15, 2025 | ₱9.30 | ₱9.30 | ₱9.30 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 14, 2025 | ₱9.30 | ₱9.30 | ₱9.28 | 1K shares | ₱9K | +₱0.02 | +0.22% |
| Aug 13, 2025 | ₱9.28 | ₱9.28 | ₱9.26 | 2K shares | ₱14K | +₱0.02 | +0.22% |
| Aug 12, 2025 | ₱9.26 | ₱10.40 | ₱9.26 | 4K shares | ₱35K | -₱1.01 | -10.96% |
| Aug 11, 2025 | ₱10.40 | ₱10.40 | ₱10.40 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 08, 2025 | ₱10.40 | ₱10.40 | ₱10.40 | 2K shares | ₱24K | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 07, 2025 | ₱10.40 | ₱10.88 | ₱9.80 | 400 shares | ₱4K | -₱0.46 | -4.41% |
| Aug 06, 2025 | ₱10.88 | ₱10.88 | ₱9.62 | 300 shares | ₱3K | +₱1.43 | +13.10% |
| Aug 05, 2025 | ₱9.62 | ₱9.62 | ₱9.62 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 04, 2025 | ₱9.62 | ₱10.94 | ₱9.62 | 500 shares | ₱5K | -₱1.16 | -12.07% |
| Aug 01, 2025 | ₱10.94 | ₱10.94 | ₱9.61 | 200 shares | ₱2K | +₱1.51 | +13.84% |
| Jul 31, 2025 | ₱9.61 | ₱10.50 | ₱9.52 | 2K shares | ₱17K | -₱0.81 | -8.48% |
| Jul 30, 2025 | ₱10.50 | ₱10.90 | ₱10.50 | 1K shares | ₱11K | -₱0.39 | -3.67% |
| Jul 29, 2025 | ₱10.90 | ₱10.90 | ₱9.28 | 9K shares | ₱101K | +₱1.90 | +17.46% |
| Jul 28, 2025 | ₱9.28 | ₱10.44 | ₱9.16 | 1K shares | ₱13K | +₱0.12 | +1.31% |
| Jul 25, 2025 | ₱9.16 | ₱9.16 | ₱9.16 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 24, 2025 | ₱9.16 | ₱9.16 | ₱9.16 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 23, 2025 | ₱9.16 | ₱10.44 | ₱9.16 | 1K shares | ₱12K | -₱1.12 | -12.26% |
| Jul 22, 2025 | ₱10.44 | ₱10.44 | ₱10.44 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 21, 2025 | ₱10.44 | ₱10.44 | ₱9.11 | 11K shares | ₱106K | +₱0.46 | +4.40% |
| Jul 18, 2025 | ₱10.00 | ₱10.96 | ₱10.00 | 17K shares | ₱183K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 17, 2025 | ₱10.00 | ₱10.70 | ₱10.00 | 19K shares | ₱193K | -₱0.88 | -8.76% |
| Jul 16, 2025 | ₱10.96 | ₱10.96 | ₱10.06 | 100 shares | ₱1K | +₱0.98 | +8.95% |
| Jul 15, 2025 | ₱10.06 | ₱10.98 | ₱10.06 | 3K shares | ₱36K | -₱0.83 | -8.21% |
| Jul 14, 2025 | ₱10.96 | ₱10.96 | ₱10.50 | 19K shares | ₱194K | +₱0.48 | +4.38% |
| Jul 11, 2025 | ₱10.50 | ₱10.50 | ₱10.48 | 300 shares | ₱3K | +₱0.02 | +0.19% |
| Jul 10, 2025 | ₱10.48 | ₱10.48 | ₱10.48 | 100 shares | ₱1K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 09, 2025 | ₱10.48 | ₱10.48 | ₱10.02 | 200 shares | ₱2K | +₱0.48 | +4.59% |
| Jul 08, 2025 | ₱10.02 | ₱10.02 | ₱10.02 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 07, 2025 | ₱10.02 | ₱10.02 | ₱10.02 | 2K shares | ₱16K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 04, 2025 | ₱10.02 | ₱10.02 | ₱10.00 | 600 shares | ₱6K | +₱0.02 | +0.20% |
| Jul 03, 2025 | ₱10.00 | ₱10.50 | ₱10.00 | 30K shares | ₱301K | -₱0.48 | -4.76% |
| Jul 02, 2025 | ₱10.50 | ₱10.50 | ₱10.10 | 1K shares | ₱12K | +₱0.46 | +4.37% |
| Jul 01, 2025 | ₱10.06 | ₱10.50 | ₱10.06 | 1K shares | ₱15K | -₱0.42 | -4.19% |
| Jun 30, 2025 | ₱10.50 | ₱10.98 | ₱10.50 | 100 shares | ₱1K | -₱0.46 | -4.37% |
| Jun 27, 2025 | ₱10.98 | ₱10.98 | ₱10.98 | 1K shares | ₱11K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 26, 2025 | ₱10.98 | ₱10.98 | ₱10.98 | 100 shares | ₱1K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 25, 2025 | ₱10.98 | ₱10.98 | ₱10.04 | 1K shares | ₱11K | +₱0.39 | +3.58% |
| Jun 24, 2025 | ₱10.60 | ₱10.90 | ₱10.60 | 2K shares | ₱16K | -₱0.29 | -2.75% |
| Jun 23, 2025 | ₱10.90 | ₱11.00 | ₱10.90 | 3K shares | ₱33K | -₱0.10 | -0.91% |
| Jun 20, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 8K shares | ₱88K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 19, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 11K shares | ₱116K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 18, 2025 | ₱11.00 | ₱11.02 | ₱11.00 | 400 shares | ₱4K | -₱0.02 | -0.18% |
| Jun 17, 2025 | ₱11.02 | ₱11.02 | ₱11.02 | 2K shares | ₱25K | +₱0.02 | +0.18% |
| Jun 16, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 13, 2025 | ₱11.00 | ₱11.96 | ₱11.00 | 600 shares | ₱7K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 11, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 10, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 500 shares | ₱6K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 09, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 3K shares | ₱32K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 05, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱11.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 04, 2025 | ₱11.00 | ₱11.30 | ₱11.00 | 5K shares | ₱55K | -₱0.29 | -2.65% |
| Jun 03, 2025 | ₱11.30 | ₱11.96 | ₱11.30 | 2K shares | ₱19K | -₱0.62 | -5.52% |
| Jun 02, 2025 | ₱11.96 | ₱12.00 | ₱11.30 | 7K shares | ₱85K | -₱0.04 | -0.33% |
| May 30, 2025 | ₱12.00 | ₱13.50 | ₱12.00 | 1K shares | ₱12K | -₱1.33 | -11.11% |
| May 29, 2025 | ₱13.50 | ₱19.00 | ₱11.30 | 5K shares | ₱64K | -₱0.20 | -1.46% |
| May 28, 2025 | ₱13.70 | ₱14.50 | ₱10.60 | 5K shares | ₱58K | +₱4.01 | +29.25% |
| May 27, 2025 | ₱10.60 | ₱10.60 | ₱10.54 | 3K shares | ₱30K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 26, 2025 | ₱10.60 | ₱10.60 | ₱10.12 | 9K shares | ₱99K | +₱0.08 | +0.76% |
| May 23, 2025 | ₱10.52 | ₱10.52 | ₱10.50 | 10K shares | ₱102K | +₱0.02 | +0.19% |
| May 22, 2025 | ₱10.50 | ₱10.50 | ₱10.40 | 800 shares | ₱8K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 21, 2025 | ₱10.50 | ₱10.50 | ₱10.48 | 5K shares | ₱47K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 20, 2025 | ₱10.50 | ₱10.50 | ₱10.20 | 2K shares | ₱20K | +₱0.31 | +2.94% |
| May 19, 2025 | ₱10.20 | ₱10.50 | ₱10.10 | 800 shares | ₱8K | +₱0.10 | +0.99% |
| May 16, 2025 | ₱10.10 | ₱10.10 | ₱10.10 | 1K shares | ₱10K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 15, 2025 | ₱10.10 | ₱10.52 | ₱10.10 | 12K shares | ₱130K | -₱0.37 | -3.63% |
| May 14, 2025 | ₱10.48 | ₱10.48 | ₱10.48 | 900 shares | ₱9K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 13, 2025 | ₱10.48 | ₱10.48 | ₱10.00 | 2K shares | ₱23K | +₱0.29 | +2.75% |
| May 09, 2025 | ₱10.20 | ₱10.50 | ₱10.20 | 400 shares | ₱4K | -₱0.29 | -2.86% |
| May 08, 2025 | ₱10.50 | ₱10.50 | ₱10.48 | 100 shares | ₱1K | +₱0.02 | +0.19% |
| May 07, 2025 | ₱10.48 | ₱10.60 | ₱10.00 | 9K shares | ₱99K | +₱0.50 | +4.80% |
| May 06, 2025 | ₱10.00 | ₱10.60 | ₱10.00 | 17K shares | ₱174K | -₱0.57 | -5.66% |
| May 05, 2025 | ₱10.60 | ₱10.60 | ₱10.00 | 20K shares | ₱203K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 02, 2025 | ₱10.60 | ₱10.70 | ₱10.50 | 9K shares | ₱99K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 30, 2025 | ₱10.60 | ₱10.60 | ₱10.60 | 100 shares | ₱1K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 29, 2025 | ₱10.60 | ₱10.60 | ₱10.50 | 3K shares | ₱26K | +₱0.10 | +0.95% |
| Apr 28, 2025 | ₱10.50 | ₱10.70 | ₱10.10 | 1K shares | ₱11K | -₱0.20 | -1.87% |
| Apr 25, 2025 | ₱10.70 | ₱11.00 | ₱10.70 | 600 shares | ₱6K | -₱0.29 | -2.73% |
| Apr 24, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱10.10 | 24K shares | ₱257K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 23, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱10.00 | 2K shares | ₱15K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 22, 2025 | ₱11.00 | ₱11.00 | ₱10.00 | 100 shares | ₱1K | +₱1.10 | +10.00% |
| Apr 21, 2025 | ₱10.00 | ₱10.00 | ₱10.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 16, 2025 | ₱10.00 | ₱10.60 | ₱10.00 | 4K shares | ₱37K | -₱0.57 | -5.66% |
| Apr 15, 2025 | ₱10.60 | ₱10.80 | ₱10.10 | 1K shares | ₱15K | -₱0.20 | -1.85% |
| Apr 14, 2025 | ₱10.80 | ₱10.84 | ₱10.80 | 100 shares | ₱1K | -₱0.04 | -0.37% |
| Apr 11, 2025 | ₱10.84 | ₱10.98 | ₱9.90 | 2K shares | ₱17K | +₱1.03 | +9.49% |
| Apr 10, 2025 | ₱9.90 | ₱9.90 | ₱9.00 | 500 shares | ₱5K | +₱0.99 | +10.00% |
| Apr 08, 2025 | ₱9.00 | ₱9.00 | ₱9.00 | 2K shares | ₱19K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 07, 2025 | ₱9.00 | ₱9.90 | ₱9.00 | 10K shares | ₱89K | -₱0.82 | -9.09% |
| Apr 04, 2025 | ₱9.90 | ₱9.90 | ₱9.51 | 100 shares | ₱990 | +₱0.41 | +4.10% |
| Apr 03, 2025 | ₱9.51 | ₱10.00 | ₱9.51 | 3K shares | ₱29K | -₱0.47 | -4.90% |
| Apr 02, 2025 | ₱10.00 | ₱11.10 | ₱9.50 | 2K shares | ₱18K | -₱0.99 | -9.91% |
| Mar 31, 2025 | ₱11.10 | ₱11.10 | ₱9.02 | 4K shares | ₱39K | +₱2.56 | +23.06% |
| Mar 28, 2025 | ₱9.02 | ₱12.20 | ₱9.00 | 8K shares | ₱81K | -₱1.76 | -19.46% |
| Mar 27, 2025 | ₱11.20 | ₱11.40 | ₱11.20 | 4K shares | ₱39K | -₱0.20 | -1.75% |
| Mar 26, 2025 | ₱11.40 | ₱11.40 | ₱9.00 | 6K shares | ₱55K | +₱3.04 | +26.67% |
| Mar 25, 2025 | ₱9.00 | ₱9.00 | ₱9.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 24, 2025 | ₱9.00 | ₱9.50 | ₱9.00 | 6K shares | ₱53K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 21, 2025 | ₱9.00 | ₱9.25 | ₱9.00 | 2K shares | ₱15K | -₱0.89 | -9.91% |
| Mar 20, 2025 | ₱9.99 | ₱9.99 | ₱8.20 | 29K shares | ₱281K | +₱2.18 | +21.83% |
| Mar 19, 2025 | ₱8.20 | ₱9.00 | ₱7.97 | 50K shares | ₱409K | -₱0.73 | -8.89% |
| Mar 18, 2025 | ₱9.00 | ₱9.00 | ₱9.00 | 8K shares | ₱73K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 17, 2025 | ₱9.00 | ₱9.99 | ₱7.96 | 50K shares | ₱450K | +₱1.18 | +13.07% |
| Mar 14, 2025 | ₱7.96 | ₱11.20 | ₱7.85 | 67K shares | ₱559K | -₱2.30 | -28.93% |
| Mar 13, 2025 | ₱11.20 | ₱15.00 | ₱11.20 | 200K shares | ₱2.26 Million | -₱3.36 | -30.00% |
| Mar 12, 2025 | ₱16.00 | ₱18.50 | ₱16.00 | 13K shares | ₱203K | -₱4.80 | -29.98% |
| Mar 11, 2025 | ₱22.85 | ₱26.00 | ₱22.85 | 28K shares | ₱648K | -₱6.83 | -29.91% |
| Mar 10, 2025 | ₱32.60 | ₱46.25 | ₱32.55 | 196K shares | ₱7.16 Million | -₱9.72 | -29.82% |
| Mar 07, 2025 | ₱46.45 | ₱47.95 | ₱46.45 | 1K shares | ₱56K | -₱0.05 | -0.11% |
| Mar 06, 2025 | ₱46.50 | ₱46.50 | ₱46.50 | 4K shares | ₱163K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 05, 2025 | ₱46.50 | ₱46.50 | ₱46.30 | 2K shares | ₱93K | +₱0.20 | +0.43% |
| Mar 04, 2025 | ₱46.30 | ₱47.95 | ₱46.30 | 1K shares | ₱46K | -₱1.59 | -3.44% |
| Mar 03, 2025 | ₱47.95 | ₱48.45 | ₱47.95 | 100 shares | ₱5K | -₱0.49 | -1.03% |
| Feb 28, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 27, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 300 shares | ₱15K | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 26, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 500 shares | ₱24K | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 25, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 24, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 21, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱47.00 | 4K shares | ₱205K | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 20, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 19, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.45 | 200 shares | ₱10K | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 18, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱48.40 | 4K shares | ₱199K | +₱0.05 | +0.10% |
| Feb 17, 2025 | ₱48.40 | ₱48.40 | ₱48.40 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 14, 2025 | ₱48.40 | ₱48.45 | ₱48.40 | 5K shares | ₱242K | -₱0.05 | -0.10% |
| Feb 13, 2025 | ₱48.45 | ₱48.45 | ₱47.90 | 7K shares | ₱344K | +₱0.56 | +1.15% |
| Feb 12, 2025 | ₱47.90 | ₱47.90 | ₱47.90 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 11, 2025 | ₱47.90 | ₱47.90 | ₱47.90 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 10, 2025 | ₱47.90 | ₱48.05 | ₱47.90 | 2K shares | ₱96K | -₱0.15 | -0.31% |
| Feb 07, 2025 | ₱48.05 | ₱48.95 | ₱48.05 | 1K shares | ₱53K | -₱0.88 | -1.84% |
| Feb 06, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱48.95 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Feb 05, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱46.50 | 100 shares | ₱5K | +₱2.58 | +5.27% |
| Feb 04, 2025 | ₱46.50 | ₱47.50 | ₱46.50 | 2K shares | ₱99K | -₱0.49 | -1.06% |
| Feb 03, 2025 | ₱47.00 | ₱47.00 | ₱47.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 31, 2025 | ₱47.00 | ₱48.95 | ₱47.00 | 2K shares | ₱96K | -₱1.87 | -3.98% |
| Jan 30, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱48.95 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 28, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱48.95 | 1K shares | ₱59K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 27, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱48.75 | 2K shares | ₱112K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 24, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱48.95 | 500 shares | ₱24K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 23, 2025 | ₱48.95 | ₱48.95 | ₱47.80 | 2K shares | ₱103K | +₱1.18 | +2.41% |
| Jan 22, 2025 | ₱47.80 | ₱47.80 | ₱47.00 | 200 shares | ₱10K | +₱0.81 | +1.70% |
| Jan 21, 2025 | ₱47.00 | ₱47.20 | ₱46.00 | 200 shares | ₱9K | +₱1.02 | +2.17% |
| Jan 20, 2025 | ₱46.00 | ₱47.00 | ₱46.00 | 1K shares | ₱46K | -₱0.98 | -2.13% |
| Jan 17, 2025 | ₱47.00 | ₱47.00 | ₱46.90 | 2K shares | ₱108K | +₱0.10 | +0.21% |
| Jan 16, 2025 | ₱46.90 | ₱46.90 | ₱46.50 | 1K shares | ₱56K | +₱0.40 | +0.86% |
| Jan 15, 2025 | ₱46.50 | ₱46.50 | ₱43.65 | 3K shares | ₱121K | +₱3.04 | +6.53% |
| Jan 14, 2025 | ₱43.65 | ₱46.45 | ₱43.65 | 800 shares | ₱35K | -₱2.63 | -6.03% |
| Jan 13, 2025 | ₱46.45 | ₱46.45 | ₱46.45 | 100 shares | ₱5K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 10, 2025 | ₱46.45 | ₱46.45 | ₱43.30 | 21K shares | ₱901K | +₱2.92 | +6.29% |
| Jan 09, 2025 | ₱43.70 | ₱45.20 | ₱43.70 | 52K shares | ₱2.30 Million | -₱1.45 | -3.32% |
| Jan 08, 2025 | ₱45.20 | ₱46.90 | ₱45.20 | 39K shares | ₱1.75 Million | -₱1.31 | -2.90% |
| Jan 07, 2025 | ₱46.55 | ₱46.90 | ₱46.55 | 15K shares | ₱682K | -₱0.10 | -0.21% |
| Jan 06, 2025 | ₱46.65 | ₱46.75 | ₱46.50 | 1K shares | ₱61K | -₱0.10 | -0.21% |
| Jan 03, 2025 | ₱46.75 | ₱47.10 | ₱44.65 | 12K shares | ₱555K | -₱0.35 | -0.74% |
| Jan 02, 2025 | ₱47.10 | ₱47.10 | ₱46.10 | 200 shares | ₱9K | +₱1.02 | +2.17% |
| Dec 27, 2024 | ₱46.10 | ₱46.10 | ₱43.00 | 2K shares | ₱82K | +₱2.70 | +5.86% |
