FCG Stock Price History - Figaro Coffee Group, Inc.

Best Day
₱0.920
October 18, 2024
Worst Day
₱0.660
June 19, 2025
Average Volume
5.0M
Daily Average
Most Traded
55.4M
November 11, 2024
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 25, 2025 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.670 1,170,000 ₱785,840.00 -0.01 -1.47%
Jul 24, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.670 423,000 ₱287,160.00 0.00 0.00%
Jul 23, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.670 165,000 ₱112,330.00 -0.01 -1.45%
Jul 22, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 269,000 ₱184,940.00 0.00 0.00%
Jul 21, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 632,000 ₱434,480.00 +0.01 +1.47%
Jul 18, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 306,000 ₱206,850.00 0.00 0.00%
Jul 17, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.680 1,104,000 ₱751,890.00 -0.01 -1.45%
Jul 16, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 467,000 ₱320,310.00 0.00 0.00%
Jul 15, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.690 294,000 ₱203,130.00 -0.01 -1.43%
Jul 14, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.690 945,000 ₱654,940.00 0.00 0.00%
Jul 11, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.680 842,000 ₱586,090.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.690 193,000 ₱134,580.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.680 2,047,000 ₱1,410,740.00 +0.01 +1.45%
Jul 08, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 437,000 ₱297,200.00 +0.01 +1.47%
Jul 07, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 150,000 ₱101,960.00 0.00 0.00%
Jul 04, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.680 658,000 ₱447,180.00 0.00 0.00%
Jul 03, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.670 1,503,000 ₱1,020,120.00 +0.01 +1.49%
Jul 02, 2025 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.670 917,000 ₱618,150.00 -0.02 -2.90%
Jul 01, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 2,370,000 ₱1,612,300.00 +0.02 +2.99%
Jun 30, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 1,304,000 ₱864,510.00 0.00 0.00%
Jun 27, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.650 2,428,000 ₱1,601,050.00 0.00 0.00%
Jun 26, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 1,161,000 ₱777,910.00 0.00 0.00%
Jun 25, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.670 456,000 ₱306,080.00 -0.01 -1.47%
Jun 24, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 672,000 ₱454,010.00 +0.01 +1.49%
Jun 23, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 1,104,000 ₱736,660.00 0.00 0.00%
Jun 20, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.670 506,000 ₱341,080.00 +0.01 +1.52%
Jun 19, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.660 2,466,000 ₱1,644,600.00 -0.02 -2.94%
Jun 18, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 720,000 ₱483,380.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 930,000 ₱627,010.00 +0.01 +1.49%
Jun 16, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.670 1,962,000 ₱1,315,020.00 -0.01 -1.47%
Jun 13, 2025 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.680 984,000 ₱670,560.00 -0.02 -2.86%
Jun 11, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.680 344,000 ₱238,340.00 +0.01 +1.45%
Jun 10, 2025 ₱0.690 ₱0.710 ₱0.680 1,280,000 ₱893,680.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 411,000 ₱283,780.00 -0.01 -1.43%
Jun 05, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.700 244,000 ₱168,920.00 +0.01 +1.45%
Jun 04, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 3,529,000 ₱2,458,480.00 0.00 0.00%
Jun 03, 2025 ₱0.690 ₱0.710 ₱0.680 1,281,000 ₱876,800.00 -0.01 -1.43%
Jun 02, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.680 3,430,000 ₱2,398,910.00 0.00 0.00%
May 30, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.690 598,000 ₱417,880.00 0.00 0.00%
May 29, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 1,014,000 ₱709,950.00 +0.01 +1.45%
May 28, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 1,859,000 ₱1,271,340.00 +0.02 +2.99%
May 27, 2025 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.660 1,651,000 ₱1,107,030.00 -0.01 -1.47%
May 26, 2025 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.670 634,000 ₱430,680.00 -0.01 -1.45%
May 23, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.690 132,000 ₱91,410.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.670 17,122,000 ₱11,697,800.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.660 848,000 ₱575,170.00 +0.01 +1.47%
May 20, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.660 1,377,000 ₱924,660.00 -0.01 -1.45%
May 19, 2025 ₱0.690 ₱0.720 ₱0.650 38,464,000 ₱26,093,180.00 -0.03 -4.17%
May 16, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.700 333,000 ₱235,620.00 +0.01 +1.41%
May 15, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.700 903,000 ₱639,390.00 0.00 0.00%
May 14, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 420,000 ₱297,460.00 0.00 0.00%
May 13, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 1,041,000 ₱738,220.00 0.00 0.00%
May 09, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 271,000 ₱190,470.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.690 658,000 ₱462,530.00 0.00 0.00%
May 07, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 336,000 ₱238,420.00 -0.01 -1.39%
May 06, 2025 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.700 203,000 ₱144,900.00 -0.01 -1.37%
May 05, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.710 574,000 ₱412,490.00 +0.01 +1.39%
May 02, 2025 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.700 217,000 ₱154,180.00 -0.01 -1.37%
Apr 30, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.710 91,000 ₱65,820.00 0.00 0.00%
Apr 29, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.710 361,000 ₱259,420.00 -0.01 -1.35%
Apr 28, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.710 2,804,000 ₱2,034,260.00 +0.02 +2.78%
Apr 25, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.700 615,000 ₱437,100.00 0.00 0.00%
Apr 24, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.690 4,240,000 ₱3,013,320.00 +0.03 +4.35%
Apr 23, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 639,000 ₱432,340.00 +0.01 +1.47%
Apr 22, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.670 509,000 ₱345,550.00 +0.01 +1.49%
Apr 21, 2025 ₱0.670 ₱0.710 ₱0.670 1,544,000 ₱1,060,570.00 -0.03 -4.29%
Apr 16, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.690 110,000 ₱76,770.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.690 306,000 ₱212,350.00 0.00 0.00%
Apr 14, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.670 405,000 ₱275,940.00 +0.01 +1.45%
Apr 11, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.660 1,791,000 ₱1,227,520.00 +0.03 +4.55%
Apr 10, 2025 ₱0.660 ₱0.720 ₱0.660 5,443,000 ₱3,704,940.00 -0.04 -5.71%
Apr 08, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.680 873,000 ₱606,990.00 +0.02 +2.94%
Apr 07, 2025 ₱0.680 ₱0.730 ₱0.680 4,589,000 ₱3,177,550.00 -0.05 -6.85%
Apr 04, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 1,015,000 ₱735,170.00 0.00 0.00%
Apr 03, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.710 558,000 ₱408,280.00 +0.01 +1.39%
Apr 02, 2025 ₱0.720 ₱0.770 ₱0.720 3,161,000 ₱2,336,020.00 -0.06 -7.69%
Mar 31, 2025 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.750 153,000 ₱116,910.00 +0.02 +2.63%
Mar 28, 2025 ₱0.760 ₱0.800 ₱0.760 318,000 ₱244,080.00 -0.04 -5.00%
Mar 27, 2025 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.770 2,308,000 ₱1,817,940.00 +0.03 +3.90%
Mar 26, 2025 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.750 747,000 ₱574,130.00 +0.02 +2.67%
Mar 25, 2025 ₱0.750 ₱0.780 ₱0.750 706,000 ₱530,730.00 0.00 0.00%
Mar 24, 2025 ₱0.750 ₱0.800 ₱0.750 571,000 ₱435,560.00 -0.03 -3.85%
Mar 21, 2025 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.770 2,551,000 ₱2,020,590.00 0.00 0.00%
Mar 20, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.780 308,000 ₱240,310.00 -0.01 -1.27%
Mar 19, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.760 12,905,000 ₱9,865,550.00 +0.03 +3.95%
Mar 18, 2025 ₱0.760 ₱0.790 ₱0.760 14,775,000 ₱11,231,210.00 -0.01 -1.30%
Mar 17, 2025 ₱0.770 ₱0.800 ₱0.760 263,000 ₱204,100.00 -0.01 -1.28%
Mar 14, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.750 1,452,000 ₱1,116,790.00 +0.03 +4.00%
Mar 13, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 650,000 ₱481,560.00 +0.01 +1.35%
Mar 12, 2025 ₱0.740 ₱0.790 ₱0.740 1,802,000 ₱1,364,060.00 -0.06 -8.64%
Mar 11, 2025 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.790 2,335,000 ₱1,860,380.00 +0.01 +1.25%
Mar 10, 2025 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.780 1,068,000 ₱846,910.00 -0.02 -2.44%
Mar 07, 2025 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.800 2,424,000 ₱1,963,420.00 +0.02 +2.50%
Mar 06, 2025 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 2,165,000 ₱1,733,250.00 0.00 0.00%
Mar 05, 2025 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.750 2,709,000 ₱2,124,400.00 +0.03 +3.90%
Mar 04, 2025 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.720 2,078,000 ₱1,550,790.00 +0.04 +5.48%
Mar 03, 2025 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.720 1,428,000 ₱1,046,770.00 -0.02 -2.67%
Feb 28, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 1,665,000 ₱1,237,660.00 0.00 0.00%
Feb 27, 2025 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.740 2,930,000 ₱2,193,060.00 0.00 0.00%
Feb 26, 2025 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.750 2,859,000 ₱2,165,690.00 0.00 0.00%
Feb 25, 2025 ₱0.750 ₱0.780 ₱0.740 1,064,000 ₱792,370.00 -0.03 -3.85%
Feb 24, 2025 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.750 1,262,000 ₱978,820.00 0.00 0.00%
Feb 21, 2025 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.740 1,570,000 ₱1,197,880.00 +0.01 +1.30%
Feb 20, 2025 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.740 3,051,000 ₱2,302,610.00 +0.02 +2.67%
Feb 19, 2025 ₱0.750 ₱0.780 ₱0.720 7,877,000 ₱5,891,840.00 -0.03 -3.85%
Feb 18, 2025 ₱0.780 ₱0.820 ₱0.780 2,997,000 ₱2,360,330.00 -0.03 -3.70%
Feb 17, 2025 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 423,000 ₱342,890.00 -0.01 -1.22%
Feb 14, 2025 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.800 554,000 ₱450,160.00 +0.01 +1.23%
Feb 13, 2025 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.790 268,000 ₱214,720.00 +0.02 +2.53%
Feb 12, 2025 ₱0.790 ₱0.810 ₱0.790 981,000 ₱778,460.00 -0.01 -1.25%
Feb 11, 2025 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.790 266,000 ₱213,740.00 0.00 0.00%
Feb 10, 2025 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 2,306,000 ₱1,832,130.00 -0.01 -1.23%
Feb 07, 2025 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.810 1,086,000 ₱880,360.00 -0.02 -2.41%
Feb 06, 2025 ₱0.830 ₱0.840 ₱0.830 2,215,000 ₱1,838,770.00 +0.01 +1.22%
Feb 05, 2025 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 693,000 ₱569,900.00 0.00 0.00%
Feb 04, 2025 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.790 1,208,000 ₱973,980.00 +0.02 +2.50%
Feb 03, 2025 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.790 5,186,000 ₱4,154,880.00 -0.01 -1.23%
Jan 31, 2025 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.810 1,303,000 ₱1,064,280.00 -0.02 -2.41%
Jan 30, 2025 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.820 589,000 ₱484,550.00 0.00 0.00%
Jan 28, 2025 ₱0.830 ₱0.840 ₱0.830 666,000 ₱554,070.00 0.00 0.00%
Jan 27, 2025 ₱0.830 ₱0.850 ₱0.830 637,000 ₱530,290.00 -0.01 -1.19%
Jan 24, 2025 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.830 956,000 ₱799,610.00 0.00 0.00%
Jan 23, 2025 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.820 513,000 ₱425,790.00 0.00 0.00%
Jan 22, 2025 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.810 526,000 ₱431,330.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.840 ₱0.850 ₱0.830 403,000 ₱336,970.00 -0.01 -1.18%
Jan 20, 2025 ₱0.850 ₱0.880 ₱0.850 718,000 ₱616,280.00 -0.03 -3.41%
Jan 17, 2025 ₱0.880 ₱0.880 ₱0.840 5,647,000 ₱4,939,070.00 +0.04 +4.76%
Jan 16, 2025 ₱0.840 ₱0.860 ₱0.830 2,184,000 ₱1,830,280.00 +0.02 +2.44%
Jan 15, 2025 ₱0.820 ₱0.840 ₱0.810 906,000 ₱746,960.00 -0.01 -1.20%
Jan 14, 2025 ₱0.830 ₱0.850 ₱0.830 835,000 ₱694,550.00 0.00 0.00%
Jan 13, 2025 ₱0.830 ₱0.850 ₱0.830 1,147,000 ₱956,770.00 -0.02 -2.35%
Jan 10, 2025 ₱0.850 ₱0.850 ₱0.820 2,237,000 ₱1,866,620.00 +0.02 +2.41%
Jan 09, 2025 ₱0.830 ₱0.850 ₱0.820 3,915,000 ₱3,238,700.00 -0.02 -2.35%
Jan 08, 2025 ₱0.850 ₱0.880 ₱0.840 3,518,000 ₱2,998,960.00 -0.03 -3.41%
Jan 07, 2025 ₱0.880 ₱0.890 ₱0.860 4,163,000 ₱3,652,680.00 -0.01 -1.12%
Jan 06, 2025 ₱0.890 ₱0.900 ₱0.880 6,327,000 ₱5,643,180.00 0.00 0.00%
Jan 03, 2025 ₱0.890 ₱0.900 ₱0.870 5,245,000 ₱4,625,550.00 0.00 0.00%
Jan 02, 2025 ₱0.890 ₱0.900 ₱0.850 10,082,000 ₱8,889,740.00 +0.03 +3.49%
Dec 27, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.850 3,081,000 ₱2,645,280.00 +0.01 +1.18%
Dec 26, 2024 ₱0.850 ₱0.850 ₱0.840 967,000 ₱821,590.00 0.00 0.00%
Dec 23, 2024 ₱0.850 ₱0.860 ₱0.840 691,000 ₱586,270.00 -0.01 -1.16%
Dec 20, 2024 ₱0.860 ₱0.860 ₱0.830 2,238,000 ₱1,882,320.00 0.00 0.00%
Dec 19, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.840 4,501,000 ₱3,857,680.00 +0.01 +1.18%
Dec 18, 2024 ₱0.850 ₱0.870 ₱0.830 6,858,000 ₱5,858,990.00 +0.01 +1.19%
Dec 17, 2024 ₱0.840 ₱0.850 ₱0.820 5,121,000 ₱4,276,710.00 +0.03 +3.70%
Dec 16, 2024 ₱0.810 ₱0.840 ₱0.810 2,697,000 ₱2,219,800.00 -0.03 -3.57%
Dec 13, 2024 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.810 2,339,000 ₱1,946,350.00 +0.01 +1.20%
Dec 12, 2024 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.810 2,188,000 ₱1,791,370.00 0.00 0.00%
Dec 11, 2024 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.810 1,259,000 ₱1,044,410.00 0.00 0.00%
Dec 10, 2024 ₱0.830 ₱0.840 ₱0.810 4,584,000 ₱3,779,350.00 -0.01 -1.19%
Dec 09, 2024 ₱0.840 ₱0.870 ₱0.830 3,492,000 ₱2,929,350.00 -0.02 -2.33%
Dec 06, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.850 14,332,000 ₱12,262,000.00 +0.02 +2.38%
Dec 05, 2024 ₱0.840 ₱0.850 ₱0.830 5,638,000 ₱4,737,310.00 +0.01 +1.20%
Dec 04, 2024 ₱0.830 ₱0.860 ₱0.820 3,224,000 ₱2,681,750.00 -0.01 -1.19%
Dec 03, 2024 ₱0.840 ₱0.870 ₱0.840 2,262,000 ₱1,932,230.00 0.00 0.00%
Dec 02, 2024 ₱0.840 ₱0.850 ₱0.820 1,416,000 ₱1,184,990.00 +0.02 +2.44%
Nov 29, 2024 ₱0.820 ₱0.840 ₱0.820 1,958,000 ₱1,619,680.00 -0.02 -2.38%
Nov 28, 2024 ₱0.840 ₱0.870 ₱0.830 11,560,000 ₱9,803,170.00 -0.02 -2.33%
Nov 27, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.830 7,576,000 ₱6,491,600.00 +0.02 +2.38%
Nov 26, 2024 ₱0.840 ₱0.850 ₱0.810 8,077,000 ₱6,729,620.00 +0.01 +1.20%
Nov 25, 2024 ₱0.830 ₱0.840 ₱0.800 10,590,000 ₱8,754,470.00 +0.03 +3.75%
Nov 22, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.770 9,258,000 ₱7,216,530.00 +0.02 +2.56%
Nov 21, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 4,408,000 ₱3,439,870.00 0.00 0.00%
Nov 20, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.780 3,556,000 ₱2,782,380.00 0.00 0.00%
Nov 19, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 3,654,000 ₱2,854,710.00 0.00 0.00%
Nov 18, 2024 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.770 4,849,000 ₱3,785,670.00 -0.01 -1.27%
Nov 15, 2024 ₱0.790 ₱0.810 ₱0.770 12,021,000 ₱9,512,500.00 +0.03 +3.95%
Nov 14, 2024 ₱0.760 ₱0.780 ₱0.740 6,068,000 ₱4,588,830.00 0.00 0.00%
Nov 13, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.750 11,093,000 ₱8,403,120.00 -0.01 -1.30%
Nov 12, 2024 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.770 9,365,000 ₱7,269,220.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.750 55,360,000 ₱42,012,070.00 -0.04 -4.94%
Nov 08, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.800 45,955,000 ₱37,620,710.00 -0.04 -4.71%
Nov 07, 2024 ₱0.850 ₱0.880 ₱0.850 9,692,000 ₱8,313,540.00 -0.03 -3.41%
Nov 06, 2024 ₱0.880 ₱0.880 ₱0.870 2,882,000 ₱2,537,710.00 +0.01 +1.15%
Nov 05, 2024 ₱0.870 ₱0.890 ₱0.850 5,958,000 ₱5,195,350.00 +0.02 +2.35%
Nov 04, 2024 ₱0.850 ₱0.870 ₱0.850 5,156,000 ₱4,399,500.00 -0.01 -1.16%
Oct 31, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.860 6,967,000 ₱6,002,190.00 0.00 0.00%
Oct 30, 2024 ₱0.860 ₱0.860 ₱0.840 6,763,000 ₱5,730,880.00 0.00 0.00%
Oct 29, 2024 ₱0.860 ₱0.890 ₱0.860 12,289,000 ₱10,681,520.00 -0.02 -2.27%
Oct 28, 2024 ₱0.880 ₱0.900 ₱0.880 4,540,000 ₱4,004,500.00 -0.01 -1.12%
Oct 25, 2024 ₱0.890 ₱0.910 ₱0.880 8,223,000 ₱7,372,540.00 +0.01 +1.14%
Oct 24, 2024 ₱0.880 ₱0.900 ₱0.880 4,033,000 ₱3,585,140.00 -0.03 -3.30%
Oct 23, 2024 ₱0.910 ₱0.920 ₱0.870 14,199,000 ₱12,683,020.00 +0.03 +3.41%
Oct 22, 2024 ₱0.880 ₱0.920 ₱0.880 23,004,000 ₱20,393,190.00 -0.03 -3.30%
Oct 21, 2024 ₱0.910 ₱0.940 ₱0.900 13,389,000 ₱12,192,000.00 -0.01 -1.09%
Oct 18, 2024 ₱0.920 ₱0.930 ₱0.870 52,352,000 ₱47,402,990.00 +0.05 +5.75%
Oct 17, 2024 ₱0.870 ₱0.870 ₱0.850 6,407,000 ₱5,513,610.00 +0.03 +3.57%
Oct 16, 2024 ₱0.840 ₱0.890 ₱0.840 20,700,000 ₱17,770,000.00 -0.04 -4.55%
Oct 15, 2024 ₱0.880 ₱0.890 ₱0.850 45,782,000 ₱40,169,680.00 +0.02 +2.33%
Oct 14, 2024 ₱0.860 ₱0.860 ₱0.810 49,659,000 ₱41,667,120.00 +0.05 +6.17%
Oct 11, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.780 6,426,000 ₱5,115,930.00 +0.01 +1.25%
Oct 10, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.780 4,068,000 ₱3,235,810.00 0.00 0.00%
Oct 09, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 2,017,000 ₱1,612,150.00 -0.01 -1.23%
Oct 08, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.790 4,038,000 ₱3,225,830.00 +0.01 +1.25%
Oct 07, 2024 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.790 7,894,000 ₱6,303,640.00 -0.01 -1.23%
Oct 04, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 3,035,000 ₱2,453,780.00 +0.01 +1.25%
Oct 03, 2024 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.800 7,624,000 ₱6,173,560.00 -0.01 -1.23%
Oct 02, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.790 2,610,000 ₱2,090,560.00 +0.01 +1.25%
Oct 01, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.780 20,259,000 ₱16,140,290.00 +0.02 +2.56%
Sep 30, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.780 1,648,000 ₱1,286,430.00 0.00 0.00%
Sep 27, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.780 3,389,000 ₱2,657,730.00 0.00 0.00%
Sep 26, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 6,587,000 ₱5,138,020.00 +0.01 +1.30%
Sep 25, 2024 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.770 2,961,000 ₱2,307,510.00 -0.01 -1.28%
Sep 24, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.760 5,923,000 ₱4,587,660.00 +0.02 +2.63%
Sep 23, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.740 10,586,000 ₱7,948,580.00 0.00 0.00%
Sep 20, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.750 7,820,000 ₱5,940,380.00 +0.01 +1.33%
Sep 19, 2024 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.750 9,639,000 ₱7,323,660.00 0.00 0.00%
Sep 18, 2024 ₱0.750 ₱0.800 ₱0.750 15,264,000 ₱11,666,950.00 -0.03 -3.85%
Sep 17, 2024 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.780 3,572,000 ₱2,820,540.00 -0.01 -1.27%
Sep 16, 2024 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 1,525,000 ₱1,189,970.00 0.00 0.00%
Sep 13, 2024 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 3,274,000 ₱2,546,030.00 +0.03 +3.95%
Sep 12, 2024 ₱0.760 ₱0.780 ₱0.760 14,564,000 ₱11,152,350.00 -0.01 -1.30%
Sep 11, 2024 ₱0.770 ₱0.820 ₱0.770 16,715,000 ₱13,089,190.00 -0.06 -7.23%
Sep 10, 2024 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.820 17,088,000 ₱14,105,670.00 +0.01 +1.22%
Sep 09, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.780 30,887,000 ₱25,062,690.00 +0.04 +5.13%
Sep 06, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 7,339,000 ₱5,717,610.00 0.00 0.00%
Sep 05, 2024 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.770 4,603,000 ₱3,577,200.00 0.00 0.00%
Sep 04, 2024 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.760 6,818,000 ₱5,262,570.00 -0.01 -1.27%
Sep 03, 2024 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 14,979,000 ₱11,792,740.00 0.00 0.00%
Sep 02, 2024 ₱0.790 ₱0.800 ₱0.770 17,151,000 ₱13,407,960.00 +0.02 +2.60%
Aug 30, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.750 2,625,000 ₱1,993,530.00 0.00 0.00%
Aug 29, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.750 6,174,000 ₱4,675,750.00 +0.01 +1.32%
Aug 28, 2024 ₱0.760 ₱0.00000 ₱0.00000 15,314,000 ₱11,809,790.00 -0.01 -1.30%
Aug 27, 2024 ₱0.770 ₱0.00000 ₱0.00000 28,649,000 ₱21,895,420.00 +0.05 +6.94%
Aug 22, 2024 ₱0.720 ₱0.00000 ₱0.00000 2,144,000 ₱1,531,140.00 +0.01 +1.41%
Aug 21, 2024 ₱0.710 ₱0.00000 ₱0.00000 5,081,000 ₱3,595,600.00 0.00 0.00%
Aug 20, 2024 ₱0.710 ₱0.00000 ₱0.00000 2,715,000 ₱1,933,340.00 -0.02 -2.74%
Aug 19, 2024 ₱0.730 ₱0.00000 ₱0.00000 1,040,000 ₱756,220.00 0.00 0.00%
Aug 16, 2024 ₱0.730 ₱0.00000 ₱0.00000 4,767,000 ₱3,435,000.00 0.00 0.00%
Aug 15, 2024 ₱0.730 ₱0.00000 ₱0.00000 2,517,000 ₱1,832,730.00 0.00 0.00%
Aug 14, 2024 ₱0.730 ₱0.00000 ₱0.00000 904,000 ₱652,910.00 +0.01 +1.39%
Aug 13, 2024 ₱0.720 ₱0.00000 ₱0.00000 3,303,000 ₱2,377,180.00 +0.01 +1.41%
Aug 12, 2024 ₱0.710 ₱0.00000 ₱0.00000 5,687,000 ₱4,114,900.00 0.00 0.00%
Aug 09, 2024 ₱0.710 ₱0.00000 ₱0.00000 7,513,000 ₱5,267,780.00 +0.02 +2.90%
Aug 08, 2024 ₱0.690 ₱0.00000 ₱0.00000 3,411,000 ₱2,335,920.00 +0.01 +1.47%
Aug 07, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 1,139,000 ₱768,890.00 0.00 0.00%
Aug 06, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 429,000 ₱290,990.00 0.00 0.00%
Aug 05, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 3,670,000 ₱2,490,660.00 +0.01 +1.49%
Aug 02, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 2,288,000 ₱1,558,940.00 -0.01 -1.47%
Aug 01, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 1,477,000 ₱1,014,330.00 0.00 0.00%
Jul 31, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 773,000 ₱527,690.00 +0.01 +1.49%
Jul 30, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 7,748,000 ₱5,233,840.00 -0.02 -2.90%
