VITA Stock Price History - Vitarich Corporation

Best Day
₱0.720
March 31, 2025
Worst Day
₱0.520
January 02, 2025
Average Volume
8.8M
Daily Average
Most Traded
65.1M
March 24, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 25, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 960,000 ₱605,150.00 +0.01 +1.61%
Jul 24, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.610 1,438,000 ₱906,960.00 +0.01 +1.64%
Jul 23, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.610 1,472,000 ₱898,040.00 0.00 0.00%
Jul 22, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.610 895,000 ₱547,060.00 -0.01 -1.61%
Jul 21, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.610 883,000 ₱545,620.00 0.00 0.00%
Jul 18, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.600 933,000 ₱571,040.00 -0.01 -1.59%
Jul 17, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 611,000 ₱373,560.00 0.00 0.00%
Jul 16, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.610 4,190,000 ₱2,646,230.00 0.00 0.00%
Jul 15, 2025 ₱0.630 ₱0.660 ₱0.610 8,111,000 ₱5,176,370.00 +0.02 +3.28%
Jul 14, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.610 371,000 ₱226,680.00 0.00 0.00%
Jul 11, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.600 1,228,000 ₱742,860.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.600 2,007,000 ₱1,226,620.00 -0.01 -1.61%
Jul 09, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.590 1,379,000 ₱829,690.00 +0.02 +3.33%
Jul 08, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 990,000 ₱596,470.00 -0.01 -1.64%
Jul 07, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 415,000 ₱249,700.00 0.00 0.00%
Jul 04, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 610,000 ₱363,700.00 +0.01 +1.67%
Jul 03, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.600 1,408,000 ₱843,580.00 0.00 0.00%
Jul 02, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.600 1,549,000 ₱939,400.00 -0.01 -1.64%
Jul 01, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.610 1,489,000 ₱914,240.00 0.00 0.00%
Jun 30, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.600 864,000 ₱526,840.00 -0.02 -3.17%
Jun 27, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 1,094,000 ₱687,640.00 0.00 0.00%
Jun 26, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 1,381,000 ₱857,800.00 +0.01 +1.61%
Jun 25, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.610 1,025,000 ₱644,850.00 -0.01 -1.59%
Jun 24, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.590 5,814,000 ₱3,604,580.00 +0.04 +6.78%
Jun 23, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.580 1,913,000 ₱1,128,740.00 +0.01 +1.72%
Jun 20, 2025 ₱0.580 ₱0.600 ₱0.580 1,728,000 ₱1,008,880.00 -0.02 -3.33%
Jun 19, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 945,000 ₱566,060.00 -0.01 -1.64%
Jun 18, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.580 2,734,000 ₱1,600,620.00 +0.01 +1.67%
Jun 17, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 562,000 ₱334,640.00 0.00 0.00%
Jun 16, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 763,000 ₱456,340.00 -0.01 -1.64%
Jun 13, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.600 1,611,000 ₱990,070.00 0.00 0.00%
Jun 11, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 471,000 ₱282,160.00 +0.01 +1.67%
Jun 10, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.590 1,344,000 ₱795,680.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.580 14,583,000 ₱8,717,850.00 -0.03 -4.76%
Jun 05, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 2,745,000 ₱1,714,070.00 0.00 0.00%
Jun 04, 2025 ₱0.630 ₱0.660 ₱0.630 1,858,000 ₱1,180,870.00 -0.02 -3.08%
Jun 03, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.630 3,202,000 ₱2,037,680.00 0.00 0.00%
Jun 02, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.640 885,000 ₱572,790.00 -0.01 -1.52%
May 30, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.640 1,432,000 ₱941,380.00 0.00 0.00%
May 29, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.650 5,892,000 ₱3,860,150.00 0.00 0.00%
May 28, 2025 ₱0.660 ₱0.690 ₱0.660 18,704,000 ₱12,670,070.00 -0.01 -1.49%
May 27, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.640 6,071,000 ₱4,017,000.00 +0.02 +3.08%
May 26, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.620 8,971,000 ₱5,767,920.00 +0.02 +3.17%
May 23, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 6,089,000 ₱3,783,260.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 1,166,000 ₱722,860.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 4,365,000 ₱2,772,840.00 +0.01 +1.61%
May 20, 2025 ₱0.620 ₱0.650 ₱0.620 2,795,000 ₱1,764,530.00 -0.01 -1.59%
May 19, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.620 2,146,000 ₱1,347,570.00 -0.02 -3.08%
May 16, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.630 2,323,000 ₱1,495,630.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.630 20,917,000 ₱13,565,120.00 +0.04 +6.56%
May 14, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.570 15,587,000 ₱9,485,500.00 +0.02 +3.39%
May 13, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 817,000 ₱471,860.00 0.00 0.00%
May 09, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 1,174,000 ₱678,780.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.580 1,747,000 ₱1,018,160.00 0.00 0.00%
May 07, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.580 8,068,000 ₱4,664,510.00 -0.01 -1.67%
May 06, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.600 1,163,000 ₱708,150.00 -0.02 -3.23%
May 05, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.600 37,606,000 ₱23,494,530.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.600 11,388,000 ₱7,050,060.00 +0.01 +1.64%
Apr 30, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.570 8,567,000 ₱5,194,810.00 -0.02 -3.17%
Apr 29, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 4,986,000 ₱3,141,150.00 0.00 0.00%
Apr 28, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 1,019,000 ₱627,760.00 -0.01 -1.56%
Apr 25, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.600 23,589,000 ₱15,044,790.00 +0.02 +3.23%
Apr 24, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.610 433,000 ₱267,580.00 -0.01 -1.59%
Apr 23, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 8,296,000 ₱5,298,290.00 0.00 0.00%
Apr 22, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.620 1,263,000 ₱796,240.00 -0.01 -1.56%
Apr 21, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.600 43,858,000 ₱27,444,390.00 +0.04 +6.67%
Apr 16, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.590 3,313,000 ₱1,997,110.00 -0.02 -3.23%
Apr 15, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.620 738,000 ₱461,530.00 -0.02 -3.13%
Apr 14, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.610 4,327,000 ₱2,762,370.00 0.00 0.00%
Apr 11, 2025 ₱0.640 ₱0.660 ₱0.630 944,000 ₱612,310.00 +0.01 +1.59%
Apr 10, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.630 30,970,000 ₱19,978,090.00 +0.01 +1.61%
Apr 08, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.570 30,580,000 ₱18,799,530.00 +0.05 +8.77%
Apr 07, 2025 ₱0.570 ₱0.700 ₱0.570 12,959,000 ₱7,861,490.00 -0.11 -18.57%
Apr 04, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.670 3,271,000 ₱2,257,410.00 -0.01 -1.41%
Apr 03, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.690 1,159,000 ₱812,230.00 +0.01 +1.43%
Apr 02, 2025 ₱0.700 ₱0.730 ₱0.690 7,850,000 ₱5,609,590.00 -0.02 -2.78%
Mar 31, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.680 29,992,000 ₱21,135,640.00 +0.04 +5.88%
Mar 28, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.670 3,950,000 ₱2,680,960.00 +0.03 +4.62%
Mar 27, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.630 19,081,000 ₱12,639,860.00 0.00 0.00%
Mar 26, 2025 ₱0.650 ₱0.680 ₱0.650 1,612,000 ₱1,073,310.00 -0.01 -1.52%
Mar 25, 2025 ₱0.660 ₱0.690 ₱0.660 849,000 ₱572,020.00 -0.03 -4.35%
Mar 24, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.660 65,109,000 ₱44,168,120.00 +0.04 +6.15%
Mar 21, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.630 15,920,000 ₱10,401,110.00 +0.01 +1.56%
Mar 20, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.620 35,702,000 ₱22,675,310.00 +0.01 +1.59%
Mar 19, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.630 8,139,000 ₱5,215,680.00 0.00 0.00%
Mar 18, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 3,424,000 ₱2,125,470.00 +0.02 +3.28%
Mar 17, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.580 17,886,000 ₱10,857,720.00 +0.01 +1.67%
Mar 14, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.570 40,809,000 ₱23,873,520.00 +0.01 +1.69%
Mar 13, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 320,000 ₱185,560.00 +0.01 +1.72%
Mar 12, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.560 1,068,000 ₱611,970.00 -0.01 -1.69%
Mar 11, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 1,467,000 ₱882,710.00 -0.02 -3.28%
Mar 10, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 1,145,000 ₱716,250.00 -0.01 -1.61%
Mar 07, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.610 4,669,000 ₱2,852,900.00 +0.01 +1.64%
Mar 06, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.600 28,797,000 ₱17,857,100.00 0.00 0.00%
Mar 05, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.600 8,434,000 ₱5,172,720.00 0.00 0.00%
Mar 04, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.600 847,000 ₱521,230.00 -0.02 -3.17%
Mar 03, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 3,930,000 ₱2,425,790.00 0.00 0.00%
Feb 28, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.620 48,714,000 ₱30,967,690.00 0.00 0.00%
Feb 27, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 2,295,000 ₱1,422,580.00 +0.02 +3.28%
Feb 26, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.570 51,148,000 ₱30,232,740.00 +0.03 +5.17%
Feb 25, 2025 ₱0.580 ₱0.600 ₱0.580 4,029,000 ₱2,349,570.00 -0.02 -3.33%
Feb 24, 2025 ₱0.600 ₱0.640 ₱0.590 5,063,000 ₱3,035,070.00 -0.04 -6.25%
Feb 21, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.630 1,746,000 ₱1,107,800.00 -0.02 -3.03%
Feb 20, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.630 3,030,000 ₱1,991,350.00 +0.01 +1.54%
Feb 19, 2025 ₱0.650 ₱0.680 ₱0.640 2,514,000 ₱1,639,000.00 -0.03 -4.41%
Feb 18, 2025 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.660 44,038,000 ₱29,971,710.00 0.00 0.00%
Feb 17, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 304,000 ₱206,080.00 +0.01 +1.49%
Feb 14, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.660 1,428,000 ₱955,520.00 +0.01 +1.52%
Feb 13, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.640 1,911,000 ₱1,250,670.00 -0.01 -1.49%
Feb 12, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.660 2,520,000 ₱1,666,420.00 +0.01 +1.52%
Feb 11, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.650 10,066,000 ₱6,752,680.00 -0.01 -1.49%
Feb 10, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.640 28,974,000 ₱19,149,730.00 +0.02 +3.08%
Feb 07, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 11,951,000 ₱7,596,220.00 +0.02 +3.17%
Feb 06, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.620 1,931,000 ₱1,216,490.00 -0.02 -3.08%
Feb 05, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.610 11,591,000 ₱7,306,660.00 +0.03 +4.84%
Feb 04, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.590 37,137,000 ₱22,803,730.00 +0.03 +5.08%
Feb 03, 2025 ₱0.590 ₱0.620 ₱0.580 15,447,000 ₱9,001,000.00 -0.03 -4.84%
Jan 31, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.580 12,758,000 ₱7,763,210.00 +0.03 +5.08%
Jan 30, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.570 3,024,000 ₱1,776,340.00 -0.03 -4.84%
Jan 28, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.560 22,978,000 ₱13,991,630.00 +0.02 +3.33%
Jan 27, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.580 1,711,000 ₱1,015,680.00 -0.01 -1.64%
Jan 24, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.570 29,738,000 ₱17,425,150.00 +0.04 +7.02%
Jan 23, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 2,280,000 ₱1,289,130.00 0.00 0.00%
Jan 22, 2025 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.550 4,094,000 ₱2,313,730.00 +0.01 +1.79%
Jan 21, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.540 7,460,000 ₱4,125,580.00 +0.02 +3.70%
Jan 20, 2025 ₱0.540 ₱0.570 ₱0.530 10,916,000 ₱5,870,280.00 -0.03 -5.26%
Jan 17, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 918,000 ₱511,310.00 0.00 0.00%
Jan 16, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 1,934,000 ₱1,100,040.00 0.00 0.00%
Jan 15, 2025 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.550 300,000 ₱169,780.00 -0.01 -1.72%
Jan 14, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.560 11,205,000 ₱6,425,290.00 +0.02 +3.57%
Jan 13, 2025 ₱0.560 ₱0.580 ₱0.550 2,350,000 ₱1,300,500.00 -0.02 -3.45%
Jan 10, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.560 16,399,000 ₱9,535,200.00 0.00 0.00%
Jan 09, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.550 41,057,000 ₱23,191,200.00 +0.03 +5.45%
Jan 08, 2025 ₱0.550 ₱0.580 ₱0.520 1,277,000 ₱698,470.00 -0.03 -5.17%
Jan 07, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.530 14,238,000 ₱7,811,280.00 +0.05 +9.43%
Jan 06, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 578,000 ₱305,990.00 0.00 0.00%
Jan 03, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.485 17,686,000 ₱9,156,150.00 +0.01 +1.92%
Jan 02, 2025 ₱0.520 ₱0.540 ₱0.500 3,119,000 ₱1,625,070.00 -0.02 -3.70%
Advanced Filters

Narrow down the VITA historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.