MWC Stock Price History - Manila Water Company, Inc.
Best Day
₱42.45
August 27, 2025
Worst Day
₱25.00
November 13, 2024
Average Volume
2.1M
Daily Average
Most Traded
32.1M
September 19, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱34.75 | ₱35.75 | ₱34.75 | 589,300 | ₱20,618,920.00 | -1.02 | -2.93% |
| Oct 29, 2025 | ₱35.80 | ₱35.80 | ₱34.30 | 4,204,700 | ₱148,366,015.00 | +1.13 | +3.17% |
| Oct 28, 2025 | ₱34.70 | ₱34.80 | ₱33.70 | 2,120,900 | ₱73,393,360.00 | +0.71 | +2.06% |
| Oct 27, 2025 | ₱34.00 | ₱34.05 | ₱32.15 | 5,919,500 | ₱196,741,510.00 | +0.92 | +2.72% |
| Oct 24, 2025 | ₱33.10 | ₱34.35 | ₱32.90 | 2,819,200 | ₱93,505,560.00 | -0.64 | -1.93% |
| Oct 23, 2025 | ₱33.75 | ₱34.50 | ₱33.25 | 2,354,500 | ₱79,057,055.00 | -0.25 | -0.74% |
| Oct 22, 2025 | ₱34.00 | ₱35.70 | ₱33.80 | 1,262,200 | ₱43,176,735.00 | -0.49 | -1.45% |
| Oct 21, 2025 | ₱34.50 | ₱35.90 | ₱34.25 | 1,968,000 | ₱68,868,645.00 | +0.51 | +1.47% |
| Oct 20, 2025 | ₱34.00 | ₱34.90 | ₱32.95 | 5,913,500 | ₱200,617,420.00 | -0.73 | -2.16% |
| Oct 17, 2025 | ₱34.75 | ₱36.70 | ₱34.65 | 3,411,200 | ₱120,751,995.00 | -1.94 | -5.57% |
| Oct 16, 2025 | ₱36.80 | ₱36.90 | ₱36.30 | 2,743,700 | ₱100,606,755.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 15, 2025 | ₱36.80 | ₱37.20 | ₱36.55 | 14,430,100 | ₱530,849,170.00 | -1.07 | -2.90% |
| Oct 14, 2025 | ₱37.90 | ₱38.05 | ₱36.05 | 4,497,800 | ₱167,470,585.00 | +1.24 | +3.27% |
| Oct 13, 2025 | ₱36.70 | ₱37.90 | ₱36.70 | 1,626,500 | ₱60,282,585.00 | -1.35 | -3.67% |
| Oct 10, 2025 | ₱38.10 | ₱38.80 | ₱37.90 | 1,031,400 | ₱39,471,015.00 | -0.88 | -2.31% |
| Oct 09, 2025 | ₱39.00 | ₱40.00 | ₱39.00 | 599,000 | ₱23,469,660.00 | -0.88 | -2.26% |
| Oct 08, 2025 | ₱39.90 | ₱39.90 | ₱39.00 | 1,892,800 | ₱74,714,785.00 | +0.20 | +0.50% |
| Oct 07, 2025 | ₱39.70 | ₱40.00 | ₱39.20 | 971,000 | ₱38,611,415.00 | +0.51 | +1.28% |
| Oct 06, 2025 | ₱39.20 | ₱40.00 | ₱39.10 | 462,400 | ₱18,324,475.00 | -0.78 | -2.00% |
| Oct 03, 2025 | ₱40.00 | ₱40.00 | ₱38.65 | 2,281,300 | ₱90,255,800.00 | +1.02 | +2.56% |
| Oct 02, 2025 | ₱39.00 | ₱39.00 | ₱38.20 | 1,319,900 | ₱51,029,885.00 | +0.51 | +1.30% |
| Oct 01, 2025 | ₱38.50 | ₱38.90 | ₱38.15 | 2,447,800 | ₱94,209,905.00 | +0.20 | +0.52% |
| Sep 30, 2025 | ₱38.30 | ₱39.00 | ₱37.30 | 1,102,600 | ₱42,195,185.00 | -0.69 | -1.79% |
| Sep 29, 2025 | ₱39.00 | ₱39.00 | ₱36.90 | 1,445,900 | ₱55,662,575.00 | +2.39 | +6.12% |
| Sep 26, 2025 | ₱36.75 | ₱37.55 | ₱36.60 | 670,500 | ₱24,725,880.00 | -0.44 | -1.21% |
| Sep 25, 2025 | ₱37.20 | ₱37.85 | ₱37.00 | 827,300 | ₱30,774,390.00 | -0.39 | -1.06% |
| Sep 24, 2025 | ₱37.60 | ₱37.60 | ₱37.15 | 1,053,000 | ₱39,350,415.00 | +0.10 | +0.27% |
| Sep 23, 2025 | ₱37.50 | ₱38.00 | ₱37.15 | 1,857,200 | ₱69,480,390.00 | -0.30 | -0.79% |
| Sep 22, 2025 | ₱37.80 | ₱38.75 | ₱37.25 | 794,000 | ₱30,040,470.00 | -0.40 | -1.05% |
| Sep 19, 2025 | ₱38.20 | ₱38.90 | ₱37.50 | 32,108,600 | ₱1,225,485,595.00 | -0.30 | -0.78% |
| Sep 18, 2025 | ₱38.50 | ₱39.55 | ₱38.50 | 3,468,900 | ₱134,422,585.00 | -0.88 | -2.28% |
| Sep 17, 2025 | ₱39.40 | ₱39.75 | ₱39.00 | 3,093,800 | ₱121,825,200.00 | +0.82 | +2.07% |
| Sep 16, 2025 | ₱38.60 | ₱39.50 | ₱38.45 | 1,364,000 | ₱53,121,130.00 | +0.05 | +0.13% |
| Sep 15, 2025 | ₱38.55 | ₱38.90 | ₱38.10 | 795,100 | ₱30,754,495.00 | +0.35 | +0.92% |
| Sep 12, 2025 | ₱38.20 | ₱38.85 | ₱38.15 | 1,311,300 | ₱50,364,695.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 11, 2025 | ₱38.20 | ₱38.35 | ₱37.95 | 2,027,100 | ₱77,332,950.00 | -0.15 | -0.39% |
| Sep 10, 2025 | ₱38.35 | ₱39.40 | ₱37.95 | 4,030,900 | ₱154,579,145.00 | -1.12 | -2.91% |
| Sep 09, 2025 | ₱39.50 | ₱40.00 | ₱39.50 | 706,800 | ₱28,045,505.00 | -0.49 | -1.25% |
| Sep 08, 2025 | ₱40.00 | ₱40.00 | ₱39.30 | 1,902,200 | ₱75,842,605.00 | +0.76 | +1.91% |
| Sep 05, 2025 | ₱39.25 | ₱40.50 | ₱39.25 | 2,346,700 | ₱93,073,495.00 | -0.40 | -1.01% |
| Sep 04, 2025 | ₱39.65 | ₱40.00 | ₱38.65 | 943,700 | ₱37,346,310.00 | +0.97 | +2.45% |
| Sep 03, 2025 | ₱38.70 | ₱40.00 | ₱38.60 | 2,389,800 | ₱93,494,660.00 | -1.26 | -3.25% |
| Sep 02, 2025 | ₱40.00 | ₱40.70 | ₱39.45 | 2,822,600 | ₱113,030,545.00 | -0.54 | -1.36% |
| Sep 01, 2025 | ₱40.55 | ₱42.00 | ₱40.40 | 2,424,600 | ₱99,089,565.00 | -1.40 | -3.45% |
| Aug 29, 2025 | ₱42.00 | ₱42.40 | ₱41.90 | 1,539,500 | ₱64,788,140.00 | -0.20 | -0.47% |
| Aug 28, 2025 | ₱42.20 | ₱42.55 | ₱42.20 | 1,375,100 | ₱58,363,610.00 | -0.25 | -0.59% |
| Aug 27, 2025 | ₱42.45 | ₱42.50 | ₱41.90 | 2,898,100 | ₱122,944,460.00 | +0.45 | +1.07% |
| Aug 26, 2025 | ₱42.00 | ₱42.20 | ₱41.05 | 5,582,100 | ₱234,088,945.00 | +0.66 | +1.57% |
| Aug 22, 2025 | ₱41.35 | ₱41.80 | ₱40.80 | 5,083,600 | ₱209,374,845.00 | +0.50 | +1.22% |
| Aug 20, 2025 | ₱40.85 | ₱40.90 | ₱40.30 | 3,322,800 | ₱134,625,165.00 | -0.10 | -0.24% |
| Aug 19, 2025 | ₱40.95 | ₱41.10 | ₱40.80 | 1,831,900 | ₱74,973,790.00 | +0.05 | +0.12% |
| Aug 18, 2025 | ₱40.90 | ₱41.30 | ₱40.55 | 2,370,200 | ₱97,132,210.00 | -0.10 | -0.24% |
| Aug 15, 2025 | ₱41.00 | ₱41.25 | ₱40.60 | 863,700 | ₱35,371,140.00 | 0.00 | 0.00% |
| Aug 14, 2025 | ₱41.00 | ₱42.05 | ₱40.60 | 2,861,100 | ₱118,423,615.00 | -0.49 | -1.20% |
| Aug 13, 2025 | ₱41.50 | ₱41.90 | ₱40.00 | 6,494,600 | ₱268,380,490.00 | +1.39 | +3.36% |
| Aug 12, 2025 | ₱40.15 | ₱40.15 | ₱37.90 | 10,524,100 | ₱418,354,280.00 | +2.50 | +6.22% |
| Aug 11, 2025 | ₱37.80 | ₱38.60 | ₱37.45 | 1,616,800 | ₱61,100,030.00 | -0.59 | -1.56% |
| Aug 08, 2025 | ₱38.40 | ₱38.95 | ₱38.20 | 1,920,100 | ₱74,215,285.00 | +0.05 | +0.13% |
| Aug 07, 2025 | ₱38.35 | ₱39.00 | ₱38.25 | 979,100 | ₱37,721,480.00 | -0.64 | -1.67% |
| Aug 06, 2025 | ₱39.00 | ₱39.20 | ₱38.00 | 3,382,000 | ₱130,971,130.00 | +0.71 | +1.83% |
| Aug 05, 2025 | ₱38.30 | ₱38.35 | ₱37.35 | 3,361,200 | ₱128,447,500.00 | +0.97 | +2.54% |
| Aug 04, 2025 | ₱37.35 | ₱37.80 | ₱36.85 | 3,147,600 | ₱117,297,540.00 | +0.40 | +1.08% |
| Aug 01, 2025 | ₱36.95 | ₱37.70 | ₱36.85 | 1,560,800 | ₱57,856,560.00 | +0.20 | +0.54% |
| Jul 31, 2025 | ₱36.75 | ₱38.05 | ₱36.70 | 2,402,400 | ₱88,763,875.00 | -1.21 | -3.29% |
| Jul 30, 2025 | ₱38.00 | ₱38.75 | ₱38.00 | 1,380,500 | ₱52,850,720.00 | -0.69 | -1.81% |
| Jul 29, 2025 | ₱38.70 | ₱38.75 | ₱38.05 | 698,700 | ₱26,945,820.00 | +0.30 | +0.78% |
| Jul 28, 2025 | ₱38.40 | ₱38.65 | ₱38.05 | 383,800 | ₱14,715,480.00 | +0.25 | +0.66% |
| Jul 25, 2025 | ₱38.15 | ₱38.50 | ₱38.15 | 526,000 | ₱20,110,110.00 | -0.35 | -0.91% |
| Jul 24, 2025 | ₱38.50 | ₱38.75 | ₱38.20 | 953,000 | ₱36,672,640.00 | +0.40 | +1.05% |
| Jul 23, 2025 | ₱38.10 | ₱38.50 | ₱38.10 | 1,195,600 | ₱45,772,905.00 | -0.05 | -0.13% |
| Jul 22, 2025 | ₱38.15 | ₱38.55 | ₱37.90 | 1,597,000 | ₱60,845,315.00 | -0.15 | -0.39% |
| Jul 21, 2025 | ₱38.30 | ₱38.75 | ₱38.00 | 738,900 | ₱28,336,155.00 | +0.30 | +0.79% |
| Jul 18, 2025 | ₱38.00 | ₱38.55 | ₱36.80 | 3,385,500 | ₱129,240,400.00 | +1.19 | +3.12% |
| Jul 17, 2025 | ₱36.85 | ₱38.05 | ₱36.65 | 2,499,700 | ₱92,246,370.00 | -1.02 | -2.77% |
| Jul 16, 2025 | ₱37.90 | ₱38.30 | ₱37.30 | 1,153,700 | ₱43,507,105.00 | -0.35 | -0.92% |
| Jul 15, 2025 | ₱38.25 | ₱38.90 | ₱38.20 | 769,900 | ₱29,578,410.00 | -0.25 | -0.65% |
| Jul 14, 2025 | ₱38.50 | ₱38.65 | ₱38.10 | 1,124,300 | ₱43,219,970.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 11, 2025 | ₱38.50 | ₱38.90 | ₱38.15 | 1,007,000 | ₱38,842,910.00 | +0.15 | +0.39% |
| Jul 10, 2025 | ₱38.35 | ₱38.70 | ₱38.25 | 1,359,000 | ₱52,267,345.00 | -0.15 | -0.39% |
| Jul 09, 2025 | ₱38.50 | ₱38.80 | ₱38.20 | 1,604,500 | ₱61,881,970.00 | -0.05 | -0.13% |
| Jul 08, 2025 | ₱38.55 | ₱38.95 | ₱38.55 | 882,600 | ₱34,180,280.00 | -0.30 | -0.77% |
| Jul 07, 2025 | ₱38.85 | ₱38.95 | ₱38.50 | 531,800 | ₱20,601,760.00 | +0.10 | +0.26% |
| Jul 04, 2025 | ₱38.75 | ₱39.00 | ₱38.50 | 643,600 | ₱24,902,815.00 | +0.15 | +0.39% |
| Jul 03, 2025 | ₱38.60 | ₱39.40 | ₱38.50 | 2,346,300 | ₱90,901,250.00 | -0.78 | -2.03% |
| Jul 02, 2025 | ₱39.40 | ₱39.50 | ₱39.05 | 1,226,700 | ₱48,293,960.00 | -0.10 | -0.25% |
| Jul 01, 2025 | ₱39.50 | ₱39.80 | ₱39.30 | 3,544,500 | ₱139,955,305.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 30, 2025 | ₱39.50 | ₱40.00 | ₱39.20 | 3,355,000 | ₱133,558,435.00 | +0.10 | +0.25% |
| Jun 27, 2025 | ₱39.40 | ₱39.60 | ₱39.00 | 1,650,000 | ₱64,899,225.00 | +0.35 | +0.90% |
| Jun 26, 2025 | ₱39.05 | ₱39.10 | ₱38.30 | 3,475,900 | ₱135,316,020.00 | +0.56 | +1.43% |
| Jun 25, 2025 | ₱38.50 | ₱39.00 | ₱37.80 | 3,202,200 | ₱123,064,845.00 | -0.49 | -1.28% |
| Jun 24, 2025 | ₱39.00 | ₱39.10 | ₱38.40 | 4,530,400 | ₱176,373,830.00 | +0.98 | +2.50% |
| Jun 23, 2025 | ₱38.05 | ₱39.40 | ₱37.50 | 4,647,400 | ₱176,970,250.00 | -1.31 | -3.43% |
| Jun 20, 2025 | ₱39.40 | ₱39.40 | ₱38.40 | 3,930,800 | ₱153,975,880.00 | +0.61 | +1.55% |
| Jun 19, 2025 | ₱38.80 | ₱39.20 | ₱38.60 | 5,538,900 | ₱215,559,365.00 | +0.40 | +1.04% |
| Jun 18, 2025 | ₱38.40 | ₱39.55 | ₱37.75 | 8,329,300 | ₱321,907,695.00 | +0.51 | +1.32% |
| Jun 17, 2025 | ₱37.90 | ₱37.90 | ₱34.80 | 12,374,000 | ₱455,521,010.00 | +3.14 | +8.29% |
| Jun 16, 2025 | ₱35.00 | ₱35.00 | ₱33.65 | 1,826,900 | ₱62,481,825.00 | +0.51 | +1.45% |
| Jun 13, 2025 | ₱34.50 | ₱34.70 | ₱34.15 | 860,100 | ₱29,669,695.00 | +0.25 | +0.73% |
| Jun 11, 2025 | ₱34.25 | ₱34.40 | ₱33.70 | 799,300 | ₱27,239,230.00 | +0.20 | +0.59% |
| Jun 10, 2025 | ₱34.05 | ₱34.45 | ₱33.25 | 2,213,100 | ₱75,341,570.00 | +0.56 | +1.64% |
| Jun 09, 2025 | ₱33.50 | ₱33.95 | ₱32.90 | 1,668,600 | ₱55,570,625.00 | -0.45 | -1.33% |
| Jun 05, 2025 | ₱33.95 | ₱33.95 | ₱33.95 | 1,930,600 | ₱65,290,260.00 | -0.35 | -1.02% |
| Jun 04, 2025 | ₱34.30 | ₱35.10 | ₱34.30 | 1,844,200 | ₱63,847,605.00 | -1.07 | -3.11% |
| Jun 03, 2025 | ₱35.40 | ₱35.40 | ₱34.45 | 2,003,000 | ₱70,462,850.00 | +0.46 | +1.29% |
| Jun 02, 2025 | ₱34.95 | ₱35.15 | ₱33.25 | 3,755,100 | ₱129,539,540.00 | +1.73 | +4.95% |
| May 30, 2025 | ₱33.30 | ₱33.30 | ₱32.80 | 3,423,900 | ₱113,764,990.00 | +0.05 | +0.15% |
| May 29, 2025 | ₱33.25 | ₱33.30 | ₱32.90 | 319,700 | ₱10,597,500.00 | +0.25 | +0.76% |
| May 28, 2025 | ₱33.00 | ₱33.30 | ₱31.40 | 1,460,700 | ₱48,219,000.00 | +1.24 | +3.77% |
| May 27, 2025 | ₱31.80 | ₱32.30 | ₱31.05 | 1,266,500 | ₱40,000,150.00 | +0.40 | +1.27% |
| May 26, 2025 | ₱31.40 | ₱31.85 | ₱31.25 | 1,621,200 | ₱51,022,800.00 | -0.49 | -1.57% |
| May 23, 2025 | ₱31.90 | ₱32.00 | ₱30.75 | 730,300 | ₱23,033,170.00 | +1.19 | +3.74% |
| May 22, 2025 | ₱30.75 | ₱32.55 | ₱30.65 | 3,401,000 | ₱105,479,415.00 | -1.70 | -5.53% |
| May 21, 2025 | ₱32.55 | ₱32.90 | ₱32.25 | 1,057,100 | ₱34,303,490.00 | -0.20 | -0.61% |
| May 20, 2025 | ₱32.75 | ₱33.50 | ₱32.20 | 1,001,900 | ₱32,964,120.00 | -0.25 | -0.76% |
| May 19, 2025 | ₱33.00 | ₱33.20 | ₱32.90 | 594,400 | ₱19,641,390.00 | -0.15 | -0.45% |
| May 16, 2025 | ₱33.15 | ₱33.55 | ₱32.25 | 1,627,400 | ₱53,613,835.00 | +0.30 | +0.91% |
| May 15, 2025 | ₱32.85 | ₱33.15 | ₱32.50 | 1,303,800 | ₱42,862,830.00 | -0.15 | -0.45% |
| May 14, 2025 | ₱33.00 | ₱33.55 | ₱32.95 | 2,468,500 | ₱81,706,750.00 | -0.54 | -1.64% |
| May 13, 2025 | ₱33.55 | ₱33.70 | ₱33.00 | 2,803,800 | ₱93,619,975.00 | +0.56 | +1.67% |
| May 09, 2025 | ₱33.00 | ₱33.10 | ₱32.20 | 2,406,400 | ₱78,679,500.00 | -0.10 | -0.30% |
| May 08, 2025 | ₱33.10 | ₱33.45 | ₱33.10 | 626,500 | ₱20,775,350.00 | -0.35 | -1.05% |
| May 07, 2025 | ₱33.45 | ₱33.60 | ₱33.25 | 424,000 | ₱14,196,760.00 | +0.20 | +0.60% |
| May 06, 2025 | ₱33.25 | ₱33.65 | ₱33.15 | 1,169,500 | ₱38,977,080.00 | +0.25 | +0.76% |
| May 05, 2025 | ₱33.00 | ₱34.10 | ₱33.00 | 2,553,000 | ₱84,827,975.00 | -0.97 | -2.94% |
| May 02, 2025 | ₱34.00 | ₱34.20 | ₱33.80 | 1,519,100 | ₱51,620,360.00 | -0.10 | -0.29% |
| Apr 30, 2025 | ₱34.10 | ₱34.20 | ₱34.00 | 979,700 | ₱33,438,375.00 | -0.10 | -0.29% |
| Apr 29, 2025 | ₱34.20 | ₱34.30 | ₱33.80 | 1,142,000 | ₱38,948,595.00 | +0.35 | +1.03% |
| Apr 28, 2025 | ₱33.85 | ₱34.00 | ₱33.70 | 621,500 | ₱21,016,895.00 | -0.10 | -0.29% |
| Apr 25, 2025 | ₱33.95 | ₱34.35 | ₱33.80 | 467,200 | ₱15,855,180.00 | -0.44 | -1.31% |
| Apr 24, 2025 | ₱34.40 | ₱34.45 | ₱34.00 | 949,000 | ₱32,557,790.00 | +0.10 | +0.29% |
| Apr 23, 2025 | ₱34.30 | ₱34.30 | ₱33.90 | 909,000 | ₱31,113,815.00 | +0.40 | +1.18% |
| Apr 22, 2025 | ₱33.90 | ₱33.95 | ₱33.00 | 634,300 | ₱21,410,385.00 | +0.66 | +1.95% |
| Apr 21, 2025 | ₱33.25 | ₱33.65 | ₱32.95 | 956,500 | ₱31,812,550.00 | -0.68 | -2.06% |
| Apr 16, 2025 | ₱33.95 | ₱34.45 | ₱33.60 | 1,352,700 | ₱45,923,205.00 | +0.05 | +0.15% |
| Apr 15, 2025 | ₱33.90 | ₱33.90 | ₱33.00 | 2,276,600 | ₱76,594,130.00 | +0.61 | +1.80% |
| Apr 14, 2025 | ₱33.30 | ₱33.30 | ₱32.75 | 1,102,800 | ₱36,535,420.00 | +0.56 | +1.68% |
| Apr 11, 2025 | ₱32.75 | ₱33.00 | ₱32.45 | 846,300 | ₱27,690,210.00 | -0.25 | -0.76% |
| Apr 10, 2025 | ₱33.00 | ₱33.40 | ₱31.80 | 6,896,300 | ₱225,417,240.00 | +1.57 | +4.76% |
| Apr 08, 2025 | ₱31.50 | ₱31.80 | ₱31.20 | 901,600 | ₱28,361,265.00 | +0.51 | +1.61% |
| Apr 07, 2025 | ₱31.00 | ₱31.40 | ₱30.60 | 3,960,300 | ₱122,290,050.00 | -1.06 | -3.43% |
| Apr 04, 2025 | ₱32.10 | ₱32.10 | ₱31.80 | 1,156,200 | ₱36,980,085.00 | +0.05 | +0.16% |
| Apr 03, 2025 | ₱32.05 | ₱32.15 | ₱31.75 | 1,398,800 | ₱44,814,310.00 | -0.15 | -0.47% |
| Apr 02, 2025 | ₱32.20 | ₱32.20 | ₱31.20 | 2,685,000 | ₱85,675,215.00 | +0.66 | +2.06% |
| Mar 31, 2025 | ₱31.55 | ₱31.55 | ₱30.55 | 966,100 | ₱30,001,655.00 | +0.61 | +1.94% |
| Mar 28, 2025 | ₱30.95 | ₱30.95 | ₱30.00 | 1,042,000 | ₱32,041,155.00 | +0.98 | +3.17% |
| Mar 27, 2025 | ₱30.00 | ₱31.05 | ₱29.90 | 3,973,500 | ₱119,717,860.00 | -0.97 | -3.23% |
| Mar 26, 2025 | ₱31.00 | ₱32.00 | ₱31.00 | 771,300 | ₱24,154,790.00 | -0.97 | -3.13% |
| Mar 25, 2025 | ₱32.00 | ₱32.15 | ₱31.30 | 921,500 | ₱29,165,830.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 24, 2025 | ₱32.00 | ₱32.20 | ₱31.90 | 2,098,500 | ₱67,225,555.00 | +0.20 | +0.63% |
| Mar 21, 2025 | ₱31.80 | ₱31.80 | ₱31.20 | 1,056,900 | ₱33,392,375.00 | +0.30 | +0.95% |
| Mar 20, 2025 | ₱31.50 | ₱32.00 | ₱31.35 | 942,400 | ₱29,966,735.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 19, 2025 | ₱31.50 | ₱31.60 | ₱30.95 | 1,208,000 | ₱37,826,125.00 | +0.56 | +1.78% |
| Mar 18, 2025 | ₱30.95 | ₱32.05 | ₱30.95 | 1,663,200 | ₱52,672,090.00 | -0.78 | -2.52% |
| Mar 17, 2025 | ₱31.75 | ₱31.75 | ₱30.20 | 3,000,900 | ₱93,950,175.00 | +1.74 | +5.48% |
| Mar 14, 2025 | ₱30.10 | ₱30.10 | ₱29.15 | 3,413,200 | ₱102,273,190.00 | +0.77 | +2.56% |
| Mar 13, 2025 | ₱29.35 | ₱29.65 | ₱29.25 | 703,800 | ₱20,693,895.00 | +0.10 | +0.34% |
| Mar 12, 2025 | ₱29.25 | ₱29.45 | ₱28.85 | 976,000 | ₱28,458,555.00 | -0.05 | -0.17% |
| Mar 11, 2025 | ₱29.30 | ₱29.65 | ₱28.75 | 2,445,200 | ₱71,274,485.00 | -0.25 | -0.85% |
| Mar 10, 2025 | ₱29.55 | ₱29.85 | ₱29.40 | 1,820,200 | ₱53,831,825.00 | +0.05 | +0.17% |
| Mar 07, 2025 | ₱29.50 | ₱29.50 | ₱29.20 | 3,366,600 | ₱98,933,060.00 | -1.11 | -3.75% |
| Mar 06, 2025 | ₱30.65 | ₱30.90 | ₱29.95 | 3,372,100 | ₱102,604,540.00 | +0.56 | +1.83% |
| Mar 05, 2025 | ₱30.10 | ₱30.20 | ₱29.85 | 2,996,600 | ₱89,967,825.00 | -0.10 | -0.33% |
| Mar 04, 2025 | ₱30.20 | ₱30.35 | ₱29.95 | 3,334,400 | ₱100,277,945.00 | +0.20 | +0.67% |
| Mar 03, 2025 | ₱30.00 | ₱30.45 | ₱29.75 | 1,448,500 | ₱43,510,050.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 28, 2025 | ₱30.00 | ₱30.00 | ₱29.75 | 4,558,200 | ₱136,299,055.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 27, 2025 | ₱30.00 | ₱30.50 | ₱30.00 | 1,065,000 | ₱32,130,590.00 | -0.20 | -0.66% |
| Feb 26, 2025 | ₱30.20 | ₱30.20 | ₱29.55 | 1,374,600 | ₱41,073,675.00 | +0.46 | +1.51% |
| Feb 25, 2025 | ₱29.75 | ₱30.60 | ₱29.50 | 2,606,900 | ₱78,043,500.00 | -0.25 | -0.83% |
| Feb 24, 2025 | ₱30.00 | ₱30.30 | ₱29.35 | 1,971,900 | ₱59,084,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 21, 2025 | ₱30.00 | ₱30.00 | ₱29.05 | 1,667,500 | ₱49,233,570.00 | +0.25 | +0.84% |
| Feb 20, 2025 | ₱29.75 | ₱29.80 | ₱29.30 | 543,100 | ₱16,071,835.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 19, 2025 | ₱29.75 | ₱30.10 | ₱29.65 | 902,500 | ₱26,984,955.00 | +0.15 | +0.51% |
| Feb 18, 2025 | ₱29.60 | ₱30.10 | ₱29.20 | 1,097,700 | ₱32,586,105.00 | +0.20 | +0.68% |
| Feb 17, 2025 | ₱29.40 | ₱29.85 | ₱28.80 | 1,799,800 | ₱52,422,775.00 | -0.10 | -0.34% |
| Feb 14, 2025 | ₱29.50 | ₱29.90 | ₱29.35 | 748,000 | ₱22,085,920.00 | -0.10 | -0.34% |
| Feb 13, 2025 | ₱29.60 | ₱30.20 | ₱29.60 | 1,644,700 | ₱49,069,990.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 12, 2025 | ₱29.60 | ₱30.00 | ₱29.35 | 1,019,800 | ₱30,137,170.00 | -0.39 | -1.33% |
| Feb 11, 2025 | ₱30.00 | ₱30.60 | ₱29.80 | 1,349,600 | ₱40,546,445.00 | -0.30 | -0.99% |
| Feb 10, 2025 | ₱30.30 | ₱30.80 | ₱30.10 | 1,214,400 | ₱36,846,145.00 | -0.54 | -1.78% |
| Feb 07, 2025 | ₱30.85 | ₱30.90 | ₱29.20 | 10,252,200 | ₱310,349,695.00 | +1.91 | +6.20% |
| Feb 06, 2025 | ₱29.05 | ₱29.60 | ₱28.20 | 5,183,000 | ₱150,501,665.00 | +0.98 | +3.38% |
| Feb 05, 2025 | ₱28.10 | ₱28.30 | ₱27.35 | 2,839,600 | ₱79,681,975.00 | +0.77 | +2.74% |
| Feb 04, 2025 | ₱27.35 | ₱27.70 | ₱27.05 | 2,127,500 | ₱58,408,250.00 | +0.46 | +1.67% |
| Feb 03, 2025 | ₱26.90 | ₱27.30 | ₱26.40 | 2,297,000 | ₱61,420,495.00 | -0.20 | -0.74% |
| Jan 31, 2025 | ₱27.10 | ₱27.85 | ₱27.00 | 2,344,700 | ₱64,515,035.00 | -0.39 | -1.45% |
| Jan 30, 2025 | ₱27.50 | ₱27.55 | ₱27.35 | 1,886,500 | ₱51,696,270.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 28, 2025 | ₱27.50 | ₱27.60 | ₱27.35 | 2,290,100 | ₱62,926,925.00 | -0.10 | -0.36% |
| Jan 27, 2025 | ₱27.60 | ₱28.00 | ₱27.50 | 2,302,800 | ₱64,015,365.00 | -0.10 | -0.36% |
| Jan 24, 2025 | ₱27.70 | ₱27.90 | ₱27.15 | 5,734,800 | ₱158,280,265.00 | +0.56 | +2.03% |
| Jan 23, 2025 | ₱27.15 | ₱27.20 | ₱26.65 | 849,500 | ₱22,889,000.00 | +0.36 | +1.31% |
| Jan 22, 2025 | ₱26.80 | ₱27.30 | ₱26.80 | 592,400 | ₱16,063,875.00 | -0.30 | -1.11% |
| Jan 21, 2025 | ₱27.10 | ₱27.20 | ₱26.50 | 924,400 | ₱24,998,315.00 | +0.61 | +2.26% |
| Jan 20, 2025 | ₱26.50 | ₱27.20 | ₱26.30 | 2,822,000 | ₱74,850,765.00 | -0.68 | -2.57% |
| Jan 17, 2025 | ₱27.20 | ₱27.35 | ₱26.90 | 347,000 | ₱9,411,680.00 | -0.10 | -0.37% |
| Jan 16, 2025 | ₱27.30 | ₱27.70 | ₱27.00 | 752,100 | ₱20,616,335.00 | +0.30 | +1.11% |
| Jan 15, 2025 | ₱27.00 | ₱27.10 | ₱26.30 | 628,300 | ₱16,874,875.00 | +0.61 | +2.27% |
| Jan 14, 2025 | ₱26.40 | ₱26.70 | ₱26.05 | 168,600 | ₱4,431,410.00 | -0.30 | -1.12% |
| Jan 13, 2025 | ₱26.70 | ₱27.00 | ₱26.20 | 188,700 | ₱5,008,320.00 | -0.25 | -0.93% |
| Jan 10, 2025 | ₱26.95 | ₱27.00 | ₱26.95 | 340,000 | ₱9,174,965.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 09, 2025 | ₱26.95 | ₱27.00 | ₱26.70 | 474,900 | ₱12,756,095.00 | 0.00 | 0.00% |
