CNVRG Stock Price History - Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.
Best Day
₱21.40
June 09, 2025
Worst Day
₱11.20
September 12, 2025
Average Volume
6.2M
Daily Average
Most Traded
99.1M
September 12, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱12.76 | ₱12.90 | ₱12.54 | 3,187,300 | ₱40,547,748.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 29, 2025 | ₱12.76 | ₱12.96 | ₱12.70 | 1,197,700 | ₱15,331,200.00 | +0.02 | +0.16% |
| Oct 28, 2025 | ₱12.74 | ₱12.86 | ₱12.66 | 2,621,900 | ₱33,353,280.00 | -0.06 | -0.47% |
| Oct 27, 2025 | ₱12.80 | ₱12.80 | ₱12.62 | 3,852,500 | ₱49,180,638.00 | -0.04 | -0.31% |
| Oct 24, 2025 | ₱12.84 | ₱12.98 | ₱12.78 | 7,505,500 | ₱96,722,402.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 23, 2025 | ₱12.84 | ₱12.88 | ₱12.62 | 2,790,600 | ₱35,625,978.00 | +0.20 | +1.58% |
| Oct 22, 2025 | ₱12.64 | ₱12.72 | ₱12.46 | 3,472,700 | ₱43,795,416.00 | -0.08 | -0.63% |
| Oct 21, 2025 | ₱12.72 | ₱12.78 | ₱12.54 | 4,002,500 | ₱50,845,134.00 | +0.22 | +1.76% |
| Oct 20, 2025 | ₱12.50 | ₱12.60 | ₱12.24 | 2,446,700 | ₱30,558,472.00 | +0.29 | +2.29% |
| Oct 17, 2025 | ₱12.22 | ₱12.30 | ₱12.16 | 2,017,300 | ₱24,664,630.00 | +0.08 | +0.66% |
| Oct 16, 2025 | ₱12.14 | ₱12.44 | ₱12.14 | 3,490,100 | ₱42,869,454.00 | +0.08 | +0.66% |
| Oct 15, 2025 | ₱12.06 | ₱12.42 | ₱12.06 | 11,823,700 | ₱142,970,130.00 | -0.24 | -1.95% |
| Oct 14, 2025 | ₱12.30 | ₱12.58 | ₱12.16 | 5,958,400 | ₱73,307,012.00 | -0.27 | -2.23% |
| Oct 13, 2025 | ₱12.58 | ₱12.80 | ₱12.48 | 3,324,400 | ₱41,816,218.00 | -0.29 | -2.33% |
| Oct 10, 2025 | ₱12.88 | ₱12.96 | ₱12.64 | 9,987,000 | ₱127,877,750.00 | -0.02 | -0.16% |
| Oct 09, 2025 | ₱12.90 | ₱13.14 | ₱12.86 | 6,576,000 | ₱85,304,086.00 | -0.18 | -1.38% |
| Oct 08, 2025 | ₱13.08 | ₱13.30 | ₱12.60 | 13,756,000 | ₱180,139,834.00 | +0.50 | +3.81% |
| Oct 07, 2025 | ₱12.60 | ₱12.60 | ₱12.32 | 3,597,700 | ₱45,109,790.00 | +0.31 | +2.44% |
| Oct 06, 2025 | ₱12.30 | ₱12.64 | ₱12.22 | 5,129,300 | ₱63,452,140.00 | -0.08 | -0.65% |
| Oct 03, 2025 | ₱12.38 | ₱12.38 | ₱12.12 | 2,633,300 | ₱32,217,914.00 | +0.35 | +2.82% |
| Oct 02, 2025 | ₱12.04 | ₱12.10 | ₱11.94 | 3,811,500 | ₱45,842,008.00 | +0.08 | +0.67% |
| Oct 01, 2025 | ₱11.96 | ₱12.50 | ₱11.90 | 9,150,000 | ₱110,527,174.00 | -0.53 | -4.47% |
| Sep 30, 2025 | ₱12.52 | ₱12.62 | ₱12.16 | 4,566,100 | ₱56,685,502.00 | -0.04 | -0.32% |
| Sep 29, 2025 | ₱12.56 | ₱12.64 | ₱12.16 | 6,070,800 | ₱75,811,202.00 | +0.48 | +3.80% |
| Sep 26, 2025 | ₱12.10 | ₱12.18 | ₱11.96 | 10,436,700 | ₱125,611,420.00 | -0.08 | -0.66% |
| Sep 25, 2025 | ₱12.18 | ₱12.30 | ₱12.00 | 4,847,500 | ₱58,860,848.00 | +0.10 | +0.83% |
| Sep 24, 2025 | ₱12.08 | ₱12.24 | ₱11.94 | 5,778,400 | ₱69,552,738.00 | -0.02 | -0.17% |
| Sep 23, 2025 | ₱12.10 | ₱12.28 | ₱11.92 | 3,559,900 | ₱43,124,404.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 22, 2025 | ₱12.10 | ₱12.28 | ₱11.88 | 7,472,300 | ₱89,709,464.00 | -0.23 | -1.94% |
| Sep 19, 2025 | ₱12.34 | ₱12.36 | ₱11.68 | 10,936,100 | ₱132,669,564.00 | +0.24 | +1.98% |
| Sep 18, 2025 | ₱12.10 | ₱12.40 | ₱11.76 | 10,480,700 | ₱126,764,952.00 | -0.41 | -3.35% |
| Sep 17, 2025 | ₱12.52 | ₱12.64 | ₱12.12 | 13,853,800 | ₱173,442,820.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 16, 2025 | ₱12.52 | ₱12.70 | ₱11.92 | 31,269,700 | ₱391,025,750.00 | +0.63 | +5.03% |
| Sep 15, 2025 | ₱11.92 | ₱12.04 | ₱11.58 | 30,263,300 | ₱359,394,950.00 | +0.77 | +6.43% |
| Sep 12, 2025 | ₱11.20 | ₱13.04 | ₱10.92 | 99,107,700 | ₱1,146,479,804.00 | -1.42 | -12.64% |
| Sep 11, 2025 | ₱12.82 | ₱13.98 | ₱12.80 | 38,987,100 | ₱508,191,688.00 | -1.06 | -8.30% |
| Sep 10, 2025 | ₱13.98 | ₱14.34 | ₱13.90 | 7,760,700 | ₱109,082,584.00 | -0.22 | -1.55% |
| Sep 09, 2025 | ₱14.20 | ₱14.56 | ₱14.16 | 4,208,600 | ₱59,933,528.00 | -0.20 | -1.39% |
| Sep 08, 2025 | ₱14.40 | ₱14.48 | ₱14.12 | 4,932,800 | ₱70,923,350.00 | +0.24 | +1.69% |
| Sep 05, 2025 | ₱14.16 | ₱14.28 | ₱14.06 | 7,174,200 | ₱101,530,618.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 04, 2025 | ₱14.16 | ₱14.26 | ₱14.06 | 3,397,300 | ₱48,118,564.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 03, 2025 | ₱14.16 | ₱14.30 | ₱13.90 | 5,554,300 | ₱78,396,308.00 | +0.06 | +0.43% |
| Sep 02, 2025 | ₱14.10 | ₱14.36 | ₱13.92 | 4,607,600 | ₱64,803,900.00 | -0.26 | -1.81% |
| Sep 01, 2025 | ₱14.36 | ₱14.40 | ₱14.10 | 7,852,600 | ₱112,410,792.00 | +0.37 | +2.57% |
| Aug 29, 2025 | ₱14.00 | ₱14.60 | ₱13.98 | 10,237,000 | ₱144,734,586.00 | -0.48 | -3.45% |
| Aug 28, 2025 | ₱14.50 | ₱14.90 | ₱14.44 | 5,538,900 | ₱80,458,570.00 | -0.31 | -2.16% |
| Aug 27, 2025 | ₱14.82 | ₱15.02 | ₱14.70 | 7,913,000 | ₱117,447,130.00 | -0.16 | -1.07% |
| Aug 26, 2025 | ₱14.98 | ₱15.12 | ₱14.80 | 21,382,900 | ₱320,428,024.00 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 22, 2025 | ₱15.00 | ₱15.08 | ₱14.50 | 27,502,000 | ₱408,585,064.00 | +0.39 | +2.60% |
| Aug 20, 2025 | ₱14.62 | ₱14.88 | ₱14.20 | 14,277,300 | ₱209,120,366.00 | +0.65 | +4.43% |
| Aug 19, 2025 | ₱14.00 | ₱14.30 | ₱13.90 | 23,279,800 | ₱326,109,784.00 | -0.48 | -3.45% |
| Aug 18, 2025 | ₱14.50 | ₱15.20 | ₱14.34 | 11,909,300 | ₱174,031,472.00 | -0.48 | -3.33% |
| Aug 15, 2025 | ₱15.00 | ₱15.20 | ₱14.90 | 11,831,400 | ₱177,373,016.00 | +0.12 | +0.81% |
| Aug 14, 2025 | ₱14.88 | ₱15.90 | ₱14.70 | 29,995,700 | ₱451,041,516.00 | -1.11 | -7.46% |
| Aug 13, 2025 | ₱16.08 | ₱17.66 | ₱16.00 | 15,814,600 | ₱261,003,036.00 | -1.22 | -7.59% |
| Aug 12, 2025 | ₱17.40 | ₱17.66 | ₱17.36 | 13,679,300 | ₱238,096,544.00 | -0.04 | -0.23% |
| Aug 11, 2025 | ₱17.44 | ₱17.98 | ₱17.26 | 5,418,000 | ₱94,565,998.00 | -0.52 | -3.00% |
| Aug 08, 2025 | ₱17.98 | ₱18.14 | ₱17.82 | 2,122,100 | ₱38,087,774.00 | +0.02 | +0.11% |
| Aug 07, 2025 | ₱17.96 | ₱18.20 | ₱17.90 | 1,815,400 | ₱32,773,394.00 | -0.24 | -1.32% |
| Aug 06, 2025 | ₱18.20 | ₱18.20 | ₱17.80 | 2,736,500 | ₱49,288,506.00 | +0.12 | +0.66% |
| Aug 05, 2025 | ₱18.08 | ₱18.12 | ₱17.50 | 3,710,700 | ₱66,738,630.00 | +0.66 | +3.67% |
| Aug 04, 2025 | ₱17.44 | ₱17.68 | ₱17.20 | 3,188,600 | ₱55,532,884.00 | +0.35 | +1.99% |
| Aug 01, 2025 | ₱17.10 | ₱17.62 | ₱17.08 | 10,025,300 | ₱172,617,022.00 | -0.75 | -4.36% |
| Jul 31, 2025 | ₱17.88 | ₱17.94 | ₱17.54 | 3,711,400 | ₱65,957,894.00 | -0.02 | -0.11% |
| Jul 30, 2025 | ₱17.90 | ₱18.40 | ₱17.82 | 3,194,300 | ₱57,326,992.00 | -0.56 | -3.14% |
| Jul 29, 2025 | ₱18.48 | ₱18.52 | ₱18.08 | 2,271,900 | ₱41,489,448.00 | -0.12 | -0.65% |
| Jul 28, 2025 | ₱18.60 | ₱18.78 | ₱18.26 | 2,176,200 | ₱40,443,690.00 | +0.26 | +1.42% |
| Jul 25, 2025 | ₱18.34 | ₱18.34 | ₱18.12 | 2,686,300 | ₱48,884,056.00 | +0.14 | +0.77% |
| Jul 24, 2025 | ₱18.20 | ₱18.54 | ₱18.20 | 2,748,700 | ₱50,549,516.00 | -0.24 | -1.30% |
| Jul 23, 2025 | ₱18.44 | ₱18.66 | ₱18.00 | 4,018,700 | ₱73,449,330.00 | +0.43 | +2.33% |
| Jul 22, 2025 | ₱18.02 | ₱18.24 | ₱17.98 | 3,481,600 | ₱62,752,086.00 | +0.02 | +0.11% |
| Jul 21, 2025 | ₱18.00 | ₱18.42 | ₱17.90 | 2,696,200 | ₱48,526,086.00 | -0.06 | -0.33% |
| Jul 18, 2025 | ₱18.06 | ₱18.66 | ₱18.06 | 1,092,200 | ₱19,856,074.00 | -0.75 | -4.14% |
| Jul 17, 2025 | ₱18.84 | ₱18.84 | ₱17.88 | 2,979,400 | ₱54,104,254.00 | +0.81 | +4.32% |
| Jul 16, 2025 | ₱18.06 | ₱18.20 | ₱17.92 | 3,258,900 | ₱58,738,538.00 | -0.02 | -0.11% |
| Jul 15, 2025 | ₱18.08 | ₱18.80 | ₱18.08 | 7,404,500 | ₱135,620,108.00 | -0.51 | -2.80% |
| Jul 14, 2025 | ₱18.60 | ₱18.84 | ₱18.60 | 2,396,200 | ₱44,834,814.00 | -0.39 | -2.11% |
| Jul 11, 2025 | ₱19.00 | ₱19.02 | ₱18.30 | 4,013,300 | ₱75,852,182.00 | +0.84 | +4.40% |
| Jul 10, 2025 | ₱18.20 | ₱18.54 | ₱18.02 | 2,986,000 | ₱54,753,274.00 | +0.20 | +1.11% |
| Jul 09, 2025 | ₱18.00 | ₱18.22 | ₱17.84 | 6,912,700 | ₱124,699,054.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 08, 2025 | ₱18.00 | ₱18.18 | ₱17.80 | 6,427,100 | ₱115,420,550.00 | -0.18 | -0.99% |
| Jul 07, 2025 | ₱18.18 | ₱18.60 | ₱17.68 | 6,084,500 | ₱109,133,456.00 | -0.02 | -0.11% |
| Jul 04, 2025 | ₱18.20 | ₱18.42 | ₱18.08 | 3,697,800 | ₱67,204,744.00 | -0.02 | -0.11% |
| Jul 03, 2025 | ₱18.22 | ₱19.16 | ₱18.10 | 4,638,100 | ₱85,415,226.00 | -0.56 | -3.09% |
| Jul 02, 2025 | ₱18.80 | ₱18.98 | ₱18.34 | 6,872,400 | ₱128,001,854.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 01, 2025 | ₱18.80 | ₱20.10 | ₱18.80 | 7,068,300 | ₱134,543,542.00 | -0.64 | -3.39% |
| Jun 30, 2025 | ₱19.46 | ₱20.25 | ₱19.46 | 3,195,900 | ₱62,653,549.00 | -0.76 | -3.90% |
| Jun 27, 2025 | ₱20.25 | ₱20.35 | ₱19.60 | 4,819,600 | ₱96,332,156.00 | +0.50 | +2.48% |
| Jun 26, 2025 | ₱19.76 | ₱19.80 | ₱19.20 | 2,965,800 | ₱57,983,260.00 | -0.04 | -0.20% |
| Jun 25, 2025 | ₱19.80 | ₱20.05 | ₱19.34 | 6,542,100 | ₱129,145,303.00 | +0.24 | +1.23% |
| Jun 24, 2025 | ₱19.56 | ₱19.80 | ₱18.54 | 9,613,600 | ₱186,170,546.00 | +0.90 | +4.60% |
| Jun 23, 2025 | ₱18.70 | ₱19.00 | ₱18.14 | 5,062,500 | ₱94,420,118.00 | -0.30 | -1.58% |
| Jun 20, 2025 | ₱19.00 | ₱19.86 | ₱18.76 | 8,996,100 | ₱171,805,778.00 | -0.82 | -4.33% |
| Jun 19, 2025 | ₱19.86 | ₱20.00 | ₱19.60 | 2,073,400 | ₱40,949,682.00 | +0.04 | +0.20% |
| Jun 18, 2025 | ₱19.82 | ₱20.20 | ₱19.82 | 3,429,900 | ₱68,416,692.00 | -0.18 | -0.90% |
| Jun 17, 2025 | ₱20.00 | ₱20.25 | ₱19.80 | 4,873,600 | ₱97,573,326.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 16, 2025 | ₱20.00 | ₱20.00 | ₱19.26 | 4,909,700 | ₱96,583,222.00 | +0.41 | +2.04% |
| Jun 13, 2025 | ₱19.60 | ₱20.10 | ₱19.54 | 5,881,600 | ₱116,002,684.00 | -0.54 | -2.73% |
| Jun 11, 2025 | ₱20.15 | ₱20.45 | ₱19.86 | 3,981,300 | ₱80,668,839.00 | -0.15 | -0.74% |
| Jun 10, 2025 | ₱20.30 | ₱21.30 | ₱20.30 | 4,668,800 | ₱96,645,305.00 | -1.04 | -5.14% |
| Jun 09, 2025 | ₱21.40 | ₱21.40 | ₱20.45 | 11,449,100 | ₱241,161,865.00 | +0.41 | +1.90% |
| Jun 05, 2025 | ₱21.00 | ₱21.00 | ₱21.00 | 10,934,700 | ₱227,318,200.00 | +0.72 | +3.45% |
| Jun 04, 2025 | ₱20.30 | ₱20.60 | ₱20.20 | 4,255,000 | ₱86,469,664.00 | +0.25 | +1.25% |
| Jun 03, 2025 | ₱20.05 | ₱20.70 | ₱20.05 | 6,338,500 | ₱128,664,520.00 | -0.25 | -1.23% |
| Jun 02, 2025 | ₱20.30 | ₱20.45 | ₱19.94 | 4,060,700 | ₱81,782,367.00 | +0.15 | +0.74% |
| May 30, 2025 | ₱20.15 | ₱20.20 | ₱19.82 | 5,113,700 | ₱102,495,862.00 | +0.15 | +0.75% |
| May 29, 2025 | ₱20.00 | ₱20.25 | ₱19.92 | 2,952,000 | ₱59,117,484.00 | -0.15 | -0.74% |
| May 28, 2025 | ₱20.15 | ₱20.25 | ₱19.60 | 3,814,900 | ₱76,600,975.00 | +0.69 | +3.44% |
| May 27, 2025 | ₱19.48 | ₱20.00 | ₱19.34 | 4,819,200 | ₱94,196,112.00 | -0.49 | -2.50% |
| May 26, 2025 | ₱19.98 | ₱20.00 | ₱19.80 | 1,369,100 | ₱27,227,508.00 | -0.02 | -0.10% |
| May 23, 2025 | ₱20.00 | ₱20.35 | ₱19.84 | 2,483,900 | ₱49,881,388.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 22, 2025 | ₱20.00 | ₱20.15 | ₱19.62 | 1,864,700 | ₱37,191,431.00 | -0.10 | -0.50% |
| May 21, 2025 | ₱20.10 | ₱20.40 | ₱19.86 | 5,062,200 | ₱101,155,416.00 | +0.10 | +0.50% |
| May 20, 2025 | ₱20.00 | ₱20.75 | ₱20.00 | 15,515,400 | ₱315,056,035.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 19, 2025 | ₱20.00 | ₱20.05 | ₱19.00 | 9,124,200 | ₱179,499,500.00 | +0.92 | +4.60% |
| May 16, 2025 | ₱19.12 | ₱19.46 | ₱19.00 | 3,007,700 | ₱57,910,022.00 | +0.12 | +0.63% |
| May 15, 2025 | ₱19.00 | ₱19.30 | ₱18.94 | 5,824,900 | ₱111,391,930.00 | +0.49 | +2.59% |
| May 14, 2025 | ₱18.52 | ₱18.98 | ₱18.52 | 3,327,600 | ₱62,152,816.00 | -0.18 | -0.96% |
| May 13, 2025 | ₱18.70 | ₱18.98 | ₱18.52 | 3,066,300 | ₱57,627,690.00 | +0.12 | +0.65% |
| May 09, 2025 | ₱18.58 | ₱18.88 | ₱18.30 | 3,763,900 | ₱70,195,850.00 | -0.12 | -0.64% |
| May 08, 2025 | ₱18.70 | ₱19.36 | ₱18.70 | 2,848,500 | ₱53,735,784.00 | -0.58 | -3.11% |
| May 07, 2025 | ₱19.30 | ₱19.52 | ₱19.02 | 4,706,100 | ₱91,024,484.00 | -0.02 | -0.10% |
| May 06, 2025 | ₱19.32 | ₱19.36 | ₱18.90 | 2,290,100 | ₱44,077,982.00 | +0.37 | +1.90% |
| May 05, 2025 | ₱18.96 | ₱19.10 | ₱18.54 | 4,311,000 | ₱80,740,278.00 | +0.24 | +1.28% |
| May 02, 2025 | ₱18.72 | ₱19.06 | ₱18.70 | 6,016,100 | ₱112,998,954.00 | -0.33 | -1.78% |
| Apr 30, 2025 | ₱19.06 | ₱19.40 | ₱19.00 | 5,678,800 | ₱108,213,448.00 | -0.24 | -1.24% |
| Apr 29, 2025 | ₱19.30 | ₱19.58 | ₱19.20 | 3,792,200 | ₱73,208,538.00 | -0.10 | -0.52% |
| Apr 28, 2025 | ₱19.40 | ₱19.62 | ₱19.18 | 3,720,500 | ₱72,183,576.00 | +0.12 | +0.62% |
| Apr 25, 2025 | ₱19.28 | ₱19.44 | ₱18.92 | 8,519,700 | ₱163,787,004.00 | -0.18 | -0.92% |
| Apr 24, 2025 | ₱19.46 | ₱19.74 | ₱19.32 | 5,598,300 | ₱109,232,380.00 | +0.04 | +0.21% |
| Apr 23, 2025 | ₱19.42 | ₱19.78 | ₱19.00 | 11,033,500 | ₱215,891,054.00 | +0.43 | +2.21% |
| Apr 22, 2025 | ₱19.00 | ₱19.12 | ₱18.92 | 5,816,300 | ₱110,655,352.00 | +0.08 | +0.42% |
| Apr 21, 2025 | ₱18.92 | ₱19.46 | ₱18.92 | 1,582,400 | ₱30,307,966.00 | -0.54 | -2.87% |
| Apr 16, 2025 | ₱19.48 | ₱19.48 | ₱18.74 | 7,924,500 | ₱152,584,984.00 | +0.77 | +3.95% |
| Apr 15, 2025 | ₱18.74 | ₱18.78 | ₱18.04 | 13,266,000 | ₱245,523,896.00 | +0.77 | +4.11% |
| Apr 14, 2025 | ₱18.00 | ₱18.08 | ₱17.88 | 6,290,400 | ₱113,226,952.00 | +0.08 | +0.45% |
| Apr 11, 2025 | ₱17.92 | ₱18.00 | ₱17.66 | 2,118,400 | ₱37,810,340.00 | -0.08 | -0.44% |
| Apr 10, 2025 | ₱18.00 | ₱18.42 | ₱17.70 | 13,467,800 | ₱242,439,092.00 | +0.20 | +1.12% |
| Apr 08, 2025 | ₱17.80 | ₱18.06 | ₱17.50 | 6,522,200 | ₱116,145,906.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 07, 2025 | ₱17.80 | ₱18.10 | ₱17.28 | 9,588,800 | ₱168,759,160.00 | -0.91 | -5.12% |
| Apr 04, 2025 | ₱18.76 | ₱18.98 | ₱18.54 | 813,100 | ₱15,218,090.00 | -0.24 | -1.26% |
| Apr 03, 2025 | ₱19.00 | ₱19.18 | ₱18.94 | 1,503,400 | ₱28,554,012.00 | -0.18 | -0.94% |
| Apr 02, 2025 | ₱19.18 | ₱19.20 | ₱18.34 | 6,001,000 | ₱113,641,244.00 | +0.64 | +3.34% |
| Mar 31, 2025 | ₱18.56 | ₱18.98 | ₱18.40 | 8,285,400 | ₱154,150,286.00 | -0.41 | -2.21% |
| Mar 28, 2025 | ₱18.98 | ₱19.20 | ₱18.94 | 3,089,600 | ₱58,885,628.00 | -0.02 | -0.11% |
| Mar 27, 2025 | ₱19.00 | ₱19.30 | ₱18.78 | 3,803,800 | ₱72,582,286.00 | -0.33 | -1.76% |
| Mar 26, 2025 | ₱19.34 | ₱19.40 | ₱18.60 | 8,816,400 | ₱169,221,948.00 | +0.58 | +2.98% |
| Mar 25, 2025 | ₱18.78 | ₱19.00 | ₱18.72 | 5,853,200 | ₱110,116,028.00 | -0.22 | -1.16% |
| Mar 24, 2025 | ₱19.00 | ₱19.02 | ₱18.52 | 2,643,600 | ₱49,811,428.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 21, 2025 | ₱19.00 | ₱19.14 | ₱18.86 | 14,382,500 | ₱273,183,452.00 | +0.22 | +1.17% |
| Mar 20, 2025 | ₱18.78 | ₱18.80 | ₱17.96 | 11,008,700 | ₱204,775,982.00 | +0.71 | +3.76% |
| Mar 19, 2025 | ₱18.10 | ₱18.24 | ₱17.62 | 13,285,200 | ₱239,875,130.00 | +0.37 | +2.03% |
| Mar 18, 2025 | ₱17.74 | ₱17.80 | ₱17.20 | 9,463,800 | ₱166,948,848.00 | +0.41 | +2.31% |
| Mar 17, 2025 | ₱17.34 | ₱17.52 | ₱16.70 | 9,557,400 | ₱164,673,128.00 | +0.66 | +3.83% |
| Mar 14, 2025 | ₱16.70 | ₱16.92 | ₱16.50 | 1,808,200 | ₱30,240,002.00 | +0.20 | +1.21% |
| Mar 13, 2025 | ₱16.50 | ₱16.88 | ₱16.46 | 3,157,500 | ₱52,475,844.00 | -0.37 | -2.25% |
| Mar 12, 2025 | ₱16.88 | ₱16.96 | ₱16.66 | 3,321,900 | ₱55,769,010.00 | -0.12 | -0.71% |
| Mar 11, 2025 | ₱17.00 | ₱17.34 | ₱16.72 | 5,040,300 | ₱85,510,922.00 | -0.65 | -3.85% |
| Mar 10, 2025 | ₱17.68 | ₱17.70 | ₱16.92 | 4,413,000 | ₱77,581,304.00 | +0.82 | +4.62% |
| Mar 07, 2025 | ₱16.90 | ₱17.28 | ₱16.84 | 1,911,500 | ₱32,462,258.00 | -0.18 | -1.05% |
| Mar 06, 2025 | ₱17.08 | ₱17.68 | ₱17.06 | 11,873,600 | ₱205,974,238.00 | -0.30 | -1.73% |
| Mar 05, 2025 | ₱17.38 | ₱17.38 | ₱16.66 | 3,909,100 | ₱67,288,478.00 | +0.71 | +4.07% |
| Mar 04, 2025 | ₱16.70 | ₱16.86 | ₱16.20 | 4,268,100 | ₱71,127,966.00 | +0.37 | +2.20% |
| Mar 03, 2025 | ₱16.34 | ₱16.50 | ₱16.00 | 2,991,700 | ₱48,568,158.00 | +0.91 | +5.56% |
| Feb 28, 2025 | ₱15.48 | ₱16.84 | ₱15.48 | 4,922,300 | ₱78,457,162.00 | -1.28 | -8.29% |
| Feb 27, 2025 | ₱16.88 | ₱16.88 | ₱16.62 | 694,500 | ₱11,651,510.00 | +0.06 | +0.36% |
| Feb 26, 2025 | ₱16.82 | ₱16.84 | ₱16.38 | 2,537,000 | ₱42,381,762.00 | +0.41 | +2.44% |
| Feb 25, 2025 | ₱16.42 | ₱16.74 | ₱16.42 | 1,903,800 | ₱31,404,868.00 | -0.22 | -1.32% |
| Feb 24, 2025 | ₱16.64 | ₱16.90 | ₱16.42 | 2,211,600 | ₱36,741,628.00 | -0.06 | -0.36% |
| Feb 21, 2025 | ₱16.70 | ₱16.98 | ₱16.70 | 2,612,800 | ₱43,883,230.00 | -0.10 | -0.60% |
| Feb 20, 2025 | ₱16.80 | ₱17.42 | ₱16.62 | 5,671,700 | ₱95,425,786.00 | -0.60 | -3.56% |
| Feb 19, 2025 | ₱17.42 | ₱17.64 | ₱17.26 | 6,577,100 | ₱114,658,154.00 | +0.12 | +0.69% |
| Feb 18, 2025 | ₱17.30 | ₱17.50 | ₱17.12 | 2,079,500 | ₱35,989,868.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 17, 2025 | ₱17.30 | ₱17.94 | ₱17.04 | 4,207,000 | ₱73,571,322.00 | -0.45 | -2.59% |
| Feb 14, 2025 | ₱17.76 | ₱17.78 | ₱17.40 | 5,311,300 | ₱93,636,828.00 | +0.37 | +2.07% |
| Feb 13, 2025 | ₱17.40 | ₱17.50 | ₱16.82 | 6,662,900 | ₱114,884,170.00 | +0.75 | +4.32% |
| Feb 12, 2025 | ₱16.68 | ₱17.08 | ₱16.68 | 3,615,100 | ₱61,168,104.00 | -0.35 | -2.11% |
| Feb 11, 2025 | ₱17.04 | ₱17.22 | ₱17.02 | 505,100 | ₱8,634,468.00 | -0.02 | -0.12% |
| Feb 10, 2025 | ₱17.06 | ₱17.44 | ₱16.72 | 3,553,700 | ₱60,802,216.00 | +0.06 | +0.35% |
| Feb 07, 2025 | ₱17.00 | ₱17.26 | ₱17.00 | 1,729,700 | ₱29,459,120.00 | -0.26 | -1.51% |
| Feb 06, 2025 | ₱17.26 | ₱17.26 | ₱17.00 | 1,899,700 | ₱32,622,598.00 | +0.20 | +1.17% |
| Feb 05, 2025 | ₱17.06 | ₱17.22 | ₱16.86 | 4,199,600 | ₱71,732,648.00 | +0.12 | +0.71% |
| Feb 04, 2025 | ₱16.94 | ₱16.96 | ₱16.42 | 2,056,700 | ₱34,740,070.00 | +0.56 | +3.29% |
| Feb 03, 2025 | ₱16.40 | ₱16.60 | ₱16.04 | 4,379,100 | ₱71,556,888.00 | +0.41 | +2.50% |
| Jan 31, 2025 | ₱16.00 | ₱17.02 | ₱16.00 | 14,388,600 | ₱232,818,982.00 | -1.03 | -6.43% |
| Jan 30, 2025 | ₱17.10 | ₱17.12 | ₱16.90 | 3,676,800 | ₱62,619,388.00 | +0.20 | +1.18% |
| Jan 28, 2025 | ₱16.90 | ₱17.02 | ₱16.50 | 2,492,900 | ₱42,136,272.00 | +0.31 | +1.81% |
| Jan 27, 2025 | ₱16.60 | ₱17.10 | ₱16.32 | 7,693,700 | ₱127,979,158.00 | -0.39 | -2.35% |
| Jan 24, 2025 | ₱17.00 | ₱17.90 | ₱17.00 | 15,345,800 | ₱262,571,206.00 | -0.86 | -5.03% |
| Jan 23, 2025 | ₱17.90 | ₱18.04 | ₱17.58 | 2,290,100 | ₱40,930,446.00 | -0.10 | -0.56% |
| Jan 22, 2025 | ₱18.00 | ₱18.34 | ₱17.90 | 8,866,000 | ₱161,167,444.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 21, 2025 | ₱18.00 | ₱18.00 | ₱17.42 | 10,722,800 | ₱192,113,370.00 | +0.47 | +2.62% |
| Jan 20, 2025 | ₱17.54 | ₱17.62 | ₱16.90 | 10,610,900 | ₱185,331,264.00 | +0.60 | +3.42% |
| Jan 17, 2025 | ₱16.96 | ₱17.20 | ₱16.76 | 2,566,200 | ₱43,544,856.00 | -0.04 | -0.24% |
| Jan 16, 2025 | ₱17.00 | ₱17.24 | ₱16.60 | 6,906,400 | ₱117,446,082.00 | +0.49 | +2.91% |
| Jan 15, 2025 | ₱16.52 | ₱16.64 | ₱16.02 | 6,102,100 | ₱100,635,966.00 | +0.54 | +3.25% |
| Jan 14, 2025 | ₱16.00 | ₱16.10 | ₱16.00 | 1,408,900 | ₱22,546,862.00 | -0.10 | -0.62% |
| Jan 13, 2025 | ₱16.10 | ₱16.18 | ₱15.96 | 2,303,000 | ₱36,913,582.00 | +0.10 | +0.63% |
