CDC Stock Price History - Cityland Development Corporation

Best Day
₱0.680
January 13, 2025
Worst Day
₱0.580
June 05, 2025
Average Volume
259.3K
Daily Average
Most Traded
5.8M
February 11, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 14, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 14,000 ₱8,700.00 0.00 0.00%
Jul 11, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 71,000 ₱42,810.00 0.00 0.00%
Jul 08, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 16,000 ₱10,080.00 0.00 0.00%
Jul 07, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 18,000 ₱10,980.00 0.00 0.00%
Jul 04, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 23,000 ₱14,470.00 0.00 0.00%
Jul 03, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 217,000 ₱134,640.00 +0.03 +5.00%
Jul 02, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.600 110,000 ₱66,300.00 -0.03 -4.76%
Jul 01, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 1,035,000 ₱662,090.00 -0.01 -1.56%
Jun 30, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 147,000 ₱92,510.00 +0.05 +8.47%
Jun 27, 2025 ₱0.590 ₱0.630 ₱0.580 3,022,000 ₱1,838,650.00 -0.02 -3.28%
Jun 26, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 2,000 ₱1,210.00 +0.01 +1.67%
Jun 25, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 79,000 ₱47,400.00 -0.01 -1.64%
Jun 24, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 1,000 ₱610.00 +0.02 +3.39%
Jun 23, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 10,000 ₱6,040.00 -0.02 -3.28%
Jun 20, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 1,000 ₱610.00 0.00 0.00%
Jun 19, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 77,000 ₱46,910.00 0.00 0.00%
Jun 18, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.580 156,000 ₱93,860.00 +0.02 +3.39%
Jun 17, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.580 74,000 ₱43,260.00 -0.01 -1.67%
Jun 16, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 116,000 ₱69,110.00 -0.01 -1.64%
Jun 13, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 13,000 ₱7,900.00 +0.02 +3.39%
Jun 11, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 79,000 ₱46,650.00 -0.02 -3.28%
Jun 10, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 104,000 ₱62,520.00 +0.01 +1.67%
Jun 09, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.580 159,000 ₱94,150.00 +0.02 +3.45%
Jun 05, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.580 145,000 ₱84,920.00 -0.01 -1.69%
Jun 04, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.560 435,000 ₱250,490.00 -0.01 -1.67%
Jun 03, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.590 205,000 ₱121,060.00 +0.01 +1.69%
Jun 02, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 445,000 ₱263,990.00 -0.01 -1.67%
May 30, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 52,000 ₱31,170.00 0.00 0.00%
May 29, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 460,000 ₱276,040.00 0.00 0.00%
May 28, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.600 40,000 ₱24,000.00 0.00 0.00%
May 27, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.580 299,000 ₱176,690.00 0.00 0.00%
May 26, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.580 441,000 ₱262,670.00 -0.02 -3.23%
May 23, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.600 82,000 ₱50,000.00 -0.02 -3.13%
May 22, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.600 2,861,000 ₱1,824,080.00 +0.02 +3.23%
May 21, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.620 526,000 ₱326,830.00 -0.02 -3.13%
May 20, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 1,460,000 ₱905,220.00 0.00 0.00%
May 19, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 130,000 ₱81,210.00 0.00 0.00%
May 16, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 158,000 ₱99,630.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 246,000 ₱155,620.00 +0.01 +1.59%
May 14, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 60,000 ₱37,290.00 0.00 0.00%
May 13, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 332,000 ₱208,720.00 0.00 0.00%
May 09, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 22,000 ₱13,840.00 +0.01 +1.61%
May 08, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.620 6,000 ₱3,770.00 -0.01 -1.59%
May 07, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 43,000 ₱26,980.00 0.00 0.00%
May 06, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 05, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 16,000 ₱9,980.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.620 286,000 ₱179,080.00 -0.02 -3.08%
Apr 30, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.650 428,000 ₱278,200.00 0.00 0.00%
Apr 29, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 51,000 ₱32,350.00 0.00 0.00%
Apr 28, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 324,000 ₱205,480.00 +0.02 +3.17%
Apr 25, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 22,000 ₱13,680.00 +0.01 +1.61%
Apr 24, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.600 366,000 ₱221,110.00 +0.02 +3.33%
Apr 23, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.590 460,000 ₱275,950.00 -0.02 -3.23%
Apr 22, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.600 49,000 ₱29,850.00 0.00 0.00%
Apr 21, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.580 281,000 ₱164,680.00 0.00 0.00%
Apr 16, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.620 14,000 ₱8,680.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.610 26,000 ₱16,020.00 +0.02 +3.33%
Apr 14, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.590 71,000 ₱42,700.00 -0.03 -4.76%
Apr 11, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 105,000 ₱63,090.00 +0.03 +5.00%
Apr 10, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.600 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Apr 08, 2025 ₱0.600 ₱0.640 ₱0.600 11,000 ₱6,880.00 -0.04 -6.25%
Apr 07, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 1,000 ₱640.00 0.00 0.00%
Apr 04, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.600 4,000 ₱2,560.00 +0.04 +6.67%
Apr 03, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.600 228,000 ₱143,040.00 -0.02 -3.23%
Apr 02, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.620 15,000 ₱9,300.00 -0.01 -1.59%
Mar 31, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 1,000 ₱630.00 0.00 0.00%
Mar 28, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.600 52,000 ₱32,480.00 +0.03 +5.00%
Mar 27, 2025 ₱0.600 ₱0.650 ₱0.600 167,000 ₱100,630.00 0.00 0.00%
Mar 26, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.600 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Mar 25, 2025 ₱0.600 ₱0.650 ₱0.600 36,000 ₱21,900.00 -0.05 -7.69%
Mar 24, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 224,000 ₱143,370.00 +0.01 +1.56%
Mar 21, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Mar 20, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 6,000 ₱3,760.00 0.00 0.00%
Mar 19, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 16,000 ₱10,240.00 +0.03 +4.92%
Mar 18, 2025 ₱0.610 ₱0.640 ₱0.600 17,000 ₱10,380.00 +0.01 +1.67%
Mar 17, 2025 ₱0.600 ₱0.640 ₱0.600 125,000 ₱76,240.00 -0.02 -3.23%
Mar 14, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.620 67,000 ₱41,540.00 -0.02 -3.13%
Mar 13, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 4,000 ₱2,500.00 0.00 0.00%
Mar 12, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Mar 11, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 2,000 ₱1,280.00 0.00 0.00%
Mar 10, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 40,000 ₱24,820.00 0.00 0.00%
Mar 07, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 1,000 ₱640.00 +0.02 +3.23%
Mar 06, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.620 5,000 ₱3,100.00 -0.02 -3.13%
Mar 05, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 218,000 ₱139,010.00 0.00 0.00%
Mar 04, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 1,000 ₱640.00 0.00 0.00%
Mar 03, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 1,000 ₱640.00 0.00 0.00%
Feb 28, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.620 528,000 ₱342,290.00 0.00 0.00%
Feb 27, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.610 561,000 ₱363,130.00 +0.02 +3.23%
Feb 26, 2025 ₱0.620 ₱0.650 ₱0.600 1,045,000 ₱627,900.00 -0.03 -4.62%
Feb 25, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 5,000 ₱3,120.00 +0.02 +3.17%
Feb 24, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 17,000 ₱10,710.00 -0.01 -1.56%
Feb 21, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.640 46,000 ₱29,550.00 -0.01 -1.54%
Feb 20, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.650 2,000 ₱1,280.00 +0.02 +3.17%
Feb 19, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 200,000 ₱127,500.00 +0.02 +3.28%
Feb 18, 2025 ₱0.610 ₱0.650 ₱0.580 561,000 ₱345,420.00 -0.02 -3.17%
Feb 17, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.630 59,000 ₱37,730.00 -0.02 -3.08%
Feb 14, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.620 36,000 ₱22,740.00 0.00 0.00%
Feb 13, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.620 87,000 ₱55,290.00 +0.03 +4.84%
Feb 12, 2025 ₱0.620 ₱0.650 ₱0.620 212,000 ₱131,450.00 -0.03 -4.62%
Feb 11, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 5,801,000 ₱3,654,650.00 0.00 0.00%
Feb 10, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.640 6,000 ₱3,900.00 +0.01 +1.56%
Feb 07, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.620 203,000 ₱129,210.00 -0.02 -3.03%
Feb 06, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 05, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.630 4,000 ₱2,550.00 +0.01 +1.54%
Feb 04, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.650 7,000 ₱4,550.00 0.00 0.00%
Feb 03, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.640 18,000 ₱11,550.00 -0.02 -2.99%
Jan 31, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 5,000 ₱3,270.00 0.00 0.00%
Jan 30, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.670 1,000 ₱670.00 0.00 0.00%
Jan 28, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 1,000 ₱670.00 +0.02 +3.08%
Jan 27, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.640 36,000 ₱23,410.00 -0.02 -2.99%
Jan 24, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 2,000 ₱1,310.00 +0.02 +3.08%
Jan 23, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.640 72,000 ₱46,160.00 -0.02 -2.99%
Jan 22, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.630 2,000 ₱1,300.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 1,000 ₱670.00 +0.02 +3.08%
Jan 20, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.650 22,000 ₱14,300.00 -0.02 -2.99%
Jan 17, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.670 5,600,000 ₱3,752,000.00 0.00 0.00%
Jan 16, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.670 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jan 15, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.670 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jan 14, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.670 2,000 ₱1,340.00 -0.01 -1.47%
Jan 13, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 18,000 ₱12,140.00 0.00 0.00%
Jan 10, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.630 18,000 ₱11,730.00 +0.05 +7.94%
Jan 09, 2025 ₱0.630 ₱0.670 ₱0.630 107,000 ₱67,710.00 -0.04 -5.97%
Jan 08, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.670 2,000 ₱1,340.00 -0.01 -1.47%
Jan 07, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.630 152,000 ₱96,620.00 0.00 0.00%
Jan 06, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 6,000 ₱4,080.00 0.00 0.00%
Jan 03, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.630 7,000 ₱4,680.00 0.00 0.00%
Jan 02, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.620 262,000 ₱176,890.00 0.00 0.00%
Advanced Filters

Narrow down the CDC historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.