ALLDY Stock Price History - AllDay Marts, Inc.

Best Day
₱0.155
August 30, 2024
Worst Day
₱0.0950
June 25, 2025
Average Volume
4.2M
Daily Average
Most Traded
69.5M
May 06, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 11, 2025 ₱0.0970 ₱0.0980 ₱0.0960 970,000 ₱93,850.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.0970 ₱0.0980 ₱0.0940 4,030,000 ₱384,570.00 -0.00 -1.02%
Jul 09, 2025 ₱0.0980 ₱0.0990 ₱0.0970 3,440,000 ₱334,190.00 -0.00 -1.01%
Jul 08, 2025 ₱0.0990 ₱0.100 ₱0.0980 1,080,000 ₱106,080.00 +0.00 +1.02%
Jul 07, 2025 ₱0.0980 ₱0.100 ₱0.0980 8,030,000 ₱792,760.00 -0.00 -1.01%
Jul 04, 2025 ₱0.0990 ₱0.101 ₱0.0990 1,050,000 ₱104,580.00 -0.00 -1.00%
Jul 03, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 2,290,000 ₱228,090.00 0.00 0.00%
Jul 02, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 3,190,000 ₱319,080.00 0.00 0.00%
Jul 01, 2025 ₱0.100 ₱0.100 ₱0.0970 5,350,000 ₱534,640.00 0.00 0.00%
Jun 30, 2025 ₱0.100 ₱0.100 ₱0.0970 4,860,000 ₱478,590.00 +0.00 +2.04%
Jun 27, 2025 ₱0.0980 ₱0.0980 ₱0.0940 7,950,000 ₱765,640.00 +0.00 +1.03%
Jun 26, 2025 ₱0.0970 ₱0.0970 ₱0.0950 1,180,000 ₱112,700.00 +0.00 +2.11%
Jun 25, 2025 ₱0.0950 ₱0.0960 ₱0.0920 5,970,000 ₱556,140.00 -0.00 -1.04%
Jun 24, 2025 ₱0.0960 ₱0.0980 ₱0.0940 2,660,000 ₱254,080.00 -0.00 -1.03%
Jun 23, 2025 ₱0.0970 ₱0.0990 ₱0.0930 11,730,000 ₱1,111,200.00 0.00 0.00%
Jun 20, 2025 ₱0.0970 ₱0.0980 ₱0.0960 6,950,000 ₱670,970.00 -0.00 -1.02%
Jun 19, 2025 ₱0.0980 ₱0.0990 ₱0.0970 2,130,000 ₱208,410.00 0.00 0.00%
Jun 18, 2025 ₱0.0980 ₱0.0990 ₱0.0970 610,000 ₱59,910.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.0980 ₱0.0980 ₱0.0960 2,560,000 ₱246,710.00 0.00 0.00%
Jun 16, 2025 ₱0.0980 ₱0.0990 ₱0.0970 3,090,000 ₱300,760.00 -0.00 -1.01%
Jun 13, 2025 ₱0.0990 ₱0.100 ₱0.0970 4,720,000 ₱459,630.00 +0.00 +2.06%
Jun 11, 2025 ₱0.0970 ₱0.100 ₱0.0970 1,770,000 ₱173,790.00 -0.00 -2.02%
Jun 10, 2025 ₱0.0990 ₱0.100 ₱0.0980 1,650,000 ₱162,200.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.0990 ₱0.101 ₱0.0980 8,690,000 ₱858,490.00 -0.00 -1.98%
Jun 05, 2025 ₱0.101 ₱0.101 ₱0.101 3,710,000 ₱373,510.00 +0.00 +1.00%
Jun 04, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0980 1,120,000 ₱110,750.00 0.00 0.00%
Jun 03, 2025 ₱0.100 ₱0.100 ₱0.0980 8,740,000 ₱864,230.00 +0.00 +2.04%
Jun 02, 2025 ₱0.0980 ₱0.100 ₱0.0980 1,790,000 ₱177,330.00 -0.00 -1.01%
May 30, 2025 ₱0.0990 ₱0.101 ₱0.0980 13,150,000 ₱1,301,560.00 -0.00 -1.00%
May 29, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 3,900,000 ₱387,880.00 0.00 0.00%
May 28, 2025 ₱0.100 ₱0.103 ₱0.0990 1,940,000 ₱193,550.00 -0.00 -0.99%
May 27, 2025 ₱0.101 ₱0.103 ₱0.100 3,630,000 ₱364,060.00 +0.00 +1.00%
May 26, 2025 ₱0.100 ₱0.103 ₱0.100 2,990,000 ₱299,890.00 -0.00 -2.91%
May 23, 2025 ₱0.103 ₱0.103 ₱0.100 1,310,000 ₱132,320.00 +0.00 +1.98%
May 22, 2025 ₱0.101 ₱0.102 ₱0.100 6,960,000 ₱696,800.00 -0.00 -0.98%
May 21, 2025 ₱0.102 ₱0.105 ₱0.100 1,200,000 ₱121,160.00 +0.00 +0.99%
May 20, 2025 ₱0.101 ₱0.105 ₱0.101 3,180,000 ₱322,950.00 -0.00 -0.98%
May 19, 2025 ₱0.102 ₱0.107 ₱0.102 9,400,000 ₱967,760.00 -0.00 -4.67%
May 16, 2025 ₱0.107 ₱0.108 ₱0.105 1,130,000 ₱119,490.00 -0.00 -0.93%
May 15, 2025 ₱0.108 ₱0.110 ₱0.106 1,910,000 ₱203,930.00 -0.00 -2.70%
May 14, 2025 ₱0.111 ₱0.112 ₱0.109 1,050,000 ₱115,440.00 +0.00 +1.83%
May 13, 2025 ₱0.109 ₱0.114 ₱0.109 5,900,000 ₱655,100.00 -0.00 -0.91%
May 09, 2025 ₱0.110 ₱0.110 ₱0.106 1,050,000 ₱113,000.00 +0.00 +1.85%
May 08, 2025 ₱0.108 ₱0.111 ₱0.105 6,640,000 ₱706,480.00 -0.00 -1.82%
May 07, 2025 ₱0.110 ₱0.110 ₱0.106 1,130,000 ₱123,430.00 0.00 0.00%
May 06, 2025 ₱0.110 ₱0.110 ₱0.105 69,480,000 ₱7,603,810.00 +0.00 +0.92%
May 05, 2025 ₱0.109 ₱0.112 ₱0.106 8,290,000 ₱907,800.00 +0.00 +2.83%
May 02, 2025 ₱0.106 ₱0.106 ₱0.103 6,560,000 ₱688,820.00 +0.00 +2.91%
Apr 30, 2025 ₱0.103 ₱0.104 ₱0.100 3,720,000 ₱382,690.00 +0.00 +0.98%
Apr 29, 2025 ₱0.102 ₱0.102 ₱0.100 2,140,000 ₱214,420.00 +0.00 +0.99%
Apr 28, 2025 ₱0.101 ₱0.102 ₱0.100 1,710,000 ₱172,950.00 -0.00 -0.98%
Apr 25, 2025 ₱0.102 ₱0.102 ₱0.100 760,000 ₱76,720.00 +0.00 +0.99%
Apr 24, 2025 ₱0.101 ₱0.102 ₱0.0990 490,000 ₱49,140.00 +0.00 +1.00%
Apr 23, 2025 ₱0.100 ₱0.104 ₱0.100 2,920,000 ₱296,770.00 -0.00 -2.91%
Apr 22, 2025 ₱0.103 ₱0.103 ₱0.0990 2,770,000 ₱277,550.00 +0.00 +1.98%
Apr 21, 2025 ₱0.101 ₱0.105 ₱0.0950 4,850,000 ₱474,720.00 +0.00 +1.00%
Apr 16, 2025 ₱0.100 ₱0.105 ₱0.0960 5,630,000 ₱563,230.00 -0.00 -1.96%
Apr 15, 2025 ₱0.102 ₱0.103 ₱0.100 1,120,000 ₱113,590.00 -0.00 -0.97%
Apr 14, 2025 ₱0.103 ₱0.103 ₱0.0960 2,130,000 ₱215,110.00 +0.00 +3.00%
Apr 11, 2025 ₱0.100 ₱0.100 ₱0.0990 390,000 ₱38,710.00 0.00 0.00%
Apr 10, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 1,590,000 ₱158,260.00 +0.00 +1.01%
Apr 08, 2025 ₱0.0990 ₱0.101 ₱0.0980 1,180,000 ₱117,480.00 +0.00 +1.02%
Apr 07, 2025 ₱0.0980 ₱0.102 ₱0.0980 4,360,000 ₱430,260.00 -0.00 -3.92%
Apr 04, 2025 ₱0.102 ₱0.102 ₱0.0990 3,410,000 ₱341,070.00 +0.00 +2.00%
Apr 03, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 1,970,000 ₱195,960.00 +0.00 +1.01%
Apr 02, 2025 ₱0.0990 ₱0.100 ₱0.0990 3,750,000 ₱372,700.00 -0.00 -1.00%
Mar 31, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.100 1,030,000 ₱103,170.00 -0.00 -0.99%
Mar 28, 2025 ₱0.101 ₱0.101 ₱0.0990 3,090,000 ₱306,580.00 +0.00 +1.00%
Mar 27, 2025 ₱0.100 ₱0.102 ₱0.0990 1,270,000 ₱127,110.00 0.00 0.00%
Mar 26, 2025 ₱0.100 ₱0.102 ₱0.0990 7,720,000 ₱766,800.00 -0.00 -1.96%
Mar 25, 2025 ₱0.102 ₱0.102 ₱0.100 1,980,000 ₱199,990.00 +0.00 +2.00%
Mar 24, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 2,000,000 ₱199,110.00 0.00 0.00%
Mar 21, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.100 1,380,000 ₱138,200.00 -0.00 -0.99%
Mar 20, 2025 ₱0.101 ₱0.102 ₱0.100 1,370,000 ₱137,100.00 +0.00 +1.00%
Mar 19, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.100 770,000 ₱77,170.00 0.00 0.00%
Mar 18, 2025 ₱0.100 ₱0.101 ₱0.0990 2,210,000 ₱220,740.00 -0.00 -0.99%
Mar 17, 2025 ₱0.101 ₱0.102 ₱0.100 800,000 ₱80,500.00 0.00 0.00%
Mar 14, 2025 ₱0.101 ₱0.101 ₱0.0990 970,000 ₱97,140.00 +0.00 +2.02%
Mar 13, 2025 ₱0.0990 ₱0.101 ₱0.0990 2,020,000 ₱201,600.00 -0.00 -1.98%
Mar 12, 2025 ₱0.101 ₱0.102 ₱0.0980 5,660,000 ₱564,180.00 0.00 0.00%
Mar 11, 2025 ₱0.101 ₱0.103 ₱0.101 3,020,000 ₱307,450.00 -0.00 -1.94%
Mar 10, 2025 ₱0.103 ₱0.103 ₱0.101 2,060,000 ₱209,960.00 +0.00 +0.98%
Mar 07, 2025 ₱0.102 ₱0.103 ₱0.102 4,270,000 ₱436,820.00 0.00 0.00%
Mar 06, 2025 ₱0.102 ₱0.102 ₱0.100 3,200,000 ₱323,000.00 +0.00 +2.00%
Mar 05, 2025 ₱0.100 ₱0.102 ₱0.100 5,810,000 ₱583,340.00 -0.00 -1.96%
Mar 04, 2025 ₱0.102 ₱0.103 ₱0.100 12,950,000 ₱1,295,710.00 -0.00 -0.97%
Mar 03, 2025 ₱0.103 ₱0.103 ₱0.100 4,500,000 ₱454,610.00 +0.00 +0.98%
Feb 28, 2025 ₱0.102 ₱0.103 ₱0.100 9,690,000 ₱978,520.00 -0.00 -0.97%
Feb 27, 2025 ₱0.103 ₱0.103 ₱0.100 8,300,000 ₱842,030.00 0.00 0.00%
Feb 26, 2025 ₱0.103 ₱0.106 ₱0.102 7,980,000 ₱820,780.00 0.00 0.00%
Feb 25, 2025 ₱0.103 ₱0.113 ₱0.101 10,560,000 ₱1,109,700.00 -0.00 -2.83%
Feb 24, 2025 ₱0.106 ₱0.111 ₱0.102 4,670,000 ₱491,590.00 -0.00 -4.50%
Feb 21, 2025 ₱0.111 ₱0.113 ₱0.103 2,950,000 ₱316,260.00 -0.00 -0.89%
Feb 20, 2025 ₱0.112 ₱0.115 ₱0.101 8,570,000 ₱915,260.00 +0.01 +7.69%
Feb 19, 2025 ₱0.104 ₱0.106 ₱0.104 1,610,000 ₱168,240.00 -0.00 -0.95%
Feb 18, 2025 ₱0.105 ₱0.109 ₱0.105 710,000 ₱75,900.00 -0.00 -2.78%
Feb 17, 2025 ₱0.108 ₱0.111 ₱0.105 3,320,000 ₱362,660.00 -0.00 -1.82%
Feb 14, 2025 ₱0.110 ₱0.111 ₱0.105 1,300,000 ₱139,470.00 0.00 0.00%
Feb 13, 2025 ₱0.110 ₱0.110 ₱0.105 1,200,000 ₱129,560.00 0.00 0.00%
Feb 12, 2025 ₱0.110 ₱0.110 ₱0.106 640,000 ₱69,250.00 +0.00 +0.92%
Feb 11, 2025 ₱0.109 ₱0.110 ₱0.102 2,030,000 ₱214,530.00 0.00 0.00%
Feb 10, 2025 ₱0.109 ₱0.110 ₱0.100 5,220,000 ₱537,880.00 +0.00 +0.93%
Feb 07, 2025 ₱0.108 ₱0.113 ₱0.108 6,580,000 ₱712,960.00 -0.00 -1.82%
Feb 06, 2025 ₱0.110 ₱0.114 ₱0.110 1,620,000 ₱179,300.00 0.00 0.00%
Feb 05, 2025 ₱0.110 ₱0.114 ₱0.110 3,490,000 ₱389,720.00 -0.00 -2.65%
Feb 04, 2025 ₱0.113 ₱0.114 ₱0.110 3,230,000 ₱363,060.00 +0.00 +1.80%
Feb 03, 2025 ₱0.111 ₱0.120 ₱0.101 5,470,000 ₱603,390.00 -0.01 -7.50%
Jan 31, 2025 ₱0.120 ₱0.124 ₱0.118 2,650,000 ₱319,210.00 -0.00 -1.64%
Jan 30, 2025 ₱0.122 ₱0.124 ₱0.121 560,000 ₱68,520.00 -0.00 -1.61%
Jan 28, 2025 ₱0.124 ₱0.125 ₱0.121 2,270,000 ₱275,290.00 -0.00 -0.80%
Jan 27, 2025 ₱0.125 ₱0.125 ₱0.121 1,520,000 ₱184,830.00 -0.00 -1.57%
Jan 24, 2025 ₱0.127 ₱0.127 ₱0.120 9,160,000 ₱1,114,510.00 +0.00 +1.60%
Jan 23, 2025 ₱0.125 ₱0.128 ₱0.123 3,480,000 ₱431,130.00 -0.00 -1.57%
Jan 22, 2025 ₱0.127 ₱0.128 ₱0.123 1,720,000 ₱216,130.00 -0.00 -0.78%
Jan 21, 2025 ₱0.128 ₱0.128 ₱0.123 4,830,000 ₱599,880.00 +0.00 +0.79%
Jan 20, 2025 ₱0.127 ₱0.129 ₱0.125 1,060,000 ₱133,360.00 +0.00 +0.79%
Jan 17, 2025 ₱0.126 ₱0.128 ₱0.122 2,810,000 ₱347,930.00 +0.00 +0.80%
Jan 16, 2025 ₱0.125 ₱0.129 ₱0.125 6,810,000 ₱855,550.00 -0.00 -3.10%
Jan 15, 2025 ₱0.129 ₱0.130 ₱0.125 4,520,000 ₱570,610.00 +0.00 +2.38%
Jan 14, 2025 ₱0.126 ₱0.133 ₱0.126 8,020,000 ₱1,036,230.00 -0.00 -3.08%
Jan 13, 2025 ₱0.130 ₱0.133 ₱0.130 1,330,000 ₱175,080.00 -0.00 -1.52%
Jan 10, 2025 ₱0.132 ₱0.135 ₱0.132 1,600,000 ₱211,550.00 -0.00 -0.75%
Jan 09, 2025 ₱0.133 ₱0.135 ₱0.132 1,870,000 ₱249,320.00 -0.00 -0.75%
Jan 08, 2025 ₱0.134 ₱0.134 ₱0.130 4,700,000 ₱617,860.00 +0.00 +1.52%
Jan 07, 2025 ₱0.132 ₱0.134 ₱0.132 1,990,000 ₱263,240.00 -0.00 -1.49%
Jan 06, 2025 ₱0.134 ₱0.134 ₱0.132 2,760,000 ₱367,190.00 0.00 0.00%
Jan 03, 2025 ₱0.134 ₱0.135 ₱0.132 3,560,000 ₱473,140.00 +0.00 +0.75%
Jan 02, 2025 ₱0.133 ₱0.133 ₱0.129 460,000 ₱60,070.00 0.00 0.00%
Dec 27, 2024 ₱0.133 ₱0.133 ₱0.129 1,050,000 ₱136,980.00 +0.00 +2.31%
Dec 26, 2024 ₱0.130 ₱0.134 ₱0.130 1,610,000 ₱210,290.00 -0.00 -3.70%
Dec 23, 2024 ₱0.135 ₱0.135 ₱0.130 1,680,000 ₱222,510.00 +0.00 +1.50%
Dec 20, 2024 ₱0.133 ₱0.134 ₱0.132 1,210,000 ₱161,670.00 +0.00 +0.76%
Dec 19, 2024 ₱0.132 ₱0.134 ₱0.132 1,440,000 ₱191,260.00 -0.00 -0.75%
Dec 18, 2024 ₱0.133 ₱0.135 ₱0.126 7,050,000 ₱907,350.00 +0.00 +1.53%
Dec 17, 2024 ₱0.131 ₱0.131 ₱0.129 1,410,000 ₱182,400.00 +0.00 +0.77%
Dec 16, 2024 ₱0.130 ₱0.135 ₱0.130 1,400,000 ₱184,210.00 0.00 0.00%
Dec 13, 2024 ₱0.130 ₱0.130 ₱0.128 1,030,000 ₱132,930.00 +0.00 +2.36%
Dec 12, 2024 ₱0.127 ₱0.129 ₱0.126 2,930,000 ₱372,230.00 -0.00 -2.31%
Dec 11, 2024 ₱0.130 ₱0.130 ₱0.127 820,000 ₱106,170.00 +0.00 +0.78%
Dec 10, 2024 ₱0.129 ₱0.130 ₱0.126 840,000 ₱107,880.00 +0.00 +3.20%
Dec 09, 2024 ₱0.125 ₱0.130 ₱0.125 5,180,000 ₱652,270.00 -0.00 -3.85%
Dec 06, 2024 ₱0.130 ₱0.130 ₱0.127 3,620,000 ₱464,630.00 0.00 0.00%
Dec 05, 2024 ₱0.130 ₱0.135 ₱0.129 530,000 ₱69,210.00 -0.00 -1.52%
Dec 04, 2024 ₱0.132 ₱0.134 ₱0.129 830,000 ₱108,200.00 +0.00 +3.13%
Dec 03, 2024 ₱0.128 ₱0.132 ₱0.128 3,440,000 ₱445,800.00 -0.00 -3.03%
Dec 02, 2024 ₱0.132 ₱0.135 ₱0.129 980,000 ₱128,380.00 -0.00 -2.22%
Nov 29, 2024 ₱0.135 ₱0.135 ₱0.132 740,000 ₱99,070.00 0.00 0.00%
Nov 28, 2024 ₱0.135 ₱0.135 ₱0.130 2,680,000 ₱351,870.00 -0.00 -1.46%
Nov 27, 2024 ₱0.137 ₱0.138 ₱0.131 1,840,000 ₱244,330.00 -0.00 -0.72%
Nov 26, 2024 ₱0.138 ₱0.145 ₱0.130 1,070,000 ₱147,150.00 +0.00 +2.22%
Nov 25, 2024 ₱0.135 ₱0.140 ₱0.133 3,020,000 ₱403,680.00 0.00 0.00%
Nov 22, 2024 ₱0.135 ₱0.139 ₱0.134 4,840,000 ₱653,260.00 +0.00 +0.75%
Nov 21, 2024 ₱0.134 ₱0.139 ₱0.134 2,160,000 ₱291,000.00 -0.00 -0.74%
Nov 20, 2024 ₱0.135 ₱0.138 ₱0.135 3,180,000 ₱431,280.00 0.00 0.00%
Nov 19, 2024 ₱0.135 ₱0.139 ₱0.135 2,010,000 ₱274,220.00 -0.00 -2.88%
Nov 18, 2024 ₱0.139 ₱0.139 ₱0.135 1,410,000 ₱193,370.00 +0.00 +0.72%
Nov 15, 2024 ₱0.138 ₱0.138 ₱0.134 720,000 ₱98,450.00 +0.00 +1.47%
Nov 14, 2024 ₱0.136 ₱0.139 ₱0.135 3,950,000 ₱536,010.00 -0.00 -0.73%
Nov 13, 2024 ₱0.137 ₱0.139 ₱0.136 720,000 ₱98,960.00 -0.00 -0.72%
Nov 12, 2024 ₱0.138 ₱0.139 ₱0.136 3,070,000 ₱420,220.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱0.138 ₱0.140 ₱0.137 3,330,000 ₱458,620.00 -0.00 -1.43%
Nov 08, 2024 ₱0.140 ₱0.140 ₱0.138 890,000 ₱123,320.00 0.00 0.00%
Nov 07, 2024 ₱0.140 ₱0.143 ₱0.137 3,110,000 ₱433,890.00 -0.00 -2.10%
Nov 06, 2024 ₱0.143 ₱0.144 ₱0.140 710,000 ₱100,090.00 +0.00 +0.70%
Nov 05, 2024 ₱0.142 ₱0.145 ₱0.140 3,790,000 ₱535,920.00 -0.00 -1.39%
Nov 04, 2024 ₱0.144 ₱0.147 ₱0.142 1,530,000 ₱217,740.00 -0.00 -2.04%
Oct 31, 2024 ₱0.147 ₱0.147 ₱0.145 920,000 ₱135,210.00 0.00 0.00%
Oct 30, 2024 ₱0.147 ₱0.147 ₱0.140 3,040,000 ₱429,840.00 +0.01 +3.52%
Oct 29, 2024 ₱0.142 ₱0.146 ₱0.142 3,070,000 ₱441,030.00 -0.00 -2.74%
Oct 28, 2024 ₱0.146 ₱0.147 ₱0.143 2,640,000 ₱380,220.00 -0.00 -0.68%
Oct 25, 2024 ₱0.147 ₱0.147 ₱0.145 1,670,000 ₱243,790.00 +0.00 +0.68%
Oct 24, 2024 ₱0.146 ₱0.147 ₱0.146 1,400,000 ₱204,420.00 0.00 0.00%
Oct 23, 2024 ₱0.146 ₱0.149 ₱0.145 3,020,000 ₱441,010.00 -0.00 -1.35%
Oct 22, 2024 ₱0.148 ₱0.149 ₱0.145 880,000 ₱128,970.00 +0.00 +2.07%
Oct 21, 2024 ₱0.145 ₱0.150 ₱0.145 3,350,000 ₱486,780.00 -0.00 -0.68%
Oct 18, 2024 ₱0.146 ₱0.150 ₱0.146 2,840,000 ₱416,780.00 -0.00 -2.01%
Oct 17, 2024 ₱0.149 ₱0.151 ₱0.147 930,000 ₱139,510.00 +0.00 +1.36%
Oct 16, 2024 ₱0.147 ₱0.148 ₱0.146 1,900,000 ₱277,770.00 -0.00 -0.68%
Oct 15, 2024 ₱0.148 ₱0.148 ₱0.146 4,540,000 ₱665,240.00 0.00 0.00%
Oct 14, 2024 ₱0.148 ₱0.151 ₱0.146 2,920,000 ₱431,390.00 -0.00 -1.99%
Oct 11, 2024 ₱0.151 ₱0.152 ₱0.149 970,000 ₱146,070.00 -0.00 -0.66%
Oct 10, 2024 ₱0.152 ₱0.153 ₱0.149 4,310,000 ₱651,420.00 +0.00 +1.33%
Oct 09, 2024 ₱0.150 ₱0.153 ₱0.148 14,290,000 ₱2,157,040.00 -0.00 -1.32%
Oct 08, 2024 ₱0.152 ₱0.153 ₱0.149 32,270,000 ₱4,871,610.00 +0.00 +2.01%
Oct 07, 2024 ₱0.149 ₱0.151 ₱0.148 6,400,000 ₱953,680.00 +0.00 +0.68%
Oct 04, 2024 ₱0.148 ₱0.150 ₱0.145 3,900,000 ₱570,730.00 0.00 0.00%
Oct 03, 2024 ₱0.148 ₱0.150 ₱0.147 6,160,000 ₱917,540.00 0.00 0.00%
Oct 02, 2024 ₱0.148 ₱0.149 ₱0.147 2,050,000 ₱302,860.00 0.00 0.00%
Oct 01, 2024 ₱0.148 ₱0.149 ₱0.145 2,120,000 ₱310,900.00 0.00 0.00%
Sep 30, 2024 ₱0.148 ₱0.148 ₱0.145 1,100,000 ₱162,260.00 0.00 0.00%
Sep 27, 2024 ₱0.148 ₱0.149 ₱0.143 3,090,000 ₱446,850.00 +0.00 +2.07%
Sep 26, 2024 ₱0.145 ₱0.150 ₱0.145 4,500,000 ₱663,890.00 -0.00 -3.33%
Sep 25, 2024 ₱0.150 ₱0.151 ₱0.143 19,400,000 ₱2,889,050.00 +0.01 +4.17%
Sep 24, 2024 ₱0.144 ₱0.147 ₱0.142 6,930,000 ₱1,003,690.00 +0.00 +0.70%
Sep 23, 2024 ₱0.143 ₱0.144 ₱0.138 4,050,000 ₱571,490.00 +0.00 +2.88%
Sep 20, 2024 ₱0.139 ₱0.142 ₱0.138 9,280,000 ₱1,291,160.00 -0.00 -2.11%
Sep 19, 2024 ₱0.142 ₱0.146 ₱0.140 4,090,000 ₱586,010.00 +0.00 +0.71%
Sep 18, 2024 ₱0.141 ₱0.142 ₱0.140 420,000 ₱59,200.00 0.00 0.00%
Sep 17, 2024 ₱0.141 ₱0.141 ₱0.140 3,500,000 ₱490,680.00 0.00 0.00%
Sep 16, 2024 ₱0.141 ₱0.142 ₱0.140 2,480,000 ₱350,890.00 0.00 0.00%
Sep 13, 2024 ₱0.141 ₱0.141 ₱0.136 7,840,000 ₱1,081,110.00 +0.00 +1.44%
Sep 12, 2024 ₱0.139 ₱0.141 ₱0.138 3,530,000 ₱490,710.00 -0.00 -1.42%
Sep 11, 2024 ₱0.141 ₱0.142 ₱0.140 3,080,000 ₱432,330.00 0.00 0.00%
Sep 10, 2024 ₱0.141 ₱0.143 ₱0.137 5,490,000 ₱767,010.00 0.00 0.00%
Sep 09, 2024 ₱0.141 ₱0.144 ₱0.137 11,460,000 ₱1,592,180.00 -0.01 -4.08%
Sep 06, 2024 ₱0.147 ₱0.148 ₱0.145 4,490,000 ₱654,860.00 -0.00 -0.68%
Sep 05, 2024 ₱0.148 ₱0.148 ₱0.145 3,940,000 ₱579,490.00 -0.00 -0.67%
Sep 04, 2024 ₱0.149 ₱0.149 ₱0.143 4,320,000 ₱630,590.00 +0.00 +0.68%
Sep 03, 2024 ₱0.148 ₱0.155 ₱0.146 10,240,000 ₱1,522,530.00 -0.00 -3.27%
Sep 02, 2024 ₱0.153 ₱0.155 ₱0.153 2,070,000 ₱316,630.00 -0.00 -1.29%
Aug 30, 2024 ₱0.155 ₱0.156 ₱0.150 24,850,000 ₱3,788,120.00 +0.01 +5.44%
Aug 29, 2024 ₱0.147 ₱0.147 ₱0.140 6,300,000 ₱910,480.00 +0.00 +2.80%
Aug 28, 2024 ₱0.143 ₱0.00000 ₱0.00000 1,510,000 ₱210,980.00 0.00 0.00%
Aug 27, 2024 ₱0.143 ₱0.00000 ₱0.00000 2,640,000 ₱372,000.00 0.00 0.00%
Aug 22, 2024 ₱0.143 ₱0.00000 ₱0.00000 5,420,000 ₱775,270.00 -0.00 -0.69%
Aug 21, 2024 ₱0.144 ₱0.00000 ₱0.00000 11,160,000 ₱1,595,910.00 +0.00 +1.41%
Aug 20, 2024 ₱0.142 ₱0.00000 ₱0.00000 3,840,000 ₱540,700.00 0.00 0.00%
Aug 19, 2024 ₱0.142 ₱0.00000 ₱0.00000 4,080,000 ₱583,910.00 -0.00 -1.39%
Aug 16, 2024 ₱0.144 ₱0.00000 ₱0.00000 5,120,000 ₱736,640.00 +0.00 +1.41%
Aug 15, 2024 ₱0.142 ₱0.00000 ₱0.00000 12,400,000 ₱1,735,040.00 +0.01 +4.41%
Aug 14, 2024 ₱0.136 ₱0.00000 ₱0.00000 4,020,000 ₱544,680.00 -0.00 -1.45%
Aug 13, 2024 ₱0.138 ₱0.00000 ₱0.00000 2,920,000 ₱408,730.00 +0.00 +1.47%
Aug 12, 2024 ₱0.136 ₱0.00000 ₱0.00000 5,880,000 ₱817,940.00 -0.00 -2.86%
Aug 09, 2024 ₱0.140 ₱0.00000 ₱0.00000 18,830,000 ₱2,626,300.00 +0.01 +5.26%
Aug 08, 2024 ₱0.133 ₱0.00000 ₱0.00000 21,850,000 ₱2,880,750.00 +0.00 +1.53%
Aug 07, 2024 ₱0.131 ₱0.00000 ₱0.00000 2,550,000 ₱332,310.00 0.00 0.00%
Aug 06, 2024 ₱0.131 ₱0.00000 ₱0.00000 2,220,000 ₱295,970.00 0.00 0.00%
Aug 05, 2024 ₱0.131 ₱0.00000 ₱0.00000 9,690,000 ₱1,259,810.00 +0.00 +0.77%
Aug 02, 2024 ₱0.130 ₱0.00000 ₱0.00000 4,340,000 ₱564,250.00 -0.00 -1.52%
Aug 01, 2024 ₱0.132 ₱0.00000 ₱0.00000 810,000 ₱105,130.00 +0.01 +3.94%
Jul 31, 2024 ₱0.127 ₱0.00000 ₱0.00000 4,630,000 ₱600,710.00 -0.00 -2.31%
Jul 30, 2024 ₱0.130 ₱0.00000 ₱0.00000 970,000 ₱129,160.00 -0.00 -2.99%
Jul 29, 2024 ₱0.134 ₱0.00000 ₱0.00000 5,540,000 ₱727,940.00 +0.00 +3.08%
Jul 26, 2024 ₱0.130 ₱0.00000 ₱0.00000 2,130,000 ₱276,650.00 -0.00 -0.76%
Jul 25, 2024 ₱0.131 ₱0.00000 ₱0.00000 7,790,000 ₱1,011,710.00 +0.00 +1.55%
Jul 23, 2024 ₱0.129 ₱0.00000 ₱0.00000 1,160,000 ₱147,890.00 +0.00 +1.57%
Jul 22, 2024 ₱0.127 ₱0.00000 ₱0.00000 1,590,000 ₱201,850.00 -0.00 -0.78%
Jul 19, 2024 ₱0.128 ₱0.00000 ₱0.00000 1,990,000 ₱256,930.00 -0.00 -0.78%
Jul 18, 2024 ₱0.129 ₱0.00000 ₱0.00000 2,010,000 ₱254,050.00 0.00 0.00%
Jul 17, 2024 ₱0.129 ₱0.00000 ₱0.00000 980,000 ₱124,960.00 0.00 0.00%
Jul 16, 2024 ₱0.129 ₱0.00000 ₱0.00000 1,460,000 ₱188,900.00 -0.00 -0.77%
