SGP Stock Price History - Synergy Grid & Development Phils., Inc.
Best Day
₱18.00
September 18, 2025
Worst Day
₱8.51
November 29, 2024
Average Volume
2.7M
Daily Average
Most Traded
34.8M
January 16, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 07, 2025 | ₱14.02 | ₱14.32 | ₱13.82 | 650,500 | ₱9,102,086.00 | +0.02 | +0.14% |
| Nov 06, 2025 | ₱14.00 | ₱14.12 | ₱13.70 | 1,149,000 | ₱16,029,366.00 | +0.37 | +2.64% |
| Nov 05, 2025 | ₱13.64 | ₱14.52 | ₱13.60 | 1,875,100 | ₱25,839,240.00 | -0.52 | -3.81% |
| Nov 04, 2025 | ₱14.18 | ₱14.52 | ₱14.14 | 428,800 | ₱6,165,474.00 | -0.10 | -0.70% |
| Nov 03, 2025 | ₱14.28 | ₱14.88 | ₱14.20 | 854,600 | ₱12,461,344.00 | -0.59 | -4.16% |
| Oct 30, 2025 | ₱14.90 | ₱14.92 | ₱14.72 | 1,146,100 | ₱17,005,540.00 | +0.10 | +0.68% |
| Oct 29, 2025 | ₱14.80 | ₱14.88 | ₱14.00 | 1,614,300 | ₱23,507,794.00 | +0.85 | +5.71% |
| Oct 28, 2025 | ₱14.00 | ₱14.40 | ₱13.90 | 1,035,700 | ₱14,553,202.00 | +0.18 | +1.30% |
| Oct 27, 2025 | ₱13.82 | ₱14.48 | ₱13.72 | 2,296,900 | ₱31,951,528.00 | -0.56 | -4.03% |
| Oct 24, 2025 | ₱14.40 | ₱14.56 | ₱14.02 | 1,962,900 | ₱28,291,276.00 | +0.18 | +1.27% |
| Oct 23, 2025 | ₱14.22 | ₱14.72 | ₱14.10 | 628,300 | ₱8,941,308.00 | -0.14 | -0.97% |
| Oct 22, 2025 | ₱14.36 | ₱14.66 | ₱13.92 | 3,220,500 | ₱46,037,120.00 | -0.12 | -0.83% |
| Oct 21, 2025 | ₱14.48 | ₱15.36 | ₱14.30 | 5,229,500 | ₱76,233,928.00 | -0.72 | -4.99% |
| Oct 20, 2025 | ₱15.24 | ₱15.50 | ₱15.08 | 1,577,900 | ₱23,994,038.00 | -0.14 | -0.91% |
| Oct 17, 2025 | ₱15.38 | ₱16.26 | ₱15.20 | 13,112,400 | ₱202,519,736.00 | -0.78 | -5.06% |
| Oct 16, 2025 | ₱16.20 | ₱16.64 | ₱16.08 | 1,672,000 | ₱27,217,046.00 | -0.18 | -1.10% |
| Oct 15, 2025 | ₱16.38 | ₱16.48 | ₱16.18 | 1,240,700 | ₱20,190,042.00 | +0.16 | +0.99% |
| Oct 14, 2025 | ₱16.22 | ₱16.76 | ₱16.20 | 1,625,400 | ₱26,633,594.00 | -0.52 | -3.22% |
| Oct 13, 2025 | ₱16.76 | ₱16.80 | ₱16.52 | 862,000 | ₱14,431,392.00 | -0.04 | -0.24% |
| Oct 10, 2025 | ₱16.80 | ₱17.00 | ₱16.58 | 3,447,100 | ₱58,013,586.00 | +0.02 | +0.12% |
| Oct 09, 2025 | ₱16.78 | ₱16.90 | ₱16.36 | 1,999,900 | ₱33,428,046.00 | -0.02 | -0.12% |
| Oct 08, 2025 | ₱16.80 | ₱16.86 | ₱16.50 | 2,394,100 | ₱40,179,792.00 | +0.28 | +1.69% |
| Oct 07, 2025 | ₱16.52 | ₱16.84 | ₱16.40 | 2,266,700 | ₱37,456,500.00 | -0.28 | -1.67% |
| Oct 06, 2025 | ₱16.80 | ₱17.00 | ₱16.76 | 1,569,700 | ₱26,495,306.00 | -0.20 | -1.18% |
| Oct 03, 2025 | ₱17.00 | ₱17.26 | ₱16.70 | 4,278,400 | ₱72,740,140.00 | +0.33 | +1.92% |
| Oct 02, 2025 | ₱16.68 | ₱16.76 | ₱16.08 | 6,396,800 | ₱104,904,772.00 | +0.71 | +4.25% |
| Oct 01, 2025 | ₱16.00 | ₱16.00 | ₱15.36 | 3,875,500 | ₱60,993,292.00 | +0.73 | +4.58% |
| Sep 30, 2025 | ₱15.30 | ₱16.20 | ₱15.04 | 7,529,900 | ₱115,662,846.00 | -0.99 | -6.48% |
| Sep 29, 2025 | ₱16.36 | ₱16.98 | ₱16.36 | 1,758,100 | ₱29,204,340.00 | -0.52 | -3.20% |
| Sep 26, 2025 | ₱16.90 | ₱17.20 | ₱16.80 | 1,189,600 | ₱20,149,004.00 | -0.10 | -0.59% |
| Sep 25, 2025 | ₱17.00 | ₱17.10 | ₱16.70 | 1,206,500 | ₱20,436,496.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 24, 2025 | ₱17.00 | ₱17.56 | ₱16.98 | 1,953,800 | ₱33,585,490.00 | -0.54 | -3.19% |
| Sep 23, 2025 | ₱17.56 | ₱17.78 | ₱17.48 | 2,375,200 | ₱41,811,838.00 | -0.10 | -0.57% |
| Sep 22, 2025 | ₱17.66 | ₱17.66 | ₱17.16 | 2,100,500 | ₱36,671,614.00 | +0.51 | +2.91% |
| Sep 19, 2025 | ₱17.16 | ₱17.94 | ₱16.70 | 4,998,000 | ₱85,939,280.00 | -0.80 | -4.67% |
| Sep 18, 2025 | ₱18.00 | ₱18.40 | ₱17.40 | 4,611,000 | ₱83,588,096.00 | +0.58 | +3.21% |
| Sep 17, 2025 | ₱17.44 | ₱17.44 | ₱17.20 | 2,457,200 | ₱42,630,068.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 16, 2025 | ₱17.44 | ₱17.70 | ₱16.94 | 8,256,900 | ₱144,355,978.00 | +0.45 | +2.59% |
| Sep 15, 2025 | ₱17.00 | ₱17.40 | ₱16.78 | 5,189,300 | ₱88,502,872.00 | -0.28 | -1.62% |
| Sep 12, 2025 | ₱17.28 | ₱17.38 | ₱16.30 | 7,363,200 | ₱125,025,660.00 | +1.02 | +5.88% |
| Sep 11, 2025 | ₱16.32 | ₱16.70 | ₱16.30 | 2,185,600 | ₱35,814,114.00 | -0.08 | -0.49% |
| Sep 10, 2025 | ₱16.40 | ₱16.90 | ₱16.34 | 2,716,000 | ₱44,883,992.00 | -0.37 | -2.26% |
| Sep 09, 2025 | ₱16.78 | ₱16.98 | ₱16.42 | 3,968,100 | ₱66,360,368.00 | -0.18 | -1.06% |
| Sep 08, 2025 | ₱16.96 | ₱17.02 | ₱16.26 | 9,466,700 | ₱159,696,794.00 | +0.73 | +4.31% |
| Sep 05, 2025 | ₱16.26 | ₱16.76 | ₱15.90 | 11,695,700 | ₱192,235,160.00 | +0.14 | +0.87% |
| Sep 04, 2025 | ₱16.12 | ₱16.12 | ₱14.90 | 14,787,300 | ₱233,037,518.00 | +1.27 | +7.90% |
| Sep 03, 2025 | ₱14.94 | ₱15.08 | ₱14.72 | 2,868,300 | ₱42,816,184.00 | -0.14 | -0.93% |
| Sep 02, 2025 | ₱15.08 | ₱15.28 | ₱14.98 | 2,926,700 | ₱44,179,866.00 | -0.22 | -1.44% |
| Sep 01, 2025 | ₱15.30 | ₱15.38 | ₱14.98 | 5,995,300 | ₱91,416,542.00 | +0.31 | +2.00% |
| Aug 29, 2025 | ₱15.00 | ₱15.02 | ₱13.82 | 13,285,500 | ₱193,672,076.00 | +1.31 | +8.70% |
| Aug 28, 2025 | ₱13.80 | ₱14.14 | ₱13.80 | 5,161,400 | ₱72,074,768.00 | -0.16 | -1.15% |
| Aug 27, 2025 | ₱13.96 | ₱14.02 | ₱13.82 | 4,660,800 | ₱65,054,064.00 | -0.04 | -0.29% |
| Aug 26, 2025 | ₱14.00 | ₱14.00 | ₱13.42 | 14,694,600 | ₱203,436,438.00 | +0.74 | +5.26% |
| Aug 22, 2025 | ₱13.30 | ₱13.30 | ₱12.80 | 8,059,400 | ₱105,398,362.00 | +0.52 | +3.91% |
| Aug 20, 2025 | ₱12.80 | ₱12.94 | ₱12.66 | 1,764,500 | ₱22,556,006.00 | -0.14 | -1.08% |
| Aug 19, 2025 | ₱12.94 | ₱13.02 | ₱12.90 | 2,423,200 | ₱31,436,672.00 | +0.08 | +0.62% |
| Aug 18, 2025 | ₱12.86 | ₱13.04 | ₱12.70 | 7,271,000 | ₱94,223,846.00 | +0.26 | +2.06% |
| Aug 15, 2025 | ₱12.60 | ₱12.66 | ₱12.48 | 6,021,700 | ₱75,666,018.00 | +0.59 | +4.65% |
| Aug 14, 2025 | ₱12.04 | ₱12.16 | ₱11.98 | 791,300 | ₱9,513,850.00 | -0.10 | -0.82% |
| Aug 13, 2025 | ₱12.14 | ₱12.20 | ₱12.00 | 1,065,500 | ₱12,932,590.00 | +0.16 | +1.34% |
| Aug 12, 2025 | ₱11.98 | ₱12.06 | ₱11.96 | 1,542,200 | ₱18,496,848.00 | -0.10 | -0.83% |
| Aug 11, 2025 | ₱12.08 | ₱12.16 | ₱11.88 | 1,743,600 | ₱20,987,770.00 | +0.08 | +0.67% |
| Aug 08, 2025 | ₱12.00 | ₱12.06 | ₱11.92 | 987,700 | ₱11,855,858.00 | +0.16 | +1.35% |
| Aug 07, 2025 | ₱11.84 | ₱12.12 | ₱11.80 | 1,379,400 | ₱16,440,090.00 | -0.27 | -2.31% |
| Aug 06, 2025 | ₱12.12 | ₱12.40 | ₱12.08 | 4,074,300 | ₱49,855,622.00 | +0.10 | +0.83% |
| Aug 05, 2025 | ₱12.02 | ₱12.10 | ₱11.70 | 7,454,000 | ₱89,295,260.00 | +0.44 | +3.62% |
| Aug 04, 2025 | ₱11.60 | ₱11.70 | ₱11.38 | 1,767,700 | ₱20,284,628.00 | +0.12 | +1.05% |
| Aug 01, 2025 | ₱11.48 | ₱11.50 | ₱11.40 | 235,700 | ₱2,701,962.00 | -0.02 | -0.17% |
| Jul 31, 2025 | ₱11.50 | ₱11.58 | ₱11.42 | 1,821,700 | ₱20,867,972.00 | +0.02 | +0.17% |
| Jul 30, 2025 | ₱11.48 | ₱11.58 | ₱11.48 | 514,100 | ₱5,908,896.00 | -0.10 | -0.86% |
| Jul 29, 2025 | ₱11.58 | ₱11.64 | ₱11.48 | 761,000 | ₱8,747,408.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 28, 2025 | ₱11.58 | ₱11.66 | ₱11.48 | 319,000 | ₱3,685,888.00 | -0.08 | -0.69% |
| Jul 25, 2025 | ₱11.66 | ₱11.72 | ₱11.60 | 453,500 | ₱5,295,362.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 24, 2025 | ₱11.66 | ₱11.78 | ₱11.62 | 185,800 | ₱2,166,640.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 23, 2025 | ₱11.66 | ₱11.86 | ₱11.50 | 3,912,600 | ₱45,976,618.00 | +0.16 | +1.39% |
| Jul 22, 2025 | ₱11.50 | ₱11.60 | ₱11.44 | 1,507,000 | ₱17,331,170.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 21, 2025 | ₱11.50 | ₱11.62 | ₱11.50 | 412,900 | ₱4,756,806.00 | +0.08 | +0.70% |
| Jul 18, 2025 | ₱11.42 | ₱11.50 | ₱11.14 | 479,400 | ₱5,450,230.00 | -0.16 | -1.38% |
| Jul 17, 2025 | ₱11.58 | ₱11.64 | ₱11.12 | 737,300 | ₱8,522,410.00 | +0.50 | +4.32% |
| Jul 16, 2025 | ₱11.10 | ₱11.72 | ₱11.10 | 699,300 | ₱7,998,126.00 | -0.53 | -4.80% |
| Jul 15, 2025 | ₱11.66 | ₱11.70 | ₱11.56 | 649,600 | ₱7,554,710.00 | +0.06 | +0.52% |
| Jul 14, 2025 | ₱11.60 | ₱11.76 | ₱11.58 | 134,000 | ₱1,557,822.00 | -0.16 | -1.36% |
| Jul 11, 2025 | ₱11.76 | ₱11.76 | ₱11.54 | 322,400 | ₱3,765,338.00 | +0.02 | +0.17% |
| Jul 10, 2025 | ₱11.74 | ₱11.86 | ₱11.60 | 1,371,700 | ₱16,104,480.00 | +0.25 | +2.09% |
| Jul 09, 2025 | ₱11.50 | ₱11.54 | ₱11.08 | 1,399,800 | ₱15,861,718.00 | +0.57 | +4.93% |
| Jul 08, 2025 | ₱10.96 | ₱11.08 | ₱10.92 | 494,300 | ₱5,432,106.00 | +0.02 | +0.18% |
| Jul 07, 2025 | ₱10.94 | ₱11.04 | ₱10.90 | 953,300 | ₱10,428,060.00 | -0.06 | -0.55% |
| Jul 04, 2025 | ₱11.00 | ₱11.12 | ₱10.88 | 430,600 | ₱4,725,912.00 | -0.12 | -1.08% |
| Jul 03, 2025 | ₱11.12 | ₱11.16 | ₱10.84 | 825,600 | ₱9,043,396.00 | +0.12 | +1.09% |
| Jul 02, 2025 | ₱11.00 | ₱11.14 | ₱10.96 | 533,600 | ₱5,868,824.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 01, 2025 | ₱11.00 | ₱11.18 | ₱10.88 | 657,200 | ₱7,255,126.00 | +0.08 | +0.73% |
| Jun 30, 2025 | ₱10.92 | ₱10.94 | ₱10.86 | 350,700 | ₱3,818,522.00 | +0.06 | +0.55% |
| Jun 27, 2025 | ₱10.86 | ₱10.96 | ₱10.80 | 1,312,100 | ₱14,261,044.00 | +0.04 | +0.37% |
| Jun 26, 2025 | ₱10.82 | ₱10.84 | ₱10.76 | 435,600 | ₱4,699,780.00 | +0.02 | +0.19% |
| Jun 25, 2025 | ₱10.80 | ₱10.96 | ₱10.80 | 275,200 | ₱2,973,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 24, 2025 | ₱10.80 | ₱10.94 | ₱10.80 | 211,800 | ₱2,302,188.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 23, 2025 | ₱10.80 | ₱10.96 | ₱10.74 | 695,400 | ₱7,505,938.00 | -0.16 | -1.46% |
| Jun 20, 2025 | ₱10.96 | ₱10.98 | ₱10.84 | 895,100 | ₱9,753,142.00 | +0.14 | +1.29% |
| Jun 19, 2025 | ₱10.82 | ₱10.98 | ₱10.80 | 303,600 | ₱3,284,404.00 | -0.14 | -1.28% |
| Jun 18, 2025 | ₱10.96 | ₱10.98 | ₱10.78 | 434,400 | ₱4,712,136.00 | +0.16 | +1.48% |
| Jun 17, 2025 | ₱10.80 | ₱10.96 | ₱10.74 | 1,323,600 | ₱14,322,804.00 | -0.16 | -1.46% |
| Jun 16, 2025 | ₱10.96 | ₱11.14 | ₱10.96 | 1,033,500 | ₱11,371,582.00 | -0.20 | -1.79% |
| Jun 13, 2025 | ₱11.16 | ₱11.26 | ₱11.08 | 1,328,700 | ₱14,836,790.00 | -0.12 | -1.06% |
| Jun 11, 2025 | ₱11.28 | ₱11.34 | ₱11.20 | 1,275,400 | ₱14,366,956.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 10, 2025 | ₱11.28 | ₱11.34 | ₱11.22 | 1,024,800 | ₱11,566,682.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 09, 2025 | ₱11.28 | ₱11.38 | ₱11.24 | 565,300 | ₱6,375,840.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 05, 2025 | ₱11.28 | ₱11.28 | ₱11.28 | 193,200 | ₱2,178,588.00 | +0.02 | +0.18% |
| Jun 04, 2025 | ₱11.26 | ₱11.38 | ₱11.18 | 525,800 | ₱5,904,132.00 | -0.08 | -0.71% |
| Jun 03, 2025 | ₱11.34 | ₱11.40 | ₱11.24 | 395,300 | ₱4,480,992.00 | -0.04 | -0.35% |
| Jun 02, 2025 | ₱11.38 | ₱11.44 | ₱11.28 | 727,700 | ₱8,233,212.00 | -0.06 | -0.52% |
| May 30, 2025 | ₱11.44 | ₱11.58 | ₱11.34 | 1,138,100 | ₱12,985,892.00 | -0.10 | -0.87% |
| May 29, 2025 | ₱11.54 | ₱11.60 | ₱11.48 | 250,100 | ₱2,879,842.00 | +0.02 | +0.17% |
| May 28, 2025 | ₱11.52 | ₱11.60 | ₱11.44 | 733,800 | ₱8,415,872.00 | +0.08 | +0.70% |
| May 27, 2025 | ₱11.44 | ₱11.56 | ₱11.34 | 203,400 | ₱2,318,368.00 | +0.02 | +0.18% |
| May 26, 2025 | ₱11.42 | ₱11.46 | ₱11.30 | 476,500 | ₱5,425,336.00 | +0.22 | +1.96% |
| May 23, 2025 | ₱11.20 | ₱11.34 | ₱11.16 | 547,700 | ₱6,137,192.00 | -0.02 | -0.18% |
| May 22, 2025 | ₱11.22 | ₱11.48 | ₱11.20 | 667,100 | ₱7,515,564.00 | -0.12 | -1.06% |
| May 21, 2025 | ₱11.34 | ₱11.50 | ₱11.24 | 1,013,700 | ₱11,480,518.00 | -0.12 | -1.05% |
| May 20, 2025 | ₱11.46 | ₱11.70 | ₱11.40 | 1,189,500 | ₱13,684,784.00 | -0.22 | -1.88% |
| May 19, 2025 | ₱11.68 | ₱11.84 | ₱11.62 | 472,500 | ₱5,527,452.00 | -0.16 | -1.35% |
| May 16, 2025 | ₱11.84 | ₱11.98 | ₱11.80 | 192,900 | ₱2,286,072.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 15, 2025 | ₱11.84 | ₱11.88 | ₱11.62 | 1,558,100 | ₱18,265,220.00 | -0.10 | -0.84% |
| May 14, 2025 | ₱11.94 | ₱12.16 | ₱11.80 | 621,700 | ₱7,406,418.00 | -0.24 | -1.97% |
| May 13, 2025 | ₱12.18 | ₱12.18 | ₱11.90 | 1,469,600 | ₱17,826,016.00 | +0.20 | +1.67% |
| May 09, 2025 | ₱11.98 | ₱12.04 | ₱11.80 | 644,600 | ₱7,661,350.00 | +0.24 | +2.04% |
| May 08, 2025 | ₱11.74 | ₱12.30 | ₱11.68 | 1,060,000 | ₱12,650,886.00 | -0.44 | -3.77% |
| May 07, 2025 | ₱12.20 | ₱12.32 | ₱11.74 | 3,699,000 | ₱45,032,852.00 | +0.48 | +3.92% |
| May 06, 2025 | ₱11.74 | ₱11.80 | ₱11.50 | 5,213,000 | ₱60,763,770.00 | +0.25 | +2.09% |
| May 05, 2025 | ₱11.50 | ₱11.64 | ₱11.50 | 1,032,800 | ₱11,885,152.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 02, 2025 | ₱11.50 | ₱11.66 | ₱11.50 | 1,398,400 | ₱16,089,340.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 30, 2025 | ₱11.50 | ₱11.64 | ₱11.42 | 2,586,400 | ₱29,772,304.00 | +0.02 | +0.17% |
| Apr 29, 2025 | ₱11.48 | ₱11.64 | ₱11.40 | 528,400 | ₱6,040,250.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 28, 2025 | ₱11.48 | ₱11.84 | ₱11.44 | 1,108,000 | ₱12,877,322.00 | -0.12 | -1.03% |
| Apr 25, 2025 | ₱11.60 | ₱11.68 | ₱11.42 | 315,100 | ₱3,640,568.00 | +0.12 | +1.05% |
| Apr 24, 2025 | ₱11.48 | ₱11.78 | ₱11.46 | 291,500 | ₱3,370,380.00 | -0.25 | -2.21% |
| Apr 23, 2025 | ₱11.74 | ₱11.96 | ₱11.60 | 450,500 | ₱5,292,110.00 | -0.04 | -0.34% |
| Apr 22, 2025 | ₱11.78 | ₱11.78 | ₱11.60 | 168,900 | ₱1,969,496.00 | +0.10 | +0.86% |
| Apr 21, 2025 | ₱11.68 | ₱11.80 | ₱11.22 | 965,800 | ₱11,229,448.00 | +0.57 | +4.85% |
| Apr 16, 2025 | ₱11.14 | ₱11.20 | ₱11.00 | 159,700 | ₱1,777,248.00 | +0.14 | +1.27% |
| Apr 15, 2025 | ₱11.00 | ₱11.14 | ₱10.98 | 477,900 | ₱5,279,922.00 | +0.02 | +0.18% |
| Apr 14, 2025 | ₱10.98 | ₱11.22 | ₱10.90 | 531,300 | ₱5,837,240.00 | -0.02 | -0.18% |
| Apr 11, 2025 | ₱11.00 | ₱11.06 | ₱10.80 | 522,500 | ₱5,727,976.00 | +0.08 | +0.73% |
| Apr 10, 2025 | ₱10.92 | ₱11.42 | ₱10.92 | 2,974,300 | ₱33,379,664.00 | -0.25 | -2.33% |
| Apr 08, 2025 | ₱11.18 | ₱11.42 | ₱11.18 | 516,800 | ₱5,809,412.00 | -0.12 | -1.06% |
| Apr 07, 2025 | ₱11.30 | ₱11.62 | ₱11.14 | 1,076,500 | ₱12,228,996.00 | -0.48 | -4.24% |
| Apr 04, 2025 | ₱11.80 | ₱11.80 | ₱11.60 | 1,608,600 | ₱18,933,532.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 03, 2025 | ₱11.80 | ₱12.00 | ₱11.80 | 408,100 | ₱4,872,618.00 | -0.20 | -1.67% |
| Apr 02, 2025 | ₱12.00 | ₱12.10 | ₱11.70 | 1,961,700 | ₱23,408,846.00 | +0.31 | +2.56% |
| Mar 31, 2025 | ₱11.70 | ₱11.78 | ₱11.68 | 817,200 | ₱9,583,668.00 | -0.02 | -0.17% |
| Mar 28, 2025 | ₱11.72 | ₱11.78 | ₱11.40 | 1,280,000 | ₱14,907,616.00 | +0.37 | +3.17% |
| Mar 27, 2025 | ₱11.36 | ₱11.56 | ₱11.24 | 462,700 | ₱5,238,946.00 | +0.12 | +1.07% |
| Mar 26, 2025 | ₱11.24 | ₱11.58 | ₱11.18 | 1,675,700 | ₱19,130,152.00 | -0.35 | -3.10% |
| Mar 25, 2025 | ₱11.60 | ₱11.86 | ₱11.50 | 1,231,900 | ₱14,296,442.00 | -0.10 | -0.85% |
| Mar 24, 2025 | ₱11.70 | ₱11.72 | ₱11.14 | 1,373,600 | ₱15,809,804.00 | +0.52 | +4.46% |
| Mar 21, 2025 | ₱11.20 | ₱11.20 | ₱10.90 | 383,100 | ₱4,243,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 20, 2025 | ₱11.20 | ₱11.44 | ₱11.12 | 636,400 | ₱7,124,026.00 | +0.18 | +1.63% |
| Mar 19, 2025 | ₱11.02 | ₱11.12 | ₱10.90 | 826,700 | ₱9,110,838.00 | +0.12 | +1.10% |
| Mar 18, 2025 | ₱10.90 | ₱10.94 | ₱10.70 | 410,600 | ₱4,443,376.00 | +0.31 | +2.83% |
| Mar 17, 2025 | ₱10.60 | ₱10.82 | ₱10.32 | 211,400 | ₱2,243,342.00 | +0.29 | +2.71% |
| Mar 14, 2025 | ₱10.32 | ₱10.42 | ₱10.12 | 2,097,400 | ₱21,569,768.00 | +0.18 | +1.78% |
| Mar 13, 2025 | ₱10.14 | ₱10.58 | ₱10.14 | 1,056,800 | ₱10,800,886.00 | -0.29 | -2.87% |
| Mar 12, 2025 | ₱10.44 | ₱10.82 | ₱10.34 | 238,800 | ₱2,493,138.00 | -0.06 | -0.57% |
| Mar 11, 2025 | ₱10.50 | ₱10.86 | ₱10.38 | 3,166,300 | ₱33,252,160.00 | -0.35 | -3.31% |
| Mar 10, 2025 | ₱10.86 | ₱10.92 | ₱10.42 | 1,115,100 | ₱11,878,796.00 | +0.48 | +4.42% |
| Mar 07, 2025 | ₱10.40 | ₱10.76 | ₱10.40 | 2,664,000 | ₱28,065,002.00 | -0.37 | -3.53% |
| Mar 06, 2025 | ₱10.78 | ₱10.90 | ₱10.60 | 585,900 | ₱6,323,778.00 | +0.20 | +1.89% |
| Mar 05, 2025 | ₱10.58 | ₱10.84 | ₱10.58 | 1,475,200 | ₱15,683,298.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 04, 2025 | ₱10.58 | ₱11.08 | ₱10.58 | 1,668,400 | ₱17,876,242.00 | -0.39 | -3.64% |
| Mar 03, 2025 | ₱10.98 | ₱11.28 | ₱10.74 | 723,300 | ₱7,957,328.00 | +0.24 | +2.23% |
| Feb 28, 2025 | ₱10.74 | ₱11.74 | ₱10.74 | 6,786,600 | ₱74,260,974.00 | -0.80 | -7.41% |
| Feb 27, 2025 | ₱11.60 | ₱11.90 | ₱11.60 | 116,100 | ₱1,362,456.00 | -0.18 | -1.53% |
| Feb 26, 2025 | ₱11.78 | ₱11.78 | ₱11.64 | 481,500 | ₱5,630,812.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 25, 2025 | ₱11.78 | ₱11.90 | ₱11.66 | 315,600 | ₱3,711,952.00 | +0.08 | +0.68% |
| Feb 24, 2025 | ₱11.70 | ₱12.20 | ₱11.60 | 1,341,800 | ₱15,937,152.00 | -0.48 | -4.10% |
| Feb 21, 2025 | ₱12.20 | ₱12.22 | ₱12.08 | 3,534,300 | ₱43,059,882.00 | +0.10 | +0.83% |
| Feb 20, 2025 | ₱12.10 | ₱12.16 | ₱11.98 | 3,552,200 | ₱42,862,728.00 | +0.04 | +0.33% |
| Feb 19, 2025 | ₱12.06 | ₱12.18 | ₱12.00 | 1,088,000 | ₱13,172,020.00 | +0.06 | +0.50% |
| Feb 18, 2025 | ₱12.00 | ₱12.08 | ₱11.90 | 4,575,000 | ₱54,758,376.00 | +0.06 | +0.50% |
| Feb 17, 2025 | ₱11.94 | ₱12.20 | ₱11.82 | 2,663,200 | ₱31,939,662.00 | -0.08 | -0.67% |
| Feb 14, 2025 | ₱12.02 | ₱12.26 | ₱12.00 | 536,500 | ₱6,473,470.00 | +0.02 | +0.17% |
| Feb 13, 2025 | ₱12.00 | ₱12.30 | ₱11.64 | 12,113,900 | ₱145,053,186.00 | +0.22 | +1.87% |
| Feb 12, 2025 | ₱11.78 | ₱11.82 | ₱11.20 | 2,043,100 | ₱23,815,576.00 | +0.25 | +2.08% |
| Feb 11, 2025 | ₱11.54 | ₱11.80 | ₱11.54 | 1,150,600 | ₱13,299,474.00 | -0.10 | -0.86% |
| Feb 10, 2025 | ₱11.64 | ₱11.80 | ₱11.52 | 3,685,900 | ₱42,847,962.00 | +0.12 | +1.04% |
| Feb 07, 2025 | ₱11.52 | ₱11.66 | ₱11.14 | 3,029,800 | ₱34,361,704.00 | +0.29 | +2.49% |
| Feb 06, 2025 | ₱11.24 | ₱11.38 | ₱11.08 | 1,032,300 | ₱11,504,314.00 | +0.12 | +1.08% |
| Feb 05, 2025 | ₱11.12 | ₱11.50 | ₱11.06 | 737,000 | ₱8,241,018.00 | +0.02 | +0.18% |
| Feb 04, 2025 | ₱11.10 | ₱11.20 | ₱10.68 | 1,470,800 | ₱16,107,004.00 | +0.61 | +5.51% |
| Feb 03, 2025 | ₱10.52 | ₱10.76 | ₱10.26 | 5,842,600 | ₱61,045,322.00 | -0.06 | -0.57% |
| Jan 31, 2025 | ₱10.58 | ₱11.50 | ₱10.58 | 4,091,100 | ₱44,139,398.00 | -0.40 | -3.82% |
| Jan 30, 2025 | ₱11.00 | ₱12.00 | ₱10.92 | 5,300,300 | ₱59,370,936.00 | -0.48 | -4.35% |
| Jan 28, 2025 | ₱11.50 | ₱12.04 | ₱10.98 | 11,626,700 | ₱137,675,912.00 | +0.55 | +4.74% |
| Jan 27, 2025 | ₱10.98 | ₱12.10 | ₱10.96 | 11,256,800 | ₱129,770,750.00 | -0.93 | -8.50% |
| Jan 24, 2025 | ₱12.00 | ₱12.10 | ₱11.52 | 3,127,500 | ₱36,961,272.00 | +0.12 | +1.01% |
| Jan 23, 2025 | ₱11.88 | ₱13.10 | ₱11.74 | 21,321,200 | ₱261,870,076.00 | -1.12 | -9.45% |
| Jan 22, 2025 | ₱13.12 | ₱13.30 | ₱13.08 | 4,854,300 | ₱63,867,026.00 | -0.04 | -0.30% |
| Jan 21, 2025 | ₱13.16 | ₱13.40 | ₱13.10 | 6,471,600 | ₱85,330,956.00 | -0.33 | -2.52% |
| Jan 20, 2025 | ₱13.50 | ₱13.56 | ₱13.00 | 18,008,400 | ₱241,400,608.00 | +0.63 | +4.65% |
| Jan 17, 2025 | ₱12.90 | ₱13.90 | ₱12.84 | 20,539,000 | ₱275,403,736.00 | -0.57 | -4.44% |
| Jan 16, 2025 | ₱13.50 | ₱13.62 | ₱12.50 | 34,797,200 | ₱461,320,806.00 | +1.20 | +8.87% |
