MRC Stock Price History - MRC Allied, Inc.

Best Day
₱1.08
November 05, 2024
Worst Day
₱0.500
April 07, 2025
Average Volume
20.1M
Daily Average
Most Traded
84.9M
July 23, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 25, 2025 ₱0.890 ₱0.920 ₱0.860 37,959,000 ₱33,510,360.00 +0.02 +2.30%
Jul 24, 2025 ₱0.870 ₱0.900 ₱0.870 39,015,000 ₱34,567,040.00 -0.01 -1.14%
Jul 23, 2025 ₱0.880 ₱0.940 ₱0.880 84,880,000 ₱77,542,910.00 -0.03 -3.30%
Jul 22, 2025 ₱0.910 ₱0.920 ₱0.860 55,262,000 ₱48,456,670.00 +0.05 +5.81%
Jul 21, 2025 ₱0.860 ₱0.880 ₱0.840 5,806,000 ₱4,985,310.00 -0.01 -1.15%
Jul 18, 2025 ₱0.870 ₱0.910 ₱0.840 42,813,000 ₱37,329,900.00 -0.04 -4.40%
Jul 17, 2025 ₱0.910 ₱0.950 ₱0.890 61,204,000 ₱56,461,210.00 -0.05 -5.21%
Jul 16, 2025 ₱0.960 ₱0.980 ₱0.930 12,551,000 ₱11,976,670.00 +0.01 +1.05%
Jul 15, 2025 ₱0.950 ₱0.980 ₱0.930 48,683,000 ₱46,394,570.00 -0.02 -2.06%
Jul 14, 2025 ₱0.970 ₱0.970 ₱0.920 36,212,000 ₱33,984,460.00 +0.04 +4.30%
Jul 11, 2025 ₱0.930 ₱0.940 ₱0.880 56,603,000 ₱51,507,340.00 +0.05 +5.68%
Jul 10, 2025 ₱0.880 ₱0.890 ₱0.860 33,349,000 ₱29,417,460.00 +0.03 +3.53%
Jul 09, 2025 ₱0.850 ₱0.870 ₱0.830 10,129,000 ₱8,660,630.00 0.00 0.00%
Jul 08, 2025 ₱0.850 ₱0.870 ₱0.840 44,791,000 ₱38,600,680.00 0.00 0.00%
Jul 07, 2025 ₱0.850 ₱0.880 ₱0.820 29,666,000 ₱25,050,920.00 -0.03 -3.41%
Jul 04, 2025 ₱0.880 ₱0.910 ₱0.880 46,280,000 ₱41,762,510.00 -0.01 -1.12%
Jul 03, 2025 ₱0.890 ₱0.920 ₱0.860 36,435,000 ₱32,382,930.00 +0.02 +2.30%
Jul 02, 2025 ₱0.870 ₱0.900 ₱0.870 34,704,000 ₱30,889,910.00 0.00 0.00%
Jul 01, 2025 ₱0.870 ₱0.920 ₱0.850 17,187,000 ₱15,160,860.00 -0.02 -2.25%
Jun 30, 2025 ₱0.890 ₱0.930 ₱0.850 42,231,000 ₱37,917,200.00 +0.05 +5.95%
Jun 27, 2025 ₱0.840 ₱0.850 ₱0.740 80,000,000 ₱63,544,730.00 +0.11 +13.51%
Jun 26, 2025 ₱0.740 ₱0.850 ₱0.740 54,662,000 ₱42,885,640.00 -0.07 -9.76%
Jun 25, 2025 ₱0.820 ₱0.920 ₱0.800 47,193,000 ₱40,409,640.00 -0.06 -6.82%
Jun 24, 2025 ₱0.880 ₱0.960 ₱0.880 39,918,000 ₱36,991,700.00 -0.02 -2.22%
Jun 23, 2025 ₱0.900 ₱1.00 ₱0.900 32,308,000 ₱30,746,060.00 -0.08 -9.09%
Jun 20, 2025 ₱0.990 ₱1.00 ₱0.890 36,098,000 ₱34,885,720.00 +0.11 +11.24%
Jun 19, 2025 ₱0.890 ₱0.940 ₱0.890 61,070,000 ₱56,778,830.00 -0.02 -2.20%
Jun 18, 2025 ₱0.910 ₱0.920 ₱0.890 57,237,000 ₱52,004,270.00 +0.03 +3.41%
Jun 17, 2025 ₱0.880 ₱0.890 ₱0.830 51,114,000 ₱44,501,490.00 +0.03 +3.53%
Jun 16, 2025 ₱0.850 ₱0.890 ₱0.850 34,313,000 ₱30,239,700.00 -0.05 -5.56%
Jun 13, 2025 ₱0.900 ₱0.900 ₱0.860 36,907,000 ₱32,397,100.00 +0.04 +4.65%
Jun 11, 2025 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.790 25,298,000 ₱20,681,010.00 +0.11 +13.16%
Jun 10, 2025 ₱0.760 ₱0.790 ₱0.760 35,107,000 ₱27,222,830.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.760 ₱0.850 ₱0.760 39,649,000 ₱31,009,630.00 -0.08 -10.59%
Jun 05, 2025 ₱0.850 ₱0.850 ₱0.850 7,545,000 ₱6,308,550.00 0.00 0.00%
Jun 04, 2025 ₱0.850 ₱0.870 ₱0.820 26,902,000 ₱23,215,460.00 0.00 0.00%
Jun 03, 2025 ₱0.850 ₱0.910 ₱0.850 29,759,000 ₱26,638,590.00 -0.05 -5.56%
Jun 02, 2025 ₱0.900 ₱0.950 ₱0.900 12,851,000 ₱12,044,940.00 -0.01 -1.10%
May 30, 2025 ₱0.910 ₱0.940 ₱0.900 42,091,000 ₱39,260,900.00 +0.01 +1.11%
May 29, 2025 ₱0.900 ₱0.950 ₱0.890 37,005,000 ₱33,830,670.00 +0.02 +2.27%
May 28, 2025 ₱0.880 ₱0.930 ₱0.840 50,307,000 ₱45,473,680.00 +0.02 +2.33%
May 27, 2025 ₱0.860 ₱0.880 ₱0.840 44,599,000 ₱38,944,940.00 +0.01 +1.18%
May 26, 2025 ₱0.850 ₱0.890 ₱0.850 20,161,000 ₱17,725,660.00 0.00 0.00%
May 23, 2025 ₱0.850 ₱0.880 ₱0.840 7,956,000 ₱6,893,980.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.850 ₱0.890 ₱0.840 62,032,000 ₱53,436,930.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.850 ₱0.860 ₱0.830 11,490,000 ₱9,802,950.00 0.00 0.00%
May 20, 2025 ₱0.850 ₱0.890 ₱0.820 8,200,000 ₱6,950,990.00 -0.02 -2.30%
May 19, 2025 ₱0.870 ₱0.900 ₱0.800 52,408,000 ₱45,869,990.00 +0.08 +8.75%
May 16, 2025 ₱0.800 ₱0.850 ₱0.770 15,480,000 ₱12,877,050.00 +0.01 +1.27%
May 15, 2025 ₱0.790 ₱0.810 ₱0.780 4,589,000 ₱3,664,390.00 -0.01 -1.25%
May 14, 2025 ₱0.800 ₱0.850 ₱0.700 65,477,000 ₱49,610,680.00 +0.09 +11.11%
May 13, 2025 ₱0.720 ₱0.750 ₱0.690 3,164,000 ₱2,236,200.00 -0.01 -1.37%
May 09, 2025 ₱0.730 ₱0.760 ₱0.730 19,189,000 ₱14,444,140.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.700 46,914,000 ₱34,283,230.00 +0.03 +4.29%
May 07, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.660 16,028,000 ₱10,925,700.00 +0.04 +6.06%
May 06, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.640 24,879,000 ₱16,152,160.00 +0.01 +1.54%
May 05, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.620 22,779,000 ₱14,802,040.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.620 25,633,000 ₱16,480,770.00 +0.02 +3.17%
Apr 30, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.580 17,354,000 ₱10,596,630.00 +0.04 +6.78%
Apr 29, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 47,609,000 ₱27,848,760.00 +0.01 +1.72%
Apr 28, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.570 1,861,000 ₱1,076,040.00 -0.01 -1.69%
Apr 25, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.570 405,000 ₱235,430.00 -0.01 -1.67%
Apr 24, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.560 39,439,000 ₱23,847,770.00 0.00 0.00%
Apr 23, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 402,000 ₱236,050.00 -0.01 -1.64%
Apr 22, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 2,480,000 ₱1,488,720.00 0.00 0.00%
Apr 21, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.570 3,217,000 ₱1,921,630.00 +0.02 +3.39%
Apr 16, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.580 1,639,000 ₱963,770.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 5,564,000 ₱3,277,280.00 +0.01 +1.72%
Apr 14, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.560 52,332,000 ₱29,846,690.00 +0.01 +1.75%
Apr 11, 2025 ₱0.570 ₱0.590 ₱0.560 569,000 ₱323,620.00 -0.02 -3.39%
Apr 10, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.550 48,087,000 ₱28,105,200.00 +0.02 +3.51%
Apr 08, 2025 ₱0.570 ₱0.600 ₱0.490 38,053,000 ₱21,276,950.00 +0.08 +14.00%
Apr 07, 2025 ₱0.500 ₱0.600 ₱0.480 1,951,000 ₱1,017,140.00 -0.08 -16.67%
Apr 04, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 346,000 ₱206,110.00 -0.01 -1.64%
Apr 03, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 1,944,000 ₱1,176,360.00 0.00 0.00%
Apr 02, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.600 453,000 ₱275,320.00 -0.01 -1.61%
Mar 31, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.600 4,427,000 ₱2,788,160.00 -0.01 -1.59%
Mar 28, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 43,360,000 ₱27,086,450.00 +0.02 +3.28%
Mar 27, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.610 606,000 ₱370,030.00 -0.01 -1.61%
Mar 26, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.600 800,000 ₱501,020.00 +0.01 +1.64%
Mar 25, 2025 ₱0.610 ₱0.640 ₱0.600 6,319,000 ₱3,859,880.00 -0.01 -1.61%
Mar 24, 2025 ₱0.620 ₱0.650 ₱0.620 223,000 ₱139,300.00 -0.03 -4.62%
Mar 21, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.620 603,000 ₱381,010.00 0.00 0.00%
Mar 20, 2025 ₱0.650 ₱0.680 ₱0.640 1,743,000 ₱1,129,870.00 -0.02 -2.99%
Mar 19, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.630 41,053,000 ₱26,557,400.00 +0.04 +6.35%
Mar 18, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 575,000 ₱361,210.00 0.00 0.00%
Mar 17, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 3,245,000 ₱2,012,360.00 +0.01 +1.61%
Mar 14, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.610 190,000 ₱116,580.00 0.00 0.00%
Mar 13, 2025 ₱0.620 ₱0.670 ₱0.610 2,311,000 ₱1,437,230.00 -0.03 -4.62%
Mar 12, 2025 ₱0.650 ₱0.710 ₱0.650 23,365,000 ₱16,326,870.00 -0.03 -4.41%
Mar 11, 2025 ₱0.680 ₱0.710 ₱0.680 50,309,000 ₱35,017,340.00 0.00 0.00%
Mar 10, 2025 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.670 5,094,000 ₱3,512,240.00 0.00 0.00%
Mar 07, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 608,000 ₱405,910.00 0.00 0.00%
Mar 06, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 318,000 ₱212,370.00 +0.01 +1.49%
Mar 05, 2025 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.660 1,621,000 ₱1,082,720.00 -0.02 -2.90%
Mar 04, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.660 1,052,000 ₱708,610.00 -0.01 -1.43%
Mar 03, 2025 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.650 29,040,000 ₱19,650,210.00 +0.03 +4.48%
Feb 28, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.650 1,051,000 ₱692,220.00 -0.01 -1.47%
Feb 27, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.660 1,125,000 ₱752,900.00 -0.01 -1.45%
Feb 26, 2025 ₱0.690 ₱0.710 ₱0.670 1,170,000 ₱812,510.00 -0.02 -2.82%
Feb 25, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 6,419,000 ₱4,576,770.00 0.00 0.00%
Feb 24, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 1,549,000 ₱1,099,120.00 0.00 0.00%
Feb 21, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.670 50,732,000 ₱35,017,860.00 +0.04 +5.97%
Feb 20, 2025 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.670 3,805,000 ₱2,609,290.00 -0.02 -2.90%
Feb 19, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 1,031,000 ₱705,080.00 -0.01 -1.43%
Feb 18, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.690 690,000 ₱481,560.00 0.00 0.00%
Feb 17, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.700 7,688,000 ₱5,496,050.00 0.00 0.00%
Feb 14, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 653,000 ₱453,310.00 -0.01 -1.41%
Feb 13, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.700 24,288,000 ₱17,124,460.00 +0.01 +1.43%
Feb 12, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.680 10,549,000 ₱7,444,750.00 -0.02 -2.78%
Feb 11, 2025 ₱0.720 ₱0.760 ₱0.700 4,595,000 ₱3,326,590.00 -0.04 -5.26%
Feb 10, 2025 ₱0.760 ₱0.790 ₱0.760 763,000 ₱592,350.00 -0.02 -2.56%
Feb 07, 2025 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.770 3,511,000 ₱2,731,670.00 +0.01 +1.30%
Feb 06, 2025 ₱0.770 ₱0.800 ₱0.760 1,957,000 ₱1,527,060.00 -0.02 -2.53%
Feb 05, 2025 ₱0.790 ₱0.800 ₱0.790 8,627,000 ₱6,896,470.00 0.00 0.00%
Feb 04, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.760 16,772,000 ₱13,175,800.00 +0.03 +3.95%
Feb 03, 2025 ₱0.760 ₱0.780 ₱0.740 2,055,000 ₱1,537,400.00 0.00 0.00%
Jan 31, 2025 ₱0.760 ₱0.790 ₱0.750 742,000 ₱565,380.00 -0.03 -3.80%
Jan 30, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 28,659,000 ₱22,487,080.00 +0.02 +2.60%
Jan 28, 2025 ₱0.770 ₱0.800 ₱0.760 16,941,000 ₱13,325,770.00 -0.01 -1.28%
Jan 27, 2025 ₱0.780 ₱0.860 ₱0.780 8,135,000 ₱6,477,120.00 -0.07 -9.30%
Jan 24, 2025 ₱0.860 ₱0.860 ₱0.850 296,000 ₱251,520.00 0.00 0.00%
Jan 23, 2025 ₱0.860 ₱0.890 ₱0.840 3,954,000 ₱3,386,810.00 -0.02 -2.27%
Jan 22, 2025 ₱0.880 ₱0.910 ₱0.860 12,154,000 ₱10,831,800.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.880 ₱0.890 ₱0.860 4,594,000 ₱4,043,150.00 +0.01 +1.15%
Jan 20, 2025 ₱0.870 ₱0.910 ₱0.870 12,974,000 ₱11,628,990.00 -0.02 -2.25%
Jan 17, 2025 ₱0.890 ₱0.920 ₱0.880 10,606,000 ₱9,568,090.00 +0.01 +1.14%
Jan 16, 2025 ₱0.880 ₱0.900 ₱0.850 8,840,000 ₱7,844,720.00 +0.04 +4.76%
Jan 15, 2025 ₱0.840 ₱0.870 ₱0.840 17,036,000 ₱14,694,460.00 -0.02 -2.33%
Jan 14, 2025 ₱0.860 ₱0.880 ₱0.840 8,493,000 ₱7,343,890.00 -0.01 -1.15%
Jan 13, 2025 ₱0.870 ₱0.890 ₱0.850 6,467,000 ₱5,664,570.00 0.00 0.00%
Jan 10, 2025 ₱0.870 ₱0.910 ₱0.860 33,680,000 ₱29,688,480.00 +0.01 +1.16%
Jan 09, 2025 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.830 12,501,000 ₱10,643,660.00 +0.02 +2.38%
Jan 08, 2025 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.790 31,880,000 ₱26,362,520.00 +0.03 +3.70%
Jan 07, 2025 ₱0.810 ₱0.850 ₱0.800 17,947,000 ₱14,682,530.00 0.00 0.00%
Jan 06, 2025 ₱0.810 ₱0.850 ₱0.810 18,426,000 ₱15,526,020.00 -0.03 -3.57%
Jan 03, 2025 ₱0.840 ₱0.880 ₱0.830 5,615,000 ₱4,790,620.00 -0.03 -3.45%
Jan 02, 2025 ₱0.870 ₱0.870 ₱0.830 3,930,000 ₱3,380,780.00 +0.03 +3.57%
Dec 27, 2024 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.810 11,604,000 ₱9,741,510.00 +0.01 +1.20%
Dec 26, 2024 ₱0.830 ₱0.840 ₱0.800 1,175,000 ₱952,450.00 +0.01 +1.22%
Dec 23, 2024 ₱0.820 ₱0.840 ₱0.810 2,759,000 ₱2,262,160.00 -0.02 -2.38%
Dec 20, 2024 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.810 1,707,000 ₱1,402,650.00 +0.03 +3.70%
Dec 19, 2024 ₱0.810 ₱0.840 ₱0.800 5,895,000 ₱4,845,870.00 -0.05 -5.81%
Dec 18, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.850 1,911,000 ₱1,645,950.00 -0.01 -1.15%
Dec 17, 2024 ₱0.870 ₱0.870 ₱0.840 31,106,000 ₱26,873,980.00 +0.01 +1.16%
Dec 16, 2024 ₱0.860 ₱0.890 ₱0.850 39,218,000 ₱34,631,320.00 0.00 0.00%
Dec 13, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.840 11,976,000 ₱10,346,060.00 -0.01 -1.15%
Dec 12, 2024 ₱0.870 ₱0.870 ₱0.850 1,821,000 ₱1,565,140.00 0.00 0.00%
Dec 11, 2024 ₱0.870 ₱0.900 ₱0.870 5,266,000 ₱4,643,350.00 -0.03 -3.33%
Dec 10, 2024 ₱0.900 ₱0.900 ₱0.860 14,955,000 ₱13,305,030.00 +0.01 +1.12%
Dec 09, 2024 ₱0.890 ₱0.900 ₱0.870 3,029,000 ₱2,667,910.00 0.00 0.00%
Dec 06, 2024 ₱0.890 ₱0.940 ₱0.880 18,779,000 ₱16,948,270.00 -0.04 -4.30%
Dec 05, 2024 ₱0.930 ₱0.950 ₱0.920 5,646,000 ₱5,302,570.00 -0.01 -1.06%
Dec 04, 2024 ₱0.940 ₱0.950 ₱0.930 14,420,000 ₱13,568,860.00 +0.01 +1.08%
Dec 03, 2024 ₱0.930 ₱0.940 ₱0.900 8,368,000 ₱7,731,820.00 +0.01 +1.09%
Dec 02, 2024 ₱0.920 ₱0.930 ₱0.890 22,012,000 ₱20,182,370.00 +0.01 +1.10%
Nov 29, 2024 ₱0.910 ₱0.920 ₱0.890 16,766,000 ₱15,301,720.00 +0.01 +1.11%
Nov 28, 2024 ₱0.900 ₱0.920 ₱0.870 8,280,000 ₱7,403,010.00 +0.01 +1.12%
Nov 27, 2024 ₱0.890 ₱0.940 ₱0.890 21,026,000 ₱19,512,090.00 -0.04 -4.30%
Nov 26, 2024 ₱0.930 ₱0.960 ₱0.900 20,403,000 ₱19,072,290.00 +0.03 +3.33%
Nov 25, 2024 ₱0.900 ₱0.930 ₱0.870 21,606,000 ₱19,663,710.00 -0.01 -1.10%
Nov 22, 2024 ₱0.910 ₱0.930 ₱0.860 29,395,000 ₱26,469,320.00 +0.03 +3.41%
Nov 21, 2024 ₱0.880 ₱0.880 ₱0.810 37,348,000 ₱31,470,120.00 +0.05 +6.02%
Nov 20, 2024 ₱0.830 ₱0.850 ₱0.810 8,903,000 ₱7,428,000.00 +0.02 +2.47%
Nov 19, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.750 20,064,000 ₱15,782,320.00 +0.03 +3.85%
Nov 18, 2024 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.770 6,165,000 ₱4,820,200.00 0.00 0.00%
Nov 15, 2024 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.750 15,196,000 ₱11,912,060.00 +0.03 +4.00%
Nov 14, 2024 ₱0.750 ₱0.870 ₱0.740 45,000,000 ₱35,724,210.00 -0.09 -11.76%
Nov 13, 2024 ₱0.850 ₱1.02 ₱0.850 41,872,000 ₱38,338,140.00 -0.13 -15.00%
Nov 12, 2024 ₱1.00 ₱1.02 ₱0.990 10,071,000 ₱10,133,440.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱1.00 ₱1.03 ₱0.990 14,503,000 ₱14,509,390.00 -0.02 -1.96%
Nov 08, 2024 ₱1.02 ₱1.05 ₱1.00 20,661,000 ₱21,336,880.00 +0.01 +0.99%
Nov 07, 2024 ₱1.01 ₱1.02 ₱0.970 31,387,000 ₱31,259,700.00 -0.01 -0.98%
Nov 06, 2024 ₱1.02 ₱1.10 ₱1.02 45,783,000 ₱48,878,810.00 -0.06 -5.56%
Nov 05, 2024 ₱1.08 ₱1.10 ₱1.03 42,276,000 ₱45,385,690.00 +0.05 +4.85%
Nov 04, 2024 ₱1.03 ₱1.05 ₱1.00 38,136,000 ₱39,505,680.00 +0.03 +3.00%
Oct 31, 2024 ₱1.00 ₱1.01 ₱0.980 1,989,000 ₱1,972,630.00 0.00 0.00%
Oct 30, 2024 ₱1.00 ₱1.00 ₱0.970 7,612,000 ₱7,577,230.00 +0.02 +2.04%
Oct 29, 2024 ₱0.980 ₱1.07 ₱0.980 32,098,000 ₱33,170,340.00 -0.04 -3.92%
Oct 28, 2024 ₱1.02 ₱1.03 ₱0.930 44,367,000 ₱43,815,740.00 +0.09 +8.51%
Oct 25, 2024 ₱0.940 ₱0.950 ₱0.930 9,625,000 ₱9,078,790.00 +0.01 +1.08%
Oct 24, 2024 ₱0.930 ₱0.960 ₱0.910 10,102,000 ₱9,427,400.00 -0.04 -4.12%
Oct 23, 2024 ₱0.970 ₱0.970 ₱0.950 8,156,000 ₱7,835,150.00 +0.01 +1.04%
Oct 22, 2024 ₱0.960 ₱0.990 ₱0.940 22,815,000 ₱21,959,520.00 0.00 0.00%
Oct 21, 2024 ₱0.960 ₱1.02 ₱0.950 23,839,000 ₱23,262,620.00 -0.05 -4.95%
Oct 18, 2024 ₱1.01 ₱1.07 ₱1.01 25,052,000 ₱25,958,910.00 -0.04 -3.81%
Oct 17, 2024 ₱1.05 ₱1.07 ₱1.00 36,132,000 ₱37,599,120.00 +0.04 +3.96%
Oct 16, 2024 ₱1.01 ₱1.02 ₱0.900 56,608,000 ₱54,421,370.00 +0.11 +10.99%
Oct 15, 2024 ₱0.910 ₱0.940 ₱0.900 12,894,000 ₱11,915,440.00 0.00 0.00%
Oct 14, 2024 ₱0.910 ₱0.960 ₱0.900 21,787,000 ₱20,095,320.00 -0.03 -3.19%
Oct 11, 2024 ₱0.940 ₱0.960 ₱0.900 23,067,000 ₱21,490,390.00 -0.01 -1.05%
Oct 10, 2024 ₱0.950 ₱1.03 ₱0.930 28,957,000 ₱28,264,980.00 -0.07 -6.86%
Oct 09, 2024 ₱1.02 ₱1.04 ₱0.950 37,342,000 ₱37,612,850.00 +0.01 +0.99%
Oct 08, 2024 ₱1.01 ₱1.02 ₱0.940 53,709,000 ₱52,985,650.00 +0.09 +8.60%
Oct 07, 2024 ₱0.930 ₱0.930 ₱0.850 38,666,000 ₱34,298,150.00 +0.10 +10.71%
Oct 04, 2024 ₱0.840 ₱0.860 ₱0.830 3,037,000 ₱2,586,570.00 0.00 0.00%
Oct 03, 2024 ₱0.840 ₱0.880 ₱0.830 15,734,000 ₱13,446,180.00 -0.01 -1.18%
Oct 02, 2024 ₱0.850 ₱0.910 ₱0.850 32,357,000 ₱28,413,260.00 -0.01 -1.16%
Oct 01, 2024 ₱0.860 ₱0.880 ₱0.810 35,455,000 ₱30,237,280.00 +0.04 +4.88%
Sep 30, 2024 ₱0.820 ₱0.840 ₱0.770 24,834,000 ₱20,090,920.00 +0.04 +5.13%
Sep 27, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.700 26,564,000 ₱20,058,630.00 +0.10 +13.04%
Sep 26, 2024 ₱0.690 ₱0.710 ₱0.690 3,287,000 ₱2,276,550.00 0.00 0.00%
Sep 25, 2024 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.690 2,367,000 ₱1,631,830.00 0.00 0.00%
Sep 24, 2024 ₱0.690 ₱0.740 ₱0.690 6,422,000 ₱4,544,330.00 -0.04 -5.48%
Sep 23, 2024 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.660 11,502,000 ₱8,158,880.00 +0.07 +8.96%
Sep 20, 2024 ₱0.670 ₱0.720 ₱0.670 9,073,000 ₱6,253,930.00 -0.04 -5.63%
Sep 19, 2024 ₱0.710 ₱0.760 ₱0.710 9,330,000 ₱6,829,230.00 -0.04 -5.33%
Sep 18, 2024 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.750 7,965,000 ₱6,039,220.00 -0.01 -1.32%
Sep 17, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.740 4,704,000 ₱3,549,700.00 -0.01 -1.30%
Sep 16, 2024 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.730 10,446,000 ₱7,975,260.00 +0.01 +1.32%
Sep 13, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.710 20,592,000 ₱15,401,040.00 +0.07 +8.57%
Sep 12, 2024 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.680 7,284,000 ₱5,074,560.00 0.00 0.00%
Sep 11, 2024 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.660 8,504,000 ₱5,955,550.00 +0.02 +2.94%
Sep 10, 2024 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.650 2,224,000 ₱1,502,090.00 +0.02 +3.03%
Sep 09, 2024 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.660 1,178,000 ₱784,040.00 0.00 0.00%
Sep 06, 2024 ₱0.660 ₱0.710 ₱0.660 6,098,000 ₱4,124,060.00 -0.04 -5.71%
Sep 05, 2024 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.610 14,337,000 ₱9,576,020.00 +0.08 +11.11%
Sep 04, 2024 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.630 6,233,000 ₱3,980,020.00 -0.03 -4.55%
Sep 03, 2024 ₱0.660 ₱0.700 ₱0.640 9,719,000 ₱6,422,230.00 -0.05 -7.04%
Sep 02, 2024 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 1,589,000 ₱1,119,900.00 +0.01 +1.43%
Aug 30, 2024 ₱0.700 ₱0.770 ₱0.700 8,054,000 ₱5,770,490.00 -0.06 -9.09%
Aug 29, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.750 1,841,000 ₱1,401,530.00 +0.01 +1.32%
Aug 28, 2024 ₱0.760 ₱0.00000 ₱0.00000 14,625,000 ₱11,381,980.00 -0.06 -7.32%
Aug 27, 2024 ₱0.820 ₱0.00000 ₱0.00000 8,868,000 ₱7,242,060.00 0.00 0.00%
Aug 22, 2024 ₱0.820 ₱0.00000 ₱0.00000 4,535,000 ₱3,768,720.00 -0.02 -2.38%
Aug 21, 2024 ₱0.840 ₱0.00000 ₱0.00000 27,561,000 ₱23,877,040.00 0.00 0.00%
Aug 20, 2024 ₱0.840 ₱0.00000 ₱0.00000 8,579,000 ₱7,103,130.00 +0.04 +5.00%
Aug 19, 2024 ₱0.800 ₱0.00000 ₱0.00000 5,682,000 ₱4,537,680.00 -0.02 -2.44%
Aug 16, 2024 ₱0.820 ₱0.00000 ₱0.00000 4,036,000 ₱3,282,360.00 +0.02 +2.50%
Aug 15, 2024 ₱0.800 ₱0.00000 ₱0.00000 15,349,000 ₱12,972,960.00 -0.06 -6.98%
Aug 14, 2024 ₱0.860 ₱0.00000 ₱0.00000 31,481,000 ₱25,933,770.00 +0.08 +8.86%
Aug 13, 2024 ₱0.790 ₱0.00000 ₱0.00000 17,891,000 ₱13,697,820.00 0.00 0.00%
Aug 12, 2024 ₱0.790 ₱0.00000 ₱0.00000 21,483,000 ₱17,562,840.00 -0.08 -10.23%
Aug 09, 2024 ₱0.880 ₱0.00000 ₱0.00000 12,658,000 ₱11,377,850.00 -0.01 -1.12%
Aug 08, 2024 ₱0.890 ₱0.00000 ₱0.00000 26,493,000 ₱22,909,790.00 0.00 0.00%
