GEO Stock Price History - GEOGRACE Resources Philippines, Inc.

Best Day
₱0.145
August 06, 2025
Worst Day
₱0.110
August 29, 2025
Average Volume
2.2M
Daily Average
Most Traded
14.9M
August 06, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Sep 05, 2025 ₱0.138 ₱0.140 ₱0.131 340,000 ₱46,490.00 +0.00 +0.73%
Sep 04, 2025 ₱0.137 ₱0.140 ₱0.123 1,380,000 ₱181,420.00 -0.01 -4.86%
Sep 03, 2025 ₱0.144 ₱0.148 ₱0.129 3,480,000 ₱494,920.00 +0.02 +11.63%
Sep 02, 2025 ₱0.129 ₱0.137 ₱0.120 2,800,000 ₱358,590.00 +0.01 +7.50%
Sep 01, 2025 ₱0.120 ₱0.129 ₱0.110 1,320,000 ₱152,840.00 +0.01 +9.09%
Aug 29, 2025 ₱0.110 ₱0.126 ₱0.110 1,870,000 ₱208,590.00 -0.00 -0.90%
Aug 28, 2025 ₱0.111 ₱0.127 ₱0.111 420,000 ₱48,120.00 -0.01 -10.48%
Aug 27, 2025 ₱0.124 ₱0.129 ₱0.124 60,000 ₱7,640.00 -0.00 -3.88%
Aug 26, 2025 ₱0.129 ₱0.129 ₱0.120 20,000 ₱2,490.00 +0.01 +4.03%
Aug 22, 2025 ₱0.124 ₱0.132 ₱0.118 750,000 ₱95,120.00 +0.01 +5.08%
Aug 20, 2025 ₱0.118 ₱0.125 ₱0.118 1,390,000 ₱166,850.00 -0.01 -5.60%
Aug 19, 2025 ₱0.125 ₱0.126 ₱0.125 50,000 ₱6,270.00 0.00 0.00%
Aug 18, 2025 ₱0.125 ₱0.127 ₱0.124 20,000 ₱2,490.00 -0.00 -1.57%
Aug 15, 2025 ₱0.127 ₱0.138 ₱0.114 1,450,000 ₱167,000.00 -0.01 -7.97%
Aug 14, 2025 ₱0.138 ₱0.141 ₱0.125 6,320,000 ₱808,650.00 -0.00 -0.72%
Aug 13, 2025 ₱0.139 ₱0.142 ₱0.130 890,000 ₱122,590.00 +0.01 +6.92%
Aug 12, 2025 ₱0.130 ₱0.133 ₱0.129 420,000 ₱54,310.00 -0.00 -2.26%
Aug 11, 2025 ₱0.133 ₱0.133 ₱0.115 4,020,000 ₱500,260.00 0.00 0.00%
Aug 08, 2025 ₱0.133 ₱0.139 ₱0.133 720,000 ₱98,260.00 -0.00 -2.21%
Aug 07, 2025 ₱0.136 ₱0.148 ₱0.130 3,010,000 ₱416,280.00 -0.01 -6.21%
Aug 06, 2025 ₱0.145 ₱0.153 ₱0.135 14,880,000 ₱2,160,970.00 +0.01 +7.41%
Advanced Filters

Narrow down the GEO historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.