GEO Stock Price History - GEOGRACE Resources Philippines, Inc.

Best Day
₱0.147
July 31, 2025
Worst Day
₱0.0660
July 07, 2025
Average Volume
4.8M
Daily Average
Most Traded
37.3M
July 31, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Aug 06, 2025 ₱0.145 ₱0.153 ₱0.135 14,880,000 ₱2,160,970.00 +0.01 +7.41%
Aug 05, 2025 ₱0.135 ₱0.139 ₱0.130 1,190,000 ₱156,930.00 -0.00 -2.88%
Aug 04, 2025 ₱0.139 ₱0.145 ₱0.128 3,940,000 ₱532,900.00 -0.01 -4.14%
Aug 01, 2025 ₱0.145 ₱0.150 ₱0.126 8,210,000 ₱1,117,570.00 -0.00 -1.36%
Jul 31, 2025 ₱0.147 ₱0.185 ₱0.135 37,290,000 ₱5,882,830.00 +0.01 +8.89%
Jul 30, 2025 ₱0.135 ₱0.151 ₱0.101 19,770,000 ₱2,689,930.00 +0.05 +33.66%
Jul 29, 2025 ₱0.101 ₱0.113 ₱0.101 1,450,000 ₱157,680.00 -0.00 -3.81%
Jul 28, 2025 ₱0.105 ₱0.117 ₱0.0990 5,930,000 ₱641,880.00 +0.01 +9.37%
Jul 25, 2025 ₱0.0960 ₱0.0960 ₱0.0860 4,520,000 ₱411,620.00 +0.01 +11.63%
Jul 24, 2025 ₱0.0860 ₱0.0860 ₱0.0860 500,000 ₱43,000.00 -0.01 -10.42%
Jul 23, 2025 ₱0.0960 ₱0.0960 ₱0.0810 2,940,000 ₱274,470.00 +0.01 +6.67%
Jul 22, 2025 ₱0.0900 ₱0.0980 ₱0.0710 460,000 ₱37,770.00 +0.01 +12.50%
Jul 21, 2025 ₱0.0800 ₱0.0800 ₱0.0780 130,000 ₱10,160.00 +0.00 +3.90%
Jul 18, 2025 ₱0.0770 ₱0.0800 ₱0.0770 540,000 ₱41,930.00 -0.00 -3.75%
Jul 17, 2025 ₱0.0800 ₱0.0850 ₱0.0800 910,000 ₱73,340.00 -0.00 -4.76%
Jul 16, 2025 ₱0.0840 ₱0.107 ₱0.0750 5,480,000 ₱476,810.00 +0.01 +10.53%
Jul 15, 2025 ₱0.0760 ₱0.0760 ₱0.0700 1,020,000 ₱77,100.00 +0.00 +4.11%
Jul 14, 2025 ₱0.0730 ₱0.0730 ₱0.0700 100,000 ₱7,300.00 +0.00 +4.29%
Jul 11, 2025 ₱0.0700 ₱0.0730 ₱0.0590 80,000 ₱4,960.00 -0.00 -4.11%
Jul 10, 2025 ₱0.0730 ₱0.0730 ₱0.0730 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.0730 ₱0.0730 ₱0.0730 10,000 ₱730.00 0.00 0.00%
Jul 08, 2025 ₱0.0730 ₱0.0730 ₱0.0660 130,000 ₱9,410.00 +0.01 +10.61%
Jul 07, 2025 ₱0.0660 ₱0.0700 ₱0.0600 40,000 ₱2,460.00 -0.00 -5.71%
Advanced Filters

Narrow down the GEO historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.