EVER Stock Price History - Ever-Gotesco Resources and Holdings, Inc.

Best Day
₱0.285
May 20, 2025
Worst Day
₱0.230
April 21, 2025
Average Volume
191.9K
Daily Average
Most Traded
2.7M
May 21, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 14, 2025 ₱0.232 ₱0.233 ₱0.226 350,000 ₱80,850.00 -0.00 -0.43%
Jul 11, 2025 ₱0.233 ₱0.233 ₱0.233 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.233 ₱0.233 ₱0.232 80,000 ₱18,620.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.233 ₱0.233 ₱0.232 50,000 ₱11,610.00 +0.00 +0.43%
Jul 08, 2025 ₱0.232 ₱0.233 ₱0.218 370,000 ₱83,720.00 -0.00 -0.43%
Jul 07, 2025 ₱0.233 ₱0.233 ₱0.233 40,000 ₱9,320.00 0.00 0.00%
Jul 04, 2025 ₱0.233 ₱0.233 ₱0.233 50,000 ₱11,610.00 0.00 0.00%
Jul 03, 2025 ₱0.233 ₱0.236 ₱0.226 790,000 ₱180,900.00 0.00 0.00%
Jul 02, 2025 ₱0.233 ₱0.234 ₱0.229 110,000 ₱25,370.00 -0.00 -0.85%
Jul 01, 2025 ₱0.235 ₱0.235 ₱0.235 60,000 ₱14,100.00 0.00 0.00%
Jun 30, 2025 ₱0.235 ₱0.235 ₱0.234 70,000 ₱16,390.00 +0.00 +0.43%
Jun 27, 2025 ₱0.234 ₱0.234 ₱0.234 70,000 ₱16,320.00 0.00 0.00%
Jun 26, 2025 ₱0.234 ₱0.235 ₱0.229 90,000 ₱20,760.00 -0.00 -0.43%
Jun 25, 2025 ₱0.235 ₱0.237 ₱0.229 550,000 ₱126,480.00 +0.00 +1.73%
Jun 24, 2025 ₱0.231 ₱0.242 ₱0.231 410,000 ₱94,710.00 -0.01 -4.55%
Jun 23, 2025 ₱0.242 ₱0.242 ₱0.230 120,000 ₱28,350.00 +0.00 +1.26%
Jun 20, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.239 50,000 ₱11,940.00 0.00 0.00%
Jun 19, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.239 40,000 ₱9,530.00 0.00 0.00%
Jun 18, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.239 50,000 ₱11,910.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.239 ₱0.240 ₱0.228 630,000 ₱144,560.00 -0.00 -0.42%
Jun 16, 2025 ₱0.240 ₱0.248 ₱0.234 220,000 ₱51,790.00 -0.01 -3.23%
Jun 13, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.245 60,000 ₱14,800.00 +0.00 +1.22%
Jun 11, 2025 ₱0.245 ₱0.248 ₱0.236 120,000 ₱29,330.00 -0.00 -1.21%
Jun 10, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.245 60,000 ₱14,820.00 +0.00 +0.40%
Jun 09, 2025 ₱0.247 ₱0.247 ₱0.245 70,000 ₱17,220.00 +0.00 +0.82%
Jun 05, 2025 ₱0.245 ₱0.245 ₱0.245 130,000 ₱31,220.00 -0.00 -1.21%
Jun 04, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.232 130,000 ₱31,130.00 +0.02 +6.90%
Jun 03, 2025 ₱0.232 ₱0.249 ₱0.231 1,290,000 ₱298,590.00 -0.02 -6.83%
Jun 02, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.249 40,000 ₱9,950.00 0.00 0.00%
May 30, 2025 ₱0.249 ₱0.250 ₱0.230 110,000 ₱26,450.00 -0.00 -0.40%
May 29, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.242 1,340,000 ₱334,630.00 +0.01 +2.04%
May 28, 2025 ₱0.245 ₱0.250 ₱0.232 130,000 ₱31,620.00 -0.00 -0.81%
May 27, 2025 ₱0.247 ₱0.249 ₱0.230 120,000 ₱28,800.00 -0.00 -0.80%
May 26, 2025 ₱0.249 ₱0.250 ₱0.232 610,000 ₱150,980.00 -0.00 -0.40%
May 23, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.232 370,000 ₱89,920.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 310,000 ₱77,500.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.250 ₱0.285 ₱0.225 2,740,000 ₱635,560.00 -0.03 -12.28%
May 20, 2025 ₱0.285 ₱0.285 ₱0.285 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 19, 2025 ₱0.285 ₱0.300 ₱0.240 90,000 ₱24,600.00 +0.05 +18.75%
May 16, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 60,000 ₱14,400.00 0.00 0.00%
May 14, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.226 60,000 ₱14,250.00 0.00 0.00%
May 13, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 50,000 ₱12,000.00 0.00 0.00%
May 09, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 40,000 ₱9,570.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.239 80,000 ₱18,950.00 +0.00 +0.42%
May 07, 2025 ₱0.239 ₱0.240 ₱0.239 90,000 ₱21,430.00 -0.00 -0.42%
May 06, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 05, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.228 70,000 ₱16,670.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 60,000 ₱14,380.00 0.00 0.00%
Apr 30, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.226 110,000 ₱25,700.00 0.00 0.00%
Apr 29, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 50,000 ₱12,000.00 0.00 0.00%
Apr 28, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 50,000 ₱12,000.00 0.00 0.00%
Apr 25, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.240 60,000 ₱14,400.00 0.00 0.00%
Apr 24, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.226 580,000 ₱138,500.00 +0.00 +0.42%
Apr 23, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.235 260,000 ₱61,520.00 +0.00 +1.70%
Apr 22, 2025 ₱0.235 ₱0.238 ₱0.235 80,000 ₱18,610.00 +0.01 +2.17%
Apr 21, 2025 ₱0.230 ₱0.239 ₱0.225 150,000 ₱34,780.00 -0.01 -3.77%
Apr 16, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.237 90,000 ₱21,410.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.225 70,000 ₱16,490.00 +0.00 +1.27%
Apr 14, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.230 160,000 ₱37,530.00 0.00 0.00%
Apr 11, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.236 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Apr 10, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.236 60,000 ₱14,110.00 0.00 0.00%
Apr 08, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.236 390,000 ₱92,040.00 0.00 0.00%
Apr 07, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.236 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Apr 04, 2025 ₱0.236 ₱0.240 ₱0.236 80,000 ₱18,920.00 0.00 0.00%
Apr 03, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.236 30,000 ₱7,080.00 0.00 0.00%
Apr 02, 2025 ₱0.236 ₱0.236 ₱0.235 90,000 ₱21,160.00 +0.00 +0.43%
Mar 31, 2025 ₱0.235 ₱0.236 ₱0.229 60,000 ₱14,000.00 -0.00 -0.42%
Mar 28, 2025 ₱0.236 ₱0.240 ₱0.228 720,000 ₱168,800.00 +0.00 +0.43%
Mar 27, 2025 ₱0.235 ₱0.239 ₱0.225 490,000 ₱112,790.00 -0.00 -1.67%
Mar 26, 2025 ₱0.239 ₱0.239 ₱0.229 160,000 ₱37,560.00 +0.01 +3.91%
Mar 25, 2025 ₱0.230 ₱0.240 ₱0.230 120,000 ₱27,810.00 -0.01 -4.17%
Mar 24, 2025 ₱0.240 ₱0.240 ₱0.230 370,000 ₱88,690.00 0.00 0.00%
Mar 21, 2025 ₱0.240 ₱0.242 ₱0.230 150,000 ₱35,310.00 -0.00 -0.83%
Mar 20, 2025 ₱0.242 ₱0.244 ₱0.229 100,000 ₱23,940.00 -0.00 -0.82%
Mar 19, 2025 ₱0.244 ₱0.245 ₱0.225 210,000 ₱49,270.00 -0.00 -0.41%
Mar 18, 2025 ₱0.245 ₱0.245 ₱0.245 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Mar 17, 2025 ₱0.245 ₱0.245 ₱0.244 50,000 ₱12,250.00 +0.00 +0.41%
Mar 14, 2025 ₱0.244 ₱0.244 ₱0.244 60,000 ₱14,590.00 0.00 0.00%
Mar 13, 2025 ₱0.244 ₱0.244 ₱0.238 110,000 ₱26,500.00 +0.01 +2.52%
Mar 12, 2025 ₱0.238 ₱0.240 ₱0.230 360,000 ₱83,480.00 -0.00 -0.83%
Mar 11, 2025 ₱0.240 ₱0.243 ₱0.231 150,000 ₱35,000.00 -0.00 -1.23%
Mar 10, 2025 ₱0.243 ₱0.243 ₱0.243 50,000 ₱12,030.00 0.00 0.00%
Mar 07, 2025 ₱0.243 ₱0.243 ₱0.238 80,000 ₱19,320.00 0.00 0.00%
Mar 06, 2025 ₱0.243 ₱0.243 ₱0.238 120,000 ₱28,980.00 0.00 0.00%
Mar 05, 2025 ₱0.243 ₱0.244 ₱0.236 260,000 ₱62,310.00 -0.00 -0.41%
Mar 04, 2025 ₱0.244 ₱0.244 ₱0.242 70,000 ₱17,020.00 +0.00 +0.83%
Mar 03, 2025 ₱0.242 ₱0.243 ₱0.236 100,000 ₱24,020.00 -0.00 -0.41%
Feb 28, 2025 ₱0.243 ₱0.244 ₱0.243 330,000 ₱80,080.00 -0.00 -0.41%
Feb 27, 2025 ₱0.244 ₱0.244 ₱0.242 70,000 ₱17,050.00 +0.00 +0.83%
Feb 26, 2025 ₱0.242 ₱0.243 ₱0.236 70,000 ₱16,870.00 -0.00 -0.41%
Feb 25, 2025 ₱0.243 ₱0.244 ₱0.238 130,000 ₱31,440.00 +0.00 +0.41%
Feb 24, 2025 ₱0.242 ₱0.247 ₱0.232 650,000 ₱151,820.00 -0.00 -2.02%
Feb 21, 2025 ₱0.247 ₱0.248 ₱0.233 80,000 ₱19,560.00 -0.00 -0.40%
Feb 20, 2025 ₱0.248 ₱0.249 ₱0.234 600,000 ₱142,650.00 -0.00 -0.40%
Feb 19, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.240 160,000 ₱39,240.00 0.00 0.00%
Feb 18, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.240 80,000 ₱19,660.00 0.00 0.00%
Feb 17, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.241 390,000 ₱96,960.00 0.00 0.00%
Feb 14, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.249 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 13, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.248 120,000 ₱29,770.00 +0.00 +0.40%
Feb 12, 2025 ₱0.248 ₱0.250 ₱0.248 180,000 ₱44,740.00 -0.00 -0.80%
Feb 11, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 10, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.249 100,000 ₱24,820.00 +0.00 +0.40%
Feb 07, 2025 ₱0.249 ₱0.249 ₱0.241 100,000 ₱24,600.00 +0.00 +0.40%
Feb 06, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.241 100,000 ₱24,510.00 0.00 0.00%
Feb 05, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.239 120,000 ₱29,520.00 0.00 0.00%
Feb 04, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.235 170,000 ₱40,690.00 0.00 0.00%
Feb 03, 2025 ₱0.248 ₱0.248 ₱0.240 30,000 ₱7,420.00 +0.01 +3.33%
Jan 31, 2025 ₱0.240 ₱0.250 ₱0.240 60,000 ₱14,400.00 -0.01 -4.00%
Jan 30, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jan 28, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jan 27, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.248 80,000 ₱19,930.00 +0.00 +0.81%
Jan 24, 2025 ₱0.248 ₱0.249 ₱0.236 90,000 ₱21,620.00 -0.00 -0.40%
Jan 23, 2025 ₱0.249 ₱0.250 ₱0.235 280,000 ₱67,390.00 -0.00 -0.40%
Jan 22, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 50,000 ₱12,500.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 50,000 ₱12,500.00 0.00 0.00%
Jan 20, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 30,000 ₱7,500.00 0.00 0.00%
Jan 17, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.240 130,000 ₱31,840.00 0.00 0.00%
Jan 16, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 50,000 ₱12,500.00 0.00 0.00%
Jan 15, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.250 60,000 ₱15,000.00 0.00 0.00%
Jan 14, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.240 250,000 ₱60,550.00 +0.01 +2.04%
Jan 13, 2025 ₱0.245 ₱0.250 ₱0.245 80,000 ₱19,600.00 -0.00 -2.00%
Jan 10, 2025 ₱0.250 ₱0.255 ₱0.234 600,000 ₱142,930.00 +0.02 +6.38%
Jan 09, 2025 ₱0.235 ₱0.245 ₱0.235 10,000 ₱2,350.00 -0.01 -4.08%
Jan 08, 2025 ₱0.245 ₱0.255 ₱0.235 160,000 ₱39,600.00 -0.01 -3.92%
Jan 07, 2025 ₱0.255 ₱0.255 ₱0.235 400,000 ₱100,990.00 +0.01 +2.00%
Jan 06, 2025 ₱0.250 ₱0.250 ₱0.235 140,000 ₱34,040.00 0.00 0.00%
Jan 03, 2025 ₱0.250 ₱0.255 ₱0.236 230,000 ₱55,960.00 -0.00 -1.96%
Jan 02, 2025 ₱0.255 ₱0.255 ₱0.255 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Advanced Filters

Narrow down the EVER historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.