CPG Stock Price History - Century Properties Group Inc.

Best Day
₱0.740
July 18, 2025
Worst Day
₱0.315
August 22, 2024
Average Volume
5.5M
Daily Average
Most Traded
58.1M
July 26, 2024
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 18, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.710 23,634,000 ₱17,284,830.00 +0.03 +4.23%
Jul 17, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.700 26,169,000 ₱18,548,700.00 0.00 0.00%
Jul 16, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.690 7,998,000 ₱5,600,820.00 0.00 0.00%
Jul 15, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.690 3,426,000 ₱2,416,620.00 +0.01 +1.43%
Jul 14, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 3,327,000 ₱2,328,160.00 0.00 0.00%
Jul 11, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 7,583,000 ₱5,307,840.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 4,015,000 ₱2,812,310.00 -0.01 -1.41%
Jul 09, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.690 21,547,000 ₱15,086,680.00 +0.02 +2.90%
Jul 08, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 1,477,000 ₱1,011,130.00 0.00 0.00%
Jul 07, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.670 7,174,000 ₱4,867,060.00 0.00 0.00%
Jul 04, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.670 3,334,000 ₱2,283,130.00 -0.01 -1.43%
Jul 03, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.680 3,509,000 ₱2,438,400.00 -0.01 -1.41%
Jul 02, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.700 4,207,000 ₱2,953,720.00 0.00 0.00%
Jul 01, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.680 23,460,000 ₱16,411,210.00 +0.04 +5.97%
Jun 30, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 3,907,000 ₱2,620,820.00 0.00 0.00%
Jun 27, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.650 23,536,000 ₱15,357,210.00 +0.01 +1.52%
Jun 26, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.650 6,055,000 ₱3,992,860.00 -0.02 -2.94%
Jun 25, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 2,123,000 ₱1,438,920.00 0.00 0.00%
Jun 24, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.630 30,050,000 ₱19,678,980.00 +0.04 +6.25%
Jun 23, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.610 9,064,000 ₱5,682,340.00 -0.01 -1.54%
Jun 20, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.640 12,494,000 ₱8,156,290.00 0.00 0.00%
Jun 19, 2025 ₱0.650 ₱0.690 ₱0.640 10,570,000 ₱6,956,730.00 -0.03 -4.41%
Jun 18, 2025 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.680 7,049,000 ₱4,874,210.00 -0.02 -2.86%
Jun 17, 2025 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.680 14,931,000 ₱10,392,820.00 0.00 0.00%
Jun 16, 2025 ₱0.700 ₱0.730 ₱0.690 17,918,000 ₱12,696,840.00 -0.02 -2.78%
Jun 13, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.700 7,070,000 ₱5,046,190.00 +0.01 +1.41%
Jun 11, 2025 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.700 13,592,000 ₱9,534,870.00 +0.02 +2.90%
Jun 10, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 5,551,000 ₱3,830,880.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.680 20,323,000 ₱13,938,480.00 +0.01 +1.47%
Jun 05, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 3,656,000 ₱2,451,750.00 +0.02 +3.03%
Jun 04, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.660 2,116,000 ₱1,398,880.00 -0.01 -1.49%
Jun 03, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.660 737,000 ₱487,060.00 0.00 0.00%
Jun 02, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.660 2,165,000 ₱1,435,310.00 0.00 0.00%
May 30, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 4,610,000 ₱3,084,660.00 -0.01 -1.47%
May 29, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 26,182,000 ₱17,544,980.00 +0.01 +1.49%
May 28, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 1,937,000 ₱1,301,250.00 0.00 0.00%
May 27, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 6,207,000 ₱4,158,540.00 0.00 0.00%
May 26, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 2,293,000 ₱1,515,350.00 +0.01 +1.52%
May 23, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.650 15,995,000 ₱10,401,210.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.640 5,404,000 ₱3,543,970.00 -0.01 -1.49%
May 21, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 1,798,000 ₱1,197,050.00 -0.01 -1.47%
May 20, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.650 10,518,000 ₱6,974,380.00 +0.01 +1.49%
May 19, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 2,209,000 ₱1,458,300.00 +0.01 +1.52%
May 16, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.660 3,132,000 ₱2,069,210.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.640 6,650,000 ₱4,373,260.00 +0.02 +3.13%
May 14, 2025 ₱0.640 ₱0.660 ₱0.640 1,237,000 ₱797,440.00 -0.01 -1.54%
May 13, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.640 1,557,000 ₱1,013,620.00 +0.01 +1.56%
May 09, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.630 4,273,000 ₱2,723,410.00 -0.01 -1.54%
May 08, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.640 4,272,000 ₱2,764,170.00 -0.01 -1.52%
May 07, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.650 2,368,000 ₱1,560,940.00 0.00 0.00%
May 06, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.650 3,860,000 ₱2,522,060.00 -0.01 -1.49%
May 05, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.650 2,662,000 ₱1,756,890.00 +0.01 +1.52%
May 02, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.640 10,349,000 ₱6,769,260.00 +0.02 +3.13%
Apr 30, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.620 2,517,000 ₱1,589,930.00 0.00 0.00%
Apr 29, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.630 797,000 ₱504,000.00 0.00 0.00%
Apr 28, 2025 ₱0.640 ₱0.660 ₱0.640 9,853,000 ₱6,389,800.00 -0.01 -1.54%
Apr 25, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.590 26,543,000 ₱16,811,960.00 +0.03 +4.84%
Apr 24, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.580 18,454,000 ₱11,221,120.00 +0.04 +6.90%
Apr 23, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.570 1,077,000 ₱623,780.00 +0.01 +1.75%
Apr 22, 2025 ₱0.570 ₱0.600 ₱0.560 12,738,000 ₱7,260,920.00 -0.03 -5.00%
Apr 21, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 3,433,000 ₱2,051,870.00 -0.01 -1.64%
Apr 16, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 9,551,000 ₱5,723,320.00 +0.02 +3.39%
Apr 15, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.580 1,622,000 ₱941,600.00 0.00 0.00%
Apr 14, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 2,718,000 ₱1,569,360.00 +0.02 +3.51%
Apr 11, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 1,708,000 ₱962,530.00 0.00 0.00%
Apr 10, 2025 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.550 3,086,000 ₱1,756,280.00 +0.02 +3.64%
Apr 08, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.540 3,313,000 ₱1,828,050.00 -0.01 -1.79%
Apr 07, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.540 9,436,000 ₱5,252,650.00 -0.04 -6.67%
Apr 04, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 1,540,000 ₱921,400.00 -0.02 -3.23%
Apr 03, 2025 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.600 7,923,000 ₱4,874,760.00 0.00 0.00%
Apr 02, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.600 6,828,000 ₱4,167,150.00 +0.01 +1.64%
Mar 31, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.600 17,460,000 ₱10,745,600.00 +0.01 +1.67%
Mar 28, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 4,866,000 ₱2,953,770.00 -0.01 -1.64%
Mar 27, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.580 10,641,000 ₱6,449,310.00 +0.02 +3.39%
Mar 26, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 11,877,000 ₱7,144,760.00 -0.01 -1.67%
Mar 25, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.570 19,945,000 ₱11,717,370.00 +0.03 +5.26%
Mar 24, 2025 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.560 3,095,000 ₱1,758,970.00 +0.01 +1.79%
Mar 21, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 9,826,000 ₱5,511,350.00 +0.01 +1.82%
Mar 20, 2025 ₱0.550 ₱0.570 ₱0.540 14,441,000 ₱8,093,540.00 +0.01 +1.85%
Mar 19, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 1,728,000 ₱928,960.00 0.00 0.00%
Mar 18, 2025 ₱0.540 ₱0.560 ₱0.540 3,646,000 ₱2,002,790.00 -0.01 -1.82%
Mar 17, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.540 862,000 ₱475,550.00 +0.01 +1.85%
Mar 14, 2025 ₱0.540 ₱0.570 ₱0.540 5,088,000 ₱2,765,470.00 -0.02 -3.57%
Mar 13, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.560 4,694,000 ₱2,648,090.00 +0.02 +3.70%
Mar 12, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 8,270,000 ₱4,393,420.00 +0.02 +3.85%
Mar 11, 2025 ₱0.520 ₱0.550 ₱0.520 8,902,000 ₱4,701,160.00 -0.02 -3.70%
Mar 10, 2025 ₱0.540 ₱0.560 ₱0.540 3,575,000 ₱1,961,480.00 -0.01 -1.82%
Mar 07, 2025 ₱0.550 ₱0.590 ₱0.550 2,919,000 ₱1,637,120.00 -0.04 -6.78%
Mar 06, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.510 16,961,000 ₱9,482,870.00 +0.08 +13.46%
Mar 05, 2025 ₱0.520 ₱0.520 ₱0.500 1,234,000 ₱629,280.00 0.00 0.00%
Mar 04, 2025 ₱0.520 ₱0.520 ₱0.495 1,620,000 ₱827,800.00 +0.03 +5.05%
Mar 03, 2025 ₱0.495 ₱0.510 ₱0.495 768,000 ₱383,190.00 -0.00 -1.00%
Feb 28, 2025 ₱0.500 ₱0.520 ₱0.500 1,958,000 ₱987,960.00 -0.01 -1.96%
Feb 27, 2025 ₱0.510 ₱0.520 ₱0.500 6,031,000 ₱3,071,540.00 -0.01 -1.92%
Feb 26, 2025 ₱0.520 ₱0.520 ₱0.475 12,490,000 ₱6,162,750.00 +0.05 +9.47%
Feb 25, 2025 ₱0.475 ₱0.475 ₱0.460 7,990,000 ₱3,746,500.00 +0.01 +2.15%
Feb 24, 2025 ₱0.465 ₱0.465 ₱0.450 720,000 ₱330,550.00 +0.01 +1.09%
Feb 21, 2025 ₱0.460 ₱0.465 ₱0.455 2,120,000 ₱969,600.00 -0.00 -1.08%
Feb 20, 2025 ₱0.465 ₱0.470 ₱0.460 820,000 ₱381,450.00 -0.00 -1.06%
Feb 19, 2025 ₱0.470 ₱0.470 ₱0.465 7,430,000 ₱3,483,650.00 +0.01 +1.08%
Feb 18, 2025 ₱0.465 ₱0.475 ₱0.460 3,290,000 ₱1,537,550.00 0.00 0.00%
Feb 17, 2025 ₱0.465 ₱0.465 ₱0.440 3,640,000 ₱1,651,050.00 +0.03 +5.68%
Feb 14, 2025 ₱0.440 ₱0.445 ₱0.425 1,650,000 ₱711,900.00 -0.00 -1.12%
Feb 13, 2025 ₱0.445 ₱0.450 ₱0.430 2,230,000 ₱971,500.00 -0.00 -1.11%
Feb 12, 2025 ₱0.450 ₱0.455 ₱0.435 1,400,000 ₱616,700.00 0.00 0.00%
Feb 11, 2025 ₱0.450 ₱0.460 ₱0.445 1,740,000 ₱778,450.00 -0.00 -1.10%
Feb 10, 2025 ₱0.455 ₱0.460 ₱0.445 920,000 ₱420,900.00 0.00 0.00%
Feb 07, 2025 ₱0.455 ₱0.460 ₱0.435 2,790,000 ₱1,253,950.00 -0.00 -1.09%
Feb 06, 2025 ₱0.460 ₱0.460 ₱0.430 12,320,000 ₱5,426,050.00 +0.02 +3.37%
Feb 05, 2025 ₱0.445 ₱0.470 ₱0.445 6,890,000 ₱3,176,450.00 -0.01 -3.26%
Feb 04, 2025 ₱0.460 ₱0.460 ₱0.430 14,640,000 ₱6,655,500.00 +0.02 +4.55%
Feb 03, 2025 ₱0.440 ₱0.440 ₱0.420 7,330,000 ₱3,182,450.00 +0.02 +4.76%
Jan 31, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.410 1,510,000 ₱632,300.00 +0.01 +1.20%
Jan 30, 2025 ₱0.415 ₱0.420 ₱0.400 780,000 ₱319,300.00 +0.01 +2.47%
Jan 28, 2025 ₱0.405 ₱0.420 ₱0.405 740,000 ₱300,000.00 -0.01 -3.57%
Jan 27, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.410 760,000 ₱316,650.00 0.00 0.00%
Jan 24, 2025 ₱0.420 ₱0.420 ₱0.410 1,170,000 ₱481,700.00 0.00 0.00%
Jan 23, 2025 ₱0.420 ₱0.420 ₱0.410 430,000 ₱179,600.00 0.00 0.00%
Jan 22, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.410 7,030,000 ₱2,886,500.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.415 350,000 ₱146,750.00 -0.00 -1.18%
Jan 20, 2025 ₱0.425 ₱0.425 ₱0.420 80,000 ₱33,700.00 +0.01 +1.19%
Jan 17, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.405 220,000 ₱90,200.00 0.00 0.00%
Jan 16, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.410 1,540,000 ₱633,700.00 -0.00 -1.18%
Jan 15, 2025 ₱0.425 ₱0.435 ₱0.420 7,230,000 ₱3,076,450.00 +0.01 +1.19%
Jan 14, 2025 ₱0.420 ₱0.430 ₱0.410 930,000 ₱389,700.00 0.00 0.00%
Jan 13, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.400 5,310,000 ₱2,203,550.00 +0.02 +3.70%
Jan 10, 2025 ₱0.405 ₱0.410 ₱0.400 1,890,000 ₱764,300.00 +0.01 +1.25%
Jan 09, 2025 ₱0.400 ₱0.405 ₱0.390 1,110,000 ₱438,300.00 -0.00 -1.23%
Jan 08, 2025 ₱0.405 ₱0.410 ₱0.405 1,500,000 ₱608,100.00 -0.00 -1.22%
Jan 07, 2025 ₱0.410 ₱0.415 ₱0.405 750,000 ₱306,400.00 -0.00 -1.20%
Jan 06, 2025 ₱0.415 ₱0.415 ₱0.405 550,000 ₱225,350.00 +0.01 +1.22%
Jan 03, 2025 ₱0.410 ₱0.420 ₱0.405 880,000 ₱358,400.00 0.00 0.00%
Jan 02, 2025 ₱0.410 ₱0.420 ₱0.400 1,570,000 ₱633,550.00 -0.01 -2.38%
Dec 27, 2024 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.420 2,060,000 ₱865,500.00 -0.00 -1.18%
Dec 26, 2024 ₱0.425 ₱0.430 ₱0.425 1,790,000 ₱761,350.00 +0.01 +1.19%
Dec 23, 2024 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.410 3,030,000 ₱1,268,000.00 +0.01 +1.20%
Dec 20, 2024 ₱0.415 ₱0.415 ₱0.395 440,000 ₱180,550.00 +0.02 +3.75%
Dec 19, 2024 ₱0.400 ₱0.400 ₱0.390 2,150,000 ₱842,250.00 +0.01 +2.56%
Dec 18, 2024 ₱0.390 ₱0.400 ₱0.390 1,930,000 ₱753,550.00 -0.01 -2.50%
Dec 17, 2024 ₱0.400 ₱0.400 ₱0.395 1,130,000 ₱447,650.00 0.00 0.00%
Dec 16, 2024 ₱0.400 ₱0.415 ₱0.400 4,990,000 ₱2,002,050.00 -0.01 -3.61%
Dec 13, 2024 ₱0.415 ₱0.420 ₱0.410 1,770,000 ₱727,850.00 -0.00 -1.19%
Dec 12, 2024 ₱0.420 ₱0.430 ₱0.420 2,290,000 ₱965,300.00 -0.01 -2.33%
Dec 11, 2024 ₱0.430 ₱0.440 ₱0.420 3,650,000 ₱1,580,300.00 +0.02 +3.61%
Dec 10, 2024 ₱0.415 ₱0.435 ₱0.410 4,880,000 ₱2,060,150.00 +0.01 +1.22%
Dec 09, 2024 ₱0.410 ₱0.425 ₱0.410 2,550,000 ₱1,053,300.00 -0.00 -1.20%
Dec 06, 2024 ₱0.415 ₱0.430 ₱0.400 6,100,000 ₱2,531,450.00 -0.01 -2.35%
Dec 05, 2024 ₱0.425 ₱0.440 ₱0.425 4,630,000 ₱1,996,050.00 -0.01 -2.30%
Dec 04, 2024 ₱0.435 ₱0.440 ₱0.405 16,270,000 ₱6,924,750.00 +0.03 +6.10%
Dec 03, 2024 ₱0.410 ₱0.425 ₱0.390 23,250,000 ₱9,543,200.00 +0.02 +5.13%
Dec 02, 2024 ₱0.390 ₱0.390 ₱0.380 2,900,000 ₱1,123,400.00 +0.01 +2.63%
Nov 29, 2024 ₱0.380 ₱0.385 ₱0.380 4,820,000 ₱1,841,200.00 0.00 0.00%
Nov 28, 2024 ₱0.380 ₱0.390 ₱0.370 3,040,000 ₱1,131,850.00 -0.01 -2.56%
Nov 27, 2024 ₱0.390 ₱0.390 ₱0.385 1,920,000 ₱743,700.00 0.00 0.00%
Nov 26, 2024 ₱0.390 ₱0.390 ₱0.380 1,200,000 ₱461,700.00 +0.01 +2.63%
Nov 25, 2024 ₱0.380 ₱0.380 ₱0.365 580,000 ₱217,650.00 +0.01 +2.70%
Nov 22, 2024 ₱0.370 ₱0.380 ₱0.365 370,000 ₱135,350.00 0.00 0.00%
Nov 21, 2024 ₱0.370 ₱0.380 ₱0.370 980,000 ₱371,650.00 -0.00 -1.33%
Nov 20, 2024 ₱0.375 ₱0.385 ₱0.375 2,170,000 ₱820,250.00 0.00 0.00%
Nov 19, 2024 ₱0.375 ₱0.385 ₱0.365 1,150,000 ₱437,950.00 +0.01 +2.74%
Nov 18, 2024 ₱0.365 ₱0.385 ₱0.355 2,580,000 ₱941,300.00 +0.01 +1.39%
Nov 15, 2024 ₱0.360 ₱0.360 ₱0.345 680,000 ₱241,950.00 +0.02 +5.88%
Nov 14, 2024 ₱0.340 ₱0.375 ₱0.340 8,380,000 ₱2,972,000.00 -0.03 -9.33%
Nov 13, 2024 ₱0.375 ₱0.385 ₱0.370 660,000 ₱245,850.00 0.00 0.00%
Nov 12, 2024 ₱0.375 ₱0.375 ₱0.375 260,000 ₱97,500.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱0.375 ₱0.385 ₱0.375 310,000 ₱116,850.00 0.00 0.00%
Nov 08, 2024 ₱0.375 ₱0.390 ₱0.370 600,000 ₱229,050.00 0.00 0.00%
Nov 07, 2024 ₱0.375 ₱0.380 ₱0.375 1,410,000 ₱529,150.00 -0.00 -1.32%
Nov 06, 2024 ₱0.380 ₱0.390 ₱0.375 1,910,000 ₱728,250.00 -0.01 -2.56%
Nov 05, 2024 ₱0.390 ₱0.395 ₱0.385 890,000 ₱347,350.00 +0.01 +1.30%
Nov 04, 2024 ₱0.385 ₱0.390 ₱0.380 230,000 ₱89,150.00 +0.01 +1.32%
Oct 31, 2024 ₱0.380 ₱0.385 ₱0.370 4,050,000 ₱1,510,500.00 -0.00 -1.30%
Oct 30, 2024 ₱0.385 ₱0.395 ₱0.380 1,270,000 ₱484,300.00 0.00 0.00%
Oct 29, 2024 ₱0.385 ₱0.400 ₱0.380 4,000,000 ₱1,556,350.00 -0.00 -1.28%
Oct 28, 2024 ₱0.390 ₱0.390 ₱0.380 3,250,000 ₱1,248,000.00 +0.01 +1.30%
Oct 25, 2024 ₱0.385 ₱0.395 ₱0.385 490,000 ₱188,750.00 0.00 0.00%
Oct 24, 2024 ₱0.385 ₱0.395 ₱0.385 1,310,000 ₱505,950.00 0.00 0.00%
Oct 23, 2024 ₱0.385 ₱0.400 ₱0.385 5,290,000 ₱2,077,900.00 -0.00 -1.28%
Oct 22, 2024 ₱0.390 ₱0.400 ₱0.380 10,500,000 ₱4,022,950.00 -0.00 -1.27%
Oct 21, 2024 ₱0.395 ₱0.400 ₱0.380 7,090,000 ₱2,764,350.00 -0.00 -1.25%
Oct 18, 2024 ₱0.400 ₱0.405 ₱0.395 6,980,000 ₱2,771,750.00 -0.00 -1.23%
Oct 17, 2024 ₱0.405 ₱0.410 ₱0.395 22,870,000 ₱9,207,550.00 +0.02 +5.19%
Oct 16, 2024 ₱0.385 ₱0.405 ₱0.385 8,600,000 ₱3,385,550.00 -0.01 -2.53%
Oct 15, 2024 ₱0.395 ₱0.405 ₱0.385 23,150,000 ₱9,168,600.00 +0.01 +2.60%
Oct 14, 2024 ₱0.385 ₱0.385 ₱0.360 37,680,000 ₱14,144,350.00 +0.03 +6.94%
Oct 11, 2024 ₱0.360 ₱0.360 ₱0.340 29,950,000 ₱10,244,650.00 +0.01 +2.86%
Oct 10, 2024 ₱0.350 ₱0.360 ₱0.340 6,630,000 ₱2,309,900.00 +0.01 +2.94%
Oct 09, 2024 ₱0.340 ₱0.345 ₱0.340 1,540,000 ₱524,300.00 0.00 0.00%
Oct 08, 2024 ₱0.340 ₱0.340 ₱0.335 2,480,000 ₱842,400.00 0.00 0.00%
Oct 07, 2024 ₱0.340 ₱0.340 ₱0.330 3,240,000 ₱1,088,750.00 +0.01 +3.03%
Oct 04, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.330 690,000 ₱229,150.00 -0.00 -1.49%
Oct 03, 2024 ₱0.335 ₱0.335 ₱0.320 3,820,000 ₱1,244,200.00 0.00 0.00%
Oct 02, 2024 ₱0.335 ₱0.335 ₱0.330 750,000 ₱250,850.00 +0.01 +1.52%
Oct 01, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.330 770,000 ₱254,550.00 0.00 0.00%
Sep 30, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.330 1,040,000 ₱347,950.00 -0.01 -2.94%
Sep 27, 2024 ₱0.340 ₱0.340 ₱0.330 3,190,000 ₱1,064,800.00 -0.00 -1.45%
Sep 26, 2024 ₱0.345 ₱0.350 ₱0.340 3,370,000 ₱1,163,600.00 -0.00 -1.43%
Sep 25, 2024 ₱0.350 ₱0.350 ₱0.340 1,830,000 ₱628,700.00 +0.01 +1.45%
Sep 24, 2024 ₱0.345 ₱0.350 ₱0.340 3,350,000 ₱1,153,650.00 0.00 0.00%
Sep 23, 2024 ₱0.345 ₱0.350 ₱0.335 620,000 ₱211,500.00 0.00 0.00%
Sep 20, 2024 ₱0.345 ₱0.345 ₱0.335 3,650,000 ₱1,245,600.00 +0.01 +2.99%
Sep 19, 2024 ₱0.335 ₱0.335 ₱0.325 2,220,000 ₱729,850.00 0.00 0.00%
Sep 18, 2024 ₱0.335 ₱0.335 ₱0.325 1,370,000 ₱457,600.00 +0.01 +1.52%
Sep 17, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.325 4,280,000 ₱1,400,400.00 -0.00 -1.49%
Sep 16, 2024 ₱0.335 ₱0.340 ₱0.330 3,450,000 ₱1,142,700.00 +0.01 +1.52%
Sep 13, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.330 2,080,000 ₱691,650.00 -0.00 -1.49%
Sep 12, 2024 ₱0.335 ₱0.340 ₱0.325 7,760,000 ₱2,558,050.00 +0.01 +1.52%
Sep 11, 2024 ₱0.330 ₱0.340 ₱0.320 8,200,000 ₱2,714,700.00 0.00 0.00%
Sep 10, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.320 5,330,000 ₱1,719,700.00 +0.01 +1.54%
Sep 09, 2024 ₱0.325 ₱0.330 ₱0.315 1,510,000 ₱483,600.00 +0.01 +1.56%
Sep 06, 2024 ₱0.320 ₱0.330 ₱0.320 3,730,000 ₱1,196,800.00 -0.01 -3.03%
Sep 05, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.325 690,000 ₱226,250.00 +0.01 +3.13%
Sep 04, 2024 ₱0.320 ₱0.330 ₱0.320 1,520,000 ₱494,400.00 -0.01 -3.03%
Sep 03, 2024 ₱0.330 ₱0.335 ₱0.330 980,000 ₱325,500.00 0.00 0.00%
Sep 02, 2024 ₱0.330 ₱0.330 ₱0.325 640,000 ₱210,950.00 +0.01 +1.54%
Aug 30, 2024 ₱0.325 ₱0.330 ₱0.320 1,360,000 ₱436,350.00 +0.01 +1.56%
Aug 29, 2024 ₱0.320 ₱0.330 ₱0.320 1,360,000 ₱437,100.00 0.00 0.00%
Aug 28, 2024 ₱0.320 ₱0.00000 ₱0.00000 1,750,000 ₱561,250.00 0.00 0.00%
Aug 27, 2024 ₱0.320 ₱0.00000 ₱0.00000 1,580,000 ₱506,400.00 +0.01 +1.59%
Aug 22, 2024 ₱0.315 ₱0.00000 ₱0.00000 2,450,000 ₱782,700.00 -0.00 -1.56%
Aug 21, 2024 ₱0.320 ₱0.00000 ₱0.00000 4,060,000 ₱1,304,400.00 -0.00 -1.54%
Aug 20, 2024 ₱0.325 ₱0.00000 ₱0.00000 2,520,000 ₱827,950.00 -0.01 -2.99%
Aug 19, 2024 ₱0.335 ₱0.00000 ₱0.00000 4,880,000 ₱1,618,500.00 -0.00 -1.47%
Aug 16, 2024 ₱0.340 ₱0.00000 ₱0.00000 1,650,000 ₱553,500.00 0.00 0.00%
Aug 15, 2024 ₱0.340 ₱0.00000 ₱0.00000 1,980,000 ₱668,450.00 +0.01 +3.03%
Aug 14, 2024 ₱0.330 ₱0.00000 ₱0.00000 4,250,000 ₱1,414,750.00 -0.00 -1.49%
Aug 13, 2024 ₱0.335 ₱0.00000 ₱0.00000 4,880,000 ₱1,580,450.00 +0.02 +4.69%
Aug 12, 2024 ₱0.320 ₱0.00000 ₱0.00000 650,000 ₱202,450.00 +0.01 +1.59%
Aug 09, 2024 ₱0.315 ₱0.00000 ₱0.00000 950,000 ₱304,100.00 -0.00 -1.56%
Aug 08, 2024 ₱0.320 ₱0.00000 ₱0.00000 560,000 ₱174,200.00 +0.01 +1.59%
Aug 07, 2024 ₱0.315 ₱0.00000 ₱0.00000 1,570,000 ₱497,200.00 -0.01 -3.08%
Aug 06, 2024 ₱0.325 ₱0.00000 ₱0.00000 2,730,000 ₱880,250.00 -0.00 -1.52%
Aug 05, 2024 ₱0.330 ₱0.00000 ₱0.00000 660,000 ₱216,800.00 -0.00 -1.49%
Aug 02, 2024 ₱0.335 ₱0.00000 ₱0.00000 640,000 ₱212,300.00 0.00 0.00%
Aug 01, 2024 ₱0.335 ₱0.00000 ₱0.00000 520,000 ₱174,050.00 +0.01 +1.52%
Jul 31, 2024 ₱0.330 ₱0.00000 ₱0.00000 1,160,000 ₱383,100.00 -0.00 -1.49%
Jul 30, 2024 ₱0.335 ₱0.00000 ₱0.00000 1,530,000 ₱505,650.00 -0.00 -1.47%
Jul 29, 2024 ₱0.340 ₱0.00000 ₱0.00000 2,150,000 ₱724,300.00 -0.00 -1.45%
Jul 26, 2024 ₱0.345 ₱0.00000 ₱0.00000 58,140,000 ₱19,762,750.00 -0.01 -4.17%
Jul 25, 2024 ₱0.360 ₱0.00000 ₱0.00000 2,670,000 ₱964,200.00 -0.00 -1.37%
Jul 23, 2024 ₱0.365 ₱0.00000 ₱0.00000 1,530,000 ₱556,050.00 0.00 0.00%
Jul 22, 2024 ₱0.365 ₱0.00000 ₱0.00000 1,220,000 ₱443,250.00 +0.01 +1.39%
