BLOOM Stock Price History - Bloomberry Resorts Corporation
Best Day
₱7.77
November 06, 2024
Worst Day
₱2.62
April 07, 2025
Average Volume
29.2M
Daily Average
Most Traded
279.8M
June 10, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱3.20 | ₱3.26 | ₱3.08 | 7,826,000 | ₱24,742,400.00 | +0.06 | +1.91% |
| Oct 29, 2025 | ₱3.14 | ₱3.19 | ₱3.08 | 3,071,000 | ₱9,656,430.00 | +0.06 | +1.95% |
| Oct 28, 2025 | ₱3.08 | ₱3.17 | ₱3.08 | 4,663,000 | ₱14,478,400.00 | -0.09 | -2.84% |
| Oct 27, 2025 | ₱3.17 | ₱3.32 | ₱3.08 | 6,468,000 | ₱20,293,460.00 | -0.09 | -2.76% |
| Oct 24, 2025 | ₱3.26 | ₱3.41 | ₱3.24 | 5,823,000 | ₱19,278,910.00 | -0.09 | -2.69% |
| Oct 23, 2025 | ₱3.35 | ₱3.52 | ₱3.33 | 10,006,000 | ₱33,888,670.00 | -0.16 | -4.83% |
| Oct 22, 2025 | ₱3.52 | ₱3.65 | ₱3.52 | 9,287,000 | ₱32,987,850.00 | -0.08 | -2.22% |
| Oct 21, 2025 | ₱3.60 | ₱3.79 | ₱3.55 | 6,894,000 | ₱24,930,500.00 | -0.11 | -2.96% |
| Oct 20, 2025 | ₱3.71 | ₱3.75 | ₱3.66 | 4,534,000 | ₱16,769,180.00 | +0.02 | +0.54% |
| Oct 17, 2025 | ₱3.69 | ₱3.79 | ₱3.67 | 5,264,000 | ₱19,463,080.00 | -0.05 | -1.34% |
| Oct 16, 2025 | ₱3.74 | ₱3.90 | ₱3.74 | 6,910,000 | ₱26,324,590.00 | -0.04 | -1.06% |
| Oct 15, 2025 | ₱3.78 | ₱3.86 | ₱3.70 | 5,326,000 | ₱20,097,630.00 | -0.06 | -1.56% |
| Oct 14, 2025 | ₱3.84 | ₱3.90 | ₱3.77 | 12,664,000 | ₱48,672,930.00 | -0.01 | -0.26% |
| Oct 13, 2025 | ₱3.85 | ₱3.85 | ₱3.65 | 7,674,000 | ₱28,982,880.00 | +0.06 | +1.58% |
| Oct 10, 2025 | ₱3.79 | ₱3.81 | ₱3.71 | 6,451,000 | ₱24,323,030.00 | -0.02 | -0.52% |
| Oct 09, 2025 | ₱3.81 | ₱4.01 | ₱3.79 | 17,756,000 | ₱69,096,330.00 | -0.06 | -1.55% |
| Oct 08, 2025 | ₱3.87 | ₱3.93 | ₱3.74 | 12,046,000 | ₱46,137,430.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 07, 2025 | ₱3.87 | ₱4.06 | ₱3.87 | 11,606,000 | ₱45,482,130.00 | -0.19 | -4.91% |
| Oct 06, 2025 | ₱4.07 | ₱4.20 | ₱3.98 | 9,277,000 | ₱37,698,990.00 | -0.05 | -1.21% |
| Oct 03, 2025 | ₱4.12 | ₱4.25 | ₱4.12 | 6,005,000 | ₱24,940,000.00 | -0.14 | -3.51% |
| Oct 02, 2025 | ₱4.27 | ₱4.33 | ₱4.21 | 16,336,000 | ₱69,682,370.00 | -0.03 | -0.70% |
| Oct 01, 2025 | ₱4.30 | ₱4.34 | ₱4.05 | 26,639,000 | ₱113,131,800.00 | +0.17 | +3.86% |
| Sep 30, 2025 | ₱4.14 | ₱4.28 | ₱3.90 | 25,502,000 | ₱103,490,700.00 | -0.08 | -1.90% |
| Sep 29, 2025 | ₱4.22 | ₱4.26 | ₱4.02 | 33,581,000 | ₱140,134,990.00 | +0.12 | +2.93% |
| Sep 26, 2025 | ₱4.10 | ₱4.11 | ₱3.93 | 27,582,000 | ₱111,238,100.00 | +0.20 | +4.86% |
| Sep 25, 2025 | ₱3.91 | ₱3.91 | ₱3.75 | 36,750,000 | ₱142,222,040.00 | +0.17 | +4.27% |
| Sep 24, 2025 | ₱3.75 | ₱3.84 | ₱3.68 | 16,570,000 | ₱62,296,150.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 23, 2025 | ₱3.75 | ₱3.90 | ₱3.71 | 23,575,000 | ₱89,605,330.00 | -0.01 | -0.27% |
| Sep 22, 2025 | ₱3.76 | ₱3.80 | ₱3.58 | 29,097,000 | ₱108,448,420.00 | +0.26 | +6.82% |
| Sep 19, 2025 | ₱3.52 | ₱3.63 | ₱3.44 | 37,020,000 | ₱131,793,280.00 | +0.09 | +2.62% |
| Sep 18, 2025 | ₱3.43 | ₱3.54 | ₱3.42 | 16,775,000 | ₱58,317,900.00 | +0.02 | +0.59% |
| Sep 17, 2025 | ₱3.41 | ₱3.54 | ₱3.36 | 16,705,000 | ₱57,526,310.00 | -0.09 | -2.57% |
| Sep 16, 2025 | ₱3.50 | ₱3.53 | ₱3.06 | 40,897,000 | ₱139,012,220.00 | +0.50 | +14.38% |
| Sep 15, 2025 | ₱3.06 | ₱3.06 | ₱2.97 | 15,397,000 | ₱46,612,740.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 12, 2025 | ₱3.06 | ₱3.23 | ₱3.01 | 22,862,000 | ₱70,341,270.00 | -0.10 | -3.16% |
| Sep 11, 2025 | ₱3.16 | ₱3.33 | ₱3.16 | 11,840,000 | ₱38,354,470.00 | -0.08 | -2.47% |
| Sep 10, 2025 | ₱3.24 | ₱3.27 | ₱2.97 | 19,330,000 | ₱61,029,890.00 | +0.31 | +9.46% |
| Sep 09, 2025 | ₱2.96 | ₱3.03 | ₱2.92 | 11,062,000 | ₱32,755,650.00 | +0.03 | +1.02% |
| Sep 08, 2025 | ₱2.93 | ₱3.07 | ₱2.91 | 20,499,000 | ₱60,837,450.00 | -0.08 | -2.66% |
| Sep 05, 2025 | ₱3.01 | ₱3.06 | ₱2.98 | 25,157,000 | ₱75,712,320.00 | -0.03 | -0.99% |
| Sep 04, 2025 | ₱3.04 | ₱3.11 | ₱3.03 | 7,776,000 | ₱23,780,650.00 | -0.01 | -0.33% |
| Sep 03, 2025 | ₱3.05 | ₱3.14 | ₱3.01 | 15,336,000 | ₱46,822,160.00 | -0.09 | -2.87% |
| Sep 02, 2025 | ₱3.14 | ₱3.24 | ₱3.14 | 5,601,000 | ₱17,753,250.00 | -0.10 | -3.09% |
| Sep 01, 2025 | ₱3.24 | ₱3.26 | ₱3.12 | 5,469,000 | ₱17,443,270.00 | +0.15 | +4.52% |
| Aug 29, 2025 | ₱3.10 | ₱3.22 | ₱3.06 | 11,393,000 | ₱35,579,100.00 | -0.05 | -1.59% |
| Aug 28, 2025 | ₱3.15 | ₱3.45 | ₱3.11 | 36,477,000 | ₱116,321,830.00 | -0.23 | -7.35% |
| Aug 27, 2025 | ₱3.40 | ₱3.45 | ₱3.34 | 5,303,000 | ₱18,012,290.00 | +0.06 | +1.80% |
| Aug 26, 2025 | ₱3.34 | ₱3.44 | ₱3.25 | 43,182,000 | ₱143,726,530.00 | -0.22 | -6.44% |
| Aug 22, 2025 | ₱3.57 | ₱3.67 | ₱3.46 | 9,145,000 | ₱32,505,750.00 | -0.08 | -2.19% |
| Aug 20, 2025 | ₱3.65 | ₱3.75 | ₱3.61 | 32,895,000 | ₱120,434,810.00 | -0.08 | -2.14% |
| Aug 19, 2025 | ₱3.73 | ₱3.78 | ₱3.69 | 45,237,000 | ₱169,004,080.00 | +0.07 | +1.91% |
| Aug 18, 2025 | ₱3.66 | ₱3.85 | ₱3.64 | 51,225,000 | ₱191,080,100.00 | +0.06 | +1.67% |
| Aug 15, 2025 | ₱3.60 | ₱3.60 | ₱3.23 | 138,650,000 | ₱491,729,040.00 | +0.33 | +9.09% |
| Aug 14, 2025 | ₱3.30 | ₱3.51 | ₱3.28 | 55,608,000 | ₱187,631,010.00 | +0.01 | +0.30% |
| Aug 13, 2025 | ₱3.29 | ₱3.54 | ₱3.29 | 100,765,000 | ₱340,483,770.00 | -0.28 | -8.61% |
| Aug 12, 2025 | ₱3.60 | ₱3.77 | ₱3.58 | 30,188,000 | ₱110,521,940.00 | -0.05 | -1.37% |
| Aug 11, 2025 | ₱3.65 | ₱3.90 | ₱3.65 | 46,059,000 | ₱172,117,920.00 | -0.09 | -2.41% |
| Aug 08, 2025 | ₱3.74 | ₱3.93 | ₱3.70 | 19,804,000 | ₱75,376,420.00 | -0.10 | -2.60% |
| Aug 07, 2025 | ₱3.84 | ₱3.91 | ₱3.75 | 18,651,000 | ₱71,494,340.00 | -0.07 | -1.79% |
| Aug 06, 2025 | ₱3.91 | ₱4.01 | ₱3.91 | 9,936,000 | ₱39,224,080.00 | -0.09 | -2.25% |
| Aug 05, 2025 | ₱4.00 | ₱4.05 | ₱4.00 | 6,463,000 | ₱25,885,190.00 | +0.01 | +0.25% |
| Aug 04, 2025 | ₱3.99 | ₱4.09 | ₱3.98 | 13,547,000 | ₱54,252,090.00 | -0.11 | -2.68% |
| Aug 01, 2025 | ₱4.10 | ₱4.16 | ₱4.00 | 9,411,000 | ₱38,372,100.00 | +0.04 | +0.99% |
| Jul 31, 2025 | ₱4.06 | ₱4.06 | ₱3.96 | 28,252,000 | ₱113,242,910.00 | -0.04 | -0.98% |
| Jul 30, 2025 | ₱4.10 | ₱4.22 | ₱4.04 | 13,306,000 | ₱54,624,030.00 | -0.05 | -1.20% |
| Jul 29, 2025 | ₱4.15 | ₱4.78 | ₱4.09 | 65,856,000 | ₱288,257,050.00 | -0.37 | -8.99% |
| Jul 28, 2025 | ₱4.56 | ₱4.80 | ₱4.47 | 50,342,000 | ₱235,517,720.00 | +0.12 | +2.70% |
| Jul 25, 2025 | ₱4.44 | ₱4.56 | ₱4.32 | 15,947,000 | ₱70,140,000.00 | -0.06 | -1.33% |
| Jul 24, 2025 | ₱4.50 | ₱4.72 | ₱4.49 | 16,850,000 | ₱77,290,420.00 | -0.12 | -2.60% |
| Jul 23, 2025 | ₱4.62 | ₱4.68 | ₱4.31 | 31,217,000 | ₱143,384,660.00 | +0.33 | +7.19% |
| Jul 22, 2025 | ₱4.31 | ₱4.34 | ₱4.25 | 3,815,000 | ₱16,431,160.00 | +0.01 | +0.23% |
| Jul 21, 2025 | ₱4.30 | ₱4.49 | ₱4.27 | 12,558,000 | ₱54,424,520.00 | -0.14 | -3.37% |
| Jul 18, 2025 | ₱4.45 | ₱4.51 | ₱3.95 | 47,365,000 | ₱206,030,680.00 | +0.46 | +10.42% |
| Jul 17, 2025 | ₱4.03 | ₱4.30 | ₱3.92 | 45,958,000 | ₱184,690,050.00 | -0.23 | -5.62% |
| Jul 16, 2025 | ₱4.27 | ₱4.44 | ₱4.24 | 23,499,000 | ₱100,993,000.00 | -0.22 | -5.11% |
| Jul 15, 2025 | ₱4.50 | ₱4.58 | ₱4.45 | 10,124,000 | ₱45,528,790.00 | -0.02 | -0.44% |
| Jul 14, 2025 | ₱4.52 | ₱4.75 | ₱4.42 | 20,333,000 | ₱92,144,230.00 | -0.22 | -4.84% |
| Jul 11, 2025 | ₱4.75 | ₱4.75 | ₱4.50 | 25,660,000 | ₱120,467,080.00 | +0.08 | +1.71% |
| Jul 10, 2025 | ₱4.67 | ₱4.85 | ₱4.59 | 35,138,000 | ₱167,684,780.00 | -0.09 | -1.89% |
| Jul 09, 2025 | ₱4.76 | ₱4.81 | ₱4.56 | 34,782,000 | ₱163,035,440.00 | +0.28 | +5.78% |
| Jul 08, 2025 | ₱4.50 | ₱4.54 | ₱4.22 | 27,162,000 | ₱119,269,810.00 | +0.11 | +2.51% |
| Jul 07, 2025 | ₱4.39 | ₱4.54 | ₱4.03 | 52,224,000 | ₱225,492,750.00 | +0.10 | +2.33% |
| Jul 04, 2025 | ₱4.29 | ₱4.69 | ₱4.29 | 56,520,000 | ₱249,497,480.00 | -0.37 | -8.72% |
| Jul 03, 2025 | ₱4.70 | ₱5.09 | ₱4.42 | 105,398,000 | ₱497,933,951.00 | -0.28 | -6.00% |
| Jul 02, 2025 | ₱5.00 | ₱5.08 | ₱4.91 | 50,956,800 | ₱253,791,847.00 | -0.08 | -1.57% |
| Jul 01, 2025 | ₱5.08 | ₱5.12 | ₱4.87 | 99,856,000 | ₱500,062,961.00 | -0.03 | -0.59% |
| Jun 30, 2025 | ₱5.11 | ₱5.23 | ₱5.11 | 28,664,900 | ₱147,580,593.00 | -0.07 | -1.35% |
| Jun 27, 2025 | ₱5.18 | ₱5.31 | ₱5.16 | 54,182,900 | ₱282,275,673.00 | +0.05 | +0.97% |
| Jun 26, 2025 | ₱5.13 | ₱5.32 | ₱5.09 | 90,691,500 | ₱468,466,148.00 | -0.29 | -5.70% |
| Jun 25, 2025 | ₱5.44 | ₱5.72 | ₱5.44 | 48,209,100 | ₱271,024,082.00 | -0.10 | -1.81% |
| Jun 24, 2025 | ₱5.54 | ₱5.57 | ₱5.40 | 49,333,700 | ₱271,299,285.00 | +0.36 | +6.54% |
| Jun 23, 2025 | ₱5.20 | ₱5.27 | ₱5.11 | 83,784,300 | ₱433,816,221.00 | -0.14 | -2.62% |
| Jun 20, 2025 | ₱5.34 | ₱5.72 | ₱5.25 | 155,885,900 | ₱834,707,255.00 | -0.26 | -4.81% |
| Jun 19, 2025 | ₱5.61 | ₱5.70 | ₱5.38 | 81,565,900 | ₱449,049,202.00 | +0.01 | +0.18% |
| Jun 18, 2025 | ₱5.60 | ₱5.90 | ₱5.57 | 65,860,200 | ₱374,362,974.00 | -0.27 | -4.76% |
| Jun 17, 2025 | ₱5.88 | ₱6.15 | ₱5.88 | 59,363,200 | ₱355,245,047.00 | -0.14 | -2.33% |
| Jun 16, 2025 | ₱6.02 | ₱6.30 | ₱5.98 | 82,236,000 | ₱504,157,086.00 | -0.16 | -2.59% |
| Jun 13, 2025 | ₱6.18 | ₱6.18 | ₱5.71 | 105,229,500 | ₱626,051,332.00 | +0.46 | +7.48% |
| Jun 11, 2025 | ₱5.75 | ₱6.03 | ₱5.47 | 154,239,500 | ₱890,296,388.00 | +0.06 | +1.05% |
| Jun 10, 2025 | ₱5.69 | ₱6.52 | ₱5.69 | 279,822,400 | ₱1,713,430,366.00 | -0.22 | -3.89% |
| Jun 09, 2025 | ₱5.92 | ₱5.94 | ₱5.15 | 162,760,500 | ₱900,168,912.00 | +1.09 | +18.40% |
| Jun 05, 2025 | ₱5.00 | ₱5.00 | ₱5.00 | 80,462,500 | ₱412,355,756.00 | -0.05 | -0.99% |
| Jun 04, 2025 | ₱5.05 | ₱5.16 | ₱4.99 | 95,058,000 | ₱481,189,060.00 | +0.11 | +2.23% |
| Jun 03, 2025 | ₱4.94 | ₱4.94 | ₱4.40 | 115,374,000 | ₱552,920,340.00 | +0.61 | +12.27% |
| Jun 02, 2025 | ₱4.40 | ₱4.45 | ₱4.25 | 78,566,000 | ₱342,914,440.00 | +0.23 | +5.26% |
| May 30, 2025 | ₱4.18 | ₱4.56 | ₱4.18 | 226,899,000 | ₱964,240,680.00 | -0.31 | -7.32% |
| May 29, 2025 | ₱4.51 | ₱4.73 | ₱4.51 | 40,331,000 | ₱184,342,910.00 | -0.14 | -3.01% |
| May 28, 2025 | ₱4.65 | ₱4.92 | ₱4.65 | 81,409,000 | ₱389,786,730.00 | +0.05 | +1.09% |
| May 27, 2025 | ₱4.60 | ₱4.60 | ₱4.04 | 76,620,000 | ₱331,840,720.00 | +0.64 | +13.86% |
| May 26, 2025 | ₱4.04 | ₱4.08 | ₱4.00 | 12,988,000 | ₱52,354,140.00 | +0.01 | +0.25% |
| May 23, 2025 | ₱4.03 | ₱4.05 | ₱3.99 | 12,960,000 | ₱52,098,780.00 | +0.04 | +1.00% |
| May 22, 2025 | ₱3.99 | ₱4.04 | ₱3.98 | 14,393,000 | ₱57,533,100.00 | -0.01 | -0.25% |
| May 21, 2025 | ₱4.00 | ₱4.05 | ₱3.99 | 12,676,000 | ₱50,894,710.00 | +0.01 | +0.25% |
| May 20, 2025 | ₱3.99 | ₱4.12 | ₱3.99 | 37,549,000 | ₱150,812,090.00 | -0.08 | -1.97% |
| May 19, 2025 | ₱4.07 | ₱4.16 | ₱3.99 | 37,569,000 | ₱154,191,150.00 | +0.05 | +1.24% |
| May 16, 2025 | ₱4.02 | ₱4.07 | ₱4.00 | 12,735,000 | ₱51,391,260.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 15, 2025 | ₱4.02 | ₱4.08 | ₱3.90 | 79,626,000 | ₱315,455,470.00 | +0.02 | +0.50% |
| May 14, 2025 | ₱4.00 | ₱4.18 | ₱3.94 | 98,956,000 | ₱398,812,680.00 | -0.12 | -2.91% |
| May 13, 2025 | ₱4.12 | ₱4.24 | ₱4.07 | 34,931,000 | ₱145,540,910.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 09, 2025 | ₱4.12 | ₱4.28 | ₱4.10 | 77,308,000 | ₱324,498,620.00 | +0.03 | +0.73% |
| May 08, 2025 | ₱4.09 | ₱4.19 | ₱3.95 | 55,632,000 | ₱227,907,720.00 | +0.09 | +2.25% |
| May 07, 2025 | ₱4.00 | ₱4.23 | ₱3.97 | 88,292,000 | ₱357,242,350.00 | -0.18 | -4.53% |
| May 06, 2025 | ₱4.19 | ₱4.28 | ₱3.91 | 173,611,000 | ₱716,582,320.00 | +0.42 | +9.97% |
| May 05, 2025 | ₱3.81 | ₱3.88 | ₱3.47 | 127,786,000 | ₱475,341,110.00 | +0.37 | +9.80% |
| May 02, 2025 | ₱3.47 | ₱3.54 | ₱3.45 | 76,961,000 | ₱268,548,040.00 | +0.06 | +1.76% |
| Apr 30, 2025 | ₱3.41 | ₱3.60 | ₱3.36 | 77,399,000 | ₱268,350,810.00 | +0.01 | +0.29% |
| Apr 29, 2025 | ₱3.40 | ₱3.65 | ₱3.38 | 62,639,000 | ₱218,617,980.00 | -0.13 | -3.95% |
| Apr 28, 2025 | ₱3.54 | ₱3.82 | ₱3.43 | 151,528,000 | ₱546,459,360.00 | +0.36 | +10.28% |
| Apr 25, 2025 | ₱3.21 | ₱3.39 | ₱2.78 | 169,140,000 | ₱536,299,880.00 | +0.61 | +18.89% |
| Apr 24, 2025 | ₱2.70 | ₱2.84 | ₱2.68 | 13,660,000 | ₱37,240,470.00 | -0.09 | -3.23% |
| Apr 23, 2025 | ₱2.79 | ₱2.80 | ₱2.71 | 3,964,000 | ₱10,920,810.00 | +0.04 | +1.45% |
| Apr 22, 2025 | ₱2.75 | ₱2.78 | ₱2.69 | 6,067,000 | ₱16,563,560.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 21, 2025 | ₱2.75 | ₱2.85 | ₱2.73 | 12,628,000 | ₱35,298,120.00 | -0.08 | -2.83% |
| Apr 16, 2025 | ₱2.83 | ₱2.97 | ₱2.81 | 12,265,000 | ₱35,346,010.00 | -0.07 | -2.41% |
| Apr 15, 2025 | ₱2.90 | ₱3.06 | ₱2.88 | 58,637,000 | ₱175,019,280.00 | -0.05 | -1.69% |
| Apr 14, 2025 | ₱2.95 | ₱3.00 | ₱2.83 | 13,290,000 | ₱39,123,830.00 | +0.16 | +5.36% |
| Apr 11, 2025 | ₱2.80 | ₱2.84 | ₱2.69 | 9,614,000 | ₱26,848,280.00 | +0.06 | +2.19% |
| Apr 10, 2025 | ₱2.74 | ₱2.84 | ₱2.72 | 8,663,000 | ₱24,034,740.00 | +0.05 | +1.86% |
| Apr 08, 2025 | ₱2.69 | ₱2.75 | ₱2.68 | 6,819,000 | ₱18,410,220.00 | +0.07 | +2.67% |
| Apr 07, 2025 | ₱2.62 | ₱2.81 | ₱2.60 | 18,138,000 | ₱48,921,270.00 | -0.23 | -8.71% |
| Apr 04, 2025 | ₱2.87 | ₱2.95 | ₱2.86 | 11,883,000 | ₱34,390,700.00 | -0.08 | -2.71% |
| Apr 03, 2025 | ₱2.95 | ₱3.01 | ₱2.91 | 6,187,000 | ₱18,352,890.00 | -0.04 | -1.34% |
| Apr 02, 2025 | ₱2.99 | ₱3.03 | ₱2.96 | 6,104,000 | ₱18,277,930.00 | +0.07 | +2.40% |
| Mar 31, 2025 | ₱2.92 | ₱3.15 | ₱2.92 | 13,827,000 | ₱41,023,350.00 | -0.15 | -5.19% |
| Mar 28, 2025 | ₱3.08 | ₱3.12 | ₱2.98 | 13,469,000 | ₱41,032,360.00 | +0.18 | +5.84% |
| Mar 27, 2025 | ₱2.91 | ₱3.15 | ₱2.87 | 32,643,000 | ₱97,529,080.00 | -0.15 | -5.21% |
| Mar 26, 2025 | ₱3.07 | ₱3.27 | ₱3.05 | 25,948,000 | ₱81,368,210.00 | -0.21 | -6.69% |
| Mar 25, 2025 | ₱3.29 | ₱3.34 | ₱3.23 | 10,257,000 | ₱33,599,280.00 | -0.06 | -1.79% |
| Mar 24, 2025 | ₱3.35 | ₱3.52 | ₱3.35 | 8,094,000 | ₱27,344,450.00 | -0.11 | -3.18% |
| Mar 21, 2025 | ₱3.46 | ₱3.60 | ₱3.46 | 11,096,000 | ₱38,759,520.00 | -0.11 | -3.08% |
| Mar 20, 2025 | ₱3.57 | ₱3.64 | ₱3.55 | 5,108,000 | ₱18,310,210.00 | -0.03 | -0.83% |
| Mar 19, 2025 | ₱3.60 | ₱3.64 | ₱3.44 | 10,758,000 | ₱38,444,330.00 | +0.17 | +4.65% |
| Mar 18, 2025 | ₱3.44 | ₱3.60 | ₱3.44 | 10,958,000 | ₱38,087,790.00 | -0.09 | -2.55% |
| Mar 17, 2025 | ₱3.53 | ₱3.75 | ₱3.47 | 17,384,000 | ₱62,331,720.00 | -0.13 | -3.55% |
| Mar 14, 2025 | ₱3.66 | ₱3.71 | ₱3.49 | 22,578,000 | ₱82,500,660.00 | +0.21 | +5.78% |
| Mar 13, 2025 | ₱3.46 | ₱3.51 | ₱3.40 | 17,061,000 | ₱59,191,900.00 | +0.05 | +1.47% |
| Mar 12, 2025 | ₱3.41 | ₱3.71 | ₱3.38 | 22,789,000 | ₱80,007,750.00 | -0.15 | -4.48% |
| Mar 11, 2025 | ₱3.57 | ₱3.95 | ₱3.53 | 24,394,000 | ₱91,716,490.00 | -0.20 | -5.56% |
| Mar 10, 2025 | ₱3.78 | ₱3.88 | ₱3.30 | 18,636,000 | ₱69,409,650.00 | +0.55 | +14.55% |
| Mar 07, 2025 | ₱3.30 | ₱3.40 | ₱3.29 | 12,791,000 | ₱42,454,100.00 | -0.07 | -2.08% |
| Mar 06, 2025 | ₱3.37 | ₱3.46 | ₱3.31 | 6,989,000 | ₱23,617,090.00 | +0.06 | +1.81% |
| Mar 05, 2025 | ₱3.31 | ₱3.47 | ₱3.29 | 19,202,000 | ₱63,907,660.00 | -0.01 | -0.30% |
| Mar 04, 2025 | ₱3.32 | ₱3.39 | ₱3.30 | 6,617,000 | ₱21,955,480.00 | -0.05 | -1.48% |
| Mar 03, 2025 | ₱3.37 | ₱3.45 | ₱3.25 | 11,532,000 | ₱38,774,480.00 | +0.19 | +5.64% |
| Feb 28, 2025 | ₱3.19 | ₱3.50 | ₱3.15 | 30,710,000 | ₱99,573,090.00 | -0.28 | -8.86% |
| Feb 27, 2025 | ₱3.50 | ₱3.56 | ₱3.44 | 4,154,000 | ₱14,464,200.00 | -0.10 | -2.78% |
| Feb 26, 2025 | ₱3.60 | ₱3.60 | ₱3.38 | 11,940,000 | ₱41,066,620.00 | +0.10 | +2.86% |
| Feb 25, 2025 | ₱3.50 | ₱3.60 | ₱3.46 | 8,758,000 | ₱30,768,610.00 | -0.08 | -2.23% |
| Feb 24, 2025 | ₱3.58 | ₱3.62 | ₱3.54 | 4,152,000 | ₱14,847,620.00 | +0.03 | +0.85% |
| Feb 21, 2025 | ₱3.55 | ₱3.63 | ₱3.55 | 5,365,000 | ₱19,215,340.00 | -0.04 | -1.11% |
| Feb 20, 2025 | ₱3.59 | ₱3.65 | ₱3.53 | 7,601,000 | ₱27,189,670.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 19, 2025 | ₱3.59 | ₱3.70 | ₱3.56 | 7,454,000 | ₱26,963,190.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 18, 2025 | ₱3.59 | ₱3.65 | ₱3.57 | 2,430,000 | ₱8,752,740.00 | -0.01 | -0.28% |
| Feb 17, 2025 | ₱3.60 | ₱3.60 | ₱3.50 | 6,830,000 | ₱24,201,190.00 | +0.01 | +0.28% |
| Feb 14, 2025 | ₱3.59 | ₱3.69 | ₱3.53 | 7,398,000 | ₱26,524,360.00 | -0.01 | -0.28% |
| Feb 13, 2025 | ₱3.60 | ₱3.71 | ₱3.51 | 9,442,000 | ₱33,803,270.00 | -0.10 | -2.70% |
| Feb 12, 2025 | ₱3.70 | ₱3.80 | ₱3.68 | 5,155,000 | ₱19,236,910.00 | -0.08 | -2.12% |
| Feb 11, 2025 | ₱3.78 | ₱3.94 | ₱3.77 | 3,683,000 | ₱13,987,780.00 | -0.09 | -2.33% |
| Feb 10, 2025 | ₱3.87 | ₱4.02 | ₱3.87 | 3,656,000 | ₱14,314,950.00 | -0.06 | -1.53% |
| Feb 07, 2025 | ₱3.93 | ₱4.09 | ₱3.93 | 5,384,000 | ₱21,418,850.00 | -0.16 | -4.15% |
| Feb 06, 2025 | ₱4.10 | ₱4.10 | ₱3.78 | 6,834,000 | ₱27,227,270.00 | +0.31 | +7.61% |
| Feb 05, 2025 | ₱3.81 | ₱3.91 | ₱3.75 | 4,211,000 | ₱16,210,660.00 | +0.06 | +1.60% |
| Feb 04, 2025 | ₱3.75 | ₱3.83 | ₱3.70 | 4,300,000 | ₱16,261,120.00 | +0.05 | +1.35% |
| Feb 03, 2025 | ₱3.70 | ₱3.88 | ₱3.55 | 14,961,000 | ₱55,881,910.00 | +0.29 | +7.87% |
| Jan 31, 2025 | ₱3.43 | ₱3.98 | ₱3.43 | 17,981,000 | ₱64,158,770.00 | -0.47 | -13.60% |
| Jan 30, 2025 | ₱3.97 | ₱4.04 | ₱3.91 | 1,815,000 | ₱7,268,690.00 | -0.03 | -0.75% |
| Jan 28, 2025 | ₱4.00 | ₱4.00 | ₱3.88 | 6,269,000 | ₱24,858,740.00 | +0.09 | +2.30% |
| Jan 27, 2025 | ₱3.91 | ₱3.99 | ₱3.90 | 3,171,000 | ₱12,466,040.00 | +0.09 | +2.36% |
| Jan 24, 2025 | ₱3.82 | ₱3.83 | ₱3.73 | 5,023,000 | ₱19,080,920.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 23, 2025 | ₱3.82 | ₱3.94 | ₱3.82 | 8,129,000 | ₱31,390,480.00 | -0.12 | -3.05% |
| Jan 22, 2025 | ₱3.94 | ₱4.01 | ₱3.92 | 14,528,000 | ₱57,379,200.00 | -0.05 | -1.25% |
| Jan 21, 2025 | ₱3.99 | ₱4.10 | ₱3.95 | 7,327,000 | ₱29,295,790.00 | -0.08 | -1.97% |
| Jan 20, 2025 | ₱4.07 | ₱4.13 | ₱4.01 | 4,899,000 | ₱19,914,200.00 | +0.01 | +0.25% |
| Jan 17, 2025 | ₱4.06 | ₱4.10 | ₱3.99 | 3,338,000 | ₱13,468,140.00 | +0.06 | +1.50% |
| Jan 16, 2025 | ₱4.00 | ₱4.14 | ₱3.94 | 20,530,000 | ₱82,367,490.00 | +0.09 | +2.30% |
| Jan 15, 2025 | ₱3.91 | ₱4.01 | ₱3.83 | 13,428,000 | ₱52,831,810.00 | -0.04 | -1.01% |
| Jan 14, 2025 | ₱3.95 | ₱4.14 | ₱3.95 | 21,521,000 | ₱86,181,950.00 | -0.12 | -2.95% |
| Jan 13, 2025 | ₱4.07 | ₱4.28 | ₱4.06 | 11,749,000 | ₱48,413,680.00 | -0.12 | -2.86% |
