URC Stock Price History - Universal Robina Corporation
Best Day
₱120.30
July 19, 2024
Worst Day
₱57.90
February 03, 2025
Average Volume
2.6M
Daily Average
Most Traded
65.8M
February 28, 2025
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 17, 2025 | ₱92.45 | ₱93.90 | ₱90.40 | 431,070 | ₱39,726,704.00 | -0.94 | -1.02% |
Jul 16, 2025 | ₱93.40 | ₱96.50 | ₱92.20 | 1,225,480 | ₱114,089,310.50 | -3.75 | -4.01% |
Jul 15, 2025 | ₱97.30 | ₱98.70 | ₱96.70 | 1,107,950 | ₱107,883,713.50 | -1.58 | -1.62% |
Jul 14, 2025 | ₱98.90 | ₱99.35 | ₱96.60 | 2,651,530 | ₱261,905,728.00 | +1.94 | +1.96% |
Jul 11, 2025 | ₱97.00 | ₱97.10 | ₱94.00 | 4,660,210 | ₱450,871,832.50 | +2.99 | +3.08% |
Jul 10, 2025 | ₱94.10 | ₱95.70 | ₱93.50 | 1,057,660 | ₱99,592,953.00 | -1.86 | -1.98% |
Jul 09, 2025 | ₱96.00 | ₱96.00 | ₱92.00 | 3,991,840 | ₱379,005,064.00 | +2.04 | +2.13% |
Jul 08, 2025 | ₱94.00 | ₱94.50 | ₱90.10 | 3,256,680 | ₱302,280,633.50 | +4.07 | +4.33% |
Jul 07, 2025 | ₱90.10 | ₱91.40 | ₱88.60 | 846,270 | ₱76,138,178.50 | 0.00 | 0.00% |
Jul 04, 2025 | ₱90.10 | ₱91.85 | ₱90.10 | 315,190 | ₱28,514,887.00 | -1.67 | -1.85% |
Jul 03, 2025 | ₱91.80 | ₱91.80 | ₱90.60 | 1,086,190 | ₱99,259,348.50 | -0.20 | -0.22% |
Jul 02, 2025 | ₱92.00 | ₱92.35 | ₱88.50 | 3,048,470 | ₱276,729,686.00 | +2.89 | +3.14% |
Jul 01, 2025 | ₱89.20 | ₱90.00 | ₱86.60 | 903,260 | ₱80,145,644.50 | -0.35 | -0.39% |
Jun 30, 2025 | ₱89.55 | ₱90.00 | ₱89.20 | 473,170 | ₱42,429,082.50 | -0.45 | -0.50% |
Jun 27, 2025 | ₱90.00 | ₱90.25 | ₱88.70 | 1,290,780 | ₱116,163,885.00 | +2.26 | +2.51% |
Jun 26, 2025 | ₱87.80 | ₱90.15 | ₱87.55 | 1,133,790 | ₱100,066,314.50 | -2.14 | -2.44% |
Jun 25, 2025 | ₱90.00 | ₱90.85 | ₱85.55 | 2,726,520 | ₱245,626,712.00 | +1.84 | +2.04% |
Jun 24, 2025 | ₱88.20 | ₱88.20 | ₱82.20 | 3,457,770 | ₱301,831,561.00 | +6.67 | +7.56% |
Jun 23, 2025 | ₱82.00 | ₱86.20 | ₱81.40 | 1,020,910 | ₱83,864,426.00 | -3.99 | -4.87% |
Jun 20, 2025 | ₱86.20 | ₱86.70 | ₱84.00 | 1,241,130 | ₱106,721,097.00 | +0.20 | +0.23% |
Jun 19, 2025 | ₱86.00 | ₱86.80 | ₱85.05 | 357,350 | ₱30,771,449.50 | -0.84 | -0.98% |
Jun 18, 2025 | ₱86.85 | ₱87.00 | ₱84.15 | 1,611,180 | ₱139,248,020.50 | +0.35 | +0.40% |
Jun 17, 2025 | ₱86.50 | ₱87.00 | ₱83.85 | 1,651,590 | ₱142,466,845.50 | +2.00 | +2.31% |
Jun 16, 2025 | ₱84.55 | ₱84.85 | ₱81.00 | 1,324,760 | ₱110,015,787.50 | +1.94 | +2.30% |
Jun 13, 2025 | ₱82.65 | ₱83.15 | ₱82.20 | 1,154,820 | ₱95,371,073.50 | -0.50 | -0.60% |
Jun 11, 2025 | ₱83.15 | ₱86.00 | ₱81.30 | 1,212,850 | ₱100,724,317.50 | -2.75 | -3.31% |
Jun 10, 2025 | ₱86.00 | ₱86.35 | ₱85.20 | 654,900 | ₱56,310,404.00 | +0.81 | +0.94% |
Jun 09, 2025 | ₱85.20 | ₱87.50 | ₱85.10 | 612,550 | ₱52,459,053.50 | -1.76 | -2.07% |
Jun 05, 2025 | ₱87.00 | ₱87.00 | ₱87.00 | 1,187,570 | ₱103,349,256.00 | -0.84 | -0.97% |
Jun 04, 2025 | ₱87.85 | ₱88.20 | ₱86.20 | 512,150 | ₱44,855,063.00 | +0.35 | +0.40% |
Jun 03, 2025 | ₱87.50 | ₱87.85 | ₱85.00 | 1,867,620 | ₱163,077,497.00 | +2.57 | +2.94% |
Jun 02, 2025 | ₱85.00 | ₱85.65 | ₱83.60 | 693,840 | ₱58,818,410.00 | +0.50 | +0.59% |
May 30, 2025 | ₱84.50 | ₱87.50 | ₱84.50 | 3,291,290 | ₱279,182,923.00 | -2.19 | -2.59% |
May 29, 2025 | ₱86.75 | ₱88.35 | ₱85.60 | 1,893,750 | ₱164,618,571.50 | +0.75 | +0.87% |
May 28, 2025 | ₱86.00 | ₱86.50 | ₱84.90 | 1,836,230 | ₱157,680,306.50 | +1.01 | +1.18% |
May 27, 2025 | ₱85.00 | ₱86.50 | ₱84.10 | 1,389,230 | ₱117,855,151.50 | -0.99 | -1.16% |
May 26, 2025 | ₱86.00 | ₱87.00 | ₱85.50 | 2,129,650 | ₱183,525,122.50 | +1.94 | +2.26% |
May 23, 2025 | ₱84.10 | ₱85.55 | ₱83.45 | 1,963,440 | ₱165,209,155.50 | +0.61 | +0.72% |
May 22, 2025 | ₱83.50 | ₱86.50 | ₱80.60 | 4,297,340 | ₱355,194,466.00 | -2.99 | -3.58% |
May 21, 2025 | ₱86.60 | ₱89.50 | ₱86.00 | 5,661,230 | ₱490,281,352.00 | -3.27 | -3.78% |
May 20, 2025 | ₱90.00 | ₱91.00 | ₱88.00 | 2,545,590 | ₱226,778,295.50 | -0.99 | -1.10% |
May 19, 2025 | ₱91.00 | ₱91.05 | ₱89.90 | 2,017,450 | ₱183,352,037.00 | 0.00 | 0.00% |
May 16, 2025 | ₱91.00 | ₱91.45 | ₱89.20 | 1,513,450 | ₱137,005,240.00 | -0.94 | -1.03% |
May 15, 2025 | ₱91.95 | ₱91.95 | ₱90.00 | 3,927,420 | ₱358,799,486.50 | 0.00 | 0.00% |
May 14, 2025 | ₱91.95 | ₱92.95 | ₱90.20 | 2,445,460 | ₱223,896,324.50 | -1.04 | -1.13% |
May 13, 2025 | ₱93.00 | ₱93.50 | ₱91.55 | 4,854,800 | ₱449,139,220.00 | +1.53 | +1.64% |
May 09, 2025 | ₱91.50 | ₱92.05 | ₱84.80 | 8,343,160 | ₱752,788,389.50 | +6.53 | +7.14% |
May 08, 2025 | ₱85.40 | ₱87.20 | ₱84.50 | 1,765,680 | ₱151,390,098.50 | -1.48 | -1.73% |
May 07, 2025 | ₱86.90 | ₱87.75 | ₱85.85 | 3,285,630 | ₱285,861,408.00 | +0.70 | +0.81% |
May 06, 2025 | ₱86.20 | ₱87.15 | ₱85.50 | 3,507,360 | ₱303,480,506.00 | +0.55 | +0.64% |
May 05, 2025 | ₱85.65 | ₱86.30 | ₱84.00 | 3,992,070 | ₱342,494,694.50 | +1.68 | +1.96% |
May 02, 2025 | ₱84.00 | ₱85.35 | ₱82.70 | 4,317,250 | ₱363,210,891.50 | +1.27 | +1.51% |
Apr 30, 2025 | ₱82.75 | ₱84.50 | ₱82.55 | 3,194,670 | ₱266,274,229.50 | -1.90 | -2.30% |
Apr 29, 2025 | ₱84.70 | ₱84.75 | ₱80.00 | 7,917,790 | ₱664,560,452.00 | +4.42 | +5.22% |
Apr 28, 2025 | ₱80.50 | ₱81.30 | ₱79.60 | 3,014,600 | ₱242,194,598.50 | -0.74 | -0.92% |
Apr 25, 2025 | ₱81.25 | ₱81.70 | ₱75.55 | 8,103,160 | ₱652,893,592.50 | +6.31 | +7.76% |
Apr 24, 2025 | ₱75.40 | ₱75.75 | ₱72.35 | 3,801,660 | ₱285,467,415.50 | +4.11 | +5.45% |
Apr 23, 2025 | ₱71.50 | ₱72.55 | ₱69.80 | 2,435,350 | ₱175,037,711.50 | +0.50 | +0.70% |
Apr 22, 2025 | ₱71.00 | ₱71.00 | ₱68.50 | 1,061,070 | ₱74,387,918.50 | +2.00 | +2.82% |
Apr 21, 2025 | ₱69.05 | ₱70.85 | ₱68.35 | 461,800 | ₱32,014,423.00 | -1.90 | -2.75% |
Apr 16, 2025 | ₱71.00 | ₱71.30 | ₱69.30 | 1,721,840 | ₱122,141,182.00 | +1.33 | +1.87% |
Apr 15, 2025 | ₱69.70 | ₱71.45 | ₱69.25 | 689,780 | ₱48,180,557.00 | -1.28 | -1.83% |
Apr 14, 2025 | ₱71.00 | ₱71.85 | ₱70.75 | 609,990 | ₱43,478,562.50 | -0.89 | -1.25% |
Apr 11, 2025 | ₱71.90 | ₱71.90 | ₱68.55 | 749,820 | ₱53,228,424.50 | +1.06 | +1.48% |
Apr 10, 2025 | ₱70.85 | ₱70.90 | ₱68.05 | 2,664,840 | ₱187,353,303.00 | +3.73 | +5.27% |
Apr 08, 2025 | ₱67.30 | ₱67.65 | ₱65.45 | 2,420,730 | ₱161,873,001.00 | +0.30 | +0.45% |
Apr 07, 2025 | ₱67.00 | ₱67.75 | ₱65.95 | 1,733,510 | ₱115,742,524.50 | -2.78 | -4.15% |
Apr 04, 2025 | ₱69.90 | ₱69.95 | ₱68.80 | 775,960 | ₱54,034,758.50 | +0.55 | +0.79% |
Apr 03, 2025 | ₱69.35 | ₱69.80 | ₱69.05 | 1,457,060 | ₱100,983,847.00 | -0.79 | -1.14% |
Apr 02, 2025 | ₱70.15 | ₱70.40 | ₱69.90 | 1,294,290 | ₱90,683,580.50 | +0.15 | +0.21% |
Mar 31, 2025 | ₱70.00 | ₱71.00 | ₱69.85 | 1,211,730 | ₱84,793,864.50 | -0.99 | -1.41% |
Mar 28, 2025 | ₱71.00 | ₱72.90 | ₱70.05 | 1,435,730 | ₱101,595,462.00 | -1.18 | -1.66% |
Mar 27, 2025 | ₱72.20 | ₱73.55 | ₱72.20 | 1,005,690 | ₱73,021,968.00 | -1.47 | -2.04% |
Mar 26, 2025 | ₱73.70 | ₱76.00 | ₱73.50 | 897,120 | ₱66,446,070.50 | -2.65 | -3.60% |
Mar 25, 2025 | ₱76.45 | ₱76.45 | ₱74.25 | 713,400 | ₱54,134,379.50 | +1.48 | +1.93% |
Mar 24, 2025 | ₱75.00 | ₱76.65 | ₱74.35 | 1,345,940 | ₱101,243,001.50 | -1.47 | -1.96% |
Mar 21, 2025 | ₱76.50 | ₱76.80 | ₱74.90 | 2,897,990 | ₱220,290,524.00 | +0.50 | +0.66% |
Mar 20, 2025 | ₱76.00 | ₱77.15 | ₱76.00 | 1,234,160 | ₱94,285,943.50 | +0.10 | +0.13% |
Mar 19, 2025 | ₱75.90 | ₱75.90 | ₱73.55 | 993,550 | ₱74,612,531.50 | +1.63 | +2.15% |
Mar 18, 2025 | ₱74.30 | ₱74.65 | ₱72.40 | 1,278,810 | ₱94,778,530.50 | +2.06 | +2.77% |
Mar 17, 2025 | ₱72.30 | ₱73.70 | ₱72.00 | 415,230 | ₱30,087,482.00 | +0.81 | +1.12% |
Mar 14, 2025 | ₱71.50 | ₱73.90 | ₱69.70 | 2,458,670 | ₱177,353,261.50 | +1.53 | +2.14% |
Mar 13, 2025 | ₱70.00 | ₱73.10 | ₱70.00 | 1,871,350 | ₱133,695,339.00 | -1.95 | -2.78% |
Mar 12, 2025 | ₱72.00 | ₱72.00 | ₱69.25 | 1,756,570 | ₱124,643,229.00 | +0.25 | +0.35% |
Mar 11, 2025 | ₱71.75 | ₱74.10 | ₱71.00 | 2,828,870 | ₱203,894,969.00 | -3.11 | -4.33% |
Mar 10, 2025 | ₱75.00 | ₱75.00 | ₱71.80 | 3,660,100 | ₱271,864,304.00 | +3.35 | +4.46% |
Mar 07, 2025 | ₱71.80 | ₱72.80 | ₱71.45 | 1,567,810 | ₱112,806,433.50 | -0.25 | -0.35% |
Mar 06, 2025 | ₱72.05 | ₱73.30 | ₱70.35 | 2,516,810 | ₱181,112,849.50 | +0.97 | +1.34% |
Mar 05, 2025 | ₱71.10 | ₱71.70 | ₱68.30 | 2,235,130 | ₱158,142,044.00 | +3.24 | +4.56% |
Mar 04, 2025 | ₱68.00 | ₱68.15 | ₱65.20 | 3,241,020 | ₱218,321,327.00 | +1.85 | +2.72% |
Mar 03, 2025 | ₱66.20 | ₱68.10 | ₱65.10 | 5,367,870 | ₱353,751,962.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 28, 2025 | ₱66.20 | ₱68.00 | ₱65.20 | 65,767,950 | ₱4,351,691,893.50 | -1.94 | -2.93% |
Feb 27, 2025 | ₱68.20 | ₱71.20 | ₱67.80 | 4,869,930 | ₱332,919,371.50 | -2.69 | -3.94% |
Feb 26, 2025 | ₱71.00 | ₱71.00 | ₱65.40 | 4,392,380 | ₱299,060,062.50 | +4.24 | +5.97% |
Feb 25, 2025 | ₱67.00 | ₱71.15 | ₱66.50 | 7,097,930 | ₱477,383,089.00 | -2.91 | -4.35% |
Feb 24, 2025 | ₱70.05 | ₱74.20 | ₱69.25 | 2,652,930 | ₱186,238,588.50 | -4.14 | -5.91% |
Feb 21, 2025 | ₱74.45 | ₱74.45 | ₱71.10 | 1,747,840 | ₱128,859,980.50 | +3.95 | +5.30% |
Feb 20, 2025 | ₱70.70 | ₱71.60 | ₱69.55 | 1,706,340 | ₱120,700,303.50 | -0.79 | -1.12% |
Feb 19, 2025 | ₱71.50 | ₱71.50 | ₱66.90 | 3,113,500 | ₱219,243,384.00 | +5.09 | +7.12% |
Feb 18, 2025 | ₱66.75 | ₱67.60 | ₱63.90 | 2,287,470 | ₱152,427,702.50 | +2.92 | +4.38% |
Feb 17, 2025 | ₱63.95 | ₱65.75 | ₱63.00 | 2,487,790 | ₱160,155,150.00 | +1.02 | +1.59% |
Feb 14, 2025 | ₱62.95 | ₱63.75 | ₱62.50 | 9,261,890 | ₱584,431,235.00 | +1.17 | +1.86% |
Feb 13, 2025 | ₱61.80 | ₱62.75 | ₱60.65 | 1,224,020 | ₱75,305,958.00 | +0.61 | +0.98% |
Feb 12, 2025 | ₱61.20 | ₱62.50 | ₱59.70 | 5,395,090 | ₱330,311,081.00 | -0.69 | -1.13% |
Feb 11, 2025 | ₱61.90 | ₱62.55 | ₱61.05 | 1,700,420 | ₱105,206,202.00 | -1.08 | -1.75% |
Feb 10, 2025 | ₱63.00 | ₱63.45 | ₱62.15 | 1,253,770 | ₱78,776,106.00 | +0.40 | +0.64% |
Feb 07, 2025 | ₱62.60 | ₱63.00 | ₱62.35 | 952,610 | ₱59,730,233.50 | +0.10 | +0.16% |
Feb 06, 2025 | ₱62.50 | ₱63.55 | ₱62.05 | 1,783,720 | ₱111,691,863.00 | +0.86 | +1.38% |
Feb 05, 2025 | ₱61.65 | ₱63.20 | ₱59.00 | 3,506,420 | ₱217,636,832.00 | +3.93 | +6.38% |
Feb 04, 2025 | ₱57.95 | ₱60.05 | ₱57.90 | 3,781,620 | ₱222,621,172.50 | +0.05 | +0.09% |
Feb 03, 2025 | ₱57.90 | ₱61.25 | ₱57.90 | 5,214,330 | ₱308,009,830.50 | -2.76 | -4.77% |
Jan 31, 2025 | ₱60.80 | ₱64.35 | ₱60.80 | 5,032,110 | ₱309,587,472.00 | -3.36 | -5.52% |
Jan 30, 2025 | ₱64.35 | ₱65.50 | ₱64.20 | 615,030 | ₱39,600,340.00 | -0.44 | -0.69% |
Jan 28, 2025 | ₱64.80 | ₱65.50 | ₱64.45 | 1,007,830 | ₱65,269,868.50 | -0.69 | -1.07% |
Jan 27, 2025 | ₱65.50 | ₱66.90 | ₱65.15 | 614,480 | ₱40,348,316.50 | -1.37 | -2.09% |
Jan 24, 2025 | ₱66.90 | ₱67.20 | ₱65.75 | 655,500 | ₱43,828,454.00 | -0.05 | -0.07% |
Jan 23, 2025 | ₱66.95 | ₱67.05 | ₱64.30 | 1,602,660 | ₱105,760,318.00 | +2.54 | +3.80% |
Jan 22, 2025 | ₱64.50 | ₱67.75 | ₱64.50 | 4,415,650 | ₱288,477,393.00 | -1.46 | -2.27% |
Jan 21, 2025 | ₱66.00 | ₱69.60 | ₱65.30 | 4,363,340 | ₱288,906,001.50 | -2.69 | -4.07% |
Jan 20, 2025 | ₱68.80 | ₱69.45 | ₱68.80 | 1,673,880 | ₱115,514,401.50 | +0.20 | +0.29% |
Jan 17, 2025 | ₱68.60 | ₱69.00 | ₱68.05 | 1,299,690 | ₱89,068,621.50 | +0.60 | +0.88% |
Jan 16, 2025 | ₱68.00 | ₱71.20 | ₱68.00 | 2,969,310 | ₱204,928,873.00 | -1.90 | -2.79% |
Jan 15, 2025 | ₱69.95 | ₱71.15 | ₱69.60 | 2,021,560 | ₱141,548,449.00 | +0.15 | +0.21% |
Jan 14, 2025 | ₱69.80 | ₱75.00 | ₱69.40 | 8,151,550 | ₱576,597,812.00 | -4.84 | -6.93% |
Jan 13, 2025 | ₱75.00 | ₱79.15 | ₱73.85 | 2,076,160 | ₱155,811,768.50 | -3.57 | -4.76% |
Jan 10, 2025 | ₱78.75 | ₱79.30 | ₱78.00 | 250,880 | ₱19,753,254.50 | -0.40 | -0.51% |
Jan 09, 2025 | ₱79.15 | ₱79.15 | ₱76.55 | 415,430 | ₱32,592,499.00 | +1.53 | +1.93% |
Jan 08, 2025 | ₱77.65 | ₱80.70 | ₱77.40 | 786,290 | ₱61,405,068.00 | -2.28 | -2.94% |
Jan 07, 2025 | ₱80.00 | ₱83.90 | ₱79.80 | 1,423,240 | ₱115,033,257.00 | -2.33 | -2.91% |
Jan 06, 2025 | ₱82.40 | ₱82.60 | ₱79.15 | 721,760 | ₱59,110,986.50 | +2.69 | +3.26% |
Jan 03, 2025 | ₱79.80 | ₱80.65 | ₱78.30 | 976,050 | ₱77,653,420.50 | +1.12 | +1.40% |
Jan 02, 2025 | ₱78.70 | ₱80.00 | ₱77.10 | 446,520 | ₱34,814,103.50 | -0.30 | -0.38% |
Dec 27, 2024 | ₱79.00 | ₱79.75 | ₱77.25 | 721,980 | ₱56,793,898.50 | -0.50 | -0.63% |
Dec 26, 2024 | ₱79.50 | ₱79.50 | ₱75.90 | 1,955,570 | ₱153,575,265.50 | +4.77 | +6.00% |
Dec 23, 2024 | ₱75.00 | ₱75.35 | ₱72.50 | 2,061,960 | ₱153,456,385.00 | +0.10 | +0.13% |
Dec 20, 2024 | ₱74.90 | ₱76.45 | ₱74.65 | 1,972,680 | ₱147,884,225.00 | -0.99 | -1.32% |
Dec 19, 2024 | ₱75.90 | ₱76.00 | ₱74.20 | 3,445,130 | ₱260,172,895.00 | -0.59 | -0.78% |
Dec 18, 2024 | ₱76.50 | ₱76.70 | ₱74.80 | 2,156,210 | ₱164,459,757.50 | +2.05 | +2.68% |
Dec 17, 2024 | ₱74.50 | ₱77.20 | ₱74.50 | 3,271,330 | ₱246,026,814.00 | -2.23 | -2.99% |
Dec 16, 2024 | ₱76.80 | ₱77.90 | ₱76.70 | 2,311,340 | ₱178,521,143.00 | -0.65 | -0.84% |
Dec 13, 2024 | ₱77.45 | ₱78.95 | ₱76.80 | 2,546,880 | ₱196,927,410.50 | -0.05 | -0.06% |
Dec 12, 2024 | ₱77.50 | ₱80.00 | ₱76.65 | 5,501,450 | ₱431,866,814.00 | -0.15 | -0.19% |
Dec 11, 2024 | ₱77.65 | ₱78.20 | ₱76.95 | 3,100,750 | ₱240,619,946.00 | +0.15 | +0.19% |
Dec 10, 2024 | ₱77.50 | ₱78.65 | ₱76.80 | 3,900,550 | ₱303,279,580.50 | +1.02 | +1.31% |
Dec 09, 2024 | ₱76.50 | ₱78.20 | ₱76.15 | 6,304,970 | ₱482,648,445.50 | +0.35 | +0.46% |
Dec 06, 2024 | ₱76.15 | ₱76.95 | ₱75.90 | 1,974,930 | ₱150,430,954.00 | +0.15 | +0.20% |
Dec 05, 2024 | ₱76.00 | ₱79.65 | ₱75.95 | 4,533,760 | ₱346,924,462.00 | -3.44 | -4.52% |
Dec 04, 2024 | ₱79.60 | ₱79.85 | ₱78.30 | 2,496,940 | ₱198,452,074.00 | +1.63 | +2.05% |
Dec 03, 2024 | ₱78.00 | ₱78.75 | ₱77.50 | 1,466,850 | ₱114,616,619.50 | +0.71 | +0.91% |
Dec 02, 2024 | ₱77.30 | ₱79.70 | ₱77.30 | 3,784,830 | ₱297,026,950.50 | -1.62 | -2.09% |
Nov 29, 2024 | ₱78.95 | ₱80.90 | ₱78.95 | 3,049,990 | ₱242,504,913.00 | -1.52 | -1.93% |
Nov 28, 2024 | ₱80.50 | ₱81.90 | ₱80.35 | 1,926,780 | ₱155,424,481.50 | -1.47 | -1.83% |
Nov 27, 2024 | ₱82.00 | ₱85.00 | ₱81.40 | 720,170 | ₱59,275,862.50 | -2.57 | -3.13% |
Nov 26, 2024 | ₱84.65 | ₱85.40 | ₱83.00 | 960,140 | ₱81,286,299.50 | +2.57 | +3.04% |
Nov 25, 2024 | ₱82.15 | ₱85.00 | ₱82.15 | 1,768,780 | ₱145,983,603.50 | -0.84 | -1.02% |
Nov 22, 2024 | ₱83.00 | ₱86.25 | ₱82.90 | 1,571,840 | ₱131,324,406.50 | -1.95 | -2.35% |
Nov 21, 2024 | ₱85.00 | ₱88.20 | ₱85.00 | 1,346,360 | ₱115,870,781.00 | -2.90 | -3.41% |
Nov 20, 2024 | ₱88.00 | ₱89.00 | ₱86.40 | 1,734,440 | ₱151,602,318.00 | -0.20 | -0.23% |
Nov 19, 2024 | ₱88.20 | ₱88.95 | ₱86.00 | 2,355,320 | ₱207,532,392.50 | +2.58 | +2.92% |
Nov 18, 2024 | ₱85.70 | ₱86.45 | ₱82.95 | 1,283,710 | ₱108,997,217.50 | +3.49 | +4.07% |
Nov 15, 2024 | ₱82.35 | ₱83.00 | ₱80.05 | 1,812,900 | ₱149,109,310.50 | +2.95 | +3.58% |
Nov 14, 2024 | ₱79.50 | ₱86.05 | ₱79.00 | 5,562,830 | ₱449,051,859.50 | -5.49 | -6.91% |
Nov 13, 2024 | ₱85.40 | ₱91.65 | ₱85.40 | 7,528,030 | ₱662,773,759.00 | -5.04 | -5.90% |
Nov 12, 2024 | ₱90.75 | ₱96.40 | ₱90.25 | 1,966,280 | ₱180,616,430.00 | -4.92 | -5.42% |
Nov 11, 2024 | ₱95.95 | ₱98.50 | ₱95.00 | 1,077,310 | ₱103,078,544.00 | -2.49 | -2.59% |
Nov 08, 2024 | ₱98.50 | ₱98.50 | ₱96.90 | 637,820 | ₱62,638,796.00 | +1.58 | +1.60% |
Nov 07, 2024 | ₱96.95 | ₱100.50 | ₱96.95 | 969,150 | ₱94,305,286.00 | -3.79 | -3.91% |
Nov 06, 2024 | ₱100.90 | ₱101.20 | ₱98.65 | 658,770 | ₱66,029,080.00 | -0.10 | -0.10% |
Nov 05, 2024 | ₱101.00 | ₱101.00 | ₱98.00 | 1,689,140 | ₱169,370,975.00 | +3.04 | +3.01% |
Nov 04, 2024 | ₱98.05 | ₱99.00 | ₱97.55 | 760,460 | ₱74,583,060.00 | +0.35 | +0.36% |
Oct 31, 2024 | ₱97.70 | ₱100.00 | ₱97.70 | 816,290 | ₱80,273,807.50 | -2.25 | -2.30% |
Oct 30, 2024 | ₱100.00 | ₱102.00 | ₱98.90 | 1,637,440 | ₱164,302,603.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 29, 2024 | ₱100.00 | ₱100.90 | ₱99.10 | 1,147,970 | ₱114,728,319.50 | -0.99 | -0.99% |
Oct 28, 2024 | ₱101.00 | ₱101.00 | ₱98.85 | 952,930 | ₱95,219,539.50 | +1.53 | +1.51% |
Oct 25, 2024 | ₱99.50 | ₱99.85 | ₱98.00 | 719,450 | ₱71,466,176.50 | +1.52 | +1.53% |
Oct 24, 2024 | ₱98.00 | ₱99.95 | ₱98.00 | 554,940 | ₱54,535,729.50 | -2.06 | -2.10% |
Oct 23, 2024 | ₱100.10 | ₱101.50 | ₱99.80 | 615,250 | ₱61,723,372.00 | -0.89 | -0.89% |
Oct 22, 2024 | ₱101.00 | ₱101.40 | ₱99.25 | 2,237,100 | ₱224,532,436.50 | +1.68 | +1.66% |
Oct 21, 2024 | ₱99.35 | ₱99.80 | ₱99.00 | 242,180 | ₱24,055,377.00 | +0.85 | +0.86% |
Oct 18, 2024 | ₱98.50 | ₱100.00 | ₱98.30 | 1,229,260 | ₱121,193,204.00 | -1.48 | -1.50% |
Oct 17, 2024 | ₱100.00 | ₱102.00 | ₱98.10 | 2,696,750 | ₱268,946,746.00 | -1.28 | -1.28% |
Oct 16, 2024 | ₱101.30 | ₱103.00 | ₱100.50 | 1,884,130 | ₱190,785,346.00 | -2.06 | -2.03% |
Oct 15, 2024 | ₱103.40 | ₱103.50 | ₱102.80 | 782,660 | ₱80,772,950.00 | +0.40 | +0.39% |
Oct 14, 2024 | ₱103.00 | ₱103.20 | ₱101.40 | 508,170 | ₱52,176,779.00 | +1.52 | +1.48% |
Oct 11, 2024 | ₱101.50 | ₱102.80 | ₱101.20 | 1,123,200 | ₱114,211,527.00 | -1.87 | -1.84% |
Oct 10, 2024 | ₱103.40 | ₱103.40 | ₱102.50 | 1,135,910 | ₱117,011,517.00 | +0.40 | +0.39% |
Oct 09, 2024 | ₱103.00 | ₱103.20 | ₱101.70 | 1,650,970 | ₱169,608,668.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 08, 2024 | ₱103.00 | ₱103.90 | ₱103.00 | 1,104,020 | ₱114,056,537.00 | -0.60 | -0.58% |
Oct 07, 2024 | ₱103.60 | ₱103.90 | ₱103.00 | 1,563,120 | ₱161,969,955.00 | +0.10 | +0.10% |
Oct 04, 2024 | ₱103.50 | ₱103.50 | ₱102.10 | 756,140 | ₱77,828,487.00 | +2.57 | +2.48% |
Oct 03, 2024 | ₱101.00 | ₱103.70 | ₱100.90 | 1,318,250 | ₱134,806,931.00 | -2.34 | -2.32% |
Oct 02, 2024 | ₱103.40 | ₱103.70 | ₱103.30 | 637,180 | ₱65,908,239.00 | -0.50 | -0.48% |
Oct 01, 2024 | ₱103.90 | ₱104.30 | ₱103.30 | 1,625,630 | ₱169,012,855.00 | +0.20 | +0.19% |
Sep 30, 2024 | ₱103.70 | ₱104.40 | ₱103.20 | 3,875,690 | ₱402,530,478.00 | -0.80 | -0.77% |
Sep 27, 2024 | ₱104.50 | ₱104.70 | ₱103.90 | 2,638,230 | ₱275,064,647.00 | +0.50 | +0.48% |
Sep 26, 2024 | ₱104.00 | ₱104.90 | ₱103.60 | 4,653,330 | ₱484,420,436.00 | -0.20 | -0.19% |
Sep 25, 2024 | ₱104.20 | ₱104.20 | ₱100.30 | 4,177,750 | ₱430,687,965.00 | +2.25 | +2.16% |
Sep 24, 2024 | ₱102.00 | ₱102.50 | ₱101.30 | 2,318,880 | ₱236,458,220.00 | -0.50 | -0.49% |
Sep 23, 2024 | ₱102.50 | ₱103.20 | ₱102.00 | 2,333,060 | ₱239,046,332.00 | +1.53 | +1.49% |
Sep 20, 2024 | ₱101.00 | ₱104.00 | ₱100.40 | 5,326,410 | ₱545,032,806.50 | +1.99 | +1.97% |
Sep 19, 2024 | ₱99.05 | ₱99.70 | ₱98.15 | 4,346,080 | ₱430,422,841.50 | +1.57 | +1.59% |
Sep 18, 2024 | ₱97.50 | ₱98.05 | ₱95.50 | 2,969,300 | ₱288,335,392.00 | +2.99 | +3.07% |
Sep 17, 2024 | ₱94.60 | ₱95.20 | ₱94.20 | 1,925,110 | ₱182,323,302.00 | +1.84 | +1.94% |
