SCC Stock Price History - Semirara Mining and Power Corporation
Best Day
₱38.60
March 21, 2025
Worst Day
₱31.20
November 14, 2024
Average Volume
1.5M
Daily Average
Most Traded
9.1M
June 20, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱33.05 | ₱33.40 | ₱33.05 | 1,074,800 | ₱35,720,965.00 | -0.15 | -0.45% |
| Oct 29, 2025 | ₱33.20 | ₱33.35 | ₱33.05 | 1,580,900 | ₱52,487,125.00 | +0.10 | +0.30% |
| Oct 28, 2025 | ₱33.10 | ₱33.35 | ₱33.05 | 856,400 | ₱28,389,835.00 | -0.10 | -0.30% |
| Oct 27, 2025 | ₱33.20 | ₱33.40 | ₱33.00 | 1,055,500 | ₱34,923,160.00 | -0.20 | -0.60% |
| Oct 24, 2025 | ₱33.40 | ₱33.50 | ₱33.15 | 1,671,000 | ₱55,759,295.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 23, 2025 | ₱33.40 | ₱33.65 | ₱33.25 | 2,396,200 | ₱79,962,805.00 | +0.15 | +0.45% |
| Oct 22, 2025 | ₱33.25 | ₱33.25 | ₱33.00 | 1,990,900 | ₱65,961,880.00 | +0.25 | +0.76% |
| Oct 21, 2025 | ₱33.00 | ₱33.45 | ₱33.00 | 1,965,600 | ₱65,154,865.00 | -0.97 | -2.94% |
| Oct 20, 2025 | ₱34.00 | ₱34.30 | ₱33.00 | 2,527,900 | ₱84,809,535.00 | -0.10 | -0.29% |
| Oct 17, 2025 | ₱34.10 | ₱34.80 | ₱34.10 | 756,400 | ₱25,963,960.00 | -0.78 | -2.29% |
| Oct 16, 2025 | ₱34.90 | ₱34.90 | ₱34.05 | 1,152,700 | ₱39,741,760.00 | +0.92 | +2.65% |
| Oct 15, 2025 | ₱34.00 | ₱34.95 | ₱34.00 | 4,707,200 | ₱160,300,240.00 | -0.59 | -1.73% |
| Oct 14, 2025 | ₱34.60 | ₱34.90 | ₱34.40 | 797,300 | ₱27,511,820.00 | +0.15 | +0.44% |
| Oct 13, 2025 | ₱34.45 | ₱35.00 | ₱34.35 | 724,600 | ₱24,973,820.00 | -0.59 | -1.71% |
| Oct 10, 2025 | ₱35.05 | ₱35.05 | ₱34.10 | 2,222,200 | ₱76,558,775.00 | +0.66 | +1.89% |
| Oct 09, 2025 | ₱34.40 | ₱34.95 | ₱34.30 | 1,614,300 | ₱55,745,405.00 | -0.49 | -1.43% |
| Oct 08, 2025 | ₱34.90 | ₱35.35 | ₱34.85 | 888,800 | ₱31,080,345.00 | -0.10 | -0.29% |
| Oct 07, 2025 | ₱35.00 | ₱35.25 | ₱34.85 | 1,694,900 | ₱59,259,185.00 | -0.25 | -0.71% |
| Oct 06, 2025 | ₱35.25 | ₱35.60 | ₱35.25 | 1,040,700 | ₱36,792,055.00 | -0.44 | -1.26% |
| Oct 03, 2025 | ₱35.70 | ₱35.75 | ₱35.35 | 1,361,800 | ₱48,475,130.00 | +0.46 | +1.28% |
| Oct 02, 2025 | ₱35.25 | ₱35.35 | ₱35.00 | 616,900 | ₱21,693,960.00 | -0.35 | -0.98% |
| Oct 01, 2025 | ₱35.60 | ₱35.70 | ₱35.00 | 1,296,600 | ₱46,001,445.00 | +0.41 | +1.14% |
| Sep 30, 2025 | ₱35.20 | ₱35.90 | ₱34.95 | 1,672,700 | ₱58,880,705.00 | +0.05 | +0.14% |
| Sep 29, 2025 | ₱35.15 | ₱35.40 | ₱35.00 | 1,017,800 | ₱35,787,665.00 | +0.15 | +0.43% |
| Sep 26, 2025 | ₱35.00 | ₱35.70 | ₱34.95 | 1,046,600 | ₱36,723,425.00 | -0.10 | -0.28% |
| Sep 25, 2025 | ₱35.10 | ₱35.40 | ₱35.00 | 1,073,600 | ₱37,799,740.00 | -0.30 | -0.85% |
| Sep 24, 2025 | ₱35.40 | ₱35.65 | ₱35.00 | 586,400 | ₱20,709,595.00 | +0.35 | +1.00% |
| Sep 23, 2025 | ₱35.05 | ₱35.65 | ₱35.05 | 446,700 | ₱15,757,635.00 | -0.59 | -1.68% |
| Sep 22, 2025 | ₱35.65 | ₱35.80 | ₱35.00 | 1,359,900 | ₱48,444,610.00 | +0.61 | +1.71% |
| Sep 19, 2025 | ₱35.05 | ₱35.75 | ₱35.05 | 1,854,600 | ₱65,171,975.00 | -0.78 | -2.23% |
| Sep 18, 2025 | ₱35.85 | ₱35.95 | ₱35.60 | 2,309,900 | ₱82,775,685.00 | -0.15 | -0.42% |
| Sep 17, 2025 | ₱36.00 | ₱36.00 | ₱35.55 | 3,487,300 | ₱125,386,925.00 | +0.35 | +0.98% |
| Sep 16, 2025 | ₱35.65 | ₱35.70 | ₱35.15 | 2,635,500 | ₱93,630,115.00 | +0.35 | +0.99% |
| Sep 15, 2025 | ₱35.30 | ₱35.45 | ₱34.95 | 1,292,200 | ₱45,401,665.00 | +0.20 | +0.57% |
| Sep 12, 2025 | ₱35.10 | ₱35.35 | ₱34.55 | 2,882,700 | ₱100,819,380.00 | +0.20 | +0.57% |
| Sep 11, 2025 | ₱34.90 | ₱35.50 | ₱34.50 | 856,700 | ₱29,955,635.00 | -0.59 | -1.69% |
| Sep 10, 2025 | ₱35.50 | ₱35.50 | ₱34.75 | 3,964,800 | ₱139,667,275.00 | +0.51 | +1.43% |
| Sep 09, 2025 | ₱35.00 | ₱35.00 | ₱34.30 | 4,098,200 | ₱143,063,505.00 | +0.15 | +0.43% |
| Sep 08, 2025 | ₱34.85 | ₱34.90 | ₱33.00 | 5,805,500 | ₱198,591,715.00 | +1.84 | +5.29% |
| Sep 05, 2025 | ₱33.10 | ₱33.10 | ₱32.80 | 606,800 | ₱20,017,145.00 | +0.25 | +0.76% |
| Sep 04, 2025 | ₱32.85 | ₱33.20 | ₱32.45 | 1,539,600 | ₱50,555,770.00 | -0.39 | -1.20% |
| Sep 03, 2025 | ₱33.25 | ₱33.60 | ₱33.05 | 1,632,300 | ₱54,406,325.00 | +0.15 | +0.45% |
| Sep 02, 2025 | ₱33.10 | ₱33.10 | ₱32.90 | 516,700 | ₱17,036,175.00 | +0.20 | +0.61% |
| Sep 01, 2025 | ₱32.90 | ₱33.10 | ₱32.80 | 197,200 | ₱6,495,770.00 | 0.00 | 0.00% |
| Aug 29, 2025 | ₱32.90 | ₱33.05 | ₱32.80 | 436,600 | ₱14,363,470.00 | -0.05 | -0.15% |
| Aug 28, 2025 | ₱32.95 | ₱33.20 | ₱32.90 | 323,000 | ₱10,676,220.00 | -0.30 | -0.90% |
| Aug 27, 2025 | ₱33.25 | ₱33.25 | ₱32.25 | 1,977,000 | ₱64,474,925.00 | +1.03 | +3.10% |
| Aug 26, 2025 | ₱32.25 | ₱32.75 | ₱32.25 | 1,247,300 | ₱40,462,470.00 | -0.25 | -0.77% |
| Aug 22, 2025 | ₱32.50 | ₱32.60 | ₱32.35 | 970,900 | ₱31,501,180.00 | +0.10 | +0.31% |
| Aug 20, 2025 | ₱32.40 | ₱32.70 | ₱32.40 | 682,600 | ₱22,148,160.00 | -0.20 | -0.61% |
| Aug 19, 2025 | ₱32.60 | ₱32.60 | ₱32.40 | 573,600 | ₱18,650,755.00 | +0.20 | +0.62% |
| Aug 18, 2025 | ₱32.40 | ₱32.70 | ₱32.40 | 811,000 | ₱26,355,570.00 | -0.30 | -0.92% |
| Aug 15, 2025 | ₱32.70 | ₱32.70 | ₱32.45 | 1,149,300 | ₱37,424,920.00 | +0.20 | +0.62% |
| Aug 14, 2025 | ₱32.50 | ₱32.55 | ₱32.35 | 1,528,400 | ₱49,622,055.00 | +0.05 | +0.15% |
| Aug 13, 2025 | ₱32.45 | ₱32.60 | ₱32.20 | 1,359,300 | ₱44,064,185.00 | 0.00 | 0.00% |
| Aug 12, 2025 | ₱32.45 | ₱32.50 | ₱32.20 | 1,180,700 | ₱38,273,665.00 | +0.05 | +0.15% |
| Aug 11, 2025 | ₱32.40 | ₱32.60 | ₱32.35 | 495,400 | ₱16,070,340.00 | 0.00 | 0.00% |
| Aug 08, 2025 | ₱32.40 | ₱32.65 | ₱32.25 | 1,558,500 | ₱50,493,505.00 | -0.10 | -0.31% |
| Aug 07, 2025 | ₱32.50 | ₱32.65 | ₱32.25 | 548,200 | ₱17,763,990.00 | 0.00 | 0.00% |
| Aug 06, 2025 | ₱32.50 | ₱32.75 | ₱32.35 | 945,400 | ₱30,684,775.00 | -0.25 | -0.76% |
| Aug 05, 2025 | ₱32.75 | ₱32.75 | ₱32.45 | 877,500 | ₱28,595,640.00 | +0.30 | +0.92% |
| Aug 04, 2025 | ₱32.45 | ₱32.65 | ₱32.35 | 1,377,000 | ₱44,705,260.00 | -0.49 | -1.52% |
| Aug 01, 2025 | ₱32.95 | ₱33.05 | ₱32.85 | 296,800 | ₱9,780,505.00 | -0.05 | -0.15% |
| Jul 31, 2025 | ₱33.00 | ₱33.15 | ₱32.75 | 1,220,400 | ₱40,185,840.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 30, 2025 | ₱33.00 | ₱33.00 | ₱32.65 | 562,000 | ₱18,460,285.00 | +0.15 | +0.46% |
| Jul 29, 2025 | ₱32.85 | ₱33.00 | ₱32.50 | 1,162,900 | ₱38,015,040.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 28, 2025 | ₱32.85 | ₱33.30 | ₱32.85 | 588,200 | ₱19,409,670.00 | -0.44 | -1.35% |
| Jul 25, 2025 | ₱33.30 | ₱33.30 | ₱33.00 | 682,800 | ₱22,603,715.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 24, 2025 | ₱33.30 | ₱33.50 | ₱32.60 | 1,584,100 | ₱52,560,620.00 | +0.77 | +2.30% |
| Jul 23, 2025 | ₱32.55 | ₱32.85 | ₱32.55 | 458,800 | ₱14,978,885.00 | -0.30 | -0.91% |
| Jul 22, 2025 | ₱32.85 | ₱32.85 | ₱32.40 | 710,000 | ₱23,110,800.00 | +0.35 | +1.08% |
| Jul 21, 2025 | ₱32.50 | ₱32.75 | ₱32.40 | 745,300 | ₱24,232,095.00 | -0.20 | -0.61% |
| Jul 18, 2025 | ₱32.70 | ₱32.75 | ₱32.35 | 1,203,200 | ₱39,112,590.00 | +0.15 | +0.46% |
| Jul 17, 2025 | ₱32.55 | ₱32.70 | ₱32.40 | 1,584,900 | ₱51,536,310.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 16, 2025 | ₱32.55 | ₱32.95 | ₱32.55 | 1,339,200 | ₱43,749,565.00 | -0.35 | -1.06% |
| Jul 15, 2025 | ₱32.90 | ₱32.95 | ₱32.65 | 1,482,400 | ₱48,587,945.00 | +0.36 | +1.08% |
| Jul 14, 2025 | ₱32.55 | ₱32.80 | ₱32.55 | 725,100 | ₱23,667,930.00 | -0.10 | -0.31% |
| Jul 11, 2025 | ₱32.65 | ₱32.90 | ₱32.55 | 576,400 | ₱18,864,675.00 | +0.10 | +0.31% |
| Jul 10, 2025 | ₱32.55 | ₱32.90 | ₱32.55 | 852,800 | ₱27,867,880.00 | +0.05 | +0.15% |
| Jul 09, 2025 | ₱32.50 | ₱33.00 | ₱32.50 | 1,898,200 | ₱62,107,490.00 | -0.30 | -0.91% |
| Jul 08, 2025 | ₱32.80 | ₱33.00 | ₱32.75 | 672,200 | ₱22,062,855.00 | -0.15 | -0.46% |
| Jul 07, 2025 | ₱32.95 | ₱33.15 | ₱32.65 | 1,506,600 | ₱49,528,615.00 | +0.15 | +0.46% |
| Jul 04, 2025 | ₱32.80 | ₱33.00 | ₱32.60 | 875,400 | ₱28,692,305.00 | -0.20 | -0.61% |
| Jul 03, 2025 | ₱33.00 | ₱33.55 | ₱32.75 | 1,958,700 | ₱64,769,600.00 | -0.25 | -0.75% |
| Jul 02, 2025 | ₱33.25 | ₱33.35 | ₱33.05 | 1,879,200 | ₱62,361,755.00 | +0.25 | +0.76% |
| Jul 01, 2025 | ₱33.00 | ₱33.30 | ₱32.90 | 1,073,500 | ₱35,470,255.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 30, 2025 | ₱33.00 | ₱33.50 | ₱33.00 | 1,542,300 | ₱51,423,485.00 | -0.45 | -1.35% |
| Jun 27, 2025 | ₱33.45 | ₱33.45 | ₱33.20 | 1,293,100 | ₱43,136,890.00 | +0.20 | +0.60% |
| Jun 26, 2025 | ₱33.25 | ₱33.25 | ₱32.75 | 917,000 | ₱30,302,385.00 | +0.51 | +1.53% |
| Jun 25, 2025 | ₱32.75 | ₱32.80 | ₱32.65 | 963,500 | ₱31,518,890.00 | +0.10 | +0.31% |
| Jun 24, 2025 | ₱32.65 | ₱32.85 | ₱32.60 | 2,213,000 | ₱72,352,410.00 | +0.05 | +0.15% |
| Jun 23, 2025 | ₱32.60 | ₱32.85 | ₱32.60 | 2,556,900 | ₱83,559,380.00 | -0.10 | -0.31% |
| Jun 20, 2025 | ₱32.70 | ₱33.60 | ₱32.70 | 9,115,800 | ₱299,426,205.00 | -0.59 | -1.80% |
| Jun 19, 2025 | ₱33.30 | ₱33.60 | ₱33.00 | 1,300,400 | ₱43,294,240.00 | -0.05 | -0.15% |
| Jun 18, 2025 | ₱33.35 | ₱33.55 | ₱33.00 | 583,000 | ₱19,412,295.00 | +0.40 | +1.21% |
| Jun 17, 2025 | ₱32.95 | ₱33.00 | ₱32.75 | 1,363,100 | ₱44,827,670.00 | -0.05 | -0.15% |
| Jun 16, 2025 | ₱33.00 | ₱33.65 | ₱32.90 | 1,776,500 | ₱59,172,240.00 | +0.15 | +0.46% |
| Jun 13, 2025 | ₱32.85 | ₱33.00 | ₱32.60 | 1,723,200 | ₱56,668,610.00 | +0.15 | +0.46% |
| Jun 11, 2025 | ₱32.70 | ₱32.95 | ₱32.60 | 811,800 | ₱26,539,650.00 | +0.10 | +0.31% |
| Jun 10, 2025 | ₱32.60 | ₱32.95 | ₱32.50 | 1,788,300 | ₱58,340,650.00 | -0.30 | -0.91% |
| Jun 09, 2025 | ₱32.90 | ₱33.10 | ₱32.80 | 782,300 | ₱25,738,665.00 | -0.20 | -0.60% |
| Jun 05, 2025 | ₱33.10 | ₱33.10 | ₱33.10 | 936,700 | ₱30,980,205.00 | -0.05 | -0.15% |
| Jun 04, 2025 | ₱33.15 | ₱33.35 | ₱33.00 | 362,400 | ₱12,017,100.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 03, 2025 | ₱33.15 | ₱33.25 | ₱32.85 | 575,100 | ₱19,058,750.00 | +0.30 | +0.91% |
| Jun 02, 2025 | ₱32.85 | ₱33.00 | ₱32.65 | 357,000 | ₱11,728,835.00 | +0.35 | +1.08% |
| May 30, 2025 | ₱32.50 | ₱33.00 | ₱32.50 | 895,700 | ₱29,209,550.00 | -0.49 | -1.52% |
| May 29, 2025 | ₱33.00 | ₱33.00 | ₱32.60 | 828,000 | ₱27,173,480.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 28, 2025 | ₱33.00 | ₱33.00 | ₱32.45 | 1,020,600 | ₱33,347,040.00 | +0.51 | +1.54% |
| May 27, 2025 | ₱32.50 | ₱32.95 | ₱32.25 | 1,137,500 | ₱36,950,980.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 26, 2025 | ₱32.50 | ₱32.70 | ₱32.40 | 540,500 | ₱17,552,550.00 | -0.05 | -0.15% |
| May 23, 2025 | ₱32.55 | ₱32.70 | ₱32.10 | 447,900 | ₱14,510,875.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 22, 2025 | ₱32.55 | ₱32.95 | ₱32.10 | 614,600 | ₱20,007,375.00 | -0.39 | -1.21% |
| May 21, 2025 | ₱32.95 | ₱32.95 | ₱31.70 | 998,900 | ₱32,174,110.00 | +1.03 | +3.13% |
| May 20, 2025 | ₱31.95 | ₱32.60 | ₱31.80 | 1,615,600 | ₱51,543,225.00 | -0.35 | -1.08% |
| May 19, 2025 | ₱32.30 | ₱32.85 | ₱32.30 | 673,800 | ₱21,890,695.00 | -0.15 | -0.46% |
| May 16, 2025 | ₱32.45 | ₱33.20 | ₱32.35 | 642,900 | ₱21,080,410.00 | -0.05 | -0.15% |
| May 15, 2025 | ₱32.50 | ₱32.50 | ₱32.05 | 866,200 | ₱27,907,875.00 | +0.51 | +1.56% |
| May 14, 2025 | ₱32.00 | ₱32.85 | ₱32.00 | 2,423,300 | ₱78,612,525.00 | -0.68 | -2.14% |
| May 13, 2025 | ₱32.70 | ₱33.20 | ₱32.70 | 1,064,800 | ₱35,044,920.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 09, 2025 | ₱32.70 | ₱33.00 | ₱32.55 | 983,600 | ₱32,133,510.00 | +0.10 | +0.31% |
| May 08, 2025 | ₱32.60 | ₱32.80 | ₱32.60 | 1,282,200 | ₱41,888,755.00 | -0.05 | -0.15% |
| May 07, 2025 | ₱32.65 | ₱32.95 | ₱32.55 | 1,762,900 | ₱57,680,730.00 | +0.10 | +0.31% |
| May 06, 2025 | ₱32.55 | ₱32.85 | ₱32.55 | 1,548,000 | ₱50,568,770.00 | -0.44 | -1.36% |
| May 05, 2025 | ₱33.00 | ₱33.30 | ₱32.60 | 2,033,700 | ₱66,634,800.00 | -0.49 | -1.49% |
| May 02, 2025 | ₱33.50 | ₱33.80 | ₱33.35 | 951,500 | ₱31,911,600.00 | -0.49 | -1.47% |
| Apr 30, 2025 | ₱34.00 | ₱34.00 | ₱32.90 | 1,524,200 | ₱51,193,740.00 | +1.19 | +3.50% |
| Apr 29, 2025 | ₱32.85 | ₱32.90 | ₱32.60 | 1,166,300 | ₱38,197,885.00 | +0.05 | +0.15% |
| Apr 28, 2025 | ₱32.80 | ₱33.00 | ₱32.75 | 1,145,900 | ₱37,703,850.00 | +0.25 | +0.77% |
| Apr 25, 2025 | ₱32.55 | ₱32.95 | ₱32.50 | 999,300 | ₱32,624,035.00 | +0.05 | +0.15% |
| Apr 24, 2025 | ₱32.50 | ₱33.60 | ₱32.50 | 3,045,500 | ₱99,742,770.00 | -0.64 | -1.96% |
| Apr 23, 2025 | ₱33.15 | ₱33.55 | ₱32.75 | 1,325,300 | ₱43,862,060.00 | -0.34 | -1.04% |
| Apr 22, 2025 | ₱33.50 | ₱34.10 | ₱33.35 | 1,731,500 | ₱57,998,260.00 | -0.59 | -1.76% |
| Apr 21, 2025 | ₱34.10 | ₱34.10 | ₱33.50 | 859,300 | ₱29,029,980.00 | +0.20 | +0.59% |
| Apr 16, 2025 | ₱33.90 | ₱34.20 | ₱33.90 | 516,400 | ₱17,565,050.00 | -0.30 | -0.88% |
| Apr 15, 2025 | ₱34.20 | ₱34.30 | ₱34.00 | 378,400 | ₱12,924,855.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 14, 2025 | ₱34.20 | ₱34.40 | ₱33.80 | 956,300 | ₱32,586,365.00 | -0.10 | -0.29% |
| Apr 11, 2025 | ₱34.30 | ₱34.50 | ₱33.85 | 1,605,000 | ₱54,931,745.00 | -0.10 | -0.29% |
| Apr 10, 2025 | ₱34.40 | ₱34.65 | ₱34.00 | 3,362,100 | ₱115,396,800.00 | +0.77 | +2.23% |
| Apr 08, 2025 | ₱33.65 | ₱33.90 | ₱33.35 | 1,809,700 | ₱60,846,745.00 | -0.25 | -0.74% |
| Apr 07, 2025 | ₱33.90 | ₱34.05 | ₱33.20 | 2,983,200 | ₱100,834,100.00 | -2.15 | -6.35% |
| Apr 04, 2025 | ₱36.20 | ₱36.20 | ₱35.90 | 2,285,500 | ₱82,483,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 03, 2025 | ₱36.20 | ₱36.20 | ₱35.90 | 1,273,800 | ₱45,916,900.00 | +0.20 | +0.56% |
| Apr 02, 2025 | ₱36.00 | ₱36.10 | ₱35.70 | 1,566,800 | ₱56,264,925.00 | +0.77 | +2.13% |
| Mar 31, 2025 | ₱35.25 | ₱36.20 | ₱35.25 | 3,383,700 | ₱119,919,820.00 | -0.69 | -1.95% |
| Mar 28, 2025 | ₱35.95 | ₱36.40 | ₱35.80 | 1,417,000 | ₱51,279,520.00 | -0.25 | -0.69% |
| Mar 27, 2025 | ₱36.20 | ₱36.40 | ₱35.60 | 2,304,100 | ₱83,203,045.00 | +0.71 | +1.97% |
| Mar 26, 2025 | ₱35.50 | ₱35.80 | ₱34.85 | 2,917,800 | ₱103,435,695.00 | +0.20 | +0.57% |
| Mar 25, 2025 | ₱35.30 | ₱36.95 | ₱35.05 | 5,039,200 | ₱179,368,740.00 | -1.62 | -4.59% |
| Mar 24, 2025 | ₱37.00 | ₱38.50 | ₱36.80 | 2,049,300 | ₱76,494,025.00 | -1.54 | -4.15% |
| Mar 21, 2025 | ₱38.60 | ₱38.60 | ₱37.45 | 3,228,800 | ₱122,509,560.00 | +1.03 | +2.66% |
| Mar 20, 2025 | ₱37.60 | ₱37.65 | ₱37.45 | 2,187,300 | ₱82,137,575.00 | -0.05 | -0.13% |
| Mar 19, 2025 | ₱37.65 | ₱37.80 | ₱37.50 | 566,400 | ₱21,307,445.00 | -0.05 | -0.13% |
| Mar 18, 2025 | ₱37.70 | ₱37.85 | ₱37.60 | 475,400 | ₱17,923,385.00 | +0.10 | +0.27% |
| Mar 17, 2025 | ₱37.60 | ₱37.80 | ₱36.95 | 1,642,000 | ₱61,671,615.00 | +0.77 | +2.04% |
| Mar 14, 2025 | ₱36.85 | ₱37.00 | ₱36.75 | 615,500 | ₱22,714,545.00 | +0.05 | +0.14% |
| Mar 13, 2025 | ₱36.80 | ₱37.00 | ₱36.55 | 1,481,400 | ₱54,461,130.00 | +0.25 | +0.68% |
| Mar 12, 2025 | ₱36.55 | ₱37.00 | ₱36.55 | 1,399,500 | ₱51,376,760.00 | -0.10 | -0.27% |
| Mar 11, 2025 | ₱36.65 | ₱37.70 | ₱36.65 | 1,747,300 | ₱64,758,085.00 | -0.88 | -2.40% |
| Mar 10, 2025 | ₱37.55 | ₱37.90 | ₱37.55 | 724,900 | ₱27,342,770.00 | -0.15 | -0.40% |
| Mar 07, 2025 | ₱37.70 | ₱37.70 | ₱37.40 | 1,307,100 | ₱49,171,515.00 | +0.20 | +0.53% |
| Mar 06, 2025 | ₱37.50 | ₱37.65 | ₱36.75 | 2,689,600 | ₱100,059,870.00 | +0.45 | +1.21% |
| Mar 05, 2025 | ₱37.05 | ₱37.40 | ₱37.00 | 1,789,700 | ₱66,355,230.00 | +0.05 | +0.14% |
| Mar 04, 2025 | ₱37.00 | ₱37.40 | ₱36.80 | 2,467,400 | ₱91,281,785.00 | -0.40 | -1.07% |
| Mar 03, 2025 | ₱37.40 | ₱37.80 | ₱37.25 | 3,280,400 | ₱122,601,670.00 | +0.05 | +0.13% |
| Feb 28, 2025 | ₱37.35 | ₱37.95 | ₱37.10 | 2,509,300 | ₱94,154,490.00 | -0.54 | -1.45% |
| Feb 27, 2025 | ₱37.90 | ₱37.90 | ₱37.60 | 1,548,100 | ₱58,613,070.00 | +0.10 | +0.26% |
| Feb 26, 2025 | ₱37.80 | ₱37.85 | ₱37.45 | 629,900 | ₱23,755,320.00 | +0.35 | +0.93% |
| Feb 25, 2025 | ₱37.45 | ₱37.85 | ₱37.40 | 1,071,500 | ₱40,207,470.00 | -0.45 | -1.19% |
| Feb 24, 2025 | ₱37.90 | ₱37.95 | ₱37.80 | 1,532,200 | ₱58,001,075.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 21, 2025 | ₱37.90 | ₱37.90 | ₱37.75 | 930,700 | ₱35,229,535.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 20, 2025 | ₱37.90 | ₱38.00 | ₱37.75 | 1,328,500 | ₱50,338,855.00 | +0.15 | +0.40% |
| Feb 19, 2025 | ₱37.75 | ₱38.00 | ₱37.00 | 2,318,100 | ₱87,736,795.00 | +0.77 | +2.03% |
| Feb 18, 2025 | ₱37.00 | ₱37.60 | ₱36.90 | 2,782,900 | ₱103,479,485.00 | +0.10 | +0.27% |
| Feb 17, 2025 | ₱36.90 | ₱36.90 | ₱36.30 | 1,062,500 | ₱38,955,170.00 | +0.41 | +1.10% |
| Feb 14, 2025 | ₱36.50 | ₱36.55 | ₱36.35 | 1,542,500 | ₱56,261,470.00 | +0.15 | +0.41% |
| Feb 13, 2025 | ₱36.35 | ₱36.40 | ₱35.90 | 610,600 | ₱22,121,405.00 | +0.51 | +1.39% |
| Feb 12, 2025 | ₱35.85 | ₱36.20 | ₱35.85 | 363,200 | ₱13,075,960.00 | -0.15 | -0.42% |
| Feb 11, 2025 | ₱36.00 | ₱36.25 | ₱35.70 | 1,414,200 | ₱50,878,110.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 10, 2025 | ₱36.00 | ₱36.20 | ₱35.95 | 845,900 | ₱30,465,215.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 07, 2025 | ₱36.00 | ₱36.10 | ₱35.50 | 1,126,100 | ₱40,487,450.00 | +0.15 | +0.42% |
| Feb 06, 2025 | ₱35.85 | ₱36.20 | ₱35.60 | 1,196,700 | ₱42,974,080.00 | -0.25 | -0.69% |
| Feb 05, 2025 | ₱36.10 | ₱36.25 | ₱36.00 | 1,070,900 | ₱38,678,060.00 | +0.30 | +0.84% |
| Feb 04, 2025 | ₱35.80 | ₱36.05 | ₱35.80 | 677,400 | ₱24,347,055.00 | +0.35 | +0.99% |
| Feb 03, 2025 | ₱35.45 | ₱35.90 | ₱35.00 | 1,929,400 | ₱68,613,520.00 | +0.87 | +2.46% |
| Jan 31, 2025 | ₱34.60 | ₱36.25 | ₱34.60 | 2,751,100 | ₱96,635,695.00 | -1.35 | -3.89% |
| Jan 30, 2025 | ₱36.00 | ₱36.20 | ₱35.50 | 1,442,700 | ₱51,792,430.00 | -0.20 | -0.55% |
| Jan 28, 2025 | ₱36.20 | ₱36.40 | ₱36.10 | 1,114,100 | ₱40,346,660.00 | -0.20 | -0.55% |
| Jan 27, 2025 | ₱36.40 | ₱36.50 | ₱36.30 | 688,300 | ₱25,060,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 24, 2025 | ₱36.40 | ₱36.50 | ₱36.20 | 1,495,500 | ₱54,401,090.00 | +0.10 | +0.28% |
| Jan 23, 2025 | ₱36.30 | ₱36.30 | ₱36.10 | 3,345,100 | ₱121,199,515.00 | +0.15 | +0.41% |
| Jan 22, 2025 | ₱36.15 | ₱36.20 | ₱36.00 | 1,440,200 | ₱52,010,145.00 | +0.20 | +0.56% |
| Jan 21, 2025 | ₱35.95 | ₱36.20 | ₱35.85 | 1,461,200 | ₱52,623,080.00 | -0.10 | -0.28% |
| Jan 20, 2025 | ₱36.05 | ₱36.10 | ₱35.70 | 3,009,100 | ₱108,220,270.00 | +0.35 | +0.98% |
| Jan 17, 2025 | ₱35.70 | ₱35.70 | ₱35.20 | 1,468,200 | ₱52,130,590.00 | +0.30 | +0.85% |
| Jan 16, 2025 | ₱35.40 | ₱35.60 | ₱35.15 | 3,263,000 | ₱115,524,770.00 | +0.35 | +1.00% |
| Jan 15, 2025 | ₱35.05 | ₱35.25 | ₱34.65 | 1,725,800 | ₱60,517,840.00 | +0.35 | +1.01% |
| Jan 14, 2025 | ₱34.70 | ₱35.00 | ₱34.70 | 679,000 | ₱23,633,150.00 | -0.30 | -0.86% |
| Jan 13, 2025 | ₱35.00 | ₱35.00 | ₱34.50 | 2,592,700 | ₱90,330,720.00 | +0.25 | +0.72% |
| Jan 10, 2025 | ₱34.75 | ₱34.85 | ₱34.75 | 589,800 | ₱20,518,245.00 | -0.05 | -0.14% |
| Jan 09, 2025 | ₱34.80 | ₱34.85 | ₱34.65 | 742,900 | ₱25,790,585.00 | -0.05 | -0.14% |
