MREIT Stock Price History - MREIT, Inc.
Best Day
₱14.94
August 26, 2025
Worst Day
₱13.18
November 18, 2024
Average Volume
770.7K
Daily Average
Most Traded
20.0M
September 19, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱13.74 | ₱13.76 | ₱13.64 | 201,600 | ₱2,762,516.00 | +0.04 | +0.29% |
| Oct 29, 2025 | ₱13.70 | ₱13.76 | ₱13.60 | 543,100 | ₱7,425,286.00 | +0.06 | +0.44% |
| Oct 28, 2025 | ₱13.64 | ₱13.90 | ₱13.60 | 613,500 | ₱8,385,134.00 | -0.14 | -1.02% |
| Oct 27, 2025 | ₱13.78 | ₱13.96 | ₱13.72 | 468,200 | ₱6,467,322.00 | -0.12 | -0.86% |
| Oct 24, 2025 | ₱13.90 | ₱13.98 | ₱13.90 | 287,600 | ₱4,006,362.00 | -0.08 | -0.57% |
| Oct 23, 2025 | ₱13.98 | ₱13.98 | ₱13.80 | 320,000 | ₱4,443,424.00 | +0.10 | +0.72% |
| Oct 22, 2025 | ₱13.88 | ₱14.00 | ₱13.84 | 298,100 | ₱4,138,304.00 | -0.12 | -0.86% |
| Oct 21, 2025 | ₱14.00 | ₱14.04 | ₱13.92 | 537,400 | ₱7,519,098.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 20, 2025 | ₱14.00 | ₱14.08 | ₱13.90 | 978,100 | ₱13,671,858.00 | +0.02 | +0.14% |
| Oct 17, 2025 | ₱13.98 | ₱14.00 | ₱13.82 | 891,200 | ₱12,403,186.00 | +0.18 | +1.30% |
| Oct 16, 2025 | ₱13.80 | ₱13.86 | ₱13.70 | 507,800 | ₱7,006,420.00 | +0.10 | +0.73% |
| Oct 15, 2025 | ₱13.70 | ₱13.82 | ₱13.62 | 987,700 | ₱13,523,092.00 | -0.12 | -0.87% |
| Oct 14, 2025 | ₱13.82 | ₱13.94 | ₱13.72 | 448,800 | ₱6,204,160.00 | -0.12 | -0.86% |
| Oct 13, 2025 | ₱13.94 | ₱13.94 | ₱13.68 | 2,977,800 | ₱41,125,078.00 | +0.16 | +1.16% |
| Oct 10, 2025 | ₱13.78 | ₱13.96 | ₱13.72 | 675,900 | ₱9,340,814.00 | -0.12 | -0.86% |
| Oct 09, 2025 | ₱13.90 | ₱13.94 | ₱13.82 | 668,400 | ₱9,284,336.00 | +0.04 | +0.29% |
| Oct 08, 2025 | ₱13.86 | ₱13.88 | ₱13.76 | 761,800 | ₱10,538,728.00 | +0.06 | +0.43% |
| Oct 07, 2025 | ₱13.80 | ₱13.80 | ₱13.74 | 665,200 | ₱9,168,086.00 | +0.04 | +0.29% |
| Oct 06, 2025 | ₱13.76 | ₱13.80 | ₱13.62 | 661,200 | ₱9,092,768.00 | +0.16 | +1.18% |
| Oct 03, 2025 | ₱13.60 | ₱13.62 | ₱13.58 | 702,800 | ₱9,559,434.00 | 0.00 | 0.00% |
| Oct 02, 2025 | ₱13.60 | ₱13.66 | ₱13.50 | 993,000 | ₱13,507,366.00 | +0.10 | +0.74% |
| Oct 01, 2025 | ₱13.50 | ₱13.50 | ₱13.40 | 1,269,900 | ₱17,102,786.00 | +0.10 | +0.75% |
| Sep 30, 2025 | ₱13.40 | ₱13.64 | ₱13.34 | 2,470,500 | ₱33,189,248.00 | -0.12 | -0.89% |
| Sep 29, 2025 | ₱13.52 | ₱13.68 | ₱13.50 | 1,867,600 | ₱25,329,988.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 26, 2025 | ₱13.52 | ₱13.58 | ₱13.44 | 2,077,600 | ₱28,068,794.00 | +0.04 | +0.30% |
| Sep 25, 2025 | ₱13.48 | ₱13.66 | ₱13.44 | 1,598,600 | ₱21,619,568.00 | -0.12 | -0.88% |
| Sep 24, 2025 | ₱13.60 | ₱13.60 | ₱13.48 | 2,224,900 | ₱30,071,504.00 | +0.18 | +1.34% |
| Sep 23, 2025 | ₱13.42 | ₱13.68 | ₱13.40 | 5,558,500 | ₱74,889,482.00 | -0.08 | -0.59% |
| Sep 22, 2025 | ₱13.50 | ₱13.64 | ₱13.40 | 6,049,800 | ₱81,536,248.00 | +0.10 | +0.75% |
| Sep 19, 2025 | ₱13.40 | ₱13.78 | ₱13.38 | 20,048,500 | ₱269,727,828.00 | -0.20 | -1.47% |
| Sep 18, 2025 | ₱13.60 | ₱14.00 | ₱13.56 | 9,108,900 | ₱124,987,120.00 | -0.29 | -2.16% |
| Sep 17, 2025 | ₱13.90 | ₱14.14 | ₱13.72 | 10,139,700 | ₱140,538,404.00 | -0.06 | -0.43% |
| Sep 16, 2025 | ₱13.96 | ₱14.44 | ₱13.96 | 3,898,800 | ₱54,979,650.00 | -0.39 | -2.79% |
| Sep 15, 2025 | ₱14.36 | ₱14.60 | ₱14.34 | 1,806,300 | ₱26,040,276.00 | -0.24 | -1.64% |
| Sep 12, 2025 | ₱14.60 | ₱14.68 | ₱14.58 | 481,700 | ₱7,035,970.00 | +0.02 | +0.14% |
| Sep 11, 2025 | ₱14.58 | ₱14.68 | ₱14.54 | 826,800 | ₱12,059,976.00 | -0.08 | -0.55% |
| Sep 10, 2025 | ₱14.66 | ₱14.88 | ₱14.64 | 805,500 | ₱11,845,084.00 | -0.10 | -0.68% |
| Sep 09, 2025 | ₱14.76 | ₱14.90 | ₱14.70 | 1,112,100 | ₱16,444,094.00 | -0.12 | -0.81% |
| Sep 08, 2025 | ₱14.88 | ₱14.98 | ₱14.84 | 384,200 | ₱5,724,738.00 | -0.02 | -0.13% |
| Sep 05, 2025 | ₱14.90 | ₱14.90 | ₱14.82 | 294,600 | ₱4,375,584.00 | +0.08 | +0.54% |
| Sep 04, 2025 | ₱14.82 | ₱14.84 | ₱14.74 | 315,100 | ₱4,657,644.00 | +0.04 | +0.27% |
| Sep 03, 2025 | ₱14.78 | ₱14.86 | ₱14.78 | 286,600 | ₱4,240,620.00 | -0.08 | -0.54% |
| Sep 02, 2025 | ₱14.86 | ₱14.98 | ₱14.82 | 203,300 | ₱3,022,680.00 | 0.00 | 0.00% |
| Sep 01, 2025 | ₱14.86 | ₱14.86 | ₱14.78 | 664,300 | ₱9,841,878.00 | 0.00 | 0.00% |
| Aug 29, 2025 | ₱14.86 | ₱14.94 | ₱14.80 | 976,800 | ₱14,524,500.00 | -0.02 | -0.13% |
| Aug 28, 2025 | ₱14.88 | ₱14.92 | ₱14.80 | 614,500 | ₱9,123,416.00 | +0.08 | +0.54% |
| Aug 27, 2025 | ₱14.80 | ₱14.94 | ₱14.72 | 1,782,400 | ₱26,394,164.00 | -0.14 | -0.94% |
| Aug 26, 2025 | ₱14.94 | ₱15.04 | ₱14.84 | 3,204,600 | ₱47,964,014.00 | +0.22 | +1.49% |
| Aug 22, 2025 | ₱14.72 | ₱15.00 | ₱14.52 | 744,100 | ₱10,967,194.00 | +0.20 | +1.38% |
| Aug 20, 2025 | ₱14.52 | ₱14.66 | ₱14.52 | 567,300 | ₱8,268,846.00 | -0.02 | -0.14% |
| Aug 19, 2025 | ₱14.54 | ₱14.60 | ₱14.50 | 742,500 | ₱10,793,974.00 | +0.04 | +0.28% |
| Aug 18, 2025 | ₱14.50 | ₱14.58 | ₱14.48 | 667,800 | ₱9,694,832.00 | +0.10 | +0.69% |
| Aug 15, 2025 | ₱14.40 | ₱14.50 | ₱14.40 | 656,900 | ₱9,495,020.00 | +0.04 | +0.28% |
| Aug 14, 2025 | ₱14.36 | ₱14.48 | ₱14.34 | 262,200 | ₱3,775,062.00 | -0.04 | -0.28% |
| Aug 13, 2025 | ₱14.40 | ₱14.54 | ₱14.40 | 1,288,700 | ₱18,590,752.00 | -0.08 | -0.55% |
| Aug 12, 2025 | ₱14.48 | ₱14.54 | ₱14.34 | 904,400 | ₱13,076,410.00 | +0.14 | +0.98% |
| Aug 11, 2025 | ₱14.34 | ₱14.44 | ₱14.30 | 237,600 | ₱3,416,330.00 | +0.08 | +0.56% |
| Aug 08, 2025 | ₱14.26 | ₱14.44 | ₱14.26 | 1,183,600 | ₱16,936,074.00 | +0.12 | +0.85% |
| Aug 07, 2025 | ₱14.14 | ₱14.40 | ₱14.14 | 2,624,100 | ₱37,196,792.00 | -0.16 | -1.12% |
| Aug 06, 2025 | ₱14.30 | ₱14.38 | ₱14.30 | 585,600 | ₱8,395,404.00 | +0.18 | +1.27% |
| Aug 05, 2025 | ₱14.12 | ₱14.50 | ₱14.00 | 1,392,700 | ₱19,900,168.00 | -0.26 | -1.81% |
| Aug 04, 2025 | ₱14.38 | ₱14.54 | ₱14.38 | 344,800 | ₱4,984,812.00 | -0.12 | -0.83% |
| Aug 01, 2025 | ₱14.50 | ₱14.52 | ₱14.20 | 947,800 | ₱13,677,512.00 | +0.12 | +0.83% |
| Jul 31, 2025 | ₱14.38 | ₱14.50 | ₱14.32 | 202,500 | ₱2,914,596.00 | +0.04 | +0.28% |
| Jul 30, 2025 | ₱14.34 | ₱14.38 | ₱14.24 | 588,600 | ₱8,428,560.00 | +0.14 | +0.99% |
| Jul 29, 2025 | ₱14.20 | ₱14.32 | ₱14.20 | 680,000 | ₱9,664,336.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 28, 2025 | ₱14.20 | ₱14.38 | ₱14.18 | 432,200 | ₱6,162,104.00 | +0.02 | +0.14% |
| Jul 25, 2025 | ₱14.18 | ₱14.58 | ₱14.00 | 3,282,300 | ₱46,663,856.00 | -0.35 | -2.48% |
| Jul 24, 2025 | ₱14.54 | ₱14.60 | ₱14.40 | 282,900 | ₱4,111,726.00 | +0.14 | +0.97% |
| Jul 23, 2025 | ₱14.40 | ₱14.64 | ₱14.38 | 954,900 | ₱13,870,604.00 | +0.02 | +0.14% |
| Jul 22, 2025 | ₱14.38 | ₱14.38 | ₱14.08 | 1,193,000 | ₱17,020,790.00 | +0.29 | +1.99% |
| Jul 21, 2025 | ₱14.10 | ₱14.10 | ₱13.98 | 693,600 | ₱9,766,322.00 | +0.10 | +0.71% |
| Jul 18, 2025 | ₱14.00 | ₱14.12 | ₱13.98 | 355,900 | ₱4,993,254.00 | -0.10 | -0.71% |
| Jul 17, 2025 | ₱14.10 | ₱14.12 | ₱14.04 | 233,000 | ₱3,279,936.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 16, 2025 | ₱14.10 | ₱14.12 | ₱13.98 | 466,700 | ₱6,559,890.00 | +0.02 | +0.14% |
| Jul 15, 2025 | ₱14.08 | ₱14.08 | ₱13.92 | 1,047,000 | ₱14,637,376.00 | +0.18 | +1.29% |
| Jul 14, 2025 | ₱13.90 | ₱14.06 | ₱13.90 | 917,200 | ₱12,812,764.00 | -0.16 | -1.14% |
| Jul 11, 2025 | ₱14.06 | ₱14.06 | ₱13.96 | 251,200 | ₱3,518,398.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 10, 2025 | ₱14.06 | ₱14.06 | ₱13.90 | 839,300 | ₱11,724,658.00 | +0.12 | +0.86% |
| Jul 09, 2025 | ₱13.94 | ₱14.06 | ₱13.90 | 549,400 | ₱7,670,568.00 | -0.12 | -0.85% |
| Jul 08, 2025 | ₱14.06 | ₱14.06 | ₱13.90 | 297,000 | ₱4,149,732.00 | +0.16 | +1.15% |
| Jul 07, 2025 | ₱13.90 | ₱14.08 | ₱13.90 | 905,100 | ₱12,649,522.00 | -0.18 | -1.28% |
| Jul 04, 2025 | ₱14.08 | ₱14.08 | ₱13.96 | 315,900 | ₱4,426,420.00 | +0.02 | +0.14% |
| Jul 03, 2025 | ₱14.06 | ₱14.10 | ₱13.94 | 534,500 | ₱7,487,212.00 | +0.06 | +0.43% |
| Jul 02, 2025 | ₱14.00 | ₱14.08 | ₱13.94 | 532,600 | ₱7,469,544.00 | -0.04 | -0.28% |
| Jul 01, 2025 | ₱14.04 | ₱14.04 | ₱13.90 | 624,100 | ₱8,742,532.00 | +0.14 | +1.01% |
| Jun 30, 2025 | ₱13.90 | ₱13.98 | ₱13.80 | 593,400 | ₱8,227,574.00 | +0.08 | +0.58% |
| Jun 27, 2025 | ₱13.82 | ₱13.84 | ₱13.80 | 2,369,000 | ₱32,741,024.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 26, 2025 | ₱13.82 | ₱13.82 | ₱13.80 | 425,300 | ₱5,873,360.00 | +0.02 | +0.14% |
| Jun 25, 2025 | ₱13.80 | ₱13.80 | ₱13.76 | 455,800 | ₱6,287,184.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 24, 2025 | ₱13.80 | ₱13.80 | ₱13.72 | 612,000 | ₱8,426,668.00 | +0.04 | +0.29% |
| Jun 23, 2025 | ₱13.76 | ₱13.78 | ₱13.64 | 671,200 | ₱9,209,586.00 | -0.02 | -0.15% |
| Jun 20, 2025 | ₱13.78 | ₱13.80 | ₱13.74 | 118,900 | ₱1,638,094.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 19, 2025 | ₱13.78 | ₱13.82 | ₱13.76 | 592,100 | ₱8,174,088.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 18, 2025 | ₱13.78 | ₱13.86 | ₱13.76 | 655,700 | ₱9,050,160.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 17, 2025 | ₱13.78 | ₱13.78 | ₱13.70 | 543,700 | ₱7,465,736.00 | +0.06 | +0.44% |
| Jun 16, 2025 | ₱13.72 | ₱13.72 | ₱13.70 | 592,900 | ₱8,129,816.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jun 13, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.68 | 375,100 | ₱5,138,118.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 11, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.68 | 280,600 | ₱3,843,242.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jun 10, 2025 | ₱13.68 | ₱13.70 | ₱13.66 | 220,200 | ₱3,012,206.00 | -0.02 | -0.15% |
| Jun 09, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.60 | 1,286,900 | ₱17,532,348.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jun 05, 2025 | ₱13.68 | ₱13.68 | ₱13.68 | 272,100 | ₱3,722,568.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jun 04, 2025 | ₱13.66 | ₱13.70 | ₱13.64 | 144,600 | ₱1,979,026.00 | -0.04 | -0.29% |
| Jun 03, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.62 | 129,400 | ₱1,770,990.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jun 02, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.50 | 853,400 | ₱11,577,390.00 | +0.02 | +0.15% |
| May 30, 2025 | ₱13.68 | ₱13.68 | ₱13.64 | 193,800 | ₱2,648,314.00 | +0.04 | +0.29% |
| May 29, 2025 | ₱13.64 | ₱13.68 | ₱13.62 | 1,912,200 | ₱26,075,986.00 | -0.04 | -0.29% |
| May 28, 2025 | ₱13.68 | ₱13.68 | ₱13.62 | 238,600 | ₱3,255,934.00 | +0.04 | +0.29% |
| May 27, 2025 | ₱13.64 | ₱13.68 | ₱13.62 | 134,800 | ₱1,839,070.00 | -0.04 | -0.29% |
| May 26, 2025 | ₱13.68 | ₱13.70 | ₱13.62 | 214,500 | ₱2,931,584.00 | -0.02 | -0.15% |
| May 23, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.64 | 346,900 | ₱4,747,688.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 22, 2025 | ₱13.70 | ₱13.80 | ₱13.68 | 341,700 | ₱4,683,200.00 | -0.18 | -1.30% |
| May 21, 2025 | ₱13.88 | ₱13.90 | ₱13.70 | 831,600 | ₱11,519,550.00 | +0.18 | +1.31% |
| May 20, 2025 | ₱13.70 | ₱13.78 | ₱13.68 | 159,600 | ₱2,186,822.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 19, 2025 | ₱13.70 | ₱13.78 | ₱13.68 | 425,700 | ₱5,835,872.00 | +0.02 | +0.15% |
| May 16, 2025 | ₱13.68 | ₱13.72 | ₱13.66 | 731,700 | ₱10,012,340.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 15, 2025 | ₱13.68 | ₱13.74 | ₱13.66 | 316,800 | ₱4,335,922.00 | -0.02 | -0.15% |
| May 14, 2025 | ₱13.70 | ₱13.74 | ₱13.66 | 492,400 | ₱6,741,858.00 | +0.10 | +0.74% |
| May 13, 2025 | ₱13.60 | ₱13.74 | ₱13.58 | 1,268,800 | ₱17,310,462.00 | -0.14 | -1.02% |
| May 09, 2025 | ₱13.74 | ₱13.74 | ₱13.62 | 241,600 | ₱3,312,200.00 | +0.16 | +1.18% |
| May 08, 2025 | ₱13.58 | ₱13.66 | ₱13.58 | 638,800 | ₱8,697,530.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 07, 2025 | ₱13.58 | ₱13.60 | ₱13.52 | 1,667,900 | ₱22,605,350.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 06, 2025 | ₱13.58 | ₱13.66 | ₱13.56 | 267,500 | ₱3,636,738.00 | -0.08 | -0.59% |
| May 05, 2025 | ₱13.66 | ₱13.70 | ₱13.52 | 405,400 | ₱5,515,692.00 | -0.02 | -0.15% |
| May 02, 2025 | ₱13.68 | ₱13.78 | ₱13.66 | 304,900 | ₱4,176,154.00 | -0.02 | -0.15% |
| Apr 30, 2025 | ₱13.70 | ₱13.76 | ₱13.64 | 151,300 | ₱2,074,690.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 29, 2025 | ₱13.70 | ₱13.78 | ₱13.66 | 223,100 | ₱3,056,638.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 28, 2025 | ₱13.70 | ₱13.80 | ₱13.66 | 179,100 | ₱2,452,706.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 25, 2025 | ₱13.70 | ₱13.80 | ₱13.68 | 194,400 | ₱2,663,664.00 | -0.02 | -0.15% |
| Apr 24, 2025 | ₱13.72 | ₱13.78 | ₱13.70 | 134,100 | ₱1,844,148.00 | +0.02 | +0.15% |
| Apr 23, 2025 | ₱13.70 | ₱13.78 | ₱13.58 | 123,100 | ₱1,685,468.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 22, 2025 | ₱13.70 | ₱13.76 | ₱13.60 | 338,900 | ₱4,641,146.00 | 0.00 | 0.00% |
| Apr 21, 2025 | ₱13.70 | ₱13.78 | ₱13.50 | 253,400 | ₱3,461,390.00 | +0.20 | +1.48% |
| Apr 16, 2025 | ₱13.50 | ₱13.78 | ₱13.50 | 1,293,900 | ₱17,611,568.00 | -0.20 | -1.46% |
| Apr 15, 2025 | ₱13.70 | ₱13.70 | ₱13.52 | 180,100 | ₱2,448,266.00 | +0.20 | +1.48% |
| Apr 14, 2025 | ₱13.50 | ₱13.78 | ₱13.48 | 653,500 | ₱8,860,398.00 | -0.27 | -2.03% |
| Apr 11, 2025 | ₱13.78 | ₱13.80 | ₱13.70 | 95,900 | ₱1,316,852.00 | +0.08 | +0.58% |
| Apr 10, 2025 | ₱13.70 | ₱13.78 | ₱13.56 | 106,900 | ₱1,465,376.00 | +0.02 | +0.15% |
| Apr 08, 2025 | ₱13.68 | ₱13.68 | ₱13.48 | 498,400 | ₱6,765,394.00 | +0.02 | +0.15% |
| Apr 07, 2025 | ₱13.66 | ₱13.72 | ₱13.50 | 402,900 | ₱5,483,942.00 | -0.06 | -0.44% |
| Apr 04, 2025 | ₱13.72 | ₱13.72 | ₱13.66 | 230,200 | ₱3,151,704.00 | -0.02 | -0.15% |
| Apr 03, 2025 | ₱13.74 | ₱13.94 | ₱13.70 | 178,900 | ₱2,456,984.00 | +0.02 | +0.15% |
| Apr 02, 2025 | ₱13.72 | ₱13.94 | ₱13.70 | 124,800 | ₱1,718,572.00 | -0.14 | -1.01% |
| Mar 31, 2025 | ₱13.86 | ₱13.98 | ₱13.80 | 368,700 | ₱5,114,966.00 | +0.02 | +0.14% |
| Mar 28, 2025 | ₱13.84 | ₱13.96 | ₱13.70 | 801,300 | ₱11,125,650.00 | +0.14 | +1.02% |
| Mar 27, 2025 | ₱13.70 | ₱13.88 | ₱13.70 | 235,200 | ₱3,228,526.00 | -0.18 | -1.30% |
| Mar 26, 2025 | ₱13.88 | ₱13.96 | ₱13.80 | 88,500 | ₱1,225,956.00 | -0.08 | -0.57% |
| Mar 25, 2025 | ₱13.96 | ₱13.96 | ₱13.80 | 666,100 | ₱9,278,370.00 | +0.06 | +0.43% |
| Mar 24, 2025 | ₱13.90 | ₱13.90 | ₱13.70 | 642,100 | ₱8,895,058.00 | -0.06 | -0.43% |
| Mar 21, 2025 | ₱13.96 | ₱13.96 | ₱13.50 | 1,034,700 | ₱14,356,614.00 | +0.27 | +1.90% |
| Mar 20, 2025 | ₱13.70 | ₱13.88 | ₱13.66 | 136,600 | ₱1,873,698.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 19, 2025 | ₱13.70 | ₱13.94 | ₱13.64 | 882,000 | ₱12,112,148.00 | -0.20 | -1.44% |
| Mar 18, 2025 | ₱13.90 | ₱13.98 | ₱13.88 | 332,300 | ₱4,627,282.00 | +0.02 | +0.14% |
| Mar 17, 2025 | ₱13.88 | ₱13.92 | ₱13.70 | 963,000 | ₱13,357,508.00 | +0.16 | +1.17% |
| Mar 14, 2025 | ₱13.72 | ₱13.72 | ₱13.62 | 221,000 | ₱3,018,824.00 | +0.06 | +0.44% |
| Mar 13, 2025 | ₱13.66 | ₱13.66 | ₱13.56 | 310,800 | ₱4,232,436.00 | +0.04 | +0.29% |
| Mar 12, 2025 | ₱13.62 | ₱13.70 | ₱13.60 | 428,800 | ₱5,839,658.00 | -0.08 | -0.58% |
| Mar 11, 2025 | ₱13.70 | ₱13.84 | ₱13.70 | 225,000 | ₱3,098,928.00 | -0.10 | -0.72% |
| Mar 10, 2025 | ₱13.80 | ₱13.86 | ₱13.60 | 300,800 | ₱4,147,838.00 | +0.12 | +0.88% |
| Mar 07, 2025 | ₱13.68 | ₱13.78 | ₱13.64 | 186,000 | ₱2,552,018.00 | -0.06 | -0.44% |
| Mar 06, 2025 | ₱13.74 | ₱13.78 | ₱13.48 | 208,700 | ₱2,855,620.00 | +0.27 | +1.93% |
| Mar 05, 2025 | ₱13.48 | ₱13.58 | ₱13.48 | 122,300 | ₱1,654,804.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 04, 2025 | ₱13.48 | ₱13.50 | ₱13.46 | 163,800 | ₱2,209,958.00 | -0.02 | -0.15% |
| Mar 03, 2025 | ₱13.50 | ₱13.50 | ₱13.48 | 267,400 | ₱3,609,368.00 | +0.02 | +0.15% |
| Feb 28, 2025 | ₱13.48 | ₱13.50 | ₱13.46 | 156,200 | ₱2,106,048.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 27, 2025 | ₱13.48 | ₱13.50 | ₱13.46 | 207,100 | ₱2,789,114.00 | -0.02 | -0.15% |
| Feb 26, 2025 | ₱13.50 | ₱13.50 | ₱13.46 | 284,500 | ₱3,839,592.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 25, 2025 | ₱13.50 | ₱13.50 | ₱13.40 | 216,100 | ₱2,911,630.00 | +0.10 | +0.75% |
| Feb 24, 2025 | ₱13.40 | ₱13.50 | ₱13.40 | 968,300 | ₱13,021,520.00 | -0.10 | -0.74% |
| Feb 21, 2025 | ₱13.50 | ₱13.50 | ₱13.44 | 569,600 | ₱7,680,426.00 | +0.02 | +0.15% |
| Feb 20, 2025 | ₱13.48 | ₱13.50 | ₱13.46 | 290,200 | ₱3,908,720.00 | +0.02 | +0.15% |
| Feb 19, 2025 | ₱13.46 | ₱13.52 | ₱13.44 | 419,200 | ₱5,643,872.00 | -0.08 | -0.59% |
| Feb 18, 2025 | ₱13.54 | ₱13.60 | ₱13.50 | 193,700 | ₱2,624,116.00 | -0.02 | -0.15% |
| Feb 17, 2025 | ₱13.56 | ₱13.60 | ₱13.52 | 98,100 | ₱1,331,668.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 14, 2025 | ₱13.56 | ₱13.56 | ₱13.46 | 2,137,800 | ₱28,981,428.00 | +0.04 | +0.30% |
| Feb 13, 2025 | ₱13.52 | ₱13.60 | ₱13.46 | 79,200 | ₱1,070,890.00 | -0.02 | -0.15% |
| Feb 12, 2025 | ₱13.54 | ₱13.64 | ₱13.46 | 113,100 | ₱1,527,980.00 | -0.06 | -0.44% |
| Feb 11, 2025 | ₱13.60 | ₱13.66 | ₱13.50 | 413,900 | ₱5,594,258.00 | -0.02 | -0.15% |
| Feb 10, 2025 | ₱13.62 | ₱13.74 | ₱13.60 | 121,800 | ₱1,661,452.00 | -0.02 | -0.15% |
| Feb 07, 2025 | ₱13.64 | ₱13.70 | ₱13.52 | 129,300 | ₱1,766,956.00 | +0.04 | +0.29% |
| Feb 06, 2025 | ₱13.60 | ₱13.62 | ₱13.50 | 365,700 | ₱4,959,832.00 | +0.02 | +0.15% |
| Feb 05, 2025 | ₱13.58 | ₱13.60 | ₱13.46 | 186,000 | ₱2,510,780.00 | +0.10 | +0.74% |
| Feb 04, 2025 | ₱13.48 | ₱13.50 | ₱13.40 | 139,700 | ₱1,880,120.00 | +0.06 | +0.45% |
| Feb 03, 2025 | ₱13.42 | ₱13.50 | ₱13.40 | 228,300 | ₱3,068,448.00 | -0.08 | -0.59% |
| Jan 31, 2025 | ₱13.50 | ₱13.58 | ₱13.50 | 244,700 | ₱3,304,662.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jan 30, 2025 | ₱13.48 | ₱13.60 | ₱13.48 | 303,600 | ₱4,103,046.00 | -0.12 | -0.88% |
| Jan 28, 2025 | ₱13.60 | ₱13.60 | ₱13.46 | 225,500 | ₱3,054,340.00 | +0.10 | +0.74% |
| Jan 27, 2025 | ₱13.50 | ₱13.54 | ₱13.48 | 194,700 | ₱2,627,692.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 24, 2025 | ₱13.50 | ₱13.56 | ₱13.46 | 91,300 | ₱1,233,304.00 | +0.04 | +0.30% |
| Jan 23, 2025 | ₱13.46 | ₱13.50 | ₱13.42 | 119,300 | ₱1,605,492.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jan 22, 2025 | ₱13.44 | ₱13.50 | ₱13.42 | 202,500 | ₱2,726,846.00 | -0.02 | -0.15% |
| Jan 21, 2025 | ₱13.46 | ₱13.50 | ₱13.40 | 222,500 | ₱2,997,368.00 | -0.04 | -0.30% |
| Jan 20, 2025 | ₱13.50 | ₱13.64 | ₱13.48 | 198,900 | ₱2,684,958.00 | -0.14 | -1.03% |
| Jan 17, 2025 | ₱13.64 | ₱13.64 | ₱13.38 | 165,800 | ₱2,240,926.00 | +0.02 | +0.15% |
| Jan 16, 2025 | ₱13.62 | ₱13.66 | ₱13.50 | 202,800 | ₱2,757,056.00 | +0.12 | +0.89% |
| Jan 15, 2025 | ₱13.50 | ₱13.52 | ₱13.40 | 241,200 | ₱3,253,522.00 | +0.10 | +0.75% |
| Jan 14, 2025 | ₱13.40 | ₱13.46 | ₱13.40 | 150,100 | ₱2,015,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 13, 2025 | ₱13.40 | ₱13.46 | ₱13.32 | 207,000 | ₱2,778,848.00 | -0.02 | -0.15% |
| Jan 10, 2025 | ₱13.42 | ₱13.46 | ₱13.40 | 195,200 | ₱2,619,758.00 | -0.02 | -0.15% |
| Jan 09, 2025 | ₱13.44 | ₱13.50 | ₱13.42 | 76,700 | ₱1,032,112.00 | -0.04 | -0.30% |
| Jan 08, 2025 | ₱13.48 | ₱13.48 | ₱13.36 | 403,400 | ₱5,428,402.00 | +0.12 | +0.90% |
| Jan 07, 2025 | ₱13.36 | ₱13.50 | ₱13.32 | 377,700 | ₱5,055,200.00 | -0.06 | -0.45% |
| Jan 06, 2025 | ₱13.42 | ₱13.52 | ₱13.42 | 171,200 | ₱2,308,460.00 | -0.06 | -0.45% |
| Jan 03, 2025 | ₱13.48 | ₱13.50 | ₱13.32 | 175,500 | ₱2,364,562.00 | -0.02 | -0.15% |
