MARC Stock Price History - Marcventures Holdings, Inc.

Best Day
₱0.670
September 04, 2025
Worst Day
₱0.560
August 27, 2025
Average Volume
1.8M
Daily Average
Most Traded
5.5M
August 11, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Sep 08, 2025 ₱0.630 ₱0.660 ₱0.630 671,000 ₱427,560.00 -0.03 -4.55%
Sep 05, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.640 4,320,000 ₱2,815,380.00 -0.01 -1.49%
Sep 04, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.630 1,271,000 ₱837,390.00 +0.03 +4.69%
Sep 03, 2025 ₱0.640 ₱0.670 ₱0.630 2,182,000 ₱1,399,860.00 -0.02 -3.03%
Sep 02, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.620 4,118,000 ₱2,713,010.00 +0.04 +6.45%
Sep 01, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.590 2,296,000 ₱1,419,420.00 +0.03 +5.08%
Aug 29, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.560 397,000 ₱225,380.00 +0.01 +1.72%
Aug 28, 2025 ₱0.580 ₱0.600 ₱0.560 958,000 ₱556,050.00 +0.02 +3.57%
Aug 27, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.550 923,000 ₱514,530.00 -0.01 -1.75%
Aug 26, 2025 ₱0.570 ₱0.610 ₱0.560 612,000 ₱357,750.00 -0.02 -3.39%
Aug 22, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.570 112,000 ₱64,540.00 -0.01 -1.67%
Aug 20, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.570 325,000 ₱192,870.00 +0.01 +1.69%
Aug 19, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.570 779,000 ₱457,810.00 +0.02 +3.51%
Aug 18, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.540 2,403,000 ₱1,344,430.00 +0.01 +1.79%
Aug 15, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 814,000 ₱450,580.00 -0.01 -1.75%
Aug 14, 2025 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.550 1,501,000 ₱848,780.00 +0.01 +1.79%
Aug 13, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 1,046,000 ₱583,720.00 0.00 0.00%
Aug 12, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.540 2,639,000 ₱1,490,110.00 0.00 0.00%
Aug 11, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.530 5,459,000 ₱2,972,120.00 -0.03 -5.08%
Aug 08, 2025 ₱0.590 ₱0.620 ₱0.570 3,561,000 ₱2,048,860.00 -0.02 -3.28%
Advanced Filters

Narrow down the MARC historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.