MARC Stock Price History - Marcventures Holdings, Inc.

Best Day
₱0.700
August 01, 2025
Worst Day
₱0.495
July 23, 2025
Average Volume
3.4M
Daily Average
Most Traded
35.2M
August 04, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Aug 13, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 1,046,000 ₱583,720.00 0.00 0.00%
Aug 12, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.540 2,639,000 ₱1,490,110.00 0.00 0.00%
Aug 11, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.530 5,459,000 ₱2,972,120.00 -0.03 -5.08%
Aug 08, 2025 ₱0.590 ₱0.620 ₱0.570 3,561,000 ₱2,048,860.00 -0.02 -3.28%
Aug 07, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.590 1,947,000 ₱1,180,940.00 -0.01 -1.61%
Aug 06, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.580 2,073,000 ₱1,281,610.00 +0.03 +5.08%
Aug 05, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.570 2,294,000 ₱1,346,580.00 -0.02 -3.28%
Aug 04, 2025 ₱0.610 ₱0.800 ₱0.600 35,160,000 ₱24,388,810.00 -0.08 -12.86%
Aug 01, 2025 ₱0.700 ₱0.750 ₱0.500 19,295,000 ₱13,037,990.00 +0.28 +40.00%
Jul 31, 2025 ₱0.500 ₱0.510 ₱0.495 280,000 ₱140,050.00 0.00 0.00%
Jul 30, 2025 ₱0.500 ₱0.510 ₱0.485 621,000 ₱308,015.00 -0.01 -1.96%
Jul 29, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.500 543,000 ₱276,330.00 0.00 0.00%
Jul 28, 2025 ₱0.510 ₱0.530 ₱0.510 228,000 ₱116,890.00 -0.02 -3.77%
Jul 25, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.490 1,377,000 ₱705,535.00 +0.02 +3.92%
Jul 24, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.495 150,000 ₱74,600.00 +0.02 +3.03%
Jul 23, 2025 ₱0.495 ₱0.500 ₱0.495 1,296,000 ₱647,895.00 -0.00 -1.00%
Jul 22, 2025 ₱0.500 ₱0.510 ₱0.495 153,000 ₱76,505.00 0.00 0.00%
Jul 21, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.490 200,000 ₱99,175.00 0.00 0.00%
Jul 18, 2025 ₱0.500 ₱0.510 ₱0.495 267,000 ₱133,395.00 -0.01 -1.96%
Jul 17, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.510 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jul 16, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.500 178,000 ₱89,560.00 0.00 0.00%
Jul 15, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.500 124,000 ₱63,030.00 0.00 0.00%
Jul 14, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.500 391,000 ₱196,560.00 0.00 0.00%
Advanced Filters

Narrow down the MARC historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.