LAND Stock Price History - City & Land Developers, Incorporated

Best Day
₱0.690
January 14, 2025
Worst Day
₱0.570
June 13, 2025
Average Volume
61.8K
Daily Average
Most Traded
524.0K
March 20, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 14, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.560 74,000 ₱42,310.00 -0.02 -3.33%
Jul 11, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.570 52,000 ₱30,740.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.560 70,000 ₱40,190.00 +0.02 +3.45%
Jul 09, 2025 ₱0.580 ₱0.600 ₱0.580 68,000 ₱39,690.00 -0.02 -3.33%
Jul 08, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 18,000 ₱10,650.00 -0.01 -1.64%
Jul 07, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 76,000 ₱45,070.00 +0.01 +1.67%
Jul 04, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 52,000 ₱31,200.00 0.00 0.00%
Jul 03, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.600 12,000 ₱7,200.00 0.00 0.00%
Jul 02, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 44,000 ₱26,440.00 -0.01 -1.64%
Jul 01, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.580 11,000 ₱6,560.00 0.00 0.00%
Jun 30, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 3,000 ₱1,830.00 +0.01 +1.67%
Jun 27, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.590 383,000 ₱226,030.00 -0.01 -1.64%
Jun 26, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 250,000 ₱152,500.00 +0.01 +1.67%
Jun 25, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 25,000 ₱15,220.00 -0.01 -1.64%
Jun 24, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jun 23, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jun 20, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 5,000 ₱3,050.00 +0.01 +1.67%
Jun 19, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.590 62,000 ₱37,290.00 +0.01 +1.69%
Jun 18, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.590 54,000 ₱32,200.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.590 9,000 ₱5,310.00 0.00 0.00%
Jun 16, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.570 104,000 ₱60,470.00 +0.02 +3.51%
Jun 13, 2025 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.570 50,000 ₱28,760.00 0.00 0.00%
Jun 11, 2025 ₱0.570 ₱0.610 ₱0.540 224,000 ₱126,710.00 -0.04 -6.56%
Jun 10, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.610 5,000 ₱3,090.00 -0.01 -1.61%
Jun 09, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.500 150,000 ₱86,370.00 +0.01 +1.64%
Jun 05, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 10,000 ₱6,120.00 +0.01 +1.67%
Jun 04, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.590 145,000 ₱86,190.00 -0.03 -4.76%
Jun 03, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 33,000 ₱20,140.00 +0.02 +3.28%
Jun 02, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 27,000 ₱16,370.00 0.00 0.00%
May 30, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 6,000 ₱3,610.00 0.00 0.00%
May 29, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 90,000 ₱54,270.00 0.00 0.00%
May 28, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.600 22,000 ₱13,230.00 -0.01 -1.61%
May 27, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.600 12,000 ₱7,300.00 -0.01 -1.59%
May 26, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.580 72,000 ₱44,640.00 -0.01 -1.56%
May 23, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 220,000 ₱140,260.00 +0.01 +1.59%
May 22, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 129,000 ₱81,270.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.610 51,000 ₱32,030.00 0.00 0.00%
May 20, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 301,000 ₱189,120.00 0.00 0.00%
May 19, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 17,000 ₱10,560.00 -0.01 -1.56%
May 16, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 86,000 ₱53,350.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 6,000 ₱3,840.00 0.00 0.00%
May 14, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 19,000 ₱12,010.00 0.00 0.00%
May 13, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 146,000 ₱92,700.00 0.00 0.00%
May 09, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 5,000 ₱3,140.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 5,000 ₱3,190.00 0.00 0.00%
May 07, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 1,000 ₱640.00 +0.03 +4.92%
May 06, 2025 ₱0.610 ₱0.640 ₱0.610 73,000 ₱45,400.00 0.00 0.00%
May 05, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 10,000 ₱6,130.00 -0.02 -3.17%
May 02, 2025 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 309,000 ₱194,670.00 -0.01 -1.56%
Apr 30, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.610 20,000 ₱12,650.00 0.00 0.00%
Apr 29, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 11,000 ₱6,950.00 0.00 0.00%
Apr 28, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.640 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Apr 25, 2025 ₱0.640 ₱0.640 ₱0.630 21,000 ₱13,440.00 +0.01 +1.59%
Apr 24, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 15,000 ₱9,350.00 0.00 0.00%
Apr 23, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 467,000 ₱294,170.00 +0.01 +1.61%
Apr 22, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.600 6,000 ₱3,700.00 0.00 0.00%
Apr 21, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.620 11,000 ₱6,820.00 0.00 0.00%
Apr 16, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.610 35,000 ₱21,700.00 +0.01 +1.64%
Apr 15, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 34,000 ₱20,420.00 +0.01 +1.67%
Apr 14, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.590 18,000 ₱10,630.00 +0.01 +1.69%
Apr 11, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 11,000 ₱6,490.00 -0.02 -3.28%
Apr 10, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 3,000 ₱1,830.00 0.00 0.00%
Apr 08, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.580 100,000 ₱58,260.00 +0.02 +3.39%
Apr 07, 2025 ₱0.590 ₱0.620 ₱0.580 11,000 ₱6,390.00 -0.03 -4.84%
Apr 04, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.620 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Apr 03, 2025 ₱0.620 ₱0.620 ₱0.600 70,000 ₱42,660.00 +0.02 +3.33%
Apr 02, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.590 92,000 ₱54,310.00 +0.01 +1.69%
Mar 31, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.590 10,000 ₱5,900.00 0.00 0.00%
Mar 28, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.590 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Mar 27, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.590 18,000 ₱10,620.00 -0.01 -1.67%
Mar 26, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 14,000 ₱8,450.00 0.00 0.00%
Mar 25, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.590 25,000 ₱15,000.00 +0.01 +1.69%
Mar 24, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 86,000 ₱51,280.00 -0.02 -3.28%
Mar 21, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.600 120,000 ₱72,630.00 +0.01 +1.67%
Mar 20, 2025 ₱0.600 ₱0.640 ₱0.600 524,000 ₱316,370.00 -0.01 -1.64%
Mar 19, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 56,000 ₱34,180.00 0.00 0.00%
Mar 18, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 28,000 ₱17,190.00 -0.01 -1.61%
Mar 17, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.610 56,000 ₱34,660.00 +0.01 +1.64%
Mar 14, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 210,000 ₱128,480.00 0.00 0.00%
Mar 13, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 145,000 ₱88,950.00 0.00 0.00%
Mar 12, 2025 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.610 19,000 ₱11,780.00 -0.02 -3.17%
Mar 11, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 17,000 ₱10,600.00 0.00 0.00%
Mar 10, 2025 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.610 312,000 ₱195,160.00 +0.01 +1.61%
Mar 07, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.600 244,000 ₱151,250.00 -0.01 -1.59%
Mar 06, 2025 ₱0.630 ₱0.650 ₱0.630 65,000 ₱41,050.00 -0.02 -3.08%
Mar 05, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 92,000 ₱58,140.00 +0.01 +1.56%
Mar 04, 2025 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.630 365,000 ₱233,070.00 -0.01 -1.54%
Mar 03, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.650 21,000 ₱13,660.00 -0.01 -1.52%
Feb 28, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 27, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 26, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 8,000 ₱5,280.00 0.00 0.00%
Feb 25, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 11,000 ₱7,260.00 0.00 0.00%
Feb 24, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.660 15,000 ₱9,900.00 -0.02 -2.94%
Feb 21, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 20, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.680 42,000 ₱28,570.00 0.00 0.00%
Feb 19, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 20,000 ₱13,570.00 +0.03 +4.62%
Feb 18, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.650 1,000 ₱650.00 -0.01 -1.52%
Feb 17, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.650 20,000 ₱13,080.00 -0.02 -2.94%
Feb 14, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.650 4,000 ₱2,690.00 +0.03 +4.62%
Feb 13, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.650 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 12, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.650 5,000 ₱3,250.00 0.00 0.00%
Feb 11, 2025 ₱0.650 ₱0.680 ₱0.650 14,000 ₱9,160.00 -0.03 -4.41%
Feb 10, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 7,000 ₱4,720.00 0.00 0.00%
Feb 07, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.650 131,000 ₱86,500.00 +0.03 +4.62%
Feb 06, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.650 26,000 ₱16,930.00 -0.01 -1.52%
Feb 05, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.650 41,000 ₱27,080.00 +0.01 +1.54%
Feb 04, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.650 14,000 ₱9,100.00 -0.01 -1.52%
Feb 03, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.660 14,000 ₱9,270.00 -0.02 -2.94%
Jan 31, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 1,000 ₱680.00 0.00 0.00%
Jan 30, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 5,000 ₱3,400.00 +0.02 +3.03%
Jan 28, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jan 27, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 10,000 ₱6,600.00 0.00 0.00%
Jan 24, 2025 ₱0.660 ₱0.660 ₱0.660 10,000 ₱6,600.00 0.00 0.00%
Jan 23, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.660 61,000 ₱39,880.00 -0.01 -1.49%
Jan 22, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.660 10,000 ₱6,700.00 +0.01 +1.52%
Jan 21, 2025 ₱0.660 ₱0.680 ₱0.660 12,000 ₱7,950.00 -0.02 -2.94%
Jan 20, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 20,000 ₱13,600.00 +0.01 +1.49%
Jan 17, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.650 26,000 ₱17,530.00 +0.02 +3.08%
Jan 16, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.650 326,000 ₱212,220.00 -0.01 -1.52%
Jan 15, 2025 ₱0.660 ₱0.690 ₱0.660 31,000 ₱20,500.00 -0.03 -4.35%
Jan 14, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.680 3,000 ₱2,050.00 +0.01 +1.47%
Jan 13, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 1,000 ₱680.00 0.00 0.00%
Jan 10, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.660 14,000 ₱9,440.00 -0.01 -1.45%
Jan 09, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.660 17,000 ₱11,540.00 +0.01 +1.47%
Jan 08, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.670 10,000 ₱6,800.00 +0.01 +1.49%
Jan 07, 2025 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.670 59,000 ₱39,630.00 -0.02 -2.90%
Jan 06, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.650 17,000 ₱11,650.00 0.00 0.00%
Jan 03, 2025 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.670 15,000 ₱10,100.00 +0.01 +1.47%
Jan 02, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Advanced Filters

Narrow down the LAND historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.