FLI Stock Price History - Filinvest Land, Inc.

Best Day
₱0.860
July 14, 2025
Worst Day
₱0.620
September 06, 2024
Average Volume
5.9M
Daily Average
Most Traded
129.3M
September 26, 2024
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 15, 2025 ₱0.840 ₱0.860 ₱0.840 18,474,000 ₱15,585,050.00 -0.02 -2.33%
Jul 14, 2025 ₱0.860 ₱0.860 ₱0.840 4,451,000 ₱3,783,870.00 0.00 0.00%
Jul 11, 2025 ₱0.860 ₱0.860 ₱0.820 9,979,000 ₱8,430,560.00 +0.03 +3.61%
Jul 10, 2025 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.810 9,665,000 ₱7,951,860.00 +0.01 +1.22%
Jul 09, 2025 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.800 10,301,000 ₱8,297,160.00 0.00 0.00%
Jul 08, 2025 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.810 3,730,000 ₱3,027,270.00 +0.01 +1.23%
Jul 07, 2025 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 4,382,000 ₱3,536,050.00 0.00 0.00%
Jul 04, 2025 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.780 11,479,000 ₱9,221,500.00 +0.02 +2.53%
Jul 03, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 7,096,000 ₱5,533,370.00 +0.01 +1.28%
Jul 02, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.780 751,000 ₱587,710.00 -0.01 -1.27%
Jul 01, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 6,796,000 ₱5,322,980.00 +0.01 +1.28%
Jun 30, 2025 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.760 2,324,000 ₱1,787,990.00 +0.01 +1.30%
Jun 27, 2025 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.740 2,763,000 ₱2,092,250.00 +0.02 +2.67%
Jun 26, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 5,944,000 ₱4,422,200.00 0.00 0.00%
Jun 25, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 1,330,000 ₱983,730.00 +0.02 +2.74%
Jun 24, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 891,000 ₱650,420.00 +0.01 +1.39%
Jun 23, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.720 445,000 ₱321,320.00 -0.01 -1.37%
Jun 20, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 674,000 ₱487,850.00 -0.01 -1.35%
Jun 19, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.720 351,000 ₱256,090.00 +0.01 +1.37%
Jun 18, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.720 630,000 ₱453,830.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.720 331,000 ₱239,320.00 0.00 0.00%
Jun 16, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.710 2,431,000 ₱1,745,910.00 0.00 0.00%
Jun 13, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.720 979,000 ₱705,880.00 +0.01 +1.39%
Jun 11, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.710 4,676,000 ₱3,384,270.00 -0.01 -1.37%
Jun 10, 2025 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.720 764,000 ₱560,910.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 274,000 ₱199,470.00 0.00 0.00%
Jun 05, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.730 808,000 ₱583,300.00 -0.01 -1.35%
Jun 04, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.720 2,042,000 ₱1,480,630.00 +0.02 +2.78%
Jun 03, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.720 694,000 ₱501,410.00 -0.01 -1.37%
Jun 02, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.720 901,000 ₱653,090.00 0.00 0.00%
May 30, 2025 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.730 679,000 ₱496,320.00 -0.01 -1.35%
May 29, 2025 ₱0.740 ₱0.760 ₱0.720 2,151,000 ₱1,571,360.00 -0.01 -1.33%
May 28, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 495,000 ₱368,020.00 0.00 0.00%
May 27, 2025 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.730 1,709,000 ₱1,288,540.00 +0.01 +1.35%
May 26, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.720 292,000 ₱211,800.00 +0.01 +1.37%
May 23, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 2,547,000 ₱1,847,370.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.730 857,000 ₱625,880.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.730 758,000 ₱555,060.00 -0.01 -1.35%
May 20, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 201,000 ₱147,700.00 -0.01 -1.33%
May 19, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 435,000 ₱322,860.00 0.00 0.00%
May 16, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.730 1,027,000 ₱760,070.00 -0.01 -1.32%
May 15, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 322,000 ₱240,730.00 0.00 0.00%
May 14, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 926,000 ₱692,040.00 +0.01 +1.33%
May 13, 2025 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.740 1,037,000 ₱776,020.00 -0.05 -6.25%
May 09, 2025 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.780 6,691,000 ₱5,284,250.00 +0.01 +1.27%
May 08, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.770 2,271,000 ₱1,778,790.00 +0.02 +2.60%
May 07, 2025 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.770 4,171,000 ₱3,238,820.00 -0.01 -1.28%
May 06, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 688,000 ₱532,850.00 +0.01 +1.30%
May 05, 2025 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.770 2,243,000 ₱1,740,620.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.770 1,662,000 ₱1,285,780.00 -0.01 -1.28%
Apr 30, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 1,049,000 ₱818,160.00 0.00 0.00%
Apr 29, 2025 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.770 2,882,000 ₱2,223,190.00 +0.01 +1.30%
Apr 28, 2025 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.770 1,457,000 ₱1,137,490.00 -0.01 -1.28%
Apr 25, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 3,555,000 ₱2,781,130.00 +0.02 +2.63%
Apr 24, 2025 ₱0.760 ₱0.780 ₱0.760 5,125,000 ₱3,918,360.00 -0.01 -1.30%
Apr 23, 2025 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.760 1,522,000 ₱1,171,400.00 0.00 0.00%
Apr 22, 2025 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.760 1,109,000 ₱845,930.00 0.00 0.00%
Apr 21, 2025 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.760 1,983,000 ₱1,521,950.00 +0.01 +1.32%
Apr 16, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.750 762,000 ₱572,380.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 641,000 ₱486,270.00 +0.02 +2.70%
Apr 14, 2025 ₱0.740 ₱0.760 ₱0.740 6,068,000 ₱4,523,340.00 0.00 0.00%
Apr 11, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.740 2,179,000 ₱1,612,610.00 0.00 0.00%
Apr 10, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.730 2,099,000 ₱1,551,090.00 0.00 0.00%
Apr 08, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.720 383,000 ₱277,630.00 +0.01 +1.37%
Apr 07, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 373,000 ₱270,380.00 -0.01 -1.35%
Apr 04, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 689,000 ₱503,530.00 +0.02 +2.78%
Apr 03, 2025 ₱0.720 ₱0.750 ₱0.720 6,711,000 ₱4,918,620.00 -0.03 -4.00%
Apr 02, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 10,457,000 ₱7,841,920.00 +0.01 +1.35%
Mar 31, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 3,407,000 ₱2,521,800.00 -0.01 -1.33%
Mar 28, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 471,000 ₱351,160.00 +0.01 +1.35%
Mar 27, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.740 2,258,000 ₱1,670,980.00 0.00 0.00%
Mar 26, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.740 1,393,000 ₱1,037,090.00 0.00 0.00%
Mar 25, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.740 2,838,000 ₱2,100,240.00 0.00 0.00%
Mar 24, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.740 494,000 ₱366,860.00 -0.01 -1.33%
Mar 21, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.740 166,000 ₱123,590.00 +0.01 +1.35%
Mar 20, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 976,000 ₱720,270.00 +0.01 +1.37%
Mar 19, 2025 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.730 1,101,000 ₱814,590.00 -0.01 -1.35%
Mar 18, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 1,925,000 ₱1,424,680.00 0.00 0.00%
Mar 17, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 3,300,000 ₱2,440,480.00 +0.01 +1.37%
Mar 14, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.710 1,948,000 ₱1,423,430.00 0.00 0.00%
Mar 13, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 552,000 ₱401,500.00 +0.03 +4.29%
Mar 12, 2025 ₱0.700 ₱0.730 ₱0.700 1,314,000 ₱932,080.00 0.00 0.00%
Mar 11, 2025 ₱0.700 ₱0.730 ₱0.700 4,974,000 ₱3,522,340.00 -0.03 -4.11%
Mar 10, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 5,342,000 ₱3,899,970.00 0.00 0.00%
Mar 07, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.710 81,000 ₱58,600.00 +0.01 +1.39%
Mar 06, 2025 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.710 1,762,000 ₱1,251,810.00 0.00 0.00%
Mar 05, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.710 1,189,000 ₱845,470.00 -0.01 -1.37%
Mar 04, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.700 1,002,000 ₱717,430.00 +0.02 +2.82%
Mar 03, 2025 ₱0.710 ₱0.750 ₱0.710 2,562,000 ₱1,866,820.00 -0.03 -4.05%
Feb 28, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.700 101,000 ₱73,870.00 0.00 0.00%
Feb 27, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.690 3,946,000 ₱2,871,680.00 +0.05 +7.25%
Feb 26, 2025 ₱0.690 ₱0.720 ₱0.690 3,132,000 ₱2,162,940.00 -0.01 -1.43%
Feb 25, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.700 2,336,000 ₱1,649,540.00 -0.01 -1.41%
Feb 24, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 1,026,000 ₱728,850.00 -0.01 -1.39%
Feb 21, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.700 3,972,000 ₱2,808,710.00 +0.01 +1.41%
Feb 20, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 379,000 ₱269,250.00 0.00 0.00%
Feb 19, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.690 5,021,000 ₱3,542,990.00 -0.01 -1.39%
Feb 18, 2025 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.700 3,180,000 ₱2,256,880.00 +0.02 +2.86%
Feb 17, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.690 2,714,000 ₱1,922,870.00 0.00 0.00%
Feb 14, 2025 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.700 2,775,000 ₱1,957,760.00 -0.01 -1.41%
Feb 13, 2025 ₱0.710 ₱0.730 ₱0.690 156,000 ₱110,550.00 +0.02 +2.90%
Feb 12, 2025 ₱0.690 ₱0.720 ₱0.690 5,580,000 ₱3,880,970.00 -0.02 -2.82%
Feb 11, 2025 ₱0.710 ₱0.730 ₱0.700 1,725,000 ₱1,224,550.00 0.00 0.00%
Feb 10, 2025 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.710 182,000 ₱129,600.00 +0.01 +1.43%
Feb 07, 2025 ₱0.700 ₱0.730 ₱0.700 1,721,000 ₱1,219,280.00 -0.01 -1.41%
Feb 06, 2025 ₱0.710 ₱0.730 ₱0.700 6,056,000 ₱4,273,700.00 -0.01 -1.39%
Feb 05, 2025 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.710 2,534,000 ₱1,823,390.00 -0.01 -1.37%
Feb 04, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 1,902,000 ₱1,388,020.00 +0.01 +1.39%
Feb 03, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.710 258,000 ₱184,050.00 +0.01 +1.41%
Jan 31, 2025 ₱0.710 ₱0.740 ₱0.700 3,175,000 ₱2,259,590.00 -0.01 -1.39%
Jan 30, 2025 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.710 205,000 ₱147,940.00 -0.01 -1.37%
Jan 28, 2025 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.720 85,000 ₱61,870.00 0.00 0.00%
Jan 27, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.710 565,000 ₱407,040.00 +0.03 +4.29%
Jan 24, 2025 ₱0.700 ₱0.740 ₱0.700 4,091,000 ₱2,913,920.00 -0.02 -2.78%
Jan 23, 2025 ₱0.720 ₱0.750 ₱0.710 1,309,000 ₱943,870.00 -0.02 -2.70%
Jan 22, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.720 4,442,000 ₱3,237,360.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 2,054,000 ₱1,509,190.00 -0.01 -1.33%
Jan 20, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 2,170,000 ₱1,623,110.00 -0.01 -1.32%
Jan 17, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 1,196,000 ₱897,770.00 +0.02 +2.70%
Jan 16, 2025 ₱0.740 ₱0.760 ₱0.730 3,661,000 ₱2,730,900.00 +0.01 +1.37%
Jan 15, 2025 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.730 1,974,000 ₱1,458,810.00 -0.02 -2.67%
Jan 14, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.750 3,215,000 ₱2,411,590.00 0.00 0.00%
Jan 13, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.750 558,000 ₱419,520.00 -0.01 -1.32%
Jan 10, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 932,000 ₱700,370.00 +0.01 +1.33%
Jan 09, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 2,494,000 ₱1,869,980.00 +0.01 +1.35%
Jan 08, 2025 ₱0.740 ₱0.760 ₱0.740 4,209,000 ₱3,131,040.00 -0.01 -1.33%
Jan 07, 2025 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 3,114,000 ₱2,336,160.00 0.00 0.00%
Jan 06, 2025 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 1,410,000 ₱1,044,940.00 +0.01 +1.35%
Jan 03, 2025 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.720 3,591,000 ₱2,640,460.00 +0.02 +2.78%
Jan 02, 2025 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.720 726,000 ₱523,860.00 -0.01 -1.37%
Dec 27, 2024 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.710 3,069,000 ₱2,213,470.00 +0.02 +2.82%
Dec 26, 2024 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.690 2,925,000 ₱2,068,330.00 +0.02 +2.90%
Dec 23, 2024 ₱0.690 ₱0.690 ₱0.650 855,000 ₱570,140.00 +0.03 +4.55%
Dec 20, 2024 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.660 2,585,000 ₱1,708,830.00 -0.01 -1.49%
Dec 19, 2024 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.660 1,660,000 ₱1,099,700.00 0.00 0.00%
Dec 18, 2024 ₱0.670 ₱0.700 ₱0.670 4,914,000 ₱3,318,430.00 -0.02 -2.90%
Dec 17, 2024 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.690 1,663,000 ₱1,150,240.00 -0.01 -1.43%
Dec 16, 2024 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 1,429,000 ₱999,640.00 +0.01 +1.45%
Dec 13, 2024 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.690 2,897,000 ₱2,002,420.00 -0.01 -1.43%
Dec 12, 2024 ₱0.700 ₱0.730 ₱0.700 4,183,000 ₱2,947,620.00 -0.01 -1.41%
Dec 11, 2024 ₱0.710 ₱0.740 ₱0.710 4,883,000 ₱3,534,780.00 -0.02 -2.74%
Dec 10, 2024 ₱0.730 ₱0.770 ₱0.710 6,790,000 ₱4,964,250.00 -0.03 -3.95%
Dec 09, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.750 1,155,000 ₱868,940.00 0.00 0.00%
Dec 06, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.750 1,099,000 ₱832,470.00 0.00 0.00%
Dec 05, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 91,000 ₱68,420.00 +0.02 +2.70%
Dec 04, 2024 ₱0.740 ₱0.760 ₱0.730 388,000 ₱286,720.00 0.00 0.00%
Dec 03, 2024 ₱0.740 ₱0.760 ₱0.740 82,000 ₱60,780.00 -0.02 -2.63%
Dec 02, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 556,000 ₱416,330.00 +0.01 +1.33%
Nov 29, 2024 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 158,000 ₱118,420.00 0.00 0.00%
Nov 28, 2024 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.750 84,000 ₱63,090.00 -0.01 -1.32%
Nov 27, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 1,753,000 ₱1,303,690.00 +0.01 +1.33%
Nov 26, 2024 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.750 516,000 ₱391,080.00 -0.02 -2.60%
Nov 25, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.750 1,208,000 ₱908,930.00 0.00 0.00%
Nov 22, 2024 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.750 1,735,000 ₱1,320,870.00 0.00 0.00%
Nov 21, 2024 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.760 5,072,000 ₱3,904,320.00 +0.01 +1.32%
Nov 20, 2024 ₱0.760 ₱0.780 ₱0.760 22,027,000 ₱16,847,260.00 -0.02 -2.56%
Nov 19, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 4,266,000 ₱3,318,010.00 0.00 0.00%
Nov 18, 2024 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.780 17,825,000 ₱13,959,300.00 -0.01 -1.27%
Nov 15, 2024 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.780 10,046,000 ₱7,934,700.00 +0.01 +1.28%
Nov 14, 2024 ₱0.780 ₱0.810 ₱0.780 44,604,000 ₱35,440,600.00 -0.02 -2.50%
Nov 13, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 8,949,000 ₱7,160,930.00 0.00 0.00%
Nov 12, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 6,372,000 ₱5,096,600.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.800 2,116,000 ₱1,694,430.00 -0.01 -1.23%
Nov 08, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 989,000 ₱793,110.00 +0.01 +1.25%
Nov 07, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.800 5,288,000 ₱4,230,680.00 -0.01 -1.23%
Nov 06, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 11,600,000 ₱9,367,580.00 +0.01 +1.25%
Nov 05, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.800 4,068,000 ₱3,257,880.00 0.00 0.00%
Nov 04, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 3,920,000 ₱3,137,420.00 0.00 0.00%
Oct 31, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 9,393,000 ₱7,514,310.00 +0.01 +1.27%
Oct 30, 2024 ₱0.790 ₱0.810 ₱0.790 4,655,000 ₱3,711,950.00 -0.01 -1.25%
Oct 29, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.790 8,438,000 ₱6,749,520.00 0.00 0.00%
Oct 28, 2024 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.800 34,986,000 ₱28,068,220.00 -0.01 -1.23%
Oct 25, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 25,209,000 ₱20,411,480.00 -0.01 -1.22%
Oct 24, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 3,033,000 ₱2,481,850.00 0.00 0.00%
Oct 23, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 8,691,000 ₱7,124,020.00 +0.01 +1.23%
Oct 22, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.810 6,284,000 ₱5,155,700.00 -0.02 -2.41%
Oct 21, 2024 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.820 2,337,000 ₱1,920,000.00 +0.01 +1.22%
Oct 18, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 17,487,000 ₱14,349,720.00 0.00 0.00%
Oct 17, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 19,518,000 ₱16,048,640.00 +0.01 +1.23%
Oct 16, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 26,431,000 ₱21,417,600.00 0.00 0.00%
Oct 15, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.810 6,708,000 ₱5,437,070.00 0.00 0.00%
Oct 14, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 12,582,000 ₱10,200,020.00 0.00 0.00%
Oct 11, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.790 26,387,000 ₱21,179,560.00 -0.01 -1.22%
Oct 10, 2024 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.810 4,783,000 ₱3,883,650.00 +0.01 +1.23%
Oct 09, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 10,961,000 ₱8,856,990.00 0.00 0.00%
Oct 08, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.800 26,949,000 ₱21,912,730.00 0.00 0.00%
Oct 07, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.800 31,908,000 ₱25,990,400.00 -0.01 -1.22%
Oct 04, 2024 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.800 32,367,000 ₱26,463,710.00 +0.01 +1.23%
Oct 03, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.800 28,667,000 ₱23,336,380.00 -0.01 -1.22%
Oct 02, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 17,013,000 ₱13,939,360.00 0.00 0.00%
Oct 01, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 36,539,000 ₱29,947,100.00 +0.01 +1.23%
Sep 30, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 27,717,000 ₱22,409,350.00 +0.01 +1.25%
Sep 27, 2024 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.790 27,014,000 ₱21,674,660.00 0.00 0.00%
Sep 26, 2024 ₱0.800 ₱0.850 ₱0.790 129,308,000 ₱106,560,930.00 -0.03 -3.61%
Sep 25, 2024 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.670 87,474,000 ₱67,098,610.00 +0.18 +22.06%
Sep 24, 2024 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.660 5,088,000 ₱3,429,370.00 +0.01 +1.49%
Sep 23, 2024 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.650 22,838,000 ₱15,177,890.00 +0.03 +4.69%
Sep 20, 2024 ₱0.640 ₱0.650 ₱0.630 20,392,000 ₱13,049,620.00 +0.01 +1.59%
Sep 19, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 22,262,000 ₱14,246,500.00 0.00 0.00%
Sep 18, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 7,467,000 ₱4,703,950.00 0.00 0.00%
Sep 17, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 7,875,000 ₱4,949,300.00 0.00 0.00%
Sep 16, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 2,551,000 ₱1,602,640.00 0.00 0.00%
Sep 13, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.630 2,819,000 ₱1,775,650.00 0.00 0.00%
Sep 12, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 7,442,000 ₱4,688,730.00 0.00 0.00%
Sep 11, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 3,862,000 ₱2,422,440.00 0.00 0.00%
Sep 10, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 3,892,000 ₱2,450,190.00 0.00 0.00%
Sep 09, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 3,955,000 ₱2,489,410.00 +0.01 +1.61%
Sep 06, 2024 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.620 1,675,000 ₱1,042,880.00 -0.01 -1.59%
Sep 05, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 1,236,000 ₱772,950.00 0.00 0.00%
Sep 04, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 1,098,000 ₱683,100.00 0.00 0.00%
Sep 03, 2024 ₱0.630 ₱0.630 ₱0.620 3,010,000 ₱1,884,730.00 0.00 0.00%
Sep 02, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.620 12,083,000 ₱7,590,800.00 0.00 0.00%
Aug 30, 2024 ₱0.630 ₱0.640 ₱0.630 5,540,000 ₱3,525,070.00 -0.02 -3.08%
Aug 29, 2024 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.640 1,585,000 ₱1,014,720.00 0.00 0.00%
Aug 28, 2024 ₱0.650 ₱0.00000 ₱0.00000 2,905,000 ₱1,865,370.00 +0.01 +1.56%
Aug 27, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 2,006,000 ₱1,302,260.00 0.00 0.00%
Aug 22, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 529,000 ₱341,160.00 0.00 0.00%
Aug 21, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 10,594,000 ₱6,796,890.00 0.00 0.00%
Aug 20, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 9,705,000 ₱6,266,500.00 -0.01 -1.54%
Aug 19, 2024 ₱0.650 ₱0.00000 ₱0.00000 4,760,000 ₱3,098,360.00 -0.01 -1.52%
Aug 16, 2024 ₱0.660 ₱0.00000 ₱0.00000 4,517,000 ₱2,933,050.00 +0.02 +3.13%
Aug 15, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 1,111,000 ₱718,440.00 0.00 0.00%
Aug 14, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 10,084,000 ₱6,493,720.00 -0.02 -3.03%
Aug 13, 2024 ₱0.660 ₱0.00000 ₱0.00000 2,834,000 ₱1,844,260.00 0.00 0.00%
Aug 12, 2024 ₱0.660 ₱0.00000 ₱0.00000 2,580,000 ₱1,697,620.00 0.00 0.00%
Aug 09, 2024 ₱0.660 ₱0.00000 ₱0.00000 2,321,000 ₱1,520,920.00 +0.01 +1.54%
Aug 08, 2024 ₱0.650 ₱0.00000 ₱0.00000 1,076,000 ₱703,630.00 +0.01 +1.56%
Aug 07, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 6,551,000 ₱4,226,560.00 -0.03 -4.48%
Aug 06, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 6,680,000 ₱4,361,600.00 0.00 0.00%
Aug 05, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 4,512,000 ₱2,988,310.00 0.00 0.00%
Aug 02, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 2,831,000 ₱1,893,240.00 0.00 0.00%
Aug 01, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 7,550,000 ₱5,060,600.00 0.00 0.00%
Jul 31, 2024 ₱0.670 ₱0.00000 ₱0.00000 1,773,000 ₱1,192,650.00 -0.01 -1.47%
Jul 30, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 3,375,000 ₱2,290,240.00 0.00 0.00%
Jul 29, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 1,664,000 ₱1,125,650.00 0.00 0.00%
Jul 26, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 1,006,000 ₱675,320.00 0.00 0.00%
Jul 25, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 1,042,000 ₱703,740.00 -0.01 -1.45%
Jul 23, 2024 ₱0.690 ₱0.00000 ₱0.00000 941,000 ₱632,450.00 0.00 0.00%
Jul 22, 2024 ₱0.690 ₱0.00000 ₱0.00000 724,000 ₱492,740.00 +0.01 +1.47%
Jul 19, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 2,273,000 ₱1,528,250.00 0.00 0.00%
Jul 18, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 432,000 ₱290,460.00 0.00 0.00%
Jul 17, 2024 ₱0.680 ₱0.00000 ₱0.00000 584,000 ₱395,130.00 +0.01 +1.49%
