BPI Stock Price History - Bank of the Philippine Islands
Best Day
₱147.40
October 28, 2024
Worst Day
₱116.20
January 31, 2025
Average Volume
2.7M
Daily Average
Most Traded
20.2M
February 28, 2025
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 16, 2025 | ₱119.70 | ₱122.70 | ₱118.60 | 4,076,030 | ₱489,302,066.00 | -3.30 | -2.76% |
Jul 15, 2025 | ₱123.10 | ₱124.00 | ₱122.60 | 1,318,920 | ₱162,298,419.00 | -0.30 | -0.24% |
Jul 14, 2025 | ₱123.40 | ₱124.20 | ₱122.10 | 2,185,810 | ₱269,234,385.00 | +0.41 | +0.33% |
Jul 11, 2025 | ₱123.00 | ₱124.30 | ₱121.40 | 3,482,090 | ₱428,727,722.00 | +3.08 | +2.50% |
Jul 10, 2025 | ₱120.00 | ₱124.00 | ₱120.00 | 7,432,670 | ₱902,124,288.00 | -2.93 | -2.44% |
Jul 09, 2025 | ₱123.00 | ₱125.20 | ₱122.40 | 4,026,360 | ₱496,493,125.00 | -1.48 | -1.20% |
Jul 08, 2025 | ₱124.50 | ₱127.40 | ₱124.50 | 4,422,540 | ₱552,015,646.00 | -2.45 | -1.97% |
Jul 07, 2025 | ₱127.00 | ₱128.00 | ₱123.80 | 2,877,520 | ₱363,795,101.00 | +2.34 | +1.84% |
Jul 04, 2025 | ₱124.70 | ₱127.50 | ₱124.00 | 3,453,590 | ₱430,836,308.00 | -2.26 | -1.81% |
Jul 03, 2025 | ₱127.00 | ₱128.40 | ₱125.50 | 4,770,390 | ₱605,417,593.00 | -0.70 | -0.55% |
Jul 02, 2025 | ₱127.70 | ₱130.40 | ₱127.00 | 4,334,470 | ₱553,357,890.00 | -2.64 | -2.07% |
Jul 01, 2025 | ₱130.40 | ₱132.20 | ₱130.20 | 4,846,120 | ₱635,307,346.00 | +0.40 | +0.31% |
Jun 30, 2025 | ₱130.00 | ₱134.00 | ₱130.00 | 3,594,320 | ₱473,061,266.00 | -3.12 | -2.40% |
Jun 27, 2025 | ₱133.20 | ₱134.30 | ₱133.20 | 2,720,520 | ₱363,342,155.00 | -1.00 | -0.75% |
Jun 26, 2025 | ₱134.20 | ₱134.60 | ₱133.20 | 2,206,450 | ₱295,343,605.00 | +0.20 | +0.15% |
Jun 25, 2025 | ₱134.00 | ₱136.90 | ₱133.50 | 1,398,940 | ₱188,207,100.00 | -2.26 | -1.69% |
Jun 24, 2025 | ₱136.30 | ₱136.40 | ₱133.20 | 2,103,490 | ₱285,161,712.00 | +4.44 | +3.26% |
Jun 23, 2025 | ₱132.00 | ₱136.90 | ₱131.50 | 1,354,610 | ₱178,997,235.00 | -4.73 | -3.58% |
Jun 20, 2025 | ₱136.90 | ₱138.00 | ₱136.00 | 6,730,970 | ₱921,976,929.00 | -0.70 | -0.51% |
Jun 19, 2025 | ₱137.60 | ₱138.30 | ₱134.30 | 2,166,920 | ₱297,613,960.00 | +2.13 | +1.55% |
Jun 18, 2025 | ₱135.50 | ₱138.00 | ₱134.30 | 1,780,920 | ₱242,226,915.00 | -2.17 | -1.60% |
Jun 17, 2025 | ₱137.70 | ₱139.00 | ₱136.50 | 1,652,310 | ₱227,731,404.00 | -0.10 | -0.07% |
Jun 16, 2025 | ₱137.80 | ₱139.90 | ₱137.80 | 1,771,130 | ₱245,319,021.00 | -0.90 | -0.65% |
Jun 13, 2025 | ₱138.70 | ₱139.00 | ₱138.10 | 6,627,790 | ₱919,167,673.00 | +0.19 | +0.14% |
Jun 11, 2025 | ₱138.50 | ₱139.20 | ₱138.30 | 3,808,980 | ₱527,555,430.00 | +0.61 | +0.44% |
Jun 10, 2025 | ₱137.90 | ₱138.80 | ₱137.20 | 3,043,570 | ₱419,230,574.00 | -1.68 | -1.22% |
Jun 09, 2025 | ₱139.60 | ₱139.60 | ₱136.30 | 1,646,930 | ₱227,862,241.00 | -0.40 | -0.29% |
Jun 05, 2025 | ₱140.00 | ₱140.00 | ₱140.00 | 1,712,530 | ₱240,820,243.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 04, 2025 | ₱140.00 | ₱141.80 | ₱138.30 | 2,188,930 | ₱305,663,289.00 | -0.99 | -0.71% |
Jun 03, 2025 | ₱141.00 | ₱141.00 | ₱137.40 | 1,845,810 | ₱257,073,314.00 | +1.21 | +0.86% |
Jun 02, 2025 | ₱139.80 | ₱141.00 | ₱139.10 | 2,525,390 | ₱353,972,185.00 | +0.70 | +0.50% |
May 30, 2025 | ₱139.10 | ₱140.00 | ₱138.00 | 4,883,560 | ₱679,332,795.00 | +1.11 | +0.80% |
May 29, 2025 | ₱138.00 | ₱139.90 | ₱137.90 | 1,323,020 | ₱183,130,882.00 | -0.99 | -0.72% |
May 28, 2025 | ₱139.00 | ₱140.70 | ₱138.50 | 2,175,580 | ₱304,019,293.00 | +0.90 | +0.65% |
May 27, 2025 | ₱138.10 | ₱139.00 | ₱137.70 | 1,397,530 | ₱193,352,882.00 | -1.09 | -0.79% |
May 26, 2025 | ₱139.20 | ₱140.40 | ₱139.20 | 2,349,690 | ₱328,621,153.00 | -0.60 | -0.43% |
May 23, 2025 | ₱139.80 | ₱139.80 | ₱136.50 | 1,342,970 | ₱186,027,162.00 | +3.90 | +2.79% |
May 22, 2025 | ₱136.00 | ₱136.70 | ₱134.10 | 4,520,220 | ₱614,058,764.00 | -0.69 | -0.51% |
May 21, 2025 | ₱136.70 | ₱136.70 | ₱131.50 | 5,597,980 | ₱758,276,236.00 | +5.84 | +4.27% |
May 20, 2025 | ₱131.10 | ₱137.00 | ₱131.10 | 2,907,280 | ₱388,398,510.00 | -4.63 | -3.53% |
May 19, 2025 | ₱135.90 | ₱138.00 | ₱134.60 | 1,639,090 | ₱222,613,937.00 | 0.00 | 0.00% |
May 16, 2025 | ₱135.90 | ₱137.80 | ₱134.20 | 1,871,030 | ₱254,390,465.00 | +0.91 | +0.67% |
May 15, 2025 | ₱135.00 | ₱140.10 | ₱135.00 | 1,994,200 | ₱272,545,572.00 | -4.63 | -3.43% |
May 14, 2025 | ₱139.80 | ₱141.10 | ₱139.70 | 2,170,010 | ₱304,257,523.00 | -1.19 | -0.85% |
May 13, 2025 | ₱141.00 | ₱143.10 | ₱138.00 | 3,453,760 | ₱488,728,009.00 | +4.33 | +3.07% |
May 09, 2025 | ₱136.80 | ₱140.70 | ₱136.20 | 2,557,330 | ₱354,179,971.00 | +2.34 | +1.71% |
May 08, 2025 | ₱134.50 | ₱140.20 | ₱134.50 | 2,235,370 | ₱306,489,734.00 | -3.42 | -2.54% |
May 07, 2025 | ₱138.00 | ₱141.70 | ₱138.00 | 2,824,030 | ₱394,357,942.00 | -1.97 | -1.43% |
May 06, 2025 | ₱140.00 | ₱141.10 | ₱138.40 | 1,388,990 | ₱194,158,623.00 | -0.99 | -0.71% |
May 05, 2025 | ₱141.00 | ₱143.00 | ₱140.00 | 898,840 | ₱127,121,131.00 | -1.48 | -1.05% |
May 02, 2025 | ₱142.50 | ₱144.60 | ₱136.80 | 2,837,110 | ₱403,190,052.00 | +2.55 | +1.79% |
Apr 30, 2025 | ₱140.00 | ₱140.00 | ₱133.60 | 5,493,230 | ₱758,409,766.00 | +7.36 | +5.26% |
Apr 29, 2025 | ₱133.00 | ₱134.00 | ₱132.60 | 1,384,490 | ₱184,158,876.00 | -0.31 | -0.23% |
Apr 28, 2025 | ₱133.30 | ₱135.70 | ₱133.10 | 1,167,130 | ₱156,469,220.00 | -0.99 | -0.74% |
Apr 25, 2025 | ₱134.30 | ₱135.40 | ₱133.70 | 1,586,290 | ₱213,338,222.00 | +1.11 | +0.83% |
Apr 24, 2025 | ₱133.20 | ₱133.90 | ₱132.50 | 785,950 | ₱104,728,239.00 | -0.80 | -0.60% |
Apr 23, 2025 | ₱134.00 | ₱135.10 | ₱131.80 | 2,686,690 | ₱358,647,584.00 | -0.99 | -0.74% |
Apr 22, 2025 | ₱135.00 | ₱135.00 | ₱133.30 | 942,280 | ₱126,554,676.00 | -0.09 | -0.07% |
Apr 21, 2025 | ₱135.10 | ₱135.40 | ₱131.50 | 1,177,120 | ₱158,009,132.00 | +3.17 | +2.35% |
Apr 16, 2025 | ₱132.00 | ₱132.00 | ₱130.30 | 1,138,250 | ₱149,548,268.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 15, 2025 | ₱132.00 | ₱132.00 | ₱131.10 | 908,000 | ₱119,731,067.00 | +0.91 | +0.69% |
Apr 14, 2025 | ₱131.10 | ₱132.50 | ₱129.20 | 990,690 | ₱129,468,729.00 | +1.11 | +0.85% |
Apr 11, 2025 | ₱130.00 | ₱133.00 | ₱129.50 | 2,499,210 | ₱325,276,114.00 | -2.94 | -2.26% |
Apr 10, 2025 | ₱133.00 | ₱135.20 | ₱132.70 | 6,136,610 | ₱822,808,416.00 | +1.52 | +1.14% |
Apr 08, 2025 | ₱131.50 | ₱131.80 | ₱128.70 | 2,091,150 | ₱274,288,100.00 | +4.13 | +3.14% |
Apr 07, 2025 | ₱127.50 | ₱128.90 | ₱127.40 | 4,512,360 | ₱576,235,317.00 | -5.28 | -4.14% |
Apr 04, 2025 | ₱133.00 | ₱134.80 | ₱132.90 | 1,603,250 | ₱213,626,740.00 | -0.89 | -0.67% |
Apr 03, 2025 | ₱133.90 | ₱137.00 | ₱133.90 | 1,989,920 | ₱268,219,305.00 | -4.07 | -3.04% |
Apr 02, 2025 | ₱138.10 | ₱138.10 | ₱132.60 | 2,190,790 | ₱297,399,525.00 | +6.38 | +4.62% |
Mar 31, 2025 | ₱132.00 | ₱134.60 | ₱130.50 | 2,736,760 | ₱361,699,541.00 | -2.55 | -1.93% |
Mar 28, 2025 | ₱134.60 | ₱135.60 | ₱134.60 | 2,288,930 | ₱308,709,747.00 | +0.09 | +0.07% |
Mar 27, 2025 | ₱134.50 | ₱134.70 | ₱133.30 | 2,068,800 | ₱278,101,429.00 | -0.30 | -0.22% |
Mar 26, 2025 | ₱134.80 | ₱134.80 | ₱131.50 | 1,052,530 | ₱141,022,469.00 | +2.66 | +1.97% |
Mar 25, 2025 | ₱132.20 | ₱133.70 | ₱131.10 | 527,270 | ₱69,644,128.00 | +0.20 | +0.15% |
Mar 24, 2025 | ₱132.00 | ₱134.20 | ₱131.20 | 1,992,210 | ₱263,331,078.00 | -2.46 | -1.86% |
Mar 21, 2025 | ₱134.50 | ₱135.40 | ₱134.50 | 3,347,180 | ₱450,806,687.00 | -0.70 | -0.52% |
Mar 20, 2025 | ₱135.20 | ₱137.60 | ₱135.20 | 1,434,130 | ₱194,278,676.00 | -2.74 | -2.03% |
Mar 19, 2025 | ₱138.00 | ₱138.00 | ₱133.00 | 4,148,880 | ₱557,862,881.00 | +3.49 | +2.53% |
Mar 18, 2025 | ₱134.60 | ₱135.30 | ₱134.50 | 2,445,260 | ₱329,599,775.00 | -0.40 | -0.30% |
Mar 17, 2025 | ₱135.00 | ₱136.00 | ₱134.50 | 1,829,380 | ₱246,832,692.00 | -1.00 | -0.74% |
Mar 14, 2025 | ₱136.00 | ₱136.80 | ₱135.10 | 2,023,600 | ₱275,159,190.00 | -0.90 | -0.66% |
Mar 13, 2025 | ₱136.90 | ₱136.90 | ₱133.00 | 3,966,420 | ₱538,394,947.00 | +3.81 | +2.78% |
Mar 12, 2025 | ₱133.20 | ₱133.20 | ₱130.60 | 3,565,570 | ₱473,195,605.00 | +0.40 | +0.30% |
Mar 11, 2025 | ₱132.80 | ₱133.00 | ₱130.60 | 5,545,360 | ₱734,889,181.00 | +0.90 | +0.68% |
Mar 10, 2025 | ₱131.90 | ₱132.20 | ₱130.50 | 2,157,820 | ₱283,872,327.00 | +0.50 | +0.38% |
Mar 07, 2025 | ₱131.40 | ₱131.70 | ₱128.40 | 5,175,880 | ₱673,372,476.00 | +1.42 | +1.08% |
Mar 06, 2025 | ₱130.00 | ₱131.00 | ₱128.80 | 7,941,680 | ₱1,031,819,046.00 | +1.52 | +1.17% |
Mar 05, 2025 | ₱128.50 | ₱128.80 | ₱127.00 | 2,048,500 | ₱261,826,542.00 | +1.52 | +1.18% |
Mar 04, 2025 | ₱127.00 | ₱127.60 | ₱125.60 | 12,337,670 | ₱1,567,228,860.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 03, 2025 | ₱127.00 | ₱128.00 | ₱124.90 | 4,460,280 | ₱566,218,057.00 | +2.76 | +2.17% |
Feb 28, 2025 | ₱124.30 | ₱131.40 | ₱124.30 | 20,223,760 | ₱2,532,570,957.00 | -6.35 | -5.11% |
Feb 27, 2025 | ₱131.00 | ₱133.10 | ₱130.50 | 1,781,010 | ₱233,840,788.00 | -1.00 | -0.76% |
Feb 26, 2025 | ₱132.00 | ₱132.00 | ₱130.00 | 2,091,030 | ₱274,948,271.00 | +2.03 | +1.54% |
Feb 25, 2025 | ₱130.00 | ₱130.90 | ₱129.70 | 1,818,160 | ₱236,650,189.00 | -0.49 | -0.38% |
Feb 24, 2025 | ₱130.50 | ₱130.60 | ₱128.50 | 1,792,330 | ₱232,944,672.00 | +2.44 | +1.87% |
Feb 21, 2025 | ₱128.10 | ₱129.90 | ₱128.00 | 2,777,520 | ₱357,315,268.00 | -1.68 | -1.31% |
Feb 20, 2025 | ₱129.80 | ₱129.80 | ₱127.00 | 2,363,130 | ₱304,122,995.00 | +2.23 | +1.72% |
Feb 19, 2025 | ₱127.60 | ₱131.00 | ₱127.60 | 2,178,880 | ₱279,712,724.00 | -1.39 | -1.09% |
Feb 18, 2025 | ₱129.00 | ₱129.70 | ₱127.90 | 2,240,370 | ₱289,222,780.00 | +1.01 | +0.78% |
Feb 17, 2025 | ₱128.00 | ₱130.00 | ₱127.80 | 2,508,240 | ₱321,680,412.00 | -1.97 | -1.54% |
Feb 14, 2025 | ₱130.00 | ₱130.60 | ₱128.70 | 2,121,930 | ₱275,367,987.00 | +0.81 | +0.62% |
Feb 13, 2025 | ₱129.20 | ₱133.10 | ₱129.20 | 4,595,720 | ₱600,167,090.00 | -1.77 | -1.37% |
Feb 12, 2025 | ₱131.00 | ₱132.70 | ₱129.90 | 4,220,720 | ₱553,996,818.00 | +3.07 | +2.34% |
Feb 11, 2025 | ₱128.00 | ₱129.90 | ₱128.00 | 4,317,430 | ₱556,350,547.00 | -0.69 | -0.54% |
Feb 10, 2025 | ₱128.70 | ₱133.80 | ₱128.10 | 3,523,330 | ₱458,371,540.00 | -2.55 | -1.98% |
Feb 07, 2025 | ₱131.30 | ₱131.50 | ₱127.60 | 7,457,850 | ₱972,166,067.00 | +4.45 | +3.39% |
Feb 06, 2025 | ₱127.00 | ₱127.90 | ₱126.00 | 1,714,410 | ₱217,845,204.00 | -0.80 | -0.63% |
Feb 05, 2025 | ₱127.80 | ₱127.80 | ₱124.30 | 1,859,840 | ₱235,805,180.00 | +3.60 | +2.82% |
Feb 04, 2025 | ₱124.30 | ₱124.30 | ₱119.90 | 2,660,770 | ₱327,999,833.00 | +4.45 | +3.58% |
Feb 03, 2025 | ₱120.00 | ₱122.00 | ₱119.00 | 3,147,150 | ₱379,264,251.00 | +3.92 | +3.27% |
Jan 31, 2025 | ₱116.20 | ₱124.50 | ₱116.20 | 6,254,730 | ₱738,562,474.00 | -7.75 | -6.67% |
Jan 30, 2025 | ₱124.50 | ₱125.80 | ₱123.10 | 2,027,130 | ₱252,048,379.00 | -1.00 | -0.80% |
Jan 28, 2025 | ₱125.50 | ₱125.90 | ₱123.80 | 1,549,910 | ₱193,629,476.00 | +1.00 | +0.80% |
Jan 27, 2025 | ₱124.50 | ₱125.30 | ₱123.00 | 1,667,740 | ₱207,176,828.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 24, 2025 | ₱124.50 | ₱124.90 | ₱122.60 | 1,302,870 | ₱161,933,767.00 | +0.50 | +0.40% |
Jan 23, 2025 | ₱124.00 | ₱124.50 | ₱123.00 | 1,105,890 | ₱136,864,350.00 | -0.50 | -0.40% |
Jan 22, 2025 | ₱124.50 | ₱124.50 | ₱122.00 | 1,499,040 | ₱185,901,335.00 | +2.03 | +1.63% |
Jan 21, 2025 | ₱122.50 | ₱122.70 | ₱121.30 | 1,145,440 | ₱139,949,249.00 | -0.20 | -0.16% |
Jan 20, 2025 | ₱122.70 | ₱122.70 | ₱119.50 | 841,150 | ₱102,457,293.00 | +1.21 | +0.99% |
Jan 17, 2025 | ₱121.50 | ₱121.50 | ₱118.30 | 920,320 | ₱110,313,569.00 | +3.61 | +2.97% |
Jan 16, 2025 | ₱118.00 | ₱122.70 | ₱118.00 | 2,063,450 | ₱247,145,524.00 | -0.99 | -0.84% |
Jan 15, 2025 | ₱119.00 | ₱119.00 | ₱116.80 | 1,276,030 | ₱150,763,144.00 | +1.01 | +0.85% |
Jan 14, 2025 | ₱118.00 | ₱119.90 | ₱117.60 | 1,862,780 | ₱220,171,688.00 | -0.09 | -0.08% |
Jan 13, 2025 | ₱118.10 | ₱120.60 | ₱118.10 | 1,841,630 | ₱218,704,358.00 | -2.74 | -2.32% |
Jan 10, 2025 | ₱120.90 | ₱121.20 | ₱120.60 | 1,087,140 | ₱131,365,084.00 | +0.10 | +0.08% |
Jan 09, 2025 | ₱120.80 | ₱121.20 | ₱120.30 | 2,231,350 | ₱269,507,261.00 | +0.21 | +0.17% |
Jan 08, 2025 | ₱120.60 | ₱123.50 | ₱120.60 | 2,489,190 | ₱301,860,609.00 | -2.35 | -1.95% |
Jan 07, 2025 | ₱123.00 | ₱124.70 | ₱122.50 | 2,321,130 | ₱286,167,172.00 | -1.00 | -0.81% |
Jan 06, 2025 | ₱124.00 | ₱124.40 | ₱122.50 | 1,156,370 | ₱143,011,069.00 | -0.50 | -0.40% |
Jan 03, 2025 | ₱124.50 | ₱125.00 | ₱122.00 | 1,552,280 | ₱193,237,361.00 | +2.55 | +2.05% |
Jan 02, 2025 | ₱122.00 | ₱122.50 | ₱121.20 | 1,003,760 | ₱122,334,317.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 27, 2024 | ₱122.00 | ₱124.30 | ₱120.50 | 2,202,300 | ₱268,056,406.00 | -2.35 | -1.93% |
Dec 26, 2024 | ₱124.40 | ₱124.40 | ₱122.70 | 648,720 | ₱80,346,171.00 | +1.83 | +1.47% |
Dec 23, 2024 | ₱122.60 | ₱122.60 | ₱120.30 | 1,941,540 | ₱236,375,837.00 | +1.12 | +0.91% |
Dec 20, 2024 | ₱121.50 | ₱124.00 | ₱121.50 | 4,989,510 | ₱609,495,156.00 | -0.50 | -0.41% |
Dec 19, 2024 | ₱122.00 | ₱126.00 | ₱120.50 | 6,015,530 | ₱732,708,418.00 | -3.87 | -3.17% |
Dec 18, 2024 | ₱126.00 | ₱129.70 | ₱125.30 | 2,719,300 | ₱345,208,593.00 | -2.46 | -1.95% |
Dec 17, 2024 | ₱128.50 | ₱134.00 | ₱128.50 | 3,879,080 | ₱503,719,598.00 | -6.00 | -4.67% |
Dec 16, 2024 | ₱134.80 | ₱134.80 | ₱130.20 | 1,703,320 | ₱226,064,774.00 | +2.86 | +2.12% |
Dec 13, 2024 | ₱132.00 | ₱135.00 | ₱132.00 | 2,018,850 | ₱268,209,630.00 | -2.55 | -1.93% |
Dec 12, 2024 | ₱134.60 | ₱135.80 | ₱129.70 | 3,479,420 | ₱464,478,281.00 | +4.76 | +3.54% |
Dec 11, 2024 | ₱130.00 | ₱130.00 | ₱128.80 | 3,198,460 | ₱415,324,395.00 | +0.10 | +0.08% |
Dec 10, 2024 | ₱129.90 | ₱130.50 | ₱127.40 | 2,810,650 | ₱363,283,805.00 | -0.10 | -0.08% |
Dec 09, 2024 | ₱130.00 | ₱130.10 | ₱128.60 | 2,939,810 | ₱381,849,930.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 06, 2024 | ₱130.00 | ₱131.00 | ₱128.20 | 5,898,840 | ₱761,867,186.00 | +2.03 | +1.56% |
Dec 05, 2024 | ₱128.00 | ₱129.40 | ₱127.40 | 5,690,090 | ₱727,924,739.00 | -0.50 | -0.39% |
Dec 04, 2024 | ₱128.50 | ₱128.50 | ₱127.50 | 5,121,540 | ₱657,537,992.00 | +0.81 | +0.63% |
Dec 03, 2024 | ₱127.70 | ₱129.30 | ₱127.70 | 4,472,410 | ₱573,218,173.00 | -0.70 | -0.55% |
Dec 02, 2024 | ₱128.40 | ₱129.60 | ₱128.00 | 4,025,830 | ₱516,999,197.00 | -0.21 | -0.16% |
Nov 29, 2024 | ₱128.60 | ₱130.50 | ₱128.60 | 3,993,420 | ₱516,577,940.00 | -0.99 | -0.77% |
Nov 28, 2024 | ₱129.60 | ₱130.70 | ₱129.20 | 3,696,150 | ₱480,198,954.00 | -0.89 | -0.69% |
Nov 27, 2024 | ₱130.50 | ₱132.50 | ₱130.50 | 2,494,150 | ₱326,966,860.00 | -2.45 | -1.88% |
Nov 26, 2024 | ₱133.00 | ₱134.00 | ₱133.00 | 2,095,310 | ₱279,879,181.00 | +1.93 | +1.45% |
Nov 25, 2024 | ₱131.10 | ₱135.10 | ₱131.10 | 9,483,130 | ₱1,252,634,013.00 | -3.12 | -2.38% |
Nov 22, 2024 | ₱134.30 | ₱135.80 | ₱133.50 | 3,146,280 | ₱422,716,495.00 | -1.20 | -0.89% |
Nov 21, 2024 | ₱135.50 | ₱138.20 | ₱135.50 | 2,936,760 | ₱400,937,597.00 | -2.45 | -1.81% |
Nov 20, 2024 | ₱138.00 | ₱139.30 | ₱137.40 | 1,958,450 | ₱270,291,703.00 | -0.10 | -0.07% |
Nov 19, 2024 | ₱138.10 | ₱140.60 | ₱136.50 | 2,425,070 | ₱336,190,741.00 | -2.07 | -1.50% |
Nov 18, 2024 | ₱140.20 | ₱141.50 | ₱137.40 | 2,425,870 | ₱341,015,423.00 | +0.20 | +0.14% |
Nov 15, 2024 | ₱140.00 | ₱140.20 | ₱134.60 | 2,054,960 | ₱285,957,949.00 | +5.18 | +3.70% |
Nov 14, 2024 | ₱135.00 | ₱136.20 | ₱135.00 | 2,556,160 | ₱345,890,310.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 13, 2024 | ₱135.00 | ₱138.80 | ₱135.00 | 3,106,260 | ₱424,183,007.00 | -0.09 | -0.07% |
Nov 12, 2024 | ₱135.10 | ₱137.80 | ₱135.10 | 2,391,690 | ₱326,309,297.00 | -2.84 | -2.10% |
Nov 11, 2024 | ₱138.00 | ₱138.50 | ₱137.50 | 1,462,280 | ₱201,743,420.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 08, 2024 | ₱138.00 | ₱139.80 | ₱135.30 | 3,348,840 | ₱459,953,889.00 | -1.97 | -1.43% |
Nov 07, 2024 | ₱140.00 | ₱143.70 | ₱138.40 | 2,943,040 | ₱412,218,798.00 | -3.70 | -2.64% |
Nov 06, 2024 | ₱143.80 | ₱144.30 | ₱143.00 | 1,193,960 | ₱171,437,996.00 | +0.30 | +0.21% |
Nov 05, 2024 | ₱143.50 | ₱144.50 | ₱141.10 | 1,896,440 | ₱271,439,065.00 | +1.82 | +1.27% |
Nov 04, 2024 | ₱141.70 | ₱147.00 | ₱141.30 | 1,823,550 | ₱259,301,824.00 | -1.49 | -1.05% |
Oct 31, 2024 | ₱143.20 | ₱145.00 | ₱142.30 | 1,620,280 | ₱232,681,236.00 | -2.26 | -1.58% |
Oct 30, 2024 | ₱145.50 | ₱146.70 | ₱144.10 | 1,213,800 | ₱176,519,380.00 | -1.67 | -1.15% |
Oct 29, 2024 | ₱147.20 | ₱148.90 | ₱146.40 | 3,002,900 | ₱442,790,628.00 | -0.21 | -0.14% |
Oct 28, 2024 | ₱147.40 | ₱149.60 | ₱146.70 | 5,074,810 | ₱751,846,143.00 | +1.42 | +0.96% |
Oct 25, 2024 | ₱146.00 | ₱148.60 | ₱139.90 | 5,175,530 | ₱750,532,012.00 | +7.36 | +5.04% |
Oct 24, 2024 | ₱139.00 | ₱143.70 | ₱139.00 | 1,753,210 | ₱245,845,291.00 | -4.64 | -3.34% |
Oct 23, 2024 | ₱143.80 | ₱144.00 | ₱142.40 | 1,653,650 | ₱237,366,970.00 | +0.81 | +0.56% |
Oct 22, 2024 | ₱143.00 | ₱144.40 | ₱142.30 | 2,479,390 | ₱355,743,431.00 | +0.50 | +0.35% |
Oct 21, 2024 | ₱142.50 | ₱143.30 | ₱141.70 | 1,847,830 | ₱262,965,308.00 | -0.60 | -0.42% |
Oct 18, 2024 | ₱143.10 | ₱144.30 | ₱142.00 | 969,130 | ₱138,380,166.00 | +0.60 | +0.42% |
Oct 17, 2024 | ₱142.50 | ₱143.00 | ₱140.20 | 2,476,550 | ₱351,892,614.00 | +1.92 | +1.35% |
Oct 16, 2024 | ₱140.60 | ₱142.40 | ₱140.30 | 2,320,790 | ₱326,847,230.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 15, 2024 | ₱140.60 | ₱143.90 | ₱140.10 | 2,037,060 | ₱289,313,558.00 | +0.60 | +0.43% |
Oct 14, 2024 | ₱140.00 | ₱141.40 | ₱139.30 | 853,650 | ₱119,578,087.00 | +1.41 | +1.01% |
Oct 11, 2024 | ₱138.60 | ₱139.90 | ₱137.90 | 721,780 | ₱100,191,513.00 | -2.36 | -1.70% |
Oct 10, 2024 | ₱141.00 | ₱141.80 | ₱140.40 | 1,238,680 | ₱174,667,193.00 | +1.00 | +0.71% |
Oct 09, 2024 | ₱140.00 | ₱142.40 | ₱139.30 | 2,266,280 | ₱318,317,224.00 | -2.94 | -2.10% |
Oct 08, 2024 | ₱143.00 | ₱143.40 | ₱142.50 | 2,194,130 | ₱313,774,805.00 | +0.60 | +0.42% |
Oct 07, 2024 | ₱142.40 | ₱146.50 | ₱142.40 | 1,991,050 | ₱287,699,960.00 | -2.36 | -1.66% |
Oct 04, 2024 | ₱144.80 | ₱144.80 | ₱139.00 | 2,261,650 | ₱323,533,057.00 | +5.82 | +4.02% |
Oct 03, 2024 | ₱139.20 | ₱141.90 | ₱139.00 | 6,423,190 | ₱895,088,343.00 | +1.42 | +1.02% |
Oct 02, 2024 | ₱137.80 | ₱138.10 | ₱137.60 | 810,480 | ₱111,731,529.00 | -0.70 | -0.51% |
Oct 01, 2024 | ₱138.50 | ₱138.80 | ₱137.30 | 2,855,660 | ₱394,864,676.00 | +3.49 | +2.52% |
Sep 30, 2024 | ₱135.10 | ₱137.20 | ₱134.60 | 3,644,550 | ₱495,252,981.00 | -1.88 | -1.39% |
Sep 27, 2024 | ₱137.00 | ₱137.40 | ₱136.50 | 4,679,330 | ₱640,558,134.00 | -0.99 | -0.72% |
Sep 26, 2024 | ₱138.00 | ₱138.00 | ₱133.50 | 1,702,910 | ₱231,375,204.00 | +6.28 | +4.55% |
Sep 25, 2024 | ₱132.00 | ₱134.60 | ₱131.40 | 3,777,330 | ₱502,235,049.00 | -5.28 | -4.00% |
Sep 24, 2024 | ₱137.50 | ₱138.70 | ₱136.80 | 3,632,980 | ₱500,811,780.00 | -1.68 | -1.22% |
Sep 23, 2024 | ₱139.20 | ₱139.20 | ₱133.90 | 3,087,520 | ₱425,716,944.00 | +7.04 | +5.06% |
Sep 20, 2024 | ₱132.50 | ₱133.40 | ₱128.00 | 6,294,610 | ₱829,885,995.00 | +4.44 | +3.35% |
Sep 19, 2024 | ₱128.20 | ₱128.90 | ₱126.60 | 2,341,430 | ₱299,648,524.00 | +2.65 | +2.07% |
Sep 18, 2024 | ₱125.60 | ₱129.00 | ₱125.60 | 2,089,980 | ₱266,509,977.00 | -1.19 | -0.95% |
