BKR Stock Price History - Bright Kindle Resources & Investments Inc.

Best Day
₱1.58
January 16, 2025
Worst Day
₱0.680
November 29, 2024
Average Volume
268.1K
Daily Average
Most Traded
5.5M
March 12, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 23, 2025 ₱0.850 ₱0.850 ₱0.760 76,000 ₱62,450.00 +0.10 +11.84%
Jul 22, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.760 6,000 ₱4,560.00 0.00 0.00%
Jul 21, 2025 ₱0.760 ₱0.790 ₱0.760 154,000 ₱120,740.00 0.00 0.00%
Jul 18, 2025 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.760 91,000 ₱69,940.00 -0.01 -1.30%
Jul 17, 2025 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.760 42,000 ₱32,110.00 -0.01 -1.28%
Jul 16, 2025 ₱0.780 ₱0.800 ₱0.760 55,000 ₱43,340.00 +0.02 +2.63%
Jul 15, 2025 ₱0.760 ₱0.800 ₱0.760 46,000 ₱35,560.00 -0.01 -1.30%
Jul 14, 2025 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.770 7,000 ₱5,390.00 -0.02 -2.53%
Jul 11, 2025 ₱0.790 ₱0.800 ₱0.790 17,000 ₱13,530.00 0.00 0.00%
Jul 10, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.790 17,000 ₱13,490.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.760 232,000 ₱180,150.00 +0.02 +2.60%
Jul 08, 2025 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.770 31,000 ₱24,310.00 0.00 0.00%
Jul 07, 2025 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.770 70,000 ₱53,900.00 -0.01 -1.28%
Jul 04, 2025 ₱0.780 ₱0.820 ₱0.780 285,000 ₱223,180.00 0.00 0.00%
Jul 03, 2025 ₱0.780 ₱0.860 ₱0.780 795,000 ₱624,620.00 -0.06 -7.14%
Jul 02, 2025 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.780 62,000 ₱50,760.00 +0.05 +6.33%
Jul 01, 2025 ₱0.790 ₱0.820 ₱0.790 179,000 ₱142,010.00 -0.03 -3.66%
Jun 30, 2025 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.790 15,000 ₱12,000.00 -0.01 -1.20%
Jun 27, 2025 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.830 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jun 26, 2025 ₱0.830 ₱0.830 ₱0.830 1,000 ₱830.00 +0.03 +3.75%
Jun 25, 2025 ₱0.800 ₱0.830 ₱0.800 11,000 ₱8,820.00 -0.03 -3.61%
Jun 24, 2025 ₱0.830 ₱0.860 ₱0.830 16,000 ₱12,960.00 -0.03 -3.49%
Jun 23, 2025 ₱0.860 ₱0.890 ₱0.860 34,000 ₱29,480.00 -0.03 -3.37%
Jun 20, 2025 ₱0.890 ₱0.890 ₱0.800 65,000 ₱55,270.00 0.00 0.00%
Jun 19, 2025 ₱0.890 ₱0.890 ₱0.890 30,000 ₱26,700.00 0.00 0.00%
Jun 18, 2025 ₱0.890 ₱0.900 ₱0.890 151,000 ₱134,390.00 -0.01 -1.11%
Jun 17, 2025 ₱0.900 ₱0.900 ₱0.810 63,000 ₱52,980.00 +0.10 +11.11%
Jun 16, 2025 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.760 221,000 ₱169,970.00 -0.01 -1.22%
Jun 13, 2025 ₱0.820 ₱0.920 ₱0.760 594,000 ₱465,190.00 +0.02 +2.50%
Jun 11, 2025 ₱0.800 ₱0.880 ₱0.800 1,859,000 ₱1,518,100.00 -0.07 -9.09%
Jun 10, 2025 ₱0.880 ₱0.900 ₱0.830 701,000 ₱601,510.00 -0.02 -2.22%
Jun 09, 2025 ₱0.900 ₱0.940 ₱0.870 291,000 ₱264,380.00 -0.03 -3.23%
Jun 05, 2025 ₱0.930 ₱0.930 ₱0.930 19,000 ₱17,620.00 -0.06 -6.06%
Jun 04, 2025 ₱0.990 ₱1.00 ₱0.950 264,000 ₱251,070.00 -0.01 -1.00%
Jun 03, 2025 ₱1.00 ₱1.00 ₱0.940 1,225,000 ₱1,212,720.00 +0.02 +2.04%
Jun 02, 2025 ₱0.980 ₱1.00 ₱0.930 103,000 ₱97,760.00 -0.02 -2.00%
May 30, 2025 ₱1.00 ₱1.05 ₱0.970 135,000 ₱134,370.00 -0.05 -4.76%
May 29, 2025 ₱1.05 ₱1.06 ₱0.980 219,000 ₱223,240.00 -0.01 -0.94%
May 28, 2025 ₱1.06 ₱1.08 ₱0.980 194,000 ₱199,810.00 +0.02 +1.92%
May 27, 2025 ₱1.04 ₱1.09 ₱0.970 288,000 ₱289,930.00 -0.05 -4.59%
May 26, 2025 ₱1.09 ₱1.10 ₱1.04 278,000 ₱303,430.00 +0.05 +4.81%
May 23, 2025 ₱1.04 ₱1.10 ₱0.990 541,000 ₱569,290.00 +0.05 +5.05%
May 22, 2025 ₱0.990 ₱0.990 ₱0.930 12,000 ₱11,760.00 +0.06 +6.45%
May 21, 2025 ₱0.930 ₱1.00 ₱0.930 11,000 ₱10,930.00 -0.02 -2.11%
May 20, 2025 ₱0.950 ₱0.950 ₱0.940 135,000 ₱127,920.00 0.00 0.00%
May 19, 2025 ₱0.950 ₱0.950 ₱0.860 40,000 ₱36,450.00 +0.01 +1.06%
May 16, 2025 ₱0.940 ₱0.940 ₱0.940 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.940 ₱0.940 ₱0.940 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 14, 2025 ₱0.940 ₱0.940 ₱0.940 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 13, 2025 ₱0.940 ₱0.950 ₱0.940 21,000 ₱19,750.00 -0.01 -1.05%
May 09, 2025 ₱0.950 ₱0.990 ₱0.950 31,000 ₱30,320.00 -0.01 -1.04%
May 08, 2025 ₱0.960 ₱0.960 ₱0.960 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 07, 2025 ₱0.960 ₱1.00 ₱0.930 114,000 ₱111,430.00 +0.01 +1.05%
May 06, 2025 ₱0.950 ₱0.950 ₱0.950 25,000 ₱23,750.00 0.00 0.00%
May 05, 2025 ₱0.950 ₱0.950 ₱0.920 93,000 ₱87,350.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.950 ₱0.950 ₱0.920 80,000 ₱74,940.00 +0.02 +2.15%
Apr 30, 2025 ₱0.930 ₱0.970 ₱0.930 55,000 ₱51,270.00 -0.04 -4.12%
Apr 29, 2025 ₱0.970 ₱0.970 ₱0.930 10,000 ₱9,700.00 +0.04 +4.30%
Apr 28, 2025 ₱0.930 ₱1.10 ₱0.920 705,000 ₱695,820.00 0.00 0.00%
Apr 25, 2025 ₱0.930 ₱0.950 ₱0.920 162,000 ₱150,700.00 -0.02 -2.11%
Apr 24, 2025 ₱0.950 ₱0.970 ₱0.950 14,000 ₱13,300.00 -0.02 -2.06%
Apr 23, 2025 ₱0.970 ₱0.980 ₱0.970 11,000 ₱10,670.00 -0.01 -1.02%
Apr 22, 2025 ₱0.980 ₱0.980 ₱0.950 17,000 ₱16,510.00 +0.03 +3.16%
Apr 21, 2025 ₱0.950 ₱0.980 ₱0.950 42,000 ₱40,110.00 -0.02 -2.06%
Apr 16, 2025 ₱0.970 ₱1.00 ₱0.960 69,000 ₱67,090.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.970 ₱1.04 ₱0.940 78,000 ₱74,960.00 -0.07 -6.73%
Apr 14, 2025 ₱1.04 ₱1.04 ₱0.940 236,000 ₱245,080.00 +0.11 +10.64%
Apr 11, 2025 ₱0.940 ₱1.00 ₱0.940 12,000 ₱11,580.00 -0.06 -6.00%
Apr 10, 2025 ₱1.00 ₱1.00 ₱0.930 10,000 ₱10,000.00 +0.08 +7.53%
Apr 08, 2025 ₱0.930 ₱0.970 ₱0.930 110,000 ₱105,100.00 0.00 0.00%
Apr 07, 2025 ₱0.930 ₱1.03 ₱0.930 160,000 ₱149,780.00 -0.09 -9.71%
Apr 04, 2025 ₱1.03 ₱1.05 ₱0.960 14,000 ₱14,490.00 0.00 0.00%
Apr 03, 2025 ₱1.03 ₱1.03 ₱0.940 20,000 ₱20,600.00 +0.10 +9.57%
Apr 02, 2025 ₱0.940 ₱0.980 ₱0.940 47,000 ₱44,540.00 -0.04 -4.08%
Mar 31, 2025 ₱0.980 ₱1.01 ₱0.980 105,000 ₱104,270.00 -0.01 -1.01%
Mar 28, 2025 ₱0.990 ₱0.990 ₱0.940 126,000 ₱121,980.00 +0.04 +4.21%
Mar 27, 2025 ₱0.950 ₱1.02 ₱0.950 837,000 ₱815,950.00 -0.07 -6.86%
Mar 26, 2025 ₱1.02 ₱1.05 ₱0.980 51,000 ₱50,490.00 -0.03 -2.86%
Mar 25, 2025 ₱1.05 ₱1.06 ₱1.00 62,000 ₱65,110.00 +0.01 +0.96%
Mar 24, 2025 ₱1.04 ₱1.05 ₱1.00 12,000 ₱12,370.00 +0.03 +2.97%
Mar 21, 2025 ₱1.01 ₱1.06 ₱1.00 74,000 ₱75,250.00 -0.04 -3.81%
Mar 20, 2025 ₱1.05 ₱1.10 ₱0.970 200,000 ₱205,340.00 -0.05 -4.55%
Mar 19, 2025 ₱1.10 ₱1.10 ₱1.04 48,000 ₱52,140.00 +0.03 +2.80%
Mar 18, 2025 ₱1.07 ₱1.10 ₱1.00 756,000 ₱786,040.00 +0.06 +5.94%
Mar 17, 2025 ₱1.01 ₱1.03 ₱1.01 193,000 ₱197,400.00 +0.01 +1.00%
Mar 14, 2025 ₱1.00 ₱1.17 ₱1.00 888,000 ₱929,970.00 -0.13 -13.04%
Mar 13, 2025 ₱1.15 ₱1.31 ₱1.08 2,493,000 ₱2,924,280.00 -0.07 -6.50%
Mar 12, 2025 ₱1.23 ₱1.35 ₱1.15 5,473,000 ₱6,697,920.00 +0.07 +6.03%
Mar 11, 2025 ₱1.16 ₱1.20 ₱1.10 34,000 ₱39,610.00 -0.03 -2.52%
Mar 10, 2025 ₱1.19 ₱1.19 ₱1.08 79,000 ₱91,120.00 +0.11 +9.17%
Mar 07, 2025 ₱1.09 ₱1.09 ₱1.05 57,000 ₱61,910.00 0.00 0.00%
Mar 06, 2025 ₱1.09 ₱1.13 ₱1.01 158,000 ₱171,850.00 -0.04 -3.54%
Mar 05, 2025 ₱1.13 ₱1.13 ₱1.13 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Mar 04, 2025 ₱1.13 ₱1.13 ₱1.09 32,000 ₱35,420.00 +0.05 +4.63%
Mar 03, 2025 ₱1.08 ₱1.12 ₱1.02 84,000 ₱88,120.00 -0.04 -3.57%
Feb 28, 2025 ₱1.12 ₱1.14 ₱1.05 75,000 ₱81,420.00 -0.02 -1.75%
Feb 27, 2025 ₱1.14 ₱1.19 ₱1.05 189,000 ₱208,950.00 +0.05 +4.59%
Feb 26, 2025 ₱1.09 ₱1.09 ₱1.08 2,000 ₱2,180.00 +0.01 +0.93%
Feb 25, 2025 ₱1.08 ₱1.13 ₱1.08 3,000 ₱3,240.00 -0.05 -4.42%
Feb 24, 2025 ₱1.13 ₱1.14 ₱1.13 2,000 ₱2,260.00 -0.01 -0.88%
Feb 21, 2025 ₱1.14 ₱1.18 ₱1.08 68,000 ₱74,180.00 -0.04 -3.39%
Feb 20, 2025 ₱1.18 ₱1.20 ₱1.10 41,000 ₱45,700.00 +0.03 +2.61%
Feb 19, 2025 ₱1.15 ₱1.15 ₱1.10 21,000 ₱23,950.00 0.00 0.00%
Feb 18, 2025 ₱1.15 ₱1.16 ₱1.10 4,000 ₱4,550.00 -0.01 -0.86%
Feb 17, 2025 ₱1.16 ₱1.20 ₱1.09 257,000 ₱283,160.00 -0.04 -3.33%
Feb 14, 2025 ₱1.20 ₱1.20 ₱1.06 306,000 ₱346,150.00 +0.05 +4.35%
Feb 13, 2025 ₱1.15 ₱1.24 ₱1.07 339,000 ₱368,250.00 -0.04 -3.36%
Feb 12, 2025 ₱1.19 ₱1.22 ₱1.10 185,000 ₱208,920.00 +0.06 +5.31%
Feb 11, 2025 ₱1.13 ₱1.24 ₱1.13 102,000 ₱115,260.00 -0.10 -8.87%
Feb 10, 2025 ₱1.24 ₱1.24 ₱1.24 10,000 ₱12,360.00 0.00 0.00%
Feb 07, 2025 ₱1.24 ₱1.24 ₱1.24 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Feb 06, 2025 ₱1.24 ₱1.26 ₱1.20 57,000 ₱70,900.00 -0.01 -0.80%
Feb 05, 2025 ₱1.25 ₱1.25 ₱1.15 20,000 ₱24,000.00 0.00 0.00%
Feb 04, 2025 ₱1.25 ₱1.26 ₱1.25 14,000 ₱17,500.00 -0.01 -0.79%
Feb 03, 2025 ₱1.26 ₱1.26 ₱1.07 263,000 ₱304,620.00 +0.13 +10.53%
Jan 31, 2025 ₱1.14 ₱1.19 ₱1.09 155,000 ₱178,250.00 -0.04 -3.39%
Jan 30, 2025 ₱1.18 ₱1.21 ₱1.05 285,000 ₱315,580.00 -0.03 -2.48%
Jan 28, 2025 ₱1.21 ₱1.22 ₱1.10 318,000 ₱362,750.00 -0.03 -2.42%
Jan 27, 2025 ₱1.24 ₱1.29 ₱1.11 158,000 ₱187,950.00 -0.05 -3.88%
Jan 24, 2025 ₱1.29 ₱1.31 ₱1.22 129,000 ₱160,930.00 +0.05 +4.03%
Jan 23, 2025 ₱1.24 ₱1.42 ₱1.24 610,000 ₱794,570.00 -0.02 -1.59%
Jan 22, 2025 ₱1.26 ₱1.39 ₱1.26 422,000 ₱541,410.00 -0.12 -9.35%
Jan 21, 2025 ₱1.39 ₱1.43 ₱1.30 174,000 ₱233,730.00 0.00 0.00%
Jan 20, 2025 ₱1.39 ₱1.52 ₱1.30 211,000 ₱282,140.00 -0.12 -8.55%
Jan 17, 2025 ₱1.52 ₱1.58 ₱1.46 174,000 ₱264,970.00 -0.06 -3.80%
Jan 16, 2025 ₱1.58 ₱1.60 ₱1.26 1,243,000 ₱1,921,490.00 +0.26 +16.18%
Jan 15, 2025 ₱1.36 ₱1.49 ₱1.31 81,000 ₱110,850.00 -0.11 -8.11%
Jan 14, 2025 ₱1.48 ₱1.53 ₱1.40 951,000 ₱1,404,000.00 0.00 0.00%
Jan 13, 2025 ₱1.48 ₱1.50 ₱1.19 3,084,000 ₱4,235,890.00 +0.20 +13.85%
Jan 10, 2025 ₱1.30 ₱1.34 ₱1.10 2,646,000 ₱3,303,450.00 +0.24 +18.18%
Jan 09, 2025 ₱1.10 ₱1.10 ₱1.01 70,000 ₱71,870.00 0.00 0.00%
Jan 08, 2025 ₱1.10 ₱1.15 ₱0.940 1,370,000 ₱1,528,530.00 +0.19 +17.02%
Jan 07, 2025 ₱0.940 ₱0.960 ₱0.940 70,000 ₱65,820.00 0.00 0.00%
Jan 06, 2025 ₱0.940 ₱0.990 ₱0.940 92,000 ₱87,420.00 -0.05 -5.05%
Jan 03, 2025 ₱0.990 ₱0.990 ₱0.990 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Jan 02, 2025 ₱0.990 ₱0.990 ₱0.990 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Dec 27, 2024 ₱0.990 ₱0.990 ₱0.940 94,000 ₱91,120.00 0.00 0.00%
Dec 26, 2024 ₱0.990 ₱1.00 ₱0.970 230,000 ₱226,940.00 +0.02 +2.06%
Dec 23, 2024 ₱0.970 ₱0.990 ₱0.880 1,045,000 ₱1,013,620.00 +0.01 +1.04%
Dec 20, 2024 ₱0.960 ₱0.990 ₱0.920 1,473,000 ₱1,410,720.00 +0.02 +2.13%
Dec 19, 2024 ₱0.940 ₱0.940 ₱0.750 776,000 ₱686,130.00 +0.21 +22.08%
Dec 18, 2024 ₱0.770 ₱0.880 ₱0.770 604,000 ₱489,760.00 -0.04 -4.94%
Dec 17, 2024 ₱0.810 ₱0.880 ₱0.810 211,000 ₱176,430.00 -0.03 -3.57%
Dec 16, 2024 ₱0.840 ₱0.870 ₱0.780 544,000 ₱438,750.00 -0.03 -3.45%
Dec 13, 2024 ₱0.870 ₱0.890 ₱0.810 116,000 ₱98,180.00 +0.06 +7.41%
Dec 12, 2024 ₱0.810 ₱0.860 ₱0.810 67,000 ₱55,180.00 -0.04 -4.71%
Dec 11, 2024 ₱0.850 ₱0.870 ₱0.840 280,000 ₱239,270.00 -0.02 -2.30%
Dec 10, 2024 ₱0.870 ₱0.900 ₱0.840 338,000 ₱291,380.00 0.00 0.00%
Dec 09, 2024 ₱0.870 ₱0.910 ₱0.840 401,000 ₱359,170.00 -0.02 -2.25%
Dec 06, 2024 ₱0.890 ₱0.910 ₱0.690 2,419,000 ₱2,088,250.00 +0.20 +21.92%
Dec 05, 2024 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.690 36,000 ₱25,660.00 -0.01 -1.35%
Dec 04, 2024 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.700 40,000 ₱29,100.00 -0.01 -1.33%
Dec 03, 2024 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.690 24,000 ₱16,620.00 +0.04 +5.63%
Dec 02, 2024 ₱0.710 ₱0.750 ₱0.630 574,000 ₱405,240.00 +0.03 +4.41%
Nov 29, 2024 ₱0.680 ₱0.740 ₱0.620 1,773,000 ₱1,165,790.00 -0.06 -8.11%
Nov 28, 2024 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.690 437,000 ₱300,320.00 +0.04 +5.71%
Nov 27, 2024 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.700 12,000 ₱8,400.00 0.00 0.00%
Nov 26, 2024 ₱0.700 ₱0.770 ₱0.690 427,000 ₱306,690.00 -0.01 -1.41%
Nov 25, 2024 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.710 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Nov 22, 2024 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.670 350,000 ₱245,530.00 +0.01 +1.43%
Nov 21, 2024 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.700 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Nov 20, 2024 ₱0.700 ₱0.700 ₱0.680 11,000 ₱7,700.00 +0.02 +2.94%
Nov 19, 2024 ₱0.680 ₱0.730 ₱0.680 39,000 ₱26,970.00 0.00 0.00%
Nov 18, 2024 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.680 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Nov 15, 2024 ₱0.680 ₱0.720 ₱0.680 151,000 ₱103,760.00 0.00 0.00%
Nov 14, 2024 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.660 10,000 ₱6,700.00 -0.02 -2.86%
Nov 13, 2024 ₱0.700 ₱0.720 ₱0.650 130,000 ₱85,700.00 -0.02 -2.78%
Nov 12, 2024 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.690 11,000 ₱7,620.00 -0.01 -1.37%
Nov 11, 2024 ₱0.730 ₱0.760 ₱0.680 87,000 ₱59,510.00 -0.03 -3.95%
Nov 08, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.720 17,000 ₱12,320.00 +0.02 +2.70%
Nov 07, 2024 ₱0.740 ₱0.770 ₱0.680 121,000 ₱84,520.00 -0.03 -3.90%
Nov 06, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.770 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Nov 05, 2024 ₱0.770 ₱0.800 ₱0.770 2,000 ₱1,570.00 0.00 0.00%
Nov 04, 2024 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.730 43,000 ₱31,520.00 -0.01 -1.28%
Oct 31, 2024 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.720 3,000 ₱2,310.00 +0.06 +8.33%
Oct 30, 2024 ₱0.720 ₱0.720 ₱0.700 1,000 ₱720.00 +0.02 +2.86%
Oct 29, 2024 ₱0.700 ₱0.770 ₱0.700 174,000 ₱123,340.00 -0.06 -9.09%
Oct 28, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.760 12,000 ₱9,240.00 +0.01 +1.32%
Oct 25, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.760 23,000 ₱17,480.00 0.00 0.00%
Oct 24, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.720 241,000 ₱178,280.00 +0.01 +1.33%
Oct 23, 2024 ₱0.750 ₱0.790 ₱0.730 273,000 ₱203,340.00 -0.04 -5.06%
Oct 22, 2024 ₱0.790 ₱0.810 ₱0.750 198,000 ₱153,460.00 +0.04 +5.33%
Oct 21, 2024 ₱0.750 ₱0.780 ₱0.750 110,000 ₱82,810.00 -0.03 -3.85%
Oct 18, 2024 ₱0.780 ₱0.780 ₱0.780 150,000 ₱117,000.00 0.00 0.00%
Oct 17, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.750 135,000 ₱103,520.00 -0.02 -2.50%
Oct 16, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.780 144,000 ₱113,820.00 +0.02 +2.56%
Oct 15, 2024 ₱0.780 ₱0.810 ₱0.780 74,000 ₱58,470.00 -0.03 -3.70%
Oct 14, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.810 50,000 ₱40,500.00 -0.01 -1.22%
Oct 11, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.810 25,000 ₱20,510.00 +0.01 +1.23%
Oct 10, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.800 477,000 ₱383,780.00 0.00 0.00%
Oct 09, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 314,000 ₱252,500.00 0.00 0.00%
Oct 08, 2024 ₱0.810 ₱0.840 ₱0.800 1,259,000 ₱1,027,730.00 -0.04 -4.71%
Oct 07, 2024 ₱0.850 ₱0.880 ₱0.850 401,000 ₱343,630.00 -0.02 -2.30%
Oct 04, 2024 ₱0.870 ₱0.880 ₱0.830 523,000 ₱452,860.00 -0.03 -3.33%
Oct 03, 2024 ₱0.900 ₱0.910 ₱0.860 279,000 ₱245,370.00 +0.04 +4.65%
Oct 02, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.850 197,000 ₱169,230.00 0.00 0.00%
Oct 01, 2024 ₱0.860 ₱0.880 ₱0.790 242,000 ₱208,010.00 -0.06 -6.52%
Sep 30, 2024 ₱0.920 ₱0.950 ₱0.920 1,000 ₱920.00 -0.03 -3.16%
Sep 27, 2024 ₱0.950 ₱0.970 ₱0.920 44,000 ₱40,620.00 -0.02 -2.06%
Sep 26, 2024 ₱0.970 ₱0.970 ₱0.930 14,000 ₱13,580.00 +0.04 +4.30%
Sep 25, 2024 ₱0.930 ₱0.960 ₱0.930 33,000 ₱31,320.00 -0.03 -3.12%
Sep 24, 2024 ₱0.960 ₱0.960 ₱0.960 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Sep 23, 2024 ₱0.960 ₱0.960 ₱0.960 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Sep 20, 2024 ₱0.960 ₱0.960 ₱0.910 28,000 ₱26,070.00 +0.04 +4.35%
Sep 19, 2024 ₱0.920 ₱0.960 ₱0.920 38,000 ₱34,960.00 -0.04 -4.17%
Sep 18, 2024 ₱0.960 ₱0.980 ₱0.920 68,000 ₱65,460.00 +0.02 +2.13%
Sep 17, 2024 ₱0.940 ₱0.940 ₱0.940 1,000 ₱940.00 0.00 0.00%
Sep 16, 2024 ₱0.940 ₱0.950 ₱0.940 62,000 ₱58,640.00 +0.02 +2.17%
Sep 13, 2024 ₱0.920 ₱0.930 ₱0.920 121,000 ₱111,520.00 +0.03 +3.37%
Sep 12, 2024 ₱0.890 ₱0.960 ₱0.890 1,047,000 ₱946,220.00 -0.01 -1.11%
Sep 11, 2024 ₱0.900 ₱0.990 ₱0.900 741,000 ₱689,000.00 -0.06 -6.25%
Sep 10, 2024 ₱0.960 ₱1.00 ₱0.960 720,000 ₱698,320.00 -0.05 -4.95%
Sep 09, 2024 ₱1.01 ₱1.04 ₱0.960 342,000 ₱353,930.00 +0.05 +5.21%
Sep 06, 2024 ₱0.960 ₱0.960 ₱0.950 26,000 ₱24,800.00 -0.04 -4.00%
Sep 05, 2024 ₱1.00 ₱1.00 ₱0.900 260,000 ₱247,290.00 +0.09 +8.70%
Sep 04, 2024 ₱0.920 ₱0.950 ₱0.920 53,000 ₱49,810.00 -0.03 -3.16%
Sep 03, 2024 ₱0.950 ₱1.03 ₱0.950 493,000 ₱476,660.00 -0.07 -7.77%
Sep 02, 2024 ₱1.03 ₱1.03 ₱1.00 14,000 ₱14,420.00 +0.03 +3.00%
Aug 30, 2024 ₱1.00 ₱1.02 ₱1.00 194,000 ₱194,030.00 -0.02 -1.96%
Aug 29, 2024 ₱1.02 ₱1.02 ₱1.00 140,000 ₱140,400.00 +0.01 +0.99%
Aug 28, 2024 ₱1.01 ₱0.00000 ₱0.00000 287,000 ₱289,880.00 -0.01 -0.98%
Aug 27, 2024 ₱1.02 ₱0.00000 ₱0.00000 105,000 ₱107,200.00 -0.03 -2.86%
Aug 22, 2024 ₱1.05 ₱0.00000 ₱0.00000 15,000 ₱15,750.00 +0.05 +5.00%
Aug 21, 2024 ₱1.00 ₱0.00000 ₱0.00000 535,000 ₱538,200.00 -0.02 -1.96%
Aug 20, 2024 ₱1.02 ₱0.00000 ₱0.00000 179,000 ₱184,450.00 -0.02 -1.92%
Aug 19, 2024 ₱1.04 ₱0.00000 ₱0.00000 106,000 ₱108,400.00 -0.02 -1.89%
Aug 16, 2024 ₱1.06 ₱0.00000 ₱0.00000 220,000 ₱231,190.00 +0.04 +3.92%
Aug 15, 2024 ₱1.02 ₱0.00000 ₱0.00000 310,000 ₱314,300.00 0.00 0.00%
Aug 14, 2024 ₱1.02 ₱0.00000 ₱0.00000 15,000 ₱15,300.00 0.00 0.00%
Aug 13, 2024 ₱1.02 ₱0.00000 ₱0.00000 204,000 ₱208,390.00 -0.02 -1.92%
Aug 12, 2024 ₱1.04 ₱0.00000 ₱0.00000 40,000 ₱41,600.00 -0.01 -0.95%
Aug 09, 2024 ₱1.05 ₱0.00000 ₱0.00000 71,000 ₱75,150.00 -0.03 -2.78%
Aug 08, 2024 ₱1.08 ₱0.00000 ₱0.00000 49,000 ₱52,730.00 +0.02 +1.89%
Aug 07, 2024 ₱1.06 ₱0.00000 ₱0.00000 70,000 ₱73,900.00 +0.03 +2.91%
Aug 06, 2024 ₱1.03 ₱0.00000 ₱0.00000 28,000 ₱29,290.00 -0.04 -3.74%
Aug 05, 2024 ₱1.07 ₱0.00000 ₱0.00000 357,000 ₱368,690.00 -0.03 -2.73%
Aug 02, 2024 ₱1.10 ₱0.00000 ₱0.00000 86,000 ₱90,800.00 +0.05 +4.76%
Aug 01, 2024 ₱1.05 ₱0.00000 ₱0.00000 313,000 ₱330,470.00 -0.03 -2.78%
Jul 31, 2024 ₱1.08 ₱0.00000 ₱0.00000 688,000 ₱728,850.00 0.00 0.00%
Jul 30, 2024 ₱1.08 ₱0.00000 ₱0.00000 527,000 ₱566,950.00 -0.03 -2.70%
Jul 29, 2024 ₱1.11 ₱0.00000 ₱0.00000 213,000 ₱227,780.00 +0.04 +3.74%
Jul 26, 2024 ₱1.07 ₱0.00000 ₱0.00000 184,000 ₱197,080.00 -0.03 -2.73%
Jul 25, 2024 ₱1.10 ₱0.00000 ₱0.00000 60,000 ₱66,600.00 -0.02 -1.79%
Jul 23, 2024 ₱1.12 ₱0.00000 ₱0.00000 345,000 ₱374,680.00 -0.01 -0.88%
Advanced Filters

Narrow down the BKR historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.