JFC Stock Price History - Jollibee Foods Corporation
Best Day
₱278.60
October 22, 2024
Worst Day
₱203.00
April 07, 2025
Average Volume
672.5K
Daily Average
Most Traded
4.3M
May 30, 2025
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 31, 2025 | ₱217.00 | ₱219.00 | ₱216.20 | 698,880 | ₱151,839,124.00 | -1.97 | -0.91% |
Jul 30, 2025 | ₱219.00 | ₱220.00 | ₱216.80 | 911,110 | ₱198,744,982.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 29, 2025 | ₱219.00 | ₱221.60 | ₱218.60 | 921,090 | ₱202,306,084.00 | -1.80 | -0.82% |
Jul 28, 2025 | ₱220.80 | ₱224.00 | ₱218.60 | 1,054,730 | ₱231,982,464.00 | -3.16 | -1.43% |
Jul 25, 2025 | ₱224.00 | ₱225.60 | ₱223.40 | 146,840 | ₱32,948,070.00 | -0.99 | -0.44% |
Jul 24, 2025 | ₱225.00 | ₱226.40 | ₱224.40 | 249,720 | ₱56,308,684.00 | +1.01 | +0.45% |
Jul 23, 2025 | ₱224.00 | ₱224.80 | ₱222.40 | 146,050 | ₱32,708,180.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 22, 2025 | ₱224.00 | ₱224.40 | ₱219.80 | 306,140 | ₱68,377,582.00 | +1.41 | +0.63% |
Jul 21, 2025 | ₱222.60 | ₱223.40 | ₱220.60 | 190,800 | ₱42,365,946.00 | +3.45 | +1.55% |
Jul 18, 2025 | ₱219.20 | ₱222.00 | ₱219.20 | 401,230 | ₱88,435,582.00 | +0.20 | +0.09% |
Jul 17, 2025 | ₱219.00 | ₱222.80 | ₱216.20 | 705,870 | ₱154,406,702.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 16, 2025 | ₱219.00 | ₱224.60 | ₱217.00 | 917,880 | ₱201,311,996.00 | -5.45 | -2.49% |
Jul 15, 2025 | ₱224.60 | ₱229.40 | ₱223.00 | 409,810 | ₱92,267,156.00 | -4.69 | -2.09% |
Jul 14, 2025 | ₱229.40 | ₱229.40 | ₱226.00 | 754,630 | ₱172,429,064.00 | +2.43 | +1.06% |
Jul 11, 2025 | ₱227.00 | ₱228.80 | ₱225.80 | 391,190 | ₱89,022,754.00 | -1.00 | -0.44% |
Jul 10, 2025 | ₱228.00 | ₱229.00 | ₱227.00 | 481,350 | ₱109,778,766.00 | -1.00 | -0.44% |
Jul 09, 2025 | ₱229.00 | ₱229.80 | ₱225.40 | 832,500 | ₱190,099,226.00 | +3.05 | +1.33% |
Jul 08, 2025 | ₱226.00 | ₱228.00 | ₱225.40 | 480,420 | ₱108,886,134.00 | -1.99 | -0.88% |
Jul 07, 2025 | ₱228.00 | ₱228.00 | ₱222.20 | 1,063,930 | ₱241,920,174.00 | +1.00 | +0.44% |
Jul 04, 2025 | ₱227.00 | ₱227.40 | ₱225.40 | 541,650 | ₱122,674,178.00 | +2.02 | +0.89% |
Jul 03, 2025 | ₱225.00 | ₱227.00 | ₱222.80 | 857,680 | ₱192,769,082.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 02, 2025 | ₱225.00 | ₱225.80 | ₱221.80 | 799,590 | ₱178,816,410.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 01, 2025 | ₱225.00 | ₱225.00 | ₱222.00 | 222,070 | ₱49,669,852.00 | +9.38 | +4.17% |
Jun 30, 2025 | ₱216.00 | ₱228.60 | ₱216.00 | 717,460 | ₱159,301,838.00 | -11.90 | -5.51% |
Jun 27, 2025 | ₱228.60 | ₱228.60 | ₱223.00 | 406,650 | ₱92,191,580.00 | +5.53 | +2.42% |
Jun 26, 2025 | ₱223.20 | ₱225.00 | ₱222.20 | 267,230 | ₱59,657,016.00 | +1.21 | +0.54% |
Jun 25, 2025 | ₱222.00 | ₱228.00 | ₱220.80 | 718,830 | ₱160,016,154.00 | -3.93 | -1.77% |
Jun 24, 2025 | ₱226.00 | ₱227.40 | ₱223.20 | 582,800 | ₱131,244,588.00 | +6.17 | +2.73% |
Jun 23, 2025 | ₱220.00 | ₱227.00 | ₱218.40 | 487,710 | ₱107,812,990.00 | -6.78 | -3.08% |
Jun 20, 2025 | ₱227.00 | ₱228.00 | ₱224.20 | 1,194,080 | ₱270,404,840.00 | -0.59 | -0.26% |
Jun 19, 2025 | ₱227.60 | ₱228.80 | ₱225.40 | 518,440 | ₱117,645,198.00 | +0.80 | +0.35% |
Jun 18, 2025 | ₱226.80 | ₱230.20 | ₱225.40 | 928,810 | ₱210,250,894.00 | -3.54 | -1.56% |
Jun 17, 2025 | ₱230.40 | ₱230.60 | ₱226.20 | 432,060 | ₱99,222,360.00 | +4.29 | +1.86% |
Jun 16, 2025 | ₱226.20 | ₱228.60 | ₱225.20 | 284,600 | ₱64,421,638.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 13, 2025 | ₱226.20 | ₱232.00 | ₱225.40 | 1,415,270 | ₱320,601,460.00 | -7.35 | -3.25% |
Jun 11, 2025 | ₱233.80 | ₱234.20 | ₱227.00 | 959,770 | ₱222,951,582.00 | +8.07 | +3.45% |
Jun 10, 2025 | ₱226.00 | ₱228.40 | ₱223.60 | 860,640 | ₱193,968,442.00 | -1.99 | -0.88% |
Jun 09, 2025 | ₱228.00 | ₱230.20 | ₱227.00 | 315,870 | ₱72,026,104.00 | -2.37 | -1.04% |
Jun 05, 2025 | ₱230.40 | ₱230.40 | ₱230.40 | 868,580 | ₱199,521,618.00 | +4.29 | +1.86% |
Jun 04, 2025 | ₱226.20 | ₱231.00 | ₱225.20 | 1,272,560 | ₱287,909,786.00 | -4.32 | -1.91% |
Jun 03, 2025 | ₱230.60 | ₱231.80 | ₱228.60 | 909,640 | ₱209,642,202.00 | +1.20 | +0.52% |
Jun 02, 2025 | ₱229.40 | ₱232.00 | ₱227.80 | 1,079,540 | ₱247,955,026.00 | +6.58 | +2.87% |
May 30, 2025 | ₱223.00 | ₱239.80 | ₱223.00 | 4,331,200 | ₱975,911,566.00 | -14.41 | -6.46% |
May 29, 2025 | ₱238.40 | ₱240.40 | ₱237.40 | 568,020 | ₱135,904,352.00 | -0.19 | -0.08% |
May 28, 2025 | ₱238.60 | ₱244.20 | ₱238.60 | 882,070 | ₱212,032,974.00 | -1.60 | -0.67% |
May 27, 2025 | ₱240.20 | ₱242.80 | ₱239.00 | 440,990 | ₱106,047,502.00 | -0.79 | -0.33% |
May 26, 2025 | ₱241.00 | ₱242.40 | ₱239.20 | 564,650 | ₱136,118,662.00 | -1.78 | -0.74% |
May 23, 2025 | ₱242.80 | ₱242.80 | ₱238.80 | 616,640 | ₱148,751,264.00 | +3.86 | +1.59% |
May 22, 2025 | ₱239.00 | ₱243.80 | ₱237.80 | 742,730 | ₱177,634,910.00 | -3.94 | -1.65% |
May 21, 2025 | ₱243.00 | ₱243.80 | ₱239.00 | 331,400 | ₱80,423,348.00 | +1.00 | +0.41% |
May 20, 2025 | ₱242.00 | ₱242.80 | ₱232.60 | 1,094,850 | ₱261,353,008.00 | +2.01 | +0.83% |
May 19, 2025 | ₱240.00 | ₱245.60 | ₱238.80 | 368,680 | ₱89,142,828.00 | -4.90 | -2.04% |
May 16, 2025 | ₱245.00 | ₱245.80 | ₱241.80 | 763,800 | ₱186,794,680.00 | 0.00 | 0.00% |
May 15, 2025 | ₱245.00 | ₱245.60 | ₱239.60 | 889,880 | ₱217,116,552.00 | +1.81 | +0.74% |
May 14, 2025 | ₱243.20 | ₱243.20 | ₱234.40 | 1,559,630 | ₱374,743,360.00 | +10.65 | +4.38% |
May 13, 2025 | ₱233.00 | ₱233.20 | ₱227.00 | 1,190,620 | ₱274,759,364.00 | -1.98 | -0.85% |
May 09, 2025 | ₱235.00 | ₱235.00 | ₱230.80 | 606,110 | ₱141,485,132.00 | +3.67 | +1.56% |
May 08, 2025 | ₱231.40 | ₱238.00 | ₱230.80 | 504,020 | ₱116,953,006.00 | -3.54 | -1.53% |
May 07, 2025 | ₱235.00 | ₱238.00 | ₱229.00 | 644,290 | ₱151,488,082.00 | +6.16 | +2.62% |
May 06, 2025 | ₱229.00 | ₱231.60 | ₱228.00 | 447,730 | ₱102,692,828.00 | +1.60 | +0.70% |
May 05, 2025 | ₱227.40 | ₱230.80 | ₱225.20 | 770,890 | ₱175,583,024.00 | +0.80 | +0.35% |
May 02, 2025 | ₱226.60 | ₱230.80 | ₱226.40 | 544,730 | ₱124,059,516.00 | -2.18 | -0.96% |
Apr 30, 2025 | ₱228.80 | ₱229.80 | ₱224.00 | 1,374,310 | ₱313,361,964.00 | +4.90 | +2.14% |
Apr 29, 2025 | ₱224.00 | ₱227.60 | ₱224.00 | 404,130 | ₱91,128,086.00 | +0.40 | +0.18% |
Apr 28, 2025 | ₱223.60 | ₱225.00 | ₱222.20 | 547,360 | ₱122,410,502.00 | -1.39 | -0.62% |
Apr 25, 2025 | ₱225.00 | ₱226.80 | ₱220.60 | 769,450 | ₱171,782,814.00 | +1.82 | +0.81% |
Apr 24, 2025 | ₱223.20 | ₱227.80 | ₱220.80 | 386,520 | ₱86,799,764.00 | +3.04 | +1.36% |
Apr 23, 2025 | ₱220.20 | ₱226.40 | ₱220.20 | 1,127,650 | ₱249,314,946.00 | -6.03 | -2.74% |
Apr 22, 2025 | ₱226.40 | ₱233.80 | ₱225.80 | 649,390 | ₱148,967,348.00 | -7.18 | -3.17% |
Apr 21, 2025 | ₱233.80 | ₱235.40 | ₱230.80 | 472,130 | ₱110,296,848.00 | -0.21 | -0.09% |
Apr 16, 2025 | ₱234.00 | ₱234.80 | ₱227.60 | 562,970 | ₱131,166,520.00 | +3.44 | +1.47% |
Apr 15, 2025 | ₱230.60 | ₱230.60 | ₱223.60 | 1,119,680 | ₱256,313,818.00 | +10.88 | +4.72% |
Apr 14, 2025 | ₱220.20 | ₱220.20 | ₱214.40 | 545,770 | ₱118,964,884.00 | +4.27 | +1.94% |
Apr 11, 2025 | ₱216.00 | ₱217.00 | ₱208.60 | 709,350 | ₱151,641,900.00 | +1.21 | +0.56% |
Apr 10, 2025 | ₱214.80 | ₱225.60 | ₱214.00 | 1,300,430 | ₱281,565,596.00 | -2.36 | -1.10% |
Apr 08, 2025 | ₱217.20 | ₱218.00 | ₱209.40 | 1,484,240 | ₱321,259,664.00 | +15.20 | +7.00% |
Apr 07, 2025 | ₱203.00 | ₱219.00 | ₱203.00 | 2,570,030 | ₱542,038,958.00 | -19.20 | -9.46% |
Apr 04, 2025 | ₱224.20 | ₱228.20 | ₱223.20 | 567,040 | ₱127,559,188.00 | +0.20 | +0.09% |
Apr 03, 2025 | ₱224.00 | ₱232.00 | ₱223.00 | 2,411,170 | ₱542,818,570.00 | -6.97 | -3.11% |
Apr 02, 2025 | ₱231.20 | ₱234.20 | ₱230.40 | 792,400 | ₱183,841,508.00 | -8.49 | -3.67% |
Mar 31, 2025 | ₱240.00 | ₱240.00 | ₱233.00 | 710,980 | ₱169,540,162.00 | +6.79 | +2.83% |
Mar 28, 2025 | ₱233.40 | ₱238.00 | ₱233.40 | 580,520 | ₱136,223,494.00 | +0.40 | +0.17% |
Mar 27, 2025 | ₱233.00 | ₱235.80 | ₱232.00 | 904,680 | ₱211,037,386.00 | -0.61 | -0.26% |
Mar 26, 2025 | ₱233.60 | ₱237.60 | ₱233.60 | 1,232,820 | ₱290,134,980.00 | +0.79 | +0.34% |
Mar 25, 2025 | ₱232.80 | ₱241.60 | ₱231.00 | 1,385,720 | ₱324,571,346.00 | -6.98 | -3.00% |
Mar 24, 2025 | ₱240.00 | ₱241.20 | ₱238.40 | 436,410 | ₱104,625,714.00 | +2.02 | +0.84% |
Mar 21, 2025 | ₱238.00 | ₱247.60 | ₱237.60 | 1,775,460 | ₱425,083,070.00 | -9.59 | -4.03% |
Mar 20, 2025 | ₱248.00 | ₱253.00 | ₱247.60 | 865,420 | ₱215,127,578.00 | -2.18 | -0.88% |
Mar 19, 2025 | ₱250.20 | ₱254.40 | ₱250.20 | 861,050 | ₱216,290,326.00 | -1.60 | -0.64% |
Mar 18, 2025 | ₱251.80 | ₱259.60 | ₱250.60 | 1,201,680 | ₱303,208,536.00 | -6.04 | -2.40% |
Mar 17, 2025 | ₱258.00 | ₱262.00 | ₱258.00 | 332,000 | ₱86,162,582.00 | -1.99 | -0.77% |
Mar 14, 2025 | ₱260.00 | ₱263.40 | ₱255.20 | 357,740 | ₱93,394,418.00 | +2.83 | +1.09% |
Mar 13, 2025 | ₱257.20 | ₱260.00 | ₱257.00 | 821,190 | ₱211,624,134.00 | -2.78 | -1.08% |
Mar 12, 2025 | ₱260.00 | ₱262.60 | ₱253.00 | 747,180 | ₱192,748,666.00 | -3.95 | -1.52% |
Mar 11, 2025 | ₱264.00 | ₱264.00 | ₱252.60 | 1,345,080 | ₱345,544,872.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 10, 2025 | ₱264.00 | ₱264.00 | ₱252.80 | 567,640 | ₱147,910,344.00 | +11.70 | +4.43% |
Mar 07, 2025 | ₱252.80 | ₱253.80 | ₱252.00 | 530,690 | ₱134,182,676.00 | +0.81 | +0.32% |
Mar 06, 2025 | ₱252.00 | ₱257.00 | ₱252.00 | 764,740 | ₱194,448,506.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 05, 2025 | ₱252.00 | ₱254.80 | ₱250.00 | 1,098,850 | ₱276,702,648.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 04, 2025 | ₱252.00 | ₱257.00 | ₱252.00 | 715,740 | ₱181,404,856.00 | -5.87 | -2.33% |
Mar 03, 2025 | ₱258.00 | ₱260.60 | ₱258.00 | 468,920 | ₱121,519,846.00 | +0.80 | +0.31% |
Feb 28, 2025 | ₱257.20 | ₱265.00 | ₱257.20 | 1,806,380 | ₱470,100,766.00 | -8.51 | -3.31% |
Feb 27, 2025 | ₱266.00 | ₱267.00 | ₱262.00 | 638,470 | ₱168,973,598.00 | -2.00 | -0.75% |
Feb 26, 2025 | ₱268.00 | ₱268.00 | ₱257.20 | 1,527,580 | ₱404,539,984.00 | +9.30 | +3.47% |
Feb 25, 2025 | ₱259.00 | ₱261.20 | ₱251.20 | 881,670 | ₱227,455,242.00 | +5.10 | +1.97% |
Feb 24, 2025 | ₱254.00 | ₱258.60 | ₱253.20 | 367,600 | ₱93,819,534.00 | -4.52 | -1.78% |
Feb 21, 2025 | ₱258.60 | ₱260.60 | ₱256.00 | 443,910 | ₱114,884,790.00 | +0.59 | +0.23% |
Feb 20, 2025 | ₱258.00 | ₱259.60 | ₱253.00 | 396,990 | ₱102,389,026.00 | +5.93 | +2.30% |
Feb 19, 2025 | ₱252.20 | ₱259.00 | ₱251.60 | 650,620 | ₱165,692,254.00 | -4.72 | -1.87% |
Feb 18, 2025 | ₱257.00 | ₱259.80 | ₱253.00 | 801,240 | ₱205,873,300.00 | +4.06 | +1.58% |
Feb 17, 2025 | ₱253.00 | ₱256.00 | ₱251.80 | 233,530 | ₱59,094,686.00 | -6.05 | -2.39% |
Feb 14, 2025 | ₱259.20 | ₱261.00 | ₱254.20 | 756,390 | ₱195,133,012.00 | -3.16 | -1.22% |
Feb 13, 2025 | ₱262.40 | ₱262.40 | ₱234.40 | 3,619,820 | ₱919,529,370.00 | +28.13 | +10.72% |
Feb 12, 2025 | ₱237.00 | ₱237.00 | ₱232.00 | 341,740 | ₱80,341,184.00 | +1.00 | +0.42% |
Feb 11, 2025 | ₱236.00 | ₱236.20 | ₱229.20 | 647,000 | ₱150,916,070.00 | +3.45 | +1.46% |
Feb 10, 2025 | ₱232.60 | ₱239.60 | ₱232.60 | 495,710 | ₱115,987,796.00 | -3.54 | -1.52% |
Feb 07, 2025 | ₱236.20 | ₱243.00 | ₱236.20 | 586,100 | ₱139,090,136.00 | -6.61 | -2.80% |
Feb 06, 2025 | ₱243.00 | ₱246.00 | ₱241.60 | 524,720 | ₱127,552,884.00 | -1.58 | -0.65% |
Feb 05, 2025 | ₱244.60 | ₱250.00 | ₱236.00 | 1,029,200 | ₱253,900,806.00 | +10.00 | +4.09% |
Feb 04, 2025 | ₱235.00 | ₱237.60 | ₱229.80 | 424,370 | ₱99,548,254.00 | +9.35 | +3.98% |
Feb 03, 2025 | ₱226.00 | ₱233.00 | ₱226.00 | 1,009,000 | ₱231,361,342.00 | +4.07 | +1.80% |
Jan 31, 2025 | ₱222.00 | ₱235.00 | ₱222.00 | 1,705,190 | ₱385,068,068.00 | -13.70 | -6.17% |
Jan 30, 2025 | ₱236.60 | ₱242.00 | ₱233.20 | 394,630 | ₱93,182,070.00 | -5.28 | -2.23% |
Jan 28, 2025 | ₱242.00 | ₱243.00 | ₱237.00 | 353,180 | ₱85,140,316.00 | +3.87 | +1.60% |
Jan 27, 2025 | ₱238.20 | ₱249.60 | ₱238.00 | 568,930 | ₱137,083,238.00 | -9.05 | -3.80% |
Jan 24, 2025 | ₱247.60 | ₱250.00 | ₱244.00 | 500,750 | ₱124,019,832.00 | -0.99 | -0.40% |
Jan 23, 2025 | ₱248.60 | ₱249.80 | ₱245.00 | 237,370 | ₱58,923,884.00 | +3.65 | +1.47% |
Jan 22, 2025 | ₱245.00 | ₱248.40 | ₱242.40 | 1,078,540 | ₱263,595,168.00 | -1.98 | -0.81% |
Jan 21, 2025 | ₱247.00 | ₱249.00 | ₱245.60 | 126,850 | ₱31,339,728.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 20, 2025 | ₱247.00 | ₱248.00 | ₱246.60 | 227,040 | ₱56,069,006.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 17, 2025 | ₱247.00 | ₱250.00 | ₱244.40 | 693,970 | ₱171,436,780.00 | +4.47 | +1.81% |
Jan 16, 2025 | ₱242.60 | ₱255.80 | ₱242.60 | 790,390 | ₱195,586,440.00 | -8.49 | -3.50% |
Jan 15, 2025 | ₱251.40 | ₱254.80 | ₱250.60 | 526,930 | ₱132,693,004.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 14, 2025 | ₱251.40 | ₱257.40 | ₱250.00 | 642,390 | ₱161,433,648.00 | -3.54 | -1.41% |
Jan 13, 2025 | ₱255.00 | ₱262.40 | ₱255.00 | 830,230 | ₱213,292,628.00 | -7.19 | -2.82% |
Jan 10, 2025 | ₱262.40 | ₱265.80 | ₱261.60 | 203,360 | ₱53,468,556.00 | -2.18 | -0.83% |
Jan 09, 2025 | ₱264.60 | ₱266.00 | ₱261.00 | 208,460 | ₱55,069,144.00 | -2.38 | -0.90% |
Jan 08, 2025 | ₱267.00 | ₱267.00 | ₱262.40 | 1,064,560 | ₱282,274,446.00 | +3.04 | +1.14% |
Jan 07, 2025 | ₱264.00 | ₱264.40 | ₱260.20 | 450,170 | ₱118,110,508.00 | +3.04 | +1.15% |
Jan 06, 2025 | ₱261.00 | ₱266.60 | ₱260.40 | 334,610 | ₱87,585,978.00 | -5.48 | -2.10% |
Jan 03, 2025 | ₱266.60 | ₱268.00 | ₱264.80 | 279,930 | ₱74,511,472.00 | -1.39 | -0.52% |
Jan 02, 2025 | ₱268.00 | ₱268.40 | ₱261.40 | 138,990 | ₱36,844,942.00 | -0.99 | -0.37% |
Dec 27, 2024 | ₱269.00 | ₱269.00 | ₱263.00 | 498,640 | ₱133,180,280.00 | +6.35 | +2.36% |
Dec 26, 2024 | ₱262.80 | ₱264.40 | ₱257.20 | 167,440 | ₱43,696,934.00 | -5.28 | -2.01% |
Dec 23, 2024 | ₱268.20 | ₱268.20 | ₱255.20 | 362,450 | ₱94,307,968.00 | +12.34 | +4.60% |
Dec 20, 2024 | ₱256.40 | ₱262.00 | ₱256.40 | 493,600 | ₱127,190,856.00 | +0.41 | +0.16% |
Dec 19, 2024 | ₱256.00 | ₱262.00 | ₱254.00 | 458,910 | ₱117,678,148.00 | -3.94 | -1.54% |
Dec 18, 2024 | ₱260.00 | ₱262.80 | ₱258.00 | 627,120 | ₱163,093,164.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 17, 2024 | ₱260.00 | ₱260.00 | ₱256.80 | 519,220 | ₱134,191,334.00 | +2.83 | +1.09% |
Dec 16, 2024 | ₱257.20 | ₱261.80 | ₱257.00 | 507,990 | ₱131,210,014.00 | -2.78 | -1.08% |
Dec 13, 2024 | ₱260.00 | ₱263.00 | ₱259.60 | 367,810 | ₱95,727,076.00 | -4.91 | -1.89% |
Dec 12, 2024 | ₱265.00 | ₱266.20 | ₱262.00 | 268,170 | ₱70,937,260.00 | -3.55 | -1.34% |
Dec 11, 2024 | ₱268.60 | ₱270.00 | ₱263.00 | 441,510 | ₱118,137,708.00 | -1.40 | -0.52% |
Dec 10, 2024 | ₱270.00 | ₱270.00 | ₱260.00 | 506,630 | ₱135,770,436.00 | +10.40 | +3.85% |
Dec 09, 2024 | ₱260.00 | ₱266.80 | ₱260.00 | 322,420 | ₱83,947,306.00 | -6.63 | -2.55% |
Dec 06, 2024 | ₱266.80 | ₱267.00 | ₱262.40 | 279,560 | ₱74,445,718.00 | +4.06 | +1.52% |
Dec 05, 2024 | ₱262.80 | ₱265.40 | ₱260.00 | 271,080 | ₱71,220,580.00 | +0.81 | +0.31% |
Dec 04, 2024 | ₱262.00 | ₱268.80 | ₱262.00 | 523,000 | ₱138,204,666.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 03, 2024 | ₱262.00 | ₱266.60 | ₱260.80 | 338,200 | ₱88,893,962.00 | -2.96 | -1.13% |
Dec 02, 2024 | ₱265.00 | ₱265.00 | ₱255.60 | 239,960 | ₱62,865,144.00 | +7.18 | +2.71% |
Nov 29, 2024 | ₱258.00 | ₱264.20 | ₱258.00 | 489,100 | ₱126,985,784.00 | -3.17 | -1.23% |
Nov 28, 2024 | ₱261.20 | ₱271.80 | ₱260.40 | 498,440 | ₱131,191,892.00 | -10.19 | -3.90% |
Nov 27, 2024 | ₱271.80 | ₱271.80 | ₱268.00 | 255,100 | ₱68,960,466.00 | +0.19 | +0.07% |
Nov 26, 2024 | ₱271.60 | ₱273.60 | ₱268.00 | 195,770 | ₱53,113,788.00 | -3.94 | -1.45% |
Nov 25, 2024 | ₱275.60 | ₱275.60 | ₱263.20 | 780,360 | ₱213,705,586.00 | +11.02 | +4.00% |
Nov 22, 2024 | ₱265.00 | ₱269.80 | ₱263.20 | 452,180 | ₱119,808,708.00 | -4.32 | -1.63% |
Nov 21, 2024 | ₱269.40 | ₱270.00 | ₱265.40 | 547,900 | ₱146,675,086.00 | -4.53 | -1.68% |
Nov 20, 2024 | ₱274.00 | ₱274.00 | ₱265.00 | 247,970 | ₱67,433,144.00 | +6.77 | +2.47% |
Nov 19, 2024 | ₱267.40 | ₱267.40 | ₱260.00 | 362,190 | ₱96,257,640.00 | +7.62 | +2.85% |
Nov 18, 2024 | ₱260.00 | ₱264.80 | ₱258.20 | 303,560 | ₱78,972,350.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 15, 2024 | ₱260.00 | ₱265.80 | ₱258.00 | 721,930 | ₱187,993,142.00 | +2.03 | +0.78% |
Nov 14, 2024 | ₱258.00 | ₱260.80 | ₱257.40 | 769,250 | ₱199,490,068.00 | +3.04 | +1.18% |
Nov 13, 2024 | ₱255.00 | ₱261.20 | ₱255.00 | 499,520 | ₱128,893,300.00 | -4.34 | -1.70% |
Nov 12, 2024 | ₱259.40 | ₱265.60 | ₱258.40 | 571,320 | ₱148,924,372.00 | -0.60 | -0.23% |
Nov 11, 2024 | ₱260.00 | ₱260.20 | ₱256.20 | 200,130 | ₱51,935,174.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 08, 2024 | ₱260.00 | ₱263.00 | ₱258.20 | 325,600 | ₱84,730,730.00 | -4.91 | -1.89% |
Nov 07, 2024 | ₱265.00 | ₱270.00 | ₱260.80 | 352,020 | ₱92,937,562.00 | -6.07 | -2.29% |
Nov 06, 2024 | ₱271.20 | ₱272.80 | ₱269.40 | 287,150 | ₱77,880,328.00 | -3.74 | -1.38% |
Nov 05, 2024 | ₱275.00 | ₱275.00 | ₱263.60 | 214,210 | ₱57,607,348.00 | +11.25 | +4.09% |
Nov 04, 2024 | ₱264.20 | ₱267.40 | ₱264.20 | 167,060 | ₱44,344,798.00 | -1.00 | -0.38% |
Oct 31, 2024 | ₱265.20 | ₱268.20 | ₱265.00 | 464,800 | ₱123,484,020.00 | -4.72 | -1.78% |
Oct 30, 2024 | ₱270.00 | ₱270.40 | ₱262.40 | 409,060 | ₱108,865,328.00 | +5.10 | +1.89% |
Oct 29, 2024 | ₱265.00 | ₱269.00 | ₱264.00 | 338,740 | ₱89,990,454.00 | -3.95 | -1.49% |
Oct 28, 2024 | ₱269.00 | ₱271.00 | ₱266.40 | 186,650 | ₱50,082,028.00 | +2.64 | +0.98% |
Oct 25, 2024 | ₱266.40 | ₱269.00 | ₱265.20 | 210,610 | ₱56,059,232.00 | -0.59 | -0.22% |
Oct 24, 2024 | ₱267.00 | ₱274.00 | ₱266.40 | 561,320 | ₱150,417,530.00 | -7.96 | -2.98% |
Oct 23, 2024 | ₱275.20 | ₱279.00 | ₱275.20 | 282,720 | ₱78,144,600.00 | -3.36 | -1.22% |
Oct 22, 2024 | ₱278.60 | ₱279.00 | ₱276.00 | 975,920 | ₱271,163,604.00 | +2.62 | +0.94% |
Oct 21, 2024 | ₱276.00 | ₱277.60 | ₱273.60 | 100,840 | ₱27,788,634.00 | -0.80 | -0.29% |
Oct 18, 2024 | ₱276.80 | ₱277.60 | ₱274.60 | 91,540 | ₱25,259,420.00 | -0.61 | -0.22% |
Oct 17, 2024 | ₱277.40 | ₱277.40 | ₱275.20 | 182,200 | ₱50,428,284.00 | +0.61 | +0.22% |
Oct 16, 2024 | ₱276.80 | ₱277.60 | ₱275.20 | 192,480 | ₱53,241,776.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 15, 2024 | ₱276.80 | ₱277.40 | ₱272.20 | 571,800 | ₱158,216,828.00 | +1.80 | +0.65% |
Oct 14, 2024 | ₱275.00 | ₱277.40 | ₱272.00 | 514,670 | ₱142,232,684.00 | +0.99 | +0.36% |
Oct 11, 2024 | ₱274.00 | ₱274.80 | ₱271.40 | 360,070 | ₱98,480,950.00 | -0.99 | -0.36% |
Oct 10, 2024 | ₱275.00 | ₱275.60 | ₱270.80 | 324,860 | ₱89,181,626.00 | +0.19 | +0.07% |
Oct 09, 2024 | ₱274.80 | ₱275.40 | ₱266.40 | 734,720 | ₱199,797,402.00 | +1.81 | +0.66% |
Oct 08, 2024 | ₱273.00 | ₱275.60 | ₱273.00 | 512,100 | ₱140,525,522.00 | -1.99 | -0.73% |
Oct 07, 2024 | ₱275.00 | ₱276.00 | ₱271.00 | 1,173,850 | ₱322,269,092.00 | +5.72 | +2.08% |
Oct 04, 2024 | ₱269.40 | ₱272.00 | ₱269.40 | 292,970 | ₱79,305,148.00 | -1.59 | -0.59% |
Oct 03, 2024 | ₱271.00 | ₱271.00 | ₱268.20 | 290,190 | ₱78,320,626.00 | +4.47 | +1.65% |
Oct 02, 2024 | ₱266.60 | ₱267.60 | ₱265.60 | 216,810 | ₱57,786,708.00 | -1.97 | -0.74% |
Oct 01, 2024 | ₱268.60 | ₱268.60 | ₱266.00 | 220,650 | ₱58,927,212.00 | 0.00 | 0.00% |
Sep 30, 2024 | ₱268.60 | ₱269.80 | ₱266.00 | 511,300 | ₱137,077,556.00 | -0.40 | -0.15% |
Sep 27, 2024 | ₱269.00 | ₱270.20 | ₱267.60 | 341,390 | ₱91,833,840.00 | -1.00 | -0.37% |
Sep 26, 2024 | ₱270.00 | ₱270.20 | ₱265.00 | 453,380 | ₱121,393,342.00 | +1.00 | +0.37% |
