ICT Stock Price History - International Container Terminal Services, Inc.
Best Day
₱445.00
July 10, 2025
Worst Day
₱320.00
April 07, 2025
Average Volume
1.5M
Daily Average
Most Traded
12.8M
April 07, 2025
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 11, 2025 | ₱440.00 | ₱447.00 | ₱433.00 | 1,982,360 | ₱870,479,624.00 | -4.93 | -1.12% |
Jul 10, 2025 | ₱445.00 | ₱453.20 | ₱443.60 | 2,683,360 | ₱1,199,420,918.00 | +4.05 | +0.91% |
Jul 09, 2025 | ₱441.00 | ₱449.80 | ₱434.00 | 2,194,440 | ₱971,172,348.00 | +15.74 | +3.57% |
Jul 08, 2025 | ₱425.80 | ₱425.80 | ₱418.00 | 1,409,010 | ₱597,822,036.00 | +7.11 | +1.67% |
Jul 07, 2025 | ₱418.80 | ₱424.60 | ₱418.20 | 720,180 | ₱302,785,464.00 | -0.21 | -0.05% |
Jul 04, 2025 | ₱419.00 | ₱424.00 | ₱417.60 | 507,250 | ₱213,745,428.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 03, 2025 | ₱419.00 | ₱421.60 | ₱412.00 | 594,460 | ₱248,849,996.00 | +4.02 | +0.96% |
Jul 02, 2025 | ₱415.00 | ₱416.40 | ₱412.20 | 1,953,510 | ₱809,955,892.00 | +1.99 | +0.48% |
Jul 01, 2025 | ₱413.00 | ₱415.80 | ₱406.40 | 892,900 | ₱367,584,120.00 | +2.02 | +0.49% |
Jun 30, 2025 | ₱411.00 | ₱420.60 | ₱411.00 | 1,702,720 | ₱704,411,886.00 | -9.37 | -2.28% |
Jun 27, 2025 | ₱420.60 | ₱420.60 | ₱414.20 | 923,640 | ₱385,499,200.00 | +7.74 | +1.84% |
Jun 26, 2025 | ₱413.00 | ₱422.00 | ₱413.00 | 1,095,110 | ₱455,820,910.00 | -3.96 | -0.96% |
Jun 25, 2025 | ₱417.00 | ₱421.60 | ₱416.00 | 525,470 | ₱219,816,984.00 | +2.42 | +0.58% |
Jun 24, 2025 | ₱414.60 | ₱420.40 | ₱414.60 | 547,740 | ₱227,838,796.00 | -1.00 | -0.24% |
Jun 23, 2025 | ₱415.60 | ₱426.00 | ₱413.60 | 764,300 | ₱317,728,330.00 | -10.14 | -2.44% |
Jun 20, 2025 | ₱426.00 | ₱426.00 | ₱416.80 | 1,477,120 | ₱626,066,418.00 | +7.97 | +1.87% |
Jun 19, 2025 | ₱418.20 | ₱422.00 | ₱418.20 | 233,330 | ₱97,966,718.00 | -0.79 | -0.19% |
Jun 18, 2025 | ₱419.00 | ₱420.00 | ₱414.80 | 741,500 | ₱310,418,874.00 | +3.02 | +0.72% |
Jun 17, 2025 | ₱416.00 | ₱422.60 | ₱416.00 | 964,930 | ₱403,856,188.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 16, 2025 | ₱416.00 | ₱418.60 | ₱411.00 | 746,570 | ₱310,515,230.00 | +1.00 | +0.24% |
Jun 13, 2025 | ₱415.00 | ₱426.60 | ₱415.00 | 2,013,950 | ₱850,092,566.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 11, 2025 | ₱415.00 | ₱416.60 | ₱406.40 | 985,170 | ₱406,973,454.00 | +1.00 | +0.24% |
Jun 10, 2025 | ₱414.00 | ₱414.40 | ₱410.20 | 1,329,160 | ₱548,759,926.00 | +0.41 | +0.10% |
Jun 09, 2025 | ₱413.60 | ₱414.80 | ₱410.80 | 421,180 | ₱174,142,234.00 | +4.63 | +1.12% |
Jun 05, 2025 | ₱409.00 | ₱409.00 | ₱409.00 | 1,498,410 | ₱617,675,250.00 | -2.00 | -0.49% |
Jun 04, 2025 | ₱411.00 | ₱425.00 | ₱411.00 | 1,638,270 | ₱685,345,052.00 | -3.95 | -0.96% |
Jun 03, 2025 | ₱415.00 | ₱418.80 | ₱411.80 | 1,481,550 | ₱614,994,776.00 | +3.03 | +0.73% |
Jun 02, 2025 | ₱412.00 | ₱413.00 | ₱405.20 | 800,510 | ₱328,340,784.00 | +2.02 | +0.49% |
May 30, 2025 | ₱410.00 | ₱415.00 | ₱405.20 | 4,953,540 | ₱2,030,070,876.00 | -2.17 | -0.53% |
May 29, 2025 | ₱412.20 | ₱416.00 | ₱411.20 | 797,620 | ₱329,547,890.00 | +2.02 | +0.49% |
May 28, 2025 | ₱410.20 | ₱412.00 | ₱408.40 | 2,075,190 | ₱851,304,628.00 | +5.46 | +1.33% |
May 27, 2025 | ₱404.80 | ₱405.00 | ₱401.80 | 528,680 | ₱213,542,128.00 | -0.81 | -0.20% |
May 26, 2025 | ₱405.60 | ₱407.00 | ₱400.00 | 467,020 | ₱188,424,782.00 | +1.62 | +0.40% |
May 23, 2025 | ₱404.00 | ₱413.80 | ₱400.00 | 2,834,410 | ₱1,145,844,332.00 | +4.04 | +1.00% |
May 22, 2025 | ₱400.00 | ₱404.00 | ₱397.00 | 1,157,980 | ₱463,375,950.00 | -0.20 | -0.05% |
May 21, 2025 | ₱400.20 | ₱404.00 | ₱397.60 | 2,294,470 | ₱918,678,122.00 | +0.20 | +0.05% |
May 20, 2025 | ₱400.00 | ₱407.00 | ₱400.00 | 2,614,840 | ₱1,051,045,042.00 | -15.40 | -3.85% |
May 19, 2025 | ₱416.00 | ₱426.80 | ₱410.00 | 2,750,680 | ₱1,156,960,032.00 | +6.07 | +1.46% |
May 16, 2025 | ₱410.00 | ₱410.00 | ₱402.60 | 2,068,070 | ₱844,625,122.00 | +3.03 | +0.74% |
May 15, 2025 | ₱407.00 | ₱408.80 | ₱401.20 | 1,111,900 | ₱449,412,014.00 | -3.95 | -0.97% |
May 14, 2025 | ₱411.00 | ₱416.00 | ₱407.00 | 1,718,860 | ₱707,237,832.00 | +4.03 | +0.98% |
May 13, 2025 | ₱407.00 | ₱409.80 | ₱395.20 | 2,259,680 | ₱913,426,722.00 | +23.24 | +5.71% |
May 09, 2025 | ₱385.00 | ₱395.60 | ₱385.00 | 3,460,570 | ₱1,356,503,806.00 | -0.39 | -0.10% |
May 08, 2025 | ₱385.40 | ₱398.00 | ₱385.40 | 2,875,460 | ₱1,128,389,068.00 | +2.43 | +0.63% |
May 07, 2025 | ₱383.00 | ₱398.00 | ₱375.00 | 4,047,360 | ₱1,580,509,748.00 | +8.16 | +2.13% |
May 06, 2025 | ₱375.00 | ₱381.60 | ₱354.40 | 2,064,110 | ₱771,375,912.00 | +22.91 | +6.11% |
May 05, 2025 | ₱353.40 | ₱365.60 | ₱352.00 | 824,070 | ₱294,659,938.00 | -4.95 | -1.40% |
May 02, 2025 | ₱358.40 | ₱359.40 | ₱342.40 | 1,085,090 | ₱385,955,810.00 | +19.17 | +5.35% |
Apr 30, 2025 | ₱340.20 | ₱356.00 | ₱340.20 | 2,363,790 | ₱813,592,298.00 | -9.53 | -2.80% |
Apr 29, 2025 | ₱350.00 | ₱359.80 | ₱349.20 | 924,330 | ₱325,080,690.00 | -9.73 | -2.78% |
Apr 28, 2025 | ₱360.00 | ₱360.00 | ₱348.60 | 949,760 | ₱338,253,138.00 | +10.30 | +2.86% |
Apr 25, 2025 | ₱350.00 | ₱352.00 | ₱343.60 | 1,130,600 | ₱394,907,348.00 | +10.29 | +2.94% |
Apr 24, 2025 | ₱340.00 | ₱349.00 | ₱339.60 | 1,377,380 | ₱470,846,382.00 | -12.51 | -3.68% |
Apr 23, 2025 | ₱353.00 | ₱353.00 | ₱332.00 | 7,519,850 | ₱2,530,109,826.00 | +14.58 | +4.13% |
Apr 22, 2025 | ₱339.00 | ₱344.00 | ₱339.00 | 407,600 | ₱138,607,174.00 | -0.98 | -0.29% |
Apr 21, 2025 | ₱340.00 | ₱343.00 | ₱337.60 | 421,220 | ₱143,297,456.00 | -0.20 | -0.06% |
Apr 16, 2025 | ₱340.20 | ₱350.80 | ₱339.80 | 1,556,310 | ₱531,988,512.00 | -13.27 | -3.90% |
Apr 15, 2025 | ₱354.00 | ₱358.00 | ₱351.00 | 1,700,680 | ₱602,282,938.00 | -0.60 | -0.17% |
Apr 14, 2025 | ₱354.60 | ₱357.40 | ₱347.00 | 839,380 | ₱296,720,314.00 | +15.21 | +4.29% |
Apr 11, 2025 | ₱340.00 | ₱352.00 | ₱338.00 | 1,364,320 | ₱467,232,338.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 10, 2025 | ₱340.00 | ₱371.40 | ₱340.00 | 2,801,650 | ₱982,491,466.00 | -7.82 | -2.30% |
Apr 08, 2025 | ₱348.00 | ₱348.00 | ₱322.80 | 1,597,530 | ₱537,998,814.00 | +30.45 | +8.75% |
Apr 07, 2025 | ₱320.00 | ₱320.00 | ₱311.80 | 12,818,920 | ₱4,062,425,390.00 | -15.97 | -4.99% |
Apr 04, 2025 | ₱336.80 | ₱351.80 | ₱336.80 | 2,352,400 | ₱805,596,046.00 | -15.46 | -4.59% |
Apr 03, 2025 | ₱353.00 | ₱369.40 | ₱352.00 | 1,714,380 | ₱609,416,724.00 | -8.40 | -2.38% |
Apr 02, 2025 | ₱361.60 | ₱374.60 | ₱360.40 | 1,191,890 | ₱436,056,250.00 | +6.73 | +1.86% |
Mar 31, 2025 | ₱355.00 | ₱370.00 | ₱355.00 | 1,759,110 | ₱628,351,618.00 | -14.38 | -4.05% |
Mar 28, 2025 | ₱370.00 | ₱372.60 | ₱367.40 | 547,100 | ₱202,366,442.00 | +3.03 | +0.82% |
Mar 27, 2025 | ₱367.00 | ₱376.40 | ₱363.60 | 857,510 | ₱315,437,304.00 | -6.86 | -1.87% |
Mar 26, 2025 | ₱374.00 | ₱374.00 | ₱359.00 | 877,880 | ₱322,964,196.00 | +11.11 | +2.97% |
Mar 25, 2025 | ₱363.20 | ₱374.60 | ₱352.00 | 1,307,690 | ₱471,371,474.00 | +3.23 | +0.89% |
Mar 24, 2025 | ₱360.00 | ₱372.80 | ₱360.00 | 913,980 | ₱334,084,300.00 | -10.66 | -2.96% |
Mar 21, 2025 | ₱371.00 | ₱383.80 | ₱371.00 | 2,403,400 | ₱902,891,604.00 | -2.97 | -0.80% |
Mar 20, 2025 | ₱374.00 | ₱377.80 | ₱373.80 | 544,060 | ₱203,831,340.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 19, 2025 | ₱374.00 | ₱379.80 | ₱371.00 | 1,022,060 | ₱383,203,608.00 | -10.88 | -2.91% |
Mar 18, 2025 | ₱385.20 | ₱394.60 | ₱385.20 | 1,229,680 | ₱478,153,630.00 | -7.63 | -1.98% |
Mar 17, 2025 | ₱393.00 | ₱394.80 | ₱386.80 | 2,060,590 | ₱808,668,444.00 | +12.38 | +3.15% |
Mar 14, 2025 | ₱381.00 | ₱382.60 | ₱372.00 | 673,230 | ₱254,618,562.00 | +5.07 | +1.33% |
Mar 13, 2025 | ₱376.00 | ₱379.80 | ₱369.00 | 794,330 | ₱298,160,336.00 | +11.96 | +3.18% |
Mar 12, 2025 | ₱364.40 | ₱369.60 | ₱359.60 | 1,049,890 | ₱382,390,274.00 | -4.56 | -1.25% |
Mar 11, 2025 | ₱369.00 | ₱385.80 | ₱365.00 | 2,030,160 | ₱756,196,272.00 | -19.85 | -5.38% |
Mar 10, 2025 | ₱390.00 | ₱390.00 | ₱379.00 | 2,838,250 | ₱1,092,849,162.00 | +5.07 | +1.30% |
Mar 07, 2025 | ₱385.00 | ₱385.00 | ₱365.00 | 3,140,150 | ₱1,190,573,678.00 | +31.38 | +8.15% |
Mar 06, 2025 | ₱356.00 | ₱367.00 | ₱339.00 | 1,569,130 | ₱560,121,772.00 | +20.08 | +5.64% |
Mar 05, 2025 | ₱337.00 | ₱343.40 | ₱332.40 | 3,219,680 | ₱1,084,152,174.00 | -2.97 | -0.88% |
Mar 04, 2025 | ₱340.00 | ₱343.00 | ₱334.00 | 1,580,030 | ₱535,956,816.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 03, 2025 | ₱340.00 | ₱348.60 | ₱339.20 | 1,450,780 | ₱497,059,738.00 | -9.52 | -2.80% |
Feb 28, 2025 | ₱349.80 | ₱349.80 | ₱338.80 | 1,992,340 | ₱692,831,162.00 | +10.07 | +2.88% |
Feb 27, 2025 | ₱340.00 | ₱344.40 | ₱338.80 | 933,580 | ₱317,999,060.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 26, 2025 | ₱340.00 | ₱344.80 | ₱338.00 | 1,244,340 | ₱423,815,144.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 25, 2025 | ₱340.00 | ₱345.60 | ₱338.80 | 1,128,720 | ₱384,457,098.00 | -0.41 | -0.12% |
Feb 24, 2025 | ₱340.40 | ₱346.00 | ₱336.20 | 1,327,930 | ₱451,291,526.00 | -4.53 | -1.33% |
Feb 21, 2025 | ₱345.00 | ₱347.60 | ₱339.60 | 1,117,530 | ₱385,666,256.00 | -1.00 | -0.29% |
Feb 20, 2025 | ₱346.00 | ₱346.00 | ₱339.00 | 1,291,100 | ₱442,199,368.00 | -1.00 | -0.29% |
Feb 19, 2025 | ₱347.00 | ₱348.00 | ₱344.00 | 1,624,950 | ₱561,814,482.00 | -2.98 | -0.86% |
Feb 18, 2025 | ₱350.00 | ₱353.00 | ₱342.00 | 909,950 | ₱317,635,214.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 17, 2025 | ₱350.00 | ₱354.40 | ₱335.60 | 1,671,820 | ₱573,866,792.00 | +5.29 | +1.51% |
Feb 14, 2025 | ₱344.80 | ₱350.80 | ₱342.00 | 1,432,700 | ₱495,620,372.00 | -9.90 | -2.87% |
Feb 13, 2025 | ₱355.00 | ₱355.40 | ₱337.40 | 1,897,610 | ₱666,262,352.00 | +15.66 | +4.41% |
Feb 12, 2025 | ₱340.00 | ₱342.00 | ₱321.00 | 2,974,740 | ₱993,274,516.00 | +8.19 | +2.41% |
Feb 11, 2025 | ₱332.00 | ₱346.20 | ₱332.00 | 3,308,440 | ₱1,106,655,736.00 | -15.80 | -4.76% |
Feb 10, 2025 | ₱348.60 | ₱363.20 | ₱345.20 | 1,727,750 | ₱605,749,556.00 | -9.34 | -2.68% |
Feb 07, 2025 | ₱358.20 | ₱375.00 | ₱358.20 | 1,499,820 | ₱542,119,904.00 | -11.61 | -3.24% |
Feb 06, 2025 | ₱370.20 | ₱377.00 | ₱366.20 | 1,000,070 | ₱370,136,512.00 | -7.63 | -2.06% |
Feb 05, 2025 | ₱378.00 | ₱378.00 | ₱366.20 | 1,775,090 | ₱665,336,370.00 | +11.34 | +3.00% |
Feb 04, 2025 | ₱367.00 | ₱368.00 | ₱349.80 | 1,818,380 | ₱662,230,338.00 | +27.97 | +7.62% |
Feb 03, 2025 | ₱341.00 | ₱359.00 | ₱341.00 | 1,285,630 | ₱445,213,148.00 | -8.76 | -2.57% |
Jan 31, 2025 | ₱350.00 | ₱355.60 | ₱345.40 | 2,722,330 | ₱953,474,004.00 | -0.98 | -0.28% |
Jan 30, 2025 | ₱351.00 | ₱357.00 | ₱341.80 | 2,334,320 | ₱820,517,902.00 | +1.83 | +0.52% |
Jan 28, 2025 | ₱349.20 | ₱380.80 | ₱349.20 | 2,260,490 | ₱801,900,912.00 | -24.02 | -6.88% |
Jan 27, 2025 | ₱375.00 | ₱387.00 | ₱374.40 | 2,735,040 | ₱1,028,237,728.00 | -9.94 | -2.65% |
Jan 24, 2025 | ₱385.20 | ₱392.00 | ₱385.20 | 1,131,100 | ₱438,066,134.00 | -4.93 | -1.28% |
Jan 23, 2025 | ₱390.20 | ₱395.60 | ₱389.60 | 1,641,890 | ₱641,715,758.00 | -4.76 | -1.22% |
Jan 22, 2025 | ₱395.00 | ₱395.80 | ₱388.20 | 625,200 | ₱245,750,596.00 | +5.06 | +1.28% |
Jan 21, 2025 | ₱390.00 | ₱398.20 | ₱388.20 | 797,620 | ₱312,192,078.00 | -5.93 | -1.52% |
Jan 20, 2025 | ₱396.00 | ₱399.40 | ₱395.00 | 565,940 | ₱224,542,118.00 | -2.97 | -0.75% |
Jan 17, 2025 | ₱399.00 | ₱402.60 | ₱395.00 | 1,228,900 | ₱490,371,836.00 | +5.07 | +1.27% |
Jan 16, 2025 | ₱394.00 | ₱398.80 | ₱392.40 | 1,042,110 | ₱411,366,272.00 | -0.99 | -0.25% |
Jan 15, 2025 | ₱395.00 | ₱396.40 | ₱390.00 | 1,153,740 | ₱454,475,706.00 | +5.89 | +1.49% |
Jan 14, 2025 | ₱389.20 | ₱393.20 | ₱384.40 | 788,000 | ₱305,582,294.00 | -2.96 | -0.76% |
Jan 13, 2025 | ₱392.20 | ₱399.00 | ₱389.40 | 620,390 | ₱243,582,636.00 | -6.67 | -1.70% |
Jan 10, 2025 | ₱399.00 | ₱400.00 | ₱397.20 | 955,460 | ₱381,178,296.00 | -0.40 | -0.10% |
Jan 09, 2025 | ₱399.40 | ₱400.00 | ₱393.60 | 539,020 | ₱214,654,322.00 | +2.40 | +0.60% |
Jan 08, 2025 | ₱397.00 | ₱404.00 | ₱397.00 | 745,680 | ₱297,393,526.00 | -2.98 | -0.75% |
Jan 07, 2025 | ₱400.00 | ₱409.80 | ₱400.00 | 1,054,500 | ₱425,162,838.00 | -10.32 | -2.58% |
Jan 06, 2025 | ₱410.60 | ₱411.60 | ₱403.00 | 1,946,440 | ₱797,411,648.00 | +11.50 | +2.80% |
Jan 03, 2025 | ₱399.40 | ₱405.60 | ₱396.40 | 1,182,250 | ₱474,123,116.00 | +0.40 | +0.10% |
Jan 02, 2025 | ₱399.00 | ₱399.00 | ₱387.60 | 953,960 | ₱376,839,696.00 | +13.45 | +3.37% |
Dec 27, 2024 | ₱386.00 | ₱397.00 | ₱384.20 | 1,426,430 | ₱552,378,502.00 | -3.98 | -1.03% |
Dec 26, 2024 | ₱390.00 | ₱395.80 | ₱384.60 | 538,600 | ₱208,883,176.00 | -7.84 | -2.01% |
Dec 23, 2024 | ₱398.00 | ₱398.00 | ₱386.00 | 1,536,130 | ₱606,931,622.00 | +8.16 | +2.05% |
Dec 20, 2024 | ₱390.00 | ₱391.40 | ₱383.20 | 2,821,230 | ₱1,099,631,824.00 | +5.07 | +1.30% |
Dec 19, 2024 | ₱385.00 | ₱390.60 | ₱378.40 | 1,088,010 | ₱420,146,238.00 | -3.97 | -1.03% |
Dec 18, 2024 | ₱389.00 | ₱390.00 | ₱375.00 | 1,188,800 | ₱454,933,144.00 | +3.62 | +0.93% |
Dec 17, 2024 | ₱385.40 | ₱393.00 | ₱383.40 | 2,229,130 | ₱859,432,178.00 | -14.07 | -3.65% |
Dec 16, 2024 | ₱400.00 | ₱400.00 | ₱396.00 | 615,260 | ₱245,713,504.00 | +3.04 | +0.76% |
Dec 13, 2024 | ₱397.00 | ₱397.00 | ₱387.80 | 529,910 | ₱209,168,702.00 | +2.02 | +0.51% |
Dec 12, 2024 | ₱395.00 | ₱399.80 | ₱381.80 | 1,645,890 | ₱647,641,926.00 | +7.11 | +1.80% |
Dec 11, 2024 | ₱388.00 | ₱403.60 | ₱387.60 | 894,280 | ₱350,694,364.00 | -16.10 | -4.15% |
Dec 10, 2024 | ₱404.80 | ₱407.80 | ₱395.20 | 1,255,170 | ₱505,653,886.00 | +10.04 | +2.48% |
Dec 09, 2024 | ₱395.00 | ₱395.80 | ₱387.00 | 1,123,120 | ₱442,861,368.00 | +4.03 | +1.02% |
Dec 06, 2024 | ₱391.00 | ₱394.40 | ₱384.80 | 845,220 | ₱329,990,534.00 | +5.90 | +1.51% |
Dec 05, 2024 | ₱385.20 | ₱390.80 | ₱384.80 | 1,463,070 | ₱567,585,354.00 | -10.52 | -2.73% |
Dec 04, 2024 | ₱396.00 | ₱396.00 | ₱386.80 | 824,520 | ₱323,987,404.00 | +2.02 | +0.51% |
Dec 03, 2024 | ₱394.00 | ₱396.00 | ₱385.40 | 2,018,120 | ₱790,987,614.00 | +4.06 | +1.03% |
Dec 02, 2024 | ₱390.00 | ₱393.80 | ₱372.80 | 1,226,690 | ₱474,632,926.00 | +21.10 | +5.41% |
Nov 29, 2024 | ₱370.00 | ₱384.80 | ₱370.00 | 2,190,910 | ₱818,362,464.00 | -14.43 | -3.90% |
Nov 28, 2024 | ₱385.00 | ₱385.00 | ₱375.20 | 2,996,260 | ₱1,139,910,304.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 27, 2024 | ₱385.00 | ₱395.00 | ₱381.60 | 1,479,660 | ₱568,799,820.00 | -4.93 | -1.28% |
Nov 26, 2024 | ₱390.00 | ₱409.00 | ₱390.00 | 1,535,210 | ₱606,925,238.00 | -23.48 | -6.02% |
Nov 25, 2024 | ₱415.00 | ₱415.00 | ₱396.00 | 2,749,410 | ₱1,134,862,078.00 | +18.80 | +4.53% |
Nov 22, 2024 | ₱397.00 | ₱400.80 | ₱390.20 | 365,600 | ₱144,860,196.00 | -10.72 | -2.70% |
Nov 21, 2024 | ₱408.00 | ₱413.00 | ₱395.00 | 1,358,660 | ₱554,866,578.00 | +9.22 | +2.26% |
Nov 20, 2024 | ₱399.00 | ₱399.00 | ₱390.60 | 1,037,900 | ₱410,645,328.00 | +5.27 | +1.32% |
Nov 19, 2024 | ₱393.80 | ₱398.40 | ₱386.00 | 1,101,860 | ₱433,918,378.00 | +11.11 | +2.82% |
Nov 18, 2024 | ₱383.00 | ₱389.40 | ₱379.00 | 1,082,780 | ₱414,437,822.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 15, 2024 | ₱383.00 | ₱386.40 | ₱376.20 | 1,153,140 | ₱442,273,694.00 | +3.03 | +0.79% |
Nov 14, 2024 | ₱380.00 | ₱383.00 | ₱370.60 | 1,762,820 | ₱668,539,816.00 | +2.01 | +0.53% |
Nov 13, 2024 | ₱378.00 | ₱385.00 | ₱378.00 | 2,370,190 | ₱899,469,652.00 | -2.19 | -0.58% |
Nov 12, 2024 | ₱380.20 | ₱392.40 | ₱380.20 | 1,105,990 | ₱425,232,038.00 | -9.54 | -2.51% |
Nov 11, 2024 | ₱390.00 | ₱390.40 | ₱383.80 | 940,670 | ₱365,688,158.00 | -2.57 | -0.66% |
Nov 08, 2024 | ₱392.60 | ₱395.00 | ₱387.00 | 816,000 | ₱319,012,624.00 | -7.26 | -1.85% |
Nov 07, 2024 | ₱400.00 | ₱400.00 | ₱367.20 | 8,120,100 | ₱3,094,239,814.00 | +4.84 | +1.21% |
Nov 06, 2024 | ₱395.20 | ₱410.00 | ₱395.20 | 1,762,720 | ₱706,977,548.00 | -13.32 | -3.37% |
Nov 05, 2024 | ₱409.00 | ₱409.60 | ₱401.60 | 635,770 | ₱258,022,918.00 | +4.05 | +0.99% |
Nov 04, 2024 | ₱405.00 | ₱405.00 | ₱398.00 | 784,540 | ₱315,264,064.00 | +9.19 | +2.27% |
Oct 31, 2024 | ₱396.00 | ₱409.40 | ₱396.00 | 1,886,320 | ₱758,713,460.00 | -18.14 | -4.58% |
Oct 30, 2024 | ₱415.00 | ₱415.00 | ₱405.20 | 1,882,050 | ₱775,153,114.00 | +1.99 | +0.48% |
Oct 29, 2024 | ₱413.00 | ₱413.00 | ₱408.40 | 1,023,210 | ₱421,271,210.00 | -0.78 | -0.19% |
Oct 28, 2024 | ₱413.80 | ₱414.00 | ₱408.00 | 611,200 | ₱252,257,388.00 | +0.99 | +0.24% |
Oct 25, 2024 | ₱412.80 | ₱412.80 | ₱406.60 | 416,510 | ₱170,853,250.00 | +3.84 | +0.93% |
Oct 24, 2024 | ₱409.00 | ₱410.00 | ₱405.40 | 392,160 | ₱160,317,832.00 | +2.00 | +0.49% |
Oct 23, 2024 | ₱407.00 | ₱415.40 | ₱406.00 | 876,520 | ₱357,334,686.00 | -10.13 | -2.49% |
Oct 22, 2024 | ₱417.40 | ₱417.40 | ₱410.80 | 692,730 | ₱287,780,204.00 | +9.18 | +2.20% |
Oct 21, 2024 | ₱408.40 | ₱410.00 | ₱404.20 | 614,420 | ₱250,455,378.00 | -0.61 | -0.15% |
Oct 18, 2024 | ₱409.00 | ₱409.00 | ₱403.20 | 1,448,510 | ₱587,631,340.00 | +0.61 | +0.15% |
Oct 17, 2024 | ₱408.40 | ₱415.40 | ₱408.40 | 1,064,490 | ₱439,805,824.00 | +1.39 | +0.34% |
Oct 16, 2024 | ₱407.00 | ₱413.00 | ₱407.00 | 680,460 | ₱277,634,542.00 | -1.38 | -0.34% |
Oct 15, 2024 | ₱408.40 | ₱409.80 | ₱405.20 | 1,718,670 | ₱701,332,908.00 | +6.49 | +1.59% |
Oct 14, 2024 | ₱402.00 | ₱412.80 | ₱402.00 | 774,720 | ₱315,036,796.00 | -5.71 | -1.42% |
Oct 11, 2024 | ₱407.80 | ₱414.40 | ₱404.40 | 1,198,430 | ₱488,743,376.00 | -12.23 | -3.00% |
Oct 10, 2024 | ₱420.40 | ₱421.40 | ₱419.20 | 1,591,190 | ₱669,007,318.00 | -9.21 | -2.19% |
Oct 09, 2024 | ₱429.80 | ₱436.80 | ₱429.80 | 1,175,590 | ₱509,515,934.00 | -8.04 | -1.87% |
Oct 08, 2024 | ₱438.00 | ₱438.00 | ₱428.60 | 1,201,710 | ₱523,322,516.00 | +9.20 | +2.10% |
Oct 07, 2024 | ₱429.00 | ₱443.60 | ₱427.40 | 1,190,210 | ₱518,919,574.00 | +9.18 | +2.14% |
Oct 04, 2024 | ₱420.00 | ₱420.00 | ₱411.60 | 1,172,750 | ₱488,138,712.00 | +8.15 | +1.94% |
Oct 03, 2024 | ₱412.00 | ₱422.00 | ₱412.00 | 1,318,280 | ₱550,318,354.00 | -4.16 | -1.01% |
Oct 02, 2024 | ₱416.20 | ₱419.00 | ₱403.00 | 1,086,940 | ₱449,997,994.00 | +12.15 | +2.92% |
Oct 01, 2024 | ₱404.40 | ₱405.40 | ₱404.20 | 1,418,290 | ₱573,776,518.00 | +0.40 | +0.10% |
Sep 30, 2024 | ₱404.00 | ₱405.80 | ₱403.00 | 1,923,640 | ₱777,983,666.00 | -5.90 | -1.46% |
Sep 27, 2024 | ₱410.00 | ₱410.00 | ₱401.00 | 1,856,480 | ₱750,795,712.00 | 0.00 | 0.00% |
Sep 26, 2024 | ₱410.00 | ₱410.40 | ₱408.60 | 1,794,140 | ₱735,209,080.00 | 0.00 | 0.00% |
Sep 25, 2024 | ₱410.00 | ₱415.00 | ₱408.80 | 1,810,910 | ₱743,851,690.00 | -2.99 | -0.73% |
Sep 24, 2024 | ₱413.00 | ₱415.60 | ₱409.00 | 1,568,630 | ₱646,057,394.00 | -0.99 | -0.24% |
Sep 23, 2024 | ₱414.00 | ₱416.60 | ₱406.80 | 1,540,540 | ₱637,894,960.00 | +10.89 | +2.63% |
Sep 20, 2024 | ₱403.40 | ₱407.60 | ₱402.20 | 2,262,360 | ₱913,169,974.00 | +0.61 | +0.15% |
Sep 19, 2024 | ₱402.80 | ₱408.00 | ₱401.00 | 1,898,830 | ₱765,399,680.00 | -1.21 | -0.30% |
Sep 18, 2024 | ₱404.00 | ₱407.60 | ₱402.80 | 1,700,990 | ₱688,384,582.00 | -1.01 | -0.25% |
Sep 17, 2024 | ₱405.00 | ₱408.40 | ₱405.00 | 1,786,430 | ₱725,239,076.00 | -8.22 | -2.03% |
Sep 16, 2024 | ₱413.40 | ₱414.60 | ₱411.00 | 962,810 | ₱397,847,212.00 | +2.40 | +0.58% |
Sep 13, 2024 | ₱411.00 | ₱421.00 | ₱411.00 | 1,477,230 | ₱612,156,494.00 | -7.48 | -1.82% |
Sep 12, 2024 | ₱418.60 | ₱419.00 | ₱414.00 | 1,079,640 | ₱451,623,696.00 | +11.72 | +2.80% |
