GLO Stock Price History - Globe Telecom, Inc.
Best Day
₱2,460.00
October 08, 2024
Worst Day
₱1,633.00
July 08, 2025
Average Volume
55.1K
Daily Average
Most Traded
510.0K
June 02, 2025
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 14, 2025 | ₱1,685.00 | ₱1,697.00 | ₱1,663.00 | 72,410 | ₱121,817,180.00 | +19.21 | +1.14% |
Jul 11, 2025 | ₱1,666.00 | ₱1,679.00 | ₱1,646.00 | 61,200 | ₱101,839,900.00 | +6.00 | +0.36% |
Jul 10, 2025 | ₱1,660.00 | ₱1,664.00 | ₱1,636.00 | 39,760 | ₱65,789,220.00 | +20.25 | +1.22% |
Jul 09, 2025 | ₱1,640.00 | ₱1,649.00 | ₱1,633.00 | 83,665 | ₱137,121,365.00 | +7.05 | +0.43% |
Jul 08, 2025 | ₱1,633.00 | ₱1,664.00 | ₱1,632.00 | 104,415 | ₱171,188,265.00 | -6.04 | -0.37% |
Jul 07, 2025 | ₱1,639.00 | ₱1,707.00 | ₱1,632.00 | 407,715 | ₱674,872,885.00 | -63.43 | -3.87% |
Jul 04, 2025 | ₱1,705.00 | ₱1,750.00 | ₱1,698.00 | 85,530 | ₱146,165,575.00 | -41.94 | -2.46% |
Jul 03, 2025 | ₱1,748.00 | ₱1,762.00 | ₱1,723.00 | 66,375 | ₱115,649,210.00 | +9.09 | +0.52% |
Jul 02, 2025 | ₱1,739.00 | ₱1,742.00 | ₱1,692.00 | 31,280 | ₱53,823,975.00 | +31.48 | +1.81% |
Jul 01, 2025 | ₱1,708.00 | ₱1,708.00 | ₱1,682.00 | 43,890 | ₱74,287,465.00 | +26.47 | +1.55% |
Jun 30, 2025 | ₱1,682.00 | ₱1,720.00 | ₱1,682.00 | 89,800 | ₱152,087,710.00 | -15.81 | -0.94% |
Jun 27, 2025 | ₱1,698.00 | ₱1,709.00 | ₱1,690.00 | 25,990 | ₱44,212,040.00 | +26.49 | +1.56% |
Jun 26, 2025 | ₱1,672.00 | ₱1,703.00 | ₱1,670.00 | 99,465 | ₱166,452,785.00 | -15.88 | -0.95% |
Jun 25, 2025 | ₱1,688.00 | ₱1,724.00 | ₱1,686.00 | 55,395 | ₱94,020,920.00 | -7.93 | -0.47% |
Jun 24, 2025 | ₱1,696.00 | ₱1,722.00 | ₱1,692.00 | 70,550 | ₱120,580,410.00 | +20.18 | +1.19% |
Jun 23, 2025 | ₱1,676.00 | ₱1,686.00 | ₱1,671.00 | 63,185 | ₱106,055,230.00 | +2.01 | +0.12% |
Jun 20, 2025 | ₱1,674.00 | ₱1,740.00 | ₱1,674.00 | 445,985 | ₱754,097,035.00 | -60.77 | -3.63% |
Jun 19, 2025 | ₱1,737.00 | ₱1,770.00 | ₱1,732.00 | 74,395 | ₱129,601,480.00 | -15.81 | -0.91% |
Jun 18, 2025 | ₱1,753.00 | ₱1,778.00 | ₱1,753.00 | 51,360 | ₱90,243,140.00 | -7.89 | -0.45% |
Jun 17, 2025 | ₱1,761.00 | ₱1,785.00 | ₱1,761.00 | 30,785 | ₱54,326,590.00 | -4.05 | -0.23% |
Jun 16, 2025 | ₱1,765.00 | ₱1,781.00 | ₱1,762.00 | 52,705 | ₱93,284,215.00 | -16.77 | -0.95% |
Jun 13, 2025 | ₱1,782.00 | ₱1,812.00 | ₱1,768.00 | 70,200 | ₱124,905,375.00 | -17.82 | -1.00% |
Jun 11, 2025 | ₱1,800.00 | ₱1,814.00 | ₱1,779.00 | 30,810 | ₱55,397,125.00 | -7.02 | -0.39% |
Jun 10, 2025 | ₱1,807.00 | ₱1,826.00 | ₱1,800.00 | 25,855 | ₱46,760,320.00 | +7.05 | +0.39% |
Jun 09, 2025 | ₱1,800.00 | ₱1,829.00 | ₱1,793.00 | 30,135 | ₱54,270,870.00 | -9.90 | -0.55% |
Jun 05, 2025 | ₱1,810.00 | ₱1,810.00 | ₱1,810.00 | 32,980 | ₱59,498,710.00 | -1.99 | -0.11% |
Jun 04, 2025 | ₱1,812.00 | ₱1,815.00 | ₱1,805.00 | 39,540 | ₱71,574,990.00 | +12.14 | +0.67% |
Jun 03, 2025 | ₱1,800.00 | ₱1,843.00 | ₱1,799.00 | 56,800 | ₱102,669,320.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 02, 2025 | ₱1,800.00 | ₱1,801.00 | ₱1,780.00 | 510,010 | ₱916,429,425.00 | +30.42 | +1.69% |
May 30, 2025 | ₱1,770.00 | ₱1,840.00 | ₱1,752.00 | 102,435 | ₱181,842,095.00 | -43.90 | -2.48% |
May 29, 2025 | ₱1,815.00 | ₱1,820.00 | ₱1,790.00 | 39,825 | ₱72,071,890.00 | +30.49 | +1.68% |
May 28, 2025 | ₱1,785.00 | ₱1,810.00 | ₱1,778.00 | 56,505 | ₱101,187,770.00 | +5.00 | +0.28% |
May 27, 2025 | ₱1,780.00 | ₱1,787.00 | ₱1,761.00 | 35,145 | ₱62,418,565.00 | +28.48 | +1.60% |
May 26, 2025 | ₱1,752.00 | ₱1,785.00 | ₱1,752.00 | 49,305 | ₱87,219,620.00 | +4.03 | +0.23% |
May 23, 2025 | ₱1,748.00 | ₱1,800.00 | ₱1,748.00 | 129,235 | ₱227,912,700.00 | -50.52 | -2.89% |
May 22, 2025 | ₱1,800.00 | ₱1,804.00 | ₱1,782.00 | 53,150 | ₱95,568,310.00 | +1.98 | +0.11% |
May 21, 2025 | ₱1,798.00 | ₱1,820.00 | ₱1,798.00 | 53,775 | ₱96,761,020.00 | -1.98 | -0.11% |
May 20, 2025 | ₱1,800.00 | ₱1,824.00 | ₱1,795.00 | 121,535 | ₱218,919,300.00 | -20.70 | -1.15% |
May 19, 2025 | ₱1,821.00 | ₱1,874.00 | ₱1,820.00 | 69,785 | ₱127,808,985.00 | -23.67 | -1.30% |
May 16, 2025 | ₱1,845.00 | ₱1,893.00 | ₱1,840.00 | 82,035 | ₱152,485,380.00 | -46.86 | -2.54% |
May 15, 2025 | ₱1,893.00 | ₱1,897.00 | ₱1,887.00 | 71,640 | ₱135,615,460.00 | +3.03 | +0.16% |
May 14, 2025 | ₱1,890.00 | ₱1,940.00 | ₱1,890.00 | 129,610 | ₱246,109,910.00 | -48.76 | -2.58% |
May 13, 2025 | ₱1,940.00 | ₱1,981.00 | ₱1,940.00 | 79,800 | ₱155,666,205.00 | -39.19 | -2.02% |
May 09, 2025 | ₱1,980.00 | ₱2,004.00 | ₱1,979.00 | 37,100 | ₱73,577,305.00 | -19.80 | -1.00% |
May 08, 2025 | ₱2,000.00 | ₱2,026.00 | ₱1,965.00 | 35,245 | ₱70,020,880.00 | -21.80 | -1.09% |
May 07, 2025 | ₱2,022.00 | ₱2,032.00 | ₱1,985.00 | 114,240 | ₱229,856,055.00 | +27.30 | +1.35% |
May 06, 2025 | ₱1,995.00 | ₱1,995.00 | ₱1,945.00 | 72,265 | ₱142,206,020.00 | +54.46 | +2.73% |
May 05, 2025 | ₱1,942.00 | ₱1,952.00 | ₱1,930.00 | 23,355 | ₱45,357,510.00 | +12.04 | +0.62% |
May 02, 2025 | ₱1,930.00 | ₱1,970.00 | ₱1,919.00 | 272,115 | ₱525,199,060.00 | -11.00 | -0.57% |
Apr 30, 2025 | ₱1,941.00 | ₱1,979.00 | ₱1,941.00 | 37,100 | ₱72,360,830.00 | -0.97 | -0.05% |
Apr 29, 2025 | ₱1,942.00 | ₱1,960.00 | ₱1,939.00 | 59,570 | ₱115,712,520.00 | +0.97 | +0.05% |
Apr 28, 2025 | ₱1,941.00 | ₱1,980.00 | ₱1,940.00 | 84,100 | ₱164,330,760.00 | -42.12 | -2.17% |
Apr 25, 2025 | ₱1,984.00 | ₱1,992.00 | ₱1,976.00 | 27,235 | ₱54,050,330.00 | +19.24 | +0.97% |
Apr 24, 2025 | ₱1,965.00 | ₱2,018.00 | ₱1,946.00 | 201,320 | ₱396,421,205.00 | -44.02 | -2.24% |
Apr 23, 2025 | ₱2,010.00 | ₱2,026.00 | ₱1,995.00 | 49,280 | ₱99,053,430.00 | -4.02 | -0.20% |
Apr 22, 2025 | ₱2,014.00 | ₱2,030.00 | ₱2,006.00 | 32,820 | ₱66,051,670.00 | -8.06 | -0.40% |
Apr 21, 2025 | ₱2,022.00 | ₱2,072.00 | ₱2,020.00 | 73,245 | ₱149,008,040.00 | -48.73 | -2.41% |
Apr 16, 2025 | ₱2,072.00 | ₱2,090.00 | ₱2,068.00 | 28,635 | ₱59,400,150.00 | -17.82 | -0.86% |
Apr 15, 2025 | ₱2,090.00 | ₱2,092.00 | ₱2,084.00 | 25,550 | ₱53,377,120.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 14, 2025 | ₱2,090.00 | ₱2,136.00 | ₱2,090.00 | 25,345 | ₱53,062,780.00 | -7.94 | -0.38% |
Apr 11, 2025 | ₱2,098.00 | ₱2,136.00 | ₱2,092.00 | 37,165 | ₱77,942,170.00 | -2.10 | -0.10% |
Apr 10, 2025 | ₱2,100.00 | ₱2,120.00 | ₱2,088.00 | 103,450 | ₱217,839,950.00 | +28.35 | +1.35% |
Apr 08, 2025 | ₱2,072.00 | ₱2,180.00 | ₱2,068.00 | 92,295 | ₱192,035,300.00 | -17.82 | -0.86% |
Apr 07, 2025 | ₱2,090.00 | ₱2,138.00 | ₱2,080.00 | 34,435 | ₱72,354,730.00 | -77.12 | -3.69% |
Apr 04, 2025 | ₱2,170.00 | ₱2,180.00 | ₱2,160.00 | 42,720 | ₱92,832,240.00 | -29.51 | -1.36% |
Apr 03, 2025 | ₱2,200.00 | ₱2,216.00 | ₱2,192.00 | 10,960 | ₱24,141,300.00 | -37.40 | -1.70% |
Apr 02, 2025 | ₱2,238.00 | ₱2,242.00 | ₱2,190.00 | 39,355 | ₱87,119,220.00 | -6.04 | -0.27% |
Mar 31, 2025 | ₱2,244.00 | ₱2,244.00 | ₱2,194.00 | 22,710 | ₱50,758,690.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 28, 2025 | ₱2,244.00 | ₱2,248.00 | ₱2,164.00 | 48,115 | ₱107,292,600.00 | +51.16 | +2.28% |
Mar 27, 2025 | ₱2,194.00 | ₱2,194.00 | ₱2,156.00 | 17,900 | ₱39,067,840.00 | +32.47 | +1.48% |
Mar 26, 2025 | ₱2,162.00 | ₱2,166.00 | ₱2,156.00 | 12,060 | ₱26,043,600.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 25, 2025 | ₱2,162.00 | ₱2,166.00 | ₱2,148.00 | 16,465 | ₱35,550,840.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 24, 2025 | ₱2,162.00 | ₱2,178.00 | ₱2,130.00 | 14,165 | ₱30,467,130.00 | -35.46 | -1.64% |
Mar 21, 2025 | ₱2,198.00 | ₱2,198.00 | ₱2,134.00 | 74,955 | ₱163,502,650.00 | -1.98 | -0.09% |
Mar 20, 2025 | ₱2,200.00 | ₱2,200.00 | ₱2,158.00 | 15,395 | ₱33,739,960.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 19, 2025 | ₱2,200.00 | ₱2,200.00 | ₱2,086.00 | 44,655 | ₱96,649,320.00 | +104.72 | +4.76% |
Mar 18, 2025 | ₱2,100.00 | ₱2,128.00 | ₱2,086.00 | 34,485 | ₱72,503,830.00 | +3.99 | +0.19% |
Mar 17, 2025 | ₱2,096.00 | ₱2,106.00 | ₱2,086.00 | 36,410 | ₱76,368,330.00 | -9.85 | -0.47% |
Mar 14, 2025 | ₱2,106.00 | ₱2,130.00 | ₱2,106.00 | 46,615 | ₱98,356,290.00 | -15.80 | -0.75% |
Mar 13, 2025 | ₱2,122.00 | ₱2,160.00 | ₱2,122.00 | 43,570 | ₱93,056,330.00 | -27.59 | -1.30% |
Mar 12, 2025 | ₱2,150.00 | ₱2,170.00 | ₱2,122.00 | 25,205 | ₱53,928,400.00 | -15.91 | -0.74% |
Mar 11, 2025 | ₱2,166.00 | ₱2,198.00 | ₱2,130.00 | 40,605 | ₱87,639,960.00 | -33.57 | -1.55% |
Mar 10, 2025 | ₱2,200.00 | ₱2,240.00 | ₱2,180.00 | 66,670 | ₱146,825,690.00 | -33.44 | -1.52% |
Mar 07, 2025 | ₱2,234.00 | ₱2,248.00 | ₱2,234.00 | 12,675 | ₱28,357,430.00 | -8.04 | -0.36% |
Mar 06, 2025 | ₱2,242.00 | ₱2,256.00 | ₱2,236.00 | 7,435 | ₱16,665,210.00 | -6.05 | -0.27% |
Mar 05, 2025 | ₱2,248.00 | ₱2,272.00 | ₱2,164.00 | 90,275 | ₱200,524,440.00 | -25.63 | -1.14% |
Mar 04, 2025 | ₱2,274.00 | ₱2,274.00 | ₱2,252.00 | 16,430 | ₱37,278,900.00 | +4.09 | +0.18% |
Mar 03, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,270.00 | ₱2,262.00 | 37,050 | ₱84,079,160.00 | -4.09 | -0.18% |
Feb 28, 2025 | ₱2,274.00 | ₱2,276.00 | ₱2,260.00 | 17,025 | ₱38,683,180.00 | +4.09 | +0.18% |
Feb 27, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,276.00 | ₱2,260.00 | 28,305 | ₱64,276,040.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 26, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,276.00 | ₱2,250.00 | 24,125 | ₱54,771,870.00 | -5.90 | -0.26% |
Feb 25, 2025 | ₱2,276.00 | ₱2,276.00 | ₱2,244.00 | 33,420 | ₱75,857,790.00 | +12.06 | +0.53% |
Feb 24, 2025 | ₱2,264.00 | ₱2,280.00 | ₱2,250.00 | 18,645 | ₱42,203,230.00 | -13.81 | -0.61% |
Feb 21, 2025 | ₱2,278.00 | ₱2,278.00 | ₱2,260.00 | 9,170 | ₱20,837,930.00 | +7.97 | +0.35% |
Feb 20, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,290.00 | ₱2,264.00 | 26,650 | ₱60,533,290.00 | -15.89 | -0.70% |
Feb 19, 2025 | ₱2,286.00 | ₱2,298.00 | ₱2,278.00 | 19,460 | ₱44,488,080.00 | -13.94 | -0.61% |
Feb 18, 2025 | ₱2,300.00 | ₱2,308.00 | ₱2,278.00 | 92,720 | ₱212,879,120.00 | +30.36 | +1.32% |
Feb 17, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,288.00 | ₱2,250.00 | 36,370 | ₱82,612,300.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 14, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,278.00 | ₱2,246.00 | 4,855 | ₱11,007,600.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 13, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,280.00 | ₱2,250.00 | 29,510 | ₱66,988,610.00 | +20.20 | +0.89% |
Feb 12, 2025 | ₱2,250.00 | ₱2,258.00 | ₱2,226.00 | 62,550 | ₱140,598,260.00 | -29.70 | -1.32% |
Feb 11, 2025 | ₱2,280.00 | ₱2,288.00 | ₱2,262.00 | 22,290 | ₱50,704,760.00 | +10.03 | +0.44% |
Feb 10, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,286.00 | ₱2,254.00 | 22,760 | ₱51,556,070.00 | -17.93 | -0.79% |
Feb 07, 2025 | ₱2,288.00 | ₱2,300.00 | ₱2,248.00 | 107,260 | ₱244,087,490.00 | -11.90 | -0.52% |
Feb 06, 2025 | ₱2,300.00 | ₱2,310.00 | ₱2,242.00 | 97,565 | ₱223,589,820.00 | +42.78 | +1.86% |
Feb 05, 2025 | ₱2,258.00 | ₱2,270.00 | ₱2,224.00 | 21,955 | ₱49,623,270.00 | +14.00 | +0.62% |
Feb 04, 2025 | ₱2,244.00 | ₱2,254.00 | ₱2,212.00 | 26,870 | ₱60,223,380.00 | +34.56 | +1.54% |
Feb 03, 2025 | ₱2,210.00 | ₱2,236.00 | ₱2,202.00 | 49,530 | ₱109,497,930.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 31, 2025 | ₱2,210.00 | ₱2,282.00 | ₱2,210.00 | 91,705 | ₱203,600,100.00 | -75.36 | -3.41% |
Jan 30, 2025 | ₱2,288.00 | ₱2,288.00 | ₱2,250.00 | 12,305 | ₱27,944,110.00 | +8.01 | +0.35% |
Jan 28, 2025 | ₱2,280.00 | ₱2,290.00 | ₱2,260.00 | 11,255 | ₱25,630,040.00 | -10.03 | -0.44% |
Jan 27, 2025 | ₱2,290.00 | ₱2,296.00 | ₱2,240.00 | 14,220 | ₱32,423,800.00 | +12.14 | +0.53% |
Jan 24, 2025 | ₱2,278.00 | ₱2,310.00 | ₱2,246.00 | 23,230 | ₱52,891,830.00 | -21.87 | -0.96% |
Jan 23, 2025 | ₱2,300.00 | ₱2,310.00 | ₱2,256.00 | 47,940 | ₱109,966,530.00 | +28.29 | +1.23% |
Jan 22, 2025 | ₱2,272.00 | ₱2,284.00 | ₱2,270.00 | 22,725 | ₱51,681,840.00 | -5.91 | -0.26% |
Jan 21, 2025 | ₱2,278.00 | ₱2,330.00 | ₱2,264.00 | 57,670 | ₱132,569,740.00 | -11.85 | -0.52% |
Jan 20, 2025 | ₱2,290.00 | ₱2,290.00 | ₱2,280.00 | 10,630 | ₱24,321,710.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 17, 2025 | ₱2,290.00 | ₱2,290.00 | ₱2,262.00 | 6,935 | ₱15,852,600.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 16, 2025 | ₱2,290.00 | ₱2,318.00 | ₱2,248.00 | 23,210 | ₱52,981,440.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 15, 2025 | ₱2,290.00 | ₱2,302.00 | ₱2,270.00 | 30,815 | ₱70,593,770.00 | -9.85 | -0.43% |
Jan 14, 2025 | ₱2,300.00 | ₱2,300.00 | ₱2,250.00 | 21,115 | ₱48,011,650.00 | +30.36 | +1.32% |
Jan 13, 2025 | ₱2,270.00 | ₱2,280.00 | ₱2,250.00 | 30,475 | ₱69,116,290.00 | -29.51 | -1.30% |
Jan 10, 2025 | ₱2,300.00 | ₱2,320.00 | ₱2,278.00 | 60,970 | ₱140,423,240.00 | +40.71 | +1.77% |
Jan 09, 2025 | ₱2,260.00 | ₱2,300.00 | ₱2,236.00 | 36,060 | ₱81,424,290.00 | -39.32 | -1.74% |
Jan 08, 2025 | ₱2,300.00 | ₱2,306.00 | ₱2,184.00 | 79,205 | ₱181,268,600.00 | +115.46 | +5.02% |
Jan 07, 2025 | ₱2,190.00 | ₱2,220.00 | ₱2,190.00 | 9,910 | ₱21,781,350.00 | -14.02 | -0.64% |
Jan 06, 2025 | ₱2,204.00 | ₱2,204.00 | ₱2,160.00 | 20,375 | ₱44,624,590.00 | +40.77 | +1.85% |
Jan 03, 2025 | ₱2,164.00 | ₱2,178.00 | ₱2,152.00 | 10,985 | ₱23,719,680.00 | +8.01 | +0.37% |
Jan 02, 2025 | ₱2,156.00 | ₱2,178.00 | ₱2,134.00 | 18,130 | ₱39,088,320.00 | -27.60 | -1.28% |
Dec 27, 2024 | ₱2,184.00 | ₱2,184.00 | ₱2,100.00 | 104,030 | ₱225,115,340.00 | +87.36 | +4.00% |
Dec 26, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,100.00 | ₱2,070.00 | 19,780 | ₱41,495,880.00 | +3.99 | +0.19% |
Dec 23, 2024 | ₱2,096.00 | ₱2,096.00 | ₱2,060.00 | 8,370 | ₱17,486,220.00 | +16.14 | +0.77% |
Dec 20, 2024 | ₱2,080.00 | ₱2,080.00 | ₱2,026.00 | 29,650 | ₱61,611,520.00 | +32.45 | +1.56% |
Dec 19, 2024 | ₱2,048.00 | ₱2,048.00 | ₱2,008.00 | 15,970 | ₱32,496,520.00 | +18.23 | +0.89% |
Dec 18, 2024 | ₱2,030.00 | ₱2,044.00 | ₱2,006.00 | 23,720 | ₱48,092,920.00 | +4.06 | +0.20% |
Dec 17, 2024 | ₱2,026.00 | ₱2,078.00 | ₱2,010.00 | 36,035 | ₱73,033,390.00 | -37.28 | -1.84% |
Dec 16, 2024 | ₱2,064.00 | ₱2,076.00 | ₱2,060.00 | 20,460 | ₱42,224,440.00 | -11.97 | -0.58% |
Dec 13, 2024 | ₱2,076.00 | ₱2,102.00 | ₱2,068.00 | 28,395 | ₱59,026,090.00 | -3.94 | -0.19% |
Dec 12, 2024 | ₱2,080.00 | ₱2,088.00 | ₱2,068.00 | 14,190 | ₱29,454,860.00 | -7.90 | -0.38% |
Dec 11, 2024 | ₱2,088.00 | ₱2,100.00 | ₱2,066.00 | 14,980 | ₱31,142,800.00 | -11.90 | -0.57% |
Dec 10, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,100.00 | ₱2,088.00 | 15,890 | ₱33,317,960.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 09, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,116.00 | ₱2,082.00 | 19,240 | ₱40,295,110.00 | -15.96 | -0.76% |
Dec 06, 2024 | ₱2,116.00 | ₱2,116.00 | ₱2,070.00 | 34,720 | ₱72,660,950.00 | +42.95 | +2.03% |
Dec 05, 2024 | ₱2,074.00 | ₱2,118.00 | ₱2,070.00 | 38,945 | ₱81,245,930.00 | -33.39 | -1.61% |
Dec 04, 2024 | ₱2,108.00 | ₱2,128.00 | ₱2,102.00 | 21,180 | ₱44,640,860.00 | +6.11 | +0.29% |
Dec 03, 2024 | ₱2,102.00 | ₱2,138.00 | ₱2,102.00 | 8,485 | ₱17,959,520.00 | -27.54 | -1.31% |
Dec 02, 2024 | ₱2,130.00 | ₱2,140.00 | ₱2,094.00 | 23,480 | ₱49,799,270.00 | +30.46 | +1.43% |
Nov 29, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,128.00 | ₱2,092.00 | 47,880 | ₱100,907,530.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 28, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,118.00 | ₱2,098.00 | 19,600 | ₱41,174,640.00 | -15.96 | -0.76% |
Nov 27, 2024 | ₱2,116.00 | ₱2,116.00 | ₱2,072.00 | 49,000 | ₱102,893,100.00 | +16.08 | +0.76% |
Nov 26, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,106.00 | ₱2,064.00 | 38,695 | ₱81,238,230.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 25, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,100.00 | ₱2,050.00 | 33,905 | ₱70,267,740.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 22, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,100.00 | ₱2,040.00 | 35,210 | ₱72,625,920.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 21, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,132.00 | ₱2,088.00 | 45,565 | ₱95,804,950.00 | -58.38 | -2.78% |
Nov 20, 2024 | ₱2,160.00 | ₱2,160.00 | ₱2,080.00 | 59,610 | ₱126,777,810.00 | +26.35 | +1.22% |
Nov 19, 2024 | ₱2,134.00 | ₱2,136.00 | ₱2,082.00 | 29,045 | ₱61,567,360.00 | +46.95 | +2.20% |
Nov 18, 2024 | ₱2,088.00 | ₱2,118.00 | ₱2,062.00 | 50,665 | ₱105,308,000.00 | -29.65 | -1.42% |
Nov 15, 2024 | ₱2,118.00 | ₱2,118.00 | ₱2,048.00 | 58,790 | ₱122,926,940.00 | +59.73 | +2.82% |
Nov 14, 2024 | ₱2,060.00 | ₱2,094.00 | ₱2,044.00 | 15,480 | ₱32,072,620.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 13, 2024 | ₱2,060.00 | ₱2,102.00 | ₱2,040.00 | 46,725 | ₱96,114,220.00 | -29.66 | -1.44% |
Nov 12, 2024 | ₱2,090.00 | ₱2,142.00 | ₱2,066.00 | 36,520 | ₱76,422,610.00 | -43.05 | -2.06% |
Nov 11, 2024 | ₱2,134.00 | ₱2,178.00 | ₱2,130.00 | 22,285 | ₱47,736,900.00 | -45.03 | -2.11% |
Nov 08, 2024 | ₱2,180.00 | ₱2,180.00 | ₱2,142.00 | 34,450 | ₱74,882,250.00 | +38.59 | +1.77% |
Nov 07, 2024 | ₱2,142.00 | ₱2,186.00 | ₱2,120.00 | 38,615 | ₱82,573,010.00 | -43.05 | -2.01% |
Nov 06, 2024 | ₱2,186.00 | ₱2,196.00 | ₱2,162.00 | 34,850 | ₱76,048,000.00 | +18.14 | +0.83% |
Nov 05, 2024 | ₱2,168.00 | ₱2,180.00 | ₱2,140.00 | 66,435 | ₱143,604,060.00 | +22.33 | +1.03% |
Nov 04, 2024 | ₱2,146.00 | ₱2,146.00 | ₱2,110.00 | 21,160 | ₱45,071,810.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 31, 2024 | ₱2,146.00 | ₱2,182.00 | ₱2,140.00 | 53,765 | ₱116,185,330.00 | -19.74 | -0.92% |
Oct 30, 2024 | ₱2,166.00 | ₱2,172.00 | ₱2,130.00 | 123,330 | ₱265,618,380.00 | +68.01 | +3.14% |
Oct 29, 2024 | ₱2,100.00 | ₱2,266.00 | ₱2,088.00 | 430,875 | ₱919,252,130.00 | -153.93 | -7.33% |
Oct 28, 2024 | ₱2,266.00 | ₱2,298.00 | ₱2,232.00 | 39,480 | ₱89,341,920.00 | -7.93 | -0.35% |
Oct 25, 2024 | ₱2,274.00 | ₱2,310.00 | ₱2,256.00 | 42,830 | ₱97,692,850.00 | +14.10 | +0.62% |
Oct 24, 2024 | ₱2,260.00 | ₱2,310.00 | ₱2,256.00 | 49,405 | ₱112,234,340.00 | -48.82 | -2.16% |
Oct 23, 2024 | ₱2,310.00 | ₱2,388.00 | ₱2,310.00 | 90,265 | ₱210,925,670.00 | -77.39 | -3.35% |
Oct 22, 2024 | ₱2,390.00 | ₱2,414.00 | ₱2,382.00 | 62,310 | ₱149,193,530.00 | -23.66 | -0.99% |
Oct 21, 2024 | ₱2,414.00 | ₱2,444.00 | ₱2,408.00 | 10,740 | ₱26,008,290.00 | -6.04 | -0.25% |
Oct 18, 2024 | ₱2,420.00 | ₱2,448.00 | ₱2,418.00 | 26,510 | ₱64,288,860.00 | -9.92 | -0.41% |
Oct 17, 2024 | ₱2,430.00 | ₱2,434.00 | ₱2,400.00 | 57,655 | ₱139,321,220.00 | +9.96 | +0.41% |
Oct 16, 2024 | ₱2,420.00 | ₱2,454.00 | ₱2,410.00 | 83,995 | ₱203,084,770.00 | -29.52 | -1.22% |
Oct 15, 2024 | ₱2,450.00 | ₱2,450.00 | ₱2,410.00 | 38,790 | ₱94,658,040.00 | +44.84 | +1.83% |
Oct 14, 2024 | ₱2,406.00 | ₱2,460.00 | ₱2,400.00 | 36,640 | ₱88,779,230.00 | -13.95 | -0.58% |
Oct 11, 2024 | ₱2,420.00 | ₱2,430.00 | ₱2,370.00 | 55,310 | ₱132,920,600.00 | +30.49 | +1.26% |
Oct 10, 2024 | ₱2,390.00 | ₱2,422.00 | ₱2,390.00 | 27,150 | ₱65,335,660.00 | -29.64 | -1.24% |
Oct 09, 2024 | ₱2,420.00 | ₱2,446.00 | ₱2,418.00 | 33,710 | ₱81,674,770.00 | -39.45 | -1.63% |
Oct 08, 2024 | ₱2,460.00 | ₱2,468.00 | ₱2,432.00 | 28,010 | ₱68,702,600.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 07, 2024 | ₱2,460.00 | ₱2,468.00 | ₱2,438.00 | 128,125 | ₱314,702,090.00 | +61.50 | +2.50% |
Oct 04, 2024 | ₱2,400.00 | ₱2,412.00 | ₱2,370.00 | 50,855 | ₱122,013,520.00 | -4.08 | -0.17% |
Oct 03, 2024 | ₱2,404.00 | ₱2,424.00 | ₱2,394.00 | 56,760 | ₱136,455,370.00 | -25.72 | -1.07% |
Oct 02, 2024 | ₱2,430.00 | ₱2,444.00 | ₱2,404.00 | 179,485 | ₱435,954,820.00 | +30.38 | +1.25% |
Oct 01, 2024 | ₱2,400.00 | ₱2,410.00 | ₱2,326.00 | 263,625 | ₱628,678,800.00 | +132.96 | +5.54% |
Sep 30, 2024 | ₱2,274.00 | ₱2,288.00 | ₱2,242.00 | 35,905 | ₱81,590,390.00 | +16.15 | +0.71% |
