BRN Stock Price History - A Brown Company, Inc.

Best Day
₱0.720
July 14, 2025
Worst Day
₱0.510
April 22, 2025
Average Volume
1.1M
Daily Average
Most Traded
197.1M
July 01, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 14, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.610 6,180,000 ₱4,269,040.00 +0.13 +18.03%
Jul 11, 2025 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.610 73,000 ₱44,530.00 +0.01 +1.67%
Jul 10, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.560 545,000 ₱320,120.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.600 ₱0.630 ₱0.580 1,848,000 ₱1,090,720.00 +0.02 +3.45%
Jul 08, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.550 357,000 ₱206,590.00 +0.01 +1.75%
Jul 07, 2025 ₱0.570 ₱0.590 ₱0.540 463,000 ₱261,110.00 +0.01 +1.79%
Jul 04, 2025 ₱0.560 ₱0.600 ₱0.540 627,000 ₱342,370.00 -0.04 -6.67%
Jul 03, 2025 ₱0.600 ₱0.640 ₱0.560 172,000 ₱99,460.00 -0.02 -3.23%
Jul 02, 2025 ₱0.620 ₱0.640 ₱0.600 234,000 ₱146,040.00 +0.01 +1.64%
Jul 01, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.570 197,059,000 ₱114,314,430.00 +0.01 +1.67%
Jun 30, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.580 180,000 ₱106,380.00 +0.01 +1.69%
Jun 27, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.580 265,000 ₱155,740.00 0.00 0.00%
Jun 26, 2025 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.550 219,000 ₱126,450.00 +0.01 +1.72%
Jun 25, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.580 61,000 ₱35,380.00 0.00 0.00%
Jun 24, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.550 600,000 ₱340,890.00 +0.03 +5.45%
Jun 23, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 207,000 ₱111,970.00 0.00 0.00%
Jun 20, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 60,000 ₱32,320.00 +0.03 +5.77%
Jun 19, 2025 ₱0.520 ₱0.550 ₱0.520 68,000 ₱35,380.00 -0.03 -5.45%
Jun 18, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.550 10,000 ₱5,500.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 1,000 ₱550.00 +0.01 +1.85%
Jun 16, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.520 22,000 ₱11,730.00 -0.01 -1.82%
Jun 13, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 33,000 ₱17,530.00 +0.01 +1.85%
Jun 11, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.540 1,000 ₱540.00 -0.01 -1.82%
Jun 10, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 133,000 ₱70,030.00 0.00 0.00%
Jun 09, 2025 ₱0.550 ₱0.570 ₱0.530 88,000 ₱48,450.00 -0.01 -1.79%
Jun 05, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 34,000 ₱18,410.00 0.00 0.00%
Jun 04, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.530 238,000 ₱128,770.00 +0.02 +3.70%
Jun 03, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 126,000 ₱66,790.00 0.00 0.00%
Jun 02, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.510 188,000 ₱97,240.00 -0.01 -1.82%
May 30, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 5,000 ₱2,660.00 +0.01 +1.85%
May 29, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 15,000 ₱8,080.00 0.00 0.00%
May 28, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.540 11,000 ₱5,940.00 -0.01 -1.82%
May 27, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 104,000 ₱56,190.00 +0.01 +1.85%
May 26, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 7,000 ₱3,700.00 0.00 0.00%
May 23, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 0 ₱0.00 0.00 0.00%
May 22, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 24,000 ₱12,520.00 0.00 0.00%
May 21, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 1,000 ₱540.00 +0.01 +1.89%
May 20, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.530 60,000 ₱31,800.00 -0.01 -1.85%
May 19, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 252,000 ₱134,520.00 +0.01 +1.89%
May 16, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.530 95,000 ₱51,100.00 0.00 0.00%
May 15, 2025 ₱0.530 ₱0.550 ₱0.530 521,000 ₱280,400.00 -0.01 -1.85%
May 14, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 58,000 ₱31,240.00 0.00 0.00%
May 13, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 18,000 ₱9,240.00 0.00 0.00%
May 09, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 16,000 ₱8,640.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 114,000 ₱60,300.00 0.00 0.00%
May 07, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 1,000 ₱540.00 0.00 0.00%
May 06, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 106,000 ₱56,240.00 0.00 0.00%
May 05, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 5,000 ₱2,700.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 9,000 ₱4,800.00 0.00 0.00%
Apr 30, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 11,000 ₱5,840.00 +0.01 +1.89%
Apr 29, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.520 203,000 ₱107,930.00 -0.01 -1.85%
Apr 28, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 53,000 ₱28,020.00 0.00 0.00%
Apr 25, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.500 187,000 ₱95,400.00 +0.01 +1.89%
Apr 24, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 7,000 ₱3,680.00 -0.01 -1.85%
Apr 23, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 67,000 ₱34,690.00 +0.03 +5.88%
Apr 22, 2025 ₱0.510 ₱0.540 ₱0.500 79,000 ₱40,060.00 -0.02 -3.77%
Apr 21, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.510 17,000 ₱9,040.00 -0.01 -1.85%
Apr 16, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 6,000 ₱3,180.00 +0.01 +1.89%
Apr 15, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.530 3,000 ₱1,610.00 -0.01 -1.85%
Apr 14, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 28,000 ₱14,720.00 0.00 0.00%
Apr 11, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 0 ₱0.00 0.00 0.00%
Apr 10, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 1,000 ₱540.00 +0.01 +1.89%
Apr 08, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.520 5,000 ₱2,650.00 0.00 0.00%
Apr 07, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.520 7,000 ₱3,690.00 -0.01 -1.85%
Apr 04, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 22,000 ₱11,780.00 0.00 0.00%
Apr 03, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 20,000 ₱10,500.00 0.00 0.00%
Apr 02, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 29,000 ₱15,080.00 +0.01 +1.89%
Mar 31, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.500 156,000 ₱79,860.00 0.00 0.00%
Mar 28, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 28,000 ₱14,800.00 0.00 0.00%
Mar 27, 2025 ₱0.530 ₱0.550 ₱0.500 1,515,000 ₱790,160.00 -0.02 -3.64%
Mar 26, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 42,000 ₱22,690.00 +0.01 +1.85%
Mar 25, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 66,000 ₱35,260.00 0.00 0.00%
Mar 24, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 193,000 ₱101,430.00 0.00 0.00%
Mar 21, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 132,000 ₱69,940.00 0.00 0.00%
Mar 20, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 21,000 ₱11,380.00 0.00 0.00%
Mar 19, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.540 146,000 ₱78,850.00 0.00 0.00%
Mar 18, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.520 36,000 ₱19,380.00 -0.01 -1.82%
Mar 17, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 121,000 ₱65,240.00 0.00 0.00%
Mar 14, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.530 433,000 ₱233,180.00 -0.01 -1.79%
Mar 13, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 207,000 ₱114,970.00 +0.01 +1.82%
Mar 12, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.540 124,000 ₱68,010.00 +0.01 +1.85%
Mar 11, 2025 ₱0.540 ₱0.560 ₱0.540 87,000 ₱47,230.00 -0.02 -3.57%
Mar 10, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 124,000 ₱68,350.00 0.00 0.00%
Mar 07, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 448,000 ₱246,190.00 +0.01 +1.82%
Mar 06, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 277,000 ₱150,810.00 0.00 0.00%
Mar 05, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 405,000 ₱219,580.00 +0.01 +1.85%
Mar 04, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.520 227,000 ₱124,220.00 -0.01 -1.82%
Mar 03, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 15,000 ₱8,140.00 +0.01 +1.85%
Feb 28, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 313,000 ₱168,430.00 -0.01 -1.82%
Feb 27, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 112,000 ₱59,480.00 0.00 0.00%
Feb 26, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 50,000 ₱26,590.00 0.00 0.00%
Feb 25, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.510 255,000 ₱131,190.00 0.00 0.00%
Feb 24, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 83,000 ₱44,110.00 0.00 0.00%
Feb 21, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.550 26,000 ₱14,300.00 0.00 0.00%
Feb 20, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 124,000 ₱66,030.00 0.00 0.00%
Feb 19, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 51,000 ₱27,590.00 0.00 0.00%
Feb 18, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 30,000 ₱16,220.00 +0.01 +1.85%
Feb 17, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.540 231,000 ₱124,980.00 -0.01 -1.82%
Feb 14, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.510 808,000 ₱420,620.00 0.00 0.00%
Feb 13, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 49,000 ₱26,090.00 0.00 0.00%
Feb 12, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 4,000 ₱2,180.00 0.00 0.00%
Feb 11, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 83,000 ₱44,880.00 0.00 0.00%
Feb 10, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.540 41,000 ₱22,480.00 -0.01 -1.79%
Feb 07, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 218,000 ₱118,680.00 0.00 0.00%
Feb 06, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 204,000 ₱111,370.00 +0.01 +1.82%
Feb 05, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.550 251,000 ₱138,590.00 -0.01 -1.79%
Feb 04, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.530 122,000 ₱65,020.00 0.00 0.00%
Feb 03, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.560 153,000 ₱85,690.00 0.00 0.00%
Jan 31, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 88,000 ₱49,220.00 0.00 0.00%
Jan 30, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.540 36,000 ₱19,680.00 -0.01 -1.75%
Jan 28, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.570 8,000 ₱4,560.00 +0.02 +3.64%
Jan 27, 2025 ₱0.550 ₱0.570 ₱0.550 116,000 ₱63,830.00 -0.02 -3.51%
Jan 24, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.510 501,000 ₱261,750.00 0.00 0.00%
Jan 23, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.570 4,000 ₱2,280.00 0.00 0.00%
Jan 22, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 44,000 ₱25,060.00 +0.01 +1.79%
Jan 21, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 82,000 ₱45,320.00 -0.01 -1.75%
Jan 20, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 102,000 ₱57,140.00 +0.01 +1.79%
Jan 17, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 41,000 ₱22,950.00 -0.01 -1.75%
Jan 16, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 153,000 ₱84,410.00 0.00 0.00%
Jan 15, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.570 6,000 ₱3,420.00 0.00 0.00%
Jan 14, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 52,000 ₱29,400.00 0.00 0.00%
Jan 13, 2025 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.560 384,000 ₱216,210.00 +0.01 +1.79%
Jan 10, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 4,000 ₱2,210.00 0.00 0.00%
Jan 09, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 124,000 ₱68,210.00 0.00 0.00%
Jan 08, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 264,000 ₱144,600.00 +0.01 +1.82%
Jan 07, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.500 421,000 ₱215,710.00 -0.01 -1.79%
Jan 06, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 5,000 ₱2,780.00 +0.01 +1.82%
Jan 03, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.550 188,000 ₱103,690.00 -0.01 -1.79%
Jan 02, 2025 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 36,000 ₱19,820.00 0.00 0.00%
Dec 27, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 53,000 ₱29,140.00 +0.01 +1.82%
Dec 26, 2024 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.550 2,000 ₱1,100.00 0.00 0.00%
Dec 23, 2024 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.520 113,000 ₱59,550.00 0.00 0.00%
Dec 20, 2024 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.550 5,000 ₱2,750.00 0.00 0.00%
Dec 19, 2024 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.540 7,000 ₱3,810.00 -0.01 -1.79%
Dec 18, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 4,000 ₱2,240.00 0.00 0.00%
Dec 17, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 2,000 ₱1,120.00 0.00 0.00%
Dec 16, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 4,000 ₱2,230.00 0.00 0.00%
Dec 13, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 9,000 ₱4,970.00 0.00 0.00%
Dec 12, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.550 1,209,000 ₱629,770.00 0.00 0.00%
Dec 11, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 387,000 ₱209,080.00 +0.04 +7.69%
Dec 10, 2024 ₱0.520 ₱0.550 ₱0.520 540,000 ₱282,430.00 -0.03 -5.45%
Dec 09, 2024 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.530 16,000 ₱8,690.00 0.00 0.00%
Dec 06, 2024 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 109,000 ₱57,910.00 0.00 0.00%
Dec 05, 2024 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.540 49,000 ₱26,610.00 0.00 0.00%
Dec 04, 2024 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.550 5,000 ₱2,770.00 0.00 0.00%
Dec 03, 2024 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.520 1,522,000 ₱792,240.00 -0.01 -1.79%
Dec 02, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.530 4,000 ₱2,210.00 0.00 0.00%
Nov 29, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 2,000 ₱1,120.00 0.00 0.00%
Nov 28, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.530 4,000 ₱2,180.00 +0.01 +1.82%
Nov 27, 2024 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.550 17,000 ₱9,400.00 -0.01 -1.79%
Nov 26, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 10,000 ₱5,600.00 0.00 0.00%
Nov 25, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 5,000 ₱2,780.00 0.00 0.00%
Nov 22, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.520 17,000 ₱9,510.00 0.00 0.00%
Nov 21, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.520 96,000 ₱50,150.00 0.00 0.00%
Nov 20, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.540 30,000 ₱16,420.00 +0.02 +3.70%
Nov 19, 2024 ₱0.540 ₱0.570 ₱0.540 35,000 ₱19,050.00 -0.03 -5.26%
Nov 18, 2024 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.570 7,000 ₱3,990.00 0.00 0.00%
Nov 15, 2024 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.570 10,000 ₱5,640.00 +0.01 +1.79%
Nov 14, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.540 20,000 ₱11,060.00 0.00 0.00%
Nov 13, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.540 204,000 ₱110,260.00 0.00 0.00%
Nov 12, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.540 17,000 ₱9,240.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.560 5,000 ₱2,810.00 -0.01 -1.75%
Nov 08, 2024 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.560 7,000 ₱3,930.00 +0.01 +1.79%
Nov 07, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 10,000 ₱5,580.00 -0.01 -1.75%
Nov 06, 2024 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.560 4,000 ₱2,270.00 +0.01 +1.79%
Nov 05, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.560 5,000 ₱2,810.00 -0.01 -1.75%
Nov 04, 2024 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.540 5,000 ₱2,810.00 +0.03 +5.56%
Oct 31, 2024 ₱0.540 ₱0.570 ₱0.540 23,000 ₱12,450.00 0.00 0.00%
Oct 30, 2024 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.540 174,000 ₱94,040.00 0.00 0.00%
Oct 29, 2024 ₱0.540 ₱0.560 ₱0.540 708,000 ₱384,030.00 -0.02 -3.57%
Oct 28, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.560 9,000 ₱5,020.00 0.00 0.00%
Oct 25, 2024 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 12,000 ₱6,690.00 -0.01 -1.75%
Oct 24, 2024 ₱0.570 ₱0.580 ₱0.550 162,000 ₱90,830.00 +0.02 +3.64%
Oct 23, 2024 ₱0.550 ₱0.590 ₱0.540 778,000 ₱428,240.00 -0.04 -6.78%
Oct 22, 2024 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.580 14,000 ₱8,150.00 +0.01 +1.72%
Oct 21, 2024 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.570 20,000 ₱11,660.00 0.00 0.00%
Oct 18, 2024 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.570 38,000 ₱22,030.00 -0.01 -1.69%
Oct 17, 2024 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.580 470,000 ₱277,120.00 +0.03 +5.36%
Oct 16, 2024 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.560 18,000 ₱10,290.00 -0.02 -3.45%
Oct 15, 2024 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.580 17,000 ₱10,020.00 -0.01 -1.69%
Oct 14, 2024 ₱0.590 ₱0.590 ₱0.560 44,000 ₱25,460.00 +0.01 +1.72%
Oct 11, 2024 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.550 338,000 ₱188,520.00 0.00 0.00%
Oct 10, 2024 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.560 87,000 ₱49,770.00 +0.01 +1.75%
Oct 09, 2024 ₱0.570 ₱0.570 ₱0.550 1,812,000 ₱1,031,630.00 +0.01 +1.79%
Oct 08, 2024 ₱0.560 ₱0.560 ₱0.540 218,000 ₱121,860.00 +0.02 +3.70%
Oct 07, 2024 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 497,000 ₱268,550.00 0.00 0.00%
Oct 04, 2024 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.540 6,000 ₱3,240.00 0.00 0.00%
Oct 03, 2024 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 432,000 ₱232,540.00 +0.01 +1.89%
Oct 02, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 431,000 ₱227,890.00 +0.01 +1.92%
Oct 01, 2024 ₱0.520 ₱0.530 ₱0.520 251,000 ₱133,010.00 -0.01 -1.89%
Sep 30, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.530 360,000 ₱190,800.00 +0.01 +1.92%
Sep 27, 2024 ₱0.520 ₱0.530 ₱0.520 108,000 ₱56,390.00 0.00 0.00%
Sep 26, 2024 ₱0.520 ₱0.530 ₱0.520 197,000 ₱102,910.00 -0.01 -1.89%
Sep 25, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.530 38,000 ₱20,140.00 0.00 0.00%
Sep 24, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 77,000 ₱40,800.00 0.00 0.00%
Sep 23, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 316,000 ₱164,450.00 0.00 0.00%
Sep 20, 2024 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.530 947,000 ₱501,970.00 0.00 0.00%
Sep 19, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.530 119,000 ₱63,070.00 0.00 0.00%
Sep 18, 2024 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.510 1,245,000 ₱644,340.00 +0.02 +3.92%
Sep 17, 2024 ₱0.510 ₱0.540 ₱0.510 3,418,000 ₱1,762,760.00 -0.03 -5.56%
Sep 16, 2024 ₱0.540 ₱0.570 ₱0.540 1,259,000 ₱693,670.00 0.00 0.00%
Sep 13, 2024 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 1,438,000 ₱779,780.00 +0.02 +3.85%
Sep 12, 2024 ₱0.520 ₱0.540 ₱0.510 4,830,000 ₱2,517,690.00 -0.02 -3.70%
Sep 11, 2024 ₱0.540 ₱0.560 ₱0.540 631,000 ₱348,220.00 -0.01 -1.82%
Sep 10, 2024 ₱0.550 ₱0.570 ₱0.550 717,000 ₱397,240.00 -0.02 -3.51%
Sep 09, 2024 ₱0.570 ₱0.590 ₱0.560 399,000 ₱227,230.00 -0.01 -1.72%
Sep 06, 2024 ₱0.580 ₱0.600 ₱0.580 118,000 ₱69,200.00 -0.01 -1.69%
Sep 05, 2024 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.590 12,422,000 ₱7,328,980.00 -0.02 -3.28%
Sep 04, 2024 ₱0.610 ₱0.610 ₱0.590 552,000 ₱326,220.00 +0.01 +1.67%
Sep 03, 2024 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.600 13,000 ₱7,910.00 -0.02 -3.23%
Sep 02, 2024 ₱0.620 ₱0.630 ₱0.590 303,000 ₱185,790.00 +0.03 +5.08%
Aug 30, 2024 ₱0.590 ₱0.620 ₱0.590 467,000 ₱280,540.00 0.00 0.00%
Aug 29, 2024 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.590 68,000 ₱40,120.00 -0.01 -1.67%
Aug 28, 2024 ₱0.600 ₱0.00000 ₱0.00000 22,000 ₱13,200.00 0.00 0.00%
Aug 27, 2024 ₱0.600 ₱0.00000 ₱0.00000 388,000 ₱218,060.00 +0.03 +5.26%
Aug 22, 2024 ₱0.570 ₱0.00000 ₱0.00000 1,000 ₱570.00 0.00 0.00%
Aug 21, 2024 ₱0.570 ₱0.00000 ₱0.00000 2,470,000 ₱1,376,810.00 -0.03 -5.00%
Aug 20, 2024 ₱0.600 ₱0.00000 ₱0.00000 194,000 ₱111,110.00 +0.02 +3.45%
Aug 19, 2024 ₱0.580 ₱0.00000 ₱0.00000 504,000 ₱294,900.00 -0.03 -4.92%
Aug 16, 2024 ₱0.610 ₱0.00000 ₱0.00000 647,000 ₱392,460.00 +0.02 +3.39%
Aug 15, 2024 ₱0.590 ₱0.00000 ₱0.00000 165,000 ₱97,510.00 +0.01 +1.72%
Aug 14, 2024 ₱0.580 ₱0.00000 ₱0.00000 1,810,000 ₱1,077,880.00 -0.04 -6.45%
Aug 13, 2024 ₱0.620 ₱0.00000 ₱0.00000 200,000 ₱124,000.00 -0.02 -3.13%
Aug 12, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 352,000 ₱218,670.00 +0.01 +1.59%
Aug 09, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 936,000 ₱595,240.00 0.00 0.00%
Aug 08, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 733,000 ₱458,380.00 +0.03 +5.00%
Aug 07, 2024 ₱0.600 ₱0.00000 ₱0.00000 964,000 ₱583,560.00 -0.02 -3.23%
Aug 06, 2024 ₱0.620 ₱0.00000 ₱0.00000 121,000 ₱75,030.00 +0.01 +1.64%
Aug 05, 2024 ₱0.610 ₱0.00000 ₱0.00000 147,000 ₱90,150.00 -0.02 -3.17%
Aug 02, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 932,000 ₱585,350.00 +0.01 +1.61%
Aug 01, 2024 ₱0.620 ₱0.00000 ₱0.00000 706,000 ₱447,250.00 +0.02 +3.33%
Jul 31, 2024 ₱0.600 ₱0.00000 ₱0.00000 45,000 ₱29,490.00 -0.03 -4.76%
Jul 30, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 539,000 ₱339,570.00 -0.01 -1.56%
Jul 29, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 322,000 ₱200,720.00 +0.03 +4.92%
Jul 26, 2024 ₱0.610 ₱0.00000 ₱0.00000 292,000 ₱184,970.00 -0.02 -3.17%
Jul 25, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 57,000 ₱35,910.00 0.00 0.00%
Jul 23, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 14,000 ₱8,820.00 0.00 0.00%
Jul 22, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 5,000 ₱3,130.00 -0.01 -1.56%
Jul 19, 2024 ₱0.640 ₱0.00000 ₱0.00000 6,000 ₱3,800.00 +0.01 +1.59%
Jul 18, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 34,000 ₱21,200.00 0.00 0.00%
Jul 17, 2024 ₱0.630 ₱0.00000 ₱0.00000 981,000 ₱601,940.00 +0.07 +10.53%
Jul 16, 2024 ₱0.570 ₱0.00000 ₱0.00000 97,000 ₱56,240.00 -0.01 -1.72%
Jul 15, 2024 ₱0.580 ₱0.00000 ₱0.00000 189,000 ₱109,670.00 0.00 0.00%
Advanced Filters

Narrow down the BRN historical price data using specific metrics like price range, volume, volatility, or day of the week. These filters work together with the selected date range above.