- Stock Price
- Price History
- Dividends
- Dividend History
VLL2B Stock Price History - Vista Land & Lifescapes, Inc. Series 2B Preferred Shares
| Date | Close | High | Low | Trade Volume | Trade Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 04, 2026 | ₱81.20 | ₱83.00 | ₱81.00 | 7K shares | ₱576K | -₱0.99 | -1.22% |
| Feb 03, 2026 | ₱82.20 | ₱86.90 | ₱82.05 | 23K shares | ₱1.87 Million | -₱4.45 | -5.41% |
| Feb 02, 2026 | ₱86.90 | ₱91.05 | ₱83.00 | 17K shares | ₱1.46 Million | -₱5.70 | -6.56% |
| Jan 30, 2026 | ₱93.00 | ₱93.00 | ₱93.00 | 130 shares | ₱12K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 29, 2026 | ₱93.00 | ₱93.00 | ₱93.00 | 30 shares | ₱3K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 28, 2026 | ₱93.00 | ₱93.00 | ₱92.05 | 550 shares | ₱51K | +₱0.96 | +1.03% |
| Jan 27, 2026 | ₱92.05 | ₱92.95 | ₱92.05 | 10K shares | ₱921K | -₱0.89 | -0.97% |
| Jan 26, 2026 | ₱92.95 | ₱93.05 | ₱92.95 | 1K shares | ₱95K | -₱0.10 | -0.11% |
| Jan 23, 2026 | ₱93.05 | ₱93.05 | ₱93.05 | 10 shares | ₱931 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 22, 2026 | ₱93.05 | ₱93.05 | ₱93.05 | 840 shares | ₱78K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 21, 2026 | ₱93.05 | ₱93.10 | ₱90.25 | 150 shares | ₱14K | -₱0.05 | -0.05% |
| Jan 20, 2026 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱93.10 | 290 shares | ₱27K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 19, 2026 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱93.10 | 300 shares | ₱28K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 16, 2026 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱93.10 | 160 shares | ₱15K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 15, 2026 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱90.10 | 2K shares | ₱184K | +₱3.10 | +3.33% |
| Jan 14, 2026 | ₱90.10 | ₱93.10 | ₱90.00 | 4K shares | ₱321K | +₱0.10 | +0.11% |
| Jan 13, 2026 | ₱90.00 | ₱93.15 | ₱90.00 | 15K shares | ₱1.32 Million | -₱3.04 | -3.38% |
| Jan 12, 2026 | ₱93.15 | ₱93.15 | ₱93.15 | 120 shares | ₱11K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 09, 2026 | ₱93.15 | ₱93.20 | ₱93.15 | 880 shares | ₱82K | -₱0.05 | -0.05% |
| Jan 08, 2026 | ₱93.20 | ₱93.20 | ₱91.00 | 5K shares | ₱485K | +₱0.10 | +0.11% |
| Jan 07, 2026 | ₱93.10 | ₱93.15 | ₱93.10 | 2K shares | ₱183K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jan 06, 2026 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱91.65 | 10K shares | ₱885K | +₱1.47 | +1.58% |
| Jan 05, 2026 | ₱91.65 | ₱91.70 | ₱90.00 | 8K shares | ₱707K | +₱1.68 | +1.83% |
| Jan 02, 2026 | ₱90.00 | ₱91.65 | ₱90.00 | 390 shares | ₱35K | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 29, 2025 | ₱90.00 | ₱91.75 | ₱90.00 | 2K shares | ₱142K | -₱1.72 | -1.91% |
| Dec 26, 2025 | ₱91.75 | ₱91.75 | ₱91.75 | 10 shares | ₱918 | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 23, 2025 | ₱91.75 | ₱91.75 | ₱91.75 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 22, 2025 | ₱91.75 | ₱91.75 | ₱90.00 | 40 shares | ₱4K | +₱1.78 | +1.94% |
| Dec 19, 2025 | ₱90.00 | ₱90.00 | ₱90.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 18, 2025 | ₱90.00 | ₱92.00 | ₱90.00 | 1K shares | ₱122K | -₱1.95 | -2.17% |
| Dec 17, 2025 | ₱92.00 | ₱92.95 | ₱90.00 | 100 shares | ₱9K | -₱0.94 | -1.02% |
| Dec 16, 2025 | ₱92.95 | ₱93.15 | ₱90.10 | 20 shares | ₱2K | -₱0.20 | -0.21% |
| Dec 15, 2025 | ₱93.15 | ₱93.15 | ₱92.00 | 9K shares | ₱819K | +₱0.15 | +0.16% |
| Dec 12, 2025 | ₱93.00 | ₱93.00 | ₱93.00 | 60 shares | ₱6K | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 11, 2025 | ₱93.00 | ₱93.00 | ₱90.00 | 30K shares | ₱2.70 Million | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 10, 2025 | ₱93.00 | ₱93.20 | ₱93.00 | 3K shares | ₱256K | -₱0.10 | -0.11% |
| Dec 09, 2025 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱90.00 | 6K shares | ₱550K | +₱0.10 | +0.11% |
| Dec 05, 2025 | ₱93.00 | ₱93.10 | ₱93.00 | 5K shares | ₱478K | -₱0.10 | -0.11% |
| Dec 04, 2025 | ₱93.10 | ₱93.15 | ₱90.00 | 2K shares | ₱142K | -₱0.05 | -0.05% |
| Dec 03, 2025 | ₱93.15 | ₱93.15 | ₱93.15 | 550 shares | ₱51K | ₱0.00 | 0.00% |
| Dec 02, 2025 | ₱93.15 | ₱93.15 | ₱89.90 | 3K shares | ₱241K | +₱3.37 | +3.62% |
| Dec 01, 2025 | ₱89.90 | ₱89.90 | ₱80.00 | 2K shares | ₱164K | +₱0.20 | +0.22% |
| Nov 28, 2025 | ₱89.70 | ₱89.85 | ₱86.00 | 550 shares | ₱49K | +₱3.86 | +4.30% |
| Nov 27, 2025 | ₱86.00 | ₱86.00 | ₱85.50 | 11K shares | ₱939K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 26, 2025 | ₱86.00 | ₱86.00 | ₱85.50 | 1K shares | ₱87K | +₱0.50 | +0.58% |
| Nov 25, 2025 | ₱85.50 | ₱86.00 | ₱85.45 | 10K shares | ₱835K | +₱0.05 | +0.06% |
| Nov 24, 2025 | ₱85.45 | ₱85.45 | ₱85.45 | 4K shares | ₱317K | -₱0.05 | -0.06% |
| Nov 21, 2025 | ₱85.50 | ₱85.90 | ₱85.20 | 7K shares | ₱608K | +₱0.50 | +0.59% |
| Nov 20, 2025 | ₱85.00 | ₱85.70 | ₱80.15 | 2K shares | ₱135K | -₱0.70 | -0.82% |
| Nov 19, 2025 | ₱85.70 | ₱85.70 | ₱85.50 | 3K shares | ₱234K | +₱0.20 | +0.23% |
| Nov 18, 2025 | ₱85.50 | ₱85.65 | ₱80.00 | 8K shares | ₱722K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 17, 2025 | ₱85.50 | ₱85.70 | ₱85.50 | 820 shares | ₱70K | -₱0.20 | -0.23% |
| Nov 14, 2025 | ₱85.70 | ₱85.90 | ₱85.70 | 3K shares | ₱225K | -₱0.20 | -0.23% |
| Nov 13, 2025 | ₱85.90 | ₱85.90 | ₱82.00 | 7K shares | ₱586K | +₱4.09 | +4.76% |
| Nov 12, 2025 | ₱82.00 | ₱82.00 | ₱82.00 | 690 shares | ₱57K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 11, 2025 | ₱82.00 | ₱82.00 | ₱80.00 | 5K shares | ₱415K | +₱2.05 | +2.50% |
| Nov 10, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱80.00 | 8K shares | ₱618K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 07, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱80.00 | 850 shares | ₱68K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 06, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱80.00 | 710 shares | ₱57K | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 05, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱80.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Nov 04, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱79.95 | 360 shares | ₱29K | +₱0.05 | +0.06% |
| Nov 03, 2025 | ₱79.95 | ₱80.00 | ₱79.95 | 1K shares | ₱108K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 30, 2025 | ₱79.95 | ₱80.00 | ₱75.30 | 360 shares | ₱29K | -₱0.05 | -0.06% |
| Oct 29, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱80.00 | 1K shares | ₱94K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 28, 2025 | ₱80.00 | ₱80.00 | ₱73.50 | 1K shares | ₱100K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 27, 2025 | ₱80.00 | ₱82.00 | ₱70.65 | 3K shares | ₱275K | -₱1.95 | -2.44% |
| Oct 24, 2025 | ₱82.00 | ₱82.05 | ₱81.00 | 3K shares | ₱257K | +₱1.01 | +1.23% |
| Oct 23, 2025 | ₱81.00 | ₱81.00 | ₱80.80 | 2K shares | ₱130K | +₱0.20 | +0.25% |
| Oct 22, 2025 | ₱80.80 | ₱82.15 | ₱80.80 | 1K shares | ₱114K | -₱1.33 | -1.64% |
| Oct 21, 2025 | ₱82.15 | ₱82.70 | ₱82.05 | 36K shares | ₱2.94 Million | -₱0.55 | -0.67% |
| Oct 20, 2025 | ₱82.70 | ₱85.95 | ₱82.65 | 16K shares | ₱1.35 Million | -₱3.13 | -3.78% |
| Oct 17, 2025 | ₱85.95 | ₱86.00 | ₱85.95 | 4K shares | ₱322K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 16, 2025 | ₱85.95 | ₱85.95 | ₱83.10 | 4K shares | ₱319K | +₱0.96 | +1.12% |
| Oct 15, 2025 | ₱85.00 | ₱86.00 | ₱83.20 | 4K shares | ₱315K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 14, 2025 | ₱85.00 | ₱93.15 | ₱85.00 | 36K shares | ₱3.12 Million | -₱7.31 | -8.60% |
| Oct 13, 2025 | ₱93.00 | ₱93.10 | ₱92.80 | 940 shares | ₱87K | -₱0.10 | -0.11% |
| Oct 10, 2025 | ₱93.10 | ₱93.10 | ₱93.10 | 2K shares | ₱154K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 09, 2025 | ₱93.10 | ₱93.20 | ₱93.10 | 310 shares | ₱29K | -₱0.10 | -0.11% |
| Oct 08, 2025 | ₱93.20 | ₱93.20 | ₱92.80 | 4K shares | ₱328K | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 07, 2025 | ₱93.20 | ₱93.20 | ₱93.10 | 16K shares | ₱1.51 Million | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 06, 2025 | ₱93.20 | ₱94.00 | ₱93.20 | 5K shares | ₱464K | -₱3.09 | -3.32% |
| Oct 03, 2025 | ₱96.40 | ₱96.45 | ₱94.40 | 530 shares | ₱51K | +₱0.15 | +0.16% |
| Oct 02, 2025 | ₱96.25 | ₱96.25 | ₱96.25 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Oct 01, 2025 | ₱96.25 | ₱96.30 | ₱94.25 | 40 shares | ₱4K | +₱2.04 | +2.12% |
| Sep 30, 2025 | ₱94.25 | ₱96.10 | ₱94.20 | 1K shares | ₱107K | -₱1.82 | -1.93% |
| Sep 29, 2025 | ₱96.10 | ₱96.35 | ₱94.20 | 950 shares | ₱91K | -₱0.25 | -0.26% |
| Sep 26, 2025 | ₱96.35 | ₱96.45 | ₱94.20 | 760 shares | ₱73K | -₱0.10 | -0.10% |
| Sep 25, 2025 | ₱96.45 | ₱96.90 | ₱82.60 | 280 shares | ₱25K | -₱0.55 | -0.57% |
| Sep 24, 2025 | ₱97.00 | ₱97.00 | ₱97.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 23, 2025 | ₱97.00 | ₱97.00 | ₱97.00 | 10 shares | ₱970 | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 22, 2025 | ₱97.00 | ₱97.00 | ₱82.00 | 430 shares | ₱38K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 19, 2025 | ₱97.00 | ₱97.50 | ₱97.00 | 450 shares | ₱44K | -₱0.89 | -0.92% |
| Sep 18, 2025 | ₱97.90 | ₱97.90 | ₱97.90 | 2K shares | ₱211K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 17, 2025 | ₱97.90 | ₱97.90 | ₱97.90 | 1K shares | ₱117K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 16, 2025 | ₱97.90 | ₱97.90 | ₱97.90 | 390 shares | ₱38K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 15, 2025 | ₱97.90 | ₱98.00 | ₱97.90 | 580 shares | ₱57K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 12, 2025 | ₱97.90 | ₱98.00 | ₱95.00 | 1K shares | ₱126K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 11, 2025 | ₱97.90 | ₱98.00 | ₱95.00 | 260 shares | ₱25K | +₱0.91 | +0.93% |
| Sep 10, 2025 | ₱97.00 | ₱97.00 | ₱95.00 | 430 shares | ₱42K | +₱1.99 | +2.05% |
| Sep 09, 2025 | ₱95.05 | ₱98.00 | ₱95.05 | 1K shares | ₱100K | -₱2.86 | -3.01% |
| Sep 08, 2025 | ₱98.00 | ₱98.00 | ₱98.00 | 50 shares | ₱5K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 05, 2025 | ₱98.00 | ₱98.00 | ₱98.00 | 800 shares | ₱78K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 04, 2025 | ₱98.00 | ₱99.20 | ₱95.05 | 620 shares | ₱60K | -₱1.19 | -1.21% |
| Sep 03, 2025 | ₱99.20 | ₱99.20 | ₱95.00 | 720 shares | ₱69K | +₱1.21 | +1.22% |
| Sep 02, 2025 | ₱98.00 | ₱98.00 | ₱98.00 | 90 shares | ₱9K | ₱0.00 | 0.00% |
| Sep 01, 2025 | ₱98.00 | ₱98.10 | ₱98.00 | 2K shares | ₱213K | -₱0.10 | -0.10% |
| Aug 29, 2025 | ₱98.10 | ₱98.10 | ₱98.10 | 90 shares | ₱9K | -₱0.89 | -0.91% |
| Aug 28, 2025 | ₱99.00 | ₱99.00 | ₱99.00 | 450 shares | ₱45K | -₱0.10 | -0.10% |
| Aug 27, 2025 | ₱99.10 | ₱99.10 | ₱98.00 | 290 shares | ₱29K | +₱0.10 | +0.10% |
| Aug 26, 2025 | ₱99.00 | ₱99.15 | ₱99.00 | 800 shares | ₱79K | -₱0.15 | -0.15% |
| Aug 22, 2025 | ₱99.15 | ₱99.80 | ₱96.00 | 14K shares | ₱1.37 Million | -₱0.64 | -0.65% |
| Aug 20, 2025 | ₱99.80 | ₱99.80 | ₱99.80 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 19, 2025 | ₱99.80 | ₱99.80 | ₱99.80 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 18, 2025 | ₱99.80 | ₱100.00 | ₱97.00 | 300 shares | ₱29K | +₱0.60 | +0.60% |
| Aug 15, 2025 | ₱99.20 | ₱99.50 | ₱97.00 | 2K shares | ₱193K | +₱2.25 | +2.27% |
| Aug 14, 2025 | ₱97.00 | ₱99.50 | ₱97.00 | 3K shares | ₱243K | -₱2.15 | -2.22% |
| Aug 13, 2025 | ₱99.20 | ₱99.20 | ₱99.00 | 3K shares | ₱258K | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 12, 2025 | ₱99.20 | ₱100.00 | ₱99.10 | 7K shares | ₱724K | +₱0.10 | +0.10% |
| Aug 11, 2025 | ₱99.10 | ₱99.50 | ₱99.10 | 900 shares | ₱89K | -₱0.40 | -0.40% |
| Aug 08, 2025 | ₱99.50 | ₱100.00 | ₱99.10 | 460 shares | ₱46K | +₱0.30 | +0.30% |
| Aug 07, 2025 | ₱99.20 | ₱99.20 | ₱99.10 | 10K shares | ₱1.01 Million | -₱0.79 | -0.80% |
| Aug 06, 2025 | ₱100.00 | ₱100.10 | ₱99.40 | 2K shares | ₱189K | -₱0.10 | -0.10% |
| Aug 05, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱100.00 | 2K shares | ₱204K | +₱0.10 | +0.10% |
| Aug 04, 2025 | ₱100.00 | ₱100.20 | ₱100.00 | 550 shares | ₱55K | ₱0.00 | 0.00% |
| Aug 01, 2025 | ₱100.00 | ₱100.10 | ₱100.00 | 90 shares | ₱9K | -₱0.10 | -0.10% |
| Jul 31, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱99.50 | 350 shares | ₱35K | +₱0.10 | +0.10% |
| Jul 30, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱99.60 | 170 shares | ₱17K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 29, 2025 | ₱100.00 | ₱100.20 | ₱100.00 | 160 shares | ₱16K | -₱0.20 | -0.20% |
| Jul 28, 2025 | ₱100.20 | ₱100.20 | ₱99.90 | 1K shares | ₱128K | +₱0.30 | +0.30% |
| Jul 25, 2025 | ₱99.90 | ₱100.10 | ₱99.90 | 5K shares | ₱516K | -₱0.20 | -0.20% |
| Jul 24, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱99.25 | 3K shares | ₱333K | +₱0.10 | +0.10% |
| Jul 23, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱99.25 | 3K shares | ₱326K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 22, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱99.60 | 3K shares | ₱329K | +₱0.40 | +0.40% |
| Jul 21, 2025 | ₱99.60 | ₱99.60 | ₱99.60 | 2K shares | ₱179K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 18, 2025 | ₱99.60 | ₱99.95 | ₱99.50 | 790 shares | ₱79K | -₱0.35 | -0.35% |
| Jul 17, 2025 | ₱99.95 | ₱99.95 | ₱99.00 | 2K shares | ₱233K | +₱1.99 | +1.99% |
| Jul 16, 2025 | ₱98.00 | ₱100.00 | ₱98.00 | 17K shares | ₱1.71 Million | -₱1.96 | -2.00% |
| Jul 15, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱100.00 | 2K shares | ₱178K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 14, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱100.00 | 6K shares | ₱589K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 11, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱100.00 | 500 shares | ₱50K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 10, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱100.00 | 300 shares | ₱30K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 09, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱99.50 | 700 shares | ₱70K | +₱0.50 | +0.50% |
| Jul 08, 2025 | ₱99.50 | ₱99.50 | ₱99.50 | 530 shares | ₱53K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 07, 2025 | ₱99.50 | ₱100.00 | ₱99.20 | 920 shares | ₱91K | -₱0.50 | -0.50% |
| Jul 04, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱100.00 | 5K shares | ₱486K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 03, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱100.00 | 170 shares | ₱17K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jul 02, 2025 | ₱100.00 | ₱100.00 | ₱99.00 | 11K shares | ₱1.08 Million | +₱1.01 | +1.01% |
| Jul 01, 2025 | ₱99.00 | ₱100.00 | ₱98.10 | 3K shares | ₱318K | -₱0.99 | -1.00% |
| Jun 30, 2025 | ₱100.00 | ₱100.80 | ₱100.00 | 60 shares | ₱6K | -₱0.79 | -0.79% |
| Jun 27, 2025 | ₱100.80 | ₱100.80 | ₱100.50 | 770 shares | ₱78K | +₱0.30 | +0.30% |
| Jun 26, 2025 | ₱100.50 | ₱100.50 | ₱100.50 | 100 shares | ₱10K | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 25, 2025 | ₱100.50 | ₱100.90 | ₱100.10 | 160 shares | ₱16K | +₱0.40 | +0.40% |
| Jun 24, 2025 | ₱100.10 | ₱100.90 | ₱98.10 | 700 shares | ₱69K | -₱1.38 | -1.38% |
| Jun 23, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 20, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 19, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Jun 18, 2025 | ₱101.50 | ₱102.20 | ₱101.50 | 3K shares | ₱274K | -₱0.69 | -0.68% |
| Jun 17, 2025 | ₱102.20 | ₱102.30 | ₱102.20 | 270 shares | ₱28K | -₱0.10 | -0.10% |
| Jun 16, 2025 | ₱102.30 | ₱102.30 | ₱102.30 | 10 shares | ₱1K | +₱0.30 | +0.29% |
| Jun 13, 2025 | ₱102.00 | ₱102.50 | ₱102.00 | 470 shares | ₱48K | -₱0.50 | -0.49% |
| Jun 11, 2025 | ₱102.50 | ₱103.00 | ₱98.20 | 24K shares | ₱2.45 Million | +₱4.49 | +4.38% |
| Jun 10, 2025 | ₱98.20 | ₱98.20 | ₱98.10 | 100 shares | ₱10K | +₱0.10 | +0.10% |
| Jun 09, 2025 | ₱98.10 | ₱101.00 | ₱96.25 | 5K shares | ₱486K | -₱2.73 | -2.78% |
| Jun 05, 2025 | ₱100.90 | ₱100.90 | ₱100.90 | 1K shares | ₱127K | +₱0.10 | +0.10% |
| Jun 04, 2025 | ₱100.80 | ₱100.90 | ₱99.85 | 4K shares | ₱359K | +₱0.81 | +0.80% |
| Jun 03, 2025 | ₱100.00 | ₱100.50 | ₱99.00 | 3K shares | ₱284K | +₱0.10 | +0.10% |
| Jun 02, 2025 | ₱99.90 | ₱100.00 | ₱99.90 | 2K shares | ₱221K | -₱0.10 | -0.10% |
| May 30, 2025 | ₱100.00 | ₱100.50 | ₱96.00 | 8K shares | ₱808K | -₱0.50 | -0.50% |
| May 29, 2025 | ₱100.50 | ₱100.50 | ₱100.50 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 28, 2025 | ₱100.50 | ₱103.00 | ₱100.50 | 940 shares | ₱95K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 27, 2025 | ₱100.50 | ₱100.50 | ₱100.50 | 10 shares | ₱1K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 26, 2025 | ₱100.50 | ₱100.50 | ₱100.50 | 30 shares | ₱3K | +₱0.40 | +0.40% |
| May 23, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱100.10 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 22, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱100.10 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 21, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱100.10 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 20, 2025 | ₱100.10 | ₱103.00 | ₱100.10 | 200 shares | ₱20K | -₱2.82 | -2.82% |
| May 19, 2025 | ₱103.00 | ₱103.00 | ₱103.00 | 3K shares | ₱344K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 16, 2025 | ₱103.00 | ₱103.00 | ₱103.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 15, 2025 | ₱103.00 | ₱103.00 | ₱102.80 | 22K shares | ₱2.27 Million | +₱0.20 | +0.19% |
| May 14, 2025 | ₱102.80 | ₱102.80 | ₱101.00 | 15K shares | ₱1.50 Million | +₱1.83 | +1.78% |
| May 13, 2025 | ₱101.00 | ₱102.00 | ₱101.00 | 820 shares | ₱84K | ₱0.00 | 0.00% |
| May 09, 2025 | ₱101.00 | ₱101.00 | ₱101.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 08, 2025 | ₱101.00 | ₱102.00 | ₱101.00 | 200 shares | ₱20K | -₱0.99 | -0.98% |
| May 07, 2025 | ₱102.00 | ₱102.00 | ₱101.50 | 170 shares | ₱17K | +₱0.50 | +0.49% |
| May 06, 2025 | ₱101.50 | ₱102.00 | ₱101.50 | 20 shares | ₱2K | -₱0.50 | -0.49% |
| May 05, 2025 | ₱102.00 | ₱102.00 | ₱102.00 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| May 02, 2025 | ₱102.00 | ₱102.00 | ₱101.50 | 110 shares | ₱11K | +₱0.50 | +0.49% |
| Apr 30, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 29, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 28, 2025 | ₱101.50 | ₱101.80 | ₱101.10 | 560 shares | ₱57K | +₱0.41 | +0.40% |
| Apr 25, 2025 | ₱101.10 | ₱102.00 | ₱101.10 | 80 shares | ₱8K | -₱0.89 | -0.88% |
| Apr 24, 2025 | ₱102.00 | ₱102.00 | ₱101.00 | 15K shares | ₱1.50 Million | +₱1.01 | +0.99% |
| Apr 23, 2025 | ₱101.00 | ₱102.00 | ₱101.00 | 40 shares | ₱4K | -₱0.49 | -0.49% |
| Apr 22, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.00 | 3K shares | ₱266K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 21, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 2K shares | ₱199K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 16, 2025 | ₱101.50 | ₱102.00 | ₱101.10 | 8K shares | ₱803K | -₱0.50 | -0.49% |
| Apr 15, 2025 | ₱102.00 | ₱102.00 | ₱100.10 | 2K shares | ₱206K | +₱1.94 | +1.90% |
| Apr 14, 2025 | ₱100.10 | ₱100.10 | ₱100.10 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 11, 2025 | ₱100.10 | ₱101.50 | ₱100.10 | 2K shares | ₱155K | -₱1.38 | -1.38% |
| Apr 10, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 4K shares | ₱368K | ₱0.00 | 0.00% |
| Apr 08, 2025 | ₱101.50 | ₱101.90 | ₱101.40 | 17K shares | ₱1.70 Million | -₱0.40 | -0.39% |
| Apr 07, 2025 | ₱101.90 | ₱102.00 | ₱101.00 | 4K shares | ₱394K | +₱0.91 | +0.89% |
| Apr 04, 2025 | ₱101.00 | ₱102.00 | ₱101.00 | 9K shares | ₱898K | -₱0.99 | -0.98% |
| Apr 03, 2025 | ₱102.00 | ₱102.00 | ₱100.90 | 2K shares | ₱179K | +₱1.01 | +0.99% |
| Apr 02, 2025 | ₱101.00 | ₱101.00 | ₱100.60 | 6K shares | ₱616K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 31, 2025 | ₱101.00 | ₱101.00 | ₱101.00 | 5K shares | ₱473K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 28, 2025 | ₱101.00 | ₱101.00 | ₱100.50 | 680 shares | ₱69K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 27, 2025 | ₱101.00 | ₱101.40 | ₱101.00 | 9K shares | ₱865K | -₱0.39 | -0.39% |
| Mar 26, 2025 | ₱101.40 | ₱101.50 | ₱101.40 | 2K shares | ₱157K | -₱0.10 | -0.10% |
| Mar 25, 2025 | ₱101.50 | ₱101.50 | ₱101.50 | 500 shares | ₱51K | +₱0.30 | +0.30% |
| Mar 24, 2025 | ₱101.20 | ₱101.20 | ₱101.20 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 21, 2025 | ₱101.20 | ₱102.80 | ₱101.20 | 600 shares | ₱61K | -₱1.58 | -1.56% |
| Mar 20, 2025 | ₱102.80 | ₱102.80 | ₱102.80 | 0 | ₱0 | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 19, 2025 | ₱102.80 | ₱102.90 | ₱102.80 | 60 shares | ₱6K | -₱0.10 | -0.10% |
| Mar 18, 2025 | ₱102.90 | ₱102.90 | ₱102.50 | 11K shares | ₱1.16 Million | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 17, 2025 | ₱102.90 | ₱102.90 | ₱102.80 | 2K shares | ₱242K | +₱0.10 | +0.10% |
| Mar 14, 2025 | ₱102.80 | ₱102.80 | ₱102.80 | 10 shares | ₱1K | ₱0.00 | 0.00% |
| Mar 13, 2025 | ₱102.80 | ₱102.90 | ₱101.80 | 220 shares | ₱23K | +₱1.01 | +0.98% |
| Mar 12, 2025 | ₱101.80 | ₱102.90 | ₱101.80 | 350 shares | ₱36K | -₱1.09 | -1.07% |
| Mar 11, 2025 | ₱102.90 | ₱102.90 | ₱102.90 | 2K shares | ₱206K | ₱0.00 | 0.00% |
