PNB Stock Price History - Philippine National Bank
Best Day
₱67.00
August 07, 2025
Worst Day
₱22.00
August 21, 2024
Average Volume
581.3K
Daily Average
Most Traded
3.9M
September 23, 2024
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2025 | ₱54.35 | ₱54.35 | ₱53.25 | 82,660 | ₱4,436,427.00 | +0.97 | +1.78% |
| Aug 19, 2025 | ₱53.40 | ₱55.00 | ₱53.20 | 1,114,780 | ₱60,004,937.50 | -1.55 | -2.91% |
| Aug 18, 2025 | ₱55.00 | ₱56.75 | ₱54.30 | 1,472,110 | ₱81,371,306.00 | -0.30 | -0.54% |
| Aug 15, 2025 | ₱55.30 | ₱57.60 | ₱55.00 | 1,770,240 | ₱98,637,879.00 | -0.69 | -1.25% |
| Aug 14, 2025 | ₱56.00 | ₱59.45 | ₱55.55 | 1,286,930 | ₱72,786,036.00 | -2.39 | -4.27% |
| Aug 13, 2025 | ₱58.50 | ₱62.45 | ₱57.15 | 3,308,700 | ₱194,605,814.50 | -3.31 | -5.65% |
| Aug 12, 2025 | ₱62.00 | ₱64.10 | ₱61.25 | 1,589,680 | ₱99,550,098.50 | -1.32 | -2.13% |
| Aug 11, 2025 | ₱63.35 | ₱66.95 | ₱63.10 | 747,250 | ₱48,359,245.00 | -2.08 | -3.28% |
| Aug 08, 2025 | ₱65.50 | ₱69.45 | ₱64.35 | 2,705,010 | ₱181,440,529.00 | -1.47 | -2.24% |
| Aug 07, 2025 | ₱67.00 | ₱67.15 | ₱64.00 | 3,059,520 | ₱202,300,430.50 | +3.14 | +4.69% |
| Aug 06, 2025 | ₱64.00 | ₱64.10 | ₱61.95 | 1,074,520 | ₱68,220,442.00 | +3.98 | +6.22% |
| Aug 05, 2025 | ₱60.25 | ₱66.45 | ₱60.25 | 3,862,930 | ₱242,139,289.50 | -1.65 | -2.74% |
| Aug 04, 2025 | ₱61.95 | ₱63.90 | ₱60.00 | 131,250 | ₱8,123,312.50 | +2.01 | +3.25% |
| Aug 01, 2025 | ₱60.00 | ₱64.40 | ₱60.00 | 993,350 | ₱60,639,900.00 | -2.86 | -4.76% |
| Jul 31, 2025 | ₱63.00 | ₱65.15 | ₱62.05 | 599,290 | ₱38,070,532.00 | -0.35 | -0.55% |
| Jul 30, 2025 | ₱63.35 | ₱63.70 | ₱61.00 | 407,790 | ₱25,535,876.50 | +2.98 | +4.71% |
| Jul 29, 2025 | ₱60.50 | ₱67.65 | ₱60.50 | 1,642,100 | ₱104,837,420.00 | -4.10 | -6.78% |
| Jul 28, 2025 | ₱64.90 | ₱70.80 | ₱62.85 | 3,722,540 | ₱248,970,764.00 | +2.17 | +3.34% |
| Jul 25, 2025 | ₱62.80 | ₱63.30 | ₱60.60 | 1,923,950 | ₱119,635,223.50 | +2.28 | +3.63% |
| Jul 24, 2025 | ₱60.60 | ₱60.65 | ₱59.70 | 1,994,500 | ₱120,273,722.00 | +0.81 | +1.34% |
| Jul 23, 2025 | ₱59.80 | ₱59.95 | ₱59.10 | 1,314,850 | ₱78,376,172.00 | +0.35 | +0.59% |
| Jul 22, 2025 | ₱59.45 | ₱59.45 | ₱57.55 | 824,400 | ₱48,555,850.00 | +1.96 | +3.30% |
| Jul 21, 2025 | ₱57.55 | ₱57.85 | ₱56.70 | 481,640 | ₱27,669,660.00 | +0.20 | +0.35% |
| Jul 18, 2025 | ₱57.35 | ₱57.90 | ₱56.45 | 169,980 | ₱9,735,149.50 | +0.50 | +0.88% |
| Jul 17, 2025 | ₱56.85 | ₱58.10 | ₱56.35 | 474,810 | ₱27,093,737.00 | -1.51 | -2.65% |
| Jul 16, 2025 | ₱58.40 | ₱59.00 | ₱58.10 | 609,780 | ₱35,752,558.00 | -0.05 | -0.09% |
| Jul 15, 2025 | ₱58.45 | ₱58.50 | ₱57.60 | 463,030 | ₱27,007,813.00 | +1.07 | +1.83% |
| Jul 14, 2025 | ₱57.40 | ₱57.80 | ₱56.35 | 155,830 | ₱8,948,279.50 | 0.00 | 0.00% |
| Jul 11, 2025 | ₱57.40 | ₱57.50 | ₱56.20 | 712,510 | ₱40,701,621.00 | +1.23 | +2.14% |
| Jul 10, 2025 | ₱56.20 | ₱56.60 | ₱55.10 | 1,184,990 | ₱66,308,748.50 | +1.07 | +1.90% |
| Jul 09, 2025 | ₱55.15 | ₱55.25 | ₱55.05 | 90,650 | ₱4,997,895.50 | -0.05 | -0.09% |
| Jul 08, 2025 | ₱55.20 | ₱55.20 | ₱54.95 | 290,850 | ₱16,022,987.00 | +0.20 | +0.36% |
| Jul 07, 2025 | ₱55.00 | ₱55.00 | ₱54.00 | 477,880 | ₱26,096,469.50 | +0.86 | +1.57% |
| Jul 04, 2025 | ₱54.15 | ₱54.85 | ₱54.00 | 249,930 | ₱13,519,859.00 | -0.74 | -1.37% |
| Jul 03, 2025 | ₱54.90 | ₱55.25 | ₱54.75 | 305,610 | ₱16,793,537.00 | +0.05 | +0.09% |
| Jul 02, 2025 | ₱54.85 | ₱55.35 | ₱53.80 | 1,060,920 | ₱57,995,608.00 | +1.07 | +1.95% |
| Jul 01, 2025 | ₱53.80 | ₱53.80 | ₱53.00 | 442,690 | ₱23,732,975.00 | +0.51 | +0.94% |
| Jun 30, 2025 | ₱53.30 | ₱53.35 | ₱52.65 | 189,800 | ₱10,102,461.50 | +0.66 | +1.23% |
| Jun 27, 2025 | ₱52.65 | ₱53.80 | ₱52.50 | 130,780 | ₱6,949,856.00 | +0.05 | +0.10% |
| Jun 26, 2025 | ₱52.60 | ₱52.95 | ₱52.35 | 168,160 | ₱8,858,245.50 | +0.10 | +0.19% |
| Jun 25, 2025 | ₱52.50 | ₱53.00 | ₱52.05 | 358,150 | ₱18,787,874.00 | +0.50 | +0.96% |
| Jun 24, 2025 | ₱52.00 | ₱52.65 | ₱51.25 | 489,480 | ₱25,479,430.50 | +0.76 | +1.46% |
| Jun 23, 2025 | ₱51.25 | ₱53.85 | ₱51.05 | 235,010 | ₱12,088,016.00 | -2.48 | -4.83% |
| Jun 20, 2025 | ₱53.85 | ₱54.95 | ₱51.00 | 1,809,200 | ₱96,096,037.00 | +2.35 | +4.36% |
| Jun 19, 2025 | ₱51.60 | ₱51.60 | ₱49.90 | 338,900 | ₱17,151,750.00 | +1.76 | +3.41% |
| Jun 18, 2025 | ₱49.90 | ₱51.00 | ₱49.80 | 393,310 | ₱19,762,679.50 | -1.36 | -2.73% |
| Jun 17, 2025 | ₱51.30 | ₱51.35 | ₱50.10 | 467,300 | ₱23,767,865.00 | +1.07 | +2.09% |
| Jun 16, 2025 | ₱50.25 | ₱50.50 | ₱49.80 | 203,300 | ₱10,217,655.00 | +0.40 | +0.80% |
| Jun 13, 2025 | ₱49.85 | ₱49.95 | ₱49.50 | 235,900 | ₱11,739,935.00 | +0.05 | +0.10% |
| Jun 11, 2025 | ₱49.80 | ₱50.05 | ₱49.50 | 122,530 | ₱6,097,264.50 | -0.20 | -0.40% |
| Jun 10, 2025 | ₱50.00 | ₱50.60 | ₱49.75 | 495,330 | ₱24,742,063.50 | -0.50 | -0.99% |
| Jun 09, 2025 | ₱50.50 | ₱51.75 | ₱50.50 | 218,370 | ₱11,121,184.00 | -1.45 | -2.88% |
| Jun 05, 2025 | ₱52.00 | ₱52.00 | ₱52.00 | 230,670 | ₱11,954,186.50 | +0.05 | +0.10% |
| Jun 04, 2025 | ₱51.95 | ₱52.35 | ₱51.00 | 561,160 | ₱29,010,260.50 | +0.76 | +1.46% |
| Jun 03, 2025 | ₱51.20 | ₱51.60 | ₱51.00 | 232,080 | ₱11,907,347.50 | -0.35 | -0.68% |
| Jun 02, 2025 | ₱51.55 | ₱52.50 | ₱51.55 | 97,110 | ₱5,042,367.50 | -0.93 | -1.81% |
| May 30, 2025 | ₱52.50 | ₱52.50 | ₱50.90 | 531,750 | ₱27,467,967.00 | +1.33 | +2.54% |
| May 29, 2025 | ₱51.20 | ₱52.40 | ₱51.05 | 303,560 | ₱15,795,621.00 | -0.59 | -1.16% |
| May 28, 2025 | ₱51.80 | ₱51.80 | ₱49.55 | 1,795,400 | ₱90,948,045.00 | +2.35 | +4.54% |
| May 27, 2025 | ₱49.55 | ₱49.95 | ₱49.00 | 387,700 | ₱19,208,720.00 | +0.81 | +1.64% |
| May 26, 2025 | ₱48.75 | ₱49.00 | ₱48.30 | 55,000 | ₱2,672,560.00 | +0.35 | +0.72% |
| May 23, 2025 | ₱48.40 | ₱48.60 | ₱48.00 | 1,010,100 | ₱48,596,465.00 | +0.40 | +0.83% |
| May 22, 2025 | ₱48.00 | ₱49.50 | ₱47.65 | 466,400 | ₱22,623,095.00 | -1.45 | -3.03% |
| May 21, 2025 | ₱49.50 | ₱49.80 | ₱49.45 | 217,700 | ₱10,780,595.00 | +0.05 | +0.10% |
| May 20, 2025 | ₱49.45 | ₱49.95 | ₱49.15 | 168,200 | ₱8,327,165.00 | -0.49 | -1.00% |
| May 19, 2025 | ₱49.95 | ₱50.00 | ₱49.50 | 334,800 | ₱16,671,530.00 | +0.05 | +0.10% |
| May 16, 2025 | ₱49.90 | ₱50.15 | ₱49.55 | 174,700 | ₱8,706,050.00 | +0.20 | +0.40% |
| May 15, 2025 | ₱49.70 | ₱50.15 | ₱48.55 | 612,800 | ₱30,560,705.00 | +0.71 | +1.43% |
| May 14, 2025 | ₱49.00 | ₱49.15 | ₱48.50 | 207,500 | ₱10,152,655.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 13, 2025 | ₱49.00 | ₱49.80 | ₱48.90 | 234,200 | ₱11,518,810.00 | -0.74 | -1.51% |
| May 09, 2025 | ₱49.75 | ₱50.00 | ₱48.50 | 509,100 | ₱25,347,520.00 | +0.76 | +1.53% |
| May 08, 2025 | ₱49.00 | ₱49.65 | ₱49.00 | 438,500 | ₱21,620,485.00 | -0.69 | -1.41% |
| May 07, 2025 | ₱49.70 | ₱49.80 | ₱48.05 | 360,700 | ₱17,724,985.00 | +1.55 | +3.11% |
| May 06, 2025 | ₱48.20 | ₱48.60 | ₱48.00 | 519,900 | ₱25,075,255.00 | +0.15 | +0.31% |
| May 05, 2025 | ₱48.05 | ₱48.50 | ₱47.25 | 345,800 | ₱16,621,050.00 | +0.46 | +0.95% |
| May 02, 2025 | ₱47.60 | ₱48.00 | ₱47.10 | 144,200 | ₱6,859,985.00 | -0.40 | -0.83% |
| Apr 30, 2025 | ₱48.00 | ₱49.00 | ₱48.00 | 342,100 | ₱16,581,825.00 | -0.49 | -1.03% |
| Apr 29, 2025 | ₱48.50 | ₱48.50 | ₱46.30 | 526,900 | ₱25,204,110.00 | +2.30 | +4.75% |
| Apr 28, 2025 | ₱46.30 | ₱46.75 | ₱45.10 | 512,700 | ₱23,640,530.00 | +1.60 | +3.46% |
| Apr 25, 2025 | ₱44.75 | ₱45.80 | ₱44.75 | 395,800 | ₱17,773,250.00 | +0.05 | +0.11% |
| Apr 24, 2025 | ₱44.70 | ₱44.80 | ₱43.75 | 602,200 | ₱26,724,445.00 | +0.71 | +1.59% |
| Apr 23, 2025 | ₱44.00 | ₱44.20 | ₱42.00 | 386,000 | ₱16,723,960.00 | +2.09 | +4.76% |
| Apr 22, 2025 | ₱42.00 | ₱44.05 | ₱42.00 | 1,128,200 | ₱48,931,365.00 | -1.95 | -4.65% |
| Apr 21, 2025 | ₱44.05 | ₱44.15 | ₱43.85 | 302,400 | ₱13,301,910.00 | +0.05 | +0.11% |
| Apr 16, 2025 | ₱44.00 | ₱44.20 | ₱43.85 | 365,900 | ₱16,111,010.00 | -0.15 | -0.34% |
| Apr 15, 2025 | ₱44.15 | ₱44.65 | ₱43.75 | 260,000 | ₱11,449,805.00 | +0.45 | +1.03% |
| Apr 14, 2025 | ₱43.70 | ₱44.80 | ₱43.45 | 364,700 | ₱16,016,195.00 | -1.26 | -2.89% |
| Apr 11, 2025 | ₱45.00 | ₱46.00 | ₱44.80 | 944,500 | ₱42,756,035.00 | -0.88 | -1.96% |
| Apr 10, 2025 | ₱45.90 | ₱47.50 | ₱45.70 | 843,800 | ₱39,392,290.00 | -0.10 | -0.22% |
| Apr 08, 2025 | ₱46.00 | ₱46.00 | ₱43.55 | 926,200 | ₱41,804,900.00 | +1.87 | +4.07% |
| Apr 07, 2025 | ₱44.20 | ₱48.70 | ₱44.00 | 1,005,200 | ₱45,409,035.00 | -4.17 | -9.43% |
| Apr 04, 2025 | ₱48.80 | ₱48.90 | ₱47.75 | 365,400 | ₱17,737,100.00 | -0.49 | -1.01% |
| Apr 03, 2025 | ₱49.30 | ₱50.50 | ₱48.95 | 555,160 | ₱27,369,211.00 | -1.27 | -2.57% |
| Apr 02, 2025 | ₱50.60 | ₱50.90 | ₱49.00 | 2,927,100 | ₱148,278,450.00 | +1.65 | +3.27% |
| Mar 31, 2025 | ₱49.00 | ₱49.20 | ₱47.25 | 213,500 | ₱10,372,455.00 | +1.34 | +2.73% |
| Mar 28, 2025 | ₱47.70 | ₱49.00 | ₱46.65 | 412,900 | ₱19,601,155.00 | -0.83 | -1.75% |
| Mar 27, 2025 | ₱48.55 | ₱49.00 | ₱48.15 | 553,100 | ₱26,847,345.00 | +0.66 | +1.36% |
| Mar 26, 2025 | ₱47.90 | ₱47.90 | ₱46.50 | 400,300 | ₱18,951,715.00 | +1.98 | +4.13% |
| Mar 25, 2025 | ₱46.00 | ₱46.40 | ₱44.40 | 472,300 | ₱21,333,950.00 | +1.71 | +3.72% |
| Mar 24, 2025 | ₱44.35 | ₱44.60 | ₱43.95 | 249,400 | ₱11,073,940.00 | +0.46 | +1.03% |
| Mar 21, 2025 | ₱43.90 | ₱44.60 | ₱43.90 | 209,200 | ₱9,222,365.00 | -0.05 | -0.11% |
| Mar 20, 2025 | ₱43.95 | ₱43.95 | ₱43.25 | 354,400 | ₱15,507,000.00 | +0.87 | +1.97% |
| Mar 19, 2025 | ₱43.10 | ₱43.35 | ₱41.50 | 418,700 | ₱17,891,115.00 | +1.72 | +3.98% |
| Mar 18, 2025 | ₱41.45 | ₱41.85 | ₱41.25 | 488,500 | ₱20,292,475.00 | +0.25 | +0.61% |
| Mar 17, 2025 | ₱41.20 | ₱41.30 | ₱41.00 | 710,200 | ₱29,242,125.00 | -0.10 | -0.24% |
| Mar 14, 2025 | ₱41.30 | ₱41.55 | ₱41.25 | 164,200 | ₱6,784,445.00 | -0.05 | -0.12% |
| Mar 13, 2025 | ₱41.35 | ₱41.95 | ₱41.20 | 591,600 | ₱24,480,720.00 | -1.21 | -2.93% |
| Mar 12, 2025 | ₱42.60 | ₱43.00 | ₱42.20 | 981,300 | ₱41,731,465.00 | +0.05 | +0.12% |
| Mar 11, 2025 | ₱42.55 | ₱43.70 | ₱42.25 | 1,015,800 | ₱43,789,585.00 | -0.54 | -1.28% |
| Mar 10, 2025 | ₱43.10 | ₱43.45 | ₱40.80 | 1,344,600 | ₱57,485,425.00 | +2.43 | +5.64% |
| Mar 07, 2025 | ₱40.80 | ₱41.30 | ₱40.05 | 572,300 | ₱23,324,630.00 | +0.76 | +1.87% |
| Mar 06, 2025 | ₱40.05 | ₱42.00 | ₱40.05 | 2,014,100 | ₱82,670,455.00 | -1.68 | -4.19% |
| Mar 05, 2025 | ₱41.80 | ₱42.15 | ₱40.30 | 3,144,200 | ₱131,068,960.00 | +1.83 | +4.37% |
| Mar 04, 2025 | ₱40.05 | ₱40.35 | ₱37.50 | 3,347,900 | ₱133,266,015.00 | +3.24 | +8.10% |
| Mar 03, 2025 | ₱37.05 | ₱37.30 | ₱33.30 | 2,665,400 | ₱94,708,360.00 | +5.32 | +14.35% |
| Feb 28, 2025 | ₱32.40 | ₱32.80 | ₱31.75 | 522,000 | ₱16,732,220.00 | -0.10 | -0.31% |
| Feb 27, 2025 | ₱32.50 | ₱32.90 | ₱32.10 | 625,600 | ₱20,342,295.00 | +0.41 | +1.25% |
| Feb 26, 2025 | ₱32.10 | ₱32.40 | ₱32.05 | 267,500 | ₱8,595,355.00 | -0.30 | -0.93% |
| Feb 25, 2025 | ₱32.40 | ₱32.55 | ₱32.00 | 224,000 | ₱7,266,160.00 | -0.10 | -0.31% |
| Feb 24, 2025 | ₱32.50 | ₱32.60 | ₱31.15 | 1,511,200 | ₱48,634,865.00 | +1.46 | +4.50% |
| Feb 21, 2025 | ₱31.10 | ₱31.45 | ₱30.00 | 1,680,200 | ₱51,699,885.00 | +0.98 | +3.15% |
| Feb 20, 2025 | ₱30.15 | ₱30.15 | ₱29.60 | 661,800 | ₱19,819,465.00 | +0.77 | +2.55% |
| Feb 19, 2025 | ₱29.40 | ₱29.50 | ₱29.10 | 192,800 | ₱5,662,430.00 | +0.30 | +1.03% |
| Feb 18, 2025 | ₱29.10 | ₱29.20 | ₱29.00 | 146,600 | ₱4,267,435.00 | +0.10 | +0.34% |
| Feb 17, 2025 | ₱29.00 | ₱29.00 | ₱29.00 | 89,400 | ₱2,592,650.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 14, 2025 | ₱29.00 | ₱29.10 | ₱28.75 | 122,600 | ₱3,550,955.00 | +0.25 | +0.87% |
| Feb 13, 2025 | ₱28.75 | ₱29.10 | ₱28.75 | 247,100 | ₱7,161,600.00 | -0.30 | -1.03% |
| Feb 12, 2025 | ₱29.05 | ₱29.05 | ₱28.95 | 164,800 | ₱4,780,795.00 | +0.05 | +0.17% |
| Feb 11, 2025 | ₱29.00 | ₱29.00 | ₱28.70 | 118,800 | ₱3,443,490.00 | -0.15 | -0.51% |
| Feb 10, 2025 | ₱29.15 | ₱29.15 | ₱28.60 | 51,500 | ₱1,500,230.00 | +0.56 | +1.92% |
| Feb 07, 2025 | ₱28.60 | ₱29.10 | ₱28.60 | 150,400 | ₱4,324,090.00 | -0.49 | -1.72% |
| Feb 06, 2025 | ₱29.10 | ₱29.15 | ₱29.05 | 203,300 | ₱5,909,870.00 | +0.40 | +1.39% |
| Feb 05, 2025 | ₱28.70 | ₱29.00 | ₱28.50 | 361,500 | ₱10,394,745.00 | +0.05 | +0.17% |
| Feb 04, 2025 | ₱28.65 | ₱28.80 | ₱28.40 | 202,300 | ₱5,788,475.00 | +0.25 | +0.88% |
| Feb 03, 2025 | ₱28.40 | ₱28.50 | ₱28.00 | 361,400 | ₱10,214,445.00 | -0.10 | -0.35% |
| Jan 31, 2025 | ₱28.50 | ₱28.55 | ₱28.40 | 431,200 | ₱12,288,785.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 30, 2025 | ₱28.50 | ₱28.90 | ₱28.40 | 238,800 | ₱6,826,870.00 | -0.39 | -1.38% |
| Jan 28, 2025 | ₱28.90 | ₱29.15 | ₱28.20 | 534,700 | ₱15,376,960.00 | -0.25 | -0.86% |
| Jan 27, 2025 | ₱29.15 | ₱29.35 | ₱29.10 | 271,800 | ₱7,919,690.00 | -0.20 | -0.68% |
| Jan 24, 2025 | ₱29.35 | ₱29.45 | ₱29.20 | 42,300 | ₱1,241,520.00 | -0.05 | -0.17% |
| Jan 23, 2025 | ₱29.40 | ₱29.40 | ₱29.10 | 54,400 | ₱1,597,370.00 | +0.20 | +0.68% |
| Jan 22, 2025 | ₱29.20 | ₱29.20 | ₱29.00 | 140,500 | ₱4,079,635.00 | +0.10 | +0.34% |
| Jan 21, 2025 | ₱29.10 | ₱29.55 | ₱29.00 | 233,100 | ₱6,771,100.00 | -0.44 | -1.52% |
| Jan 20, 2025 | ₱29.55 | ₱29.90 | ₱29.50 | 45,100 | ₱1,338,670.00 | -0.35 | -1.17% |
| Jan 17, 2025 | ₱29.90 | ₱30.00 | ₱29.85 | 62,600 | ₱1,873,445.00 | -0.10 | -0.33% |
| Jan 16, 2025 | ₱30.00 | ₱30.05 | ₱29.00 | 191,200 | ₱5,671,245.00 | +1.04 | +3.45% |
| Jan 15, 2025 | ₱29.00 | ₱29.25 | ₱28.95 | 483,400 | ₱14,043,155.00 | 0.00 | 0.00% |
| Jan 14, 2025 | ₱29.00 | ₱29.05 | ₱28.85 | 268,300 | ₱7,763,295.00 | -0.20 | -0.68% |
| Jan 13, 2025 | ₱29.20 | ₱29.90 | ₱29.20 | 177,100 | ₱5,182,960.00 | -0.68 | -2.34% |
| Jan 10, 2025 | ₱29.90 | ₱30.00 | ₱29.10 | 282,000 | ₱8,329,235.00 | -0.20 | -0.66% |
| Jan 09, 2025 | ₱30.10 | ₱30.30 | ₱30.00 | 315,600 | ₱9,502,235.00 | -0.05 | -0.17% |
| Jan 08, 2025 | ₱30.15 | ₱30.25 | ₱29.25 | 909,800 | ₱27,157,950.00 | +1.03 | +3.43% |
| Jan 07, 2025 | ₱29.15 | ₱29.20 | ₱28.80 | 788,700 | ₱22,884,190.00 | +0.25 | +0.87% |
| Jan 06, 2025 | ₱28.90 | ₱28.90 | ₱28.35 | 912,400 | ₱26,201,145.00 | +0.56 | +1.94% |
| Jan 03, 2025 | ₱28.35 | ₱28.45 | ₱27.55 | 764,800 | ₱21,481,625.00 | +0.72 | +2.53% |
| Jan 02, 2025 | ₱27.65 | ₱27.70 | ₱27.60 | 246,900 | ₱6,827,655.00 | -0.05 | -0.18% |
| Dec 27, 2024 | ₱27.70 | ₱27.70 | ₱27.20 | 2,904,600 | ₱80,323,500.00 | +0.51 | +1.84% |
| Dec 26, 2024 | ₱27.20 | ₱27.20 | ₱26.70 | 829,900 | ₱22,353,220.00 | +0.35 | +1.30% |
| Dec 23, 2024 | ₱26.85 | ₱26.90 | ₱26.75 | 306,300 | ₱8,214,375.00 | +0.46 | +1.70% |
| Dec 20, 2024 | ₱26.40 | ₱26.40 | ₱26.15 | 409,200 | ₱10,779,170.00 | +0.20 | +0.76% |
| Dec 19, 2024 | ₱26.20 | ₱26.25 | ₱25.95 | 511,200 | ₱13,369,730.00 | +0.20 | +0.77% |
| Dec 18, 2024 | ₱26.00 | ₱26.00 | ₱25.80 | 339,200 | ₱8,785,345.00 | +0.15 | +0.58% |
| Dec 17, 2024 | ₱25.85 | ₱26.25 | ₱25.80 | 735,900 | ₱19,137,630.00 | -0.15 | -0.58% |
| Dec 16, 2024 | ₱26.00 | ₱26.25 | ₱26.00 | 208,400 | ₱5,437,840.00 | 0.00 | 0.00% |
| Dec 13, 2024 | ₱26.00 | ₱26.00 | ₱25.50 | 771,700 | ₱19,860,770.00 | +0.25 | +0.97% |
| Dec 12, 2024 | ₱25.75 | ₱25.80 | ₱25.70 | 162,100 | ₱4,171,020.00 | +0.05 | +0.19% |
| Dec 11, 2024 | ₱25.70 | ₱26.05 | ₱25.70 | 391,500 | ₱10,145,465.00 | -0.30 | -1.15% |
| Dec 10, 2024 | ₱26.00 | ₱26.25 | ₱26.00 | 57,800 | ₱1,508,055.00 | -0.10 | -0.38% |
| Dec 09, 2024 | ₱26.10 | ₱26.25 | ₱26.00 | 53,000 | ₱1,380,725.00 | +0.05 | +0.19% |
| Dec 06, 2024 | ₱26.05 | ₱26.25 | ₱25.70 | 45,300 | ₱1,172,415.00 | -0.20 | -0.76% |
| Dec 05, 2024 | ₱26.25 | ₱26.35 | ₱25.55 | 187,100 | ₱4,828,330.00 | -0.05 | -0.19% |
| Dec 04, 2024 | ₱26.30 | ₱26.30 | ₱25.80 | 82,000 | ₱2,142,015.00 | +0.36 | +1.35% |
| Dec 03, 2024 | ₱25.95 | ₱26.20 | ₱25.75 | 96,600 | ₱2,500,935.00 | +0.10 | +0.39% |
| Dec 02, 2024 | ₱25.85 | ₱26.40 | ₱25.80 | 149,300 | ₱3,873,585.00 | -0.44 | -1.71% |
| Nov 29, 2024 | ₱26.30 | ₱26.65 | ₱26.10 | 417,000 | ₱10,921,380.00 | +0.15 | +0.57% |
| Nov 28, 2024 | ₱26.15 | ₱26.70 | ₱26.15 | 22,100 | ₱579,430.00 | -0.44 | -1.69% |
| Nov 27, 2024 | ₱26.60 | ₱27.00 | ₱25.95 | 165,700 | ₱4,410,195.00 | -0.30 | -1.12% |
| Nov 26, 2024 | ₱26.90 | ₱26.95 | ₱26.55 | 27,000 | ₱724,950.00 | +0.25 | +0.94% |
| Nov 25, 2024 | ₱26.65 | ₱26.95 | ₱26.50 | 57,900 | ₱1,544,650.00 | -0.30 | -1.11% |
| Nov 22, 2024 | ₱26.95 | ₱27.10 | ₱26.65 | 67,400 | ₱1,806,170.00 | -0.10 | -0.37% |
| Nov 21, 2024 | ₱27.05 | ₱27.10 | ₱26.60 | 65,600 | ₱1,768,875.00 | +0.05 | +0.19% |
| Nov 20, 2024 | ₱27.00 | ₱27.00 | ₱26.70 | 13,100 | ₱353,430.00 | +0.30 | +1.12% |
| Nov 19, 2024 | ₱26.70 | ₱27.15 | ₱26.60 | 25,000 | ₱672,385.00 | -0.44 | -1.66% |
| Nov 18, 2024 | ₱27.15 | ₱27.25 | ₱26.60 | 296,300 | ₱7,980,235.00 | +0.30 | +1.12% |
| Nov 15, 2024 | ₱26.85 | ₱26.85 | ₱25.50 | 207,200 | ₱5,474,165.00 | +1.26 | +4.68% |
| Nov 14, 2024 | ₱25.65 | ₱26.50 | ₱25.25 | 751,200 | ₱19,461,720.00 | -0.82 | -3.21% |
| Nov 13, 2024 | ₱26.50 | ₱27.00 | ₱26.40 | 593,500 | ₱15,786,270.00 | -0.49 | -1.85% |
| Nov 12, 2024 | ₱27.00 | ₱27.40 | ₱26.70 | 257,800 | ₱6,964,255.00 | -0.10 | -0.37% |
| Nov 11, 2024 | ₱27.10 | ₱27.20 | ₱26.55 | 355,200 | ₱9,600,200.00 | +0.15 | +0.56% |
| Nov 08, 2024 | ₱26.95 | ₱26.95 | ₱26.55 | 220,300 | ₱5,901,785.00 | 0.00 | 0.00% |
| Nov 07, 2024 | ₱26.95 | ₱28.00 | ₱26.60 | 680,900 | ₱18,345,575.00 | -0.64 | -2.36% |
| Nov 06, 2024 | ₱27.60 | ₱28.20 | ₱27.60 | 719,800 | ₱20,145,225.00 | -0.44 | -1.60% |
| Nov 05, 2024 | ₱28.05 | ₱28.05 | ₱27.00 | 1,511,300 | ₱41,815,015.00 | +0.66 | +2.37% |
| Nov 04, 2024 | ₱27.40 | ₱27.45 | ₱26.95 | 499,600 | ₱13,596,190.00 | +0.30 | +1.11% |
| Oct 31, 2024 | ₱27.10 | ₱27.25 | ₱27.00 | 220,400 | ₱5,968,240.00 | -0.15 | -0.55% |
| Oct 30, 2024 | ₱27.25 | ₱27.25 | ₱27.10 | 581,200 | ₱15,806,215.00 | +0.05 | +0.18% |
| Oct 29, 2024 | ₱27.20 | ₱27.50 | ₱27.00 | 467,500 | ₱12,722,850.00 | +0.15 | +0.55% |
| Oct 28, 2024 | ₱27.05 | ₱27.10 | ₱26.95 | 234,800 | ₱6,344,290.00 | -0.05 | -0.18% |
| Oct 25, 2024 | ₱27.10 | ₱27.25 | ₱26.70 | 107,300 | ₱2,900,295.00 | +0.20 | +0.74% |
| Oct 24, 2024 | ₱26.90 | ₱26.90 | ₱26.60 | 183,800 | ₱4,916,200.00 | -0.34 | -1.28% |
| Oct 23, 2024 | ₱27.25 | ₱27.25 | ₱26.90 | 78,100 | ₱2,115,090.00 | +0.20 | +0.74% |
| Oct 22, 2024 | ₱27.05 | ₱27.50 | ₱26.80 | 341,500 | ₱9,283,385.00 | -0.54 | -1.99% |
| Oct 21, 2024 | ₱27.60 | ₱27.60 | ₱27.05 | 64,900 | ₱1,776,310.00 | +0.61 | +2.22% |
| Oct 18, 2024 | ₱27.00 | ₱27.40 | ₱27.00 | 186,700 | ₱5,060,425.00 | -0.30 | -1.10% |
