DMC Stock Price History - DMCI Holdings, Inc.
Best Day
₱12.40
October 16, 2024
Worst Day
₱10.22
November 21, 2024
Average Volume
3.0M
Daily Average
Most Traded
25.5M
October 16, 2024
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 31, 2025 | ₱10.26 | ₱10.46 | ₱10.26 | 6,304,700 | ₱64,904,578.00 | -0.10 | -0.97% |
Jul 30, 2025 | ₱10.36 | ₱10.46 | ₱10.30 | 7,050,900 | ₱72,930,718.00 | -0.02 | -0.19% |
Jul 29, 2025 | ₱10.38 | ₱10.58 | ₱10.38 | 7,500,600 | ₱78,142,886.00 | -0.12 | -1.14% |
Jul 28, 2025 | ₱10.50 | ₱10.62 | ₱10.50 | 2,463,800 | ₱25,949,788.00 | -0.12 | -1.13% |
Jul 25, 2025 | ₱10.62 | ₱10.68 | ₱10.40 | 7,837,800 | ₱82,427,524.00 | +0.14 | +1.34% |
Jul 24, 2025 | ₱10.48 | ₱10.66 | ₱10.48 | 7,427,300 | ₱78,336,330.00 | -0.02 | -0.19% |
Jul 23, 2025 | ₱10.50 | ₱10.60 | ₱10.50 | 6,646,200 | ₱70,077,950.00 | -0.10 | -0.94% |
Jul 22, 2025 | ₱10.60 | ₱10.64 | ₱10.48 | 6,389,500 | ₱67,341,854.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 21, 2025 | ₱10.60 | ₱10.70 | ₱10.54 | 2,852,100 | ₱30,270,518.00 | -0.08 | -0.75% |
Jul 18, 2025 | ₱10.68 | ₱10.70 | ₱10.58 | 3,915,300 | ₱41,686,444.00 | -0.02 | -0.19% |
Jul 17, 2025 | ₱10.70 | ₱10.72 | ₱10.66 | 1,093,100 | ₱11,683,788.00 | -0.02 | -0.19% |
Jul 16, 2025 | ₱10.72 | ₱10.98 | ₱10.64 | 3,363,100 | ₱36,087,402.00 | -0.25 | -2.37% |
Jul 15, 2025 | ₱10.98 | ₱10.98 | ₱10.82 | 3,010,200 | ₱32,764,564.00 | +0.10 | +0.92% |
Jul 14, 2025 | ₱10.88 | ₱10.98 | ₱10.88 | 1,538,800 | ₱16,803,028.00 | +0.10 | +0.93% |
Jul 11, 2025 | ₱10.78 | ₱11.00 | ₱10.72 | 1,985,800 | ₱21,442,146.00 | +0.02 | +0.19% |
Jul 10, 2025 | ₱10.76 | ₱11.14 | ₱10.76 | 2,294,200 | ₱24,936,806.00 | -0.23 | -2.18% |
Jul 09, 2025 | ₱11.00 | ₱11.12 | ₱11.00 | 1,773,900 | ₱19,576,472.00 | -0.10 | -0.90% |
Jul 08, 2025 | ₱11.10 | ₱11.14 | ₱11.04 | 1,273,300 | ₱14,128,508.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 07, 2025 | ₱11.10 | ₱11.16 | ₱11.02 | 1,278,500 | ₱14,189,800.00 | 0.00 | 0.00% |
Jul 04, 2025 | ₱11.10 | ₱11.20 | ₱11.04 | 1,261,000 | ₱13,982,896.00 | -0.18 | -1.60% |
Jul 03, 2025 | ₱11.28 | ₱11.28 | ₱11.08 | 4,657,500 | ₱52,117,752.00 | +0.18 | +1.62% |
Jul 02, 2025 | ₱11.10 | ₱11.10 | ₱10.96 | 867,100 | ₱9,594,016.00 | +0.06 | +0.54% |
Jul 01, 2025 | ₱11.04 | ₱11.14 | ₱10.86 | 2,718,900 | ₱29,847,880.00 | +0.14 | +1.28% |
Jun 30, 2025 | ₱10.90 | ₱11.10 | ₱10.84 | 2,828,600 | ₱30,849,662.00 | -0.27 | -2.50% |
Jun 27, 2025 | ₱11.18 | ₱11.18 | ₱10.76 | 5,752,200 | ₱63,046,040.00 | +0.46 | +4.10% |
Jun 26, 2025 | ₱10.74 | ₱10.74 | ₱10.60 | 842,800 | ₱9,022,570.00 | +0.22 | +2.09% |
Jun 25, 2025 | ₱10.52 | ₱10.74 | ₱10.52 | 1,779,500 | ₱18,885,856.00 | -0.18 | -1.68% |
Jun 24, 2025 | ₱10.70 | ₱10.74 | ₱10.56 | 2,280,100 | ₱24,323,378.00 | +0.02 | +0.19% |
Jun 23, 2025 | ₱10.68 | ₱10.68 | ₱10.44 | 3,573,000 | ₱37,599,048.00 | +0.02 | +0.19% |
Jun 20, 2025 | ₱10.66 | ₱10.78 | ₱10.60 | 2,247,000 | ₱23,941,130.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 19, 2025 | ₱10.66 | ₱10.70 | ₱10.64 | 5,692,000 | ₱60,695,106.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 18, 2025 | ₱10.66 | ₱10.70 | ₱10.66 | 756,200 | ₱8,076,088.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 17, 2025 | ₱10.66 | ₱10.70 | ₱10.52 | 4,786,700 | ₱50,872,130.00 | +0.06 | +0.57% |
Jun 16, 2025 | ₱10.60 | ₱10.74 | ₱10.60 | 755,600 | ₱8,048,082.00 | -0.08 | -0.75% |
Jun 13, 2025 | ₱10.68 | ₱10.84 | ₱10.62 | 2,745,800 | ₱29,483,378.00 | -0.02 | -0.19% |
Jun 11, 2025 | ₱10.70 | ₱11.00 | ₱10.70 | 966,700 | ₱10,501,898.00 | -0.16 | -1.47% |
Jun 10, 2025 | ₱10.86 | ₱10.90 | ₱10.64 | 2,655,900 | ₱28,661,182.00 | +0.16 | +1.50% |
Jun 09, 2025 | ₱10.70 | ₱10.70 | ₱10.50 | 1,871,700 | ₱19,859,648.00 | +0.10 | +0.94% |
Jun 05, 2025 | ₱10.60 | ₱10.60 | ₱10.60 | 1,562,400 | ₱16,502,834.00 | +0.16 | +1.53% |
Jun 04, 2025 | ₱10.44 | ₱10.60 | ₱10.38 | 4,256,900 | ₱44,533,426.00 | -0.02 | -0.19% |
Jun 03, 2025 | ₱10.46 | ₱10.58 | ₱10.26 | 4,322,600 | ₱45,153,574.00 | +0.20 | +1.95% |
Jun 02, 2025 | ₱10.26 | ₱10.50 | ₱10.26 | 5,530,300 | ₱57,103,190.00 | -0.10 | -0.97% |
May 30, 2025 | ₱10.36 | ₱10.80 | ₱10.36 | 8,784,300 | ₱92,702,008.00 | -0.27 | -2.63% |
May 29, 2025 | ₱10.64 | ₱10.80 | ₱10.64 | 1,901,900 | ₱20,392,812.00 | -0.02 | -0.19% |
May 28, 2025 | ₱10.66 | ₱10.80 | ₱10.62 | 1,553,300 | ₱16,565,654.00 | +0.04 | +0.38% |
May 27, 2025 | ₱10.62 | ₱10.72 | ₱10.58 | 1,743,600 | ₱18,527,258.00 | +0.02 | +0.19% |
May 26, 2025 | ₱10.60 | ₱10.64 | ₱10.54 | 1,022,600 | ₱10,832,642.00 | -0.04 | -0.38% |
May 23, 2025 | ₱10.64 | ₱10.66 | ₱10.52 | 1,759,600 | ₱18,632,266.00 | -0.02 | -0.19% |
May 22, 2025 | ₱10.66 | ₱10.66 | ₱10.46 | 1,755,400 | ₱18,637,580.00 | -0.02 | -0.19% |
May 21, 2025 | ₱10.68 | ₱10.68 | ₱10.40 | 1,466,500 | ₱15,430,454.00 | +0.29 | +2.69% |
May 20, 2025 | ₱10.40 | ₱10.50 | ₱10.12 | 3,459,100 | ₱35,681,820.00 | -0.10 | -0.95% |
May 19, 2025 | ₱10.50 | ₱10.60 | ₱10.48 | 1,283,400 | ₱13,522,800.00 | -0.08 | -0.76% |
May 16, 2025 | ₱10.58 | ₱10.60 | ₱10.34 | 1,201,200 | ₱12,609,054.00 | +0.18 | +1.73% |
May 15, 2025 | ₱10.40 | ₱10.60 | ₱10.36 | 2,871,800 | ₱29,892,510.00 | -0.10 | -0.95% |
May 14, 2025 | ₱10.50 | ₱10.66 | ₱10.50 | 2,933,600 | ₱30,893,134.00 | -0.14 | -1.32% |
May 13, 2025 | ₱10.64 | ₱10.70 | ₱10.56 | 2,922,200 | ₱31,001,358.00 | -0.06 | -0.56% |
May 09, 2025 | ₱10.70 | ₱10.70 | ₱10.50 | 1,487,900 | ₱15,744,316.00 | +0.10 | +0.94% |
May 08, 2025 | ₱10.60 | ₱10.70 | ₱10.60 | 1,719,600 | ₱18,270,826.00 | -0.04 | -0.38% |
May 07, 2025 | ₱10.64 | ₱10.78 | ₱10.58 | 1,513,200 | ₱16,211,970.00 | +0.06 | +0.57% |
May 06, 2025 | ₱10.58 | ₱10.80 | ₱10.46 | 2,891,500 | ₱30,572,290.00 | -0.04 | -0.38% |
May 05, 2025 | ₱10.62 | ₱10.86 | ₱10.62 | 1,729,400 | ₱18,463,644.00 | -0.08 | -0.75% |
May 02, 2025 | ₱10.70 | ₱10.90 | ₱10.64 | 4,322,100 | ₱46,354,274.00 | +0.10 | +0.94% |
Apr 30, 2025 | ₱10.60 | ₱10.76 | ₱10.60 | 1,332,700 | ₱14,233,970.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 29, 2025 | ₱10.60 | ₱10.76 | ₱10.58 | 1,190,100 | ₱12,692,534.00 | +0.06 | +0.57% |
Apr 28, 2025 | ₱10.54 | ₱10.88 | ₱10.54 | 2,752,900 | ₱29,383,132.00 | -0.10 | -0.94% |
Apr 25, 2025 | ₱10.64 | ₱10.76 | ₱10.60 | 1,987,100 | ₱21,181,958.00 | +0.08 | +0.76% |
Apr 24, 2025 | ₱10.56 | ₱10.66 | ₱10.50 | 5,036,900 | ₱53,091,266.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 23, 2025 | ₱10.56 | ₱10.58 | ₱10.54 | 2,508,300 | ₱26,486,284.00 | -0.02 | -0.19% |
Apr 22, 2025 | ₱10.58 | ₱10.70 | ₱10.50 | 3,785,300 | ₱40,013,396.00 | -0.12 | -1.12% |
Apr 21, 2025 | ₱10.70 | ₱10.72 | ₱10.64 | 2,273,900 | ₱24,283,192.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 16, 2025 | ₱10.70 | ₱10.80 | ₱10.62 | 2,040,900 | ₱21,823,390.00 | -0.10 | -0.93% |
Apr 15, 2025 | ₱10.80 | ₱10.82 | ₱10.60 | 5,291,600 | ₱56,702,948.00 | +0.14 | +1.31% |
Apr 14, 2025 | ₱10.66 | ₱10.80 | ₱10.62 | 1,817,200 | ₱19,398,350.00 | -0.02 | -0.19% |
Apr 11, 2025 | ₱10.68 | ₱10.68 | ₱10.50 | 1,590,400 | ₱16,871,034.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 10, 2025 | ₱10.68 | ₱10.86 | ₱10.50 | 3,279,300 | ₱34,847,512.00 | +0.18 | +1.71% |
Apr 08, 2025 | ₱10.50 | ₱10.68 | ₱10.50 | 12,970,000 | ₱136,570,020.00 | -0.48 | -4.55% |
Apr 07, 2025 | ₱11.00 | ₱11.42 | ₱10.98 | 7,026,600 | ₱77,980,902.00 | -0.48 | -4.35% |
Apr 04, 2025 | ₱11.50 | ₱11.54 | ₱11.40 | 1,851,600 | ₱21,273,536.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 03, 2025 | ₱11.50 | ₱11.60 | ₱11.44 | 4,377,100 | ₱50,354,704.00 | -0.10 | -0.86% |
Apr 02, 2025 | ₱11.60 | ₱11.60 | ₱11.48 | 2,966,900 | ₱34,271,508.00 | +0.12 | +1.05% |
Mar 31, 2025 | ₱11.48 | ₱11.48 | ₱11.24 | 3,876,300 | ₱44,069,756.00 | +0.08 | +0.70% |
Mar 28, 2025 | ₱11.40 | ₱11.46 | ₱11.34 | 1,087,100 | ₱12,393,090.00 | +0.14 | +1.24% |
Mar 27, 2025 | ₱11.26 | ₱11.40 | ₱11.20 | 818,400 | ₱9,252,754.00 | +0.02 | +0.18% |
Mar 26, 2025 | ₱11.24 | ₱11.32 | ₱11.18 | 2,773,800 | ₱31,176,158.00 | +0.10 | +0.90% |
Mar 25, 2025 | ₱11.14 | ₱11.46 | ₱11.08 | 8,138,400 | ₱91,119,548.00 | -0.35 | -3.13% |
Mar 24, 2025 | ₱11.50 | ₱11.74 | ₱11.50 | 1,074,500 | ₱12,428,936.00 | -0.23 | -2.04% |
Mar 21, 2025 | ₱11.74 | ₱11.84 | ₱11.60 | 6,895,600 | ₱81,145,402.00 | -0.08 | -0.68% |
Mar 20, 2025 | ₱11.82 | ₱11.82 | ₱11.50 | 3,128,200 | ₱36,661,202.00 | +0.33 | +2.78% |
Mar 19, 2025 | ₱11.50 | ₱11.64 | ₱11.50 | 761,600 | ₱8,814,058.00 | -0.18 | -1.54% |
Mar 18, 2025 | ₱11.68 | ₱11.72 | ₱11.54 | 1,426,100 | ₱16,628,218.00 | +0.20 | +1.74% |
Mar 17, 2025 | ₱11.48 | ₱11.70 | ₱11.40 | 2,171,600 | ₱25,134,770.00 | +0.08 | +0.70% |
Mar 14, 2025 | ₱11.40 | ₱11.52 | ₱11.30 | 1,850,000 | ₱21,057,128.00 | -0.18 | -1.55% |
Mar 13, 2025 | ₱11.58 | ₱11.62 | ₱11.38 | 3,824,900 | ₱44,015,318.00 | +0.12 | +1.05% |
Mar 12, 2025 | ₱11.46 | ₱11.50 | ₱11.34 | 1,339,700 | ₱15,300,992.00 | +0.06 | +0.53% |
Mar 11, 2025 | ₱11.40 | ₱11.60 | ₱11.36 | 1,041,700 | ₱11,894,024.00 | +0.04 | +0.35% |
Mar 10, 2025 | ₱11.36 | ₱11.62 | ₱11.32 | 2,206,900 | ₱25,327,320.00 | +0.06 | +0.53% |
Mar 07, 2025 | ₱11.30 | ₱11.40 | ₱11.30 | 909,200 | ₱10,311,892.00 | +0.02 | +0.18% |
Mar 06, 2025 | ₱11.28 | ₱11.42 | ₱11.22 | 1,460,100 | ₱16,531,650.00 | -0.02 | -0.18% |
Mar 05, 2025 | ₱11.30 | ₱11.30 | ₱11.14 | 2,723,200 | ₱30,560,538.00 | +0.08 | +0.71% |
Mar 04, 2025 | ₱11.22 | ₱11.32 | ₱11.22 | 1,087,200 | ₱12,224,374.00 | -0.10 | -0.88% |
Mar 03, 2025 | ₱11.32 | ₱11.44 | ₱11.32 | 1,896,900 | ₱21,563,054.00 | +0.12 | +1.07% |
Feb 28, 2025 | ₱11.20 | ₱11.54 | ₱11.20 | 7,201,100 | ₱81,526,708.00 | -0.29 | -2.61% |
Feb 27, 2025 | ₱11.50 | ₱11.54 | ₱11.38 | 3,210,800 | ₱36,833,404.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 26, 2025 | ₱11.50 | ₱11.58 | ₱11.30 | 4,261,300 | ₱48,670,218.00 | +0.10 | +0.88% |
Feb 25, 2025 | ₱11.40 | ₱11.54 | ₱11.28 | 1,947,400 | ₱22,063,846.00 | -0.04 | -0.35% |
Feb 24, 2025 | ₱11.44 | ₱11.50 | ₱11.32 | 1,736,700 | ₱19,855,272.00 | +0.02 | +0.18% |
Feb 21, 2025 | ₱11.42 | ₱11.62 | ₱11.36 | 2,034,900 | ₱23,325,910.00 | -0.08 | -0.70% |
Feb 20, 2025 | ₱11.50 | ₱11.78 | ₱11.46 | 6,539,000 | ₱75,710,904.00 | -0.25 | -2.21% |
Feb 19, 2025 | ₱11.76 | ₱11.78 | ₱11.58 | 9,188,000 | ₱107,430,242.00 | +0.12 | +1.03% |
Feb 18, 2025 | ₱11.64 | ₱11.64 | ₱11.36 | 6,771,800 | ₱78,342,086.00 | +0.10 | +0.87% |
Feb 17, 2025 | ₱11.54 | ₱11.54 | ₱11.00 | 9,697,500 | ₱109,540,940.00 | +0.52 | +4.53% |
Feb 14, 2025 | ₱11.04 | ₱11.16 | ₱11.00 | 4,931,100 | ₱54,301,982.00 | +0.02 | +0.18% |
Feb 13, 2025 | ₱11.02 | ₱11.08 | ₱11.00 | 4,328,000 | ₱47,692,368.00 | +0.02 | +0.18% |
Feb 12, 2025 | ₱11.00 | ₱11.12 | ₱11.00 | 525,000 | ₱5,789,954.00 | -0.10 | -0.90% |
Feb 11, 2025 | ₱11.10 | ₱11.18 | ₱10.98 | 3,766,200 | ₱41,619,322.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 10, 2025 | ₱11.10 | ₱11.18 | ₱11.00 | 1,715,600 | ₱19,037,304.00 | +0.10 | +0.91% |
Feb 07, 2025 | ₱11.00 | ₱11.18 | ₱10.98 | 2,768,600 | ₱30,500,746.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 06, 2025 | ₱11.00 | ₱11.18 | ₱11.00 | 3,166,200 | ₱34,906,140.00 | -0.04 | -0.36% |
Feb 05, 2025 | ₱11.04 | ₱11.18 | ₱11.00 | 4,950,300 | ₱54,767,168.00 | -0.06 | -0.54% |
Feb 04, 2025 | ₱11.10 | ₱11.16 | ₱10.92 | 1,114,000 | ₱12,373,928.00 | +0.18 | +1.65% |
Feb 03, 2025 | ₱10.92 | ₱11.18 | ₱10.90 | 2,904,000 | ₱31,758,330.00 | +0.02 | +0.18% |
Jan 31, 2025 | ₱10.90 | ₱11.18 | ₱10.90 | 10,924,800 | ₱119,604,396.00 | -0.25 | -2.33% |
Jan 30, 2025 | ₱11.16 | ₱11.30 | ₱11.10 | 1,668,200 | ₱18,601,156.00 | -0.14 | -1.24% |
Jan 28, 2025 | ₱11.30 | ₱11.30 | ₱11.18 | 2,928,800 | ₱32,861,378.00 | +0.10 | +0.89% |
Jan 27, 2025 | ₱11.20 | ₱11.34 | ₱11.16 | 877,400 | ₱9,851,998.00 | -0.14 | -1.23% |
Jan 24, 2025 | ₱11.34 | ₱11.38 | ₱11.26 | 862,500 | ₱9,769,392.00 | -0.12 | -1.05% |
Jan 23, 2025 | ₱11.46 | ₱11.48 | ₱11.10 | 3,910,900 | ₱44,243,102.00 | +0.46 | +3.99% |
Jan 22, 2025 | ₱11.02 | ₱11.16 | ₱11.02 | 811,100 | ₱8,981,320.00 | -0.14 | -1.25% |
Jan 21, 2025 | ₱11.16 | ₱11.16 | ₱11.06 | 677,500 | ₱7,525,404.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 20, 2025 | ₱11.16 | ₱11.16 | ₱10.98 | 719,100 | ₱7,976,670.00 | +0.12 | +1.09% |
Jan 17, 2025 | ₱11.04 | ₱11.04 | ₱10.94 | 2,978,700 | ₱32,680,522.00 | 0.00 | 0.00% |
Jan 16, 2025 | ₱11.04 | ₱11.08 | ₱10.86 | 1,214,200 | ₱13,355,512.00 | +0.16 | +1.47% |
Jan 15, 2025 | ₱10.88 | ₱10.92 | ₱10.80 | 1,165,600 | ₱12,663,692.00 | +0.08 | +0.74% |
Jan 14, 2025 | ₱10.80 | ₱10.88 | ₱10.72 | 1,756,200 | ₱18,951,452.00 | -0.06 | -0.55% |
Jan 13, 2025 | ₱10.86 | ₱10.92 | ₱10.78 | 1,510,200 | ₱16,334,662.00 | -0.04 | -0.37% |
Jan 10, 2025 | ₱10.90 | ₱10.98 | ₱10.78 | 1,682,700 | ₱18,283,224.00 | -0.08 | -0.73% |
Jan 09, 2025 | ₱10.98 | ₱10.98 | ₱10.82 | 1,070,300 | ₱11,685,836.00 | +0.04 | +0.37% |
Jan 08, 2025 | ₱10.94 | ₱10.94 | ₱10.80 | 3,160,500 | ₱34,465,682.00 | +0.04 | +0.37% |
Jan 07, 2025 | ₱10.90 | ₱10.92 | ₱10.76 | 1,221,100 | ₱13,263,780.00 | -0.04 | -0.37% |
Jan 06, 2025 | ₱10.94 | ₱10.94 | ₱10.80 | 1,818,400 | ₱19,769,186.00 | +0.04 | +0.37% |
Jan 03, 2025 | ₱10.90 | ₱10.92 | ₱10.66 | 3,021,400 | ₱32,648,180.00 | +0.08 | +0.74% |
Jan 02, 2025 | ₱10.82 | ₱10.82 | ₱10.70 | 1,735,900 | ₱18,736,850.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 27, 2024 | ₱10.82 | ₱10.82 | ₱10.64 | 1,114,700 | ₱11,995,008.00 | +0.08 | +0.74% |
Dec 26, 2024 | ₱10.74 | ₱10.74 | ₱10.60 | 1,195,600 | ₱12,808,806.00 | +0.22 | +2.09% |
Dec 23, 2024 | ₱10.52 | ₱10.58 | ₱10.40 | 1,954,100 | ₱20,530,740.00 | +0.20 | +1.94% |
Dec 20, 2024 | ₱10.32 | ₱10.60 | ₱10.32 | 17,323,100 | ₱179,031,848.00 | -0.16 | -1.53% |
Dec 19, 2024 | ₱10.48 | ₱10.60 | ₱10.40 | 1,210,400 | ₱12,649,756.00 | +0.02 | +0.19% |
Dec 18, 2024 | ₱10.46 | ₱10.50 | ₱10.38 | 873,300 | ₱9,127,584.00 | +0.18 | +1.75% |
Dec 17, 2024 | ₱10.28 | ₱10.52 | ₱10.28 | 4,633,300 | ₱47,853,000.00 | -0.22 | -2.10% |
Dec 16, 2024 | ₱10.50 | ₱10.70 | ₱10.46 | 1,532,800 | ₱16,107,778.00 | -0.04 | -0.38% |
Dec 13, 2024 | ₱10.54 | ₱10.84 | ₱10.52 | 4,582,000 | ₱48,442,862.00 | -0.08 | -0.75% |
Dec 12, 2024 | ₱10.62 | ₱10.90 | ₱10.62 | 3,977,200 | ₱42,549,312.00 | -0.08 | -0.75% |
Dec 11, 2024 | ₱10.70 | ₱11.02 | ₱10.70 | 5,617,800 | ₱60,531,044.00 | -0.23 | -2.19% |
Dec 10, 2024 | ₱10.94 | ₱11.20 | ₱10.88 | 1,962,800 | ₱21,491,348.00 | -0.25 | -2.32% |
Dec 09, 2024 | ₱11.20 | ₱11.20 | ₱11.00 | 4,098,300 | ₱45,552,908.00 | +0.02 | +0.18% |
Dec 06, 2024 | ₱11.18 | ₱11.18 | ₱10.90 | 1,578,200 | ₱17,502,824.00 | +0.08 | +0.72% |
Dec 05, 2024 | ₱11.10 | ₱11.10 | ₱10.88 | 2,138,500 | ₱23,547,738.00 | +0.14 | +1.28% |
Dec 04, 2024 | ₱10.96 | ₱11.08 | ₱10.84 | 2,836,400 | ₱31,106,604.00 | +0.16 | +1.48% |
Dec 03, 2024 | ₱10.80 | ₱10.98 | ₱10.78 | 1,437,300 | ₱15,599,842.00 | +0.02 | +0.19% |
Dec 02, 2024 | ₱10.78 | ₱10.84 | ₱10.60 | 866,200 | ₱9,309,146.00 | +0.12 | +1.13% |
Nov 29, 2024 | ₱10.66 | ₱10.66 | ₱10.50 | 1,471,100 | ₱15,584,892.00 | +0.14 | +1.33% |
Nov 28, 2024 | ₱10.52 | ₱10.58 | ₱10.46 | 1,595,200 | ₱16,746,374.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 27, 2024 | ₱10.52 | ₱10.66 | ₱10.48 | 2,212,600 | ₱23,282,170.00 | -0.02 | -0.19% |
Nov 26, 2024 | ₱10.54 | ₱10.70 | ₱10.46 | 3,171,000 | ₱33,427,372.00 | -0.18 | -1.68% |
Nov 25, 2024 | ₱10.72 | ₱10.72 | ₱10.32 | 5,384,800 | ₱56,417,956.00 | +0.42 | +3.88% |
Nov 22, 2024 | ₱10.32 | ₱10.46 | ₱10.24 | 6,611,100 | ₱68,108,754.00 | +0.10 | +0.98% |
Nov 21, 2024 | ₱10.22 | ₱10.70 | ₱10.22 | 7,134,100 | ₱73,867,104.00 | -0.20 | -1.92% |
Nov 20, 2024 | ₱10.42 | ₱10.60 | ₱10.38 | 7,098,200 | ₱74,319,934.00 | -0.18 | -1.70% |
Nov 19, 2024 | ₱10.60 | ₱10.88 | ₱10.54 | 2,944,200 | ₱31,221,676.00 | 0.00 | 0.00% |
Nov 18, 2024 | ₱10.60 | ₱10.98 | ₱10.58 | 2,285,300 | ₱24,421,538.00 | -0.10 | -0.93% |
Nov 15, 2024 | ₱10.70 | ₱10.92 | ₱10.58 | 1,679,800 | ₱18,076,178.00 | +0.10 | +0.94% |
Nov 14, 2024 | ₱10.60 | ₱10.86 | ₱10.56 | 1,534,900 | ₱16,347,592.00 | -0.08 | -0.75% |
Nov 13, 2024 | ₱10.68 | ₱10.90 | ₱10.68 | 1,654,800 | ₱17,814,520.00 | -0.14 | -1.29% |
Nov 12, 2024 | ₱10.82 | ₱10.90 | ₱10.80 | 3,962,600 | ₱42,954,680.00 | +0.12 | +1.12% |
Nov 11, 2024 | ₱10.70 | ₱11.20 | ₱10.70 | 4,637,800 | ₱50,147,042.00 | -0.48 | -4.46% |
Nov 08, 2024 | ₱11.20 | ₱11.20 | ₱10.94 | 945,200 | ₱10,449,678.00 | +0.20 | +1.82% |
Nov 07, 2024 | ₱11.00 | ₱11.24 | ₱10.94 | 5,874,900 | ₱64,631,452.00 | -0.22 | -1.96% |
Nov 06, 2024 | ₱11.22 | ₱11.26 | ₱11.18 | 823,000 | ₱9,231,412.00 | +0.02 | +0.18% |
Nov 05, 2024 | ₱11.20 | ₱11.26 | ₱11.18 | 1,044,100 | ₱11,702,198.00 | -0.02 | -0.18% |
Nov 04, 2024 | ₱11.22 | ₱11.26 | ₱11.20 | 1,600,300 | ₱17,982,590.00 | +0.02 | +0.18% |
Oct 31, 2024 | ₱11.20 | ₱11.22 | ₱11.12 | 1,656,700 | ₱18,544,404.00 | -0.02 | -0.18% |
Oct 30, 2024 | ₱11.22 | ₱11.22 | ₱11.02 | 3,132,000 | ₱34,964,676.00 | +0.02 | +0.18% |
Oct 29, 2024 | ₱11.20 | ₱11.22 | ₱11.12 | 3,192,500 | ₱35,670,718.00 | -0.33 | -2.95% |
Oct 28, 2024 | ₱11.54 | ₱11.64 | ₱11.46 | 4,176,600 | ₱48,109,688.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 25, 2024 | ₱11.54 | ₱11.58 | ₱11.40 | 1,632,600 | ₱18,677,790.00 | +0.24 | +2.12% |
Oct 24, 2024 | ₱11.30 | ₱11.64 | ₱11.30 | 5,762,400 | ₱65,835,366.00 | -0.39 | -3.42% |
Oct 23, 2024 | ₱11.70 | ₱11.82 | ₱11.64 | 1,354,300 | ₱15,850,530.00 | -0.10 | -0.85% |
Oct 22, 2024 | ₱11.80 | ₱11.80 | ₱11.72 | 1,982,000 | ₱23,322,038.00 | +0.06 | +0.51% |
Oct 21, 2024 | ₱11.74 | ₱11.88 | ₱11.70 | 2,192,600 | ₱25,804,322.00 | -0.14 | -1.18% |
Oct 18, 2024 | ₱11.88 | ₱11.90 | ₱11.78 | 2,424,000 | ₱28,697,524.00 | 0.00 | 0.00% |
Oct 17, 2024 | ₱11.88 | ₱12.06 | ₱11.88 | 5,547,500 | ₱66,290,194.00 | -0.50 | -4.19% |
Oct 16, 2024 | ₱12.40 | ₱12.40 | ₱11.78 | 25,542,500 | ₱314,684,286.00 | +0.72 | +5.80% |
Oct 15, 2024 | ₱11.72 | ₱12.02 | ₱11.72 | 6,797,000 | ₱80,977,012.00 | -0.12 | -1.01% |
Oct 14, 2024 | ₱11.84 | ₱11.88 | ₱11.78 | 2,748,100 | ₱32,512,758.00 | +0.08 | +0.68% |
Oct 11, 2024 | ₱11.76 | ₱11.82 | ₱11.70 | 2,731,300 | ₱32,106,726.00 | +0.14 | +1.20% |
Oct 10, 2024 | ₱11.62 | ₱11.88 | ₱11.62 | 2,579,500 | ₱30,182,920.00 | -0.22 | -1.86% |
Oct 09, 2024 | ₱11.84 | ₱11.92 | ₱11.80 | 1,084,900 | ₱12,852,036.00 | -0.06 | -0.50% |
Oct 08, 2024 | ₱11.90 | ₱11.94 | ₱11.86 | 1,734,300 | ₱20,664,000.00 | -0.08 | -0.67% |
Oct 07, 2024 | ₱11.98 | ₱12.06 | ₱11.78 | 8,163,500 | ₱97,560,682.00 | +0.46 | +3.81% |
Oct 04, 2024 | ₱11.54 | ₱11.60 | ₱11.50 | 1,156,600 | ₱13,343,236.00 | +0.06 | +0.52% |
Oct 03, 2024 | ₱11.48 | ₱11.52 | ₱11.40 | 1,677,300 | ₱19,252,228.00 | +0.10 | +0.88% |
Oct 02, 2024 | ₱11.38 | ₱11.46 | ₱11.26 | 3,624,500 | ₱41,180,872.00 | -0.12 | -1.04% |
