BDO Stock Price History - BDO Unibank, Inc.
Best Day
₱168.00
May 13, 2025
Worst Day
₱135.60
February 10, 2025
Average Volume
3.6M
Daily Average
Most Traded
11.8M
March 14, 2025
Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 23, 2025 | ₱152.20 | ₱152.70 | ₱149.00 | 2,086,420 | ₱315,856,080.00 | +3.27 | +2.15% |
Jul 22, 2025 | ₱149.00 | ₱149.80 | ₱148.20 | 2,438,500 | ₱363,780,479.00 | -0.89 | -0.60% |
Jul 21, 2025 | ₱149.90 | ₱150.80 | ₱149.10 | 1,228,600 | ₱184,250,928.00 | -1.09 | -0.73% |
Jul 18, 2025 | ₱151.00 | ₱152.60 | ₱150.20 | 2,843,380 | ₱429,953,989.00 | +2.13 | +1.41% |
Jul 17, 2025 | ₱148.90 | ₱149.70 | ₱147.60 | 2,047,490 | ₱304,676,740.00 | +0.30 | +0.20% |
Jul 16, 2025 | ₱148.60 | ₱150.50 | ₱147.30 | 3,485,930 | ₱517,994,045.00 | -2.75 | -1.85% |
Jul 15, 2025 | ₱151.40 | ₱151.90 | ₱151.20 | 1,914,590 | ₱289,936,087.00 | -0.59 | -0.39% |
Jul 14, 2025 | ₱152.00 | ₱152.80 | ₱151.10 | 1,583,070 | ₱240,588,132.00 | +1.22 | +0.80% |
Jul 11, 2025 | ₱150.80 | ₱152.80 | ₱150.70 | 2,483,790 | ₱375,523,059.00 | -2.07 | -1.37% |
Jul 10, 2025 | ₱152.90 | ₱154.70 | ₱152.60 | 2,024,180 | ₱310,433,597.00 | -0.50 | -0.33% |
Jul 09, 2025 | ₱153.40 | ₱154.40 | ₱153.00 | 1,714,130 | ₱263,290,201.00 | -1.20 | -0.78% |
Jul 08, 2025 | ₱154.60 | ₱156.00 | ₱153.70 | 1,266,510 | ₱195,816,592.00 | -1.10 | -0.71% |
Jul 07, 2025 | ₱155.70 | ₱156.30 | ₱153.10 | 890,450 | ₱138,437,329.00 | +0.70 | +0.45% |
Jul 04, 2025 | ₱155.00 | ₱156.40 | ₱153.90 | 1,873,380 | ₱290,741,460.00 | +0.40 | +0.26% |
Jul 03, 2025 | ₱154.60 | ₱155.00 | ₱152.80 | 2,699,850 | ₱416,360,990.00 | +4.75 | +3.07% |
Jul 02, 2025 | ₱150.00 | ₱150.70 | ₱148.40 | 4,764,030 | ₱711,781,529.00 | -1.49 | -0.99% |
Jul 01, 2025 | ₱151.50 | ₱154.00 | ₱150.70 | 3,228,740 | ₱489,199,390.00 | -1.29 | -0.85% |
Jun 30, 2025 | ₱152.80 | ₱156.00 | ₱152.80 | 3,563,990 | ₱548,151,892.00 | -3.13 | -2.05% |
Jun 27, 2025 | ₱156.00 | ₱156.70 | ₱153.30 | 1,976,490 | ₱307,900,103.00 | +1.01 | +0.65% |
Jun 26, 2025 | ₱155.00 | ₱156.50 | ₱152.70 | 2,654,030 | ₱409,100,390.00 | -0.99 | -0.64% |
Jun 25, 2025 | ₱156.00 | ₱157.10 | ₱155.00 | 2,485,560 | ₱387,000,551.00 | 0.00 | 0.00% |
Jun 24, 2025 | ₱156.00 | ₱157.20 | ₱153.00 | 2,119,480 | ₱331,110,033.00 | +5.16 | +3.31% |
Jun 23, 2025 | ₱151.00 | ₱152.40 | ₱151.00 | 920,230 | ₱139,452,061.00 | -2.07 | -1.37% |
Jun 20, 2025 | ₱153.10 | ₱156.80 | ₱153.10 | 4,588,040 | ₱705,219,251.00 | -1.78 | -1.16% |
Jun 19, 2025 | ₱154.90 | ₱155.50 | ₱151.70 | 1,497,500 | ₱231,060,803.00 | +1.92 | +1.24% |
Jun 18, 2025 | ₱153.00 | ₱157.00 | ₱153.00 | 3,710,180 | ₱572,426,022.00 | -3.90 | -2.55% |
Jun 17, 2025 | ₱157.00 | ₱159.80 | ₱157.00 | 3,864,790 | ₱611,323,478.00 | -1.98 | -1.26% |
Jun 16, 2025 | ₱159.00 | ₱159.50 | ₱158.20 | 4,122,920 | ₱656,548,141.00 | -1.69 | -1.06% |
Jun 13, 2025 | ₱160.70 | ₱161.30 | ₱160.00 | 7,840,170 | ₱1,260,226,220.00 | +4.31 | +2.68% |
Jun 11, 2025 | ₱156.50 | ₱157.70 | ₱156.00 | 3,383,000 | ₱529,458,432.00 | +0.30 | +0.19% |
Jun 10, 2025 | ₱156.20 | ₱157.50 | ₱155.70 | 5,546,770 | ₱866,611,788.00 | -1.69 | -1.08% |
Jun 09, 2025 | ₱157.90 | ₱158.60 | ₱156.80 | 1,725,510 | ₱272,466,327.00 | +2.13 | +1.35% |
Jun 05, 2025 | ₱155.80 | ₱155.80 | ₱155.80 | 3,597,700 | ₱561,704,376.00 | -1.59 | -1.02% |
Jun 04, 2025 | ₱157.40 | ₱160.80 | ₱157.40 | 4,377,030 | ₱692,582,040.00 | -1.29 | -0.82% |
Jun 03, 2025 | ₱158.70 | ₱162.00 | ₱158.40 | 3,308,310 | ₱527,614,200.00 | -3.24 | -2.04% |
Jun 02, 2025 | ₱162.00 | ₱163.30 | ₱159.90 | 2,131,390 | ₱345,623,838.00 | +1.00 | +0.62% |
May 30, 2025 | ₱161.00 | ₱163.50 | ₱159.20 | 7,836,850 | ₱1,261,593,343.00 | -1.79 | -1.11% |
May 29, 2025 | ₱162.80 | ₱165.00 | ₱162.80 | 2,034,750 | ₱333,004,840.00 | -1.29 | -0.79% |
May 28, 2025 | ₱164.10 | ₱165.00 | ₱161.40 | 3,342,310 | ₱548,560,626.00 | +3.58 | +2.18% |
May 27, 2025 | ₱160.60 | ₱161.20 | ₱159.40 | 2,040,890 | ₱327,542,021.00 | -1.38 | -0.86% |
May 26, 2025 | ₱162.00 | ₱162.70 | ₱161.00 | 799,880 | ₱129,558,727.00 | -1.49 | -0.92% |
May 23, 2025 | ₱163.50 | ₱163.50 | ₱157.00 | 3,818,920 | ₱614,978,827.00 | +5.15 | +3.15% |
May 22, 2025 | ₱158.50 | ₱158.70 | ₱155.60 | 2,880,680 | ₱454,804,144.00 | +0.51 | +0.32% |
May 21, 2025 | ₱158.00 | ₱158.50 | ₱155.10 | 1,808,540 | ₱284,586,626.00 | +2.95 | +1.87% |
May 20, 2025 | ₱155.10 | ₱157.70 | ₱153.60 | 6,796,790 | ₱1,057,473,154.00 | -2.65 | -1.71% |
May 19, 2025 | ₱157.80 | ₱160.40 | ₱157.00 | 3,159,390 | ₱498,642,210.00 | -2.56 | -1.62% |
May 16, 2025 | ₱160.40 | ₱162.00 | ₱157.00 | 4,739,910 | ₱755,506,752.00 | -0.90 | -0.56% |
May 15, 2025 | ₱161.30 | ₱164.50 | ₱161.30 | 3,076,360 | ₱500,167,573.00 | -5.50 | -3.41% |
May 14, 2025 | ₱167.00 | ₱168.10 | ₱165.60 | 2,761,980 | ₱461,484,499.00 | -1.00 | -0.60% |
May 13, 2025 | ₱168.00 | ₱168.00 | ₱165.20 | 4,058,140 | ₱678,140,310.00 | +1.92 | +1.14% |
May 09, 2025 | ₱166.10 | ₱167.00 | ₱164.20 | 4,929,780 | ₱818,844,349.00 | +2.03 | +1.22% |
May 08, 2025 | ₱164.10 | ₱168.20 | ₱164.10 | 3,655,460 | ₱606,185,433.00 | -1.10 | -0.67% |
May 07, 2025 | ₱165.20 | ₱165.80 | ₱158.70 | 7,433,280 | ₱1,217,561,907.00 | +8.08 | +4.89% |
May 06, 2025 | ₱157.50 | ₱159.80 | ₱156.90 | 2,787,140 | ₱439,719,545.00 | -0.90 | -0.57% |
May 05, 2025 | ₱158.40 | ₱161.00 | ₱157.80 | 5,018,760 | ₱801,174,328.00 | -1.58 | -1.00% |
May 02, 2025 | ₱160.00 | ₱162.80 | ₱160.00 | 5,028,870 | ₱810,310,960.00 | -0.40 | -0.25% |
Apr 30, 2025 | ₱160.40 | ₱164.40 | ₱160.40 | 6,492,520 | ₱1,054,684,952.00 | -0.30 | -0.19% |
Apr 29, 2025 | ₱160.70 | ₱160.70 | ₱157.70 | 2,822,550 | ₱451,225,133.00 | +5.37 | +3.34% |
Apr 28, 2025 | ₱155.50 | ₱162.30 | ₱155.50 | 2,652,030 | ₱419,766,410.00 | -5.32 | -3.42% |
Apr 25, 2025 | ₱161.00 | ₱165.00 | ₱160.80 | 4,964,500 | ₱808,859,216.00 | +1.01 | +0.63% |
Apr 24, 2025 | ₱160.00 | ₱162.00 | ₱160.00 | 2,311,030 | ₱370,912,019.00 | -0.99 | -0.62% |
Apr 23, 2025 | ₱161.00 | ₱163.60 | ₱160.00 | 6,705,910 | ₱1,077,918,925.00 | -1.98 | -1.23% |
Apr 22, 2025 | ₱163.00 | ₱163.70 | ₱162.50 | 2,278,420 | ₱371,468,961.00 | -0.20 | -0.12% |
Apr 21, 2025 | ₱163.20 | ₱164.90 | ₱160.50 | 4,627,480 | ₱755,172,414.00 | +2.24 | +1.37% |
Apr 16, 2025 | ₱161.00 | ₱161.00 | ₱159.60 | 2,569,260 | ₱412,475,988.00 | +1.01 | +0.63% |
Apr 15, 2025 | ₱160.00 | ₱160.90 | ₱158.20 | 3,007,970 | ₱480,737,717.00 | +2.22 | +1.39% |
Apr 14, 2025 | ₱157.80 | ₱159.10 | ₱157.50 | 2,469,290 | ₱390,144,833.00 | -2.16 | -1.37% |
Apr 11, 2025 | ₱160.00 | ₱161.90 | ₱148.60 | 10,285,460 | ₱1,599,198,589.00 | +5.90 | +3.69% |
Apr 10, 2025 | ₱154.30 | ₱163.70 | ₱153.00 | 9,258,560 | ₱1,456,111,628.00 | -3.61 | -2.34% |
Apr 08, 2025 | ₱158.00 | ₱158.00 | ₱150.60 | 5,218,190 | ₱805,151,653.00 | +9.54 | +6.04% |
Apr 07, 2025 | ₱149.00 | ₱149.10 | ₱146.60 | 5,912,270 | ₱876,337,858.00 | -6.32 | -4.24% |
Apr 04, 2025 | ₱155.60 | ₱156.00 | ₱154.60 | 1,976,160 | ₱307,056,872.00 | 0.00 | 0.00% |
Apr 03, 2025 | ₱155.60 | ₱157.30 | ₱154.90 | 2,285,400 | ₱356,937,914.00 | -2.37 | -1.52% |
Apr 02, 2025 | ₱158.00 | ₱158.20 | ₱154.10 | 3,023,330 | ₱473,103,348.00 | +4.85 | +3.07% |
Mar 31, 2025 | ₱153.30 | ₱156.50 | ₱153.30 | 3,438,130 | ₱531,876,390.00 | -0.69 | -0.45% |
Mar 28, 2025 | ₱154.00 | ₱154.90 | ₱153.00 | 1,846,230 | ₱284,405,814.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 27, 2025 | ₱154.00 | ₱155.10 | ₱153.20 | 2,488,880 | ₱383,129,331.00 | +0.91 | +0.59% |
Mar 26, 2025 | ₱153.10 | ₱156.30 | ₱153.10 | 2,914,310 | ₱449,728,923.00 | -2.85 | -1.86% |
Mar 25, 2025 | ₱156.00 | ₱156.90 | ₱152.50 | 3,559,750 | ₱551,188,973.00 | -1.39 | -0.89% |
Mar 24, 2025 | ₱157.40 | ₱159.70 | ₱156.60 | 1,614,850 | ₱254,390,332.00 | -2.85 | -1.81% |
Mar 21, 2025 | ₱160.30 | ₱161.30 | ₱159.70 | 3,784,130 | ₱607,090,127.00 | -0.69 | -0.43% |
Mar 20, 2025 | ₱161.00 | ₱162.90 | ₱160.30 | 1,449,700 | ₱234,036,570.00 | 0.00 | 0.00% |
Mar 19, 2025 | ₱161.00 | ₱161.70 | ₱159.40 | 2,755,710 | ₱442,823,027.00 | +0.60 | +0.37% |
Mar 18, 2025 | ₱160.40 | ₱161.30 | ₱160.00 | 10,370,510 | ₱1,665,667,899.00 | -2.57 | -1.60% |
Mar 17, 2025 | ₱163.00 | ₱164.90 | ₱163.00 | 5,604,190 | ₱918,151,178.00 | -1.97 | -1.21% |
Mar 14, 2025 | ₱165.00 | ₱166.10 | ₱158.40 | 11,798,460 | ₱1,919,358,369.00 | +7.31 | +4.43% |
Mar 13, 2025 | ₱158.00 | ₱158.70 | ₱153.30 | 4,210,850 | ₱655,662,493.00 | +6.24 | +3.95% |
Mar 12, 2025 | ₱152.00 | ₱153.60 | ₱151.70 | 5,178,450 | ₱788,232,007.00 | -2.75 | -1.81% |
Mar 11, 2025 | ₱154.80 | ₱157.60 | ₱154.30 | 4,450,660 | ₱692,612,177.00 | -3.14 | -2.03% |
Mar 10, 2025 | ₱158.00 | ₱158.20 | ₱153.80 | 2,321,480 | ₱365,044,196.00 | +0.51 | +0.32% |
Mar 07, 2025 | ₱157.50 | ₱157.60 | ₱153.10 | 4,653,980 | ₱728,055,825.00 | +2.54 | +1.61% |
Mar 06, 2025 | ₱155.00 | ₱155.80 | ₱152.90 | 4,794,660 | ₱743,423,620.00 | +2.12 | +1.37% |
Mar 05, 2025 | ₱152.90 | ₱153.90 | ₱150.10 | 5,585,470 | ₱854,745,633.00 | +1.93 | +1.26% |
Mar 04, 2025 | ₱151.00 | ₱151.90 | ₱145.40 | 4,472,280 | ₱670,753,586.00 | +4.64 | +3.07% |
Mar 03, 2025 | ₱146.50 | ₱152.90 | ₱146.50 | 4,491,520 | ₱672,649,323.00 | -3.41 | -2.33% |
Feb 28, 2025 | ₱150.00 | ₱151.60 | ₱149.10 | 5,118,950 | ₱767,214,580.00 | -0.50 | -0.33% |
Feb 27, 2025 | ₱150.50 | ₱152.50 | ₱147.50 | 6,778,910 | ₱1,022,433,275.00 | +2.65 | +1.76% |
Feb 26, 2025 | ₱147.90 | ₱147.90 | ₱143.60 | 4,593,030 | ₱675,362,944.00 | +3.48 | +2.35% |
Feb 25, 2025 | ₱144.50 | ₱144.50 | ₱141.10 | 1,599,560 | ₱229,638,108.00 | +3.58 | +2.48% |
Feb 24, 2025 | ₱141.00 | ₱142.50 | ₱140.00 | 1,743,710 | ₱245,761,544.00 | -0.99 | -0.70% |
Feb 21, 2025 | ₱142.00 | ₱142.90 | ₱141.00 | 1,118,190 | ₱158,803,002.00 | 0.00 | 0.00% |
Feb 20, 2025 | ₱142.00 | ₱145.00 | ₱142.00 | 2,808,700 | ₱401,700,917.00 | +0.10 | +0.07% |
Feb 19, 2025 | ₱141.90 | ₱143.00 | ₱139.80 | 1,866,680 | ₱263,569,434.00 | -1.09 | -0.77% |
Feb 18, 2025 | ₱143.00 | ₱143.00 | ₱138.70 | 2,381,410 | ₱337,967,420.00 | +4.53 | +3.17% |
Feb 17, 2025 | ₱138.60 | ₱138.80 | ₱136.90 | 1,252,110 | ₱172,784,135.00 | +1.62 | +1.17% |
Feb 14, 2025 | ₱137.00 | ₱141.00 | ₱136.70 | 4,335,520 | ₱596,305,994.00 | -2.84 | -2.07% |
Feb 13, 2025 | ₱139.90 | ₱139.90 | ₱137.10 | 3,346,170 | ₱464,968,543.00 | +0.91 | +0.65% |
Feb 12, 2025 | ₱139.00 | ₱140.20 | ₱139.00 | 3,393,390 | ₱473,459,590.00 | -1.78 | -1.28% |
Feb 11, 2025 | ₱140.80 | ₱140.80 | ₱135.80 | 3,297,480 | ₱456,493,997.00 | +5.39 | +3.83% |
Feb 10, 2025 | ₱135.60 | ₱139.50 | ₱134.90 | 5,450,660 | ₱745,376,601.00 | -3.04 | -2.24% |
Feb 07, 2025 | ₱138.70 | ₱144.00 | ₱138.70 | 4,665,550 | ₱652,292,453.00 | -5.20 | -3.75% |
Feb 06, 2025 | ₱144.10 | ₱147.30 | ₱144.10 | 2,571,130 | ₱374,933,788.00 | -2.84 | -1.97% |
Feb 05, 2025 | ₱147.00 | ₱147.00 | ₱142.60 | 4,269,980 | ₱623,926,603.00 | +2.54 | +1.73% |
Feb 04, 2025 | ₱144.50 | ₱144.50 | ₱137.80 | 3,282,420 | ₱467,096,214.00 | +7.90 | +5.47% |
Feb 03, 2025 | ₱137.00 | ₱141.60 | ₱136.70 | 4,023,470 | ₱557,768,989.00 | -0.60 | -0.44% |
Jan 31, 2025 | ₱137.60 | ₱141.70 | ₱137.60 | 5,913,370 | ₱817,540,523.00 | -3.80 | -2.76% |
Jan 30, 2025 | ₱141.50 | ₱141.50 | ₱138.90 | 1,569,120 | ₱220,086,000.00 | -0.50 | -0.35% |
Jan 28, 2025 | ₱142.00 | ₱142.00 | ₱139.70 | 2,223,400 | ₱313,629,517.00 | +3.07 | +2.16% |
Jan 27, 2025 | ₱139.00 | ₱142.50 | ₱138.60 | 3,271,090 | ₱456,047,066.00 | -1.49 | -1.07% |
Jan 24, 2025 | ₱140.50 | ₱145.20 | ₱140.30 | 5,595,680 | ₱790,154,597.00 | -6.76 | -4.81% |
Jan 23, 2025 | ₱147.60 | ₱147.60 | ₱142.20 | 2,111,260 | ₱308,574,700.00 | +5.28 | +3.58% |
Jan 22, 2025 | ₱142.50 | ₱144.50 | ₱142.50 | 2,962,450 | ₱424,073,576.00 | -1.48 | -1.04% |
Jan 21, 2025 | ₱144.00 | ₱146.00 | ₱144.00 | 2,161,100 | ₱313,101,403.00 | -2.16 | -1.50% |
Jan 20, 2025 | ₱146.20 | ₱146.70 | ₱141.10 | 2,254,840 | ₱327,519,182.00 | +1.21 | +0.83% |
Jan 17, 2025 | ₱145.00 | ₱145.30 | ₱140.40 | 3,913,700 | ₱560,449,292.00 | +7.35 | +5.07% |
Jan 16, 2025 | ₱138.00 | ₱146.10 | ₱138.00 | 3,234,170 | ₱455,617,478.00 | -5.56 | -4.03% |
Jan 15, 2025 | ₱143.80 | ₱144.20 | ₱143.10 | 2,164,050 | ₱311,093,690.00 | -0.20 | -0.14% |
Jan 14, 2025 | ₱144.00 | ₱146.30 | ₱143.70 | 1,280,200 | ₱184,629,846.00 | -2.65 | -1.84% |
Jan 13, 2025 | ₱146.70 | ₱147.70 | ₱145.30 | 3,221,520 | ₱472,727,399.00 | -0.79 | -0.54% |
Jan 10, 2025 | ₱147.50 | ₱147.50 | ₱145.40 | 1,846,550 | ₱270,667,909.00 | +1.62 | +1.10% |
Jan 09, 2025 | ₱145.90 | ₱146.90 | ₱145.30 | 2,046,910 | ₱298,737,363.00 | -1.09 | -0.75% |
Jan 08, 2025 | ₱147.00 | ₱148.70 | ₱145.40 | 2,231,040 | ₱327,913,920.00 | +1.51 | +1.03% |
Jan 07, 2025 | ₱145.50 | ₱147.50 | ₱145.50 | 2,391,990 | ₱349,621,213.00 | -2.36 | -1.62% |
Jan 06, 2025 | ₱147.90 | ₱147.90 | ₱144.60 | 2,320,370 | ₱338,638,915.00 | +2.96 | +2.00% |
Jan 03, 2025 | ₱145.00 | ₱146.40 | ₱143.20 | 1,774,880 | ₱258,067,514.00 | +0.51 | +0.35% |
Jan 02, 2025 | ₱144.50 | ₱145.20 | ₱142.10 | 1,798,820 | ₱259,148,507.00 | +0.51 | +0.35% |
Dec 27, 2024 | ₱144.00 | ₱146.50 | ₱143.40 | 2,429,510 | ₱350,710,026.00 | -1.68 | -1.17% |
Dec 26, 2024 | ₱145.70 | ₱147.00 | ₱144.70 | 935,160 | ₱136,007,689.00 | +0.60 | +0.41% |
Dec 23, 2024 | ₱145.10 | ₱145.10 | ₱141.20 | 2,765,820 | ₱396,524,910.00 | +0.51 | +0.35% |
Dec 20, 2024 | ₱144.60 | ₱148.00 | ₱144.60 | 4,276,900 | ₱623,172,257.00 | -3.33 | -2.30% |
Dec 19, 2024 | ₱148.00 | ₱148.10 | ₱138.10 | 4,160,170 | ₱594,649,713.00 | +5.18 | +3.50% |
Dec 18, 2024 | ₱143.00 | ₱148.20 | ₱142.60 | 2,621,750 | ₱379,703,469.00 | -5.76 | -4.03% |
Dec 17, 2024 | ₱149.00 | ₱150.50 | ₱147.30 | 2,772,630 | ₱412,922,774.00 | -0.70 | -0.47% |
Dec 16, 2024 | ₱149.70 | ₱150.00 | ₱146.50 | 3,134,990 | ₱468,266,112.00 | -0.30 | -0.20% |
Dec 13, 2024 | ₱150.00 | ₱150.60 | ₱146.10 | 4,529,720 | ₱676,936,513.00 | +1.82 | +1.21% |
Dec 12, 2024 | ₱148.20 | ₱151.10 | ₱148.20 | 5,783,920 | ₱864,124,225.00 | -4.65 | -3.14% |
Dec 11, 2024 | ₱153.00 | ₱154.30 | ₱152.20 | 6,168,820 | ₱944,581,396.00 | +1.01 | +0.66% |
Dec 10, 2024 | ₱152.00 | ₱157.20 | ₱151.90 | 3,496,110 | ₱537,329,136.00 | -0.99 | -0.65% |
Dec 09, 2024 | ₱153.00 | ₱153.70 | ₱151.60 | 3,371,380 | ₱515,842,973.00 | +1.41 | +0.92% |
Dec 06, 2024 | ₱151.60 | ₱155.00 | ₱151.60 | 3,238,520 | ₱494,092,238.00 | -4.18 | -2.76% |
Dec 05, 2024 | ₱155.90 | ₱156.70 | ₱155.50 | 3,643,380 | ₱568,762,397.00 | +0.20 | +0.13% |
Dec 04, 2024 | ₱155.70 | ₱156.30 | ₱154.60 | 2,951,650 | ₱459,259,955.00 | +0.50 | +0.32% |
Dec 03, 2024 | ₱155.20 | ₱156.10 | ₱154.40 | 3,423,930 | ₱531,408,434.00 | 0.00 | 0.00% |
Dec 02, 2024 | ₱155.20 | ₱155.80 | ₱153.00 | 2,965,010 | ₱458,544,681.00 | +0.70 | +0.45% |
Nov 29, 2024 | ₱154.50 | ₱154.50 | ₱150.20 | 2,797,690 | ₱427,216,392.00 | +2.33 | +1.51% |
Nov 28, 2024 | ₱152.20 | ₱153.00 | ₱150.20 | 1,328,170 | ₱201,248,657.00 | -0.90 | -0.59% |
Nov 27, 2024 | ₱153.10 | ₱154.10 | ₱152.10 | 3,092,980 | ₱473,483,988.00 | +0.20 | +0.13% |
Nov 26, 2024 | ₱152.90 | ₱153.60 | ₱152.40 | 1,525,370 | ₱233,263,372.00 | +1.21 | +0.79% |
Nov 25, 2024 | ₱151.70 | ₱156.70 | ₱151.70 | 8,722,500 | ₱1,339,208,312.00 | -0.30 | -0.20% |
Nov 22, 2024 | ₱152.00 | ₱152.00 | ₱149.50 | 1,411,770 | ₱213,754,668.00 | -0.30 | -0.20% |
Nov 21, 2024 | ₱152.30 | ₱153.30 | ₱150.10 | 2,598,530 | ₱394,888,833.00 | -1.68 | -1.10% |
Nov 20, 2024 | ₱154.00 | ₱154.00 | ₱145.10 | 3,776,090 | ₱571,364,367.00 | +8.99 | +5.84% |
Nov 19, 2024 | ₱145.50 | ₱145.90 | ₱139.50 | 3,759,420 | ₱539,648,997.00 | +5.28 | +3.63% |
Nov 18, 2024 | ₱140.40 | ₱141.80 | ₱140.10 | 7,442,470 | ₱1,047,622,105.00 | -1.49 | -1.06% |
Nov 15, 2024 | ₱141.90 | ₱143.00 | ₱138.60 | 7,194,530 | ₱1,014,579,102.00 | +3.90 | +2.75% |
Nov 14, 2024 | ₱138.10 | ₱142.90 | ₱138.10 | 6,199,790 | ₱869,449,753.00 | -3.80 | -2.75% |
Nov 13, 2024 | ₱142.00 | ₱147.20 | ₱142.00 | 5,376,250 | ₱775,905,036.00 | -4.93 | -3.47% |
Nov 12, 2024 | ₱147.10 | ₱149.40 | ₱147.00 | 2,731,800 | ₱403,734,973.00 | -1.88 | -1.28% |
Nov 11, 2024 | ₱149.00 | ₱149.70 | ₱145.90 | 2,764,250 | ₱408,107,218.00 | +2.03 | +1.36% |
Nov 08, 2024 | ₱147.00 | ₱147.90 | ₱145.30 | 4,269,360 | ₱626,612,736.00 | -1.00 | -0.68% |
Nov 07, 2024 | ₱148.00 | ₱148.10 | ₱144.50 | 6,533,920 | ₱961,220,722.00 | -1.97 | -1.33% |
Nov 06, 2024 | ₱150.00 | ₱157.20 | ₱150.00 | 3,278,460 | ₱497,202,820.00 | -5.78 | -3.85% |
Nov 05, 2024 | ₱156.00 | ₱156.50 | ₱153.40 | 3,700,260 | ₱573,995,948.00 | +4.63 | +2.97% |
Nov 04, 2024 | ₱151.50 | ₱152.00 | ₱149.50 | 4,061,390 | ₱613,081,736.00 | -1.29 | -0.85% |
Oct 31, 2024 | ₱152.80 | ₱158.10 | ₱152.80 | 4,271,930 | ₱661,809,146.00 | -6.88 | -4.50% |
Oct 30, 2024 | ₱160.00 | ₱160.00 | ₱154.50 | 4,247,750 | ₱665,098,551.00 | +3.06 | +1.91% |
Oct 29, 2024 | ₱157.00 | ₱159.10 | ₱156.40 | 3,727,920 | ₱586,677,448.00 | -2.95 | -1.88% |
Oct 28, 2024 | ₱160.00 | ₱160.00 | ₱157.40 | 1,882,300 | ₱298,569,068.00 | +0.30 | +0.19% |
Oct 25, 2024 | ₱159.70 | ₱162.00 | ₱159.70 | 1,849,120 | ₱296,228,897.00 | -3.03 | -1.90% |
Oct 24, 2024 | ₱162.80 | ₱163.60 | ₱162.50 | 1,544,440 | ₱251,753,005.00 | -0.50 | -0.31% |
Oct 23, 2024 | ₱163.30 | ₱164.60 | ₱162.30 | 2,274,420 | ₱371,311,210.00 | -0.70 | -0.43% |
Oct 22, 2024 | ₱164.00 | ₱168.50 | ₱163.60 | 4,874,220 | ₱808,691,194.00 | -1.00 | -0.61% |
Oct 21, 2024 | ₱165.00 | ₱165.40 | ₱162.70 | 1,872,200 | ₱308,383,700.00 | +1.01 | +0.61% |
Oct 18, 2024 | ₱164.00 | ₱166.50 | ₱163.40 | 2,201,210 | ₱361,979,690.00 | +1.51 | +0.92% |
Oct 17, 2024 | ₱162.50 | ₱166.40 | ₱162.50 | 3,867,070 | ₱635,646,200.00 | +0.50 | +0.31% |
Oct 16, 2024 | ₱162.00 | ₱164.80 | ₱161.50 | 3,756,620 | ₱612,241,522.00 | +1.00 | +0.62% |
Oct 15, 2024 | ₱161.00 | ₱164.10 | ₱161.00 | 6,141,690 | ₱999,157,876.00 | +2.43 | +1.51% |
Oct 14, 2024 | ₱158.60 | ₱160.60 | ₱158.00 | 3,653,680 | ₱581,399,933.00 | +2.13 | +1.34% |
Oct 11, 2024 | ₱156.50 | ₱156.80 | ₱154.10 | 9,364,280 | ₱1,451,558,075.00 | -0.30 | -0.19% |
Oct 10, 2024 | ₱156.80 | ₱158.80 | ₱156.30 | 1,816,070 | ₱285,429,168.00 | -0.99 | -0.63% |
Oct 09, 2024 | ₱157.80 | ₱159.60 | ₱157.70 | 3,972,690 | ₱628,756,823.00 | -3.71 | -2.35% |
Oct 08, 2024 | ₱161.60 | ₱161.60 | ₱157.20 | 4,211,530 | ₱672,216,649.00 | +1.62 | +1.00% |
Oct 07, 2024 | ₱160.00 | ₱160.70 | ₱159.20 | 2,888,390 | ₱462,111,164.00 | +2.03 | +1.27% |
Oct 04, 2024 | ₱158.00 | ₱158.40 | ₱157.30 | 5,828,080 | ₱920,475,291.00 | +1.11 | +0.70% |
Oct 03, 2024 | ₱156.90 | ₱161.50 | ₱156.90 | 6,472,180 | ₱1,024,591,350.00 | -3.81 | -2.43% |
Oct 02, 2024 | ₱160.80 | ₱160.80 | ₱158.80 | 1,702,000 | ₱271,386,969.00 | +3.59 | +2.23% |
Oct 01, 2024 | ₱157.30 | ₱159.40 | ₱156.60 | 4,398,120 | ₱693,135,985.00 | -0.69 | -0.44% |
Sep 30, 2024 | ₱158.00 | ₱160.60 | ₱158.00 | 3,389,630 | ₱538,258,859.00 | -3.33 | -2.11% |
Sep 27, 2024 | ₱161.40 | ₱164.60 | ₱161.20 | 4,024,010 | ₱651,490,586.00 | -5.50 | -3.41% |
Sep 26, 2024 | ₱167.10 | ₱167.90 | ₱166.20 | 1,751,400 | ₱292,710,908.00 | +2.54 | +1.52% |
Sep 25, 2024 | ₱164.60 | ₱165.50 | ₱164.00 | 4,804,720 | ₱791,310,562.00 | -2.37 | -1.44% |
