APX Stock Price History - Apex Mining Co., Inc.
Best Day
₱11.44
October 17, 2025
Worst Day
₱3.29
December 19, 2024
Average Volume
6.0M
Daily Average
Most Traded
52.9M
March 26, 2025
| Date | Close | High | Low | Volume | Value | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | ₱9.30 | ₱9.38 | ₱8.91 | 2,806,900 | ₱25,748,913.00 | +0.20 | +2.20% |
| Oct 29, 2025 | ₱9.10 | ₱9.14 | ₱8.80 | 5,582,200 | ₱50,068,737.00 | +0.20 | +2.25% |
| Oct 28, 2025 | ₱8.90 | ₱9.11 | ₱8.64 | 10,758,600 | ₱95,188,772.00 | -0.16 | -1.77% |
| Oct 27, 2025 | ₱9.06 | ₱9.35 | ₱8.92 | 7,157,300 | ₱64,826,758.00 | -0.33 | -3.62% |
| Oct 24, 2025 | ₱9.40 | ₱9.80 | ₱9.30 | 8,536,600 | ₱80,982,784.00 | -0.16 | -1.67% |
| Oct 23, 2025 | ₱9.56 | ₱9.60 | ₱9.00 | 11,558,900 | ₱109,171,582.00 | +0.32 | +3.35% |
| Oct 22, 2025 | ₱9.25 | ₱9.80 | ₱9.00 | 40,642,800 | ₱379,941,516.00 | -1.02 | -11.06% |
| Oct 21, 2025 | ₱10.40 | ₱11.06 | ₱10.30 | 6,669,900 | ₱70,647,646.00 | -0.24 | -2.26% |
| Oct 20, 2025 | ₱10.64 | ₱10.88 | ₱10.54 | 7,438,400 | ₱79,718,256.00 | -0.74 | -6.99% |
| Oct 17, 2025 | ₱11.44 | ₱11.70 | ₱11.34 | 13,926,600 | ₱160,276,228.00 | +0.10 | +0.88% |
| Oct 16, 2025 | ₱11.34 | ₱11.76 | ₱11.28 | 6,428,700 | ₱74,100,048.00 | -0.10 | -0.87% |
| Oct 15, 2025 | ₱11.44 | ₱11.58 | ₱11.32 | 5,952,000 | ₱68,239,812.00 | +0.44 | +3.81% |
| Oct 14, 2025 | ₱11.02 | ₱11.48 | ₱10.48 | 22,998,000 | ₱256,866,066.00 | +0.57 | +5.15% |
| Oct 13, 2025 | ₱10.48 | ₱10.66 | ₱10.22 | 9,710,300 | ₱101,617,482.00 | +0.10 | +0.96% |
| Oct 10, 2025 | ₱10.38 | ₱10.60 | ₱10.08 | 14,925,100 | ₱152,978,884.00 | -0.50 | -4.77% |
| Oct 09, 2025 | ₱10.90 | ₱11.00 | ₱10.46 | 11,651,200 | ₱125,141,746.00 | +0.04 | +0.37% |
| Oct 08, 2025 | ₱10.86 | ₱11.02 | ₱10.68 | 9,871,600 | ₱107,273,142.00 | +0.18 | +1.69% |
| Oct 07, 2025 | ₱10.68 | ₱11.04 | ₱10.66 | 5,483,900 | ₱59,540,272.00 | -0.12 | -1.11% |
| Oct 06, 2025 | ₱10.80 | ₱10.90 | ₱10.70 | 5,606,200 | ₱60,546,372.00 | +0.46 | +4.25% |
| Oct 03, 2025 | ₱10.36 | ₱10.60 | ₱10.12 | 5,615,500 | ₱57,750,910.00 | -0.33 | -3.18% |
| Oct 02, 2025 | ₱10.70 | ₱10.70 | ₱10.40 | 7,495,200 | ₱79,661,160.00 | +0.10 | +0.94% |
| Oct 01, 2025 | ₱10.60 | ₱10.80 | ₱10.50 | 6,062,900 | ₱64,635,838.00 | +0.10 | +0.95% |
| Sep 30, 2025 | ₱10.50 | ₱11.02 | ₱10.32 | 14,867,900 | ₱158,350,176.00 | -0.02 | -0.19% |
| Sep 29, 2025 | ₱10.52 | ₱10.52 | ₱9.88 | 12,879,700 | ₱130,587,134.00 | +1.02 | +9.70% |
| Sep 26, 2025 | ₱9.59 | ₱9.63 | ₱9.28 | 4,739,200 | ₱45,027,420.00 | +0.09 | +0.95% |
| Sep 25, 2025 | ₱9.50 | ₱9.71 | ₱9.40 | 4,128,600 | ₱39,329,480.00 | -0.29 | -3.06% |
| Sep 24, 2025 | ₱9.80 | ₱9.85 | ₱9.74 | 3,677,900 | ₱36,063,769.00 | -0.02 | -0.20% |
| Sep 23, 2025 | ₱9.82 | ₱9.84 | ₱9.61 | 6,498,600 | ₱63,365,841.00 | +0.45 | +4.58% |
| Sep 22, 2025 | ₱9.39 | ₱9.40 | ₱9.29 | 3,819,500 | ₱35,727,728.00 | +0.47 | +5.03% |
| Sep 19, 2025 | ₱8.94 | ₱9.08 | ₱8.88 | 3,752,100 | ₱33,774,747.00 | +0.02 | +0.22% |
| Sep 18, 2025 | ₱8.92 | ₱9.13 | ₱8.91 | 6,581,600 | ₱59,129,765.00 | -0.36 | -3.98% |
| Sep 17, 2025 | ₱9.29 | ₱9.58 | ₱8.93 | 12,114,200 | ₱112,124,197.00 | -0.01 | -0.11% |
| Sep 16, 2025 | ₱9.30 | ₱9.30 | ₱8.85 | 21,031,300 | ₱191,122,397.00 | +0.57 | +6.16% |
| Sep 15, 2025 | ₱8.76 | ₱8.77 | ₱8.53 | 7,433,600 | ₱64,651,652.00 | +0.19 | +2.22% |
| Sep 12, 2025 | ₱8.57 | ₱8.59 | ₱8.29 | 8,021,000 | ₱68,214,487.00 | +0.33 | +3.88% |
| Sep 11, 2025 | ₱8.25 | ₱8.44 | ₱8.20 | 10,944,700 | ₱90,859,681.00 | -0.10 | -1.20% |
| Sep 10, 2025 | ₱8.35 | ₱8.35 | ₱8.10 | 8,158,400 | ₱67,554,097.00 | +0.13 | +1.58% |
| Sep 09, 2025 | ₱8.22 | ₱8.23 | ₱8.10 | 9,117,500 | ₱74,485,977.00 | +0.23 | +2.75% |
| Sep 08, 2025 | ₱8.00 | ₱8.05 | ₱7.91 | 12,230,000 | ₱97,646,874.00 | +0.31 | +3.90% |
| Sep 05, 2025 | ₱7.70 | ₱7.79 | ₱7.55 | 17,697,300 | ₱136,146,460.00 | +0.12 | +1.58% |
| Sep 04, 2025 | ₱7.58 | ₱7.65 | ₱7.51 | 9,040,900 | ₱68,612,842.00 | +0.11 | +1.47% |
| Sep 03, 2025 | ₱7.47 | ₱7.58 | ₱7.35 | 9,822,400 | ₱73,513,533.00 | +0.12 | +1.63% |
| Sep 02, 2025 | ₱7.35 | ₱7.40 | ₱7.27 | 10,441,100 | ₱76,523,433.00 | +0.22 | +2.94% |
| Sep 01, 2025 | ₱7.14 | ₱7.15 | ₱6.96 | 10,131,100 | ₱71,367,368.00 | +0.40 | +5.62% |
| Aug 29, 2025 | ₱6.76 | ₱6.89 | ₱6.70 | 6,448,200 | ₱43,905,792.00 | +0.06 | +0.90% |
| Aug 28, 2025 | ₱6.70 | ₱6.72 | ₱6.60 | 3,619,900 | ₱24,230,775.00 | +0.11 | +1.67% |
| Aug 27, 2025 | ₱6.59 | ₱6.61 | ₱6.44 | 5,830,200 | ₱38,292,234.00 | +0.15 | +2.33% |
| Aug 26, 2025 | ₱6.44 | ₱6.49 | ₱6.33 | 2,392,900 | ₱15,398,769.00 | +0.26 | +4.04% |
| Aug 22, 2025 | ₱6.19 | ₱6.28 | ₱6.15 | 1,356,500 | ₱8,395,986.00 | -0.01 | -0.16% |
| Aug 20, 2025 | ₱6.20 | ₱6.26 | ₱6.15 | 3,000,500 | ₱18,559,153.00 | -0.15 | -2.36% |
| Aug 19, 2025 | ₱6.35 | ₱6.52 | ₱6.25 | 4,159,600 | ₱26,398,523.00 | -0.15 | -2.31% |
| Aug 18, 2025 | ₱6.50 | ₱6.58 | ₱6.40 | 2,115,000 | ₱13,675,542.00 | +0.08 | +1.25% |
| Aug 15, 2025 | ₱6.42 | ₱6.44 | ₱6.33 | 1,824,800 | ₱11,687,184.00 | -0.10 | -1.53% |
| Aug 14, 2025 | ₱6.52 | ₱6.67 | ₱6.45 | 4,037,200 | ₱26,290,800.00 | -0.10 | -1.51% |
| Aug 13, 2025 | ₱6.62 | ₱6.70 | ₱6.50 | 6,317,100 | ₱41,848,616.00 | +0.23 | +3.44% |
| Aug 12, 2025 | ₱6.40 | ₱6.52 | ₱6.40 | 2,624,800 | ₱16,891,860.00 | -0.15 | -2.29% |
| Aug 11, 2025 | ₱6.55 | ₱6.60 | ₱6.42 | 2,596,000 | ₱16,898,901.00 | -0.08 | -1.21% |
| Aug 08, 2025 | ₱6.63 | ₱6.70 | ₱6.40 | 10,559,400 | ₱69,839,782.00 | +0.30 | +4.57% |
| Aug 07, 2025 | ₱6.34 | ₱6.48 | ₱6.31 | 1,980,800 | ₱12,629,440.00 | -0.07 | -1.09% |
| Aug 06, 2025 | ₱6.41 | ₱6.43 | ₱6.22 | 6,387,900 | ₱40,569,896.00 | +0.17 | +2.72% |
| Aug 05, 2025 | ₱6.24 | ₱6.30 | ₱6.15 | 3,718,800 | ₱23,188,638.00 | +0.09 | +1.46% |
| Aug 04, 2025 | ₱6.15 | ₱6.15 | ₱5.88 | 6,210,800 | ₱37,627,957.00 | +0.33 | +5.31% |
| Aug 01, 2025 | ₱5.84 | ₱5.85 | ₱5.76 | 3,516,000 | ₱20,367,511.00 | +0.12 | +2.10% |
| Jul 31, 2025 | ₱5.72 | ₱6.00 | ₱5.70 | 10,510,200 | ₱60,944,532.00 | -0.38 | -6.69% |
| Jul 30, 2025 | ₱6.13 | ₱6.15 | ₱6.00 | 1,936,200 | ₱11,841,050.00 | +0.05 | +0.82% |
| Jul 29, 2025 | ₱6.08 | ₱6.09 | ₱5.90 | 3,164,400 | ₱19,016,333.00 | -0.05 | -0.82% |
| Jul 28, 2025 | ₱6.13 | ₱6.20 | ₱5.80 | 21,834,700 | ₱130,105,447.00 | -0.17 | -2.85% |
| Jul 25, 2025 | ₱6.31 | ₱6.45 | ₱6.30 | 1,704,600 | ₱10,782,520.00 | -0.14 | -2.17% |
| Jul 24, 2025 | ₱6.45 | ₱6.47 | ₱6.10 | 10,246,600 | ₱64,910,693.00 | +0.21 | +3.20% |
| Jul 23, 2025 | ₱6.25 | ₱6.29 | ₱6.05 | 7,014,000 | ₱43,351,939.00 | +0.30 | +4.87% |
| Jul 22, 2025 | ₱5.96 | ₱6.04 | ₱5.91 | 5,353,300 | ₱31,920,049.00 | +0.14 | +2.41% |
| Jul 21, 2025 | ₱5.82 | ₱5.90 | ₱5.75 | 5,134,300 | ₱29,907,324.00 | +0.07 | +1.22% |
| Jul 18, 2025 | ₱5.75 | ₱6.00 | ₱5.70 | 10,651,400 | ₱61,517,901.00 | -0.16 | -2.71% |
| Jul 17, 2025 | ₱5.91 | ₱6.14 | ₱5.89 | 6,250,100 | ₱37,156,092.00 | -0.11 | -1.83% |
| Jul 16, 2025 | ₱6.02 | ₱6.27 | ₱5.98 | 3,515,200 | ₱21,289,870.00 | -0.31 | -5.20% |
| Jul 15, 2025 | ₱6.35 | ₱6.39 | ₱6.20 | 2,096,400 | ₱13,175,505.00 | -0.05 | -0.78% |
| Jul 14, 2025 | ₱6.40 | ₱6.41 | ₱6.30 | 7,327,700 | ₱46,554,138.00 | +0.34 | +5.26% |
| Jul 11, 2025 | ₱6.08 | ₱6.10 | ₱5.99 | 3,095,900 | ₱18,645,163.00 | +0.03 | +0.50% |
| Jul 10, 2025 | ₱6.05 | ₱6.09 | ₱5.92 | 5,263,200 | ₱31,687,145.00 | +0.21 | +3.42% |
| Jul 09, 2025 | ₱5.85 | ₱5.99 | ₱5.82 | 7,187,800 | ₱42,164,634.00 | -0.21 | -3.62% |
| Jul 08, 2025 | ₱6.07 | ₱6.20 | ₱5.98 | 6,314,800 | ₱38,140,636.00 | +0.11 | +1.85% |
| Jul 07, 2025 | ₱5.96 | ₱6.23 | ₱5.90 | 9,033,800 | ₱54,013,774.00 | -0.29 | -4.79% |
| Jul 04, 2025 | ₱6.26 | ₱6.28 | ₱6.16 | 2,399,600 | ₱14,949,430.00 | +0.01 | +0.16% |
| Jul 03, 2025 | ₱6.25 | ₱6.31 | ₱6.11 | 1,786,000 | ₱11,055,351.00 | +0.07 | +1.13% |
| Jul 02, 2025 | ₱6.18 | ₱6.43 | ₱6.16 | 3,678,100 | ₱23,033,844.00 | -0.19 | -3.13% |
| Jul 01, 2025 | ₱6.38 | ₱6.45 | ₱6.24 | 3,155,400 | ₱20,009,713.00 | +0.22 | +3.40% |
| Jun 30, 2025 | ₱6.17 | ₱6.25 | ₱5.98 | 4,427,200 | ₱26,944,978.00 | +0.04 | +0.65% |
| Jun 27, 2025 | ₱6.13 | ₱6.52 | ₱6.03 | 12,025,800 | ₱73,824,400.00 | -0.30 | -4.96% |
| Jun 26, 2025 | ₱6.45 | ₱6.64 | ₱6.43 | 1,984,200 | ₱12,866,694.00 | -0.15 | -2.27% |
| Jun 25, 2025 | ₱6.60 | ₱6.66 | ₱6.46 | 1,670,000 | ₱11,010,513.00 | +0.06 | +0.92% |
| Jun 24, 2025 | ₱6.54 | ₱6.71 | ₱6.39 | 7,605,400 | ₱49,567,332.00 | -0.16 | -2.39% |
| Jun 23, 2025 | ₱6.70 | ₱6.84 | ₱6.70 | 5,244,500 | ₱35,310,215.00 | +0.03 | +0.45% |
| Jun 20, 2025 | ₱6.67 | ₱6.81 | ₱6.67 | 2,433,400 | ₱16,348,604.00 | -0.07 | -1.04% |
| Jun 19, 2025 | ₱6.74 | ₱6.94 | ₱6.70 | 3,887,700 | ₱26,306,628.00 | -0.18 | -2.60% |
| Jun 18, 2025 | ₱6.92 | ₱7.15 | ₱6.90 | 4,541,500 | ₱31,773,561.00 | -0.28 | -4.02% |
| Jun 17, 2025 | ₱7.21 | ₱7.22 | ₱6.95 | 5,931,400 | ₱42,030,919.00 | +0.03 | +0.42% |
| Jun 16, 2025 | ₱7.18 | ₱7.53 | ₱7.11 | 23,757,400 | ₱173,955,733.00 | +0.18 | +2.57% |
| Jun 13, 2025 | ₱7.00 | ₱7.02 | ₱6.71 | 16,425,400 | ₱113,449,657.00 | +0.68 | +9.72% |
| Jun 11, 2025 | ₱6.38 | ₱6.50 | ₱6.22 | 8,360,000 | ₱52,868,791.00 | -0.07 | -1.09% |
| Jun 10, 2025 | ₱6.45 | ₱6.50 | ₱6.34 | 3,190,200 | ₱20,361,095.00 | -0.03 | -0.46% |
| Jun 09, 2025 | ₱6.48 | ₱6.66 | ₱6.31 | 4,092,400 | ₱26,519,124.00 | -0.36 | -5.54% |
| Jun 05, 2025 | ₱6.86 | ₱6.86 | ₱6.86 | 1,781,200 | ₱12,249,176.00 | -0.05 | -0.72% |
| Jun 04, 2025 | ₱6.91 | ₱6.95 | ₱6.80 | 1,507,800 | ₱10,351,095.00 | +0.01 | +0.14% |
| Jun 03, 2025 | ₱6.90 | ₱7.07 | ₱6.90 | 7,843,300 | ₱54,930,579.00 | +0.03 | +0.44% |
| Jun 02, 2025 | ₱6.87 | ₱6.87 | ₱6.68 | 3,291,600 | ₱22,331,670.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 30, 2025 | ₱6.87 | ₱6.90 | ₱6.68 | 7,174,100 | ₱48,930,287.00 | +0.17 | +2.54% |
| May 29, 2025 | ₱6.70 | ₱6.80 | ₱6.41 | 6,728,100 | ₱44,550,664.00 | -0.07 | -1.03% |
| May 28, 2025 | ₱6.77 | ₱6.77 | ₱6.50 | 4,247,100 | ₱28,396,333.00 | +0.08 | +1.20% |
| May 27, 2025 | ₱6.69 | ₱6.96 | ₱6.68 | 3,718,700 | ₱25,142,531.00 | -0.23 | -3.46% |
| May 26, 2025 | ₱6.93 | ₱6.97 | ₱6.85 | 11,965,200 | ₱82,711,628.00 | +0.35 | +5.00% |
| May 23, 2025 | ₱6.60 | ₱6.72 | ₱6.43 | 4,337,400 | ₱28,403,444.00 | -0.15 | -2.22% |
| May 22, 2025 | ₱6.75 | ₱6.75 | ₱6.43 | 10,853,900 | ₱71,903,086.00 | +0.26 | +3.85% |
| May 21, 2025 | ₱6.50 | ₱6.50 | ₱6.25 | 13,885,400 | ₱88,747,483.00 | +0.46 | +7.08% |
| May 20, 2025 | ₱6.07 | ₱6.20 | ₱6.05 | 1,600,800 | ₱9,830,571.00 | -0.21 | -3.50% |
| May 19, 2025 | ₱6.29 | ₱6.29 | ₱5.89 | 7,602,000 | ₱46,980,045.00 | +0.43 | +6.79% |
| May 16, 2025 | ₱5.89 | ₱6.00 | ₱5.81 | 2,357,500 | ₱13,877,244.00 | +0.14 | +2.43% |
| May 15, 2025 | ₱5.75 | ₱5.95 | ₱5.75 | 11,263,900 | ₱65,460,205.00 | -0.35 | -6.05% |
| May 14, 2025 | ₱6.12 | ₱6.28 | ₱6.00 | 3,287,100 | ₱20,152,718.00 | 0.00 | 0.00% |
| May 13, 2025 | ₱6.12 | ₱6.12 | ₱5.84 | 10,235,100 | ₱60,628,115.00 | -0.12 | -1.92% |
| May 09, 2025 | ₱6.24 | ₱6.30 | ₱6.15 | 4,774,000 | ₱29,533,739.00 | -0.15 | -2.35% |
| May 08, 2025 | ₱6.39 | ₱6.72 | ₱6.32 | 4,795,500 | ₱31,480,657.00 | -0.17 | -2.59% |
| May 07, 2025 | ₱6.56 | ₱6.70 | ₱6.52 | 5,296,300 | ₱34,970,898.00 | -0.06 | -0.91% |
| May 06, 2025 | ₱6.62 | ₱6.62 | ₱6.39 | 10,790,200 | ₱69,947,536.00 | +0.51 | +7.64% |
| May 05, 2025 | ₱6.15 | ₱6.50 | ₱6.08 | 14,423,600 | ₱89,009,758.00 | -0.19 | -3.15% |
| May 02, 2025 | ₱6.35 | ₱6.50 | ₱6.32 | 16,910,700 | ₱108,205,219.00 | -0.35 | -5.51% |
| Apr 30, 2025 | ₱6.72 | ₱6.89 | ₱6.68 | 3,992,100 | ₱26,896,349.00 | -0.18 | -2.61% |
| Apr 29, 2025 | ₱6.90 | ₱6.97 | ₱6.78 | 5,629,500 | ₱38,885,746.00 | +0.04 | +0.58% |
| Apr 28, 2025 | ₱6.86 | ₱6.94 | ₱6.54 | 6,570,700 | ₱44,322,194.00 | +0.06 | +0.88% |
| Apr 25, 2025 | ₱6.80 | ₱6.98 | ₱6.78 | 7,995,900 | ₱54,801,605.00 | -0.04 | -0.58% |
| Apr 24, 2025 | ₱6.84 | ₱6.89 | ₱6.52 | 10,119,700 | ₱67,714,805.00 | +0.25 | +3.64% |
| Apr 23, 2025 | ₱6.60 | ₱7.06 | ₱6.59 | 16,130,100 | ₱108,629,206.00 | -0.43 | -6.52% |
| Apr 22, 2025 | ₱7.06 | ₱7.17 | ₱6.97 | 17,448,800 | ₱123,364,121.00 | +0.11 | +1.58% |
| Apr 21, 2025 | ₱6.95 | ₱7.00 | ₱6.46 | 19,896,200 | ₱135,137,901.00 | +0.72 | +10.32% |
| Apr 16, 2025 | ₱6.30 | ₱6.31 | ₱6.11 | 13,210,500 | ₱82,040,977.00 | +0.26 | +4.13% |
| Apr 15, 2025 | ₱6.05 | ₱6.08 | ₱5.97 | 7,377,800 | ₱44,492,186.00 | +0.01 | +0.17% |
| Apr 14, 2025 | ₱6.04 | ₱6.14 | ₱5.92 | 10,036,600 | ₱60,554,195.00 | +0.05 | +0.83% |
| Apr 11, 2025 | ₱5.99 | ₱6.02 | ₱5.72 | 16,450,200 | ₱97,425,689.00 | +0.37 | +6.21% |
| Apr 10, 2025 | ₱5.64 | ₱5.66 | ₱5.45 | 8,821,300 | ₱49,103,612.00 | +0.35 | +6.21% |
| Apr 08, 2025 | ₱5.31 | ₱5.32 | ₱5.08 | 8,923,800 | ₱46,600,215.00 | +0.12 | +2.31% |
| Apr 07, 2025 | ₱5.19 | ₱5.37 | ₱5.10 | 19,502,100 | ₱101,297,123.00 | -0.38 | -7.32% |
| Apr 04, 2025 | ₱5.60 | ₱5.76 | ₱5.56 | 6,582,700 | ₱37,238,319.00 | -0.17 | -2.95% |
| Apr 03, 2025 | ₱5.77 | ₱5.79 | ₱5.46 | 9,226,700 | ₱52,147,604.00 | +0.28 | +4.91% |
| Apr 02, 2025 | ₱5.50 | ₱5.54 | ₱5.46 | 11,840,100 | ₱65,062,724.00 | +0.10 | +1.85% |
| Mar 31, 2025 | ₱5.40 | ₱5.44 | ₱5.14 | 10,795,200 | ₱58,139,672.00 | +0.33 | +6.09% |
| Mar 28, 2025 | ₱5.09 | ₱5.10 | ₱5.03 | 6,769,000 | ₱34,342,660.00 | +0.10 | +2.00% |
| Mar 27, 2025 | ₱4.99 | ₱5.00 | ₱4.93 | 2,350,000 | ₱11,689,760.00 | +0.04 | +0.81% |
| Mar 26, 2025 | ₱4.95 | ₱5.03 | ₱4.92 | 52,855,000 | ₱258,461,790.00 | +0.05 | +1.02% |
| Mar 25, 2025 | ₱4.90 | ₱4.94 | ₱4.71 | 3,876,000 | ₱18,731,870.00 | +0.06 | +1.24% |
| Mar 24, 2025 | ₱4.84 | ₱4.97 | ₱4.78 | 3,523,000 | ₱17,044,640.00 | -0.11 | -2.22% |
| Mar 21, 2025 | ₱4.95 | ₱5.12 | ₱4.93 | 9,342,000 | ₱46,999,350.00 | -0.03 | -0.60% |
| Mar 20, 2025 | ₱4.98 | ₱5.00 | ₱4.71 | 10,470,000 | ₱51,409,420.00 | +0.29 | +5.73% |
| Mar 19, 2025 | ₱4.71 | ₱4.78 | ₱4.66 | 5,919,000 | ₱28,049,140.00 | -0.02 | -0.42% |
| Mar 18, 2025 | ₱4.73 | ₱4.75 | ₱4.50 | 9,788,000 | ₱45,349,120.00 | +0.30 | +6.29% |
| Mar 17, 2025 | ₱4.45 | ₱4.50 | ₱4.37 | 4,591,000 | ₱20,375,960.00 | -0.02 | -0.45% |
| Mar 14, 2025 | ₱4.47 | ₱4.59 | ₱4.47 | 9,039,000 | ₱41,006,130.00 | +0.02 | +0.45% |
| Mar 13, 2025 | ₱4.45 | ₱4.46 | ₱4.36 | 4,012,000 | ₱17,753,950.00 | +0.08 | +1.83% |
| Mar 12, 2025 | ₱4.37 | ₱4.37 | ₱4.20 | 1,348,000 | ₱5,787,000.00 | +0.17 | +3.80% |
| Mar 11, 2025 | ₱4.21 | ₱4.29 | ₱4.20 | 1,872,000 | ₱7,941,780.00 | -0.11 | -2.55% |
| Mar 10, 2025 | ₱4.32 | ₱4.35 | ₱4.20 | 1,850,000 | ₱7,883,420.00 | +0.10 | +2.37% |
| Mar 07, 2025 | ₱4.22 | ₱4.29 | ₱4.20 | 445,000 | ₱1,876,110.00 | 0.00 | 0.00% |
| Mar 06, 2025 | ₱4.22 | ₱4.30 | ₱4.17 | 2,188,000 | ₱9,175,160.00 | -0.04 | -0.94% |
| Mar 05, 2025 | ₱4.26 | ₱4.30 | ₱4.22 | 1,173,000 | ₱5,013,120.00 | +0.06 | +1.43% |
| Mar 04, 2025 | ₱4.20 | ₱4.20 | ₱4.06 | 764,000 | ₱3,182,850.00 | +0.08 | +1.94% |
| Mar 03, 2025 | ₱4.12 | ₱4.13 | ₱4.01 | 304,000 | ₱1,245,540.00 | +0.11 | +2.74% |
| Feb 28, 2025 | ₱4.01 | ₱4.06 | ₱3.98 | 3,859,000 | ₱15,460,740.00 | -0.08 | -1.96% |
| Feb 27, 2025 | ₱4.09 | ₱4.30 | ₱4.05 | 4,083,000 | ₱16,951,220.00 | -0.14 | -3.31% |
| Feb 26, 2025 | ₱4.23 | ₱4.40 | ₱4.23 | 2,175,000 | ₱9,255,170.00 | -0.13 | -2.98% |
| Feb 25, 2025 | ₱4.36 | ₱4.56 | ₱4.35 | 1,866,000 | ₱8,222,490.00 | -0.08 | -1.80% |
| Feb 24, 2025 | ₱4.44 | ₱4.46 | ₱4.36 | 1,756,000 | ₱7,739,370.00 | -0.02 | -0.45% |
| Feb 21, 2025 | ₱4.46 | ₱4.58 | ₱4.42 | 4,467,000 | ₱20,152,410.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 20, 2025 | ₱4.46 | ₱4.46 | ₱4.30 | 3,891,000 | ₱17,083,600.00 | +0.16 | +3.48% |
| Feb 19, 2025 | ₱4.31 | ₱4.44 | ₱4.24 | 2,935,000 | ₱12,731,670.00 | +0.11 | +2.62% |
| Feb 18, 2025 | ₱4.20 | ₱4.25 | ₱4.10 | 1,954,000 | ₱8,107,160.00 | 0.00 | 0.00% |
| Feb 17, 2025 | ₱4.20 | ₱4.27 | ₱4.18 | 2,816,000 | ₱11,869,340.00 | -0.16 | -3.89% |
| Feb 14, 2025 | ₱4.37 | ₱4.45 | ₱4.36 | 1,162,000 | ₱5,100,520.00 | -0.06 | -1.35% |
| Feb 13, 2025 | ₱4.43 | ₱4.47 | ₱4.32 | 2,063,000 | ₱9,126,290.00 | +0.03 | +0.68% |
| Feb 12, 2025 | ₱4.40 | ₱4.40 | ₱4.25 | 4,993,000 | ₱21,532,400.00 | +0.09 | +2.09% |
| Feb 11, 2025 | ₱4.31 | ₱4.32 | ₱4.24 | 4,580,000 | ₱19,637,570.00 | +0.10 | +2.38% |
| Feb 10, 2025 | ₱4.21 | ₱4.23 | ₱4.16 | 1,009,000 | ₱4,239,430.00 | +0.03 | +0.72% |
| Feb 07, 2025 | ₱4.18 | ₱4.26 | ₱4.16 | 1,441,000 | ₱6,054,650.00 | -0.09 | -2.11% |
| Feb 06, 2025 | ₱4.27 | ₱4.29 | ₱4.20 | 1,559,000 | ₱6,627,810.00 | +0.07 | +1.67% |
| Feb 05, 2025 | ₱4.20 | ₱4.21 | ₱4.13 | 3,916,000 | ₱16,362,950.00 | +0.08 | +1.94% |
| Feb 04, 2025 | ₱4.12 | ₱4.13 | ₱4.05 | 4,234,000 | ₱17,283,180.00 | +0.12 | +3.00% |
| Feb 03, 2025 | ₱4.00 | ₱4.08 | ₱3.96 | 1,553,000 | ₱6,203,450.00 | +0.02 | +0.50% |
| Jan 31, 2025 | ₱3.98 | ₱4.14 | ₱3.95 | 5,220,000 | ₱20,996,760.00 | -0.06 | -1.49% |
| Jan 30, 2025 | ₱4.04 | ₱4.05 | ₱3.93 | 14,787,000 | ₱58,616,640.00 | +0.11 | +2.80% |
| Jan 28, 2025 | ₱3.93 | ₱3.98 | ₱3.91 | 831,000 | ₱3,261,170.00 | -0.02 | -0.51% |
| Jan 27, 2025 | ₱3.95 | ₱4.05 | ₱3.92 | 3,330,000 | ₱13,255,440.00 | -0.08 | -1.99% |
| Jan 24, 2025 | ₱4.03 | ₱4.07 | ₱4.00 | 776,000 | ₱3,131,790.00 | -0.01 | -0.25% |
| Jan 23, 2025 | ₱4.04 | ₱4.13 | ₱4.00 | 3,446,000 | ₱13,933,560.00 | +0.05 | +1.25% |
| Jan 22, 2025 | ₱3.99 | ₱4.02 | ₱3.89 | 6,427,000 | ₱25,579,430.00 | +0.13 | +3.37% |
| Jan 21, 2025 | ₱3.86 | ₱3.89 | ₱3.85 | 777,000 | ₱3,003,210.00 | -0.02 | -0.52% |
| Jan 20, 2025 | ₱3.88 | ₱3.90 | ₱3.84 | 1,527,000 | ₱5,954,120.00 | +0.04 | +1.04% |
| Jan 17, 2025 | ₱3.84 | ₱3.92 | ₱3.83 | 2,091,000 | ₱8,054,000.00 | -0.02 | -0.52% |
| Jan 16, 2025 | ₱3.86 | ₱3.94 | ₱3.86 | 976,000 | ₱3,793,570.00 | -0.03 | -0.77% |
| Jan 15, 2025 | ₱3.89 | ₱3.95 | ₱3.84 | 717,000 | ₱2,762,190.00 | +0.01 | +0.26% |
| Jan 14, 2025 | ₱3.88 | ₱3.93 | ₱3.82 | 1,238,000 | ₱4,776,490.00 | -0.04 | -1.02% |
| Jan 13, 2025 | ₱3.92 | ₱3.99 | ₱3.85 | 497,000 | ₱1,945,390.00 | -0.04 | -1.01% |
