ABA Stock Price History - AbaCore Capital Holdings, Inc.

Best Day
₱0.910
July 30, 2024
Worst Day
₱0.305
March 31, 2025
Average Volume
7.6M
Daily Average
Most Traded
96.3M
February 04, 2025
Date Close High Low Volume Value Change Change %
Jul 25, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.560 4,221,000 ₱2,369,640.00 0.00 0.00%
Jul 24, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.560 2,073,000 ₱1,172,000.00 0.00 0.00%
Jul 23, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.560 3,658,000 ₱2,075,860.00 -0.01 -1.69%
Jul 22, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.570 1,248,000 ₱723,680.00 0.00 0.00%
Jul 21, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.540 4,179,000 ₱2,378,100.00 +0.02 +3.51%
Jul 18, 2025 ₱0.570 ₱0.610 ₱0.520 17,881,000 ₱10,071,570.00 -0.05 -8.06%
Jul 17, 2025 ₱0.620 ₱0.650 ₱0.610 6,975,000 ₱4,355,920.00 -0.03 -4.62%
Jul 16, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 5,468,000 ₱3,461,980.00 0.00 0.00%
Jul 15, 2025 ₱0.650 ₱0.650 ₱0.630 1,859,000 ₱1,188,380.00 0.00 0.00%
Jul 14, 2025 ₱0.650 ₱0.660 ₱0.630 7,676,000 ₱4,922,280.00 +0.02 +3.17%
Jul 11, 2025 ₱0.630 ₱0.660 ₱0.630 13,697,000 ₱8,785,630.00 -0.01 -1.56%
Jul 10, 2025 ₱0.640 ₱0.660 ₱0.600 68,945,000 ₱42,589,980.00 0.00 0.00%
Jul 09, 2025 ₱0.640 ₱0.660 ₱0.630 4,478,000 ₱2,849,670.00 -0.02 -3.03%
Jul 08, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.640 2,075,000 ₱1,344,760.00 0.00 0.00%
Jul 07, 2025 ₱0.660 ₱0.670 ₱0.630 4,423,000 ₱2,851,050.00 +0.01 +1.54%
Jul 04, 2025 ₱0.650 ₱0.670 ₱0.640 1,946,000 ₱1,264,140.00 -0.02 -2.99%
Jul 03, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.640 2,856,000 ₱1,880,500.00 0.00 0.00%
Jul 02, 2025 ₱0.670 ₱0.700 ₱0.650 4,183,000 ₱2,783,560.00 -0.01 -1.47%
Jul 01, 2025 ₱0.680 ₱0.710 ₱0.680 4,274,000 ₱2,931,770.00 -0.03 -4.23%
Jun 30, 2025 ₱0.710 ₱0.740 ₱0.690 3,660,000 ₱2,592,370.00 -0.01 -1.39%
Jun 27, 2025 ₱0.720 ₱0.740 ₱0.680 11,194,000 ₱8,051,930.00 +0.04 +5.88%
Jun 26, 2025 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.670 3,434,000 ₱2,339,030.00 0.00 0.00%
Jun 25, 2025 ₱0.680 ₱0.680 ₱0.660 3,804,000 ₱2,554,270.00 +0.01 +1.49%
Jun 24, 2025 ₱0.670 ₱0.670 ₱0.630 2,445,000 ₱1,612,330.00 +0.04 +6.35%
Jun 23, 2025 ₱0.630 ₱0.680 ₱0.620 12,846,000 ₱8,313,490.00 -0.05 -8.70%
Jun 20, 2025 ₱0.690 ₱0.730 ₱0.690 7,441,000 ₱5,255,940.00 -0.03 -4.17%
Jun 19, 2025 ₱0.720 ₱0.750 ₱0.720 4,378,000 ₱3,178,720.00 -0.02 -2.70%
Jun 18, 2025 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.720 5,774,000 ₱4,240,320.00 0.00 0.00%
Jun 17, 2025 ₱0.740 ₱0.790 ₱0.720 19,516,000 ₱14,433,370.00 -0.04 -5.13%
Jun 16, 2025 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.760 3,880,000 ₱2,996,280.00 +0.01 +1.30%
Jun 13, 2025 ₱0.770 ₱0.810 ₱0.770 8,233,000 ₱6,455,370.00 -0.02 -2.53%
Jun 11, 2025 ₱0.790 ₱0.820 ₱0.790 10,158,000 ₱8,180,340.00 -0.01 -1.25%
Jun 10, 2025 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.760 20,925,000 ₱16,494,590.00 +0.03 +3.90%
Jun 09, 2025 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.750 15,381,000 ₱11,827,820.00 0.00 0.00%
Jun 05, 2025 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.770 6,561,000 ₱5,091,910.00 +0.01 +1.32%
Jun 04, 2025 ₱0.760 ₱0.810 ₱0.760 21,181,000 ₱16,379,510.00 -0.04 -5.00%
Jun 03, 2025 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.790 23,201,000 ₱18,748,490.00 +0.01 +1.27%
Jun 02, 2025 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.720 20,694,000 ₱15,809,500.00 +0.06 +8.22%
May 30, 2025 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.700 20,145,000 ₱14,635,040.00 +0.04 +5.80%
May 29, 2025 ₱0.690 ₱0.720 ₱0.680 21,371,000 ₱14,809,910.00 -0.02 -2.82%
May 28, 2025 ₱0.710 ₱0.740 ₱0.700 12,067,000 ₱8,606,660.00 -0.01 -1.39%
May 27, 2025 ₱0.720 ₱0.760 ₱0.710 37,103,000 ₱27,243,540.00 -0.04 -5.26%
May 26, 2025 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.670 40,357,000 ₱29,054,610.00 +0.10 +13.43%
May 23, 2025 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.610 27,622,000 ₱17,814,200.00 +0.08 +11.67%
May 22, 2025 ₱0.600 ₱0.620 ₱0.600 19,056,000 ₱11,618,910.00 -0.01 -1.64%
May 21, 2025 ₱0.610 ₱0.620 ₱0.590 10,962,000 ₱6,644,900.00 +0.01 +1.67%
May 20, 2025 ₱0.600 ₱0.600 ₱0.550 16,981,000 ₱9,795,430.00 +0.04 +7.14%
May 19, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.530 19,288,000 ₱10,915,420.00 +0.03 +5.66%
May 16, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.520 2,673,000 ₱1,407,790.00 +0.02 +3.92%
May 15, 2025 ₱0.510 ₱0.560 ₱0.510 16,315,000 ₱8,573,750.00 -0.05 -8.93%
May 14, 2025 ₱0.560 ₱0.570 ₱0.550 3,457,000 ₱1,931,310.00 -0.01 -1.75%
May 13, 2025 ₱0.570 ₱0.600 ₱0.560 5,797,000 ₱3,359,950.00 -0.02 -3.39%
May 09, 2025 ₱0.590 ₱0.600 ₱0.580 4,549,000 ₱2,694,100.00 0.00 0.00%
May 08, 2025 ₱0.590 ₱0.610 ₱0.560 13,525,000 ₱7,893,050.00 +0.01 +1.72%
May 07, 2025 ₱0.580 ₱0.620 ₱0.570 32,176,000 ₱19,169,540.00 0.00 0.00%
May 06, 2025 ₱0.580 ₱0.590 ₱0.510 35,238,000 ₱19,855,370.00 +0.08 +13.73%
May 05, 2025 ₱0.510 ₱0.540 ₱0.500 22,476,000 ₱11,708,370.00 0.00 0.00%
May 02, 2025 ₱0.510 ₱0.520 ₱0.455 30,530,000 ₱15,007,800.00 +0.06 +10.87%
Apr 30, 2025 ₱0.460 ₱0.470 ₱0.425 17,140,000 ₱7,705,650.00 +0.03 +6.98%
Apr 29, 2025 ₱0.430 ₱0.435 ₱0.420 7,910,000 ₱3,393,350.00 +0.01 +2.38%
Apr 28, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.415 6,090,000 ₱2,551,350.00 0.00 0.00%
Apr 25, 2025 ₱0.420 ₱0.420 ₱0.400 13,440,000 ₱5,483,550.00 +0.02 +3.70%
Apr 24, 2025 ₱0.405 ₱0.420 ₱0.405 2,240,000 ₱912,300.00 -0.01 -3.57%
Apr 23, 2025 ₱0.420 ₱0.430 ₱0.405 5,900,000 ₱2,430,750.00 -0.00 -1.18%
Apr 22, 2025 ₱0.425 ₱0.430 ₱0.415 3,690,000 ₱1,553,550.00 +0.01 +1.19%
Apr 21, 2025 ₱0.420 ₱0.425 ₱0.410 1,970,000 ₱817,850.00 0.00 0.00%
Apr 16, 2025 ₱0.420 ₱0.435 ₱0.405 9,060,000 ₱3,789,700.00 0.00 0.00%
Apr 15, 2025 ₱0.420 ₱0.445 ₱0.400 11,550,000 ₱4,721,050.00 -0.01 -3.45%
Apr 14, 2025 ₱0.435 ₱0.460 ₱0.420 3,570,000 ₱1,550,500.00 -0.00 -1.14%
Apr 11, 2025 ₱0.440 ₱0.470 ₱0.440 5,260,000 ₱2,349,650.00 -0.02 -4.35%
Apr 10, 2025 ₱0.460 ₱0.470 ₱0.440 21,720,000 ₱9,816,850.00 +0.02 +4.55%
Apr 08, 2025 ₱0.440 ₱0.445 ₱0.390 30,280,000 ₱12,648,750.00 +0.08 +17.33%
Apr 07, 2025 ₱0.375 ₱0.395 ₱0.345 15,570,000 ₱5,908,600.00 +0.01 +2.74%
Apr 04, 2025 ₱0.365 ₱0.370 ₱0.340 12,820,000 ₱4,656,200.00 +0.03 +7.35%
Apr 03, 2025 ₱0.340 ₱0.375 ₱0.305 66,670,000 ₱21,071,900.00 +0.03 +7.94%
Apr 02, 2025 ₱0.315 ₱0.320 ₱0.305 51,690,000 ₱15,770,900.00 +0.01 +3.28%
Mar 31, 2025 ₱0.305 ₱0.325 ₱0.305 2,880,000 ₱891,650.00 -0.01 -3.17%
Mar 28, 2025 ₱0.315 ₱0.330 ₱0.315 450,000 ₱146,050.00 0.00 0.00%
Mar 27, 2025 ₱0.315 ₱0.340 ₱0.315 1,650,000 ₱531,250.00 -0.01 -3.08%
Mar 26, 2025 ₱0.325 ₱0.355 ₱0.325 2,470,000 ₱827,550.00 -0.03 -8.45%
Mar 25, 2025 ₱0.355 ₱0.360 ₱0.345 540,000 ₱189,650.00 0.00 0.00%
Mar 24, 2025 ₱0.355 ₱0.365 ₱0.340 2,000,000 ₱693,600.00 -0.01 -2.74%
Mar 21, 2025 ₱0.365 ₱0.370 ₱0.360 1,830,000 ₱661,500.00 -0.00 -1.35%
Mar 20, 2025 ₱0.370 ₱0.370 ₱0.360 1,620,000 ₱589,300.00 +0.01 +1.37%
Mar 19, 2025 ₱0.365 ₱0.370 ₱0.360 830,000 ₱303,350.00 -0.00 -1.35%
Mar 18, 2025 ₱0.370 ₱0.375 ₱0.360 2,240,000 ₱823,600.00 +0.01 +1.37%
Mar 17, 2025 ₱0.365 ₱0.375 ₱0.350 1,380,000 ₱502,500.00 +0.02 +4.29%
Mar 14, 2025 ₱0.350 ₱0.365 ₱0.345 1,530,000 ₱542,750.00 -0.00 -1.41%
Mar 13, 2025 ₱0.355 ₱0.360 ₱0.335 7,200,000 ₱2,514,900.00 +0.03 +7.58%
Mar 12, 2025 ₱0.330 ₱0.390 ₱0.305 7,330,000 ₱2,588,500.00 -0.05 -15.38%
Mar 11, 2025 ₱0.390 ₱0.400 ₱0.380 4,450,000 ₱1,719,700.00 -0.01 -2.50%
Mar 10, 2025 ₱0.400 ₱0.400 ₱0.395 11,270,000 ₱4,496,950.00 -0.00 -1.23%
Mar 07, 2025 ₱0.405 ₱0.405 ₱0.395 820,000 ₱329,400.00 +0.01 +1.25%
Mar 06, 2025 ₱0.400 ₱0.405 ₱0.395 970,000 ₱387,100.00 -0.00 -1.23%
Mar 05, 2025 ₱0.405 ₱0.405 ₱0.395 3,280,000 ₱1,311,900.00 +0.01 +1.25%
Mar 04, 2025 ₱0.400 ₱0.410 ₱0.395 12,520,000 ₱5,012,150.00 -0.01 -2.44%
Mar 03, 2025 ₱0.410 ₱0.415 ₱0.385 7,540,000 ₱3,005,750.00 -0.03 -6.82%
Feb 28, 2025 ₱0.440 ₱0.465 ₱0.420 5,090,000 ₱2,205,600.00 -0.03 -6.38%
Feb 27, 2025 ₱0.470 ₱0.490 ₱0.455 2,640,000 ₱1,230,100.00 -0.01 -3.09%
Feb 26, 2025 ₱0.485 ₱0.495 ₱0.460 3,100,000 ₱1,470,600.00 0.00 0.00%
Feb 25, 2025 ₱0.485 ₱0.500 ₱0.475 1,430,000 ₱694,450.00 -0.00 -1.02%
Feb 24, 2025 ₱0.490 ₱0.500 ₱0.490 12,810,000 ₱6,278,700.00 -0.00 -1.01%
Feb 21, 2025 ₱0.495 ₱0.500 ₱0.490 390,000 ₱191,900.00 0.00 0.00%
Feb 20, 2025 ₱0.495 ₱0.500 ₱0.490 1,025,000 ₱506,230.00 -0.00 -1.00%
Feb 19, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.490 603,000 ₱296,240.00 0.00 0.00%
Feb 18, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.490 761,000 ₱377,530.00 0.00 0.00%
Feb 17, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.495 297,000 ₱147,355.00 0.00 0.00%
Feb 14, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.495 317,000 ₱156,985.00 0.00 0.00%
Feb 13, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.495 426,000 ₱206,680.00 0.00 0.00%
Feb 12, 2025 ₱0.500 ₱0.500 ₱0.485 990,000 ₱486,500.00 +0.01 +1.01%
Feb 11, 2025 ₱0.495 ₱0.500 ₱0.480 2,278,000 ₱1,105,970.00 -0.00 -1.00%
Feb 10, 2025 ₱0.500 ₱0.510 ₱0.485 1,655,000 ₱808,270.00 -0.01 -1.96%
Feb 07, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.495 2,368,000 ₱1,188,910.00 0.00 0.00%
Feb 06, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.510 294,000 ₱149,940.00 0.00 0.00%
Feb 05, 2025 ₱0.510 ₱0.510 ₱0.495 2,574,000 ₱1,289,695.00 +0.01 +2.00%
Feb 04, 2025 ₱0.500 ₱0.520 ₱0.490 96,292,000 ₱49,066,000.00 0.00 0.00%
Feb 03, 2025 ₱0.500 ₱0.520 ₱0.500 2,927,000 ₱1,472,420.00 -0.02 -3.85%
Jan 31, 2025 ₱0.520 ₱0.530 ₱0.500 4,153,000 ₱2,093,580.00 0.00 0.00%
Jan 30, 2025 ₱0.520 ₱0.530 ₱0.520 318,000 ₱166,140.00 0.00 0.00%
Jan 28, 2025 ₱0.520 ₱0.530 ₱0.510 1,556,000 ₱797,480.00 -0.01 -1.89%
Jan 27, 2025 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.510 2,610,000 ₱1,353,900.00 0.00 0.00%
Jan 24, 2025 ₱0.530 ₱0.540 ₱0.520 3,829,000 ₱2,019,530.00 -0.01 -1.85%
Jan 23, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.520 338,000 ₱178,800.00 0.00 0.00%
Jan 22, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.520 324,000 ₱173,550.00 0.00 0.00%
Jan 21, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 1,135,000 ₱605,860.00 0.00 0.00%
Jan 20, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.530 1,177,000 ₱626,750.00 0.00 0.00%
Jan 17, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 797,000 ₱425,790.00 -0.01 -1.82%
Jan 16, 2025 ₱0.550 ₱0.550 ₱0.530 356,000 ₱193,790.00 +0.01 +1.85%
Jan 15, 2025 ₱0.540 ₱0.550 ₱0.530 655,000 ₱348,580.00 -0.01 -1.82%
Jan 14, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.520 1,174,000 ₱621,700.00 0.00 0.00%
Jan 13, 2025 ₱0.550 ₱0.560 ₱0.550 984,000 ₱538,690.00 -0.01 -1.79%
Jan 10, 2025 ₱0.560 ₱0.580 ₱0.550 1,706,000 ₱945,640.00 0.00 0.00%
Jan 09, 2025 ₱0.560 ₱0.590 ₱0.560 1,324,000 ₱757,110.00 -0.02 -3.45%
Jan 08, 2025 ₱0.580 ₱0.580 ₱0.550 1,983,000 ₱1,129,010.00 +0.01 +1.75%
Jan 07, 2025 ₱0.570 ₱0.610 ₱0.570 3,765,000 ₱2,178,060.00 -0.03 -5.00%
Jan 06, 2025 ₱0.600 ₱0.610 ₱0.550 8,391,000 ₱4,943,290.00 +0.05 +9.09%
Jan 03, 2025 ₱0.550 ₱0.570 ₱0.520 5,739,000 ₱3,106,910.00 +0.01 +1.85%
Jan 02, 2025 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 486,000 ₱255,730.00 +0.01 +1.89%
Dec 27, 2024 ₱0.530 ₱0.530 ₱0.520 1,064,000 ₱559,130.00 +0.01 +1.92%
Dec 26, 2024 ₱0.520 ₱0.540 ₱0.520 1,367,000 ₱713,630.00 -0.02 -3.70%
Dec 23, 2024 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.510 1,146,000 ₱599,370.00 0.00 0.00%
Dec 20, 2024 ₱0.540 ₱0.540 ₱0.520 1,540,000 ₱823,000.00 +0.01 +1.89%
Dec 19, 2024 ₱0.530 ₱0.550 ₱0.510 12,800,000 ₱6,643,930.00 -0.02 -3.64%
Dec 18, 2024 ₱0.550 ₱0.580 ₱0.550 4,937,000 ₱2,728,360.00 -0.02 -3.51%
Dec 17, 2024 ₱0.570 ₱0.630 ₱0.560 8,616,000 ₱5,006,370.00 -0.04 -6.56%
Dec 16, 2024 ₱0.610 ₱0.630 ₱0.550 14,438,000 ₱8,668,230.00 +0.07 +10.91%
Dec 13, 2024 ₱0.550 ₱0.570 ₱0.540 6,688,000 ₱3,679,900.00 -0.02 -3.51%
Dec 12, 2024 ₱0.570 ₱0.630 ₱0.540 32,894,000 ₱18,539,670.00 -0.04 -6.56%
Dec 11, 2024 ₱0.610 ₱0.670 ₱0.610 10,713,000 ₱6,674,890.00 -0.05 -8.96%
Dec 10, 2024 ₱0.670 ₱0.680 ₱0.650 4,653,000 ₱3,048,880.00 0.00 0.00%
Dec 09, 2024 ₱0.670 ₱0.690 ₱0.660 1,078,000 ₱720,320.00 -0.01 -1.47%
Dec 06, 2024 ₱0.680 ₱0.690 ₱0.660 2,320,000 ₱1,555,130.00 0.00 0.00%
Dec 05, 2024 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.670 1,373,000 ₱929,410.00 -0.01 -1.45%
Dec 04, 2024 ₱0.690 ₱0.700 ₱0.660 3,326,000 ₱2,249,180.00 +0.01 +1.47%
Dec 03, 2024 ₱0.680 ₱0.700 ₱0.680 3,312,000 ₱2,271,090.00 -0.01 -1.45%
Dec 02, 2024 ₱0.690 ₱0.710 ₱0.680 4,111,000 ₱2,805,900.00 -0.01 -1.43%
Nov 29, 2024 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 3,399,000 ₱2,361,730.00 -0.01 -1.41%
Nov 28, 2024 ₱0.710 ₱0.730 ₱0.700 6,733,000 ₱4,824,990.00 +0.02 +2.90%
Nov 27, 2024 ₱0.690 ₱0.710 ₱0.690 1,725,000 ₱1,193,240.00 -0.02 -2.82%
Nov 26, 2024 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.690 1,821,000 ₱1,272,970.00 +0.01 +1.43%
Nov 25, 2024 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 1,416,000 ₱978,600.00 0.00 0.00%
Nov 22, 2024 ₱0.700 ₱0.710 ₱0.690 1,114,000 ₱774,240.00 -0.01 -1.41%
Nov 21, 2024 ₱0.710 ₱0.710 ₱0.690 1,256,000 ₱876,470.00 0.00 0.00%
Nov 20, 2024 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.690 4,182,000 ₱2,909,390.00 -0.01 -1.39%
Nov 19, 2024 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.710 617,000 ₱442,530.00 -0.01 -1.37%
Nov 18, 2024 ₱0.730 ₱0.730 ₱0.710 767,000 ₱552,250.00 +0.02 +2.82%
Nov 15, 2024 ₱0.710 ₱0.720 ₱0.700 1,088,000 ₱770,950.00 +0.01 +1.43%
Nov 14, 2024 ₱0.700 ₱0.740 ₱0.690 5,088,000 ₱3,585,020.00 -0.04 -5.41%
Nov 13, 2024 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.710 4,107,000 ₱2,961,940.00 -0.01 -1.33%
Nov 12, 2024 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 1,309,000 ₱972,170.00 0.00 0.00%
Nov 11, 2024 ₱0.750 ₱0.760 ₱0.740 478,000 ₱356,940.00 -0.01 -1.32%
Nov 08, 2024 ₱0.760 ₱0.760 ₱0.740 1,450,000 ₱1,094,630.00 +0.02 +2.70%
Nov 07, 2024 ₱0.740 ₱0.780 ₱0.730 5,109,000 ₱3,795,800.00 -0.04 -5.13%
Nov 06, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 1,647,000 ₱1,277,000.00 -0.01 -1.27%
Nov 05, 2024 ₱0.790 ₱0.790 ₱0.780 1,058,000 ₱827,750.00 +0.01 +1.28%
Nov 04, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 1,966,000 ₱1,523,250.00 +0.01 +1.30%
Oct 31, 2024 ₱0.770 ₱0.770 ₱0.760 1,324,000 ₱1,012,530.00 0.00 0.00%
Oct 30, 2024 ₱0.770 ₱0.790 ₱0.750 3,645,000 ₱2,774,080.00 -0.01 -1.28%
Oct 29, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.770 4,429,000 ₱3,443,130.00 +0.01 +1.30%
Oct 28, 2024 ₱0.770 ₱0.810 ₱0.760 10,190,000 ₱7,912,920.00 -0.04 -4.94%
Oct 25, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.780 18,179,000 ₱14,537,940.00 -0.01 -1.22%
Oct 24, 2024 ₱0.820 ₱0.850 ₱0.820 8,187,000 ₱6,749,270.00 -0.03 -3.53%
Oct 23, 2024 ₱0.850 ₱0.860 ₱0.830 7,772,000 ₱6,579,710.00 -0.01 -1.16%
Oct 22, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.840 6,211,000 ₱5,310,750.00 0.00 0.00%
Oct 21, 2024 ₱0.860 ₱0.870 ₱0.820 16,284,000 ₱13,812,610.00 +0.04 +4.88%
Oct 18, 2024 ₱0.820 ₱0.860 ₱0.820 6,708,000 ₱5,629,150.00 -0.02 -2.38%
Oct 17, 2024 ₱0.840 ₱0.840 ₱0.810 8,070,000 ₱6,678,360.00 +0.03 +3.70%
Oct 16, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 2,353,000 ₱1,903,010.00 +0.01 +1.25%
Oct 15, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.790 1,737,000 ₱1,382,450.00 0.00 0.00%
Oct 14, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.780 1,168,000 ₱919,890.00 0.00 0.00%
Oct 11, 2024 ₱0.800 ₱0.820 ₱0.780 5,572,000 ₱4,408,160.00 -0.01 -1.23%
Oct 10, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 1,712,000 ₱1,386,120.00 0.00 0.00%
Oct 09, 2024 ₱0.810 ₱0.820 ₱0.800 1,479,000 ₱1,193,650.00 0.00 0.00%
Oct 08, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.800 2,027,000 ₱1,630,540.00 +0.01 +1.25%
Oct 07, 2024 ₱0.800 ₱0.830 ₱0.800 8,814,000 ₱7,113,440.00 -0.02 -2.44%
Oct 04, 2024 ₱0.820 ₱0.830 ₱0.800 6,957,000 ₱5,635,990.00 0.00 0.00%
Oct 03, 2024 ₱0.820 ₱0.820 ₱0.780 11,726,000 ₱9,346,190.00 +0.03 +3.80%
Oct 02, 2024 ₱0.790 ₱0.810 ₱0.780 5,468,000 ₱4,316,870.00 -0.01 -1.25%
Oct 01, 2024 ₱0.800 ₱0.800 ₱0.770 5,733,000 ₱4,543,140.00 +0.03 +3.90%
Sep 30, 2024 ₱0.770 ₱0.810 ₱0.770 5,295,000 ₱4,152,750.00 -0.02 -2.53%
Sep 27, 2024 ₱0.790 ₱0.840 ₱0.790 11,813,000 ₱9,550,620.00 -0.04 -4.82%
Sep 26, 2024 ₱0.830 ₱0.840 ₱0.790 15,916,000 ₱13,005,450.00 +0.04 +5.06%
Sep 25, 2024 ₱0.790 ₱0.830 ₱0.780 16,224,000 ₱13,162,880.00 -0.02 -2.47%
Sep 24, 2024 ₱0.810 ₱0.810 ₱0.730 27,196,000 ₱21,296,220.00 +0.09 +10.96%
Sep 23, 2024 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.720 2,072,000 ₱1,512,480.00 -0.01 -1.35%
Sep 20, 2024 ₱0.740 ₱0.740 ₱0.720 2,578,000 ₱1,885,800.00 +0.01 +1.37%
Sep 19, 2024 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.730 1,374,000 ₱1,003,370.00 0.00 0.00%
Sep 18, 2024 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.730 3,250,000 ₱2,373,330.00 -0.01 -1.35%
Sep 17, 2024 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.730 2,330,000 ₱1,718,430.00 -0.01 -1.33%
Sep 16, 2024 ₱0.750 ₱0.750 ₱0.730 1,017,000 ₱751,860.00 +0.03 +4.17%
Sep 13, 2024 ₱0.720 ₱0.760 ₱0.720 6,419,000 ₱4,651,720.00 -0.03 -4.00%
Sep 12, 2024 ₱0.750 ₱0.770 ₱0.730 2,044,000 ₱1,517,760.00 -0.01 -1.32%
Sep 11, 2024 ₱0.760 ₱0.770 ₱0.750 2,455,000 ₱1,848,310.00 -0.01 -1.30%
Sep 10, 2024 ₱0.770 ₱0.780 ₱0.750 4,059,000 ₱3,098,870.00 +0.01 +1.32%
Sep 09, 2024 ₱0.760 ₱0.790 ₱0.750 4,999,000 ₱3,810,500.00 -0.04 -5.00%
Sep 06, 2024 ₱0.800 ₱0.810 ₱0.790 3,272,000 ₱2,612,280.00 -0.01 -1.23%
Sep 05, 2024 ₱0.810 ₱0.830 ₱0.790 18,158,000 ₱14,613,440.00 +0.03 +3.85%
Sep 04, 2024 ₱0.780 ₱0.790 ₱0.730 9,951,000 ₱7,666,220.00 +0.05 +6.85%
Sep 03, 2024 ₱0.730 ₱0.750 ₱0.730 2,525,000 ₱1,849,110.00 +0.01 +1.39%
Sep 02, 2024 ₱0.720 ₱0.730 ₱0.720 2,049,000 ₱1,476,600.00 -0.01 -1.37%
Aug 30, 2024 ₱0.730 ₱0.740 ₱0.720 2,411,000 ₱1,751,300.00 -0.01 -1.35%
Aug 29, 2024 ₱0.740 ₱0.750 ₱0.720 4,236,000 ₱3,122,650.00 -0.01 -1.33%
Aug 28, 2024 ₱0.750 ₱0.00000 ₱0.00000 3,892,000 ₱2,887,730.00 0.00 0.00%
Aug 27, 2024 ₱0.750 ₱0.00000 ₱0.00000 2,380,000 ₱1,768,470.00 +0.02 +2.74%
Aug 22, 2024 ₱0.730 ₱0.00000 ₱0.00000 2,409,000 ₱1,779,570.00 -0.02 -2.67%
Aug 21, 2024 ₱0.750 ₱0.00000 ₱0.00000 1,720,000 ₱1,281,170.00 +0.01 +1.35%
Aug 20, 2024 ₱0.740 ₱0.00000 ₱0.00000 11,042,000 ₱8,136,950.00 -0.02 -2.63%
Aug 19, 2024 ₱0.760 ₱0.00000 ₱0.00000 6,478,000 ₱4,953,110.00 0.00 0.00%
Aug 16, 2024 ₱0.760 ₱0.00000 ₱0.00000 11,872,000 ₱9,154,410.00 -0.03 -3.80%
Aug 15, 2024 ₱0.790 ₱0.00000 ₱0.00000 3,085,000 ₱2,437,990.00 -0.01 -1.25%
Aug 14, 2024 ₱0.800 ₱0.00000 ₱0.00000 4,409,000 ₱3,545,740.00 +0.01 +1.27%
Aug 13, 2024 ₱0.790 ₱0.00000 ₱0.00000 5,846,000 ₱4,684,690.00 -0.04 -4.82%
Aug 12, 2024 ₱0.830 ₱0.00000 ₱0.00000 1,706,000 ₱1,404,710.00 -0.02 -2.35%
Aug 09, 2024 ₱0.850 ₱0.00000 ₱0.00000 857,000 ₱730,490.00 +0.01 +1.19%
Aug 08, 2024 ₱0.840 ₱0.00000 ₱0.00000 581,000 ₱485,170.00 -0.01 -1.18%
Aug 07, 2024 ₱0.850 ₱0.00000 ₱0.00000 1,152,000 ₱963,870.00 0.00 0.00%
